計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1001ロード男子C 142 1226 深澤 寿夫 静岡県 01:25:03 富士宮JC 08:10:00 09:35:03
1002ロード男子C 351 1227 飛坂 研一 福井県 02:04:14 TEAM DANDAN 08:10:00 10:14:14
1003ロード男子C 246 1228 谷本 靖忠 富山県 01:37:42 インドの子 08:10:00 09:47:42
1004ロード男子C 70 1229 千葉 拓史 東京都 01:15:33 クルクルバイカーズ 08:10:00 09:25:33
1005ロード男子C 85 1230 山本 憲治 埼玉県 01:17:53 08:10:00 09:27:53
1006ロード男子C 128 1231 中村 良大 長野県 01:23:43 ESCA Old Boys 08:10:00 09:33:43
1007ロード男子C 301 1232 中村 太一 東京都 01:48:47 08:10:00 09:58:47
1008ロード男子C 279 1233 山本 幹高 滋賀県 01:42:50 08:10:00 09:52:50
1009ロード男子C 369 1234 田中 哲二 千葉県 02:18:27 チーム曽我部 08:10:00 10:28:27
1010ロード男子C 341 1235 櫻井 正 岐阜県 02:00:56 08:10:00 10:10:56
1011ロード男子C 76 1236 八島 秀隆 東京都 01:16:27 TEAM MARUZEN 08:10:00 09:26:27
1012ロード男子C 1237 塩沢 革 東京都 なるしまフレンド 08:10:00
1013ロード男子C 194 1238 山本 裕一 神奈川県 01:31:24 なし 08:10:00 09:41:24
1014ロード男子C 21 1239 海口 秀幸 新潟県 01:08:53 F(t)麒麟山レーシング 08:10:00 09:18:53
1015ロード男子C 253 1240 赤松 真后 埼玉県 01:39:05 阿佐ヶ谷自転車部 08:10:00 09:49:05
1016ロード男子C 115 1241 横山 智 神奈川県 01:22:21 オーテックSCC 08:10:00 09:32:21
1017ロード男子C 224 1242 岡村 潤 東京都 01:34:15 08:10:00 09:44:15
1018ロード男子C 272 1243 山口 智 茨城県 01:41:37 森林総研ダンシング40 08:10:00 09:51:37
1019ロード男子C 132 1244 福永 開 東京都 01:23:59 バイクルプラザ R・T 08:10:00 09:33:59
1020ロード男子C 276 1245 畑 雅俊 石川県 01:42:25 パワーキック 08:10:00 09:52:25
1021ロード男子C 188 1246 岩崎 恭二 埼玉県 01:30:35 08:10:00 09:40:35
1022ロード男子C 121 1247 新井 東珠 静岡県 01:23:19 ARRT 08:10:00 09:33:19
1023ロード男子C 116 1248 安達 伸広 新潟県 01:22:38 fin’s 08:10:00 09:32:38
1024ロード男子C 32 1249 小川 浩司 千葉県 01:10:47 TEAM GIRO 08:10:00 09:20:47
1025ロード男子C 284 1250 蛯谷 健太郎 東京都 01:43:51 08:10:00 09:53:51
1026ロード男子C 91 1251 佐久間 智彦 福島県 01:18:38 08:10:00 09:28:38
1027ロード男子C 1252 奥村 純 埼玉県 NO-LIMITS 08:10:00
1028ロード男子C 77 1253 山村 泰弘 静岡県 01:16:42 DISONARE 08:10:00 09:26:42
1029ロード男子C 373 1254 上村 紀彦 群馬県 02:24:42 08:10:00 10:34:42
1030ロード男子C 157 1255 長谷川 一成 東京都 01:26:44 改造人間チャリレンジャー 08:10:00 09:36:44
1031ロード男子C 322 1256 江畑 克彦 東京都 01:54:23 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 08:10:00 10:04:23
1032ロード男子C 262 1257 落石 大介 千葉県 01:39:59 08:10:00 09:49:59
1033ロード男子C 63 1258 内山 晃徳 長野県 01:14:30 TEAM 親輪社 08:10:00 09:24:30
1034ロード男子C 53 1259 島津 光雄 京都府 01:13:14 魔羅観音軍団 京都支部 08:10:00 09:23:14
1035ロード男子C 1260 房野 友樹 神奈川県 08:10:00
1036ロード男子C 147 1261 舩石 篤史 静岡県 01:25:33 08:10:00 09:35:33
1037ロード男子C 236 1262 中道 礼一郎 東京都 01:35:46 TeamUTMC 08:10:00 09:45:46
1038ロード男子C 51 1263 寺島 正之 埼玉県 01:13:05 ALPHAWK 08:10:00 09:23:05
1039ロード男子C 1264 北山 大介 東京都 BEACH10% 08:10:00
1040ロード男子C 173 1265 望月 英樹 東京都 01:28:11 ペルジタ乗鞍友の会 08:10:00 09:38:11
1041ロード男子C 52 1266 中澤 壮理 千葉県 01:13:13 08:10:00 09:23:13
1042ロード男子C 152 1267 深津 友博 栃木県 01:26:06 08:10:00 09:36:06
1043ロード男子C 1268 青戸 健一郎 奈良県 重永会 08:10:00
1044ロード男子C 313 1269 樋本 力 長野県 01:51:31 ミヤリサン製薬 08:10:00 10:01:31
1045ロード男子C 261 1270 大和久 健 長野県 01:39:50 08:10:00 09:49:50
1046ロード男子C 110 1271 鈴木 隆之 東京都 01:21:32 アトリエ フルーブ 08:10:00 09:31:32
1047ロード男子C 148 1272 唐澤 啓太 長野県 01:25:40 08:10:00 09:35:40
1048ロード男子C 118 1273 山口 潤 長野県 01:22:51 08:10:00 09:32:51
1049ロード男子C 1274 相田 博幸 千葉県 TEAM GIRO 08:10:00
1050ロード男子C 197 1275 稲垣 英彦 愛知県 01:31:39 チームポビット 08:10:00 09:41:39
1051ロード男子C 216 1276 竹内 和明 福井県 01:33:13 08:10:00 09:43:13
1052ロード男子C 339 1277 本間 武 埼玉県 01:59:51 08:10:00 10:09:51
1053ロード男子C 14 1278 堀 賢治 埼玉県 01:06:54 蕎麦処龍勢庵 08:10:00 09:16:54
1054ロード男子C 371 1279 門谷 俊徳 静岡県 02:20:26 08:10:00 10:30:26
1055ロード男子C 210 1280 池上 勝彦 京都府 01:32:45 The☆Whoo 08:10:00 09:42:45
1056ロード男子C 361 1281 内宮 大志 静岡県 02:08:59 ローランド 08:10:00 10:18:59
1057ロード男子C 18 1282 橋川 公貴 三重県 01:08:15 鷹組 08:10:00 09:18:15
1058ロード男子C 158 1283 鈴木 裕和 神奈川県 01:27:05 鈴木家 08:10:00 09:37:05
1059ロード男子C 153 1284 北島 隆 京都府 01:26:13 OSKI 08:10:00 09:36:13
1060ロード男子C 1285 丸山 耕平 岡山県 re CYCLE 08:10:00
1061ロード男子C 1286 畑 義明 長野県 08:10:00
1062ロード男子C 383 1287 後藤 亮平 埼玉県 03:17:59 08:10:00 11:27:59
1063ロード男子C 23 1288 藤井 伸昌 岡山県 01:09:21 DACHS 08:10:00 09:19:21
1064ロード男子C 1289 中村 慎太郎 東京都 Khara 08:10:00
1065ロード男子C 238 1290 小田 正紀 静岡県 01:35:58 裕遊会RT 08:10:00 09:45:58
1066ロード男子C 278 1291 斉藤 雄基 神奈川県 01:42:29 メロディーパンチ 08:10:00 09:52:29
1067ロード男子C 15 1292 若山 竜太郎 茨城県 01:06:55 08:10:00 09:16:55
1068ロード男子C 156 1293 武田 光宏 岐阜県 01:26:37 08:10:00 09:36:37
1069ロード男子C 119 1294 溝田 正行 大阪府 01:23:07 シロキ工業チーム 08:10:00 09:33:07
1070ロード男子C 37 1295 上條 計 長野県 01:11:02 チーム568 08:10:00 09:21:02
1071ロード男子C 280 1296 西尾 裕二 千葉県 01:43:13 海自館山自転車部 08:10:00 09:53:13
1072ロード男子C 359 1297 隨念 亮至 東京都 02:08:32 チャンポンズ 08:10:00 10:18:32
1073ロード男子C 352 1298 鶴谷 信之 大阪府 02:04:19 08:10:00 10:14:19
1074ロード男子C 105 1299 佐野 敦 東京都 01:20:58 TEAM GIRO 08:10:00 09:30:58
1075ロード男子C 201 1300 若松 洋宇 神奈川県 01:31:48 なし 08:10:00 09:41:48
1076ロード男子C 277 1301 山岸 文彦 神奈川県 01:42:26 08:10:00 09:52:26
1077ロード男子C 227 1302 中村 仁紀 長野県 01:34:24 08:10:00 09:44:24
1078ロード男子C 234 1303 田中 祐紀 東京都 01:35:37 九州大学サイクリング同好会 08:10:00 09:45:37
1079ロード男子C 1304 大原 雅則 千葉県 WESTY.C.P. 08:10:00
1080ロード男子C 27 1305 大数加 光治 東京都 01:10:25 東大整形自転車部 08:10:00 09:20:25
1081ロード男子C 2 1306 今井 智昭 愛知県 01:01:34 One on One 08:10:00 09:11:34
1082ロード男子C 232 1307 海宝 伸二郎 東京都 01:35:31 08:10:00 09:45:31
1083ロード男子C 84 1308 藤倉 貴之 東京都 01:17:45 ペルジタ乗鞍友の会 08:10:00 09:27:45
1084ロード男子C 167 1309 松葉 康 三重県 01:27:45 黒星組 08:10:00 09:37:45
1085ロード男子C 264 1310 古郡 正人 東京都 01:40:15 アトリエ フルーブ 08:10:00 09:50:15
1086ロード男子C 270 1311 竹田 和弘 愛知県 01:41:31 08:10:00 09:51:31
1087ロード男子C 274 1312 大竹 浩司 神奈川県 01:42:04 08:10:00 09:52:04
1088ロード男子C 175 1313 岸 伸司 愛知県 01:28:37 08:10:00 09:38:37
1089ロード男子C 98 1314 小山 浩之 東京都 01:20:08 08:10:00 09:30:08
1090ロード男子C 335 1315 中川 雅文 滋賀県 01:58:24 シカゴスポーツクラブ 08:10:00 10:08:24
1091ロード男子C 299 1316 中村 稔 新潟県 01:48:07 新潟県三条輪友会 08:10:00 09:58:07
1092ロード男子C 249 1317 岩崎 洋志 愛知県 01:37:45 08:10:00 09:47:45
1093ロード男子C 71 1318 岡崎 和彦 埼玉県 01:15:36 08:10:00 09:25:36
1094ロード男子C 82 1319 野村 竜平 埼玉県 01:17:26 みさかレーシング 08:10:00 09:27:26
1095ロード男子C 176 1320 飯村 光央 神奈川県 01:28:46 08:10:00 09:38:46
1096ロード男子C 120 1321 小野瀬 淳也 栃木県 01:23:11 teamやるで〜 08:10:00 09:33:11
1097ロード男子C 192 1322 今村 崇雄 長野県 01:31:00 SILVER SADDLES 08:10:00 09:41:00
1098ロード男子C 374 1323 井上 靖幸 愛知県 02:25:32 チーム天守閣 08:10:00 10:35:32
1099ロード男子C 1324 小原 洋昭 福井県 08:10:00
1100ロード男子C 1325 利倉 勇輝 東京都 08:10:00
1101ロード男子C 140 1326 内田 泰仁 神奈川県 01:24:56 08:10:00 09:34:56
1102ロード男子C 259 1327 栗山 尚久 東京都 01:39:32 08:10:00 09:49:32
1103ロード男子D 452 1401 古市 雅道 神奈川県 01:47:11 Team HTR 07:59:00 09:46:11
1104ロード男子D 89 1402 吉田 照幸 東京都 01:16:51 パーヴェサイクリングチーム 07:59:00 09:15:51
1105ロード男子D 1403 森内 知宏 富山県 チームローマン 07:59:00
1106ロード男子D 199 1404 櫻井 岳人 東京都 01:24:55 TTR 07:59:00 09:23:55
1107ロード男子D 222 1405 藤森 譲 長野県 01:26:43 Bleu et Vert 07:59:00 09:25:43
1108ロード男子D 11 1406 久保田 寛隆 愛知県 01:05:21 マルコADONパンターニ 07:59:00 09:04:21
1109ロード男子D 203 1407 辻井 智之 愛知県 01:25:13 07:59:00 09:24:13
1110ロード男子D 51 1408 山室 貴嗣 神奈川県 01:12:14 LEGON 07:59:00 09:11:14
1111ロード男子D 1409 長谷川 誠 千葉県 07:59:00
1112ロード男子D 314 1410 白津 和夫 長野県 01:33:29 07:59:00 09:32:29
1113ロード男子D 496 1411 郷道 慶範 神奈川県 01:52:32 鉄砲玉SP 07:59:00 09:51:32
1114ロード男子D 135 1412 足立 浩一 長野県 01:20:36 宮の入クラブ TEAM16 07:59:00 09:19:36
1115ロード男子D 593 1413 佐藤 将嘉 埼玉県 02:23:22 ラスベガス 07:59:00 10:22:22
1116ロード男子D 266 1414 林 誠二 愛知県 01:30:27 ぴっとレーシングチーム 07:59:00 09:29:27
1117ロード男子D 1415 冨崎 竜平 神奈川県 とみざき自動車 07:59:00
1118ロード男子D 417 1416 菱田 淳一郎 千葉県 01:42:08 RAPID ADVANCE 07:59:00 09:41:08
1119ロード男子D 136 1417 渡邉 聖一郎 奈良県 01:20:36 07:59:00 09:19:36
1120ロード男子D 341 1418 田中 雄一 神奈川県 01:35:48 いそや友の会 07:59:00 09:34:48
1121ロード男子D 405 1419 有光 哲彦 神奈川県 01:40:53 チームCB 07:59:00 09:39:53
1122ロード男子D 154 1420 紀平 靖之 埼玉県 01:21:29 スズパワー 07:59:00 09:20:29
1123ロード男子D 546 1421 山本 大介 東京都 02:02:28 07:59:00 10:01:28
1124ロード男子D 419 1422 後藤 一弘 東京都 01:42:11 フレンドレーシング 07:59:00 09:41:11
1125ロード男子D 1423 西野 大介 東京都 07:59:00
1126ロード男子D 343 1424 下澤 光男 長野県 01:35:49 チェルキオ 07:59:00 09:34:49
1127ロード男子D 169 1425 根本 大輔 東京都 01:22:54 アスリートクラブM 07:59:00 09:21:54
1128ロード男子D 1426 青柳 尚男 東京都 がんばれテヅカ 07:59:00
1129ロード男子D 140 1427 宇賀神 智也 栃木県 01:20:42 チーム うが 07:59:00 09:19:42
1130ロード男子D 217 1428 平野 寛和 愛知県 01:26:16 GOODWILL RC 07:59:00 09:25:16
1131ロード男子D 1429 村田 慎也 東京都 07:59:00
1132ロード男子D 528 1430 市川 滋彦 長野県 01:57:09 07:59:00 09:56:09
1133ロード男子D 515 1431 佐藤 高弘 千葉県 01:54:58 JPO自転車部 07:59:00 09:53:58
1134MTB男子 202 1432 若目田 靖高 東京都 02:04:35 08:15:00 10:19:35
1135ロード男子D 316 1433 鈴木 和男 静岡県 01:33:34 レーシングライツ浜松 07:59:00 09:32:34
1136ロード男子D 333 1434 藤崎 恵介 東京都 01:35:19 ユニテックRC 07:59:00 09:34:19
1137ロード男子D 273 1435 川平 敦 神奈川県 01:30:43 bikeroom sin 07:59:00 09:29:43
1138ロード男子D 130 1436 藤田 修 栃木県 01:20:00 amore corsa 07:59:00 09:19:00
1139ロード男子D 247 1437 石田 雅典 千葉県 01:28:55 07:59:00 09:27:55
1140ロード男子D 295 1438 西沢 敬太 新潟県 01:32:09 新潟県三条輪友会 07:59:00 09:31:09
1141ロード男子D 181 1439 花岡 雅弘 群馬県 01:23:37 07:59:00 09:22:37
1142ロード男子D 84 1440 尾太 宏治 新潟県 01:16:32 レーシングチーム シュースイ 07:59:00 09:15:32
1143ロード男子D 282 1441 山上 和寛 東京都 01:31:07 フレンド商会 07:59:00 09:30:07
1144ロード男子D 312 1442 岡山 守男 新潟県 01:33:23 新潟県三条輪友会 07:59:00 09:32:23
1145ロード男子D 127 1443 三船 功太郎 東京都 01:19:50 なるしまフレンドEee 07:59:00 09:18:50
1146ロード男子D 1443 不明 07:59:00
1147ロード男子D 557 1444 松田 吉生 東京都 02:04:19 なかよしさいくる 07:59:00 10:03:19
1148ロード男子D 468 1445 奥野 博之 千葉県 01:49:09 LEGON EST 07:59:00 09:48:09
1149ロード男子D 274 1446 斉藤 貴博 埼玉県 01:30:44 スズパワー 07:59:00 09:29:44
1150ロード男子D 248 1447 小林 稔 神奈川県 01:28:57 kokusai @ 07:59:00 09:27:57
1151ロード男子D 298 1448 愛清 仁 福井県 01:32:23 07:59:00 09:31:23
1152ロード男子D 614 1449 青木 護 神奈川県 02:53:43 スネークボーン 07:59:00 10:52:43
1153ロード男子D 271 1450 清水 大介 東京都 01:30:40 LEGON 07:59:00 09:29:40
1154ロード男子D 598 1451 浅倉 正樹 大阪府 02:29:42 07:59:00 10:28:42
1155ロード男子D 289 1452 鈴木 一秀 東京都 01:31:45 LEGON 07:59:00 09:30:45
1156ロード男子D 426 1453 坂野 元哉 愛知県 01:43:26 TEAM-ARAKI 07:59:00 09:42:26
1157ロード男子D 78 1454 溝口 憲太郎 神奈川県 01:15:21 みなとみらいRC 07:59:00 09:14:21
1158ロード男子D 342 1455 向田 真太郎 東京都 01:35:49 狸サイクル 07:59:00 09:34:49
1159ロード男子D 535 1456 今中 恒介 奈良県 01:58:45 カサブランカ サイクリング チーム 07:59:00 09:57:45
1160ロード男子D 174 1457 橋本 哲朗 東京都 01:23:28 07:59:00 09:22:28
1161ロード男子D 155 1458 武井 健 埼玉県 01:21:32 07:59:00 09:20:32
1162ロード男子D 395 1459 小山 洋平 神奈川県 01:39:18 07:59:00 09:38:18
1163ロード男子D 352 1460 亀谷 明宏 愛知県 01:36:25 DEAFライダー 07:59:00 09:35:25
1164ロード男子D 138 1461 大島 智樹 埼玉県 01:20:39 07:59:00 09:19:39
1165ロード男子D 539 1462 市川 正二 東京都 02:00:15 07:59:00 09:59:15
1166ロード男子D 120 1463 松田 哲哉 神奈川県 01:19:39 エレンズバーガー 07:59:00 09:18:39
1167ロード男子D 54 1464 水野 恭志 埼玉県 01:12:26 チームマサダ 07:59:00 09:11:26
1168ロード男子D 616 1465 鈴木 律明 愛知県 03:18:47 UP・UP・CRAB 07:59:00 11:17:47
1169ロード男子D 469 1466 志釜 直樹 東京都 01:49:10 07:59:00 09:48:10
1170ロード男子D 34 1467 林 浩司 長野県 01:10:03 07:59:00 09:09:03
1171ロード男子D 459 1468 佐野 俊太郎 神奈川県 01:48:16 ちゃんぽんず 07:59:00 09:47:16
1172ロード男子D 1469 塩見 誠 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 07:59:00
1173ロード男子D 1470 安西 正史 神奈川県 さすけ 07:59:00
1174ロード男子D 448 1471 柿原 直幸 埼玉県 01:46:45 07:59:00 09:45:45
1175ロード男子D 302 1472 前原 光一 神奈川県 01:32:31 TIW 07:59:00 09:31:31
1176ロード男子D 254 1473 坂本 聡 新潟県 01:29:19 新潟県三条輪友会 07:59:00 09:28:19
1177ロード男子D 124 1474 中村 賢太郎 長野県 01:19:48 飯田山岳会 07:59:00 09:18:48
1178ロード男子D 167 1475 稲田 守生 長野県 01:22:45 輪行魂 07:59:00 09:21:45
1179ロード男子D 75 1476 吉原 圭二 東京都 01:15:09 07:59:00 09:14:09
1180ロード男子D 237 1477 川崎 裕雄 山梨県 01:28:13 07:59:00 09:27:13
1181ロード男子D 236 1478 野中 秀樹 群馬県 01:28:07 坂バカ日誌 07:59:00 09:27:07
1182ロード男子D 26 1479 田島 大輔 静岡県 01:08:44 07:59:00 09:07:44
1183ロード男子D 311 1480 小山 明 東京都 01:33:20 チームライトウェイ 07:59:00 09:32:20
1184ロード男子D 114 1481 榊原 航太 神奈川県 01:19:08 ユニテックRC 07:59:00 09:18:08
1185ロード男子D 447 1482 鐘巻 将人 兵庫県 01:46:39 くわはら自転車 07:59:00 09:45:39
1186ロード男子D 441 1483 五十嵐 淳 東京都 01:45:38 チーム メタボR 07:59:00 09:44:38
1187ロード男子D 519 1484 吉田 政隆 長野県 01:55:14 信州大学地域フォーラム 07:59:00 09:54:14
1188ロード男子D 2 1485 山本 隆 長野県 01:02:08 07:59:00 09:01:08
1189ロード男子D 1486 加藤 浩平 兵庫県 イナーメアイランド信濃山形 07:59:00
1190ロード男子D 566 1487 田岡 信幸 大阪府 02:07:00 重永会 07:59:00 10:06:00
1191ロード男子D 334 1488 栗田 潤一 栃木県 01:35:23 乗鞍でポン! 07:59:00 09:34:23
1192ロード男子D 221 1489 阿川 哲也 東京都 01:26:43 新潟県三条輪友会 07:59:00 09:25:43
1193ロード男子D 15 1490 青山 祥平 大阪府 01:06:42 Team Speed 07:59:00 09:05:42
1194ロード男子D 1491 似鳥 和史 東京都 バイクルプラザR・T 07:59:00
1195ロード男子D 183 1492 細田 進一 千葉県 01:24:05 07:59:00 09:23:05
1196ロード男子D 57 1493 箱田 智昭 栃木県 01:12:32 Team TAMAKI TRIFORCE 07:59:00 09:11:32
1197ロード男子D 431 1494 伊藤 真司 群馬県 01:44:20 SUBARU C.C. 07:59:00 09:43:20
1198ロード男子D 43 1495 桧森 孝雄 埼玉県 01:11:06 07:59:00 09:10:06
1199ロード男子D 600 1496 杉山 桂樹 神奈川県 02:32:42 YOUCAN大磯 07:59:00 10:31:42
1200ロード男子D 358 1497 安部 秀和 栃木県 01:36:55 teamやるで〜 07:59:00 09:35:55