計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2001ロード男子E 792 2399 竹内 申一 東京都 01:47:29 07:48:00 09:35:29
2002ロード男子E 678 2400 武藤 康司 東京都 01:41:42 07:48:00 09:29:42
2003ロード男子E 2401 赤塚 輝史 新潟県 Team KawaBuri 07:48:00
2004ロード男子E 530 2402 小嶋 正和 神奈川県 01:34:40 本牧Gattopardo 07:48:00 09:22:40
2005ロード男子E 801 2403 楠本 視和 奈良県 01:47:53 KUSSAN 07:48:00 09:35:53
2006ロード男子E 992 2404 高瀬 和一郎 東京都 02:06:05 ★MKRC★ 07:48:00 09:54:05
2007ロード男子E 648 2405 羽野 公隆 静岡県 01:39:34 07:48:00 09:27:34
2008ロード男子E 19 2406 前 卓衛 東京都 01:08:08 07:48:00 08:56:08
2009ロード男子E 148 2407 陰下 浩志 京都府 01:19:17 07:48:00 09:07:17
2010ロード男子E 70 2408 矢萩 智晴 東京都 01:15:32 なるしまEeeラン 07:48:00 09:03:32
2011ロード男子E 491 2409 川原 航 千葉県 01:33:27 teamかわはら 07:48:00 09:21:27
2012ロード男子E 536 2410 富田 恭介 東京都 01:34:55 釜場荘 07:48:00 09:22:55
2013ロード男子E 593 2411 佐藤 貞樹 東京都 01:37:28 07:48:00 09:25:28
2014ロード男子E 2412 寺田 智弘 福井県 敦賀アドリブクラブ 07:48:00
2015ロード男子E 973 2413 粕谷 博幸 東京都 02:03:08 07:48:00 09:51:08
2016ロード男子E 262 2414 杉山 淳一 埼玉県 01:25:11 東海加木屋南 07:48:00 09:13:11
2017ロード男子E 261 2415 小野 貴之 神奈川県 01:25:10 専サーズ 07:48:00 09:13:10
2018ロード男子E 1037 2416 加藤 直寿 愛知県 02:14:52 チーム キクタタケシ 07:48:00 10:02:52
2019ロード男子E 1061 2417 市毛 博和 埼玉県 02:22:46 スズパワー 07:48:00 10:10:46
2020ロード男子E 842 2418 松野 賢一 東京都 01:51:00 07:48:00 09:39:00
2021ロード男子E 51 2419 八鍬 耕 埼玉県 01:13:52 07:48:00 09:01:52
2022ロード男子E 785 2420 松岡 正晃 長野県 01:47:00 07:48:00 09:35:00
2023ロード男子E 400 2421 友澤 健 東京都 01:29:49 07:48:00 09:17:49
2024ロード男子E 2422 今村 哲文 神奈川県 07:48:00
2025ロード男子E 608 2423 羽根 秀宜 神奈川県 01:38:09 07:48:00 09:26:09
2026ロード男子E 43 2424 池野 忠洋 滋賀県 01:12:46 07:48:00 09:00:46
2027ロード男子E 510 2425 岡本 陽介 石川県 01:34:11 Fジャージの会 07:48:00 09:22:11
2028ロード男子E 123 2426 西澤 武志 長野県 01:18:15 07:48:00 09:06:15
2029ロード男子E 931 2427 善本 英夫 東京都 01:58:05 TTR 07:48:00 09:46:05
2030ロード男子E 793 2428 松坂 義之 東京都 01:47:30 代々木RC 07:48:00 09:35:30
2031ロード男子E 598 2429 疋田 博愛 京都府 01:37:47 ttmルパン 07:48:00 09:25:47
2032ロード男子E 2430 高島 清憲 千葉県 07:48:00
2033ロード男子E 982 2431 石井 光一 東京都 02:04:23 07:48:00 09:52:23
2034ロード男子E 234 2432 竹本 知博 滋賀県 01:23:37 Golosa 07:48:00 09:11:37
2035ロード男子E 435 2433 阪田 朋広 奈良県 01:31:25 07:48:00 09:19:25
2036ロード男子E 562 2434 紫藤 秀文 埼玉県 01:36:00 07:48:00 09:24:00
2037ロード男子E 849 2435 谷口 正晃 福井県 01:51:23 07:48:00 09:39:23
2038ロード男子E 573 2436 松山 英司 埼玉県 01:36:31 07:48:00 09:24:31
2039ロード男子E 91 2437 満生 文洋 東京都 01:16:35 バイクルプラザR・T 07:48:00 09:04:35
2040ロード男子E 2438 中山 浩志 千葉県 インバスター 07:48:00
2041ロード男子E 10 2439 猪口 佳浩 大阪府 01:06:38 チームサニーサイド 07:48:00 08:54:38
2042ロード男子E 63 2440 伊藤 道広 新潟県 01:15:01 新潟県三条輪友会 07:48:00 09:03:01
2043ロード男子E 317 2441 松本 順哉 京都府 01:26:57 The whoo 07:48:00 09:14:57
2044ロード男子E 545 2442 石坂 和明 長野県 01:35:30 Team Raptor 07:48:00 09:23:30
2045ロード男子E 693 2443 徳永 剣 長野県 01:42:13 松本市役所自転車部 07:48:00 09:30:13
2046ロード男子E 2444 桶谷 幸弘 神奈川県 アトリエ フルーブ 07:48:00
2047ロード男子E 71 2445 田村 秀和 大阪府 01:15:43 ちゅんたむ・ぐるぐるどか〜ん 07:48:00 09:03:43
2048ロード男子E 860 2446 山本 健 福井県 01:52:16 07:48:00 09:40:16
2049ロード男子E 79 2447 川井 耕 東京都 01:15:59 CHAOS RC 07:48:00 09:03:59
2050ロード男子E 1108 2448 高田 裕之 神奈川県 02:49:02 SUISUI 07:48:00 10:37:02
2051ロード男子E 1107 2449 山岸 究 東京都 02:45:47 07:48:00 10:33:47
2052ロード男子E 895 2450 桜井 潤 東京都 01:54:57 チーム一番坂 07:48:00 09:42:57
2053ロード男子E 316 2451 関谷 光一 埼玉県 01:26:51 07:48:00 09:14:51
2054ロード男子E 639 2452 中路 邦彦 東京都 01:39:19 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:48:00 09:27:19
2055ロード男子E 190 2453 児玉 健吾 長野県 01:21:19 富士通長野SE 07:48:00 09:09:19
2056ロード男子E 512 2454 溝内 剛士 埼玉県 01:34:14 スズパワー 07:48:00 09:22:14
2057ロード男子E 1112 2455 横見 正夫 東京都 02:55:31 07:48:00 10:43:31
2058ロード男子E 2456 木村 福一 愛知県 名古屋川沿いポタリング 07:48:00
2059ロード男子E 421 2457 中井 健二 愛知県 01:30:47 07:48:00 09:18:47
2060ロード男子E 2458 浅野 博 愛知県 チーム・アクソナ 07:48:00
2061ロード男子E 217 2459 田中 聖史 愛知県 01:22:39 ミツカンヘトヘトクラブ 07:48:00 09:10:39
2062ロード男子E 780 2460 後藤 康博 神奈川県 01:46:39 MagicCokeRacingTeam 07:48:00 09:34:39
2063ロード男子E 254 2461 須藤 宏 東京都 01:24:42 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:48:00 09:12:42
2064ロード男子E 223 2462 椋本 藤夫 兵庫県 01:22:54 HEART LAND 07:48:00 09:10:54
2065ロード男子E 2463 千枝 敏郎 埼玉県 レッド・キック 07:48:00
2066ロード男子E 647 2464 萩野 佳孝 愛知県 01:39:33 07:48:00 09:27:33
2067ロード男子E 863 2465 板倉 修一 東京都 01:52:25 クロロホルム 07:48:00 09:40:25
2068ロード男子E 147 2466 三股 弘明 京都府 01:19:17 なし 07:48:00 09:07:17
2069ロード男子E 611 2467 池上 徹 東京都 01:38:21 You Can 07:48:00 09:26:21
2070ロード男子E 1033 2468 小坂 浩一 長野県 02:14:10 mnjc 07:48:00 10:02:10
2071ロード男子E 2469 斉藤 豊 埼玉県 チクリ ヒデ 07:48:00
2072ロード男子E 650 2470 甲斐 太 東京都 01:39:37 キヤノンサイクリングクラブ 07:48:00 09:27:37
2073ロード男子E 158 2471 渡部 一浩 千葉県 01:19:38 MONOKUSA RACING 07:48:00 09:07:38
2074ロード男子E 549 2472 曽篠 雅彦 茨城県 01:35:38 07:48:00 09:23:38
2075ロード男子E 2473 小西 学 埼玉県 TICC 07:48:00
2076ロード男子E 1002 2474 溝尻 彰宏 静岡県 02:07:14 07:48:00 09:55:14
2077ロード男子E 732 2475 長井 眞 埼玉県 01:44:02 レッド・キック 07:48:00 09:32:02
2078ロード男子E 964 2476 岡田 孝之 東京都 02:02:10 アスリートクラブM 07:48:00 09:50:10
2079ロード男子E 592 2477 山中 浩文 滋賀県 01:37:27 07:48:00 09:25:27
2080ロード男子E 2478 益原 嘉彦 東京都 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:48:00
2081ロード男子E 1016 2479 須山 了充 神奈川県 02:10:25 07:48:00 09:58:25
2082ロード男子E 44 2480 河西 稔 東京都 01:12:49 チームだっちもねぇねぇ 07:48:00 09:00:49
2083ロード男子E 65 2481 橋口 聖一 千葉県 01:15:11 Team-WHC 07:48:00 09:03:11
2084ロード男子E 2482 長瀬 禎夫 富山県 07:48:00
2085ロード男子E 1064 2483 鵜澤 敦夫 東京都 02:24:20 07:48:00 10:12:20
2086ロード男子E 240 2484 門倉 良太 神奈川県 01:23:57 チームベイパー 07:48:00 09:11:57
2087ロード男子E 796 2485 小川 稔 大阪府 01:47:36 re CYCLE 07:48:00 09:35:36
2088ロード男子E 1048 2486 吉村 隆喜 福井県 02:18:13 TEAM DANDAN 07:48:00 10:06:13
2089ロード男子E 1043 2487 奥 守孝 三重県 02:16:20 鬼嫁ボンビーズ 07:48:00 10:04:20
2090ロード男子E 287 2488 藤原 裕 山梨県 01:25:56 Team-Lonely Rolly 07:48:00 09:13:56
2091ロード男子E 265 2489 織戸 俊典 神奈川県 01:25:17 MagicCokeRacingTeam 07:48:00 09:13:17
2092ロード男子E 318 2490 市川 博文 長野県 01:27:05 蓼科スカイライン 07:48:00 09:15:05
2093ロード男子E 595 2491 平塚 康之 京都府 01:37:38 The☆whoo 07:48:00 09:25:38
2094ロード男子E 1050 2492 市毛 守 茨城県 02:18:17 07:48:00 10:06:17
2095ロード男子E 129 2493 小笠原 伸介 東京都 01:18:27 07:48:00 09:06:27
2096ロード男子E 527 2494 大岩 洋平 東京都 01:34:37 07:48:00 09:22:37
2097ロード男子E 356 2495 南雲 光秀 東京都 01:28:22 クラブしずおかサイクル 07:48:00 09:16:22
2098ロード男子E 2496 下平 高志 東京都 07:48:00
2099ロード男子E 728 2497 名和 経訓 東京都 01:43:54 07:48:00 09:31:54
2100ロード男子E 422 2498 両角 聡 長野県 01:30:49 07:48:00 09:18:49
2101ロード男子E 926 2499 上田 裕行 長野県 01:57:34 07:48:00 09:45:34
2102ロード男子E 756 2500 榊原 学 愛知県 01:45:27 07:48:00 09:33:27
2103ロード男子E 192 2501 佐藤 昭男 埼玉県 01:21:25 スズパワー 07:48:00 09:09:25
2104ロード男子E 787 2502 矢吹 敦 茨城県 01:47:10 07:48:00 09:35:10
2105ロード男子E 1031 2503 小島 弘嗣 愛知県 02:14:02 07:48:00 10:02:02
2106ロード男子E 602 2504 菊田 清貴 東京都 01:37:56 07:48:00 09:25:56
2107ロード男子E 469 2505 横田 浩二 神奈川県 01:32:49 ラ・ストラーダ(味研) 07:48:00 09:20:49
2108ロード男子E 499 2506 山田 稔 新潟県 01:33:52 新潟県三条輪友会 07:48:00 09:21:52
2109ロード男子E 846 2507 辻 勝彦 愛知県 01:51:10 GOODWILL RC 07:48:00 09:39:10
2110ロード男子E 781 2508 荒船 照雄 千葉県 01:46:45 Team-WHC 07:48:00 09:34:45
2111ロード男子E 235 2509 鈴木 悟 東京都 01:23:39 痛勤豚足 07:48:00 09:11:39
2112ロード男子E 283 2510 萩原 洋右 大阪府 01:25:46 無所属 07:48:00 09:13:46
2113ロード男子E 667 2511 浅子 英一 埼玉県 01:40:58 07:48:00 09:28:58
2114ロード男子E 411 2512 時田 栄 群馬県 01:30:18 07:48:00 09:18:18
2115ロード男子E 432 2513 汲田 仁一 東京都 01:31:23 なるしまフレンドEラン亀班 07:48:00 09:19:23
2116ロード男子E 577 2514 吉田 満生 愛知県 01:36:46 07:48:00 09:24:46
2117ロード男子E 552 2515 大黒 浩嗣 大阪府 01:35:44 07:48:00 09:23:44
2118ロード男子E 986 2516 早川 総一郎 東京都 02:04:50 07:48:00 09:52:50
2119ロード男子E 750 2517 宮谷 光太郎 山梨県 01:45:07 Try☆アスリートクラブ 07:48:00 09:33:07
2120ロード男子E 479 2518 山崎 尚志 京都府 01:33:07 PRESTO 07:48:00 09:21:07
2121ロード男子E 812 2519 佐藤 康弘 神奈川県 01:48:48 07:48:00 09:36:48
2122ロード男子E 843 2520 横山 尚志 長野県 01:51:05 07:48:00 09:39:05
2123ロード男子E 1089 2521 中林 誠 岐阜県 02:35:06 K企画 07:48:00 10:23:06
2124ロード男子E 5 2522 高橋 伸成 静岡県 01:04:47 桜台レーシングチーム 07:48:00 08:52:47
2125ロード男子E 1030 2523 丸田 卓 新潟県 02:13:52 新潟県三条輪友会 07:48:00 10:01:52
2126ロード男子E 542 2524 清河 達朗 宮城県 01:35:15 TEAM 白石城 07:48:00 09:23:15
2127ロード男子E 2525 増島 正洋 栃木県 HONDA R&D まてりあ 07:48:00
2128ロード男子E 1086 2526 川端 勝弘 大阪府 02:34:07 AQUA 07:48:00 10:22:07
2129ロード男子E 2527 直井 一夫 福井県 TEAM DANDAN 07:48:00
2130ロード男子E 889 2528 飯田 展久 神奈川県 01:54:34 専サーズ 07:48:00 09:42:34
2131ロード男子E 175 2529 後藤 進 埼玉県 01:20:34 07:48:00 09:08:34
2132ロード男子E 87 2530 小口 剛 東京都 01:16:15 チームベイパー 07:48:00 09:04:15
2133ロード男子E 971 2531 馬場 健 東京都 02:02:31 07:48:00 09:50:31
2134ロード男子E 500 2532 谷口 憲一 千葉県 01:33:54 TEAM GIRO 07:48:00 09:21:54
2135ロード男子E 353 2533 串田 耕作 岡山県 01:28:19 TEAM Natural 07:48:00 09:16:19
2136ロード男子E 516 2534 後藤 秀樹 静岡県 01:34:22 HCC 07:48:00 09:22:22
2137ロード男子E 2535 林 雅樹 愛知県 浴衣レーシング 07:48:00
2138ロード男子E 160 2536 須田 陽夫 長野県 01:19:42 アリアケマウンテン 07:48:00 09:07:42
2139ロード男子E 620 2537 大西 正登 岡山県 01:38:45 お腹が空きました 07:48:00 09:26:45
2140ロード男子E 122 2538 増田 高也 長野県 01:18:14 松本CC 07:48:00 09:06:14
2141ロード男子E 978 2539 北原 一好 長野県 02:03:45 SILVER SADDLES 07:48:00 09:51:45
2142ロード男子E 334 2540 池田 年広 東京都 01:27:47 多摩川クラブ 07:48:00 09:15:47
2143ロード男子E 585 2541 宮崎 友章 埼玉県 01:37:03 07:48:00 09:25:03
2144ロード男子E 365 2542 鈴木 直人 東京都 01:28:42 SUBARU・CYCLING・CLUB 07:48:00 09:16:42
2145ロード男子E 950 2543 今井 栄 長野県 02:00:24 スローステップ 07:48:00 09:48:24
2146ロード男子E 877 2544 柴田 和明 福島県 01:53:33 チャリエン 07:48:00 09:41:33
2147ロード男子E 594 2545 根本 勝浩 東京都 01:37:37 07:48:00 09:25:37
2148ロード男子E 520 2546 佐藤 右一 神奈川県 01:34:26 Route148 07:48:00 09:22:26
2149ロード男子E 170 2547 楠 健司 京都府 01:20:13 PRESTO 07:48:00 09:08:13
2150ロード男子E 26 2548 長谷川 敬 愛知県 01:09:44 K企画+α 07:48:00 08:57:44
2151ロード男子E 797 2549 斉藤 千春 長野県 01:47:38 07:48:00 09:35:38
2152ロード男子E 509 2550 森脇 孝宏 兵庫県 01:34:11 FCYCLEどすこい 07:48:00 09:22:11
2153ロード男子E 1113 2551 森木 義和 千葉県 02:58:11 07:48:00 10:46:11
2154ロード男子E 370 2552 内山 明 愛知県 01:28:54 07:48:00 09:16:54
2155ロード男子E 218 2553 大河原 丞 東京都 01:22:39 07:48:00 09:10:39
2156ロード男子E 1054 2554 佐藤 みつお 長野県 02:19:46 07:48:00 10:07:46
2157ロード男子E 882 2555 佐藤 光生 長野県 01:54:13 チーム輪行魂 07:48:00 09:42:13
2158ロード男子E 121 2556 藤牧 靖次 長野県 01:18:13 MS Racing 07:48:00 09:06:13
2159ロード男子E 7 2557 宮崎 博久 大阪府 01:05:59 TeamRED’S 07:48:00 08:53:59
2160ロード男子E 2558 佐藤 晄生 長野県 07:48:00
2161ロード男子E 911 2559 三沢 智志 新潟県 01:56:28 ローリングサンダー 07:48:00 09:44:28
2162ロード男子E 332 2560 菅原 健 東京都 01:27:43 Banana of JoyToy 07:48:00 09:15:43
2163ロード男子E 1085 2561 川上 聡 長野県 02:33:42 SRCC 07:48:00 10:21:42
2164ロード男子E 135 2562 五十嵐 勝 東京都 01:18:39 スズパワー 07:48:00 09:06:39
2165ロード男子E 591 2563 清野 真右 宮城県 01:37:23 07:48:00 09:25:23
2166ロード男子E 20 2564 小山 雄司 長野県 01:08:24 komoro sharak 07:48:00 08:56:24
2167ロード男子E 113 2565 倉田 庄一郎 長野県 01:17:53 07:48:00 09:05:53
2168ロード男子E 96 2566 横山 明義 東京都 01:17:01 07:48:00 09:05:01
2169ロード男子E 994 2567 鈴木 隆司 神奈川県 02:06:19 TEAM GALA 07:48:00 09:54:19
2170ロード男子E 845 2568 藤沢 秀行 埼玉県 01:51:09 ESRIジャパン 07:48:00 09:39:09
2171ロード男子E 817 2569 藤原 盛秀 愛知県 01:49:28 07:48:00 09:37:28
2172ロード男子E 2570 池谷 成人 京都府 07:48:00
2173ロード男子E 61 2571 佐藤 誠 神奈川県 01:14:53 湘南レーシングチーム 07:48:00 09:02:53
2174ロード男子E 268 2572 表 義徳 石川県 01:25:21 PrinceRoad 07:48:00 09:13:21
2175ロード男子E 391 2573 曾我 幸嗣 静岡県 01:29:22 レーシングライツ浜松 07:48:00 09:17:22
2176ロード男子E 960 2574 石田 進一 新潟県 02:01:38 新潟県三条輪友会 07:48:00 09:49:38
2177ロード男子E 150 2575 志村 剛 山梨県 01:19:21 チーム スプラッシュ 07:48:00 09:07:21
2178ロード男子E 804 2576 渡辺 恭央 千葉県 01:48:13 G.S.DOMANI 07:48:00 09:36:13
2179ロード男子E 847 2577 道傳 渉 神奈川県 01:51:16 幸浦雷撃隊 07:48:00 09:39:16
2180ロード男子E 460 2578 吉永 寛 岡山県 01:32:28 07:48:00 09:20:28
2181ロード男子E 515 2579 田中 公規 神奈川県 01:34:19 ライフ 07:48:00 09:22:19
2182ロード男子E 834 2580 上條 尚史 長野県 01:50:32 07:48:00 09:38:32
2183ロード男子E 50 2581 上田 健一朗 東京都 01:13:48 team iron will 07:48:00 09:01:48
2184ロード男子E 1055 2582 山村 篤 愛知県 02:20:04 安城市役所自転車部 07:48:00 10:08:04
2185ロード男子E 2583 川崎 政人 新潟県 新潟県三条輪友会 07:48:00
2186ロード男子E 713 2584 新子 孝治 長野県 01:43:15 SATIS 07:48:00 09:31:15
2187ロード男子E 385 2585 赤羽 光俊 長野県 01:29:16 07:48:00 09:17:16
2188ロード男子E 800 2586 渡邊 敬夫 大阪府 01:47:50 Team Speed 07:48:00 09:35:50
2189ロード男子E 413 2587 国政 徹 千葉県 01:30:23 Team-WHC 07:48:00 09:18:23
2190ロード男子E 343 2588 加藤 國男 東京都 01:28:04 飛ばす飛ばす 07:48:00 09:16:04
2191ロード男子E 513 2589 小野 隆 千葉県 01:34:15 イマイ☆スプロケッツ 07:48:00 09:22:15
2192ロード男子E 163 2590 小野 勝之 千葉県 01:19:52 SPACE 07:48:00 09:07:52
2193ロード男子E 1005 2591 細沼 義彰 埼玉県 02:08:04 07:48:00 09:56:04
2194ロード男子E 93 2592 富田 道夫 埼玉県 01:16:52 シロクマ Cafe Racing 07:48:00 09:04:52
2195ロード男子E 556 2593 佐久間 利之 埼玉県 01:35:50 07:48:00 09:23:50
2196ロード男子E 1028 2594 杉江 淳一 東京都 02:13:32 Team Mihamagiken 07:48:00 10:01:32
2197ロード男子E 975 2595 中村 一弥 福井県 02:03:11 OFFSIDE 07:48:00 09:51:11
2198ロード男子E 9 2596 袴田 健 埼玉県 01:06:12 07:48:00 08:54:12
2199ロード男子E 17 2597 野田 政宏 岐阜県 01:07:17 ナカタニサイクル 07:48:00 08:55:17
2200ロード男子E 589 2598 磯田 正樹 千葉県 01:37:08 TEAM GIRO 07:48:00 09:25:08