計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3401ロード男子F 251 3860 桑原 登 埼玉県 01:54:51 サイクルクラブ3UP 07:43:00 09:37:51
3402ロード男子F 311 3861 渡辺 秀次 奈良県 02:11:25 Team Green Road 07:43:00 09:54:25
3403ロード男子F 121 3862 渡辺 博史 三重県 01:34:29 MAXSPEED97 07:43:00 09:17:29
3404ロード男子F 268 3863 平林 敏郎 神奈川県 01:58:15 07:43:00 09:41:15
3405ロード男子F 183 3864 岡本 勉 群馬県 01:42:35 チーム亀仙人 07:43:00 09:25:35
3406ロード男子F 347 3865 中澤 均 長野県 02:29:21 CYCLO-PARADISO 07:43:00 10:12:21
3407ロード男子F 151 3866 田方 幸市 長野県 01:38:47 青春真只中 07:43:00 09:21:47
3408ロード男子F 73 3867 中西 真一 栃木県 01:28:14 07:43:00 09:11:14
3409ロード男子F 300 3868 藤原 秀雄 大阪府 02:07:55 07:43:00 09:50:55
3410ロード男子F 184 3869 高野 勇 滋賀県 01:42:54 07:43:00 09:25:54
3411ロード男子F 307 3870 金森 英夫 東京都 02:10:01 07:43:00 09:53:01
3412ロード男子F 49 3871 渡辺 俊文 北海道 01:25:04 07:43:00 09:08:04
3413ロード男子F 132 3872 木下 正敏 愛知県 01:36:25 07:43:00 09:19:25
3414ロード男子F 164 3873 後藤 正敏 静岡県 01:40:50 07:43:00 09:23:50
3415ロード男子F 51 3874 北川 悦孝 静岡県 01:25:19 静岡サイクルRT 07:43:00 09:08:19
3416ロード男子F 143 3875 山口 正克 長野県 01:38:19 TBM 07:43:00 09:21:19
3417ロード男子F 91 3876 平井 哲典 奈良県 01:30:03 07:43:00 09:13:03
3418ロード男子F 227 3877 田村 勝 長野県 01:50:57 パワースポーツsick 07:43:00 09:33:57
3419ロード男子F 40 3878 角玄 信雄 愛知県 01:22:54 トヨタJK103 07:43:00 09:05:54
3420ロード男子F 114 3879 佐藤 広志 愛知県 01:33:16 07:43:00 09:16:16
3421ロード男子F 171 3880 平松 眞 岐阜県 01:41:21 07:43:00 09:24:21
3422ロード男子F 35 3881 杉尾 直明 大阪府 01:21:14 TEAM スクアドラ 07:43:00 09:04:14
3423ロード男子F 272 3882 細野 俊雄 埼玉県 01:58:52 HYFAX 07:43:00 09:41:52
3424ロード男子F 299 3883 水野 潔 愛知県 02:07:37 07:43:00 09:50:37
3425ロード男子F 288 3884 渡邊 和雄 岩手県 02:04:08 07:43:00 09:47:08
3426ロード男子F 361 3885 豊田 明 東京都 03:07:39 07:43:00 10:50:39
3427ロード男子F 17 3886 谷 正敏 福井県 01:16:01 07:43:00 08:59:01
3428ロード男子F 214 3887 原田 富夫 埼玉県 01:47:55 鹿行レーシング 07:43:00 09:30:55
3429ロード男子F 1 3888 伊藤 明 東京都 01:05:52 なるしまフレンド 07:43:00 08:48:52
3430ロード男子F 310 3889 多田 和美 東京都 02:11:13 アルペンマーカー 07:43:00 09:54:13
3431ロード男子F 229 3890 大友 幸敏 石川県 01:51:10 石川自転車仲間 07:43:00 09:34:10
3432ロード男子F 281 3891 大賀 博 千葉県 02:01:34 オンザロード 07:43:00 09:44:34
3433ロード男子F 210 3892 藤林 章友 東京都 01:46:50 チームハイブリッド 07:43:00 09:29:50
3434ロード男子F 221 3893 高橋 忠夫 愛知県 01:49:40 安城市役所自転車部 07:43:00 09:32:40
3435ロード男子F 234 3894 堀田 政雄 東京都 01:52:23 07:43:00 09:35:23
3436ロード男子F 32 3895 柴 末光 長野県 01:20:54 宮の入クラブ 07:43:00 09:03:54
3437ロード男子F 103 3896 吉岡 和男 長野県 01:32:08 湘南こゆるぎレーシング 07:43:00 09:15:08
3438ロード男子F 286 3897 石丸 洋 岡山県 02:03:50 07:43:00 09:46:50
3439ロード男子F 166 3898 宮脇 貞時 鹿児島県 01:40:54 07:43:00 09:23:54
3440ロード男子F 3899 馬上 光夫 神奈川県 SUISUI 07:43:00
3441ロード男子F 301 3900 田中 博昭 神奈川県 02:08:12 TFDウインド 07:43:00 09:51:12
3442ロード男子G 77 4001 岡野 栄 埼玉県 02:27:26 鹿行レーシング 07:36:00 10:03:26
3443ロード男子G 48 4002 岩ヶ谷 守 静岡県 01:51:32 TEAM-SRC 07:36:00 09:27:32
3444ロード男子G 36 4003 岡田 佳孝 群馬県 01:42:04 クラブ20 07:36:00 09:18:04
3445ロード男子G 52 4004 小林 政春 千葉県 01:54:25 07:36:00 09:30:25
3446ロード男子G 73 4005 祖父江 克己 愛知県 02:20:47 07:36:00 09:56:47
3447ロード男子G 25 4006 齋藤 充 東京都 01:37:35 イシュタール 07:36:00 09:13:35
3448ロード男子G 92 4007 岡本 揚一 埼玉県 03:03:53 アヅマレーシング 07:36:00 10:39:53
3449ロード男子G 35 4008 斉藤 博志 埼玉県 01:40:58 ALPHAWK 07:36:00 09:16:58
3450ロード男子G 58 4009 師 清史 東京都 02:00:56 なし 07:36:00 09:36:56
3451ロード男子G 55 4010 井上 富美 埼玉県 01:59:34 07:36:00 09:35:34
3452ロード男子G 43 4011 照田 優 石川県 01:49:53 石川の自転車仲間 07:36:00 09:25:53
3453ロード男子G 50 4012 伊藤 正明 東京都 01:52:49 07:36:00 09:28:49
3454ロード男子G 2 4013 村井 伸夫 大阪府 01:19:33 Team Amuse 07:36:00 08:55:33
3455ロード男子G 93 4014 山崎 博史 長野県 03:36:44 VE 北信州 07:36:00 11:12:44
3456ロード男子G 22 4015 森下 一秋 愛知県 01:36:05 07:36:00 09:12:05
3457ロード男子G 1 4016 本橋 徳一 埼玉県 01:19:09 CSC Chichibu 07:36:00 08:55:09
3458ロード男子G 47 4017 大野 信敏 埼玉県 01:51:05 07:36:00 09:27:05
3459ロード男子G 87 4018 手塚 明 東京都 02:52:13 がんばれテヅカ 07:36:00 10:28:13
3460ロード男子G 5 4019 五十嵐 修 埼玉県 01:22:00 new!r 07:36:00 08:58:00
3461ロード男子G 4 4020 佐藤 和仁 東京都 01:21:07 TEAM YDC 07:36:00 08:57:07
3462ロード男子G 13 4021 岡本 恭一 神奈川県 01:31:39 07:36:00 09:07:39
3463ロード男子G 51 4022 小池 哲夫 新潟県 01:52:59 新潟県三条輪友会 07:36:00 09:28:59
3464ロード男子G 37 4023 中島 照夫 愛知県 01:42:30 07:36:00 09:18:30
3465ロード男子G 11 4024 望月 正明 滋賀県 01:27:42 FUKADAまじりんぐ 07:36:00 09:03:42
3466ロード男子G 4025 齊藤 和夫 千葉県 cervelo 1Q48 07:36:00
3467ロード男子G 83 4026 山田 治 神奈川県 02:46:06 湘南レーシングチーム 07:36:00 10:22:06
3468ロード男子G 4027 仲 二郎 埼玉県 むらさき凸坊RT 07:36:00
3469ロード男子G 41 4028 齋藤 由雄 埼玉県 01:48:53 宮田工房 07:36:00 09:24:53
3470ロード男子G 45 4029 金井 三平 長野県 01:50:39 パワースポーツ シック 07:36:00 09:26:39
3471ロード男子G 70 4030 小林 成嘉 茨城県 02:15:54 07:36:00 09:51:54
3472ロード男子G 79 4031 甲藤 良二 石川県 02:28:20 プリンスロード 07:36:00 10:04:20
3473ロード男子G 4032 竹内 秋夫 新潟県 DASTY 07:36:00
3474ロード男子G 71 4033 今井 勝徳 愛知県 02:17:32 JTEKT 07:36:00 09:53:32
3475ロード男子G 19 4034 長谷川 輝巳 愛知県 01:33:46 QUEST 07:36:00 09:09:46
3476ロード男子G 24 4035 中武 佳史 奈良県 01:37:21 07:36:00 09:13:21
3477ロード男子G 59 4036 須古 昇良 奈良県 02:02:29 VVVF 07:36:00 09:38:29
3478ロード男子G 10 4037 石橋 芳夫 埼玉県 01:27:13 チームPASSO 07:36:00 09:03:13
3479ロード男子G 85 4038 長谷川 豊秋 兵庫県 02:48:22 SUISUI 07:36:00 10:24:22
3480ロード男子G 82 4039 坪田 早苗 千葉県 02:45:23 チーム大玉 07:36:00 10:21:23
3481ロード男子G 66 4040 岩倉 章 静岡県 02:12:14 HIROKI 07:36:00 09:48:14
3482ロード男子G 39 4041 宍戸 喜美雄 千葉県 01:46:19 07:36:00 09:22:19
3483ロード男子G 16 4042 小林 圓 神奈川県 01:32:53 ベルマーレ・コムレード応援隊 07:36:00 09:08:53
3484ロード男子G 4043 尾谷 昭一 滋賀県 KUKADAまじりんぐ 07:36:00
3485ロード男子G 75 4044 上原 正夫 京都府 02:22:16 07:36:00 09:58:16
3486ロード男子G 6 4045 田上 恵次郎 愛知県 01:22:20 TEAM光 07:36:00 08:58:20
3487ロード男子G 3 4046 杉野 平和 三重県 01:20:11 ターミネーターTR 07:36:00 08:56:11
3488ロード男子G 30 4047 関矢 演晃 千葉県 01:39:35 BMレーシング 07:36:00 09:15:35
3489ロード男子G 4048 長谷川 博 東京都 MARCO-RACING 07:36:00
3490ロード男子G 17 4049 中泉 宗市 茨城県 01:33:01 チーム五十肩/Vitesse 07:36:00 09:09:01
3491ロード男子G 65 4050 石田 良男 神奈川県 02:09:56 07:36:00 09:45:56
3492ロード男子G 28 4051 栢本 隆博 奈良県 01:38:50 07:36:00 09:14:50
3493ロード男子G 4052 間宮 英之 東京都 松江走遊会 07:36:00
3494ロード男子G 46 4053 梶間 利彦 愛知県 01:50:45 Team K&S 07:36:00 09:26:45
3495ロード男子G 67 4054 藤原 清 大阪府 02:13:12 07:36:00 09:49:12
3496ロード男子G 57 4055 横野 光正 岐阜県 02:00:36 07:36:00 09:36:36
3497ロード男子G 72 4056 斉木 実 長野県 02:18:40 スローステップ 07:36:00 09:54:40
3498ロード男子G 64 4057 谷村 憲造 大阪府 02:09:00 club Tubi 07:36:00 09:45:00
3499ロード男子G 61 4058 須藤 俊 千葉県 02:04:13 チームPASSO 07:36:00 09:40:13
3500ロード男子G 18 4059 鈴木 高 長野県 01:33:45 鈴木自転車クラブ 07:36:00 09:09:45
3501ロード男子G 90 4060 有井 英二 長野県 02:57:22 チャーリーアーリー 07:36:00 10:33:22
3502ロード男子G 81 4061 深澤 敏彦 群馬県 02:39:49 京ヶ島サイクリングクラブ 07:36:00 10:15:49
3503ロード男子G 9 4062 戸澤 潔 神奈川県 01:26:32 TEAM COMRADA 07:36:00 09:02:32
3504ロード男子G 78 4063 木田 新一 東京都 02:27:35 ファルテックサイクル 07:36:00 10:03:35
3505ロード男子G 40 4064 宮本 義智 千葉県 01:47:42 TEAM GIRO 07:36:00 09:23:42
3506ロード男子G 42 4065 山田 登志晃 千葉県 01:49:26 上総玉蔵寺 07:36:00 09:25:26
3507ロード男子G 69 4066 亀井 敬 埼玉県 02:15:11 07:36:00 09:51:11
3508ロード男子G 7 4067 山本 章造 岡山県 01:23:04 サイクルクラブ大森 07:36:00 08:59:04
3509ロード男子G 14 4068 加藤 敏雄 愛知県 01:31:41 おじサイクル 07:36:00 09:07:41
3510ロード男子G 44 4069 関 和雄 埼玉県 01:50:35 かねこれーしんぐ 07:36:00 09:26:35
3511ロード男子G 26 4070 小山 邦男 長野県 01:38:05 医療法人 光仁会 07:36:00 09:14:05
3512ロード男子G 76 4071 兼田 孝雄 神奈川県 02:26:43 07:36:00 10:02:43
3513ロード男子G 23 4072 鈴木 貞作 神奈川県 01:36:50 湘南レーシングチーム 07:36:00 09:12:50
3514ロード男子G 60 4073 長塚 茂 茨城県 02:03:51 07:36:00 09:39:51
3515ロード男子G 8 4074 西川 富雄 大阪府 01:24:11 岸和田ツーリングクラブ 07:36:00 09:00:11
3516ロード男子G 20 4075 岡崎 達郎 長野県 01:33:49 ペダルこぐ会 07:36:00 09:09:49
3517ロード男子G 31 4076 毛 一朗 東京都 01:39:51 07:36:00 09:15:51
3518ロード男子G 12 4077 柳生 邦雄 三重県 01:28:20 ターミネーターR・T 07:36:00 09:04:20
3519ロード男子G 88 4078 中嶋 邦夫 東京都 02:52:40 NEC府中サイクリングクラブ 07:36:00 10:28:40
3520ロード男子G 4079 西野 準之輔 千葉県 サイクルボーグ 07:36:00
3521ロード男子G 56 4080 福山 保孝 京都府 02:00:30 綾部サイクルフレンズ 07:36:00 09:36:30
3522ロード男子G 15 4081 明石 博孝 千葉県 01:32:36 07:36:00 09:08:36
3523ロード男子G 54 4082 町田 庸一 栃木県 01:55:08 07:36:00 09:31:08
3524ロード男子G 86 4083 高島 義知 東京都 02:49:12 チームライトウェイ 07:36:00 10:25:12
3525ロード男子G 62 4084 伊藤 和恭 新潟県 02:05:47 ピカピカクラブ 07:36:00 09:41:47
3526ロード男子G 53 4085 中島 徹也 東京都 01:55:00 ファルテック サイクル 07:36:00 09:31:00
3527ロード男子G 21 4086 櫻井 雅夫 静岡県 01:34:34 ミソノイレーシング 07:36:00 09:10:34
3528ロード男子G 27 4087 中村 貢 長野県 01:38:08 07:36:00 09:14:08
3529ロード男子G 63 4088 関口 和也 神奈川県 02:08:04 キヤノン・サイクリング・クラブ 07:36:00 09:44:04
3530ロード男子G 4089 立川 一昭 東京都 なるしまフレンドEee 07:36:00
3531ロード男子G 38 4090 合田 繁善 香川県 01:45:44 本町サイクル 07:36:00 09:21:44
3532ロード男子G 33 4091 石田 勝利 山口県 01:40:00 ANOレーシング 07:36:00 09:16:00
3533ロード男子G 29 4092 植林 保行 大阪府 01:38:56 岸和田ツーリングクラブ 07:36:00 09:14:56
3534ロード男子G 4093 牧田 福蔵 埼玉県 MAKITA RC 07:36:00
3535ロード男子G 49 4094 田中 郁夫 千葉県 01:52:04 千葉県サイクリング協会 07:36:00 09:28:04
3536ロード男子G 68 4095 東 輝夫 大阪府 02:14:09 07:36:00 09:50:09
3537ロード男子G 80 4096 福田 一元 埼玉県 02:37:51 07:36:00 10:13:51
3538ロード男子G 84 4097 天野 千嶋 静岡県 02:47:23 07:36:00 10:23:23
3539ロード男子G 34 4098 岡本 茂 群馬県 01:40:47 チーム大のや 07:36:00 09:16:47
3540ロード男子G 4099 平出 正陽 東京都 over-rev 07:36:00
3541ロード男子G 89 4100 深滝 輝繁 新潟県 02:53:14 シルバーウィンドウ 07:36:00 10:29:14
3542ロード男子G 94 4101 荒井 龍雄 新潟県 03:43:56 07:36:00 11:19:56
3543ロード男子G 91 4102 河野 照夫 東京都 03:03:03 河野ファミリー 07:36:00 10:39:03
3544ロード男子G 74 4103 山本 信二 千葉県 02:21:30 TTR 07:36:00 09:57:30
3545ロード男子G 32 4104 佐藤 明弘 千葉県 01:39:55 千葉県サイクリング協会 07:36:00 09:15:55
3546ロード男子H 13 4201 平本 忠 東京都 02:20:27 がんばれテヅカ 07:36:00 09:56:27
3547ロード男子H 5 4202 渡辺 一男 神奈川県 02:00:18 湘南レーシングチーム 07:36:00 09:36:18
3548ロード男子H 17 4203 沖村 道也 岐阜県 02:48:44 07:36:00 10:24:44
3549ロード男子H 2 4204 反町 喜三九 群馬県 01:43:45 高崎ヒジリレーシング 07:36:00 09:19:45
3550ロード男子H 15 4205 飯川 忠広 東京都 02:31:45 マーメイド水泳クラブ 07:36:00 10:07:45
3551ロード男子H 4 4206 吉田 治夫 神奈川県 01:52:12 07:36:00 09:28:12
3552ロード男子H 3 4207 伊藤 真澄 三重県 01:51:51 ターミネーターRT 07:36:00 09:27:51
3553ロード男子H 4208 内山 潔 山口県 07:36:00
3554ロード男子H 12 4209 和田 光志 静岡県 02:19:47 07:36:00 09:55:47
3555ロード男子H 1 4210 田口 重喜 長野県 01:31:15 スワコレーシング 07:36:00 09:07:15
3556ロード男子H 10 4211 井美 彦治 福井県 02:14:42 07:36:00 09:50:42
3557ロード男子H 9 4212 大瀧 敏夫 石川県 02:13:42 07:36:00 09:49:42
3558ロード男子H 7 4213 中村 恵吉 神奈川県 02:10:32 湘南レーシングチーム 07:36:00 09:46:32
3559ロード男子H 6 4214 由利 正助 群馬県 02:08:00 HARP RC 07:36:00 09:44:00
3560ロード男子H 11 4215 細谷 祐作 秋田県 02:15:12 07:36:00 09:51:12
3561ロード男子H 8 4216 北原 源一 神奈川県 02:11:03 湘南レーシングチーム 07:36:00 09:47:03
3562ロード男子H 16 4217 小出 日生 新潟県 02:38:48 シルバーウィンドサイクリングクラブ 07:36:00 10:14:48
3563ロード男子H 4218 村井 清蔵 千葉県 千葉県サイクリング協会 07:36:00
3564ロード男子H 14 4219 一村 悟 長野県 02:30:43 07:36:00 10:06:43
3565ロード男子H 4220 一之瀬 正彦 長野県 医療法人 光仁会 07:36:00
3566ロード男子H 18 4221 小池 坦 長野県 03:31:55 医療法人 光仁会 07:36:00 11:07:55
3567ロード女子A 3 4301 藤井 美紀 神奈川県 01:20:22 こぐWe!! 07:31:00 08:51:22
3568ロード女子A 15 4302 鈴木 ちさ 神奈川県 01:36:43 鈴木家 07:31:00 09:07:43
3569ロード女子A 12 4303 篠原 翠 東京都 01:34:23 MARBLE×MARVEL 07:31:00 09:05:23
3570ロード女子A 58 4304 須藤 瑞希 神奈川県 02:50:37 PARADOX MARINE 07:31:00 10:21:37
3571ロード女子A 1 4305 吉井 玲香 茨城県 01:14:36 Vitesse-ダイアコンペーフェミナン 07:31:00 08:45:36
3572ロード女子A 25 4306 松内 香織 大阪府 01:49:34 Team Green Road 07:31:00 09:20:34
3573ロード女子A 37 4307 奥村 翠 大阪府 01:59:09 Team Green Road 07:31:00 09:30:09
3574ロード女子A 40 4308 大西 沙耶花 大阪府 02:03:22 Team Green Road 07:31:00 09:34:22
3575ロード女子A 32 4309 宮木 博子 愛知県 01:55:20 07:31:00 09:26:20
3576ロード女子A 53 4310 向田 彩乃 埼玉県 02:26:16 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:31:00 09:57:16
3577ロード女子A 41 4311 鳥羽 彩加 長野県 02:07:00 松本CC 07:31:00 09:38:00
3578ロード女子A 9 4312 塚田 千尋 長野県 01:28:51 07:31:00 08:59:51
3579ロード女子A 8 4313 大谷 文美 奈良県 01:27:53 Team Green Road 07:31:00 08:58:53
3580ロード女子A 4314 米川 真美 東京都 こうえい 07:31:00
3581ロード女子A 33 4315 峯山 有可 大阪府 01:57:05 Team Green Road 07:31:00 09:28:05
3582ロード女子A 11 4316 氷高 知紗 大阪府 01:32:23 07:31:00 09:03:23
3583ロード女子A 64 4317 後藤 亜希 埼玉県 03:51:20 07:31:00 11:22:20
3584ロード女子A 43 4318 山口 明菜 東京都 02:09:15 Team SS 07:31:00 09:40:15
3585ロード女子A 48 4319 新田 恭子 兵庫県 02:13:53 SUISUI 07:31:00 09:44:53
3586ロード女子A 5 4320 菅森 慶子 埼玉県 01:24:01 TEAM GORILLA 07:31:00 08:55:01
3587ロード女子A 47 4321 星 今日子 福島県 02:12:30 07:31:00 09:43:30
3588ロード女子A 13 4322 戸河里 加奈子 東京都 01:34:37 Notta cycle 07:31:00 09:05:37
3589ロード女子A 23 4323 山中 牧 大阪府 01:44:32 Team Green Road 07:31:00 09:15:32
3590ロード女子A 56 4324 大橋 瑞穂 埼玉県 02:38:32 07:31:00 10:09:32
3591ロード女子A 63 4325 小林 美枝子 埼玉県 03:22:21 07:31:00 10:53:21
3592ロード女子A 36 4326 中島 聖子 千葉県 01:58:59 07:31:00 09:29:59
3593ロード女子A 4327 白田 寿子 神奈川県 どうぶつ評議会 07:31:00
3594ロード女子A 22 4328 足立 智美 愛知県 01:43:18 07:31:00 09:14:18
3595ロード女子A 21 4329 中村 紗智 埼玉県 01:42:59 スズパワー 07:31:00 09:13:59
3596ロード女子A 6 4330 古城 磨理 愛知県 01:24:27 O-RACING 07:31:00 08:55:27
3597ロード女子A 49 4331 及川 なおみ 埼玉県 02:16:31 チクリ ヒデ 07:31:00 09:47:31
3598ロード女子A 4 4332 山本 杏子 東京都 01:23:20 なるしまフレンド 07:31:00 08:54:20
3599ロード女子A 35 4333 秋吉 りん 長野県 01:58:26 松本CC 07:31:00 09:29:26
3600ロード女子A 62 4334 岡崎 美穂 静岡県 03:09:00 マイヨ・魔人 07:31:00 10:40:00