計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2201ロード男子E 1003 2599 杉田 昭人 岐阜県 02:07:29 浴衣レーシング 07:48:00 09:55:29
2202ロード男子E 868 2600 加藤 健一 埼玉県 01:52:55 ファルテック サイクル 07:48:00 09:40:55
2203ロード男子E 396 2601 伊藤 雄介 愛知県 01:29:33 いとう内科クリニック 07:51:00 09:20:33
2204ロード男子E 2602 枦山 一郎 東京都 07:51:00
2205ロード男子E 452 2603 釡永 隆雄 兵庫県 01:32:09 07:51:00 09:23:09
2206ロード男子E 699 2604 甘利 達治 長野県 01:42:38 松本CC 07:51:00 09:33:38
2207ロード男子E 311 2605 田辺 智明 千葉県 01:26:40 INNER HEAT 07:51:00 09:17:40
2208ロード男子E 925 2606 谷川 力造 東京都 01:57:18 TTR 07:51:00 09:48:18
2209ロード男子E 640 2607 鈴木 幸一郎 新潟県 01:39:22 新潟県三条輪友会 07:51:00 09:30:22
2210ロード男子E 15 2608 Underwood Dan 埼玉県 01:06:57 アカタラワ 07:51:00 08:57:57
2211ロード男子E 881 2609 伊藤 重秋 神奈川県 01:53:58 La Strada(味研) 07:51:00 09:44:58
2212ロード男子E 341 2610 伊藤 清朗 長野県 01:28:00 SILVER SADDLES 07:51:00 09:19:00
2213ロード男子E 2611 吉村 友秀 愛知県 07:51:00
2214ロード男子E 35 2612 永島 司郎 東京都 01:11:01 なるしまフレンド 07:51:00 09:02:01
2215ロード男子E 929 2613 袋井 信一 石川県 01:57:55 ローマン金沢 07:51:00 09:48:55
2216ロード男子E 476 2614 瀧澤 俊樹 愛知県 01:33:01 名古屋サイクルフレンズ 07:51:00 09:24:01
2217ロード男子E 174 2615 槙田 裕司 神奈川県 01:20:32 湘南とんびーず 07:51:00 09:11:32
2218ロード男子E 679 2616 金子 宏樹 神奈川県 01:41:42 坂バカ日誌 07:51:00 09:32:42
2219ロード男子E 102 2617 岩崎 慶訓 大阪府 01:17:16 07:51:00 09:08:16
2220ロード男子E 802 2618 吉岡 旦良 東京都 01:48:06 07:51:00 09:39:06
2221ロード男子E 2619 新井 信輝 長野県 mnjc 07:51:00
2222ロード男子E 880 2620 千野 俊樹 東京都 01:53:55 07:51:00 09:44:55
2223ロード男子E 548 2621 佐野 哲也 静岡県 01:35:37 07:51:00 09:26:37
2224ロード男子E 794 2622 林 卓巳 群馬県 01:47:34 pole pole 07:51:00 09:38:34
2225ロード男子E 1044 2623 浅山 淳一 東京都 02:16:42 ノッタサイクル 07:51:00 10:07:42
2226ロード男子E 75 2624 小野 耕司 神奈川県 01:15:50 07:51:00 09:06:50
2227ロード男子E 77 2625 小原 由嗣 千葉県 01:15:55 セマス新松戸 07:51:00 09:06:55
2228ロード男子E 767 2626 小倉 拓馬 東京都 01:46:07 GPCT 07:51:00 09:37:07
2229ロード男子E 301 2627 湯野川 徹 神奈川県 01:26:23 アトリエ フルーブ 07:51:00 09:17:23
2230ロード男子E 1101 2628 小野 敏幸 新潟県 02:42:53 07:51:00 10:33:53
2231ロード男子E 826 2629 松森 宏之 千葉県 01:50:06 RAPID ADVANCE 07:51:00 09:41:06
2232ロード男子E 279 2630 鈴木 隆広 神奈川県 01:25:37 専サーズ 07:51:00 09:16:37
2233ロード男子E 528 2631 石井 克巳 東京都 01:34:38 07:51:00 09:25:38
2234ロード男子E 2632 手代木 英治 大阪府 D3 07:51:00
2235ロード男子E 88 2633 代田 光弘 長野県 01:16:28 07:51:00 09:07:28
2236ロード男子E 742 2634 守屋 政弘 東京都 01:44:25 hot staff 07:51:00 09:35:25
2237ロード男子E 354 2635 中村 剛 東京都 01:28:20 07:51:00 09:19:20
2238ロード男子E 735 2636 梅本 七郎 愛知県 01:44:08 Tour de Mikawa 07:51:00 09:35:08
2239ロード男子E 903 2637 岩田 晃 愛知県 01:55:57 07:51:00 09:46:57
2240ロード男子E 2638 早川 一徳 新潟県 07:51:00
2241ロード男子E 2639 内山 真二 長野県 WA 07:51:00
2242ロード男子E 944 2640 藤田 征彦 兵庫県 01:59:38 07:51:00 09:50:38
2243ロード男子E 446 2641 小林 弘明 栃木県 01:31:53 Teamチャリ猿 07:51:00 09:22:53
2244ロード男子E 74 2642 村田 優史 静岡県 01:15:48 vivace掛川 07:51:00 09:06:48
2245ロード男子E 1103 2643 和田 宏之 滋賀県 02:44:12 07:51:00 10:35:12
2246ロード男子E 2644 梶川 健太郎 神奈川県 07:51:00
2247ロード男子E 211 2645 高桑 昭雄 愛知県 01:22:23 07:51:00 09:13:23
2248ロード男子E 2646 金子 貴 神奈川県 チームゾンコラ 07:51:00
2249ロード男子E 919 2647 小山 義則 千葉県 01:56:52 テックスポーツカミハギ 07:51:00 09:47:52
2250ロード男子E 164 2648 武藤 慶太 京都府 01:19:57 VIVACE 07:51:00 09:10:57
2251ロード男子E 939 2649 中島 健次 東京都 01:58:45 07:51:00 09:49:45
2252ロード男子E 475 2650 百瀬 陽敏 長野県 01:33:00 Team Endeavor 07:51:00 09:24:00
2253ロード男子E 612 2651 川瀬 真 東京都 01:38:24 チーム× 07:51:00 09:29:24
2254ロード男子E 463 2652 佐野 健司 神奈川県 01:32:36 07:51:00 09:23:36
2255ロード男子E 472 2653 宮沢 繁美 長野県 01:32:58 07:51:00 09:23:58
2256ロード男子E 1078 2654 沖田 信之 埼玉県 02:31:37 レッド・キック 07:51:00 10:22:37
2257ロード男子E 631 2655 長谷川 聡 東京都 01:39:12 NFCCwithESCAold boys 07:51:00 09:30:12
2258ロード男子E 419 2656 高木 健 京都府 01:30:35 07:51:00 09:21:35
2259ロード男子E 251 2657 上野 夏樹 茨城県 01:24:39 Team スタープレックスサイクル 07:51:00 09:15:39
2260ロード男子E 49 2658 徳江 嘉祥 千葉県 01:13:41 JAeON 07:51:00 09:04:41
2261ロード男子E 56 2659 伊藤 厚 神奈川県 01:14:36 ソニー厚木RC 07:51:00 09:05:36
2262ロード男子E 733 2660 大月 利康 長野県 01:44:03 松本CC 07:51:00 09:35:03
2263ロード男子E 426 2661 大澤 謙治 大阪府 01:31:01 Moulton 07:51:00 09:22:01
2264ロード男子E 327 2662 伊藤 義康 神奈川県 01:27:30 エキップみのり 07:51:00 09:18:30
2265ロード男子E 2663 阿部 武史 大阪府 team まんま 07:51:00
2266ロード男子E 522 2664 佐藤 政浩 茨城県 01:34:30 07:51:00 09:25:30
2267ロード男子E 917 2665 須藤 昭 新潟県 01:56:50 新潟県三条輪友会 07:51:00 09:47:50
2268ロード男子E 342 2666 上田 真弘 富山県 01:28:02 北陸電力自転車クラブ 07:51:00 09:19:02
2269ロード男子E 2667 中村 裕治 千葉県 Team Fitte 07:51:00
2270ロード男子E 1053 2668 千田 貴浩 東京都 02:19:07 VAS 07:51:00 10:10:07
2271ロード男子E 1074 2669 坂井 達也 新潟県 02:28:45 新潟県三条輪友会 07:51:00 10:19:45
2272ロード男子E 957 2670 平井 一弥 愛知県 02:01:34 axona-aichi RC 07:51:00 09:52:34
2273ロード男子E 250 2671 井出 隆彦 長野県 01:24:38 PACK2004 07:51:00 09:15:38
2274ロード男子E 348 2672 島田 剛敏 京都府 01:28:13 Paparacer 07:51:00 09:19:13
2275ロード男子E 690 2673 小池 晃生 静岡県 01:42:09 07:51:00 09:33:09
2276ロード男子E 66 2674 高田 潔 石川県 01:15:19 プリンスロード 07:51:00 09:06:19
2277ロード男子E 2675 松井 克幸 埼玉県 07:51:00
2278ロード男子E 37 2676 勝川 真司 東京都 01:11:45 チームCB 07:51:00 09:02:45
2279ロード男子E 838 2677 佐藤 忠公 埼玉県 01:50:43 07:51:00 09:41:43
2280ロード男子E 726 2678 菊地 裕 北海道 01:43:52 なかよしさいくる 07:51:00 09:34:52
2281ロード男子E 257 2679 岩本 広巳 東京都 01:24:54 dioss racing 07:51:00 09:15:54
2282ロード男子E 644 2680 福原 康夫 埼玉県 01:39:30 ツーリングワン 07:51:00 09:30:30
2283ロード男子E 587 2681 長谷川 崇之 東京都 01:37:05 飛ばす都バス 07:51:00 09:28:05
2284ロード男子E 483 2682 一ノ瀬 建章 神奈川県 01:33:15 本牧Gattopardo 07:51:00 09:24:15
2285ロード男子E 504 2683 服部 隆 福井県 01:34:01 07:51:00 09:25:01
2286ロード男子E 907 2684 龍山 英徳 大阪府 01:56:10 re CYCLE 07:51:00 09:47:10
2287ロード男子E 1105 2685 山田 徹 千葉県 02:45:02 自転車かん 07:51:00 10:36:02
2288ロード男子E 740 2686 五十嵐 澄夫 新潟県 01:44:20 新潟県三条輪友会 07:51:00 09:35:20
2289ロード男子E 569 2687 上原 勝 長野県 01:36:12 07:51:00 09:27:12
2290ロード男子E 560 2688 福島 大 東京都 01:35:57 なし 07:51:00 09:26:57
2291ロード男子E 822 2689 大場 渉 東京都 01:49:59 Hot Staff 07:51:00 09:40:59
2292ロード男子E 1071 2690 渡辺 健 東京都 02:25:34 07:51:00 10:16:34
2293ロード男子E 48 2691 庭野 大吾 埼玉県 01:13:13 07:51:00 09:04:13
2294ロード男子E 157 2692 川合 隆博 岐阜県 01:19:36 TOMOS Racing Family 07:51:00 09:10:36
2295ロード男子E 769 2693 松田 学 東京都 01:46:13 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:51:00 09:37:13
2296ロード男子E 607 2694 日達 秀雄 長野県 01:38:06 07:51:00 09:29:06
2297ロード男子E 537 2695 齋藤 吉之 東京都 01:34:55 07:51:00 09:25:55
2298ロード男子E 525 2696 梶田 裕樹 愛知県 01:34:36 07:51:00 09:25:36
2299ロード男子E 636 2697 降旗 司 長野県 01:39:17 松本市役所 07:51:00 09:30:17
2300ロード男子E 116 2698 勝野 隆 神奈川県 01:18:02 07:51:00 09:09:02
2301ロード男子E 180 2699 前田 睦樹 神奈川県 01:20:47 YOU CAN 多摩境 07:51:00 09:11:47
2302ロード男子E 179 2700 山口 聖一 千葉県 01:20:47 セマスレーシング 07:51:00 09:11:47
2303ロード男子E 811 2701 佐野 卓 東京都 01:48:46 クラブしずおかサイクル 07:51:00 09:39:46
2304ロード男子E 299 2702 伊藤 俊朗 長野県 01:26:22 07:51:00 09:17:22
2305ロード男子E 2703 岩渕 圭雄 神奈川県 07:51:00
2306ロード男子E 1115 2704 今井 浩三 広島県 03:04:09 07:51:00 10:55:09
2307ロード男子E 768 2705 大口 覚 静岡県 01:46:08 Club SY-Nak 07:51:00 09:37:08
2308ロード男子E 406 2706 土屋 幸一 東京都 01:29:58 飛ばす飛ばす 07:51:00 09:20:58
2309ロード男子E 2707 杉森 健人 長野県 アルフレッサ 07:51:00
2310ロード男子E 1090 2708 作間 新一 東京都 02:37:45 07:51:00 10:28:45
2311ロード男子E 297 2709 一之瀬 邦彦 長野県 01:26:11 07:51:00 09:17:11
2312ロード男子E 795 2710 戸井田 博之 埼玉県 01:47:35 チーム クロロホルム 07:51:00 09:38:35
2313ロード男子E 1093 2711 忍田 圭 栃木県 02:39:14 鈴木クラブ 07:51:00 10:30:14
2314ロード男子E 2712 大塚 健太郎 東京都 07:51:00
2315ロード男子E 949 2713 新井 誠 埼玉県 02:00:20 WCC24th 07:51:00 09:51:20
2316ロード男子E 1092 2714 田中 良和 福井県 02:38:01 RT甘太郎 07:51:00 10:29:01
2317ロード男子E 471 2715 御子柴 勝樹 長野県 01:32:51 07:51:00 09:23:51
2318ロード男子E 1009 2716 松崎 展晃 埼玉県 02:08:22 07:51:00 09:59:22
2319ロード男子E 2717 河辺 敏郎 長野県 ICISC 07:51:00
2320ロード男子E 807 2718 野田 実 長野県 01:48:38 チームたぬたぬ 07:51:00 09:39:38
2321ロード男子E 495 2719 佐俣 次郎 神奈川県 01:33:34 07:51:00 09:24:34
2322ロード男子E 289 2720 田島 一成 愛知県 01:26:00 07:51:00 09:17:00
2323ロード男子E 1056 2721 斉藤 智之 神奈川県 02:20:13 07:51:00 10:11:13
2324ロード男子E 165 2722 河田 武 三重県 01:19:59 オリンピア 07:51:00 09:10:59
2325ロード男子E 330 2723 永家 裕 埼玉県 01:27:38 大福屋 07:51:00 09:18:38
2326ロード男子E 873 2724 瀧澤 聡 長野県 01:53:14 Technical partner 07:51:00 09:44:14
2327ロード男子E 191 2725 水上 桂一 東京都 01:21:21 07:51:00 09:12:21
2328ロード男子E 144 2726 杉浦 淳 埼玉県 01:19:13 チーム物見山 07:51:00 09:10:13
2329ロード男子E 431 2727 町出 正道 東京都 01:31:20 team iron will 07:51:00 09:22:20
2330ロード男子E 394 2728 堀内 哉之 埼玉県 01:29:30 07:51:00 09:20:30
2331ロード男子E 694 2729 菱澤 昌彦 長野県 01:42:15 07:51:00 09:33:15
2332ロード男子E 185 2730 山本 勝弘 群馬県 01:21:02 RC.HOBO 07:51:00 09:12:02
2333ロード男子E 321 2731 小林 啓次 埼玉県 01:27:14 かねこれーしんぐ 07:51:00 09:18:14
2334ロード男子E 990 2732 杉原 貴 大阪府 02:05:38 AQUA 07:51:00 09:56:38
2335ロード男子E 1038 2733 重田 正人 徳島県 02:15:24 日本生命徳島 07:51:00 10:06:24
2336ロード男子E 627 2734 前川 忠則 三重県 01:39:01 青山ロケッツ 07:51:00 09:30:01
2337ロード男子E 574 2735 近藤 信勝 神奈川県 01:36:36 07:51:00 09:27:36
2338ロード男子E 1032 2736 青木 剛 東京都 02:14:09 07:51:00 10:05:09
2339ロード男子E 2737 中村 卓児 神奈川県 MagicCokeRacingTeam 07:51:00
2340ロード男子E 634 2738 井元 英次 滋賀県 01:39:15 07:51:00 09:30:15
2341ロード男子E 914 2739 前川 裕昭 三重県 01:56:35 青山ロケッツレーシングチーム 07:51:00 09:47:35
2342ロード男子E 404 2740 寺田 栄一 栃木県 01:29:54 07:51:00 09:20:54
2343ロード男子E 118 2741 播磨 次郎 京都府 01:18:08 07:51:00 09:09:08
2344ロード男子E 1025 2742 三上 克 埼玉県 02:12:47 スズパワー 07:51:00 10:03:47
2345ロード男子E 692 2743 小野 裕二 茨城県 01:42:13 07:51:00 09:33:13
2346ロード男子E 580 2744 小島 正直 東京都 01:36:54 CRT 07:51:00 09:27:54
2347ロード男子E 319 2745 鈴木 稔 神奈川県 01:27:09 ユウセイマンクラブ 07:51:00 09:18:09
2348ロード男子E 736 2746 佐藤 弘和 神奈川県 01:44:13 チーム佐藤 07:51:00 09:35:13
2349ロード男子E 1042 2747 平野 隆明 石川県 02:16:10 07:51:00 10:07:10
2350ロード男子E 571 2748 郷田 竜太郎 東京都 01:36:26 Inner-Low 07:51:00 09:27:26
2351ロード男子E 707 2749 佐々木 正人 愛知県 01:43:00 07:51:00 09:34:00
2352ロード男子E 905 2750 鵜澤 亨 千葉県 01:56:04 Team Asteer Racing 07:51:00 09:47:04
2353ロード男子E 2 2751 武田 浩幸 埼玉県 01:03:41 サイクルビート 07:51:00 08:54:41
2354ロード男子E 1104 2752 鈴木 賢治 長野県 02:44:30 サイクリングクラブGAC 07:51:00 10:35:30
2355ロード男子E 349 2753 加藤 夏樹 岐阜県 01:28:13 07:51:00 09:19:13
2356ロード男子E 383 2754 所 達也 愛知県 01:29:13 スローステップ 07:51:00 09:20:13
2357ロード男子E 339 2755 下村 文秀 愛知県 01:27:56 07:51:00 09:18:56
2358ロード男子E 67 2756 松崎 良一 長野県 01:15:23 07:51:00 09:06:23
2359ロード男子E 202 2757 高木 文隆 東京都 01:21:56 The Dogs 07:51:00 09:12:56
2360ロード男子E 372 2758 水野 建二 東京都 01:28:56 07:51:00 09:19:56
2361ロード男子E 98 2759 嘉納 幹広 長野県 01:17:06 07:51:00 09:08:06
2362ロード男子E 883 2760 三宅 哲也 鹿児島県 01:54:16 07:51:00 09:45:16
2363ロード男子E 540 2761 近藤 和之 東京都 01:34:59 07:51:00 09:25:59
2364ロード男子E 705 2762 小島 成夫 長野県 01:42:56 07:51:00 09:33:56
2365ロード男子E 554 2763 田代 崇 奈良県 01:35:48 重永会 07:51:00 09:26:48
2366ロード男子E 1121 2764 浅井 克仁 愛知県 03:18:37 UP・UP・CRAB 07:51:00 11:09:37
2367ロード男子E 39 2765 小澤 隆 大阪府 01:12:01 Team Speed 07:51:00 09:03:01
2368ロード男子E 412 2766 桜井 広美 神奈川県 01:30:19 チーム暴れん坊将軍 07:51:00 09:21:19
2369ロード男子E 777 2767 福井 俊明 京都府 01:46:33 チームコモア★クラマテング 07:51:00 09:37:33
2370ロード男子E 309 2768 中里 洋一 東京都 01:26:37 おちゃぴーず 07:51:00 09:17:37
2371ロード男子E 909 2769 田澤 聡 新潟県 01:56:20 いや探レース部 07:51:00 09:47:20
2372ロード男子E 488 2770 鈴木 伸嘉 東京都 01:33:22 アトリエ フルーブ 07:51:00 09:24:22
2373ロード男子E 539 2771 畠山 健次 千葉県 01:34:57 TEAM GIRO 07:51:00 09:25:57
2374ロード男子E 267 2772 塚野 聡 東京都 01:25:21 TTR 07:51:00 09:16:21
2375ロード男子E 700 2773 吉村 天 千葉県 01:42:43 Team BICOROF 07:51:00 09:33:43
2376ロード男子E 968 2774 山口 保彦 大阪府 02:02:25 Team Speed 07:51:00 09:53:25
2377ロード男子E 329 2775 岡留 康文 栃木県 01:27:35 Golosa 07:51:00 09:18:35
2378ロード男子E 2776 佐藤 真一 神奈川県 キヤノンCC 07:51:00
2379ロード男子E 701 2777 川勝 誠 京都府 01:42:47 07:51:00 09:33:47
2380ロード男子E 1051 2778 清宮 正則 千葉県 02:18:27 TEAM-TAMI 07:51:00 10:09:27
2381ロード男子E 932 2779 鵜飼 学 三重県 01:58:14 07:51:00 09:49:14
2382ロード男子E 379 2780 野上 真 千葉県 01:29:07 TEAM GIRO 07:51:00 09:20:07
2383ロード男子E 963 2781 前田 良和 神奈川県 02:01:58 MOM 07:51:00 09:52:58
2384ロード男子E 42 2782 杉浦 正 愛知県 01:12:32 JTEKT 07:51:00 09:03:32
2385ロード男子E 983 2783 小野澤 大蔵 東京都 02:04:30 07:51:00 09:55:30
2386ロード男子E 904 2784 古橋 竜介 神奈川県 01:56:01 MagicCokeRacingTeam 07:51:00 09:47:01
2387ロード男子E 2785 井川 実 静岡県 07:51:00
2388ロード男子E 2786 岩崎 栄一 栃木県 07:51:00
2389ロード男子E 739 2787 谷崎 誠一 愛知県 01:44:16 ☆韋駄天☆ 07:51:00 09:35:16
2390ロード男子E 241 2788 荒井 修 新潟県 01:24:04 えんご爺 07:51:00 09:15:04
2391ロード男子E 195 2789 磯畑 恭平 長野県 01:21:37 wild winds 07:51:00 09:12:37
2392ロード男子E 1035 2790 植田 弘之 長野県 02:14:27 GSK 07:51:00 10:05:27
2393ロード男子E 710 2791 小金山 克久 東京都 01:43:05 07:51:00 09:34:05
2394ロード男子E 2792 海保 正和 千葉県 Team Bee 07:51:00
2395ロード男子E 859 2793 武井 英雄 東京都 01:52:09 ユーコムプラスS 07:51:00 09:43:09
2396ロード男子E 816 2794 佐久間 浩一郎 東京都 01:49:20 チーム・Y 07:51:00 09:40:20
2397ロード男子E 1072 2795 鈴木 康夫 千葉県 02:26:23 Team-WHC 07:51:00 10:17:23
2398ロード男子E 716 2796 小林 礼人 静岡県 01:43:29 CLUB SY-Nak 07:51:00 09:34:29
2399ロード男子E 389 2797 鈴木 敏弘 京都府 01:29:21 Paparacer 07:51:00 09:20:21
2400ロード男子E 464 2798 小林 文弥 東京都 01:32:37 しげた・シロクマ Cafe Racing 07:51:00 09:23:37