計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3801MTB男子 184 4654 大塚 健文 広島県 02:44:51 広大05山中食堂 08:15:00 10:59:51
3802MTB男子 3 4655 長尾 宣治 愛知県 01:06:51 ロングアロー 08:15:00 09:21:51
3803MTB男子 176 4656 生玉 敏也 長野県 02:33:25 08:15:00 10:48:25
3804MTB男子 156 4657 西澤 元樹 長野県 02:21:14 08:15:00 10:36:14
3805MTB男子 162 4658 真鍋 佳図士 神奈川県 02:23:26 08:15:00 10:38:26
3806MTB男子 4659 阿藤 孝志 千葉県 08:15:00
3807MTB男子 181 4660 片山 徹 大阪府 02:41:50 SUISUI 08:15:00 10:56:50
3808MTB男子 84 4661 江崎 卓 長野県 01:53:34 08:15:00 10:08:34
3809MTB男子 116 4662 安元 文一 長野県 02:06:39 08:15:00 10:21:39
3810MTB男子 4663 椎葉 当則 山梨県 08:15:00
3811MTB男子 20 4664 奥田 敏章 静岡県 01:21:38 TTR 08:15:00 09:36:38
3812MTB男子 196 4665 浜田 秀一 千葉県 02:57:52 ?角藤 08:15:00 11:12:52
3813MTB男子 43 4666 白井 淳一 東京都 01:32:45 08:15:00 09:47:45
3814MTB男子 134 4667 堀田 恵介 千葉県 02:13:47 近大農学部サイクリング部OB 08:15:00 10:28:47
3815MTB男子 27 4668 杉本 利夫 長野県 01:24:59 杉本履物店KAI 08:15:00 09:39:59
3816MTB男子 146 4669 福田 隆之 富山県 02:17:49 珍転風輪(コーセル) 08:15:00 10:32:49
3817MTB男子 4 4670 筋野 俊昭 東京都 01:06:57 日野自動車レーシングチーム 08:15:00 09:21:57
3818MTB男子 127 4671 興梠 暖 東京都 02:11:26 東京ガス 08:15:00 10:26:26
3819MTB男子 4672 小熊 浩晃 新潟県 新潟県三条輪友会 08:15:00
3820MTB男子 107 4673 伊藤 裕一郎 愛知県 02:02:18 TEAM-ARAKI 08:15:00 10:17:18
3821MTB男子 155 4674 堀江 昭秀 神奈川県 02:21:09 チームひで 08:15:00 10:36:09
3822MTB男子 177 4675 田中 成樹 長野県 02:35:49 08:15:00 10:50:49
3823MTB男子 123 4676 武長 昭仁 福井県 02:09:39 敦賀アドリブクラブ 08:15:00 10:24:39
3824MTB男子 7 4677 山田 浩 愛知県 01:11:14 club SY-Nak 08:15:00 09:26:14
3825MTB男子 131 4678 寺前 浩文 長野県 02:12:19 08:15:00 10:27:19
3826MTB男子 4679 角田 聡 福井県 敦賀アドリブクラブ 08:15:00
3827MTB男子 170 4680 鈴木 慶紀 愛知県 02:27:04 Team K&S 08:15:00 10:42:04
3828MTB男子 158 4681 太田 求磨 新潟県 02:21:46 ローリングサンダー 08:15:00 10:36:46
3829MTB男子 102 4682 多田 倫明 静岡県 01:59:08 VENTO FORTE 08:15:00 10:14:08
3830MTB男子 67 4683 新堀 茂男 大阪府 01:44:03 08:15:00 09:59:03
3831MTB男子 29 4684 北澤 秀和 長野県 01:25:42 08:15:00 09:40:42
3832MTB男子 183 4685 柳澤 英敏 東京都 02:43:54 08:15:00 10:58:54
3833MTB男子 161 4686 斉田 建一 愛知県 02:23:25 pole pole 08:15:00 10:38:25
3834MTB男子 4687 三輪 洋照 神奈川県 08:15:00
3835MTB男子 149 4688 村山 秀樹 長野県 02:18:38 海人倶楽部 08:15:00 10:33:38
3836MTB男子 40 4689 下條 宏之 山梨県 01:31:28 クラブ みんなてんでばらばら 08:15:00 09:46:28
3837MTB男子 75 4690 佐藤 新二 埼玉県 01:50:30 08:15:00 10:05:30
3838MTB男子 186 4691 阿部 俊栄 新潟県 02:46:43 新潟県三条輪友会 08:15:00 11:01:43
3839MTB男子 4692 新井 明 埼玉県 TEAM KIYOSHI 08:15:00
3840MTB男子 81 4693 柳井 一夫 岡山県 01:52:11 ダックスフンド 08:15:00 10:07:11
3841MTB男子 68 4694 矢彦沢 清 長野県 01:44:33 08:15:00 09:59:33
3842MTB男子 193 4695 鈴木 太志 愛知県 02:51:33 TEAM-ARAKI 08:15:00 11:06:33
3843MTB男子 4696 小島 一訓 京都府 シカゴスポーツクラブ 08:15:00
3844MTB男子 124 4697 上巾 貴之 愛知県 02:10:06 CLUB自遊人 08:15:00 10:25:06
3845MTB男子 4698 金森 尚弘 東京都 08:15:00
3846MTB男子 4699 増井 公一 長野県 08:15:00
3847MTB男子 111 4700 津田 恭生 岐阜県 02:04:19 K企画 08:15:00 10:19:19
3848MTB男子 19 4701 矢島 俊秀 愛知県 01:20:56 ロングアロー 08:15:00 09:35:56
3849MTB男子 28 4702 上竹 徹 長野県 01:25:22 08:15:00 09:40:22
3850MTB男子 198 4703 浅見 孝之 東京都 03:00:45 08:15:00 11:15:45
3851MTB男子 152 4704 平岡 敏夫 群馬県 02:20:38 pole pole 08:15:00 10:35:38
3852MTB男子 145 4705 須川 英樹 愛知県 02:17:42 08:15:00 10:32:42
3853MTB男子 141 4706 渡邊 輝樹 東京都 02:16:23 Team葵 08:15:00 10:31:23
3854MTB男子 4707 高木 貞治 神奈川県 敦賀アドリブクラブ 08:15:00
3855MTB男子 122 4708 小林 晴彦 長野県 02:09:07 なし 08:15:00 10:24:07
3856MTB男子 1 4709 田辺 篤史 東京都 01:05:35 防衛省技術研究本部 08:15:00 09:20:35
3857MTB男子 11 4710 渡辺 源 埼玉県 01:12:27 BOUNCE 08:15:00 09:27:27
3858MTB男子 33 4711 椿 雄一朗 東京都 01:28:41 Motorola 08:15:00 09:43:41
3859MTB男子 60 4712 青柳 達三 山梨県 01:42:30 TEAM まるとも園 08:15:00 09:57:30
3860MTB男子 99 4713 今村 純一 神奈川県 01:58:32 パイオニア 08:15:00 10:13:32
3861MTB男子 83 4714 猪飼 健二 愛知県 01:53:18 08:15:00 10:08:18
3862MTB男子 89 4715 多賀谷 聡 群馬県 01:55:40 チーム亀仙人 08:15:00 10:10:40
3863MTB男子 65 4716 小林 浩 長野県 01:43:19 08:15:00 09:58:19
3864MTB男子 62 4717 中村 節夫 富山県 01:42:48 北陸電力自転車クラブ 08:15:00 09:57:48
3865MTB男子 192 4718 中島 靖彦 長野県 02:50:38 はまちゃんず 08:15:00 11:05:38
3866MTB男子 201 4719 牧野 幸順 大阪府 03:08:29 08:15:00 11:23:29
3867MTB男子 34 4720 箕輪 誠 神奈川県 01:29:05 08:15:00 09:44:05
3868MTB男子 132 4721 和田 竜也 長野県 02:12:21 08:15:00 10:27:21
3869MTB男子 4722 田村 純 京都府 チーム☆コモア クラマテング 08:15:00
3870MTB男子 148 4723 小林 弘幸 埼玉県 02:18:34 08:15:00 10:33:34
3871MTB男子 200 4724 尾田 光成 神奈川県 03:06:19 08:15:00 11:21:19
3872MTB男子 172 4725 沼崎 裕光 埼玉県 02:29:34 パイオニア川越 08:15:00 10:44:34
3873MTB男子 10 4726 奈良 智昭 埼玉県 01:12:11 08:15:00 09:27:11
3874MTB男子 8 4727 田口 樹紀 千葉県 01:11:51 サイクルボーグ@TAG 08:15:00 09:26:51
3875MTB男子 173 4728 栗谷 修輔 神奈川県 02:29:56 マイヨ・魔人 08:15:00 10:44:56
3876MTB男子 6 4729 岡本 広幸 東京都 01:09:55 08:15:00 09:24:55
3877MTB男子 169 4730 河西 秀和 長野県 02:26:30 はまちゃんず 08:15:00 10:41:30
3878MTB男子 4731 佐藤 秀俊 長野県 海人クラブ 08:15:00
3879MTB男子 4732 片山 弘 長野県 ローランド 08:15:00
3880MTB男子 56 4733 篠永 春彦 東京都 01:41:52 かめ風船 08:15:00 09:56:52
3881MTB男子 13 4734 荒木 健二 長野県 01:14:40 登坂車線 08:15:00 09:29:40
3882MTB男子 87 4735 酒井 靖志 新潟県 01:54:24 第二水雷戦隊 08:15:00 10:09:24
3883MTB男子 63 4736 宮原 博純 千葉県 01:43:05 08:15:00 09:58:05
3884MTB男子 25 4737 津田 俊明 静岡県 01:24:08 小糸MTB同好会 08:15:00 09:39:08
3885MTB男子 144 4738 木下 順策 大阪府 02:17:42 コマツMTB部 08:15:00 10:32:42
3886MTB男子 58 4739 神谷 裕 愛知県 01:42:21 08:15:00 09:57:21
3887MTB男子 179 4740 小松 範行 静岡県 02:40:11 08:15:00 10:55:11
3888MTB男子 4741 浜 昌志 長野県 はまちゃんず 08:15:00
3889MTB男子 42 4742 藤本 郁夫 神奈川県 01:32:40 マイヨ・魔人 08:15:00 09:47:40
3890MTB男子 4743 小林 尚之 東京都 おちゃぴーず 08:15:00
3891MTB男子 74 4744 高橋 智浩 福島県 01:49:21 Field and Snow 08:15:00 10:04:21
3892MTB男子 12 4745 山野 惠一郎 京都府 01:13:36 チーム☆コモア クラマテング 08:15:00 09:28:36
3893MTB男子 180 4746 青木 英児 長野県 02:40:46 ローランド 08:15:00 10:55:46
3894MTB男子 53 4747 菅 智明 長野県 01:40:40 信州大学 08:15:00 09:55:40
3895MTB男子 189 4748 森 茂 岐阜県 02:47:18 K企画 08:15:00 11:02:18
3896MTB男子 130 4749 田畑 浩昭 長野県 02:12:17 08:15:00 10:27:17
3897MTB男子 191 4750 益子 英昭 埼玉県 02:48:36 OPEN MIND 08:15:00 11:03:36
3898MTB男子 112 4751 大野田 重彦 長野県 02:04:31 08:15:00 10:19:31
3899MTB男子 4752 内山 裕三 長野県 08:15:00
3900MTB男子 76 4753 市原 恒幸 神奈川県 01:50:36 team N 08:15:00 10:05:36
3901MTB男子 100 4754 斉藤 知也 三重県 01:58:39 ベルハンター☆白子 08:15:00 10:13:39
3902MTB男子 142 4755 伊藤 達之 埼玉県 02:16:37 クロロホルム 08:15:00 10:31:37
3903MTB男子 106 4756 伊林 伸之 東京都 02:01:48 08:15:00 10:16:48
3904MTB男子 119 4757 宍戸 幸二 東京都 02:08:02 山田すっとぎ会 08:15:00 10:23:02
3905MTB男子 77 4758 田中 稔 長野県 01:50:58 TEAM菅野高原 08:15:00 10:05:58
3906MTB男子 113 4759 藤森 浩 長野県 02:04:51 チームフジ 08:15:00 10:19:51
3907MTB男子 22 4760 横山 拓也 長野県 01:22:36 惣社風楽 08:15:00 09:37:36
3908MTB男子 120 4761 三輪 明弘 愛知県 02:08:05 K企画 08:15:00 10:23:05
3909MTB男子 97 4762 松田 純一 滋賀県 01:58:05 08:15:00 10:13:05
3910MTB男子 109 4763 山田 亨 長野県 02:03:44 緑屋 08:15:00 10:18:44
3911MTB男子 66 4764 石川 拓実 岐阜県 01:43:29 ?ティ・アイ・シィ 08:15:00 09:58:29
3912MTB男子 115 4765 藤村 伸二 富山県 02:06:28 チーム ジャンガリアン 08:15:00 10:21:28
3913MTB男子 178 4766 伊東 裕二 長野県 02:37:31 登坂車線 08:15:00 10:52:31
3914MTB男子 167 4767 龍 利実郎 静岡県 02:25:44 08:15:00 10:40:44
3915MTB男子 30 4768 塚原 伸博 新潟県 01:26:12 新潟県三条輪友会 08:15:00 09:41:12
3916MTB男子 95 4769 大岩 啓輔 神奈川県 01:57:33 08:15:00 10:12:33
3917MTB男子 44 4770 片岡 泰三 愛知県 01:36:31 Team へたれ 08:15:00 09:51:31
3918MTB男子 4771 西川 朋仁 福井県 敦賀アドリブクラブ 08:15:00
3919MTB男子 47 4772 小岸 亮一 神奈川県 01:38:26 08:15:00 09:53:26
3920MTB男子 199 4773 渡邉 敦 福井県 03:05:58 敦賀アドリブクラブ 08:15:00 11:20:58
3921MTB男子 17 4774 小出 正明 新潟県 01:17:54 シルバーウィンドサイクリングクラブ 08:15:00 09:32:54
3922MTB男子 45 4775 真辺 賢哉 埼玉県 01:36:34 乗Clan 08:15:00 09:51:34
3923MTB男子 59 4776 大竹 幸一 新潟県 01:42:24 新潟県三条輪友会 08:15:00 09:57:24
3924MTB男子 157 4777 浅井 淳一 愛知県 02:21:38 08:15:00 10:36:38
3925MTB男子 72 4778 竹沢 寧 埼玉県 01:47:16 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 08:15:00 10:02:16
3926MTB男子 168 4779 大河原 順一 神奈川県 02:26:12 08:15:00 10:41:12
3927MTB男子 82 4780 片山 信夫 愛知県 01:52:33 08:15:00 10:07:33
3928MTB男子 197 4781 志知 正章 長野県 02:59:14 損保ジャパン猛虎会 08:15:00 11:14:14
3929MTB男子 195 4782 栄居 正樹 神奈川県 02:55:22 白銀スキークラブ 08:15:00 11:10:22
3930MTB男子 108 4783 藤沢 孝行 千葉県 02:03:09 08:15:00 10:18:09
3931MTB男子 125 4784 杉浦 康弘 愛知県 02:10:37 08:15:00 10:25:37
3932MTB男子 36 4785 松島 貴史 奈良県 01:30:32 08:15:00 09:45:32
3933MTB男子 104 4786 伊藤 裕朗 長野県 02:01:08 08:15:00 10:16:08
3934MTB男子 80 4787 草野 仁志 埼玉県 01:51:52 チーム ベアバレ 08:15:00 10:06:52
3935MTB男子 16 4788 原田 浩明 長野県 01:17:33 瞬間移動MTB 08:15:00 09:32:33
3936MTB男子 69 4789 渡辺 浩二 新潟県 01:44:54 チームハクウン 08:15:00 09:59:54
3937MTB男子 2 4790 井原 徳幸 大阪府 01:06:15 大泉愛輪会 08:15:00 09:21:15
3938MTB男子 46 4791 堀口 源二郎 大阪府 01:37:14 08:15:00 09:52:14
3939MTB男子 51 4792 辻 龍一 長野県 01:39:54 08:15:00 09:54:54
3940MTB男子 135 4793 小林 正鋭 長野県 02:14:28 08:15:00 10:29:28
3941MTB男子 96 4794 白井 肇 愛知県 01:58:00 08:15:00 10:13:00
3942MTB男子 35 4795 森田 匡郁 岡山県 01:29:50 まじポン 08:15:00 09:44:50
3943MTB男子 31 4796 原田 尋也 長野県 01:27:19 jagen rad 08:15:00 09:42:19
3944MTB男子 129 4797 古田 賢司 長野県 02:12:10 08:15:00 10:27:10
3945MTB男子 18 4798 大塩 洋彦 静岡県 01:18:57 小糸MTB同好会 08:15:00 09:33:57
3946MTB男子 163 4799 神谷 充良 愛知県 02:24:51 Team へたれ 08:15:00 10:39:51
3947MTB男子 23 4800 清水 幸彦 長野県 01:23:19 08:15:00 09:38:19
3948MTB男子 4801 田辺 一志 福井県 敦賀アドリブクラブ 08:15:00
3949MTB男子 14 4802 後藤 清人 愛知県 01:14:44 豊和工業自転車部 08:15:00 09:29:44
3950MTB男子 57 4803 藤田 勝則 千葉県 01:42:17 08:15:00 09:57:17
3951MTB男子 159 4804 吉田 一弘 神奈川県 02:23:05 たかだフレンド 08:15:00 10:38:05
3952MTB男子 55 4805 増澤 和彦 長野県 01:41:16 駒草走友会 08:15:00 09:56:16
3953MTB男子 182 4806 加藤 智斉 長野県 02:43:49 乗りん鞍輪 08:15:00 10:58:49
3954MTB男子 48 4807 栗林 富雄 岐阜県 01:39:11 K企画 08:15:00 09:54:11
3955MTB男子 15 4808 梶原 浩 大阪府 01:15:25 08:15:00 09:30:25
3956MTB男子 188 4809 米澤 正美 和歌山県 02:46:58 重永会 08:15:00 11:01:58
3957MTB男子 165 4810 安原 正典 東京都 02:25:32 同志社サイクリングクラブOB会 08:15:00 10:40:32
3958MTB男子 85 4811 宮本 敏明 長野県 01:53:57 08:15:00 10:08:57
3959MTB男子 73 4812 増田 重敏 愛知県 01:47:21 Team へたれ 08:15:00 10:02:21
3960MTB男子 4813 春成 洋一 大阪府 08:15:00
3961MTB男子 37 4814 福田 吉昭 愛知県 01:30:33 CLUB ABOUT 08:15:00 09:45:33
3962MTB男子 91 4815 山田 雅明 長野県 01:57:05 08:15:00 10:12:05
3963MTB男子 88 4816 西 由紀夫 千葉県 01:54:42 08:15:00 10:09:42
3964MTB男子 92 4817 工藤 耕司 長野県 01:57:06 イナーメ木曽 08:15:00 10:12:06
3965MTB男子 143 4818 所 雅彦 茨城県 02:16:59 森林総研ダンシング40 08:15:00 10:31:59
3966MTB男子 94 4819 柘植 晃 神奈川県 01:57:32 08:15:00 10:12:32
3967MTB男子 166 4820 中川 素朗 神奈川県 02:25:40 08:15:00 10:40:40
3968MTB男子 71 4821 千葉 説朗 東京都 01:45:14 08:15:00 10:00:14
3969MTB男子 39 4822 黒澤 一夫 富山県 01:30:59 team tie-up 08:15:00 09:45:59
3970MTB男子 147 4823 牛山 洋二 長野県 02:18:21 08:15:00 10:33:21
3971MTB男子 4824 菅原 敏夫 千葉県 08:15:00
3972MTB男子 4825 坂上 久夫 新潟県 新潟県三条輪友会 08:15:00
3973MTB男子 121 4826 内藤 稔 長野県 02:08:45 はまちゃんず 08:15:00 10:23:45
3974MTB男子 175 4827 二之宮 嚴 滋賀県 02:31:56 シカゴスポーツクラブ 08:15:00 10:46:56
3975MTB男子 41 4828 小林 茂 長野県 01:32:19 駒草走友会 08:15:00 09:47:19
3976MTB男子 110 4829 菅谷 和国 兵庫県 02:04:05 08:15:00 10:19:05
3977MTB男子 101 4830 市川 良治 長野県 01:58:48 チーム西ちゃんズ 08:15:00 10:13:48
3978MTB男子 103 4831 坂本 敏明 新潟県 02:01:07 新潟県三条輪友会 08:15:00 10:16:07
3979MTB女子 3 4901 山本 佳苗 岡山県 01:32:14 BMC 07:31:00 09:03:14
3980MTB女子 6 4902 湯川 紘世 京都府 01:47:09 近農サイクOB 07:31:00 09:18:09
3981MTB女子 20 4903 村山 智子 長野県 02:34:13 海人倶楽部 07:31:00 10:05:13
3982MTB女子 22 4904 坪内 美幸 東京都 02:38:19 TTR 07:31:00 10:09:19
3983MTB女子 15 4905 今井 曜子 愛知県 02:18:33 とっぴー号 07:31:00 09:49:33
3984MTB女子 21 4906 坂本 百合香 神奈川県 02:37:37 Pretty PANDA 07:31:00 10:08:37
3985MTB女子 10 4907 西條 瑞穂 長野県 01:54:18 松本CC 07:31:00 09:25:18
3986MTB女子 5 4908 石井 明美 長野県 01:38:28 エキップ グランペール 07:31:00 09:09:28
3987MTB女子 8 4909 伊藤 かおり 愛知県 01:53:27 club SY-Nak 07:31:00 09:24:27
3988MTB女子 16 4910 鈴木 理華子 東京都 02:19:24 白銀スキークラブ 07:31:00 09:50:24
3989MTB女子 11 4911 小座間 雅美 千葉県 01:57:50 07:31:00 09:28:50
3990MTB女子 1 4912 田近 郁美 岐阜県 01:17:00 GOD HILL 07:31:00 08:48:00
3991MTB女子 24 4913 増田 亜希子 福井県 02:58:13 敦賀アドリブクラブ 07:31:00 10:29:13
3992MTB女子 26 4914 雪竹 あかね 神奈川県 03:21:20 Pretty PANDA 07:31:00 10:52:20
3993MTB女子 17 4915 森川 麻紀 千葉県 02:23:38 07:31:00 09:54:38
3994MTB女子 13 4916 浦 ひろみ 埼玉県 02:15:23 TTR 07:31:00 09:46:23
3995MTB女子 7 4917 有留 陽子 大阪府 01:48:56 CLUB GANG 07:31:00 09:19:56
3996MTB女子 4 4918 東 陽子 京都府 01:38:24 07:31:00 09:09:24
3997MTB女子 19 4919 藤沢 拡美 千葉県 02:29:15 07:31:00 10:00:15
3998MTB女子 25 4920 山崎 宙世 兵庫県 03:05:34 SUISUI 07:31:00 10:36:34
3999MTB女子 4921 尾田 麻里子 神奈川県 07:31:00
4000MTB女子 23 4922 松澤 智子 東京都 02:50:14 07:31:00 10:21:14