計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2801ロード男子E 6 3198 松木 功 長野県 01:05:32 jagen rad 07:54:00 08:59:32
2802ロード男子E 470 3199 伊藤 敏明 愛知県 01:32:51 Team 医科Ring 07:54:00 09:26:51
2803ロード男子E 613 3200 酒井 徹 静岡県 01:38:28 IL VENTO 07:54:00 09:32:28
2804ロード男子E 152 3201 谷口 謙都 埼玉県 01:19:28 スズパワー084 07:54:00 09:13:28
2805ロード男子E 103 3202 奥井 伸夫 大阪府 01:17:17 大泉愛輪会 07:54:00 09:11:17
2806ロード男子E 357 3203 西山 直志 愛知県 01:28:22 チーム ポビット 07:54:00 09:22:22
2807ロード男子E 1026 3204 本多 行彦 静岡県 02:12:49 ローランド 07:54:00 10:06:49
2808ロード男子E 563 3205 山内 守之 神奈川県 01:36:03 07:54:00 09:30:03
2809ロード男子E 355 3206 長谷 久生 石川県 01:28:21 EAウィラーズ 07:54:00 09:22:21
2810ロード男子E 867 3207 長崎 孝徳 長野県 01:52:54 自然保護レンジャー 07:54:00 09:46:54
2811ロード男子E 1069 3208 室田 正敏 愛知県 02:25:08 07:54:00 10:19:08
2812ロード男子E 227 3209 加川 勝弘 徳島県 01:23:14 エンドルフィンC.C 07:54:00 09:17:14
2813ロード男子E 662 3210 丸田 浩一 長野県 01:40:34 オリオン機械?スキー部 07:54:00 09:34:34
2814ロード男子E 922 3211 松井 良夫 滋賀県 01:57:00 Beach10% 07:54:00 09:51:00
2815ロード男子E 933 3212 中村 尚志 愛知県 01:58:15 07:54:00 09:52:15
2816ロード男子E 965 3213 徳武 政憲 埼玉県 02:02:17 Team Oh!No! 07:54:00 09:56:17
2817ロード男子E 578 3214 澤田 一隆 茨城県 01:36:47 富士重工バスOB 07:54:00 09:30:47
2818ロード男子E 293 3215 佐俣 和男 神奈川県 01:26:05 和工務店 07:54:00 09:20:05
2819ロード男子E 307 3216 簑輪 佳彦 長野県 01:26:34 小諸シャラク 07:54:00 09:20:34
2820ロード男子E 783 3217 茂木 修 群馬県 01:46:52 07:54:00 09:40:52
2821ロード男子E 996 3218 中原 泰雄 長野県 02:06:28 はまちゃんず 07:54:00 10:00:28
2822ロード男子E 3219 石井 徹 静岡県 07:54:00
2823ロード男子E 3220 飯島 快尚 栃木県 SSRC 07:54:00
2824ロード男子E 3221 小林 洋 長野県 TEAM 親輪社 07:54:00
2825ロード男子E 303 3222 廣瀬 浩二 滋賀県 01:26:25 FUKADAまじりんぐ 07:54:00 09:20:25
2826ロード男子E 41 3223 赤塚 宏 東京都 01:12:18 なるしまフレンド 07:54:00 09:06:18
2827ロード男子E 380 3224 高萩 直矢 福島県 01:29:09 Team WINNER 07:54:00 09:23:09
2828ロード男子E 457 3225 梶田 素光 愛知県 01:32:23 07:54:00 09:26:23
2829ロード男子E 668 3226 堀田 耕稔 神奈川県 01:40:59 TEAM YOUCAN 07:54:00 09:34:59
2830ロード男子E 708 3227 塚本 泰男 東京都 01:43:00 BEACH 07:54:00 09:37:00
2831ロード男子E 718 3228 平林 秋夫 長野県 01:43:30 07:54:00 09:37:30
2832ロード男子E 140 3229 藤本 輝雄 愛知県 01:19:03 07:54:00 09:13:03
2833ロード男子E 496 3230 村井 雅厚 福井県 01:33:35 07:54:00 09:27:35
2834ロード男子E 438 3231 立木 幸一 長野県 01:31:34 EPSON-EC 07:54:00 09:25:34
2835ロード男子E 1084 3232 吉川 孝 東京都 02:33:41 07:54:00 10:27:41
2836ロード男子E 145 3233 高橋 博達 福島県 01:19:13 Blanche 07:54:00 09:13:13
2837ロード男子E 743 3234 吉田 賢司 埼玉県 01:44:33 バイクルプラザR・T 07:54:00 09:38:33
2838ロード男子E 776 3235 岡村 哲 千葉県 01:46:29 07:54:00 09:40:29
2839ロード男子E 32 3236 寺崎 浩行 群馬県 01:10:36 チームjam 07:54:00 09:04:36
2840ロード男子E 244 3237 平野 正之 大阪府 01:24:25 Inner-Low 07:54:00 09:18:25
2841ロード男子E 664 3238 林 亮太 東京都 01:40:40 Banana of Joy Toy 07:54:00 09:34:40
2842ロード男子E 1118 3239 長谷川 盛一 長野県 03:10:00 07:54:00 11:04:00
2843ロード男子E 840 3240 藤原 秀器 大阪府 01:50:53 SUISUI 07:54:00 09:44:53
2844ロード男子E 1096 3241 平方 正孝 東京都 02:40:05 07:54:00 10:34:05
2845ロード男子E 3242 浅田 有二 大阪府 跳蟲 07:54:00
2846ロード男子E 384 3243 桜山 伊織 東京都 01:29:16 チームメタボR 07:54:00 09:23:16
2847ロード男子E 896 3244 加藤 敏久 埼玉県 01:55:06 ニフティ自転車部 07:54:00 09:49:06
2848ロード男子E 1023 3245 東郷 英一郎 千葉県 02:12:03 同志社サイクリングクラブOB会 07:54:00 10:06:03
2849ロード男子E 923 3246 角川 昭宏 長野県 01:57:02 07:54:00 09:51:02
2850ロード男子E 402 3247 方山 欣哉 三重県 01:29:52 鷹組 07:54:00 09:23:52
2851ロード男子E 824 3248 田村 功司 石川県 01:50:04 りんりんクラブ 07:54:00 09:44:04
2852ロード男子E 295 3249 脇田 清 神奈川県 01:26:07 07:54:00 09:20:07
2853ロード男子E 381 3250 豊嶋 遊戈 神奈川県 01:29:10 Beach10% 07:54:00 09:23:10
2854ロード男子E 484 3251 石川 秋晴 静岡県 01:33:15 レバニラ清水 07:54:00 09:27:15
2855ロード男子E 142 3252 星 研一 長野県 01:19:05 スローステップ 07:54:00 09:13:05
2856ロード男子E 206 3253 岩野 高之 千葉県 01:22:10 チームBM 07:54:00 09:16:10
2857ロード男子E 3254 依田 晋一郎 神奈川県 チーム× 07:54:00
2858ロード男子E 874 3255 熊野 公二郎 東京都 01:53:26 自然スポーツ愛好会 乗鞍いまぁ 07:54:00 09:47:26
2859ロード男子E 759 3256 備前 敦 長野県 01:45:39 プロジェクトB 07:54:00 09:39:39
2860ロード男子E 870 3257 田中 豊和 石川県 01:52:55 能登野菜 07:54:00 09:46:55
2861ロード男子E 3258 佐藤 利章 東京都 sugiko.t.h.s 07:54:00
2862ロード男子E 3259 佐合 瑞男 岐阜県 07:54:00
2863ロード男子E 401 3260 田尻 芳男 東京都 01:29:50 07:54:00 09:23:50
2864ロード男子E 458 3261 前田 成範 滋賀県 01:32:27 チーム暴れん坊将軍 07:54:00 09:26:27
2865ロード男子E 367 3262 堀江 武夫 岐阜県 01:28:45 07:54:00 09:22:45
2866ロード男子E 737 3263 林 暢彦 神奈川県 01:44:14 ISUZU RC 07:54:00 09:38:14
2867ロード男子E 547 3264 渡辺 恭夫 静岡県 01:35:34 07:54:00 09:29:34
2868ロード男子E 649 3265 飯野 淳 富山県 01:39:35 チーム ジャンガリアン 07:54:00 09:33:35
2869ロード男子E 972 3266 金子 真治 神奈川県 02:02:48 07:54:00 09:56:48
2870ロード男子E 109 3267 柴田 直樹 長野県 01:17:30 松本CC 07:54:00 09:11:30
2871ロード男子E 358 3268 渡邊 智昭 神奈川県 01:28:24 @メンター 07:54:00 09:22:24
2872ロード男子E 193 3269 天野 優 静岡県 01:21:27 IL VENTO 07:54:00 09:15:27
2873ロード男子E 878 3270 本多 朗 東京都 01:53:40 club sy-nak 07:54:00 09:47:40
2874ロード男子E 345 3271 沖田 昭 埼玉県 01:28:08 輪工房APEX/坂とれ会 07:54:00 09:22:08
2875ロード男子E 927 3272 西田 文彦 千葉県 01:57:40 fumitaralovelieluca 07:54:00 09:51:40
2876ロード男子E 924 3273 藤原 康之 愛知県 01:57:13 F3000 07:54:00 09:51:13
2877ロード男子E 711 3274 柿澤 達彦 千葉県 01:43:10 TEAM GIRO 07:54:00 09:37:10
2878ロード男子E 665 3275 飯野 徹 神奈川県 01:40:42 07:54:00 09:34:42
2879ロード男子E 529 3276 中村 治 長野県 01:34:39 jagen rad 07:54:00 09:28:39
2880ロード男子E 451 3277 岡部 誠一 新潟県 01:32:04 新潟県三条輪友会 07:54:00 09:26:04
2881ロード男子E 1058 3278 中井 隆 大阪府 02:20:43 07:54:00 10:14:43
2882ロード男子E 215 3279 浅井 直人 愛知県 01:22:33 なんちゃってファンタジスタ 07:54:00 09:16:33
2883ロード男子E 363 3280 崎山 雅人 東京都 01:28:31 BICORF 07:54:00 09:22:31
2884ロード男子E 517 3281 坂本 広行 神奈川県 01:34:25 BWSZ 07:54:00 09:28:25
2885ロード男子E 671 3282 本明 伸 東京都 01:41:04 RALEIGH RSS 07:54:00 09:35:04
2886ロード男子E 809 3283 清水 亮司 東京都 01:48:45 メロディーパンチ 07:54:00 09:42:45
2887ロード男子E 734 3284 内片 俊英 神奈川県 01:44:03 07:54:00 09:38:03
2888ロード男子E 754 3285 刀祢 英男 広島県 01:45:22 07:54:00 09:39:22
2889ロード男子E 448 3286 西川 淳 奈良県 01:31:59 07:54:00 09:25:59
2890ロード男子E 1057 3287 下條 恭永 神奈川県 02:20:17 07:54:00 10:14:17
2891ロード男子E 382 3288 花村 寿彦 長野県 01:29:12 jagen rad 07:54:00 09:23:12
2892ロード男子E 1041 3289 山口 和良 神奈川県 02:15:54 アスリートクラブM 07:54:00 10:09:54
2893ロード男子E 425 3290 松本 治 滋賀県 01:30:53 チーム暴れん坊将軍 07:54:00 09:24:53
2894ロード男子E 959 3291 長内 宏樹 東京都 02:01:37 Beach10% 07:54:00 09:55:37
2895ロード男子E 916 3292 村山 昌弘 長野県 01:56:44 07:54:00 09:50:44
2896ロード男子E 220 3293 井上 斉 東京都 01:22:45 フレンド商会 07:54:00 09:16:45
2897ロード男子E 937 3294 百瀬 薫 長野県 01:58:42 07:54:00 09:52:42
2898ロード男子E 738 3295 鈴木 博之 千葉県 01:44:15 チームBMレーシング 07:54:00 09:38:15
2899ロード男子E 1120 3296 渡部 昌弘 愛知県 03:11:47 ツールド三河 07:54:00 11:05:47
2900ロード男子E 523 3297 高田 直幸 埼玉県 01:34:31 サイクルビート 07:54:00 09:28:31
2901ロード男子E 1045 3298 平尾 直人 東京都 02:17:18 うしうしモーモー 07:54:00 10:11:18
2902ロード男子E 168 3299 中野 博文 長野県 01:20:09 07:54:00 09:14:09
2903ロード男子E 477 3300 徳永 義昭 長野県 01:33:01 jagen rad 07:54:00 09:27:01
2904ロード男子E 447 3301 小倉 靖正 東京都 01:31:54 乗鞍マジでキツイ 07:54:00 09:25:54
2905ロード男子E 437 3302 河野 千俊 愛知県 01:31:31 NUCC-OB 07:54:00 09:25:31
2906ロード男子E 829 3303 和田 茂 群馬県 01:50:16 サイクリングクラブ20 07:54:00 09:44:16
2907ロード男子E 101 3304 井上 雅洋 神奈川県 01:17:12 湘南レーシングチーム 07:54:00 09:11:12
2908ロード男子E 52 3305 高橋 恒夫 長野県 01:14:14 チームふともも 07:54:00 09:08:14
2909ロード男子E 310 3306 渡村 久志 長野県 01:26:39 松本CC 07:54:00 09:20:39
2910ロード男子E 273 3307 関本 孝一 愛媛県 01:25:30 SOLD OUT 07:54:00 09:19:30
2911ロード男子E 1020 3308 市川 昌美 三重県 02:11:17 Team FUSO 07:54:00 10:05:17
2912ロード男子E 786 3309 厚澤 浩 埼玉県 01:47:04 しらさぎ幼稚園 07:54:00 09:41:04
2913ロード男子E 969 3310 下田 明浩 兵庫県 02:02:26 07:54:00 09:56:26
2914ロード男子E 278 3311 板崎 寿一 三重県 01:25:35 Aoyama Rockets RT 07:54:00 09:19:35
2915ロード男子E 888 3312 吉村 徳夫 福井県 01:54:31 越前おろしそば 07:54:00 09:48:31
2916ロード男子E 1087 3313 藤原 淳 大阪府 02:34:18 07:54:00 10:28:18
2917ロード男子E 212 3314 近藤 計二 徳島県 01:22:27 07:54:00 09:16:27
2918ロード男子E 958 3315 曽田 晴久 愛知県 02:01:35 07:54:00 09:55:35
2919ロード男子E 910 3316 小野 清 埼玉県 01:56:21 チームクロロホルム 07:54:00 09:50:21
2920ロード男子E 3317 和田 雄一 千葉県 SPACE 07:54:00
2921ロード男子E 1075 3318 近藤 晴彦 東京都 02:29:14 07:54:00 10:23:14
2922ロード男子E 967 3319 原田 一紀 千葉県 02:02:22 InnerLow 07:54:00 09:56:22
2923ロード男子E 774 3320 中川 秀高 長野県 01:46:18 JEXポスト 07:54:00 09:40:18
2924ロード男子E 3321 井上 敏昭 群馬県 07:54:00
2925ロード男子E 1062 3322 内山 一輝 東京都 02:23:00 07:54:00 10:17:00
2926ロード男子E 3323 大河 正美 東京都 07:54:00
2927ロード男子E 3 3324 布施 浩三 新潟県 01:04:16 FRT 07:54:00 08:58:16
2928ロード男子E 727 3325 伊藤 浩史 愛知県 01:43:52 07:54:00 09:37:52
2929ロード男子E 97 3326 小野 修司 神奈川県 01:17:02 湯の沢CC 07:54:00 09:11:02
2930ロード男子E 222 3327 町田 幸男 長野県 01:22:48 07:54:00 09:16:48
2931ロード男子E 3328 太田 浩一 長野県 チームPAP 07:54:00
2932ロード男子E 1018 3329 木村 隆一 神奈川県 02:10:56 シルフィード 07:54:00 10:04:56
2933ロード男子E 3330 脇坂 浩一 神奈川県 キヤノンCC 07:54:00
2934ロード男子E 561 3331 手塚 明宏 奈良県 01:35:59 07:54:00 09:29:59
2935ロード男子E 392 3332 南崎 嘉英 大阪府 01:29:27 スクアドラ 07:54:00 09:23:27
2936ロード男子E 3333 根木 伸文 兵庫県 07:54:00
2937ロード男子E 253 3334 草野 英一 東京都 01:24:40 WAVE ONE 07:54:00 09:18:40
2938ロード男子E 558 3335 藤田 幸伸 東京都 01:35:55 NPRC 07:54:00 09:29:55
2939ロード男子E 55 3336 松岡 英伸 愛知県 01:14:25 TEAM光 07:54:00 09:08:25
2940ロード男子E 836 3337 藤盛 隆一 神奈川県 01:50:39 TORAITA 07:54:00 09:44:39
2941ロード男子E 702 3338 桜井 伝治 東京都 01:42:53 07:54:00 09:36:53
2942ロード男子E 614 3339 舟山 武 東京都 01:38:30 ペルジタ乗鞍友の会 07:54:00 09:32:30
2943ロード男子E 492 3340 小林 光興 東京都 01:33:28 07:54:00 09:27:28
2944ロード男子E 181 3341 荻田 勝人 奈良県 01:20:49 パパチャリクラブ 07:54:00 09:14:49
2945ロード男子E 723 3342 大金 修一 栃木県 01:43:44 amore corsa 07:54:00 09:37:44
2946ロード男子E 1049 3343 保田 健二 大阪府 02:18:17 Paradise 07:54:00 10:12:17
2947ロード男子E 485 3344 木村 友宏 大阪府 01:33:18 07:54:00 09:27:18
2948ロード男子E 508 3345 武道 誠芳 東京都 01:34:10 Zeus 07:54:00 09:28:10
2949ロード男子E 930 3346 森村 利昭 埼玉県 01:58:04 KOWATA / 大倉電気 07:54:00 09:52:04
2950ロード男子E 697 3347 伊川 英直 富山県 01:42:25 07:54:00 09:36:25
2951ロード男子E 95 3348 齋藤 芳徳 東京都 01:16:56 STRIVES 07:54:00 09:10:56
2952ロード男子E 998 3349 赤堀 紀彦 愛知県 02:06:34 NCFR 07:54:00 10:00:34
2953ロード男子E 269 3350 武田 重和 埼玉県 01:25:22 07:54:00 09:19:22
2954ロード男子E 1027 3351 永井 美由紀 埼玉県 02:12:51 TEAM31SP 07:54:00 10:06:51
2955ロード男子E 935 3352 古原 広行 神奈川県 01:58:32 07:54:00 09:52:32
2956ロード男子E 538 3353 福島 隆史 広島県 01:34:55 発電輸業 東海大清水 07:54:00 09:28:55
2957ロード男子E 225 3354 伊藤 一帆 山梨県 01:23:03 Team Splash 07:54:00 09:17:03
2958ロード男子E 1015 3355 柳下 洋 東京都 02:10:07 ビデックス自転車部 07:54:00 10:04:07
2959ロード男子E 1024 3356 金子 克義 東京都 02:12:36 07:54:00 10:06:36
2960ロード男子E 112 3357 山岸 範行 東京都 01:17:47 07:54:00 09:11:47
2961ロード男子E 936 3358 吉岡 斉 東京都 01:58:36 KOKOLOOシロクマCafeレーシング 07:54:00 09:52:36
2962ロード男子E 661 3359 山中 泰介 東京都 01:40:18 スズパワー 07:54:00 09:34:18
2963ロード男子E 861 3360 堀井 勝之 福井県 01:52:20 TEAM DANDAN 07:54:00 09:46:20
2964ロード男子E 621 3361 伊津 徹 神奈川県 01:38:46 nippi 07:54:00 09:32:46
2965ロード男子E 290 3362 千葉 学 東京都 01:26:00 チーム× 07:54:00 09:20:00
2966ロード男子E 689 3363 鈴木 治利 群馬県 01:42:08 GPCT 07:54:00 09:36:08
2967ロード男子E 153 3364 折田 浩一郎 千葉県 01:19:33 Tega CSC 07:54:00 09:13:33
2968ロード男子E 1102 3365 石部 芳浩 栃木県 02:44:09 07:54:00 10:38:09
2969ロード男子E 970 3366 鈴木 裕 東京都 02:02:30 07:54:00 09:56:30
2970ロード男子E 501 3367 土屋 雅彦 埼玉県 01:33:54 RTラプラシアン 07:54:00 09:27:54
2971ロード男子E 3368 先田 勉 神奈川県 KMCycle IBEX 07:54:00
2972ロード男子E 1034 3369 古田 義博 長野県 02:14:12 VE 北信州 07:54:00 10:08:12
2973ロード男子E 695 3370 松井 透 東京都 01:42:15 07:54:00 09:36:15
2974ロード男子E 1109 3371 石田 正雄 長野県 02:49:37 07:54:00 10:43:37
2975ロード男子E 576 3372 西村 裕司 京都府 01:36:40 PRESTO 07:54:00 09:30:40
2976ロード男子E 351 3373 瓦井 隆司 東京都 01:28:19 07:54:00 09:22:19
2977ロード男子E 823 3374 植木 正泰 東京都 01:50:03 hotstaff 07:54:00 09:44:03
2978ロード男子E 1098 3375 斎藤 淳一 千葉県 02:40:37 千葉県サイクリング協会 07:54:00 10:34:37
2979ロード男子E 143 3376 田浪 優 愛知県 01:19:12 Club Sy-nak 07:54:00 09:13:12
2980ロード男子E 1067 3377 前田 浩 神奈川県 02:24:46 チャンポンズ 07:54:00 10:18:46
2981ロード男子E 375 3378 石尾 勉 京都府 01:29:01 PRESTO 07:54:00 09:23:01
2982ロード男子E 855 3379 関口 徹 大阪府 01:51:54 SUISUI 07:54:00 09:45:54
2983ロード男子E 1060 3380 星野 勉 山梨県 02:22:35 07:54:00 10:16:35
2984ロード男子E 891 3381 峯村 伸児 長野県 01:54:40 スローステップ 07:54:00 09:48:40
2985ロード男子E 272 3382 沓澤 浩 大阪府 01:25:28 チームスクワドラ 07:54:00 09:19:28
2986ロード男子E 3383 布施 優彦 群馬県 コマツ 07:54:00
2987ロード男子E 369 3384 加藤 幸司 茨城県 01:28:48 B.T.Dongame 07:54:00 09:22:48
2988ロード男子E 775 3385 伊藤 和彦 滋賀県 01:46:28 チーム暴れん坊将軍 07:54:00 09:40:28
2989ロード男子E 1040 3386 佐藤 勤 静岡県 02:15:49 07:54:00 10:09:49
2990ロード男子E 149 3387 森 茂人 静岡県 01:19:19 Squadra di LAVORANTE 07:54:00 09:13:19
2991ロード男子E 364 3388 長谷川 政浩 新潟県 01:28:33 クライマーh 07:54:00 09:22:33
2992ロード男子E 725 3389 下浜 宏 三重県 01:43:45 トライラブ 07:54:00 09:37:45
2993ロード男子E 371 3390 佐々木 浩徳 神奈川県 01:28:54 07:54:00 09:22:54
2994ロード男子E 961 3391 横堀 耕一 群馬県 02:01:40 チーム亀仙人 07:54:00 09:55:40
2995ロード男子E 300 3392 月岡 篤志 長野県 01:26:22 スワコレーシングチーム 07:54:00 09:20:22
2996ロード男子E 445 3393 齋藤 信一 神奈川県 01:31:52 UCクラブ 07:54:00 09:25:52
2997ロード男子E 331 3394 古居 素直 神奈川県 01:27:41 シルフィード 07:54:00 09:21:41
2998ロード男子E 1079 3395 竹内 聡 愛知県 02:32:13 ti 07:54:00 10:26:13
2999ロード男子E 706 3396 増田 寿嗣 大阪府 01:42:58 Sei Giorni 07:54:00 09:36:58
3000ロード男子E 506 3397 松本 邦彦 長野県 01:34:04 07:54:00 09:28:04