計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2401ロード男子E 746 2799 鈴木 毅 長野県 01:44:59 07:51:00 09:35:59
2402ロード男子E 2800 座間 勝彦 神奈川県 Team BWSZ 07:51:00
2403ロード男子E 1036 2801 田中 幸生 千葉県 02:14:48 07:51:00 10:05:48
2404ロード男子E 326 2802 坂本 昇 埼玉県 01:27:27 スズパワー 07:51:00 09:18:27
2405ロード男子E 2803 木村 淳 兵庫県 イナーメ・アイランド信濃山形 07:51:00
2406ロード男子E 199 2804 芦田 健 京都府 01:21:52 アンカーRNC 07:51:00 09:12:52
2407ロード男子E 886 2805 神定 智彦 千葉県 01:54:28 TEAM GIRO 07:51:00 09:45:28
2408ロード男子E 897 2806 上野 雅彦 埼玉県 01:55:08 ビスポ熊谷ビチレオン 07:51:00 09:46:08
2409ロード男子E 40 2807 蕨 雅克 神奈川県 01:12:18 チャリ通クラブ 07:51:00 09:03:18
2410ロード男子E 246 2808 鈴木 智久 東京都 01:24:30 TEAM KON 07:51:00 09:15:30
2411ロード男子E 258 2809 山田 文彦 長野県 01:24:55 team SENI 07:51:00 09:15:55
2412ロード男子E 117 2810 赤石 淳一 神奈川県 01:18:03 07:51:00 09:09:03
2413ロード男子E 755 2811 村山 伸康 神奈川県 01:45:25 Pretty PANDA 07:51:00 09:36:25
2414ロード男子E 2812 都築 昭史 愛知県 07:51:00
2415ロード男子E 2813 宮下 英臣 長野県 ヘルシ-スタジアム駒ヶ根 07:51:00
2416ロード男子E 322 2814 大野 博志 東京都 01:27:19 神戸ソニックブームズ 07:51:00 09:18:19
2417ロード男子E 204 2815 梅田 康之 石川県 01:22:04 ONE/WD 07:51:00 09:13:04
2418ロード男子E 280 2816 桃井 勝弘 神奈川県 01:25:39 アスリートクラブM 07:51:00 09:16:39
2419ロード男子E 507 2817 重永 雅行 奈良県 01:34:06 重永会 07:51:00 09:25:06
2420ロード男子E 2818 小池 誠 栃木県 07:51:00
2421ロード男子E 8 2819 黒川 隆之 神奈川県 01:06:06 フィッツ 07:51:00 08:57:06
2422ロード男子E 374 2820 末福 均 兵庫県 01:29:00 西神戸クラブ 07:51:00 09:20:00
2423ロード男子E 731 2821 藤田 哲史 神奈川県 01:44:01 湘南レーシングチーム 07:51:00 09:35:01
2424ロード男子E 136 2822 伊達 秀二 広島県 01:18:39 07:51:00 09:09:39
2425ロード男子E 1116 2823 小川 浩記 東京都 03:06:57 07:51:00 10:57:57
2426ロード男子E 233 2824 宮崎 勝弘 埼玉県 01:23:35 チクリ ヒデ 07:51:00 09:14:35
2427ロード男子E 308 2825 菊森 豊根 愛知県 01:26:36 07:51:00 09:17:36
2428ロード男子E 288 2826 糸山 誠紀 奈良県 01:25:56 キャノンサイクリングクラブ 07:51:00 09:16:56
2429ロード男子E 187 2827 谷山 史仁 神奈川県 01:21:06 チームHALEO 07:51:00 09:12:06
2430ロード男子E 444 2828 小出 浩和 東京都 01:31:52 クラブしずおかサイクル 07:51:00 09:22:52
2431ロード男子E 721 2829 竹内 由文 長野県 01:43:36 07:51:00 09:34:36
2432ロード男子E 566 2830 石井 晋一 神奈川県 01:36:05 湘南レーシングチーム 07:51:00 09:27:05
2433ロード男子E 597 2831 加倉井 勝信 東京都 01:37:45 07:51:00 09:28:45
2434ロード男子E 80 2832 関 寿治 長野県 01:15:59 Team Oh!No! 07:51:00 09:06:59
2435ロード男子E 651 2833 坂口 成宏 千葉県 01:39:44 TEAM GIRO 07:51:00 09:30:44
2436ロード男子E 176 2834 廣野 正也 東京都 01:20:37 カネコイングス 07:51:00 09:11:37
2437ロード男子E 676 2835 沼崎 浩 京都府 01:41:32 Teamまんま 07:51:00 09:32:32
2438ロード男子E 388 2836 鈴木 智行 埼玉県 01:29:19 かねこれーしんぐ 07:51:00 09:20:19
2439ロード男子E 1021 2837 原口 正 埼玉県 02:11:50 07:51:00 10:02:50
2440ロード男子E 386 2838 榛澤 尚武 東京都 01:29:18 輪友会 07:51:00 09:20:18
2441ロード男子E 902 2839 佐藤 善紀 東京都 01:55:43 スズパワー 07:51:00 09:46:43
2442ロード男子E 205 2840 斉藤 利幸 茨城県 01:22:06 NOYU 07:51:00 09:13:06
2443ロード男子E 663 2841 佐藤 博 茨城県 01:40:38 マイヨ・魔人 07:51:00 09:31:38
2444ロード男子E 601 2842 三ツ井 邦晴 長野県 01:37:55 スローステップ 07:51:00 09:28:55
2445ロード男子E 387 2843 荒畑 誠司 神奈川県 01:29:19 チーム84 07:51:00 09:20:19
2446ロード男子E 398 2844 江利川 忠志 埼玉県 01:29:41 かねこれーしんぐ 07:51:00 09:20:41
2447ロード男子E 600 2845 服部 和好 神奈川県 01:37:51 07:51:00 09:28:51
2448ロード男子E 85 2846 曽根原 栄 長野県 01:16:08 千曲CC 07:51:00 09:07:08
2449ロード男子E 641 2847 永井 雅春 長野県 01:39:22 エムケー精工親睦会CC 07:51:00 09:30:22
2450ロード男子E 497 2848 諏訪 浩 千葉県 01:33:36 セマスレーシング 07:51:00 09:24:36
2451ロード男子E 1029 2849 齋藤 恭之 東京都 02:13:35 朝日新聞社サイクリングクラブ 07:51:00 10:04:35
2452ロード男子E 376 2850 田村 富士夫 神奈川県 01:29:04 レーシングチームUNO 07:51:00 09:20:04
2453ロード男子E 619 2851 萩原 直木 茨城県 01:38:42 07:51:00 09:29:42
2454ロード男子E 682 2852 高浜 哲郎 東京都 01:41:55 チームERC 07:51:00 09:32:55
2455ロード男子E 228 2853 雨宮 孝 山梨県 01:23:16 07:51:00 09:14:16
2456ロード男子E 18 2854 中谷 庄一 栃木県 01:07:40 HONDA R&D まてりあ 07:51:00 08:58:40
2457ロード男子E 2855 堀内 英一 栃木県 TEAM GIRO 07:51:00
2458ロード男子E 131 2856 豊田 博司 東京都 01:18:31 Beach 10% 07:51:00 09:09:31
2459ロード男子E 579 2857 村上 義典 兵庫県 01:36:54 Pretty PANDA 07:51:00 09:27:54
2460ロード男子E 481 2858 若林 浩一 栃木県 01:33:11 チームWADA 07:51:00 09:24:11
2461ロード男子E 821 2859 永石 知功 千葉県 01:49:41 07:51:00 09:40:41
2462ロード男子E 126 2860 杉山 修 神奈川県 01:18:16 07:51:00 09:09:16
2463ロード男子E 984 2861 柏木 恒二 東京都 02:04:34 07:51:00 09:55:34
2464ロード男子E 4 2862 西澤 秀男 長野県 01:04:47 スワコレーシング 07:51:00 08:55:47
2465ロード男子E 819 2863 園田 栄太郎 神奈川県 01:49:39 横浜ヒバリーズ 07:51:00 09:40:39
2466ロード男子E 955 2864 竹内 一登 長野県 02:01:17 フカサワイール 07:51:00 09:52:17
2467ロード男子E 758 2865 長野 幹敏 愛知県 01:45:33 07:51:00 09:36:33
2468ロード男子E 1088 2866 今村 廣利 新潟県 02:34:43 T。空〜樹 07:51:00 10:25:43
2469ロード男子E 977 2867 菅原 一良 神奈川県 02:03:31 舞岡パワークラブ 07:51:00 09:54:31
2470ロード男子E 2868 小島 範昭 神奈川県 Team 三連敗 07:51:00
2471ロード男子E 1001 2869 早川 智 東京都 02:07:04 TEAMチアノーゼ 07:51:00 09:58:04
2472ロード男子E 1007 2870 鈴木 武彦 新潟県 02:08:18 新潟県三条輪友会 07:51:00 09:59:18
2473ロード男子E 270 2871 青嶋 和幸 山梨県 01:25:24 Team LSAT 07:51:00 09:16:24
2474ロード男子E 511 2872 佐藤 健児 東京都 01:34:13 スズパワー 07:51:00 09:25:13
2475ロード男子E 875 2873 大河内 研一 神奈川県 01:53:31 アトリエ フルーブ 07:51:00 09:44:31
2476ロード男子E 89 2874 原田 芳明 東京都 01:16:30 フレンド商会 07:51:00 09:07:30
2477ロード男子E 2875 石河 浩之 愛知県 07:51:00
2478ロード男子E 866 2876 河合 伸一 茨城県 01:52:46 07:51:00 09:43:46
2479ロード男子E 62 2877 関 匡弘 長野県 01:14:55 TEAM 親輪社 07:51:00 09:05:55
2480ロード男子E 1076 2878 伊藤 高志 長野県 02:30:36 MDU 07:51:00 10:21:36
2481ロード男子E 99 2879 古沢 正信 長野県 01:17:07 チームたぬたぬ 07:51:00 09:08:07
2482ロード男子E 987 2880 林 達雄 神奈川県 02:04:54 MagicCokeRacingTeam 07:51:00 09:55:54
2483ロード男子E 938 2881 松田 裕之 東京都 01:58:43 TEAM KON 07:51:00 09:49:43
2484ロード男子E 2881 不明 07:51:00
2485ロード男子E 335 2882 久保 光司 大阪府 01:27:48 大泉愛輪会 07:51:00 09:18:48
2486ロード男子E 86 2883 石井 淳司 埼玉県 01:16:11 チーム茶畑 07:51:00 09:07:11
2487ロード男子E 456 2884 松岡 右典 兵庫県 01:32:13 チーム闇走 07:51:00 09:23:13
2488ロード男子E 991 2885 宮崎 昌之 神奈川県 02:06:02 07:51:00 09:57:02
2489ロード男子E 951 2886 渡辺 久貴 神奈川県 02:00:38 ペンション乗鞍 07:51:00 09:51:38
2490ロード男子E 2887 檀上 克樹 兵庫県 大井松田カートランド自転車部 07:51:00
2491ロード男子E 521 2888 岩田 克則 千葉県 01:34:29 TEAM GIRO 07:51:00 09:25:29
2492ロード男子E 27 2889 橋本 晃男 新潟県 01:09:52 DASTY 07:51:00 09:00:52
2493ロード男子E 137 2890 中村 智 千葉県 01:18:52 LEGON 07:51:00 09:09:52
2494ロード男子E 100 2891 塩田 岳彦 埼玉県 01:17:08 FALCETTO 07:51:00 09:08:08
2495ロード男子E 1100 2892 宇野 浩史 新潟県 02:41:34 07:51:00 10:32:34
2496ロード男子E 296 2893 梅田 善愛 京都府 01:26:08 VIVACE419 07:51:00 09:17:08
2497ロード男子E 856 2894 伊藤 竜也 山梨県 01:51:55 07:51:00 09:42:55
2498ロード男子E 623 2895 水谷 新吾 香川県 01:38:48 07:51:00 09:29:48
2499ロード男子E 771 2896 荻原 友道 長野県 01:46:14 07:51:00 09:37:14
2500ロード男子E 366 2897 鹿島 正弘 徳島県 01:28:44 バブルダンサーズ 07:51:00 09:19:44
2501ロード男子E 551 2898 竹井 弘人 東京都 01:35:40 Team920 07:51:00 09:26:40
2502ロード男子E 745 2899 福沢 義之 神奈川県 01:44:55 湘南レーシングチーム 07:51:00 09:35:55
2503ロード男子E 28 2900 金子 大介 東京都 01:09:53 ピアチェーレ 07:51:00 09:00:53
2504ロード男子E 155 2901 後藤 正則 大阪府 01:19:35 Team Speed 07:51:00 09:10:35
2505ロード男子E 72 2902 山本 仁 長野県 01:15:43 07:51:00 09:06:43
2506ロード男子E 1014 2903 山里 敬也 愛知県 02:09:43 名古屋大学 07:51:00 10:00:43
2507ロード男子E 277 2904 戸井田 順 埼玉県 01:25:34 07:51:00 09:16:34
2508ロード男子E 2905 杉山 統彦 東京都 HOT STAFF 07:51:00
2509ロード男子E 399 2906 三谷 雅人 石川県 01:29:44 プリンスロード 07:51:00 09:20:44
2510ロード男子E 275 2907 秋元 輝之 滋賀県 01:25:31 チーム暴れん坊将軍 07:51:00 09:16:31
2511ロード男子E 901 2908 西宮 正道 東京都 01:55:41 07:51:00 09:46:41
2512ロード男子E 680 2909 須貝 悌一 東京都 01:41:45 Hot Staff 07:51:00 09:32:45
2513ロード男子E 337 2910 寺下 浩之 千葉県 01:27:52 07:51:00 09:18:52
2514ロード男子E 248 2911 三浦 亮 東京都 01:24:37 TEIKYO ORTHOPEDICS 07:51:00 09:15:37
2515ロード男子E 779 2912 吉田 剛史 埼玉県 01:46:38 アヅマレーシング 07:51:00 09:37:38
2516ロード男子E 133 2913 藤田 修 広島県 01:18:36 07:51:00 09:09:36
2517ロード男子E 2914 和田 剛 千葉県 07:51:00
2518ロード男子E 210 2915 熊野 裕 広島県 01:22:20 Team SBA48 会いたかった 07:51:00 09:13:20
2519ロード男子E 315 2916 木村 雅樹 長野県 01:26:51 Equipe Grimpeur 07:51:00 09:17:51
2520ロード男子E 848 2917 北山 誠 長野県 01:51:21 07:51:00 09:42:21
2521ロード男子E 453 2918 舘野 修二 神奈川県 01:32:10 07:51:00 09:23:10
2522ロード男子E 1091 2919 小林 章 福井県 02:37:51 Team Offside 07:51:00 10:28:51
2523ロード男子E 703 2920 早津 守 埼玉県 01:42:54 07:51:00 09:33:54
2524ロード男子E 393 2921 中村 光 東京都 01:29:28 おちゃぴーず 07:51:00 09:20:28
2525ロード男子E 439 2922 山口 哲生 東京都 01:31:38 オダックス埼玉 07:51:00 09:22:38
2526ロード男子E 2923 池田 彰 静岡県 07:51:00
2527ロード男子E 956 2924 河野 俊夫 石川県 02:01:22 07:51:00 09:52:22
2528ロード男子E 2925 柳澤 潤 神奈川県 チーム× 07:51:00
2529ロード男子E 64 2926 北原 浩 神奈川県 01:15:07 湘南レーシングチーム 07:51:00 09:06:07
2530ロード男子E 575 2927 久保 治男 愛媛県 01:36:37 SOLD OUT 07:51:00 09:27:37
2531ロード男子E 486 2928 加藤 保雄 富山県 01:33:18 07:51:00 09:24:18
2532ロード男子E 23 2929 岡部 秀克 埼玉県 01:09:24 ユーロスポーツ 07:51:00 09:00:24
2533ロード男子E 286 2930 静間 達則 愛知県 01:25:52 07:51:00 09:16:52
2534ロード男子E 985 2931 登内 隆志 長野県 02:04:50 07:51:00 09:55:50
2535ロード男子E 652 2932 堀江 竜司 神奈川県 01:39:45 エキップみのり 07:51:00 09:30:45
2536ロード男子E 803 2933 藤原 竜治 大阪府 01:48:10 07:51:00 09:39:10
2537ロード男子E 850 2934 山本 政治 千葉県 01:51:31 07:51:00 09:42:31
2538ロード男子E 264 2935 平山 和広 愛知県 01:25:15 07:51:00 09:16:15
2539ロード男子E 213 2936 田中 昌典 東京都 01:22:28 TTR 07:51:00 09:13:28
2540ロード男子E 274 2937 和田 純一 京都府 01:25:31 07:51:00 09:16:31
2541ロード男子E 1010 2938 凌 建新 神奈川県 02:08:26 本牧Gattopardo 07:51:00 09:59:26
2542ロード男子E 805 2939 安田 雄紀 奈良県 01:48:29 Team Green Road 07:51:00 09:39:29
2543ロード男子E 12 2940 佐藤 俊夫 茨城県 01:06:49 TCB 07:51:00 08:57:49
2544ロード男子E 831 2941 櫟原 龍也 熊本県 01:50:18 07:51:00 09:41:18
2545ロード男子E 555 2942 山崎 竜司 神奈川県 01:35:48 07:51:00 09:26:48
2546ロード男子E 892 2943 齋藤 弘道 神奈川県 01:54:41 アスリートクラブM 07:51:00 09:45:41
2547ロード男子E 744 2944 人見 嘉哲 石川県 01:44:34 加賀野菜 07:51:00 09:35:34
2548ロード男子E 761 2945 武田 浩典 長野県 01:45:43 jagen rad 07:51:00 09:36:43
2549ロード男子E 238 2946 畑崎 隆雄 神奈川県 01:23:55 07:51:00 09:14:55
2550ロード男子E 82 2947 日下部 行則 岐阜県 01:16:02 超カルレーシング 07:51:00 09:07:02
2551ロード男子E 478 2948 中船木 一夫 千葉県 01:33:06 Swacchi 07:51:00 09:24:06
2552ロード男子E 778 2949 山田 明徳 長野県 01:46:35 TEAM 親輪社 07:51:00 09:37:35
2553ロード男子E 171 2950 佐々木 史 兵庫県 01:20:22 07:51:00 09:11:22
2554ロード男子E 583 2951 荒木 正敏 千葉県 01:37:01 ECU 07:51:00 09:28:01
2555ロード男子E 154 2952 徳野 拓史 千葉県 01:19:34 チームBMレーシング 07:51:00 09:10:34
2556ロード男子E 622 2953 前村 宜孝 埼玉県 01:38:48 07:51:00 09:29:48
2557ロード男子E 773 2954 中川 善之 京都府 01:46:18 07:51:00 09:37:18
2558ロード男子E 252 2955 藤崎 晃 千葉県 01:24:39 Team ARI 07:51:00 09:15:39
2559ロード男子E 197 2956 中村 英人 愛知県 01:21:43 安城市役所自転車部 07:51:00 09:12:43
2560ロード男子E 188 2957 村林 篤 大阪府 01:21:13 07:51:00 09:12:13
2561ロード男子E 69 2958 齋藤 久士 群馬県 01:15:27 RC.HOBO 07:51:00 09:06:27
2562ロード男子E 764 2959 菊原 高明 群馬県 01:45:49 07:51:00 09:36:49
2563ロード男子E 884 2960 陶器 陽介 大阪府 01:54:19 Team Speed 07:51:00 09:45:19
2564ロード男子E 989 2961 木村 克己 兵庫県 02:05:19 07:51:00 09:56:19
2565ロード男子E 557 2962 宮島 裕 新潟県 01:35:51 07:51:00 09:26:51
2566ロード男子E 912 2963 谷田貝 安志 千葉県 01:56:34 07:51:00 09:47:34
2567ロード男子E 58 2964 羽賀 匡 静岡県 01:14:38 07:51:00 09:05:38
2568ロード男子E 2965 小池 強 長野県 SILVER SADDLES 07:51:00
2569ロード男子E 139 2966 小林 英二 神奈川県 01:19:02 アトリエ フルーブ 07:51:00 09:10:02
2570ロード男子E 606 2967 矢部 晃男 埼玉県 01:38:02 07:51:00 09:29:02
2571ロード男子E 219 2968 藤田 義彦 静岡県 01:22:42 07:51:00 09:13:42
2572ロード男子E 765 2969 吉原 毅 東京都 01:46:02 07:51:00 09:37:02
2573ロード男子E 531 2970 清本 俊晴 東京都 01:34:40 hotstaff 07:51:00 09:25:40
2574ロード男子E 360 2971 濱田 信夫 神奈川県 01:28:26 07:51:00 09:19:26
2575ロード男子E 2972 田辺 幸一 静岡県 Squadra di LAVORANTE 07:51:00
2576ロード男子E 461 2973 井澤 明人 長野県 01:32:29 07:51:00 09:23:29
2577ロード男子E 489 2974 谷本 守 栃木県 01:33:23 ペンションのりくら 07:51:00 09:24:23
2578ロード男子E 604 2975 柏樹 芳雄 東京都 01:38:01 dioss Racing 07:51:00 09:29:01
2579ロード男子E 675 2976 斉藤 武 東京都 01:41:21 07:51:00 09:32:21
2580ロード男子E 798 2977 佐藤 彰生 愛知県 01:47:39 F3000 07:51:00 09:38:39
2581ロード男子E 753 2978 北原 滋 東京都 01:45:19 クラブしずおかサイクル 07:51:00 09:36:19
2582ロード男子E 245 2979 小池 誠一 神奈川県 01:24:29 Team Shine a Lights 07:51:00 09:15:29
2583ロード男子E 2980 二神 義弘 東京都 07:51:00
2584ロード男子E 1046 2981 片田野 政雄 埼玉県 02:17:22 07:51:00 10:08:22
2585ロード男子E 782 2982 斉藤 啓志 神奈川県 01:46:51 07:51:00 09:37:51
2586ロード男子E 715 2983 寺山 和宏 兵庫県 01:43:22 07:51:00 09:34:22
2587ロード男子E 666 2984 野間 富夫 東京都 01:40:52 07:51:00 09:31:52
2588ロード男子E 947 2985 長谷川 智久 愛知県 02:00:03 07:51:00 09:51:03
2589ロード男子E 704 2986 古谷 敏 東京都 01:42:55 TEAM RYO RC 07:51:00 09:33:55
2590ロード男子E 1070 2987 山本 喜八郎 奈良県 02:25:14 同志社サイクリングOB会 07:51:00 10:16:14
2591ロード男子E 107 2988 牧野 元 東京都 01:17:26 Team ARI 07:51:00 09:08:26
2592ロード男子E 659 2989 渡邊 貴彦 神奈川県 01:40:04 07:51:00 09:31:04
2593ロード男子E 46 2990 黒澤 淳 東京都 01:13:02 TeamARI 07:51:00 09:04:02
2594ロード男子E 390 2991 吉岡 英範 埼玉県 01:29:21 同志社サイクリングクラブOB会 07:51:00 09:20:21
2595ロード男子E 813 2992 西嶋 秋人 埼玉県 01:48:52 07:51:00 09:39:52
2596ロード男子E 276 2993 松岡 俊行 長野県 01:25:33 07:51:00 09:16:33
2597ロード男子E 603 2994 中牟田 智史 兵庫県 01:37:56 DCC OB 07:51:00 09:28:56
2598ロード男子E 588 2995 鈴木 慎司 千葉県 01:37:08 TeamUTMC 07:51:00 09:28:08
2599ロード男子E 784 2996 佐藤 務 千葉県 01:46:56 チーム コリーナ 07:51:00 09:37:56
2600ロード男子E 128 2997 伴 肇 埼玉県 01:18:25 NEW!R・シロクマ Cafe 07:51:00 09:09:25