計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2601ロード男子E 541 2998 宮崎 隆 神奈川県 01:35:06 本牧Gattopardo 07:51:00 09:26:06
2602ロード男子E 78 2999 安間 久 静岡県 01:15:58 07:51:00 09:06:58
2603ロード男子E 21 3000 羽毛田 匡 長野県 01:08:53 佐久二輪倶楽部 Idaten 07:51:00 08:59:53
2604ロード男子E 271 3001 田村 泰秀 東京都 01:25:27 youcan 07:54:00 09:19:27
2605ロード男子E 722 3002 荒田 治彦 愛知県 01:43:40 ミツカンヘトヘトクラブ 07:54:00 09:37:40
2606ロード男子E 976 3003 堀 秋義 東京都 02:03:12 07:54:00 09:57:12
2607ロード男子E 184 3004 一色 康弘 東京都 01:21:01 なるしまフレンド 07:54:00 09:15:01
2608ロード男子E 420 3005 正木 晃 埼玉県 01:30:39 ARCHE 07:54:00 09:24:39
2609ロード男子E 352 3006 鶴見 賢一 茨城県 01:28:19 07:54:00 09:22:19
2610ロード男子E 465 3007 仲島 厚志 東京都 01:32:40 07:54:00 09:26:40
2611ロード男子E 455 3008 本木 公彦 静岡県 01:32:12 JLL-RC 07:54:00 09:26:12
2612ロード男子E 325 3009 田島 秀二 埼玉県 01:27:25 チーム・コン 07:54:00 09:21:25
2613ロード男子E 312 3010 上柳 豪 長野県 01:26:45 SILVER SADDLES 07:54:00 09:20:45
2614ロード男子E 656 3011 西村 竜太郎 兵庫県 01:39:59 神戸ソニックブームズ 07:54:00 09:33:59
2615ロード男子E 3012 横田 和久 東京都 07:54:00
2616ロード男子E 818 3013 加藤 卓宏 愛知県 01:49:29 EAウィラーズ 07:54:00 09:43:29
2617ロード男子E 178 3014 内田 和代 埼玉県 01:20:42 フレンド商会 07:54:00 09:14:42
2618ロード男子E 493 3015 松本 光美 千葉県 01:33:30 TEAM GIRO 07:54:00 09:27:30
2619ロード男子E 954 3016 新保 達史 富山県 02:00:55 プリンスロード 07:54:00 09:54:55
2620ロード男子E 111 3017 古川 幹雄 京都府 01:17:42 井ノ口畳店 07:54:00 09:11:42
2621ロード男子E 216 3018 塩入 健児 静岡県 01:22:38 07:54:00 09:16:38
2622ロード男子E 717 3019 川上 純市 静岡県 01:43:30 TEAMーSRC 07:54:00 09:37:30
2623ロード男子E 182 3020 工藤 俊哉 愛知県 01:20:54 07:54:00 09:14:54
2624ロード男子E 806 3021 上田 英二 茨城県 01:48:37 OTR-Z 07:54:00 09:42:37
2625ロード男子E 633 3022 宇佐川 宣孝 東京都 01:39:12 07:54:00 09:33:12
2626ロード男子E 681 3023 村松 敦 山梨県 01:41:54 07:54:00 09:35:54
2627ロード男子E 490 3024 新明 長浩 岐阜県 01:33:26 07:54:00 09:27:26
2628ロード男子E 851 3025 笹原 正明 埼玉県 01:51:51 07:54:00 09:45:51
2629ロード男子E 841 3026 西村 隆 東京都 01:50:56 07:54:00 09:44:56
2630ロード男子E 247 3027 荒木 登 群馬県 01:24:33 hotstaff 07:54:00 09:18:33
2631ロード男子E 729 3028 阪上 富雄 長野県 01:43:59 07:54:00 09:37:59
2632ロード男子E 473 3029 伊藤 譲 東京都 01:32:58 フレンド商会フィットネスミドル 07:54:00 09:26:58
2633ロード男子E 609 3030 宍戸 清 神奈川県 01:38:14 07:54:00 09:32:14
2634ロード男子E 624 3031 池内 慎太郎 東京都 01:38:49 Arche Erratiques 07:54:00 09:32:49
2635ロード男子E 1095 3032 田中 宏 東京都 02:39:54 うみがめRC 07:54:00 10:33:54
2636ロード男子E 674 3033 加藤 国一 東京都 01:41:19 07:54:00 09:35:19
2637ロード男子E 590 3034 松岡 亨 福島県 01:37:11 CLUB GANG 07:54:00 09:31:11
2638ロード男子E 757 3035 渡辺 恭一 神奈川県 01:45:31 アリコジャパン八王子支社 07:54:00 09:39:31
2639ロード男子E 232 3036 二村 高明 長野県 01:23:35 七つの鐘 小倉メナー 07:54:00 09:17:35
2640ロード男子E 429 3037 山田 卓也 岐阜県 01:31:15 Team 医科Ring 07:54:00 09:25:15
2641ロード男子E 653 3038 丸尾 務 神奈川県 01:39:45 アトリエ フルーブ 07:54:00 09:33:45
2642ロード男子E 173 3039 泉 賢治 京都府 01:20:31 muRata boy(s) 07:54:00 09:14:31
2643ロード男子E 920 3040 増渕 孝行 栃木県 01:56:58 amore corsa 07:54:00 09:50:58
2644ロード男子E 3041 志村 尚彦 東京都 チームオーベスト 07:54:00
2645ロード男子E 482 3042 阿部 育夫 群馬県 01:33:14 早大サイクリングクラブOB 07:54:00 09:27:14
2646ロード男子E 3043 堀金 裕 長野県 07:54:00
2647ロード男子E 872 3044 溝内 保男 長野県 01:53:13 同志社CC OB会 07:54:00 09:47:13
2648ロード男子E 832 3045 清水 一明 東京都 01:50:28 KOKOLOO 07:54:00 09:44:28
2649ロード男子E 617 3046 佐藤 顕彦 静岡県 01:38:41 TeamDR2 富士宮 07:54:00 09:32:41
2650ロード男子E 314 3047 久野 康雄 和歌山県 01:26:48 チームVVVF 07:54:00 09:20:48
2651ロード男子E 714 3048 辰巳 武志 京都府 01:43:16 07:54:00 09:37:16
2652ロード男子E 1083 3049 金森 裕志 愛知県 02:33:26 TEAM-ARAKI 07:54:00 10:27:26
2653ロード男子E 3050 伊藤 宏 埼玉県 カネコイングス 07:54:00
2654ロード男子E 1000 3051 有賀 吉巳 愛知県 02:06:47 TEAM-ARAKI 07:54:00 10:00:47
2655ロード男子E 997 3052 渡辺 栄 東京都 02:06:30 07:54:00 10:00:30
2656ロード男子E 3053 高橋 晃 山形県 東北パイオニア 07:54:00
2657ロード男子E 534 3054 川口 一司 富山県 01:34:45 RT.someday 07:54:00 09:28:45
2658ロード男子E 952 3055 小林 理彦 大阪府 02:00:44 Team Speed 07:54:00 09:54:44
2659ロード男子E 3056 菊池 真之 京都府 TEAM-SPIKE 07:54:00
2660ロード男子E 16 3057 片平 敬二 兵庫県 01:06:59 子午線C.C 07:54:00 09:00:59
2661ロード男子E 887 3058 中村 宏 埼玉県 01:54:30 07:54:00 09:48:30
2662ロード男子E 378 3059 新居 英二 大阪府 01:29:07 www.freeclimber.org 07:54:00 09:23:07
2663ロード男子E 108 3060 平本 真 東京都 01:17:30 SUBARU・C・C 07:54:00 09:11:30
2664ロード男子E 940 3061 中島 浩二 静岡県 01:58:59 07:54:00 09:52:59
2665ロード男子E 3062 播磨 和久 静岡県 EAウィラーズ 07:54:00
2666ロード男子E 203 3063 山口 博章 東京都 01:22:02 07:54:00 09:16:02
2667ロード男子E 770 3064 堀江 泰門 群馬県 01:46:13 07:54:00 09:40:13
2668ロード男子E 106 3065 大曽根 淳 神奈川県 01:17:25 07:54:00 09:11:25
2669ロード男子E 3066 井ノ口 薫 大阪府 07:54:00
2670ロード男子E 1039 3067 楠本 英二 愛知県 02:15:38 F3000 07:54:00 10:09:38
2671ロード男子E 146 3068 久保田 克文 長野県 01:19:17 07:54:00 09:13:17
2672ロード男子E 543 3069 山田 正行 千葉県 01:35:18 07:54:00 09:29:18
2673ロード男子E 409 3070 市川 俊彦 埼玉県 01:30:14 banana pf joytoy 07:54:00 09:24:14
2674ロード男子E 110 3071 田中 太郎 京都府 01:17:37 井ノ口畳店 07:54:00 09:11:37
2675ロード男子E 898 3072 安斉 和則 神奈川県 01:55:15 V.C.SPLEMDOR 相武台 07:54:00 09:49:15
2676ロード男子E 810 3073 岡 秀教 東京都 01:48:46 07:54:00 09:42:46
2677ロード男子E 519 3074 皆川 義文 新潟県 01:34:25 新潟県三条輪友会 07:54:00 09:28:25
2678ロード男子E 596 3075 松永 浩一 東京都 01:37:40 チームヤマ 07:54:00 09:31:40
2679ロード男子E 857 3076 松田 尚郎 大阪府 01:51:57 07:54:00 09:45:57
2680ロード男子E 373 3077 加藤 哲 東京都 01:28:57 07:54:00 09:22:57
2681ロード男子E 988 3078 村上 伸浩 愛知県 02:05:07 安城市役所自転車部 07:54:00 09:59:07
2682ロード男子E 3079 浅見 貞夫 埼玉県 07:54:00
2683ロード男子E 581 3080 安田 豊治 千葉県 01:36:56 同志社大学サイクリングクラブOB会 07:54:00 09:30:56
2684ロード男子E 893 3081 鹿倉 高志 茨城県 01:54:49 07:54:00 09:48:49
2685ロード男子E 535 3082 松本 展明 東京都 01:34:46 ビーチボーイズの旅 07:54:00 09:28:46
2686ロード男子E 324 3083 鈴木 隆之 千葉県 01:27:22 アスリートクラブM 07:54:00 09:21:22
2687ロード男子E 34 3084 和田 良一 栃木県 01:10:50 チームWADA 07:54:00 09:04:50
2688ロード男子E 207 3085 近藤 陵太 長野県 01:22:14 07:54:00 09:16:14
2689ロード男子E 1080 3086 下 正晴 大阪府 02:33:00 SUISUI 07:54:00 10:27:00
2690ロード男子E 494 3087 安原 亮介 千葉県 01:33:30 RustyLed 07:54:00 09:27:30
2691ロード男子E 377 3088 山沢 幸二 新潟県 01:29:06 新潟県三条輪友会 07:54:00 09:23:06
2692ロード男子E 417 3089 諸橋 利彦 新潟県 01:30:33 新潟県三条輪友会 07:54:00 09:24:33
2693ロード男子E 637 3090 酒井 守 新潟県 01:39:17 新潟県三条輪友会 07:54:00 09:33:17
2694ロード男子E 13 3091 波多野 隆紹 神奈川県 01:06:56 07:54:00 09:00:56
2695ロード男子E 570 3092 三井 正司 山梨県 01:36:23 Team Garnet 07:54:00 09:30:23
2696ロード男子E 436 3093 石曽根 正弘 長野県 01:31:29 07:54:00 09:25:29
2697ロード男子E 224 3094 白石 智洋 神奈川県 01:23:01 07:54:00 09:17:01
2698ロード男子E 362 3095 川野 光一 東京都 01:28:29 スズパワー 07:54:00 09:22:29
2699ロード男子E 550 3096 小川 一則 千葉県 01:35:39 07:54:00 09:29:39
2700ロード男子E 885 3097 山下 やすし 茨城県 01:54:27 厚木ハイスピード 07:54:00 09:48:27
2701ロード男子E 3098 野尻 安芳 愛知県 CLUB ABOUT 07:54:00
2702ロード男子E 306 3099 会田 武彦 千葉県 01:26:27 チームBMレーシング 07:54:00 09:20:27
2703ロード男子E 209 3100 都築 伸政 愛媛県 01:22:18 SOLD OUT 07:54:00 09:16:18
2704ロード男子E 559 3101 山本 英彦 神奈川県 01:35:57 金融1技 07:54:00 09:29:57
2705ロード男子E 3102 東條 雅夫 神奈川県 07:54:00
2706ロード男子E 214 3103 川辺 敏 東京都 01:22:28 westy 07:54:00 09:16:28
2707ロード男子E 993 3104 櫻井 寅行 東京都 02:06:18 TEAM-TAMI 07:54:00 10:00:18
2708ロード男子E 38 3105 平林 芳一 長野県 01:11:58 jagen rad 07:54:00 09:05:58
2709ロード男子E 260 3106 青田 裕之 東京都 01:25:06 Piacere YAMA 07:54:00 09:19:06
2710ロード男子E 677 3107 堀内 康弘 埼玉県 01:41:32 TEAM31SP 07:54:00 09:35:32
2711ロード男子E 899 3108 松田 秀明 長野県 01:55:16 07:54:00 09:49:16
2712ロード男子E 946 3109 橋本 明 新潟県 01:59:55 シルバーウインドサイクリングクラブ 07:54:00 09:53:55
2713ロード男子E 480 3110 駒瀬 隆 長野県 01:33:07 07:54:00 09:27:07
2714ロード男子E 189 3111 松山 恭男 奈良県 01:21:19 07:54:00 09:15:19
2715ロード男子E 194 3112 前川 俊介 群馬県 01:21:29 クラブ20 07:54:00 09:15:29
2716ロード男子E 790 3113 岩崎 敏幸 東京都 01:47:27 日本サイクリング協会(東京) 07:54:00 09:41:27
2717ロード男子E 119 3114 郡山 武広 東京都 01:18:10 クラブしずおかサイクル 07:54:00 09:12:10
2718ロード男子E 629 3115 池田 真人 東京都 01:39:05 07:54:00 09:33:05
2719ロード男子E 3116 西 衆範 東京都 07:54:00
2720ロード男子E 772 3117 平良 順也 神奈川県 01:46:16 07:54:00 09:40:16
2721ロード男子E 586 3118 高野 勝彦 東京都 01:37:04 07:54:00 09:31:04
2722ロード男子E 405 3119 内山 敦雄 東京都 01:29:55 全日本暴狸連合 07:54:00 09:23:55
2723ロード男子E 830 3120 石巻 勝巳 長野県 01:50:17 チームたぬたぬ 07:54:00 09:44:17
2724ロード男子E 869 3121 林 健 長野県 01:52:55 信濃山形自転車倶楽部 07:54:00 09:46:55
2725ロード男子E 424 3122 井上 司 千葉県 01:30:51 チーム INDEX 07:54:00 09:24:51
2726ロード男子E 524 3123 宮崎 章人 埼玉県 01:34:34 TEAM31SP 07:54:00 09:28:34
2727ロード男子E 789 3124 山下 忠男 静岡県 01:47:24 ツムラ 07:54:00 09:41:24
2728ロード男子E 45 3125 藤松 雅弘 長野県 01:12:53 07:54:00 09:06:53
2729ロード男子E 230 3126 末松 史朗 埼玉県 01:23:28 輪工房APEX/坂とれ会/KCC 07:54:00 09:17:28
2730ロード男子E 879 3127 横山 浩司 東京都 01:53:53 07:54:00 09:47:53
2731ロード男子E 564 3128 五十嵐 識 埼玉県 01:36:03 TEAM31SP 07:54:00 09:30:03
2732ロード男子E 553 3129 橘 浩則 埼玉県 01:35:47 ITHD自転車部 07:54:00 09:29:47
2733ロード男子E 259 3130 佐野 修司 埼玉県 01:24:58 TEAM31SP 07:54:00 09:18:58
2734ロード男子E 441 3131 坂口 弘毅 東京都 01:31:41 スズパワー 07:54:00 09:25:41
2735ロード男子E 3132 穴水 依人 東京都 東大整形 07:54:00
2736ロード男子E 255 3133 寺門 光一 宮城県 01:24:47 07:54:00 09:18:47
2737ロード男子E 853 3134 西中 覚 三重県 01:51:54 ベルハンター☆白子 07:54:00 09:45:54
2738ロード男子E 468 3135 黒田 秀明 静岡県 01:32:49 TEAM-SRC 07:54:00 09:26:49
2739ロード男子E 645 3136 小林 光 東京都 01:39:31 Team cancel 50% 07:54:00 09:33:31
2740ロード男子E 921 3137 及川 直昭 東京都 01:56:59 フレンドフィットネスサイクリングクラブ 07:54:00 09:50:59
2741ロード男子E 1073 3138 益城 善一郎 愛知県 02:26:51 07:54:00 10:20:51
2742ロード男子E 1065 3139 小山 雅也 千葉県 02:24:39 同志社サイクリングクラブOB会 07:54:00 10:18:39
2743ロード男子E 712 3140 菊池 正彦 長野県 01:43:10 チロちゃんズ 07:54:00 09:37:10
2744ロード男子E 533 3141 斉藤 加津彦 神奈川県 01:34:44 07:54:00 09:28:44
2745ロード男子E 657 3142 大畑 敬史 静岡県 01:40:03 okadaman 07:54:00 09:34:03
2746ロード男子E 599 3143 高野 宏 東京都 01:37:51 フレンドレオパード 07:54:00 09:31:51
2747ロード男子E 995 3144 竹内 正勇 石川県 02:06:26 07:54:00 10:00:26
2748ロード男子E 709 3145 野村 新之 三重県 01:43:04 07:54:00 09:37:04
2749ロード男子E 567 3146 今村 俊一 山梨県 01:36:09 07:54:00 09:30:09
2750ロード男子E 766 3147 伊勢脇 晃 長野県 01:46:07 07:54:00 09:40:07
2751ロード男子E 3148 千々松 博樹 山口県 麻羅観音軍団 07:54:00
2752ロード男子E 3149 湯本 和茂 長野県 team SENI 07:54:00
2753ロード男子E 313 3150 山田 豊喜 福岡県 01:26:47 T-PLANET 07:54:00 09:20:47
2754ロード男子E 31 3151 辻 博之 静岡県 01:10:22 駿河モンテロッソ 07:54:00 09:04:22
2755ロード男子E 196 3152 本多 弘昌 静岡県 01:21:39 ?小糸製作所 07:54:00 09:15:39
2756ロード男子E 685 3153 新川 政弘 愛知県 01:42:03 小田井RC 07:54:00 09:36:03
2757ロード男子E 186 3154 辻 裕二 福井県 01:21:04 なかよしRC 07:54:00 09:15:04
2758ロード男子E 962 3155 塩田 斉 京都府 02:01:55 チーム暴れん坊将軍 07:54:00 09:55:55
2759ロード男子E 1077 3156 佐藤 博 神奈川県 02:30:52 アートベーシック 07:54:00 10:24:52
2760ロード男子E 3157 岩切 浩貴 神奈川県 07:54:00
2761ロード男子E 159 3158 菊池 裕之 千葉県 01:19:38 TEAM GIRO 07:54:00 09:13:38
2762ロード男子E 169 3159 綿田 康嗣 神奈川県 01:20:10 横浜ラン&バイシクル 07:54:00 09:14:10
2763ロード男子E 820 3160 大月 栄治 長野県 01:49:41 イナーメ・アイランド信濃山形 07:54:00 09:43:41
2764ロード男子E 3161 塚越 武志 茨城県 駒草走友会 07:54:00
2765ロード男子E 243 3162 川平 浩司 東京都 01:24:18 TTR 07:54:00 09:18:18
2766ロード男子E 724 3163 円谷 真一郎 東京都 01:43:44 07:54:00 09:37:44
2767ロード男子E 239 3164 森田 貞幸 東京都 01:23:55 宮田工房 07:54:00 09:17:55
2768ロード男子E 642 3165 宮崎 正博 千葉県 01:39:23 市川真間川R 07:54:00 09:33:23
2769ロード男子E 3166 五十嵐 清人 長野県 バラバラマイト 07:54:00
2770ロード男子E 1119 3167 水野 英明 東京都 03:11:10 アスリートクラブM 07:54:00 11:05:10
2771ロード男子E 684 3168 矢村 稔 東京都 01:42:00 07:54:00 09:36:00
2772ロード男子E 281 3169 河戸 英昭 兵庫県 01:25:41 チーム一円電車 07:54:00 09:19:41
2773ロード男子E 871 3170 磯辺 信雄 神奈川県 01:53:11 07:54:00 09:47:11
2774ロード男子E 302 3171 河野 克二 長野県 01:26:24 スワコレーシングチーム 07:54:00 09:20:24
2775ロード男子E 683 3172 猪岡 孝一 東京都 01:41:57 07:54:00 09:35:57
2776ロード男子E 3173 渡辺 秀昭 福井県 チーム・ペーザ 07:54:00
2777ロード男子E 467 3174 田口 尚孝 神奈川県 01:32:42 チームたぐち 07:54:00 09:26:42
2778ロード男子E 876 3175 新屋 浩 東京都 01:53:31 07:54:00 09:47:31
2779ロード男子E 397 3176 田中 広 埼玉県 01:29:35 TEAM31SP 07:54:00 09:23:35
2780ロード男子E 643 3177 ジャンカー ダニエル 長野県 01:39:25 ノーススター アウトドア アドベンチャー 07:54:00 09:33:25
2781ロード男子E 3178 松永 都美 福井県 07:54:00
2782ロード男子E 3179 崩場 望 京都府 Ghibli 07:54:00
2783ロード男子E 1111 3180 井口 善啓 東京都 02:55:13 チーム二番坂 07:54:00 10:49:13
2784ロード男子E 1099 3181 迎田 秀樹 神奈川県 02:40:51 AE&CF 07:54:00 10:34:51
2785ロード男子E 336 3182 片野 岳彦 愛知県 01:27:49 07:54:00 09:21:49
2786ロード男子E 166 3183 森田 和久 岐阜県 01:19:59 07:54:00 09:13:59
2787ロード男子E 505 3184 山本 岩男 東京都 01:34:03 LEGON BEAR BELL 07:54:00 09:28:03
2788ロード男子E 626 3185 野地 雅禎 東京都 01:38:55 07:54:00 09:32:55
2789ロード男子E 151 3186 安藤 宏幸 岐阜県 01:19:26 チーム ジャンダルム 07:54:00 09:13:26
2790ロード男子E 60 3187 内田 潤 埼玉県 01:14:50 大福屋 07:54:00 09:08:50
2791ロード男子E 347 3188 坂東 司 東京都 01:28:10 Vitesse-Ichikawa 07:54:00 09:22:10
2792ロード男子E 30 3189 秋元 力 長野県 01:10:20 07:54:00 09:04:20
2793ロード男子E 57 3190 井上 嘉志 大阪府 01:14:37 岸和田ツーリングクラブ 07:54:00 09:08:37
2794ロード男子E 625 3191 大石 広士 東京都 01:38:53 東京アロハボーイズ 07:54:00 09:32:53
2795ロード男子E 359 3192 田口 寿郎 長野県 01:28:25 バラバラマイト 07:54:00 09:22:25
2796ロード男子E 292 3193 斎藤 豊 埼玉県 01:26:01 BWSZ 07:54:00 09:20:01
2797ロード男子E 981 3194 池田 久夫 東京都 02:04:11 07:54:00 09:58:11
2798ロード男子E 760 3195 坂本 大蔵 愛媛県 01:45:41 SOLD OUT 07:54:00 09:39:41
2799ロード男子E 749 3196 川上 勝 神奈川県 01:45:03 Team Asteer Racing 07:54:00 09:39:03
2800ロード男子E 763 3197 丸田 隆 神奈川県 01:45:48 Pretty PANDA 07:54:00 09:39:48