計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1601ロード男子E 1788 小飼 実 54 長野県 07:41:00
1602ロード男子E 32 1789 小林 眞司 54 東京都 01:30:49 なるしまフレンドEee班 07:41:00 09:11:49
1603ロード男子E 126 1790 小野 道夫 54 福島県 01:55:05 07:41:00 09:36:05
1604ロード男子E 52 1791 山本 繁一 54 長野県 01:34:54 07:41:00 09:15:54
1605ロード男子E 1792 駒田 光男 54 三重県 07:41:00
1606ロード男子E 147 1793 山下 共行 54 長野県 02:12:17 諏訪中央病院 07:41:00 09:53:17
1607ロード男子E 3 1794 前川 元 54 兵庫県 01:15:53 クラブシルベスト 07:41:00 08:56:53
1608ロード男子E 114 1795 下平 胤寿 54 長野県 01:49:28 07:41:00 09:30:28
1609ロード男子E 95 1796 神田 義和 54 愛知県 01:44:45 07:41:00 09:25:45
1610ロード男子E 1797 古橋 勝 54 静岡県 07:41:00
1611ロード男子E 10 1798 小林 俊介 54 大阪府 01:18:05 07:41:00 08:59:05
1612ロード男子E 2 1799 加藤 禎二郎 54 新潟県 01:15:51 DASTY 07:41:00 08:56:51
1613ロード男子E 1800 平尾 眞人 54 千葉県 内房レーシング 07:41:00
1614ロード男子E 156 1801 寺 正成 54 東京都 02:23:57 07:43:00 10:06:57
1615ロード男子E 8 1802 倉田 裕之 54 愛知県 01:17:47 マルコADONパンターニ 07:43:00 09:00:47
1616ロード男子E 129 1803 並川 功 54 東京都 01:56:30 落語立川流・立川抜志 07:43:00 09:39:30
1617ロード男子E 90 1804 瀬戸口 広明 54 兵庫県 01:43:26 NUCC-OB 07:43:00 09:26:26
1618ロード男子E 28 1805 藤綱 俊夫 54 長野県 01:29:20 坂隊 07:43:00 09:12:20
1619ロード男子E 16 1806 手崎 衆 54 富山県 01:25:07 ローマン 07:43:00 09:08:07
1620ロード男子E 105 1807 千原 武重 54 神奈川県 01:46:09 TEAM輪行 07:43:00 09:29:09
1621ロード男子E 107 1808 西村 博文 54 滋賀県 01:46:55 07:43:00 09:29:55
1622ロード男子E 1809 雨宮 聡 54 神奈川県 アトリエフルーブ 07:43:00
1623ロード男子E 85 1810 瀬口 和男 54 山梨県 01:42:53 mtb 07:43:00 09:25:53
1624ロード男子E 99 1811 野竹 良信 55 長野県 01:45:18 伊北サイクリングクラブ 07:43:00 09:28:18
1625ロード男子E 35 1812 荻原 弘 55 長野県 01:31:23 PAC2004 07:43:00 09:14:23
1626ロード男子E 77 1813 林 和男 55 愛知県 01:39:46 CrMo-Steel Partners 07:43:00 09:22:46
1627ロード男子E 1814 佐々木 康 55 神奈川県 丸子橋ろーどくらぶ 07:43:00
1628ロード男子E 9 1815 寺田 賢三 55 滋賀県 01:17:54 FUKADAまじりんぐ 07:43:00 09:00:54
1629ロード男子E 26 1816 若林 伸行 55 埼玉県 01:27:59 フラシーボ 07:43:00 09:10:59
1630ロード男子E 14 1817 山下 広 55 埼玉県 01:24:22 Vitesse-イチカワ/坂とれ会 07:43:00 09:07:22
1631ロード男子E 121 1818 西野 稔 55 長野県 01:53:00 チーム西ちゃんズ 07:43:00 09:36:00
1632ロード男子E 1819 谷野 亘 55 埼玉県 チーム☆シンザカヤ、坂とれ会 07:43:00
1633ロード男子E 5 1820 岡崎 彰彦 55 埼玉県 01:16:19 サイクルビート 07:43:00 08:59:19
1634ロード男子E 15 1821 鋤柄 康雄 55 愛知県 01:24:47 07:43:00 09:07:47
1635ロード男子E 33 1822 大波 久男 55 埼玉県 01:31:20 07:43:00 09:14:20
1636ロード男子E 1823 亀島 和則 55 長野県 Beach 10% 07:43:00
1637ロード男子E 4 1824 横山 和夫 55 神奈川県 01:15:58 チーム オーベスト 07:43:00 08:58:58
1638ロード男子E 41 1825 竹知 要 55 滋賀県 01:32:17 FUKADAまじりんぐ 07:43:00 09:15:17
1639ロード男子E 7 1826 五反田 光芳 56 愛知県 01:17:05 超カルレーシング 07:43:00 09:00:05
1640ロード男子E 29 1827 佐藤 善平 56 岐阜県 01:29:39 team OKU-MINO 07:43:00 09:12:39
1641ロード男子E 128 1828 田中 成幸 56 長野県 01:56:13 竹内製作所サイクルクラブ 07:43:00 09:39:13
1642ロード男子E 6 1829 青砥 教裕 56 埼玉県 01:16:25 チームRA19 07:43:00 08:59:25
1643ロード男子E 70 1830 吉田 光廣 56 愛知県 01:38:36 なし 07:43:00 09:21:36
1644ロード男子E 113 1831 宮城 典夫 56 愛知県 01:49:28 O☆RACING 07:43:00 09:32:28
1645ロード男子E 45 1832 伊藤 大介 56 岐阜県 01:33:12 Team-DADDY 07:43:00 09:16:12
1646ロード男子E 1833 佐々木 和善 56 神奈川県 07:43:00
1647ロード男子E 63 1834 渡辺 秀雄 56 東京都 01:37:33 07:43:00 09:20:33
1648ロード男子E 116 1835 神倉 稔 56 群馬県 01:50:05 ミノムシ市川 07:43:00 09:33:05
1649ロード男子E 131 1836 小林 信幸 56 東京都 01:58:20 専サーズ 07:43:00 09:41:20
1650ロード男子E 104 1837 小山 修 56 茨城県 01:46:09 TCB 07:43:00 09:29:09
1651ロード男子E 1838 永松 清明 57 静岡県 Team DR2 富士宮 07:43:00
1652ロード男子E 1839 片山 進平 57 東京都 フレンド商会レーシングチーム 07:43:00
1653ロード男子E 1 1840 芹川 研一 57 北海道 01:10:27 07:43:00 08:53:27
1654ロード男子E 150 1841 藤村 吉男 57 東京都 02:16:28 メガロス緑山 07:43:00 09:59:28
1655ロード男子E 112 1842 浦野 賢一 57 群馬県 01:49:10 チーム Jam 07:43:00 09:32:10
1656ロード男子E 1843 中川 和俊 57 埼玉県 風同人・みさかサイクル 07:43:00
1657ロード男子E 93 1844 福江 吉郎 57 東京都 01:44:30 YOCC 07:43:00 09:27:30
1658ロード男子E 151 1845 中村 吉史 57 愛知県 02:17:32 HARROW.R.F.C 07:43:00 10:00:32
1659ロード男子E 119 1846 堀江 賢二 57 東京都 01:51:07 ノムコムクラブ 07:43:00 09:34:07
1660ロード男子E 1847 加藤 文昭 57 静岡県 IL・VENT 07:43:00
1661ロード男子E 158 1848 石川 利博 57 愛知県 02:26:46 07:43:00 10:09:46
1662ロード男子E 127 1849 干場 久男 57 石川県 01:56:10 07:43:00 09:39:10
1663ロード男子E 1850 勝田 賢一 57 茨城県 07:43:00
1664ロード男子E 135 1851 宮田 富夫 57 愛知県 02:03:48 07:43:00 09:46:48
1665ロード男子E 1852 山田 正年 57 鳥取県 07:43:00
1666ロード男子E 142 1853 小杉 利雄 57 新潟県 02:08:38 07:43:00 09:51:38
1667ロード男子E 19 1854 井上 慶治 57 群馬県 01:26:11 07:43:00 09:09:11
1668ロード男子E 42 1855 藤田 修 57 兵庫県 01:32:33 リブロング 07:43:00 09:15:33
1669ロード男子E 1856 荒井 幸一 57 東京都 dioss racing 07:43:00
1670ロード男子E 157 1857 鈴木 清登 57 長野県 02:24:31 テクニカル清 07:43:00 10:07:31
1671ロード男子E 86 1858 鈴村 敏巳 58 愛知県 01:43:08 名駅前走友会 07:43:00 09:26:08
1672ロード男子E 146 1859 渋谷 映一 58 長野県 02:12:03 出川チャリ部 07:43:00 09:55:03
1673ロード男子E 154 1860 小木曽 学 58 神奈川県 02:20:08 07:43:00 10:03:08
1674ロード男子E 160 1861 草間 敬治 58 長野県 02:29:18 来年こそは! 07:43:00 10:12:18
1675ロード男子E 145 1863 福久 鈴彦 58 岐阜県 02:11:53 TOMOS・R/F 07:43:00 09:54:53
1676ロード男子E 148 1864 宮本 貞男 58 神奈川県 02:12:49 ODAWARA金子屋 07:43:00 09:55:49
1677ロード男子E 30 1865 杉本 勝彦 58 埼玉県 01:29:45 7N2NWV 07:43:00 09:12:45
1678ロード男子E 43 1866 林 則行 58 東京都 01:32:53 Team HAYASHI 07:43:00 09:15:53
1679ロード男子E 103 1867 尾崎 保弘 58 愛知県 01:45:45 サラカノ 07:43:00 09:28:45
1680ロード男子E 57 1868 猪倉 誠治 58 静岡県 01:36:04 07:43:00 09:19:04
1681ロード男子E 34 1869 茅野 利秀 58 長野県 01:31:22 スワコレーシングチーム 07:43:00 09:14:22
1682ロード男子E 22 1870 佐藤 政美 59 東京都 01:27:04 なるしまフレンドEee 07:43:00 09:10:04
1683ロード男子E 76 1871 岡本 浩 59 大阪府 01:39:37 クラブシルベスト 07:43:00 09:22:37
1684ロード男子E 21 1872 金澤 正一 59 新潟県 01:26:54 水沢レーシング 07:43:00 09:09:54
1685ロード男子E 74 1873 茂原 淳次 59 群馬県 01:39:12 ユニテックRC 07:43:00 09:22:12
1686ロード男子E 102 1874 中村 秀明 59 新潟県 01:45:40 07:43:00 09:28:40
1687ロード男子E 106 1875 渡邊 修市 59 愛知県 01:46:16 チーム大王 07:43:00 09:29:16
1688ロード男子E 162 1876 田口 享男 59 群馬県 02:30:57 PKレーシング 07:43:00 10:13:57
1689ロード男子E 23 1877 深田 宏 59 滋賀県 01:27:30 FUKADAまじりんぐ 07:43:00 09:10:30
1690ロード男子E 38 1878 坂本 明生 59 長野県 01:31:45 無所属 07:43:00 09:14:45
1691ロード男子E 1879 川上 繁明 59 大阪府 team UP!UP! 07:43:00
1692ロード男子E 18 1880 野田 和夫 59 愛知県 01:26:09 チームヤマシゲ 07:43:00 09:09:09
1693ロード男子E 1881 市川 寛成 59 東京都 百哩走大王 07:43:00
1694ロード男子E 108 1882 小高 保夫 59 東京都 01:48:11 輪千レ-シング 07:43:00 09:31:11
1695ロード男子E 141 1883 渡辺 直久 60 長野県 02:06:33 CCKSC? 07:43:00 09:49:33
1696ロード男子E 124 1884 村田 彰 60 長野県 01:54:39 07:43:00 09:37:39
1697ロード男子E 48 1885 鈴木 清 60 長野県 01:34:18 TEAM INFINITY 07:43:00 09:17:18
1698ロード男子E 110 1886 埒 勇三 60 大阪府 01:48:35 07:43:00 09:31:35
1699ロード男子E 97 1887 木下 正敏 60 愛知県 01:45:07 07:43:00 09:28:07
1700ロード男子E 100 1888 田中 敏美 60 三重県 01:45:20 07:43:00 09:28:20
1701ロード男子E 81 1889 山口 正克 60 長野県 01:41:21 TBM 07:43:00 09:24:21
1702ロード男子E 143 1890 五十嵐 秀樹 60 東京都 02:10:35 チーム東京ヒルクライム 07:43:00 09:53:35
1703ロード男子E 47 1891 松井 公治 60 神奈川県 01:33:36 エリアヤマザキ 07:43:00 09:16:36
1704ロード男子E 78 1892 山口 隆夫 60 東京都 01:40:36 dioss racing 07:43:00 09:23:36
1705ロード男子E 122 1893 田村 勝 60 長野県 01:53:43 ゼロエミッション 07:43:00 09:36:43
1706ロード男子E 1894 DAVID MARX 52 愛知県 07:43:00
1707ロード男子F 16 1901 五十嵐 留吉 61 京都府 01:37:52 07:38:00 09:15:52
1708ロード男子F 4 1902 河野 勝人 61 岐阜県 01:27:14 07:38:00 09:05:14
1709ロード男子F 1903 田島 久雄 61 群馬県 PK.レーシング 07:38:00
1710ロード男子F 35 1904 岡本 計 61 徳島県 01:51:51 チーム・ミニットマン 07:38:00 09:29:51
1711ロード男子F 39 1905 牧野 吉雄 61 東京都 01:56:02 07:38:00 09:34:02
1712ロード男子F 23 1906 橋本 政明 61 大阪府 01:40:39 流れ橋サイクリングクラブ 07:38:00 09:18:39
1713ロード男子F 9 1907 柴 末光 61 長野県 01:31:08 宮の入クラブ 07:38:00 09:09:08
1714ロード男子F 14 1908 吉岡 和男 61 長野県 01:35:03 湘南こゆるぎレーシング 07:38:00 09:13:03
1715ロード男子F 22 1909 池田 正三 61 東京都 01:40:06 なるしまフレンド 07:38:00 09:18:06
1716ロード男子F 49 1910 内海 潤 61 埼玉県 02:12:55 FF21 07:38:00 09:50:55
1717ロード男子F 57 1911 田中 博昭 61 神奈川県 02:22:41 07:38:00 10:00:41
1718ロード男子F 1912 橋本 治 62 埼玉県 JFTC 07:38:00
1719ロード男子F 12 1913 大前 義裕 62 兵庫県 01:34:21 無し 07:38:00 09:12:21
1720ロード男子F 1 1914 鍵和田 進 62 神奈川県 01:23:33 07:38:00 09:01:33
1721ロード男子F 64 1915 村瀬 芳男 62 大阪府 03:21:03 LIXIL RACING 07:38:00 10:59:03
1722ロード男子F 8 1916 山田 忍 62 三重県 01:30:41 多度山 ウイルソンサイクル 07:38:00 09:08:41
1723ロード男子F 1917 山本 洋一 62 東京都 07:38:00
1724ロード男子F 6 1918 村井 伸夫 62 大阪府 01:28:24 Team Amuse Sunvolt 07:38:00 09:06:24
1725ロード男子F 30 1919 阿部 俊夫 62 東京都 01:46:33 07:38:00 09:24:33
1726ロード男子F 2 1920 本橋 徳一 62 埼玉県 01:25:19 CSC-CHICHIBU 07:38:00 09:03:19
1727ロード男子F 1921 串原 義通 62 長野県 07:38:00
1728ロード男子F 25 1922 児玉 一 62 神奈川県 01:42:22 07:38:00 09:20:22
1729ロード男子F 17 1923 五十嵐 修 62 埼玉県 01:37:52 川口車連・NEW!R 07:38:00 09:15:52
1730ロード男子F 38 1924 奥澤 光男 63 群馬県 01:54:51 P・Kレーシング 07:38:00 09:32:51
1731ロード男子F 37 1925 柴田 修 63 長野県 01:53:32 大草原の風RC 07:38:00 09:31:32
1732ロード男子F 5 1926 佐藤 和仁 63 東京都 01:27:29 川口車連・Team YDC 07:38:00 09:05:29
1733ロード男子F 36 1927 中島 照夫 63 愛知県 01:52:20 07:38:00 09:30:20
1734ロード男子F 1928 齊藤 和夫 63 千葉県 Cervelo 1Q48 07:38:00
1735ロード男子F 24 1929 望月 正明 63 滋賀県 01:40:50 FUKADAまじりんぐ 07:38:00 09:18:50
1736ロード男子F 61 1930 山田 治 63 神奈川県 02:32:22 湘南レーシングチーム 07:38:00 10:10:22
1737ロード男子F 20 1931 水野 茂 63 長野県 01:38:59 07:38:00 09:16:59
1738ロード男子F 10 1932 荒木 恒義 63 山形県 01:34:09 山形銀輪クラブ 07:38:00 09:12:09
1739ロード男子F 45 1933 金井 三平 63 長野県 02:05:24 ゼロエミッション 07:38:00 09:43:24
1740ロード男子F 48 1934 島方 則正 63 東京都 02:08:56 07:38:00 09:46:56
1741ロード男子F 13 1935 神戸 嘉久 63 長野県 01:34:47 07:38:00 09:12:47
1742ロード男子F 1936 甲藤 良二 63 石川県 07:38:00
1743ロード男子F 55 1937 木村 善夫 63 千葉県 02:18:32 07:38:00 09:56:32
1744ロード男子F 52 1938 佐藤 忠晴 63 愛知県 02:16:46 07:38:00 09:54:46
1745ロード男子F 40 1939 伊田 愛明 64 神奈川県 02:00:29 ワタナベRC湘南 07:38:00 09:38:29
1746ロード男子F 32 1940 松宮 四郎 64 三重県 01:48:40 チームのぼらいでかい 07:38:00 09:26:40
1747ロード男子F 3 1941 杉野 平和 64 三重県 01:26:48 ターミネータRT 07:38:00 09:04:48
1748ロード男子F 19 1942 関矢 演晃 64 千葉県 01:38:34 BMレーシング/坂とれ会 07:38:00 09:16:34
1749ロード男子F 31 1943 久保 汎 64 静岡県 01:47:01 フトッチ 07:38:00 09:25:01
1750ロード男子F 44 1944 岩崎 和郎 64 長野県 02:02:46 チームどんがめ 07:38:00 09:40:46
1751ロード男子F 47 1945 鷹觜 憲治 64 千葉県 02:07:02 千葉県サイクリング協会 07:38:00 09:45:02
1752ロード男子F 50 1946 間宮 英之 64 東京都 02:15:31 07:38:00 09:53:31
1753ロード男子F 63 1947 荒巻 正記 64 福岡県 02:39:18 07:38:00 10:17:18
1754ロード男子F 29 1948 田沼 邦夫 64 長野県 01:46:24 遊遊クラブ 07:38:00 09:24:24
1755ロード男子F 60 1949 島根 正昭 64 神奈川県 02:29:08 トトロ幼稚舎 07:38:00 10:07:08
1756ロード男子F 54 1950 須藤 俊 65 千葉県 02:17:43 07:38:00 09:55:43
1757ロード男子F 43 1951 石田 五二 65 群馬県 02:01:57 チームヒジリ 07:38:00 09:39:57
1758ロード男子F 27 1952 鈴木 高 65 長野県 01:45:30 ちーむ すずき 07:38:00 09:23:30
1759ロード男子F 11 1953 戸澤 潔 65 神奈川県 01:34:09 TEAM COMRADE 07:38:00 09:12:09
1760ロード男子F 28 1954 綿貫 勝治 65 神奈川県 01:45:38 湘南こゆるぎレーシング 07:38:00 09:23:38
1761ロード男子F 46 1955 山田 登志晃 65 千葉県 02:06:47 BosoBozu 07:38:00 09:44:47
1762ロード男子F 1956 小山 邦男 66 長野県 川西自転車クラブ 07:38:00
1763ロード男子F 51 1957 山内 宣雄 66 神奈川県 02:16:21 出水トライアスロン 07:38:00 09:54:21
1764ロード男子F 21 1958 岡崎 達郎 67 長野県 01:39:00 ペダルこぐ会 07:38:00 09:17:00
1765ロード男子F 7 1959 牧野 総一 67 東京都 01:29:56 07:38:00 09:07:56
1766ロード男子F 1960 竹田 義正 67 群馬県 なし 07:38:00
1767ロード男子F 15 1961 柳生 邦雄 67 三重県 01:36:10 ターミネーターR・T 07:38:00 09:14:10
1768ロード男子F 1962 石井 行雄 67 埼玉県 07:38:00
1769ロード男子F 26 1963 明石 博孝 67 千葉県 01:42:27 07:38:00 09:20:27
1770ロード男子F 58 1964 高島 義知 68 東京都 02:24:55 07:38:00 10:02:55
1771ロード男子F 42 1965 小野 勝榮 68 福島県 02:01:54 チーム アヴィット゛ 07:38:00 09:39:54
1772ロード男子F 1966 中村 貢 68 長野県 07:38:00
1773ロード男子F 33 1967 立川 一昭 68 東京都 01:48:42 nalsima eee 07:38:00 09:26:42
1774ロード男子F 53 1968 伊藤 宏三 69 愛知県 02:16:47 07:38:00 09:54:47
1775ロード男子F 56 1969 古場 威宣 69 千葉県 02:19:14 千葉県サイクリング協会 07:38:00 09:57:14
1776ロード男子F 41 1970 田中 郁夫 69 千葉県 02:00:35 千葉県サイクリング協会 07:38:00 09:38:35
1777ロード男子F 34 1971 伊藤 真澄 74 三重県 01:50:13 07:38:00 09:28:13
1778ロード男子F 18 1972 田口 重喜 74 長野県 01:37:57 スワコレーシングチーム 07:38:00 09:15:57
1779ロード男子F 62 1973 一村 悟 78 長野県 02:35:32 07:38:00 10:13:32
1780ロード男子F 59 1974 一之瀬 正彦 78 長野県 02:25:40 07:38:00 10:03:40
1781ロード女子 9 2001 加戸 百合子 43 埼玉県 01:30:10 TEAM MILANO 07:31:00 09:01:10
1782ロード女子 47 2003 鈴木 ちさ 36 神奈川県 02:01:49 鈴木家 07:31:00 09:32:49
1783ロード女子 10 2004 藤牧 功子 37 静岡県 01:34:25 MS Racing 07:31:00 09:05:25
1784ロード女子 17 2005 若月 いづみ 42 神奈川県 01:38:44 和工務店 07:31:00 09:09:44
1785ロード女子 5 2006 小島 早織 20 山梨県 01:26:40 山梨学院大学 07:31:00 08:57:40
1786ロード女子 16 2007 吉井 玲香 23 茨城県 01:38:06 Vitesse-DIACOMPE-筑波大 07:31:00 09:09:06
1787ロード女子 2 2008 高橋 奈美 26 宮城県 01:21:05 Vittese-serotta 07:31:00 08:52:05
1788ロード女子 57 2009 井戸 美千代 27 岐阜県 02:14:04 浴衣レーシング 07:31:00 09:45:04
1789ロード女子 67 2010 平松 朋恵 28 東京都 02:49:11 チーム新江古田 07:31:00 10:20:11
1790ロード女子 18 2011 菅森 慶子 29 神奈川県 01:38:54 TEAM GORILLA 07:31:00 09:09:54
1791ロード女子 29 2012 中山 紗梨 29 東京都 01:48:43 07:31:00 09:19:43
1792ロード女子 39 2013 浮須 めぐみ 29 東京都 01:57:56 WOODLANDCULB 07:31:00 09:28:56
1793ロード女子 51 2014 倉橋 智子 29 愛知県 02:06:06 07:31:00 09:37:06
1794ロード女子 41 2015 秋吉 りん 30 長野県 01:58:23 松本CC 07:31:00 09:29:23
1795ロード女子 69 2016 王 静儀 31 東京都 03:16:12 07:31:00 10:47:12
1796ロード女子 20 2017 足立 直子 31 東京都 01:39:48 07:31:00 09:10:48
1797ロード女子 6 2018 野中 優子 32 神奈川県 01:28:28 TEAM YOU CAN 07:31:00 08:59:28
1798ロード女子 21 2019 土屋 奈穂子 32 東京都 01:41:47 ネコだーnya 07:31:00 09:12:47
1799ロード女子 49 2020 小笠原 ゆり子 32 群馬県 02:04:16 OneWay 07:31:00 09:35:16
1800ロード女子 61 2021 村井 美由姫 32 長野県 02:27:33 こびまや 07:31:00 09:58:33