計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1201ロード男子D 433 1344 坂井 義明 46 東京都 01:54:49 パンダクラブ 08:13:00 10:07:49
1202ロード男子D 356 1345 川上 昇一 46 大阪府 01:46:24 Team UP UP 08:13:00 09:59:24
1203ロード男子D 507 1346 小林 礼人 46 静岡県 02:09:37 Club SY-Nak 08:13:00 10:22:37
1204ロード男子D 1347 鈴木 敏弘 46 京都府 Paparacer 08:13:00
1205ロード男子D 270 1348 高倉 優 46 東京都 01:37:56 08:13:00 09:50:56
1206ロード男子D 354 1349 濱松 義之 46 千葉県 01:46:20 ATC千葉支部 08:13:00 09:59:20
1207ロード男子D 1350 田中 幸生 46 千葉県 08:13:00
1208ロード男子D 346 1351 伊原 清二 46 長野県 01:45:39 08:13:00 09:58:39
1209ロード男子D 115 1352 大橋 達也 46 愛知県 01:26:16 08:13:00 09:39:16
1210ロード男子D 342 1353 鈴木 学 46 千葉県 01:45:07 東和流通産業? 08:13:00 09:58:07
1211ロード男子D 541 1354 石嵜 義雄 46 千葉県 02:23:03 サカタレーシングクラブ 08:13:00 10:36:03
1212ロード男子D 163 1355 藤代 博巳 46 滋賀県 01:29:39 08:13:00 09:42:39
1213ロード男子D 257 1356 大野 博志 46 東京都 01:37:06 神戸ソニックブームズ 08:13:00 09:50:06
1214ロード男子D 204 1357 川合 徳道 46 愛知県 01:33:23 チーム E.S.K 08:13:00 09:46:23
1215ロード男子D 127 1358 田中 秀和 46 神奈川県 01:27:09 パンダ倶楽部 08:13:00 09:40:09
1216ロード男子D 357 1359 藤田 哲史 46 神奈川県 01:46:44 湘南レーシングチーム 08:13:00 09:59:44
1217ロード男子D 218 1360 小林 良英 46 宮城県 01:34:12 08:13:00 09:47:12
1218ロード男子D 126 1361 小野 洋 46 静岡県 01:27:09 IL VENTO 08:13:00 09:40:09
1219ロード男子D 2 1362 白井 則好 46 大阪府 01:07:53 クラブシルベスト 08:13:00 09:20:53
1220ロード男子D 138 1363 宮 勝弘 46 埼玉県 01:28:10 チームベアバレ 08:13:00 09:41:10
1221ロード男子D 161 1364 菊森 豊根 46 愛知県 01:29:35 08:13:00 09:42:35
1222ロード男子D 59 1365 徳田 省二 46 神奈川県 01:21:39 FUKADAまじりんぐ 08:13:00 09:34:39
1223ロード男子D 96 1366 関 寿治 46 長野県 01:25:05 Team Oh!No! 08:13:00 09:38:05
1224ロード男子D 322 1367 大畑 浩二 46 和歌山県 01:42:41 Team Inspector 08:13:00 09:55:41
1225ロード男子D 547 1368 大石 欣也 46 東京都 02:27:31 なし 08:13:00 10:40:31
1226ロード男子D 294 1369 阿部 浩幸 46 神奈川県 01:39:59 エタニティーフィールド 08:13:00 09:52:59
1227ロード男子D 282 1370 野沢 賢一 46 埼玉県 01:38:51 08:13:00 09:51:51
1228ロード男子D 191 1371 堀内 信弘 46 兵庫県 01:32:20 芦屋浜AC 08:13:00 09:45:20
1229ロード男子D 252 1372 百瀬 太郎 46 長野県 01:36:43 08:13:00 09:49:43
1230ロード男子D 125 1373 倉澤 清剛 46 埼玉県 01:27:04 みさかサイクル 08:13:00 09:40:04
1231ロード男子D 459 1374 東 光浩 46 福井県 01:58:35 ちかっぺ 08:13:00 10:11:35
1232ロード男子D 172 1375 伊藤 孝志 46 群馬県 01:30:33 One Way 08:13:00 09:43:33
1233ロード男子D 1376 萩原 直木 46 茨城県 08:13:00
1234ロード男子D 519 1377 浅野 達也 46 愛知県 02:13:00 08:13:00 10:26:00
1235ロード男子D 261 1378 有堀 久徳 46 東京都 01:37:22 フレンド商会 08:13:00 09:50:22
1236ロード男子D 266 1379 関谷 元彦 46 宮城県 01:37:43 城整山の会 08:13:00 09:50:43
1237ロード男子D 314 1380 勝家 隆 46 長野県 01:41:50 ちーむともにゃん 08:13:00 09:54:50
1238ロード男子D 15 1381 中谷 庄一 46 栃木県 01:12:12 08:13:00 09:25:12
1239ロード男子D 320 1382 堀内 英一 46 栃木県 01:42:36 TEAM GIRO 08:13:00 09:55:36
1240ロード男子D 95 1383 野見山 潔 46 大阪府 01:25:03 北摂クライマーズ 08:13:00 09:38:03
1241ロード男子D 1384 杉山 修 46 神奈川県 湘南ベルマーレ 08:13:00
1242ロード男子D 1 1385 西澤 秀男 46 長野県 01:07:27 スワコレーシング 08:13:00 09:20:27
1243ロード男子D 348 1386 青木 壮 46 長野県 01:45:44 08:13:00 09:58:44
1244ロード男子D 9 1387 井原 徳幸 46 大阪府 01:11:18 大泉愛輪会 08:13:00 09:24:18
1245ロード男子D 1388 今村 廣利 46 宮城県 T 空〜樹 08:13:00
1246ロード男子D 1389 小島 範昭 46 神奈川県 Team 三連敗 08:13:00
1247ロード男子D 487 1390 酒井 一典 46 長野県 02:03:42 興生堂薬局 08:13:00 10:16:42
1248ロード男子D 376 1391 中道 薫 46 千葉県 01:48:14 チヤリ2.0 08:13:00 10:01:14
1249ロード男子D 101 1392 原田 芳明 46 東京都 01:25:19 フレンド商会 08:13:00 09:38:19
1250ロード男子D 75 1393 鈴木 達也 46 神奈川県 01:23:37 AwaR’S 08:13:00 09:36:37
1251ロード男子D 387 1394 加藤 久人 46 長野県 01:49:30 08:13:00 10:02:30
1252ロード男子D 308 1395 二村 澄治 46 愛知県 01:41:18 08:13:00 09:54:18
1253ロード男子D 540 1396 米谷 宏 46 大阪府 02:22:57 08:13:00 10:35:57
1254ロード男子D 250 1397 谷本 和隆 46 千葉県 01:36:30 08:13:00 09:49:30
1255ロード男子D 496 1398 塩見 雅人 46 神奈川県 02:06:48 VOLCA転倒虫 08:13:00 10:19:48
1256ロード男子D 229 1399 高橋 栄一 46 東京都 01:34:56 朝蔵S.R. 08:13:00 09:47:56
1257ロード男子D 509 1400 荻原 友道 46 長野県 02:10:45 08:13:00 10:23:45
1258ロード男子D 534 1401 平沼 宏一 46 埼玉県 02:20:43 08:13:00 10:33:43
1259ロード男子D 160 1402 西村 克彦 46 東京都 01:29:34 YOU CAN 08:13:00 09:42:34
1260ロード男子D 1403 山本 和夫 46 長野県 ベイクックコーポレーション 08:13:00
1261ロード男子D 296 1404 吉田 雅史 46 愛知県 01:40:18 Team まるいち 08:13:00 09:53:18
1262ロード男子D 516 1405 大内 秀樹 46 長野県 02:12:16 08:13:00 10:25:16
1263ロード男子D 338 1406 井 寛明 46 神奈川県 01:44:42 Team三連敗 08:13:00 09:57:42
1264ロード男子D 324 1407 下野 法文 46 愛知県 01:42:44 ぴっとイノウエ 08:13:00 09:55:44
1265ロード男子D 434 1408 高瀬 晋 46 埼玉県 01:54:54 チームベアバレ 08:13:00 10:07:54
1266ロード男子D 416 1409 高安 二郎 46 長野県 01:52:46 legarsi-igname 08:13:00 10:05:46
1267ロード男子D 336 1410 橋本 靖司 47 神奈川県 01:44:29 08:13:00 09:57:29
1268ロード男子D 133 1411 縄田 久仁夫 47 愛知県 01:27:38 チーム加速装置 08:13:00 09:40:38
1269ロード男子D 536 1412 大倉 賢典 47 大阪府 02:21:08 Team UP!UP! 08:13:00 10:34:08
1270ロード男子D 43 1413 板橋 修一 47 長野県 01:19:02 08:13:00 09:32:02
1271ロード男子D 280 1414 山本 一之 47 京都府 01:38:46 G.S.Azuma Latte 08:13:00 09:51:46
1272ロード男子D 1415 須貝 悌一 47 東京都 hot staff 08:13:00
1273ロード男子D 450 1416 深沢 敏行 47 神奈川県 01:57:01 Team3連敗 08:13:00 10:10:01
1274ロード男子D 351 1417 北山 誠 47 長野県 01:45:55 08:13:00 09:58:55
1275ロード男子D 1418 黒見 泰弘 47 三重県 08:13:00
1276ロード男子D 214 1419 夏野 厚司 47 長野県 01:34:01 08:13:00 09:47:01
1277ロード男子D 281 1420 中村 光 47 東京都 01:38:48 おちゃぴーず 08:13:00 09:51:48
1278ロード男子D 394 1421 山口 哲生 47 東京都 01:50:24 オダックス埼玉 08:13:00 10:03:24
1279ロード男子D 235 1422 加藤 保雄 47 富山県 01:35:13 08:13:00 09:48:13
1280ロード男子D 35 1423 岡部 秀克 47 埼玉県 01:17:39 ユーロスポーツ 08:13:00 09:30:39
1281ロード男子D 223 1424 佐藤 篤 47 長野県 01:34:24 08:13:00 09:47:24
1282ロード男子D 514 1425 風間 敏孝 47 群馬県 02:11:48 SLオヤジ 08:13:00 10:24:48
1283ロード男子D 215 1426 畑 芳幸 47 埼玉県 01:34:01 LADYBUG 08:13:00 09:47:01
1284ロード男子D 197 1427 静間 達則 47 愛知県 01:32:50 08:13:00 09:45:50
1285ロード男子D 531 1428 登内 隆志 47 長野県 02:17:54 08:13:00 10:30:54
1286ロード男子D 550 1429 倉本 哲成 47 神奈川県 02:29:45 湘南こゆるぎレーシング 08:13:00 10:42:45
1287ロード男子D 399 1430 山本 政治 47 千葉県 01:50:46 レビン 08:13:00 10:03:46
1288ロード男子D 253 1431 佐藤 秀靖 47 東京都 01:36:59 Team YOU CAN 08:13:00 09:49:59
1289ロード男子D 438 1432 小山 義英 47 東京都 01:55:06 MTU 08:13:00 10:08:06
1290ロード男子D 188 1433 田中 昌典 47 東京都 01:31:53 TTR 08:13:00 09:44:53
1291ロード男子D 144 1434 和田 純一 47 京都府 01:28:42 08:13:00 09:41:42
1292ロード男子D 1435 佐藤 俊夫 47 茨城県 TCB(つくばサイクルベース) 08:13:00
1293ロード男子D 406 1436 人見 嘉哲 47 石川県 01:51:34 加賀野菜 08:13:00 10:04:34
1294ロード男子D 425 1437 前村 宜孝 47 埼玉県 01:54:21 08:13:00 10:07:21
1295ロード男子D 234 1438 藤崎 晃 47 千葉県 01:35:09 Team ARI 08:13:00 09:48:09
1296ロード男子D 170 1439 小林 高広 47 京都府 01:30:25 08:13:00 09:43:25
1297ロード男子D 210 1440 村林 篤 47 大阪府 01:33:57 08:13:00 09:46:57
1298ロード男子D 476 1441 谷田貝 安志 47 千葉県 02:02:02 inner-low 08:15:00 10:17:02
1299ロード男子D 1442 市川 路晴 47 神奈川県 08:15:00
1300ロード男子D 275 1443 福田 正 47 愛知県 01:38:24 08:15:00 09:53:24
1301ロード男子D 153 1444 今井 大輔 47 東京都 01:29:13 08:15:00 09:44:13
1302ロード男子D 128 1445 荻場 貴夫 47 長野県 01:27:16 08:15:00 09:42:16
1303ロード男子D 407 1446 中嶋 寿雄 47 神奈川県 01:51:38 TNY自転車部 08:15:00 10:06:38
1304ロード男子D 1447 真柴 道弘 47 徳島県 SK自転車倶楽部 08:15:00
1305ロード男子D 462 1448 濱田 信夫 47 神奈川県 01:58:49 酎煮会RT 08:15:00 10:13:49
1306ロード男子D 489 1449 伊藤 賢司 47 長野県 02:04:50 08:15:00 10:19:50
1307ロード男子D 340 1450 谷本 守 47 栃木県 01:44:51 ペンションのりくらwithNぜろえみs 08:15:00 09:59:51
1308ロード男子D 228 1451 柏樹 芳雄 47 東京都 01:34:53 dioss Racing 08:15:00 09:49:53
1309ロード男子D 63 1452 古田 吉昌 47 長野県 01:21:56 08:15:00 09:36:56
1310ロード男子D 249 1453 小池 誠一 47 神奈川県 01:36:27 Team Shine a Lights 08:15:00 09:51:27
1311ロード男子D 449 1454 二神 義弘 47 東京都 01:56:54 08:15:00 10:11:54
1312ロード男子D 1455 田中 千義 47 東京都 TBC 08:15:00
1313ロード男子D 467 1456 斉藤 啓志 47 神奈川県 01:59:52 08:15:00 10:14:52
1314ロード男子D 1457 今井 健雄 47 東京都 08:15:00
1315ロード男子D 102 1458 平栗 武博 47 長野県 01:25:22 COGS 08:15:00 09:40:22
1316ロード男子D 25 1459 牧野 元 47 東京都 01:16:04 Team ARI 08:15:00 09:31:04
1317ロード男子D 50 1460 村瀬 浩 47 愛知県 01:20:03 館倶楽部 08:15:00 09:35:03
1318ロード男子D 358 1461 渡邊 貴彦 47 神奈川県 01:46:53 08:15:00 10:01:53
1319ロード男子D 131 1462 黒澤 淳 47 東京都 01:27:34 TeamARI 08:15:00 09:42:34
1320ロード男子D 187 1463 松岡 俊行 47 長野県 01:31:51 出川チャリ部 08:15:00 09:46:51
1321ロード男子D 174 1464 松川 成彰 47 静岡県 01:30:36 佐鳴台中学ボート部 08:15:00 09:45:36
1322ロード男子D 90 1465 関根 桂三 47 栃木県 01:24:42 08:15:00 09:39:42
1323ロード男子D 473 1466 岩切 敏晃 47 埼玉県 02:01:33 08:15:00 10:16:33
1324ロード男子D 137 1467 田村 泰秀 47 東京都 01:28:02 TEAM YOU CAN 08:15:00 09:43:02
1325ロード男子D 539 1468 荒田 治彦 47 愛知県 02:22:51 ミツカンへとへとクラブ 08:15:00 10:37:51
1326ロード男子D 91 1469 一色 康弘 47 東京都 01:24:49 なるしまフレンド 08:15:00 09:39:49
1327ロード男子D 1470 遠山 健司 47 岐阜県 08:15:00
1328ロード男子D 367 1471 西村 竜太郎 47 兵庫県 01:47:53 神戸ソニックブームズ 08:15:00 10:02:53
1329ロード男子D 73 1472 原 敦久 47 東京都 01:23:18 自転車戦隊コ゛リレンシ゛ャー 08:15:00 09:38:18
1330ロード男子D 54 1473 野村 和彦 47 茨城県 01:20:13 TCB 08:15:00 09:35:13
1331ロード男子D 1474 田中 宏 47 富山県 チーム立山行者 08:15:00
1332ロード男子D 417 1475 大竹 昭浩 47 栃木県 01:52:58 Golosa 08:15:00 10:07:58
1333ロード男子D 273 1476 福本 哲也 47 三重県 01:38:16 ターミネーターRT 08:15:00 09:53:16
1334ロード男子D 484 1477 霜出 博久 47 神奈川県 02:03:12 08:15:00 10:18:12
1335ロード男子D 185 1478 今村 洋文 47 神奈川県 01:31:40 湘南こゆるぎレーシング 08:15:00 09:46:40
1336ロード男子D 542 1479 出口 雅文 47 長野県 02:23:51 チーム藤本 08:15:00 10:38:51
1337ロード男子D 483 1480 白石 浩一 47 富山県 02:03:08 FBS90 08:15:00 10:18:08
1338ロード男子D 277 1481 倉科 祐之 47 長野県 01:38:38 08:15:00 09:53:38
1339ロード男子D 522 1482 松田 隆明 47 埼玉県 02:13:23 AZUMA 08:15:00 10:28:23
1340ロード男子D 326 1483 小林 毅 47 長野県 01:43:27 08:15:00 09:58:27
1341ロード男子D 445 1484 松岡 亨 47 大阪府 01:56:16 CLUB GANG 08:15:00 10:11:16
1342ロード男子D 1485 増井 清一 47 埼玉県 A&DCC 08:15:00
1343ロード男子D 190 1486 二村 高明 47 長野県 01:31:56 七つの鐘小倉メナー 08:15:00 09:46:56
1344ロード男子D 380 1487 山田 卓也 47 岐阜県 01:48:45 08:15:00 10:03:45
1345ロード男子D 201 1488 泉 賢治 48 京都府 01:33:16 08:15:00 09:48:16
1346ロード男子D 424 1489 平岡 尚樹 48 岐阜県 01:54:08 TOMOS・R/F 08:15:00 10:09:08
1347ロード男子D 528 1490 溝内 保男 48 長野県 02:16:14 同志社サイクリングクラブOB会 08:15:00 10:31:14
1348ロード男子D 1491 佐藤 顕彦 48 静岡県 TeamDR2富士宮 08:15:00
1349ロード男子D 56 1492 高橋 晃 48 山形県 01:21:05 08:15:00 09:36:05
1350ロード男子D 443 1493 川口 一司 48 富山県 01:56:00 RT.someday 08:15:00 10:11:00
1351ロード男子D 87 1494 平本 真 48 東京都 01:24:28 SUBARU・C・C 08:15:00 09:39:28
1352ロード男子D 454 1495 小林 伸幸 48 神奈川県 01:57:38 08:15:00 10:12:38
1353ロード男子D 419 1496 堀江 泰門 48 群馬県 01:53:12 アミーゴス 08:15:00 10:08:12
1354ロード男子D 109 1497 大曽根 淳 48 神奈川県 01:25:39 エリアヤマザキ 08:15:00 09:40:39
1355ロード男子D 1498 重富 克史 48 静岡県 08:15:00
1356ロード男子D 529 1499 相古 和裕 48 長野県 02:16:36 08:15:00 10:31:36
1357ロード男子D 400 1500 渡部 主税 48 千葉県 01:50:51 エタニティフィールド 08:15:00 10:05:51
1358ロード男子D 84 1501 久保田 克文 48 長野県 01:24:12 08:15:00 09:39:12
1359ロード男子D 225 1502 市川 俊彦 48 埼玉県 01:34:40 ShootingStar TEAM254 08:15:00 09:49:40
1360ロード男子D 426 1503 長門 均 48 長野県 01:54:28 08:15:00 10:09:28
1361ロード男子D 152 1504 久保田 岳秀 48 長野県 01:29:12 生坂小学校 08:15:00 09:44:12
1362ロード男子D 136 1505 加藤 浩生 48 神奈川県 01:27:59 チーム・パラボラ 08:15:00 09:42:59
1363ロード男子D 1506 浅見 貞夫 48 埼玉県 08:15:00
1364ロード男子D 349 1507 安田 豊治 48 千葉県 01:45:47 同志社大学サイクリングクラブOB会 08:15:00 10:00:47
1365ロード男子D 465 1508 林 寿春 48 長野県 01:59:11 08:15:00 10:14:11
1366ロード男子D 7 1509 山本 二郎 48 埼玉県 01:10:26 チーム物見山 08:15:00 09:25:26
1367ロード男子D 303 1510 須崎 賢一 48 長野県 01:40:46 08:15:00 09:55:46
1368ロード男子D 452 1511 石曽根 正弘 48 長野県 01:57:16 08:15:00 10:12:16
1369ロード男子D 366 1512 小川 一則 48 千葉県 01:47:50 WCC OB 08:15:00 10:02:50
1370ロード男子D 559 1513 古澤 元彦 48 長野県 02:43:47 TOMOS・R/F 08:15:00 10:58:47
1371ロード男子D 301 1514 会田 武彦 48 千葉県 01:40:40 チームBMレーシング 08:15:00 09:55:40
1372ロード男子D 1515 都築 伸政 48 愛媛県 SOLD OUT 08:15:00
1373ロード男子D 383 1516 山本 英彦 48 神奈川県 01:49:10 金融・1技 08:15:00 10:04:10
1374ロード男子D 26 1517 池田 禎久 48 埼玉県 01:16:14 サイクルビート 08:15:00 09:31:14
1375ロード男子D 1518 平塚 一 48 東京都 チームY朝蔵SR 08:15:00
1376ロード男子D 471 1519 黒部 文仁 48 愛知県 02:00:58 08:15:00 10:15:58
1377ロード男子D 70 1520 喜多 基 48 千葉県 01:22:46 Allez2 08:15:00 09:37:46
1378ロード男子D 1521 太田 弘一 48 茨城県 08:15:00
1379ロード男子D 352 1522 菅沼 直樹 48 埼玉県 01:46:03 FF21 08:15:00 10:01:03
1380ロード男子D 32 1523 平林 芳一 48 長野県 01:17:30 jagen rad 08:15:00 09:32:30
1381ロード男子D 1524 井上 彰 48 東京都 チーム・ラバネロ 08:15:00
1382ロード男子D 1525 水野 英之 48 愛知県 愛知県立農業大学校 08:15:00
1383ロード男子D 368 1526 三沢 修 48 千葉県 01:47:54 ホンキキ 08:15:00 10:02:54
1384ロード男子D 526 1527 成重 崇 48 群馬県 02:15:36 なりしげ整形外科 08:15:00 10:30:36
1385ロード男子D 288 1528 駒瀬 隆 48 長野県 01:39:28 08:15:00 09:54:28
1386ロード男子D 408 1529 山中 重徳 48 愛知県 01:51:38 08:15:00 10:06:38
1387ロード男子D 1530 三竹 英一郎 48 千葉県 L’ottimo 08:15:00
1388ロード男子D 415 1531 遠藤 公彦 48 長野県 01:52:39 松日双輪愛好会 08:15:00 10:07:39
1389ロード男子D 246 1532 内山 敦雄 48 東京都 01:36:15 全日本暴狸連合 08:15:00 09:51:15
1390ロード男子D 107 1533 澤口 壽一 48 埼玉県 01:25:36 08:15:00 09:40:36
1391ロード男子D 1534 内山 俊樹 48 長野県 08:15:00
1392ロード男子D 1535 末松 史朗 48 埼玉県 輪工房APEX/坂とれ会/KCC OB 08:15:00
1393ロード男子D 1536 橘 浩則 48 埼玉県 ITHD自転車部 08:15:00
1394ロード男子D 216 1537 斉藤 加津彦 48 神奈川県 01:34:03 08:15:00 09:49:03
1395ロード男子D 359 1538 福田 浩一 48 長野県 01:46:58 08:15:00 10:01:58
1396ロード男子D 398 1539 皆川 伸也 48 東京都 01:50:39 TTR 08:15:00 10:05:39
1397ロード男子D 556 1540 山本 博史 48 埼玉県 02:38:04 08:15:00 10:53:04
1398ロード男子D 337 1541 今村 俊一 48 山梨県 01:44:41 今村耳鼻咽喉科 08:15:00 09:59:41
1399ロード男子D 155 1542 門倉 裕之 48 神奈川県 01:29:17 Yabitsu しまだ組 08:15:00 09:44:17
1400ロード男子D 537 1543 和仁 浩 48 長野県 02:21:27 08:15:00 10:36:27