計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1801ロード女子 7 2022 木下 真知子 33 東京都 01:28:35 なるしまフレンド 07:31:00 08:59:35
1802ロード女子 26 2023 村山 彩 33 東京都 01:46:39 07:31:00 09:17:39
1803ロード女子 45 2024 喜多 珠紀 33 神奈川県 02:01:41 チーム 大月美人 07:31:00 09:32:41
1804ロード女子 3 2025 小島 由起子 33 東京都 01:24:30 なるしまフレンド 07:31:00 08:55:30
1805ロード女子 58 2026 榎本 敦子 33 和歌山県 02:15:58 Team Inspector 07:31:00 09:46:58
1806ロード女子 14 2027 竹内 美紀 34 長野県 01:36:41 07:31:00 09:07:41
1807ロード女子 35 2028 大久保 郁子 34 神奈川県 01:53:31 07:31:00 09:24:31
1808ロード女子 25 2029 竹内 邦孔 34 東京都 01:44:48 hotstaff 07:31:00 09:15:48
1809ロード女子 34 2030 市川 雪 34 長野県 01:53:31 07:31:00 09:24:31
1810ロード女子 27 2031 小林 奈都子 34 長野県 01:46:54 M’s Doughnuts 07:31:00 09:17:54
1811ロード女子 44 2032 住吉 芳里 35 長野県 02:01:11 サイクル マインド 07:31:00 09:32:11
1812ロード女子 30 2033 乾 和佳葉 36 東京都 01:49:21 メイドさん学科自転車部 07:31:00 09:20:21
1813ロード女子 55 2034 呉 玉玲 36 東京都 02:12:05 07:31:00 09:43:05
1814ロード女子 65 2035 野網 順子 36 東京都 02:36:26 07:31:00 10:07:26
1815ロード女子 22 2036 綿 里美 36 石川県 01:42:02 PowerKick 07:31:00 09:13:02
1816ロード女子 2037 東條 摩理子 37 千葉県 ウッドランドクラブ 07:31:00
1817ロード女子 13 2038 栗原 恵理子 37 群馬県 01:35:52 OneWay 07:31:00 09:06:52
1818ロード女子 23 2039 土居 里枝 37 京都府 01:43:15 ZippyタケウチRC 07:31:00 09:14:15
1819ロード女子 40 2040 佐藤 友美 37 東京都 01:58:18 07:31:00 09:29:18
1820ロード女子 46 2041 高橋 明日香 38 東京都 02:01:46 07:31:00 09:32:46
1821ロード女子 59 2042 村松 啓美 38 長野県 02:16:41 07:31:00 09:47:41
1822ロード女子 38 2043 近藤 基子 38 新潟県 01:57:21 RT.someday 07:31:00 09:28:21
1823ロード女子 53 2044 菅澤 隆美 40 東京都 02:10:56 W・V・OTA 07:31:00 09:41:56
1824ロード女子 37 2045 大谷 千賀子 40 東京都 01:56:58 07:31:00 09:27:58
1825ロード女子 2046 村山 晶子 40 東京都 07:31:00
1826ロード女子 33 2047 伊藤 育美 40 群馬県 01:53:06 OneWay 07:31:00 09:24:06
1827ロード女子 31 2048 佐藤 友実 40 神奈川県 01:50:42 アトリエフルーブ 07:31:00 09:21:42
1828ロード女子 32 2049 寺嶋 朝子 41 石川県 01:51:18 07:31:00 09:22:18
1829ロード女子 11 2050 園田 裕子 42 千葉県 01:34:29 矢切♨ 07:31:00 09:05:29
1830ロード女子 50 2051 渡邊 華史 42 東京都 02:04:43 W.V.OTA 07:31:00 09:35:43
1831ロード女子 24 2052 福井 小百合 42 徳島県 01:44:30 TKF 07:31:00 09:15:30
1832ロード女子 52 2053 三枝 奈緒子 42 東京都 02:06:41 07:31:00 09:37:41
1833ロード女子 36 2054 菅野 直美 42 愛知県 01:55:00 軽井沢カレー倶楽部 07:31:00 09:26:00
1834ロード女子 60 2055 吉原 弓子 42 埼玉県 02:21:33 ladybug 07:31:00 09:52:33
1835ロード女子 66 2056 尾崎 美智代 43 長野県 02:44:44 07:31:00 10:15:44
1836ロード女子 2057 松山 正美 43 東京都 なるしまフレンドEee 07:31:00
1837ロード女子 54 2058 中野 奈津子 44 長野県 02:11:47 07:31:00 09:42:47
1838ロード女子 2059 高岸 理佐子 44 埼玉県 チームベアバレ 07:31:00
1839ロード女子 8 2060 勝野 弥生 45 神奈川県 01:29:26 Team ARI 07:31:00 09:00:26
1840ロード女子 28 2061 瀧田 綾子 45 石川県 01:47:31 プリンス・ロード 07:31:00 09:18:31
1841ロード女子 1 2062 中込 由香里 45 長野県 01:17:59 SY-Nak SPECIALIZED 07:31:00 08:48:59
1842ロード女子 4 2063 栗原 春湖 45 埼玉県 01:24:41 ARAI MURACA 07:31:00 08:55:41
1843ロード女子 64 2064 田中 和美 45 神奈川県 02:33:50 パンダ倶楽部 07:31:00 10:04:50
1844ロード女子 15 2065 南方 亜津子 46 和歌山県 01:37:46 Team Inspector 07:31:00 09:08:46
1845ロード女子 56 2066 西野 千春 46 石川県 02:12:39 チームきなこ 07:31:00 09:43:39
1846ロード女子 43 2067 中軽米 恵子 47 埼玉県 01:59:26 TEAM MILANO 07:31:00 09:30:26
1847ロード女子 19 2068 川上 雅子 47 長野県 01:39:02 エキップあづみの 07:31:00 09:10:02
1848ロード女子 2069 岡田 裕美 47 福井県 福井鉄人会 07:31:00
1849ロード女子 62 2070 山本 珠江 48 埼玉県 02:29:39 07:31:00 10:00:39
1850ロード女子 63 2071 桑原 加代子 49 長野県 02:30:33 07:31:00 10:01:33
1851ロード女子 12 2072 狩野 真里 49 長野県 01:35:25 jagen rad racing 07:31:00 09:06:25
1852ロード女子 42 2073 井上 しのぶ 50 宮城県 01:58:56 仙台ロードマンクラブ 07:31:00 09:29:56
1853ロード女子 48 2074 岡本 真祐美 57 大阪府 02:03:14 クラブシルベスト 07:31:00 09:34:14
1854ロード女子 68 2075 田中 千世子 62 東京都 02:50:21 なるしまフレンドEeeラン 07:31:00 10:21:21
1855MTB男子 28 3001 中田 航太郎 18 群馬県 01:39:55 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 10:02:55
1856MTB男子 11 3002 茂木 雅人 18 群馬県 01:29:35 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 09:52:35
1857MTB男子 35 3003 田村 真 18 群馬県 01:44:37 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 10:07:37
1858MTB男子 46 3004 越智 大貴 18 群馬県 01:53:25 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 10:16:25
1859MTB男子 66 3005 小田 章弘 18 群馬県 02:13:43 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 10:36:43
1860MTB男子 62 3006 南部 尊之 19 群馬県 02:10:31 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 10:33:31
1861MTB男子 19 3007 吉田 祐貴 19 群馬県 01:33:58 高崎経済大学サイクリング部 08:23:00 09:56:58
1862MTB男子 53 3008 中川 末吉 26 長野県 02:00:04 08:23:00 10:23:04
1863MTB男子 83 3009 安形 洋平 27 愛知県 02:49:38 08:23:00 11:12:38
1864MTB男子 57 3011 清水 圭介 29 愛知県 02:04:47 team.nano.tec 08:23:00 10:27:47
1865MTB男子 3012 大池 覚弘 29 長野県 松日双輪愛好会 08:23:00
1866MTB男子 40 3013 成願 春敏 29 大阪府 01:52:17 大阪府立大学自転車部OB 08:23:00 10:15:17
1867MTB男子 3014 川口 直人 30 新潟県 越後銀輪バイシクル倶楽部 08:23:00
1868MTB男子 30 3015 信耕 森生 31 東京都 01:41:35 Be Good!! R.T 08:23:00 10:04:35
1869MTB男子 14 3016 西山 零士 31 東京都 01:31:28 08:23:00 09:54:28
1870MTB男子 70 3017 三村 暁生 32 愛知県 02:14:47 salata bianca kobe 08:23:00 10:37:47
1871MTB男子 45 3018 藤本 学 32 長野県 01:53:19 08:23:00 10:16:19
1872MTB男子 7 3019 米倉 大介 33 長野県 01:24:34 08:23:00 09:47:34
1873MTB男子 3020 志賀 寛幸 33 栃木県 アフロ常務 08:23:00
1874MTB男子 68 3021 中條 貴志 33 長野県 02:14:32 08:23:00 10:37:32
1875MTB男子 22 3022 林 史謙 33 東京都 01:36:01 08:23:00 09:59:01
1876MTB男子 69 3023 徳森 淳 34 長野県 02:14:37 08:23:00 10:37:37
1877MTB男子 65 3024 萩原 晋二郎 34 長野県 02:11:57 08:23:00 10:34:57
1878MTB男子 44 3025 森 武史 35 栃木県 01:52:52 3K★部 08:23:00 10:15:52
1879MTB男子 43 3026 伊藤 直彰 35 栃木県 01:52:51 HGT3K☆部 08:23:00 10:15:51
1880MTB男子 3027 米田 穣 35 大阪府 08:23:00
1881MTB男子 3028 佐々木 大介 35 長野県 08:23:00
1882MTB男子 76 3029 金澤 竜也 36 長野県 02:30:23 08:23:00 10:53:23
1883MTB男子 82 3030 中村 聡 36 長野県 02:47:07 08:23:00 11:10:07
1884MTB男子 15 3031 其田 政明 36 東京都 01:32:39 08:23:00 09:55:39
1885MTB男子 80 3032 宮澤 寛志 36 長野県 02:42:11 イデアアスリート同好会 08:23:00 11:05:11
1886MTB男子 3033 小飼 正勝 37 長野県 08:23:00
1887MTB男子 3034 甘利 伸五 37 神奈川県 SMBC 08:23:00
1888MTB男子 25 3035 水野 輝嗣 37 長野県 01:38:23 08:23:00 10:01:23
1889MTB男子 48 3036 堀内 聡 37 長野県 01:54:38 08:23:00 10:17:38
1890MTB男子 49 3037 赤瀬 崇 38 長野県 01:54:40 08:23:00 10:17:40
1891MTB男子 3038 山田 浩 38 愛知県 club SY-Nak 08:23:00
1892MTB男子 5 3039 竹内 秀之 38 千葉県 01:23:29 矢切湯 08:23:00 09:46:29
1893MTB男子 24 3040 北澤 秀和 39 長野県 01:38:10 08:23:00 10:01:10
1894MTB男子 6 3041 砂子 和久 39 長野県 01:24:06 長野銀行 08:23:00 09:47:06
1895MTB男子 3042 三輪 洋照 39 神奈川県 08:23:00
1896MTB男子 64 3043 池宮 睦 39 埼玉県 02:11:57 08:23:00 10:34:57
1897MTB男子 60 3044 矢彦沢 清 39 長野県 02:06:44 08:23:00 10:29:44
1898MTB男子 59 3045 木幡 淳 39 茨城県 02:05:22 Autoliv 08:23:00 10:28:22
1899MTB男子 27 3046 酒井 勝治 40 長野県 01:39:08 08:23:00 10:02:08
1900MTB男子 1 3047 田辺 篤史 40 東京都 01:10:49 防衛省技術研究本部 08:23:00 09:33:49
1901MTB男子 3048 原田 己起夫 40 長野県 富士技研工業 08:23:00
1902MTB男子 52 3049 百瀬 宗政 40 長野県 01:58:18 イデアアスリート同好会 08:23:00 10:21:18
1903MTB男子 54 3050 猪飼 健二 40 愛知県 02:00:27 タンネの小屋 08:23:00 10:23:27
1904MTB男子 26 3051 坂井 陽文 40 長野県 01:38:41 08:23:00 10:01:41
1905MTB男子 36 3052 大岩 幹直 40 東京都 01:45:40 NEC府中サイクリング同好会 08:23:00 10:08:40
1906MTB男子 3053 牧野 幸順 41 大阪府 08:23:00
1907MTB男子 3054 小田島 貴弘 41 神奈川県 Club SY-Nak 08:23:00
1908MTB男子 34 3055 小川 正記 41 愛知県 01:42:10 TEAM 麒麟 08:23:00 10:05:10
1909MTB男子 13 3056 塚越 亮一 41 新潟県 01:31:14 08:23:00 09:54:14
1910MTB男子 39 3057 長野 一成 41 京都府 01:50:40 08:23:00 10:13:40
1911MTB男子 18 3058 柳澤 宏文 41 長野県 01:33:58 08:23:00 09:56:58
1912MTB男子 50 3059 奈良 智昭 41 埼玉県 01:57:27 08:23:00 10:20:27
1913MTB男子 4 3060 田中 洋介 42 長野県 01:20:54 08:23:00 09:43:54
1914MTB男子 3061 千葉 洋一 42 愛知県 08:23:00
1915MTB男子 51 3062 濱田 謙次郎 42 埼玉県 01:58:09 08:23:00 10:21:09
1916MTB男子 37 3063 橋本 光弘 42 長野県 01:48:28 08:23:00 10:11:28
1917MTB男子 12 3064 町田 秀章 43 長野県 01:30:30 08:23:00 09:53:30
1918MTB男子 3065 菅 智明 43 長野県 08:23:00
1919MTB男子 23 3066 石川 秀一 43 長野県 01:36:11 08:23:00 09:59:11
1920MTB男子 58 3067 藤森 浩 44 長野県 02:04:57 08:23:00 10:27:57
1921MTB男子 10 3068 横山 拓也 44 長野県 01:27:40 惣社風楽 08:23:00 09:50:40
1922MTB男子 2 3069 増田 修 44 静岡県 01:15:24 小糸MTB同好会 08:23:00 09:38:24
1923MTB男子 16 3070 槙田 裕司 44 神奈川県 01:33:06 コグワープレーシング 08:23:00 09:56:06
1924MTB男子 78 3071 松田 信一 45 長野県 02:40:56 08:23:00 11:03:56
1925MTB男子 55 3072 二木 正樹 45 長野県 02:03:52 08:23:00 10:26:52
1926MTB男子 31 3073 降旗 司 45 長野県 01:41:56 松本市役所 08:23:00 10:04:56
1927MTB男子 21 3074 松沢 裕次 46 長野県 01:34:34 08:23:00 09:57:34
1928MTB男子 63 3075 伊藤 裕朗 46 長野県 02:11:13 08:23:00 10:34:13
1929MTB男子 74 3076 義村 浩司 46 東京都 02:23:22 08:23:00 10:46:22
1930MTB男子 29 3077 辻 龍一 47 長野県 01:40:31 08:23:00 10:03:31
1931MTB男子 67 3078 小林 正鋭 47 長野県 02:14:12 08:23:00 10:37:12
1932MTB男子 73 3079 白井 肇 47 愛知県 02:17:43 08:23:00 10:40:43
1933MTB男子 9 3080 山下 清隆 47 神奈川県 01:27:16 龍ひなワークス 08:23:00 09:50:16
1934MTB男子 17 3081 大塩 洋彦 48 静岡県 01:33:53 静岡竜爪山を走る会 08:23:00 09:56:53
1935MTB男子 72 3082 山崎 昇 48 長野県 02:17:18 チーム高ボッチ 08:23:00 10:40:18
1936MTB男子 20 3083 清水 幸彦 48 長野県 01:34:01 駒草走友会 08:23:00 09:57:01
1937MTB男子 3 3084 後藤 清人 48 愛知県 01:20:50 豊和工業自転車部 08:23:00 09:43:50
1938MTB男子 75 3085 吉田 一弘 48 神奈川県 02:27:02 たかだフレンド 08:23:00 10:50:02
1939MTB男子 3086 増澤 和彦 49 長野県 駒草走友会 08:23:00
1940MTB男子 56 3087 荻原 武彦 49 長野県 02:04:34 08:23:00 10:27:34
1941MTB男子 71 3088 為井 光邦 49 富山県 02:16:54 TEAM LIBERO 08:23:00 10:39:54
1942MTB男子 8 3089 梶原 浩 49 大阪府 01:24:44 オアシスツルガオカ 08:23:00 09:47:44
1943MTB男子 38 3090 吉野 隆 49 新潟県 01:49:36 08:23:00 10:12:36
1944MTB男子 42 3091 斉藤 隆 50 東京都 01:52:42 08:23:00 10:15:42
1945MTB男子 3092 宮本 敏明 50 長野県 エア・ウォーター 08:23:00
1946MTB男子 33 3093 高野 雅生 51 群馬県 01:42:00 08:23:00 10:05:00
1947MTB男子 61 3094 山田 雅明 51 長野県 02:08:02 ルネサス東日本セミコンダクター 08:23:00 10:31:02
1948MTB男子 3095 小栗 秀夫 52 栃木県 08:23:00
1949MTB男子 47 3096 工藤 耕司 52 長野県 01:54:10 イナーメ木曽 08:23:00 10:17:10
1950MTB男子 41 3097 柘植 晃 52 神奈川県 01:52:31 08:23:00 10:15:31
1951MTB男子 79 3098 山本 重成 53 長野県 02:41:25 アミノ長野 08:23:00 11:04:25
1952MTB男子 77 3099 小林 秀孝 54 東京都 02:35:36 晴輪雨網 08:23:00 10:58:36
1953MTB男子 3100 宮嶋 敏郎 54 愛知県 08:23:00
1954MTB男子 3101 牛山 洋二 55 長野県 08:23:00
1955MTB男子 32 3102 小林 茂 59 長野県 01:41:59 駒草走友会 08:23:00 10:04:59
1956MTB男子 3103 関川 紀雄 61 新潟県 バイクランド 08:23:00
1957MTB男子 81 3104 小瀬川 正 68 岩手県 02:44:52 花巻鉄人会 08:23:00 11:07:52
1958MTB女子 6 3201 有留 陽子 40 大阪府 02:03:03 CLUB GANG 07:33:00 09:36:03
1959MTB女子 1 3202 相野田 静香 16 長野県 01:39:47 07:33:00 09:12:47
1960MTB女子 4 3203 山本 佳苗 28 岡山県 01:47:10 07:33:00 09:20:10
1961MTB女子 5 3204 森川 真悠子 30 長野県 01:56:30 信大スポーツ医科学 07:33:00 09:29:30
1962MTB女子 3 3205 石井 明美 36 長野県 01:41:24 エキップ グランペール 07:33:00 09:14:24
1963MTB女子 3206 伊藤 かおり 36 愛知県 club SY-Nak 07:33:00
1964MTB女子 9 3207 谷口 美穂 39 愛知県 02:58:25 07:33:00 10:31:25
1965MTB女子 7 3208 金内 和枝 45 長野県 02:19:21 ルネサス東日本セミコンダクター 07:33:00 09:52:21
1966MTB女子 2 3209 依田 多香子 46 大阪府 01:40:31 Nasu Fan Club 07:33:00 09:13:31
1967MTB女子 8 3210 有賀 浩子 50 長野県 02:50:58 07:33:00 10:23:58
1968リカンベント 1 4001 田中 大 35 長野県 01:24:24 直列4気筒 08:21:00 09:45:24
1969リカンベント 4002 香山 仁 36 静岡県 直列4気筒 08:21:00
1970リカンベント 3 4003 竹村 大樹 37 大阪府 01:48:33 がんばれエキップアサダ 08:21:00 10:09:33
1971リカンベント 4 4004 小林稔・薄井健 40 長野県 02:05:07 08:21:00 10:26:07
1972リカンベント 2 4005 高梨 眞幸人 44 群馬県 01:24:54 人間になろう 08:21:00 09:45:54
1973リカンベント 6 4006 黒木 千春 51 愛知県 02:51:54 08:21:00 11:12:54
1974リカンベント 5 4007 塚本 郁夫 53 千葉県 02:41:18 08:21:00 11:02:18
1975リカンベント 4008 神林 邦雄 58 埼玉県 チーム☆シンザカヤ 08:21:00