計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1001ロード男子D 347 1143 大屋 隆弘 42 神奈川県 01:45:41 トトロ幼稚舎 08:09:00 09:54:41
1002ロード男子D 532 1144 中村 誠治 42 長野県 02:19:17 08:09:00 10:28:17
1003ロード男子D 1145 新開 政直 42 埼玉県 08:09:00
1004ロード男子D 245 1146 高橋 知孝 42 長野県 01:36:11 豊科桜坂区 08:09:00 09:45:11
1005ロード男子D 511 1147 北野 元基 42 兵庫県 02:11:00 08:09:00 10:20:00
1006ロード男子D 343 1148 尾関 博昭 42 大阪府 01:45:16 08:09:00 09:54:16
1007ロード男子D 38 1149 加藤 稔 42 宮城県 01:18:35 エルドラード エスペランザ 08:09:00 09:27:35
1008ロード男子D 494 1150 加藤 和成 42 東京都 02:05:54 Team Kurio 08:09:00 10:14:54
1009ロード男子D 106 1151 富田 威 43 長野県 01:25:36 08:09:00 09:34:36
1010ロード男子D 145 1152 柏谷 拓伸 43 東京都 01:28:44 Team YOU CAN 08:09:00 09:37:44
1011ロード男子D 82 1153 三森 歩 43 山梨県 01:24:01 08:09:00 09:33:01
1012ロード男子D 171 1154 飯室 聡 43 神奈川県 01:30:30 08:09:00 09:39:30
1013ロード男子D 436 1155 石橋 勝治 43 長野県 01:54:57 08:09:00 10:03:57
1014ロード男子D 530 1156 赤星 哲 43 東京都 02:17:17 08:09:00 10:26:17
1015ロード男子D 1157 宮崎 智久 43 神奈川県 専サーズ 08:09:00
1016ロード男子D 206 1158 大島 信生 43 大阪府 01:33:31 チームスクアドラ 08:09:00 09:42:31
1017ロード男子D 362 1159 藤原 直樹 43 長野県 01:47:16 TEAM 萱野高原 08:09:00 09:56:16
1018ロード男子D 79 1160 黒田 昌宏 43 静岡県 01:23:45 team vivace 08:09:00 09:32:45
1019ロード男子D 8 1161 沼 幸夫 43 新潟県 01:11:09 レーシングチーム シュースイ 08:09:00 09:20:09
1020ロード男子D 76 1162 瀧山 純平 43 滋賀県 01:23:38 Team Fantasista 08:09:00 09:32:38
1021ロード男子D 122 1163 萩原 仁 43 長野県 01:27:00 TEAM FIJI ISLANDS 08:09:00 09:36:00
1022ロード男子D 182 1164 松本 祐一 43 岐阜県 01:31:13 Team-DADDY 08:09:00 09:40:13
1023ロード男子D 307 1165 羽野 公隆 43 静岡県 01:41:13 08:09:00 09:50:13
1024ロード男子D 332 1166 宮下 弘明 43 長野県 01:44:08 Bleu et Vert 08:09:00 09:53:08
1025ロード男子D 278 1167 小林 繁 43 東京都 01:38:45 08:09:00 09:47:45
1026ロード男子D 504 1168 小林 和人 43 長野県 02:08:28 08:09:00 10:17:28
1027ロード男子D 113 1169 中村 淳 43 長野県 01:25:59 08:09:00 09:34:59
1028ロード男子D 69 1170 矢萩 智晴 43 東京都 01:22:37 なるしまフレンド 08:09:00 09:31:37
1029ロード男子D 458 1171 藤森 明生 43 長野県 01:58:32 08:09:00 10:07:32
1030ロード男子D 431 1172 大野田 重彦 43 長野県 01:54:39 08:09:00 10:03:39
1031ロード男子D 305 1173 宮 新一 43 京都府 01:41:04 セピア 08:09:00 09:50:04
1032ロード男子D 1174 粕谷 博幸 43 東京都 08:09:00
1033ロード男子D 233 1175 小野 貴之 43 神奈川県 01:35:08 センサーズ 08:09:00 09:44:08
1034ロード男子D 1176 松野 賢一 43 東京都 08:09:00
1035ロード男子D 492 1177 山岸 英樹 43 愛知県 02:05:36 Team マモル 08:09:00 10:14:36
1036ロード男子D 212 1178 岡本 陽介 43 石川県 01:34:00 FeelGood 08:09:00 09:43:00
1037ロード男子D 1179 石田 大志 43 神奈川県 湘南こゆるぎレーシンク゛ 08:09:00
1038ロード男子D 119 1180 竹本 知博 43 滋賀県 01:26:45 Golosa 08:09:00 09:35:45
1039ロード男子D 377 1181 長谷川 浩一 43 神奈川県 01:48:15 湘南こゆるぎレーシング 08:09:00 09:57:15
1040ロード男子D 401 1182 浜 一広 43 長野県 01:51:07 08:09:00 10:00:07
1041ロード男子D 560 1183 猪口 佳浩 43 大阪府 02:45:06 チームサニーサイド 08:09:00 10:54:06
1042ロード男子D 217 1184 石坂 和明 43 長野県 01:34:07 WILD BOARS 08:09:00 09:43:07
1043ロード男子D 430 1185 徳永 剣 43 長野県 01:54:37 松本市役所自転車部 08:09:00 10:03:37
1044ロード男子D 211 1186 藤原 直樹 43 東京都 01:34:00 Twitter 08:09:00 09:43:00
1045ロード男子D 255 1187 内田 功 43 東京都 01:37:04 Team You Can 08:09:00 09:46:04
1046ロード男子D 447 1188 桜井 潤 43 東京都 01:56:38 チーム一番坂 08:09:00 10:05:38
1047ロード男子D 74 1189 児玉 健吾 43 長野県 01:23:23 08:09:00 09:32:23
1048ロード男子D 98 1190 山田 勇一 43 長野県 01:25:06 あずみの アンテロープ 08:09:00 09:34:06
1049ロード男子D 80 1191 飯田 武 43 岐阜県 01:23:50 TOMOS・R/F 08:09:00 09:32:50
1050ロード男子D 1192 増尾 広宣 43 長野県 TEAM親輪社 08:09:00
1051ロード男子D 176 1193 田中 聖史 43 愛知県 01:30:51 ミツカンヘトヘトクラブ 08:09:00 09:39:51
1052ロード男子D 1194 須藤 宏 43 東京都 丸子橋ろーどくらぶ 08:09:00
1053ロード男子D 123 1195 越野 敦 43 富山県 01:27:03 alfalfa 08:09:00 09:36:03
1054ロード男子D 1196 池上 徹 43 東京都 Team YouCan 08:09:00
1055ロード男子D 283 1197 山根 泰延 43 兵庫県 01:38:57 08:09:00 09:47:57
1056ロード男子D 1198 岩原 将文 43 東京都 08:09:00
1057ロード男子D 328 1199 藤田 直樹 43 埼玉県 01:43:39 08:09:00 09:52:39
1058ロード男子D 199 1200 加藤 稔夫 43 岐阜県 01:32:55 TOMOS.R/F 08:09:00 09:41:55
1059ロード男子D 285 1201 伊藤 昭彦 43 東京都 01:39:07 08:09:00 09:48:07
1060ロード男子D 491 1202 中村 聡 43 大阪府 02:05:19 セピアレーシング 08:09:00 10:14:19
1061ロード男子D 19 1203 河西 稔 43 山梨県 01:13:56 なるしまフレンド 08:09:00 09:22:56
1062ロード男子D 42 1204 橋口 聖一 43 千葉県 01:18:59 Team-WHC 08:09:00 09:27:59
1063ロード男子D 379 1205 林 義教 43 長野県 01:48:31 08:09:00 09:57:31
1064ロード男子D 506 1206 南雲 勉 43 群馬県 02:09:01 パンダクラブ自転車部 08:09:00 10:18:01
1065ロード男子D 429 1207 山本 康成 43 愛知県 01:54:37 レッドサンダー 08:09:00 10:03:37
1066ロード男子D 189 1208 有賀 照晃 43 愛知県 01:31:56 08:09:00 09:40:56
1067ロード男子D 227 1209 柳沢 靖 43 長野県 01:34:51 08:09:00 09:43:51
1068ロード男子D 103 1211 川崎 比呂史 43 新潟県 01:25:29 39x27 シュースイ EBJ 08:09:00 09:34:29
1069ロード男子D 267 1212 中野 晶夫 43 兵庫県 01:37:47 チームトランセンド 08:09:00 09:46:47
1070ロード男子D 195 1213 吉田 亨 43 茨城県 01:32:43 TCB 08:09:00 09:41:43
1071ロード男子D 315 1214 大岩 洋平 43 東京都 01:41:55 パインヒルズ’90 08:09:00 09:50:55
1072ロード男子D 110 1215 五日市 文典 43 神奈川県 01:25:42 エタニティーフィールド 08:09:00 09:34:42
1073ロード男子D 291 1216 島田 誠一 44 長野県 01:39:35 CYCLO PARADISO 08:09:00 09:48:35
1074ロード男子D 468 1217 矢吹 敦 44 茨城県 02:00:03 08:09:00 10:09:03
1075ロード男子D 386 1218 辻 勝彦 44 愛知県 01:49:27 08:09:00 09:58:27
1076ロード男子D 414 1219 鶴賀 一嘉 44 福井県 01:52:36 08:09:00 10:01:36
1077ロード男子D 29 1220 浜田 健志 44 大阪府 01:16:49 08:09:00 09:25:49
1078ロード男子D 319 1221 西脇 隆雄 44 神奈川県 01:42:12 TeamSOUL 08:11:00 09:53:12
1079ロード男子D 495 1222 大瀧 康宏 44 神奈川県 02:06:43 トトロ幼稚舎 08:11:00 10:17:43
1080ロード男子D 240 1223 遠藤 雅雄 44 神奈川県 01:35:30 湘南こゆるぎレ-シンク゛ 08:11:00 09:46:30
1081ロード男子D 1224 早川 総一郎 44 東京都 オオゾラ自転車クラブ 08:11:00
1082ロード男子D 561 1225 丸田 卓 44 新潟県 02:51:40 越後銀輪バイシクル倶楽部 08:11:00 11:02:40
1083ロード男子D 1226 清河 達朗 44 宮城県 TEAM白石城 08:11:00
1084ロード男子D 551 1227 金井 雄司 44 長野県 02:30:51 08:11:00 10:41:51
1085ロード男子D 53 1228 橋本 伸之 44 大阪府 01:20:08 クラブ☆シルベスト 08:11:00 09:31:08
1086ロード男子D 81 1229 林 雅樹 44 愛知県 01:23:58 浴衣レーシング 08:11:00 09:34:58
1087ロード男子D 116 1230 長澤 豊 44 東京都 01:26:20 ちりりんRC 08:11:00 09:37:20
1088ロード男子D 64 1231 増田 高也 44 長野県 01:22:00 松本CC 08:11:00 09:33:00
1089ロード男子D 262 1232 佐藤 右一 44 神奈川県 01:37:24 Route148 08:11:00 09:48:24
1090ロード男子D 45 1233 長谷川 敬 44 愛知県 01:19:17 08:11:00 09:30:17
1091ロード男子D 497 1234 斉藤 千春 44 長野県 02:06:56 08:11:00 10:17:56
1092ロード男子D 1235 酒井 眞也 44 埼玉県 08:11:00
1093ロード男子D 114 1236 佐々木 岳人 44 長野県 01:26:00 遠足クラブ 08:11:00 09:37:00
1094ロード男子D 62 1237 藤牧 靖次 44 長野県 01:21:53 MS Racing 08:11:00 09:32:53
1095ロード男子D 13 1238 田中 義雄 44 長野県 01:11:47 TEAM 活 08:11:00 09:22:47
1096ロード男子D 4 1239 宮 博久 44 大阪府 01:09:32 Team Sakatani 08:11:00 09:20:32
1097ロード男子D 317 1240 杉本 光公 44 長野県 01:42:08 Wild Winds 08:11:00 09:53:08
1098ロード男子D 271 1241 黒田 浩史 44 千葉県 01:38:08 バルデビジュー 08:11:00 09:49:08
1099ロード男子D 57 1242 倉田 庄一郎 44 長野県 01:21:13 08:11:00 09:32:13
1100ロード男子D 391 1243 萩原 祥行 44 滋賀県 01:49:56 team S.O.C 08:11:00 10:00:56
1101ロード男子D 230 1244 青島 章仁 44 埼玉県 01:35:00 Ladybug 08:11:00 09:46:00
1102ロード男子D 47 1245 渋井 友隆 44 埼玉県 01:19:32 CMJ自転車通勤者 08:11:00 09:30:32
1103ロード男子D 321 1246 源馬 久典 44 静岡県 01:42:37 08:11:00 09:53:37
1104ロード男子D 241 1247 表 義徳 44 石川県 01:35:50 PrinceRoad 08:11:00 09:46:50
1105ロード男子D 213 1248 倉元 賢二 44 埼玉県 01:34:00 A&DCC 08:11:00 09:45:00
1106ロード男子D 52 1249 伊達 丈二 44 新潟県 01:20:08 チーム フィンズ 08:11:00 09:31:08
1107ロード男子D 159 1250 蛯澤 隆幸 44 千葉県 01:29:32 エタニティーフィールド 08:11:00 09:40:32
1108ロード男子D 37 1251 上田 健一朗 44 神奈川県 01:18:03 日新製鋼 08:11:00 09:29:03
1109ロード男子D 538 1252 川崎 政人 44 新潟県 02:22:30 越後銀輪BC倶楽部 08:11:00 10:33:30
1110ロード男子D 372 1253 新子 孝治 44 長野県 01:48:02 TEAM SATIS 08:11:00 09:59:02
1111ロード男子D 341 1254 小山 淳一 44 長野県 01:44:57 08:11:00 09:55:57
1112ロード男子D 292 1255 國政 徹 44 千葉県 01:39:43 08:11:00 09:50:43
1113ロード男子D 117 1256 小野 隆 44 千葉県 01:26:31 イマイ☆スプロケッツ 08:11:00 09:37:31
1114ロード男子D 488 1257 福山 秀樹 44 愛知県 02:04:06 LIXIL RACING 08:11:00 10:15:06
1115ロード男子D 146 1258 西川 聡 44 富山県 01:28:53 08:11:00 09:39:53
1116ロード男子D 175 1259 水野 隆 44 東京都 01:30:48 08:11:00 09:41:48
1117ロード男子D 396 1260 杉田 昭人 44 岐阜県 01:50:24 浴衣レーシング 08:11:00 10:01:24
1118ロード男子D 58 1261 高島 誠 44 千葉県 01:21:27 08:11:00 09:32:27
1119ロード男子D 22 1262 永島 司郎 44 東京都 01:15:06 なるしまフレンド 08:11:00 09:26:06
1120ロード男子D 1263 梓澤 富士夫 44 埼玉県 ビスポ熊谷 08:11:00
1121ロード男子D 422 1264 繰菅 弘樹 44 富山県 01:53:24 ちかっぺ 08:11:00 10:04:24
1122ロード男子D 316 1265 降矢 正章 44 長野県 01:42:02 08:11:00 09:53:02
1123ロード男子D 525 1266 DIETZ ANDREAS 44 兵庫県 02:15:28 08:11:00 10:26:28
1124ロード男子D 327 1267 渡辺 昇 44 埼玉県 01:43:31 ALPO PIANO 08:11:00 09:54:31
1125ロード男子D 111 1268 鈴木 隆広 44 神奈川県 01:25:43 専サーズ 08:11:00 09:36:43
1126ロード男子D 463 1269 守屋 政弘 44 東京都 01:58:56 hotstaff 08:11:00 10:09:56
1127ロード男子D 374 1270 中村 剛 44 東京都 01:48:06 08:11:00 09:59:06
1128ロード男子D 330 1271 西川 勝也 44 三重県 01:43:57 08:11:00 09:54:57
1129ロード男子D 464 1272 添田 亮 44 長野県 01:59:06 インドネシアサマサマ会H2/1次 08:11:00 10:10:06
1130ロード男子D 31 1273 村田 優史 44 静岡県 01:17:30 vivace掛川 08:11:00 09:28:30
1131ロード男子D 61 1274 福島 宏明 44 埼玉県 01:21:46 FINALLOW 08:11:00 09:32:46
1132ロード男子D 527 1275 小山 義則 44 千葉県 02:16:11 テックスポーツカミハギ 08:11:00 10:27:11
1133ロード男子D 167 1276 中込 幹也 44 山梨県 01:30:04 08:11:00 09:41:04
1134ロード男子D 1277 松山 智樹 44 東京都 なるしまフレンドEee 08:11:00
1135ロード男子D 565 1278 逸見 雅彦 44 埼玉県 02:58:30 08:11:00 11:09:30
1136ロード男子D 236 1279 百瀬 陽敏 44 長野県 01:35:14 Team Endeavor 08:11:00 09:46:14
1137ロード男子D 344 1280 宮沢 繁美 44 長野県 01:45:23 08:11:00 09:56:23
1138ロード男子D 156 1281 新谷 隆史 44 愛知県 01:29:19 Team LSD-SF 08:11:00 09:40:19
1139ロード男子D 1282 上野 夏樹 44 茨城県 Teamスターフ゜レックスサイクル 08:11:00
1140ロード男子D 149 1283 水野 晶之 45 岐阜県 01:28:56 TOMOS & KYB 08:11:00 09:39:56
1141ロード男子D 508 1284 中村 繁 45 長野県 02:10:43 08:11:00 10:21:43
1142ロード男子D 194 1285 高岸 暁生 45 埼玉県 01:32:42 チームベアバレ 08:11:00 09:43:42
1143ロード男子D 517 1286 須藤 昭 45 新潟県 02:12:20 越後銀輪バイシクルクラブ 08:11:00 10:23:20
1144ロード男子D 157 1287 井出 隆彦 45 長野県 01:29:24 PAC2004 08:11:00 09:40:24
1145ロード男子D 1288 島田 剛敏 45 京都府 Paparacer 08:11:00
1146ロード男子D 1289 岩本 広巳 45 東京都 dioss racing 08:11:00
1147ロード男子D 397 1290 上原 勝 45 長野県 01:50:39 08:11:00 10:01:39
1148ロード男子D 68 1291 尾沼 志郎 45 長野県 01:22:15 さるちーむ 08:11:00 09:33:15
1149ロード男子D 148 1292 佐藤 淳 45 埼玉県 01:28:54 over-do 08:11:00 09:39:54
1150ロード男子D 78 1293 川合 隆博 45 岐阜県 01:23:41 TOMOS Racing Family 08:11:00 09:34:41
1151ロード男子D 493 1294 西田 義昭 45 長野県 02:05:49 08:11:00 10:16:49
1152ロード男子D 97 1295 阿美 弘文 45 福島県 01:25:05 Sorridere VCF 08:11:00 09:36:05
1153ロード男子D 393 1296 日達 秀雄 45 長野県 01:50:19 08:11:00 10:01:19
1154ロード男子D 518 1297 水野 聡 45 岐阜県 02:12:29 TOMOS・R/F 08:11:00 10:23:29
1155ロード男子D 548 1298 杉本 昌彦 45 東京都 02:28:27 チームてっぺん 08:11:00 10:39:27
1156ロード男子D 306 1299 北村 智明 45 長野県 01:41:12 中島自転車クラブ 08:11:00 09:52:12
1157ロード男子D 85 1300 勝野 隆 45 神奈川県 01:24:16 Team ARI 08:11:00 09:35:16
1158ロード男子D 515 1301 尾本 康夫 45 埼玉県 02:12:04 TEAM AMiGos 08:11:00 10:23:04
1159ロード男子D 1302 前田 睦樹 45 神奈川県 YOUCAN 多摩境 08:11:00
1160ロード男子D 44 1303 野口 忠久 45 長野県 01:19:09 親輪社 08:11:00 09:30:09
1161ロード男子D 154 1304 大口 覚 45 静岡県 01:29:16 Club SY-Nak 08:11:00 09:40:16
1162ロード男子D 60 1305 永瀬 泉 45 岡山県 01:21:43 カヤマレーシング 08:11:00 09:32:43
1163ロード男子D 312 1306 原田 一美 45 埼玉県 01:41:37 ALTOPIANO 08:11:00 09:52:37
1164ロード男子D 140 1307 一之瀬 邦彦 45 長野県 01:28:14 08:11:00 09:39:14
1165ロード男子D 553 1308 大野 佳洋 45 愛知県 02:32:25 team963 08:11:00 10:43:25
1166ロード男子D 558 1309 斉藤 智之 45 神奈川県 02:42:28 08:11:00 10:53:28
1167ロード男子D 1310 番場 茂 45 埼玉県 FF21 08:11:00
1168ロード男子D 86 1311 河田 武 45 三重県 01:24:18 オリンピア 08:11:00 09:35:18
1169ロード男子D 469 1312 峰田 孝志 45 東京都 02:00:15 08:11:00 10:11:15
1170ロード男子D 446 1313 佐伯 慎一 45 岐阜県 01:56:30 TOMOS・R/F 08:11:00 10:07:30
1171ロード男子D 461 1314 瀧澤 聡 45 長野県 01:58:47 テクニカルパートナー 08:11:00 10:09:47
1172ロード男子D 222 1315 田口 暁 45 埼玉県 01:34:18 08:11:00 09:45:18
1173ロード男子D 242 1316 町出 正道 45 東京都 01:36:07 team iron will 08:11:00 09:47:07
1174ロード男子D 39 1317 堀 範行 45 東京都 01:18:52 08:11:00 09:29:52
1175ロード男子D 1318 井元 英次 45 滋賀県 08:11:00
1176ロード男子D 512 1319 西ヶ谷 浩史 45 静岡県 02:11:21 清水輪店 08:11:00 10:22:21
1177ロード男子D 51 1320 岡 賢 45 神奈川県 01:20:05 LEGON 08:11:00 09:31:05
1178ロード男子D 480 1321 坂本 猛彦 45 静岡県 02:02:25 08:11:00 10:13:25
1179ロード男子D 535 1322 郷田 竜太郎 45 東京都 02:21:03 Inner-Low 08:11:00 10:32:03
1180ロード男子D 475 1323 佐々木 正人 45 愛知県 02:01:52 08:11:00 10:12:52
1181ロード男子D 365 1324 木内 秀行 45 東京都 01:47:38 team GOISS 08:11:00 09:58:38
1182ロード男子D 20 1325 佐藤 進 45 徳島県 01:14:48 大川原H・C 08:11:00 09:25:48
1183ロード男子D 268 1326 斎藤 宗樹 45 神奈川県 01:37:47 YOCC 08:11:00 09:48:47
1184ロード男子D 513 1327 上村 渡 45 東京都 02:11:39 08:11:00 10:22:39
1185ロード男子D 220 1328 下村 文秀 45 愛知県 01:34:15 08:11:00 09:45:15
1186ロード男子D 100 1329 田中 秀行 45 埼玉県 01:25:12 静山荘倶楽部 08:11:00 09:36:12
1187ロード男子D 427 1330 門野 啓一郎 45 長野県 01:54:32 08:11:00 10:05:32
1188ロード男子D 474 1331 小島 成夫 45 長野県 02:01:43 08:13:00 10:14:43
1189ロード男子D 158 1332 一柳 達也 45 千葉県 01:29:25 チームガッタ 08:13:00 09:42:25
1190ロード男子D 258 1333 中里 洋一 45 東京都 01:37:14 おちゃぴーず 08:13:00 09:50:14
1191ロード男子D 441 1334 伊澤 秀樹 45 愛知県 01:55:48 08:13:00 10:08:48
1192ロード男子D 1335 田澤 聡 45 新潟県 いや探レース部 08:13:00
1193ロード男子D 382 1336 梶浦 重信 45 岐阜県 01:49:09 08:13:00 10:02:09
1194ロード男子D 544 1337 辻 泰志 45 兵庫県 02:24:52 team S.O.C. 08:13:00 10:37:52
1195ロード男子D 554 1338 白鳥 篤司 45 東京都 02:34:10 08:13:00 10:47:10
1196ロード男子D 192 1339 岡留 康文 45 栃木県 01:32:23 Golosa 08:13:00 09:45:23
1197ロード男子D 390 1340 松田 裕治 45 長野県 01:49:52 08:13:00 10:02:52
1198ロード男子D 36 1341 杉浦 正 45 愛知県 01:18:00 JTEKT 08:13:00 09:31:00
1199ロード男子D 67 1342 磯畑 恭平 46 長野県 01:22:11 wildwinds 08:13:00 09:35:11
1200ロード男子D 563 1343 植田 弘之 46 長野県 02:57:18 GSK 08:13:00 11:10:18