計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
801ロード男子C 178 872 鈴木 輝明 40 長野県 01:29:24 08:04:00 09:33:24
802ロード男子C 188 873 山下 和宏 40 長野県 01:30:08 NCC 08:04:00 09:34:08
803ロード男子C 394 874 塙 彰二 40 長野県 01:59:44 08:04:00 10:03:44
804ロード男子C 128 875 上泉 俊雄 40 神奈川県 01:25:04 横浜緑ヶ丘高校陸上部OB 08:04:00 09:29:04
805ロード男子C 402 876 善平 卓司 40 岐阜県 02:00:52 08:04:00 10:04:52
806ロード男子C 388 877 林 孝一 40 埼玉県 01:58:27 TNY自転車部 08:04:00 10:02:27
807ロード男子C 276 878 荒井 輝樹 40 長野県 01:40:01 08:04:00 09:44:01
808ロード男子C 428 879 山口 裕樹 40 茨城県 02:10:43 08:04:00 10:14:43
809ロード男子C 201 880 石井 学 40 山形県 01:31:29 チーム・エコサイ 08:04:00 09:35:29
810ロード男子C 288 881 白井 敦寛 40 群馬県 01:42:04 ベアバレ 08:04:00 09:46:04
811ロード男子C 389 882 寺嶋 信治 40 長野県 01:58:57 08:04:00 10:02:57
812ロード男子C 313 883 赤羽 弘通 40 長野県 01:44:34 ずくだせえぶりでぃ 08:04:00 09:48:34
813ロード男子C 224 884 精廬 行信 40 愛知県 01:33:53 08:04:00 09:37:53
814ロード男子C 323 885 張 成道 40 千葉県 01:45:29 チーム・ガッツ 08:04:00 09:49:29
815ロード男子C 886 津久井 保行 40 千葉県 LCモンテラック 08:04:00
816ロード男子C 259 887 井上 哲 40 神奈川県 01:38:40 横浜緑ヶ丘高校陸上部OB 08:04:00 09:42:40
817ロード男子C 369 888 萩野 崇広 40 長野県 01:54:04 ansaku 08:04:00 09:58:04
818ロード男子C 160 889 吉田 太郎 40 愛知県 01:28:11 08:04:00 09:32:11
819ロード男子C 256 890 川井 敦 40 東京都 01:38:09 Bicycle Salon 08:04:00 09:42:09
820ロード男子C 891 菅野 英之 40 東京都 08:04:00
821ロード男子C 118 892 林 孝次 40 東京都 01:24:03 08:04:00 09:28:03
822ロード男子C 453 893 三木 覚 40 埼玉県 02:34:52 TTR 08:04:00 10:38:52
823ロード男子C 330 894 堀内 紀孝 40 神奈川県 01:46:03 08:04:00 09:50:03
824ロード男子C 387 895 松村 昭男 40 東京都 01:58:25 08:04:00 10:02:25
825ロード男子C 83 896 橋谷 訓孝 40 群馬県 01:21:22 08:04:00 09:25:22
826ロード男子C 211 897 高須 庸仁 40 愛知県 01:32:57 ニュートラル銀輪倶楽部 08:04:00 09:36:57
827ロード男子C 130 898 本村 充 40 埼玉県 01:25:08 08:04:00 09:29:08
828ロード男子C 337 899 菅澤 正憲 40 東京都 01:46:53 W.V.OTA 08:04:00 09:50:53
829ロード男子C 124 900 福田 晋一 40 東京都 01:24:51 08:04:00 09:28:51
830ロード男子C 270 901 鶴田 浩史 40 栃木県 01:39:31 08:04:00 09:43:31
831ロード男子C 902 妹尾 寧 40 長野県 08:04:00
832ロード男子C 234 903 田中 靖一 40 千葉県 01:34:45 08:04:00 09:38:45
833ロード男子C 121 904 海老名 弘一 40 東京都 01:24:33 エコダライダー 08:04:00 09:28:33
834ロード男子C 302 905 Wood Sean 40 東京都 01:43:26 08:04:00 09:47:26
835ロード男子C 223 906 関口 弘 40 長野県 01:33:50 emeters nagano 08:04:00 09:37:50
836ロード男子C 87 907 吉川 聡 40 神奈川県 01:21:29 モンターニャグランデ 08:04:00 09:25:29
837ロード男子C 271 908 長岡 誠治 40 東京都 01:39:33 08:04:00 09:43:33
838ロード男子C 305 909 岡田 哲也 40 愛知県 01:43:39 名鉄バス自転車部 08:04:00 09:47:39
839ロード男子C 420 910 奥田 正順 40 埼玉県 02:04:50 08:04:00 10:08:50
840ロード男子C 911 岡部 雅人 40 埼玉県 ベアバレ 08:04:00
841ロード男子C 141 912 中川 和彦 40 山梨県 01:25:55 08:04:00 09:29:55
842ロード男子C 169 913 沖谷 弦一郎 40 神奈川県 01:28:43 08:04:00 09:32:43
843ロード男子C 57 914 原田 潤 40 東京都 01:18:58 08:04:00 09:22:58
844ロード男子C 386 915 東條 剛志 40 静岡県 01:58:18 ウッドランドクラブ 08:04:00 10:02:18
845ロード男子C 916 中野 徹 40 栃木県 08:04:00
846ロード男子C 60 917 真壁 雄一 40 神奈川県 01:19:06 湘南こゆるぎレーシング 08:04:00 09:23:06
847ロード男子C 53 918 帶川 直純 40 長野県 01:17:35 VeloClubMinamiShinsu 08:04:00 09:21:35
848ロード男子C 919 工藤 慶太 40 埼玉県 08:04:00
849ロード男子C 920 本多 一清 40 神奈川県 08:04:00
850ロード男子C 85 921 本多 弘治 40 東京都 01:21:23 東京理科大OB 08:04:00 09:25:23
851ロード男子C 153 922 伊川 真土香 40 埼玉県 01:27:41 08:04:00 09:31:41
852ロード男子C 286 923 浮須 康彰 40 東京都 01:41:20 WOODLAND CLUB 08:04:00 09:45:20
853ロード男子C 924 清水 実 40 群馬県 エコサイ高崎 08:04:00
854ロード男子C 139 925 宮内 勝久 40 山梨県 01:25:49 08:04:00 09:29:49
855ロード男子C 350 926 松尾 雄一 40 愛知県 01:48:57 08:04:00 09:52:57
856ロード男子C 238 927 古田 浩久 40 愛知県 01:35:21 なし 08:04:00 09:39:21
857ロード男子C 129 928 吉田 均 40 長野県 01:25:07 チーム中央構造線 08:04:00 09:29:07
858ロード男子C 235 929 若尾 光伸 40 岐阜県 01:34:57 08:04:00 09:38:57
859ロード男子C 138 930 玉井 智彦 40 岐阜県 01:25:39 08:04:00 09:29:39
860ロード男子D 65 1001 矢島 竜一 41 埼玉県 01:22:02 小江戸sotto 08:07:00 09:29:02
861ロード男子D 456 1002 中村 圭介 41 長野県 01:58:02 松本広域消防局 08:07:00 10:05:02
862ロード男子D 274 1003 末松 克輝 41 千葉県 01:38:20 08:07:00 09:45:20
863ロード男子D 286 1004 間野 公太 41 愛知県 01:39:08 チームゆうしょう 08:07:00 09:46:08
864ロード男子D 202 1005 羽原 功二 41 東京都 01:33:21 08:07:00 09:40:21
865ロード男子D 543 1006 野元 一義 41 神奈川県 02:24:00 08:07:00 10:31:00
866ロード男子D 151 1007 横枕 憲治 41 愛知県 01:29:10 08:07:00 09:36:10
867ロード男子D 93 1008 岡崎 崇 41 埼玉県 01:24:56 チームベアバレ 08:07:00 09:31:56
868ロード男子D 1009 榎本 弘容 41 東京都 08:07:00
869ロード男子D 1010 城下 晃 41 長野県 08:07:00
870ロード男子D 1011 坂井 紀和 41 岐阜県 TOMOS.R.F 08:07:00
871ロード男子D 549 1012 小林 弘 41 長野県 02:28:37 08:07:00 10:35:37
872ロード男子D 150 1013 萩原 英昭 41 茨城県 01:29:02 TCB 08:07:00 09:36:02
873ロード男子D 183 1014 増田 竜一 41 神奈川県 01:31:35 湘南こゆるぎレーシング 08:07:00 09:38:35
874ロード男子D 184 1015 大澤 良嗣 41 東京都 01:31:38 丸子橋ろーどくらぶ 08:07:00 09:38:38
875ロード男子D 166 1016 的場 勝仁 41 愛知県 01:29:59 TCC-SPEED 08:07:00 09:36:59
876ロード男子D 147 1017 渡邉 浩一 41 長野県 01:28:53 08:07:00 09:35:53
877ロード男子D 360 1018 川口 透 41 愛知県 01:47:04 08:07:00 09:54:04
878ロード男子D 5 1019 武藤 功 41 長野県 01:10:18 チームふともも 08:07:00 09:17:18
879ロード男子D 265 1020 島田 敏行 41 愛知県 01:37:37 08:07:00 09:44:37
880ロード男子D 1021 蓮池 健二 41 神奈川県 トトロ幼稚舎 08:07:00
881ロード男子D 503 1022 松原 哲司 41 長野県 02:08:17 あづみのアンテロープ 08:07:00 10:15:17
882ロード男子D 409 1023 中村 信一 41 愛知県 01:51:40 チーム麒麟 08:07:00 09:58:40
883ロード男子D 510 1024 金子 博 41 長野県 02:10:48 エキップグランペール 08:07:00 10:17:48
884ロード男子D 130 1025 岡本 壮一郎 41 岐阜県 01:27:23 O☆RACING 08:07:00 09:34:23
885ロード男子D 448 1026 菅原 健司 41 神奈川県 01:56:45 専サーズ 08:07:00 10:03:45
886ロード男子D 295 1027 齋藤 直巳 41 長野県 01:39:59 瞬間移動 08:07:00 09:46:59
887ロード男子D 259 1028 東原 健介 41 埼玉県 01:37:15 08:07:00 09:44:15
888ロード男子D 1029 高橋 校生 41 長野県 エキップあづみの 08:07:00
889ロード男子D 370 1030 榊原 剛 41 岐阜県 01:48:00 TOMOS 08:07:00 09:55:00
890ロード男子D 564 1031 三澤 輝雄 41 長野県 02:57:37 08:07:00 11:04:37
891ロード男子D 304 1032 吉田 直矢 41 東京都 01:40:47 gruppo acqua tama 08:07:00 09:47:47
892ロード男子D 325 1033 木野 裕光 41 埼玉県 01:43:07 High Rate Climb! 08:07:00 09:50:07
893ロード男子D 1034 山田 隆宏 41 東京都 TOKAI-OB-NSR-ネロ 08:07:00
894ロード男子D 498 1035 上村 充 41 東京都 02:07:06 アサゾーサンデーライド 08:07:00 10:14:06
895ロード男子D 552 1036 石井 英樹 41 東京都 02:31:27 08:07:00 10:38:27
896ロード男子D 186 1037 山科 信孝 41 神奈川県 01:31:42 トトロ幼稚舎 08:07:00 09:38:42
897ロード男子D 453 1038 河島 貴彦 41 東京都 01:57:24 たかだフレンド 08:07:00 10:04:24
898ロード男子D 28 1039 山下 暁彦 41 山梨県 01:16:40 彦一 08:07:00 09:23:40
899ロード男子D 21 1040 柳澤 利信 41 群馬県 01:14:53 08:07:00 09:21:53
900ロード男子D 373 1041 門野 博之 41 長野県 01:48:05 チーム馬場家住宅 08:07:00 09:55:05
901ロード男子D 455 1042 植田 利文 41 東京都 01:57:57 08:07:00 10:04:57
902ロード男子D 323 1043 関口 清裕 41 長野県 01:42:44 坂道自転車通勤隊 08:07:00 09:49:44
903ロード男子D 135 1044 能登 力 41 愛知県 01:27:47 ぴっと山岳部 08:07:00 09:34:47
904ロード男子D 94 1045 木本 真之 41 愛知県 01:24:59 ICE LOOK 08:07:00 09:31:59
905ロード男子D 269 1046 山村 健一 41 長野県 01:37:55 08:07:00 09:44:55
906ロード男子D 439 1047 宮下 勇人 41 長野県 01:55:40 マイティー長野RC 08:07:00 10:02:40
907ロード男子D 247 1048 渡邊 浩史 41 東京都 01:36:15 W.V.OTA 08:07:00 09:43:15
908ロード男子D 287 1049 松田 謙司 41 富山県 01:39:11 08:07:00 09:46:11
909ロード男子D 1050 植松 誠二 41 山梨県 mtb 08:07:00
910ロード男子D 200 1051 松村 潤 41 埼玉県 01:32:58 08:07:00 09:39:58
911ロード男子D 264 1052 川口 裕史 41 神奈川県 01:37:33 KII-CRAFT 08:07:00 09:44:33
912ロード男子D 226 1053 高松 良行 41 神奈川県 01:34:49 08:07:00 09:41:49
913ロード男子D 1054 吉原 崇 41 茨城県 TCB つくばサイクルベース 08:07:00
914ロード男子D 413 1055 山本 康政 41 愛知県 01:52:10 帝國レーシング 08:07:00 09:59:10
915ロード男子D 1056 和泉 直樹 41 富山県 立山行者 08:07:00
916ロード男子D 350 1058 菅野 大輔 41 愛知県 01:45:48 軽井沢カレー倶楽部 08:07:00 09:52:48
917ロード男子D 221 1059 井上 和彦 41 富山県 01:34:16 08:07:00 09:41:16
918ロード男子D 254 1060 望月 美徳 41 山梨県 01:37:02 mtb 08:07:00 09:44:02
919ロード男子D 345 1061 大沢 邦栄 41 新潟県 01:45:25 08:07:00 09:52:25
920ロード男子D 1062 齋藤 由紀夫 41 神奈川県 丸子橋ろーどくらぶ 08:07:00
921ロード男子D 555 1063 水野 雅博 41 愛知県 02:37:50 08:07:00 10:44:50
922ロード男子D 1064 杉中 寛之 41 千葉県 大門ズイレブン 08:07:00
923ロード男子D 1065 福岡 浩人 41 東京都 08:07:00
924ロード男子D 55 1066 重田 利靖 41 長野県 01:20:59 小諸シャラク 08:07:00 09:27:59
925ロード男子D 410 1067 臼井 和幸 41 埼玉県 01:51:41 無し 08:07:00 09:58:41
926ロード男子D 224 1068 岡田 浩和 41 神奈川県 01:34:38 08:07:00 09:41:38
927ロード男子D 472 1069 前田 洋和 41 長野県 02:01:23 08:07:00 10:08:23
928ロード男子D 524 1070 大久保 紀明 41 神奈川県 02:15:00 アルペンマーカー 08:07:00 10:22:00
929ロード男子D 384 1071 小池 薫 42 熊本県 01:49:16 Golosa 08:07:00 09:56:16
930ロード男子D 139 1072 臼田 誠 42 長野県 01:28:10 08:07:00 09:35:10
931ロード男子D 88 1073 内野 真治 42 東京都 01:24:30 LEGON 08:07:00 09:31:30
932ロード男子D 1074 豊田 淳 42 茨城県 Golosa 08:07:00
933ロード男子D 3 1075 野村 岳晴 42 東京都 01:08:51 08:07:00 09:15:51
934ロード男子D 23 1076 岩本 哲 42 長野県 01:15:23 08:07:00 09:22:23
935ロード男子D 1077 山口 浩司 42 福島県 08:07:00
936ロード男子D 41 1078 松井 和宏 42 福島県 01:18:54 ふくふく29% 08:07:00 09:25:54
937ロード男子D 481 1079 北原 健 42 長野県 02:02:32 08:07:00 10:09:32
938ロード男子D 66 1080 小金平 和雄 42 東京都 01:22:11 08:07:00 09:29:11
939ロード男子D 457 1081 岡村 重光 42 長野県 01:58:11 08:07:00 10:05:11
940ロード男子D 208 1082 金井 晃 42 長野県 01:33:47 08:07:00 09:40:47
941ロード男子D 545 1083 佐藤 輝規 42 大阪府 02:24:52 08:07:00 10:31:52
942ロード男子D 196 1084 溝口 智志 42 長野県 01:32:45 08:07:00 09:39:45
943ロード男子D 1085 三浦 広明 42 神奈川県 西條歯科医院 08:07:00
944ロード男子D 1086 平野 誠太郎 42 大分県 Team Escargot 08:07:00
945ロード男子D 18 1087 渡辺 晃 42 長野県 01:13:34 松本CC 08:07:00 09:20:34
946ロード男子D 6 1088 北山 恵一 42 岐阜県 01:10:26 e-Bridge_TR 08:07:00 09:17:26
947ロード男子D 1089 山内 康晴 42 東京都 Team HTR 08:07:00
948ロード男子D 134 1090 熊谷 聡史 42 長野県 01:27:40 08:07:00 09:34:40
949ロード男子D 1091 藤原 康芳 42 愛媛県 SOLD OUT! 08:07:00
950ロード男子D 1092 阿達 昭信 42 新潟県 08:07:00
951ロード男子D 311 1093 阿部 淳一 42 東京都 01:41:35 GFR 08:07:00 09:48:35
952ロード男子D 10 1094 新井 隆司 42 長野県 01:11:20 COGS 08:07:00 09:18:20
953ロード男子D 177 1095 小池 秀樹 42 長野県 01:30:54 鈴木自転車クラブ 08:07:00 09:37:54
954ロード男子D 297 1096 飯見 秀紀 42 愛知県 01:40:20 暴れん坊将軍 08:07:00 09:47:20
955ロード男子D 302 1097 窪田 強志 42 長野県 01:40:43 08:07:00 09:47:43
956ロード男子D 353 1098 須山 富雄 42 千葉県 01:46:12 ATC 08:07:00 09:53:12
957ロード男子D 48 1099 荒木 健二 42 長野県 01:19:40 08:07:00 09:26:40
958ロード男子D 369 1100 佐野 幸治 42 長野県 01:47:58 08:07:00 09:54:58
959ロード男子D 205 1101 吉川 進一 42 長野県 01:33:26 08:07:00 09:40:26
960ロード男子D 14 1102 矢野 彰 42 東京都 01:11:56 08:07:00 09:18:56
961ロード男子D 11 1103 宮田 和俊 42 大阪府 01:11:21 サカタニ滝谷店 08:07:00 09:18:21
962ロード男子D 231 1104 奥原 崇 42 長野県 01:35:04 08:07:00 09:42:04
963ロード男子D 118 1105 渡辺 孝治 42 東京都 01:26:39 YOUCAN 八王子 08:07:00 09:33:39
964ロード男子D 1106 古賀 富美男 42 三重県 08:07:00
965ロード男子D 142 1107 冨田 健一 42 静岡県 01:28:28 08:07:00 09:35:28
966ロード男子D 83 1108 工藤 英彦 42 埼玉県 01:24:10 小江戸sotto 08:07:00 09:31:10
967ロード男子D 299 1109 武尾 拓 42 神奈川県 01:40:31 TNY自転車部 08:07:00 09:47:31
968ロード男子D 329 1110 山田 謙二 42 静岡県 01:43:45 08:07:00 09:50:45
969ロード男子D 444 1111 宮川 治郎 42 千葉県 01:56:06 鴨川ムジナーナ 08:09:00 10:05:06
970ロード男子D 207 1112 矢野 武治 42 愛知県 01:33:44 松邨柔道クラブ 08:09:00 09:42:44
971ロード男子D 120 1113 西村 格 42 長野県 01:26:49 08:09:00 09:35:49
972ロード男子D 16 1114 伊藤 昭 42 岐阜県 01:13:20 Footwork-RC 08:09:00 09:22:20
973ロード男子D 203 1115 出野 亮 42 長野県 01:33:22 TEAM親輪社 08:09:00 09:42:22
974ロード男子D 24 1116 荻原 隆行 42 埼玉県 01:15:51 CMJ自転車通勤者 08:09:00 09:24:51
975ロード男子D 423 1117 上条 正明 42 東京都 01:53:39 ロング・クライム 08:09:00 10:02:39
976ロード男子D 521 1118 財前 朋広 42 東京都 02:13:04 ビアンキスタ 08:09:00 10:22:04
977ロード男子D 381 1119 鈴木 弘之 42 神奈川県 01:48:56 アルペンマーカー 08:09:00 09:57:56
978ロード男子D 404 1120 南波 健治 42 新潟県 01:51:14 08:09:00 10:00:14
979ロード男子D 435 1121 道山 直樹 42 神奈川県 01:54:56 チーム一番坂 08:09:00 10:03:56
980ロード男子D 112 1122 津田 俊明 42 静岡県 01:25:56 小糸レーシンク゛ 08:09:00 09:34:56
981ロード男子D 375 1123 加藤 修一 42 埼玉県 01:48:11 08:09:00 09:57:11
982ロード男子D 193 1124 安藤 明百 42 兵庫県 01:32:36 TOMOS Racing Family 08:09:00 09:41:36
983ロード男子D 99 1125 岡村 敏治 42 神奈川県 01:25:10 湘南こゆるぎレーシング 08:09:00 09:34:10
984ロード男子D 239 1126 宮川 雄輔 42 長野県 01:35:22 08:09:00 09:44:22
985ロード男子D 520 1127 林 学聖 42 東京都 02:13:01 08:09:00 10:22:01
986ロード男子D 1128 上松 正豪 42 長野県 パンダクラブ自転車部 08:09:00
987ロード男子D 219 1129 湯谷 裕行 42 東京都 01:34:12 TNY自転車部 08:09:00 09:43:12
988ロード男子D 71 1130 丸山 岳人 42 群馬県 01:23:10 08:09:00 09:32:10
989ロード男子D 1131 深沢 晃司 42 埼玉県 08:09:00
990ロード男子D 466 1132 井戸田 英之 42 愛知県 01:59:16 08:09:00 10:08:16
991ロード男子D 557 1133 高橋 聰 42 神奈川県 02:40:47 トトロ幼稚舎 08:09:00 10:49:47
992ロード男子D 178 1134 小島 克俊 42 東京都 01:30:56 CTC自転車部 08:09:00 09:39:56
993ロード男子D 533 1135 土居 隆寛 42 京都府 02:20:23 ZippyタケウチRC 08:09:00 10:29:23
994ロード男子D 33 1136 北沢 昌靖 42 長野県 01:17:35 08:09:00 09:26:35
995ロード男子D 17 1137 平野 裕之 42 三重県 01:13:21 MAXSPEED97 08:09:00 09:22:21
996ロード男子D 289 1138 百瀬 元章 42 長野県 01:39:31 08:09:00 09:48:31
997ロード男子D 248 1139 高野 浩明 42 長野県 01:36:23 かたおかチャリ部 08:09:00 09:45:23
998ロード男子D 523 1140 横山 森彦 42 東京都 02:14:09 08:09:00 10:23:09
999ロード男子D 46 1141 高山 司 42 三重県 01:19:23 タ-ミネ-タRT 08:09:00 09:28:23
1000ロード男子D 238 1142 山田 慎二 42 岐阜県 01:35:22 08:09:00 09:44:22