計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
201ロード男子B 34 240 青山 慎司 27 愛知県 01:22:09 07:51:00 09:13:09
202ロード男子B 87 241 渡邉 将光 27 東京都 01:37:27 Flyaway 07:51:00 09:28:27
203ロード男子B 137 242 赤木 浩之 27 東京都 01:57:51 07:51:00 09:48:51
204ロード男子B 106 243 山田 敏史 27 東京都 01:41:25 ユニッテクRC 07:51:00 09:32:25
205ロード男子B 96 244 小原 晴之 27 神奈川県 01:39:02 CTC 07:51:00 09:30:02
206ロード男子B 245 町田 洋平 27 長野県 07:51:00
207ロード男子B 132 246 鈴木 浩史 27 東京都 01:55:08 07:51:00 09:46:08
208ロード男子B 69 247 田中 雄也 27 石川県 01:31:20 Feel Good 07:51:00 09:22:20
209ロード男子B 33 248 山内 拓文 27 福島県 01:21:39 07:51:00 09:12:39
210ロード男子B 117 249 建部 哲也 27 東京都 01:47:07 teamSLASH 07:51:00 09:38:07
211ロード男子B 44 250 川合 孝則 27 東京都 01:24:07 07:51:00 09:15:07
212ロード男子B 139 251 キム チャン 27 東京都 01:58:39 07:51:00 09:49:39
213ロード男子B 67 252 田所 兼 27 神奈川県 01:30:36 07:51:00 09:21:36
214ロード男子B 147 253 福本 亘 27 埼玉県 02:18:55 TTR 07:51:00 10:09:55
215ロード男子B 254 岡本 健 27 埼玉県 07:51:00
216ロード男子B 151 255 山本 優 27 東京都 02:31:32 07:51:00 10:22:32
217ロード男子B 130 256 増田 深 27 静岡県 01:52:11 07:51:00 09:43:11
218ロード男子B 27 257 福田 健太 27 埼玉県 01:19:41 07:51:00 09:10:41
219ロード男子B 30 258 横井 渓 27 東京都 01:20:41 07:51:00 09:11:41
220ロード男子B 259 中野 俊亮 27 神奈川県 07:51:00
221ロード男子B 154 260 福井 敦規 28 岐阜県 02:58:08 TOMOS・R/F 07:51:00 10:49:08
222ロード男子B 105 261 秋山 哲 28 長野県 01:41:22 07:51:00 09:32:22
223ロード男子B 29 262 平塚 剛 28 愛知県 01:20:40 07:51:00 09:11:40
224ロード男子B 71 263 浅野 卓也 28 東京都 01:32:01 07:51:00 09:23:01
225ロード男子B 64 264 瓜 五行 28 埼玉県 01:29:29 team GOISS 07:51:00 09:20:29
226ロード男子B 43 265 堀之内 俊 28 神奈川県 01:23:59 i legame 湘南 07:51:00 09:14:59
227ロード男子B 35 266 大沢 竜也 28 兵庫県 01:22:17 07:51:00 09:13:17
228ロード男子B 127 267 土井 敏司 28 奈良県 01:51:20 07:51:00 09:42:20
229ロード男子B 93 268 原井 康考 28 兵庫県 01:38:52 07:51:00 09:29:52
230ロード男子B 95 269 荒山 恭平 28 静岡県 01:38:59 07:51:00 09:29:59
231ロード男子B 126 270 細川 泰弘 28 長野県 01:51:15 Flyaway 07:51:00 09:42:15
232ロード男子B 76 271 切山 歩美 28 長野県 01:34:09 flayaway 07:51:00 09:25:09
233ロード男子B 37 272 村松 克彦 28 長野県 01:22:47 エムケー精工親睦会CC 07:51:00 09:13:47
234ロード男子B 51 273 窪田 良太 28 長野県 01:25:52 松日双輪愛好会 07:51:00 09:16:52
235ロード男子B 83 274 酒井 佑大 28 埼玉県 01:35:43 07:51:00 09:26:43
236ロード男子B 47 275 佐々木 隆太 28 埼玉県 01:25:23 Swacchi 07:51:00 09:16:23
237ロード男子B 120 276 上原 淳 28 長野県 01:47:47 なし 07:51:00 09:38:47
238ロード男子B 11 277 小西 隆寛 28 長野県 01:13:37 568 07:51:00 09:04:37
239ロード男子B 278 野口 朋希 28 長野県 07:51:00
240ロード男子B 91 279 松村 崇 28 静岡県 01:37:53 はけ!もんつ 07:51:00 09:28:53
241ロード男子B 94 280 今泉 翔 28 東京都 01:38:56 チーム新江古田 07:51:00 09:29:56
242ロード男子B 6 281 藤川 正人 28 滋賀県 01:11:20 ストラータ゛レーシンク゛+与謝 07:51:00 09:02:20
243ロード男子B 63 282 崎田 雄大 28 東京都 01:29:29 07:51:00 09:20:29
244ロード男子B 133 283 小沢 洋一 28 群馬県 01:55:24 NSKニードルベアリング自転車部 07:51:00 09:46:24
245ロード男子B 128 284 左木 孝徳 28 東京都 01:51:35 07:51:00 09:42:35
246ロード男子B 138 285 佐藤 祐也 28 長野県 01:58:23 07:51:00 09:49:23
247ロード男子B 112 286 多田 啓一 28 長野県 01:44:56 Flyaway 07:51:00 09:35:56
248ロード男子B 134 287 武藤 哲 28 秋田県 01:55:40 07:51:00 09:46:40
249ロード男子B 118 288 村山 大介 28 東京都 01:47:15 07:51:00 09:38:15
250ロード男子B 289 川嵜 拓郎 28 長野県 ansaku 07:51:00
251ロード男子B 123 290 山下 久則 28 栃木県 01:50:16 ミツカンヘトヘトクラブ 07:51:00 09:41:16
252ロード男子B 149 291 松井 浩平 28 神奈川県 02:27:31 07:51:00 10:18:31
253ロード男子B 115 292 寺田 良太 29 東京都 01:46:09 ジャンダルム 07:51:00 09:37:09
254ロード男子B 2 293 南百瀬 元 29 長野県 01:08:37 チーム568 07:51:00 08:59:37
255ロード男子B 131 294 前田 裕介 29 栃木県 01:54:55 ミツカンヘトヘトクラブ 07:51:00 09:45:55
256ロード男子B 125 295 長島 弘幸 29 神奈川県 01:51:13 07:51:00 09:42:13
257ロード男子B 48 296 新井 正樹 29 愛知県 01:25:36 HRM-Racingteam 07:51:00 09:16:36
258ロード男子B 103 297 松島 敏幸 29 東京都 01:40:46 chari2.0 07:51:00 09:31:46
259ロード男子B 108 298 山本 隆久 29 兵庫県 01:41:32 07:51:00 09:32:32
260ロード男子B 32 299 岩澤 庸介 29 東京都 01:21:33 07:51:00 09:12:33
261ロード男子B 114 300 島田 斗志也 29 東京都 01:45:46 チーム新江古田 07:51:00 09:36:46
262ロード男子B 113 301 井上 宏 29 静岡県 01:45:38 07:53:00 09:38:38
263ロード男子B 156 302 大貫 誠 29 神奈川県 03:15:35 07:53:00 11:08:35
264ロード男子B 42 303 青木 一晃 29 福島県 01:23:44 07:53:00 09:16:44
265ロード男子B 111 304 伊藤 鉄男 29 愛知県 01:44:53 07:53:00 09:37:53
266ロード男子B 72 305 中森 和昭 29 埼玉県 01:32:10 07:53:00 09:25:10
267ロード男子B 41 306 加藤 慶 29 愛知県 01:23:37 07:53:00 09:16:37
268ロード男子B 3 307 川田 洋輔 29 大阪府 01:09:21 Team Sakatani 07:53:00 09:02:21
269ロード男子B 46 308 池田 翔平 29 千葉県 01:25:16 チームBMレーシング 07:53:00 09:18:16
270ロード男子B 18 309 河野 裕成 29 東京都 01:16:26 チーム物見山 07:53:00 09:09:26
271ロード男子B 66 310 鈴木 邦彰 29 千葉県 01:30:05 はぐれレバニラ清水 07:53:00 09:23:05
272ロード男子B 73 311 渡辺 庸介 29 長野県 01:32:14 07:53:00 09:25:14
273ロード男子B 100 312 原 敏保 29 長野県 01:40:21 07:53:00 09:33:21
274ロード男子B 36 313 菅藤 隆志 29 東京都 01:22:22 無所属 07:53:00 09:15:22
275ロード男子B 314 彌武 朋也 29 栃木県 07:53:00
276ロード男子B 148 315 畠山 進臣 29 長野県 02:23:29 チェルキオ 07:53:00 10:16:29
277ロード男子B 136 316 柳沢 俊介 29 長野県 01:56:12 07:53:00 09:49:12
278ロード男子B 21 317 星野 智之 29 奈良県 01:18:30 OPUCC.OB 07:53:00 09:11:30
279ロード男子B 17 318 圓山 浩晃 29 新潟県 01:15:50 niigata208 07:53:00 09:08:50
280ロード男子B 92 319 村上 大輔 29 愛知県 01:38:37 07:53:00 09:31:37
281ロード男子B 141 320 荒木 英之 29 愛知県 02:00:10 07:53:00 09:53:10
282ロード男子B 116 321 熱田 峰人 29 東京都 01:46:56 チーム新江古田 07:53:00 09:39:56
283ロード男子B 28 322 永松 清志郎 29 長野県 01:19:43 Club Vient 07:53:00 09:12:43
284ロード男子B 70 323 後藤 良太 29 広島県 01:31:33 OPUCC.OB 07:53:00 09:24:33
285ロード男子B 324 後藤 明成 29 愛知県 07:53:00
286ロード男子B 325 座間 謙二 29 長野県 07:53:00
287ロード男子B 77 326 黒川 幸二 29 愛知県 01:34:12 タモサン 07:53:00 09:27:12
288ロード男子B 153 327 難波江 啓 29 東京都 02:35:49 07:53:00 10:28:49
289ロード男子B 84 328 中島 岳彦 29 愛知県 01:36:27 salata bianca kobe 07:53:00 09:29:27
290ロード男子B 19 329 伊藤 大洋 30 神奈川県 01:16:36 07:53:00 09:09:36
291ロード男子B 14 330 金井 直嗣 30 長野県 01:15:00 松本エキノコックス 07:53:00 09:08:00
292ロード男子B 7 332 市川 啓 30 愛知県 01:12:13 松本エキノコックス 07:53:00 09:05:13
293ロード男子B 59 333 水野 勉 30 埼玉県 01:28:47 07:53:00 09:21:47
294ロード男子B 99 334 小暮 岳文 30 群馬県 01:39:49 NSKニードルベアリング自転車部 07:53:00 09:32:49
295ロード男子B 49 335 田崎 諭 30 神奈川県 01:25:36 07:53:00 09:18:36
296ロード男子B 90 336 船橋 篤 30 東京都 01:37:47 dioss racing 07:53:00 09:30:47
297ロード男子B 98 337 石山 学 30 東京都 01:39:40 07:53:00 09:32:40
298ロード男子B 80 338 市川 雄一郎 30 長野県 01:35:03 きのこのホクト 07:53:00 09:28:03
299ロード男子B 40 339 青木 邦年 30 東京都 01:23:34 Flyaway 07:53:00 09:16:34
300ロード男子B 62 340 清水 信長 30 長野県 01:29:16 RCアプニア 07:53:00 09:22:16
301ロード男子B 119 341 杉本 良太 30 東京都 01:47:17 わんだーさいくりんぐOB会 07:53:00 09:40:17
302ロード男子B 145 342 岩橋 弘典 30 愛知県 02:09:59 ミツカンHTC 07:53:00 10:02:59
303ロード男子B 60 343 後藤 勇樹 30 静岡県 01:28:56 07:53:00 09:21:56
304ロード男子B 344 小泉 卓也 30 山梨県 SpringWind230 07:53:00
305ロード男子B 24 345 小野 隆 30 埼玉県 01:18:42 07:53:00 09:11:42
306ロード男子B 58 346 南山 大介 30 長野県 01:28:17 サイクルマインド 07:53:00 09:21:17
307ロード男子B 26 347 宮島 功 30 埼玉県 01:19:37 チーム新江古田 07:53:00 09:12:37
308ロード男子B 39 348 山本 純平 30 神奈川県 01:23:15 YOU CAN 多摩境 07:53:00 09:16:15
309ロード男子B 104 349 高見 英明 30 大阪府 01:41:15 equipe Lien 07:53:00 09:34:15
310ロード男子B 107 350 浅野 恭朋 30 神奈川県 01:41:27 東京水産大学漕艇部OBの友達 07:53:00 09:34:27
311ロード男子B 57 351 上園 謙 30 愛知県 01:28:03 07:53:00 09:21:03
312ロード男子B 56 352 中川 喜夫 30 長野県 01:27:52 スワコレーシング 07:53:00 09:20:52
313ロード男子B 15 353 本間 正人 30 神奈川県 01:15:23 東京水産大学漕艇部OB 07:53:00 09:08:23
314ロード男子B 1 354 遠藤 庫央 30 東京都 01:07:31 BearBell 07:53:00 09:00:31
315ロード男子B 124 355 湯本 博史 30 長野県 01:50:34 07:53:00 09:43:34
316ロード男子B 12 356 大久保 知史 30 埼玉県 01:14:10 チーム亀風 07:53:00 09:07:10
317ロード男子B 150 357 東條 大輔 30 長野県 02:31:02 松日双輪愛好会 07:53:00 10:24:02
318ロード男子B 86 358 原沢 直起 30 東京都 01:37:08 チームY 07:53:00 09:30:08
319ロード男子B 122 359 福島 賢一 30 長野県 01:50:01 Team Endeavor 07:53:00 09:43:01
320ロード男子B 50 360 津曲 敬 30 東京都 01:25:40 07:53:00 09:18:40
321ロード男子B 68 361 高本 祐也 30 東京都 01:30:47 dioss racing 07:53:00 09:23:47
322ロード男子B 25 362 中尾 周 30 東京都 01:18:46 Bicycle Salon 07:53:00 09:11:46
323ロード男子B 155 363 河西 史俊 30 長野県 03:07:25 07:53:00 11:00:25
324ロード男子B 81 364 小川 浩 30 埼玉県 01:35:13 Golosa 07:53:00 09:28:13
325ロード男子B 22 365 宮木 寛之 30 愛知県 01:18:32 DENSO RACING 07:53:00 09:11:32
326ロード男子B 74 366 小畑 進也 30 東京都 01:32:30 メイドさん学科自転車部 07:53:00 09:25:30
327ロード男子B 367 松本 ヒロタツ 30 東京都 SLEIPNIR 07:53:00
328ロード男子B 55 368 平塚 高史 30 長野県 01:27:25 SHOWA.R.F. 07:53:00 09:20:25
329ロード男子B 135 369 山口 雄司 30 神奈川県 01:55:52 07:53:00 09:48:52
330ロード男子B 129 370 九門 隆宏 30 兵庫県 01:51:48 Azuma Milk RC 07:53:00 09:44:48
331ロード男子B 16 371 長島 克幸 30 埼玉県 01:15:30 07:53:00 09:08:30
332ロード男子C 325 401 熊谷 洋平 31 神奈川県 01:45:45 07:56:00 09:41:45
333ロード男子C 22 402 木澤 一朗 31 栃木県 01:12:06 07:56:00 09:08:06
334ロード男子C 293 403 阿部 耕二 31 神奈川県 01:42:39 07:56:00 09:38:39
335ロード男子C 343 404 岡田 康孝 31 千葉県 01:47:51 07:56:00 09:43:51
336ロード男子C 362 405 萩原 健 31 群馬県 01:52:50 kubc 07:56:00 09:48:50
337ロード男子C 383 406 鎌田 篤史 31 東京都 01:57:46 07:56:00 09:53:46
338ロード男子C 406 407 関 俊一郎 31 埼玉県 02:01:12 小江戸SOTTO 07:56:00 09:57:12
339ロード男子C 135 408 村瀬 寛晃 31 愛知県 01:25:37 LIXIL RACING 07:56:00 09:21:37
340ロード男子C 458 409 酒井 貴也 31 埼玉県 02:59:34 無し 07:56:00 10:55:34
341ロード男子C 361 410 坂巻 陽一 31 埼玉県 01:52:43 YOCC 07:56:00 09:48:43
342ロード男子C 114 411 琴浦 義浩 31 京都府 01:23:58 YOSA roadies 07:56:00 09:19:58
343ロード男子C 50 412 中村 龍太郎 31 長野県 01:17:13 瞬間移動 07:56:00 09:13:13
344ロード男子C 219 413 有村 幸二郎 31 東京都 01:33:45 東京水産大学漕艇部OB? 07:56:00 09:29:45
345ロード男子C 390 414 平澤 悠大 31 東京都 01:58:59 07:56:00 09:54:59
346ロード男子C 9 415 今井 恭平 31 東京都 01:10:20 07:56:00 09:06:20
347ロード男子C 76 416 山路 幸洋 31 千葉県 01:20:54 07:56:00 09:16:54
348ロード男子C 189 417 杉浦 大樹 31 東京都 01:30:11 07:56:00 09:26:11
349ロード男子C 275 418 入江 卓 31 埼玉県 01:39:57 TEAM GORILLA 07:56:00 09:35:57
350ロード男子C 8 419 玉田 伸宏 31 長野県 01:10:19 松本エキノコックス 07:56:00 09:06:19
351ロード男子C 395 420 朝川 洋平 31 埼玉県 01:59:55 CTC自転車部 07:56:00 09:55:55
352ロード男子C 421 赤羽 正明 31 埼玉県 07:56:00
353ロード男子C 418 422 杉本 文孝 31 愛知県 02:04:43 07:56:00 10:00:43
354ロード男子C 423 田中 元 31 東京都 丸子橋ろーどくらぶ 07:56:00
355ロード男子C 41 424 北川 雄一朗 31 神奈川県 01:15:38 07:56:00 09:11:38
356ロード男子C 451 425 渡辺 隆司 31 埼玉県 02:34:04 07:56:00 10:30:04
357ロード男子C 452 426 志知 正章 31 長野県 02:34:44 SJ猛虎会 07:56:00 10:30:44
358ロード男子C 272 427 田村 友彦 31 群馬県 01:39:40 07:56:00 09:35:40
359ロード男子C 439 428 松井 純一 31 静岡県 02:21:21 07:56:00 10:17:21
360ロード男子C 429 広田 真一 31 長野県 07:56:00
361ロード男子C 329 430 村松 寛之 31 長野県 01:46:01 07:56:00 09:42:01
362ロード男子C 148 431 高橋 秀一 31 千葉県 01:26:39 07:56:00 09:22:39
363ロード男子C 432 鬼頭 正成 31 愛知県 No style 07:56:00
364ロード男子C 433 得丸 重夫 31 長野県 07:56:00
365ロード男子C 205 434 坂本 幸祐 31 長野県 01:32:08 07:56:00 09:28:08
366ロード男子C 231 435 田中 章久 31 新潟県 01:34:34 07:56:00 09:30:34
367ロード男子C 245 436 平林 雅視 32 長野県 01:36:36 エキップあづみの 07:56:00 09:32:36
368ロード男子C 437 茂原 直和 32 群馬県 ユニテックRC 07:56:00
369ロード男子C 145 438 塚田 純也 32 神奈川県 01:26:25 丸子橋ろーどくらぶ 07:56:00 09:22:25
370ロード男子C 320 439 有賀 克之 32 長野県 01:45:11 上伊那Re;CYCLING 07:56:00 09:41:11
371ロード男子C 40 440 山本 直樹 32 埼玉県 01:15:37 エレシスサイクリングクラブ 07:56:00 09:11:37
372ロード男子C 45 441 中澤 俊貴 32 長野県 01:16:13 jagen rad 07:56:00 09:12:13
373ロード男子C 375 442 成田 航平 32 栃木県 01:56:02 鈴木クラブ 07:56:00 09:52:02
374ロード男子C 28 443 香川 博 32 長野県 01:13:34 TEAM-DADDY/イナーメ/松本CC 07:56:00 09:09:34
375ロード男子C 310 444 師田 和香 32 長野県 01:44:08 07:56:00 09:40:08
376ロード男子C 184 445 石丸 真也 32 栃木県 01:29:49 HGT3K☆部 07:56:00 09:25:49
377ロード男子C 156 446 津田 享一 32 群馬県 01:27:52 鴻池運輸タカナシ事業所 07:56:00 09:23:52
378ロード男子C 447 長塚 良介 32 神奈川県 チームCB 07:56:00
379ロード男子C 59 448 山崎 功一 32 長野県 01:19:01 瞬間移動 07:56:00 09:15:01
380ロード男子C 161 449 山本 大輔 32 長野県 01:28:20 MKJ20 07:56:00 09:24:20
381ロード男子C 349 450 大倉 雄一 32 神奈川県 01:48:54 YOCC 07:56:00 09:44:54
382ロード男子C 64 451 永田 将丈 32 長野県 01:19:30 07:56:00 09:15:30
383ロード男子C 10 452 小山田 智也 32 群馬県 01:10:21 ジャンダルム 07:56:00 09:06:21
384ロード男子C 84 453 荒川 卓俊 32 愛知県 01:21:23 LIXIL RACING 07:56:00 09:17:23
385ロード男子C 92 454 本田 泰之 32 神奈川県 01:21:50 07:56:00 09:17:50
386ロード男子C 455 新井 誠二 32 群馬県 07:56:00
387ロード男子C 71 456 野寺 洋平 32 長野県 01:20:30 07:56:00 09:16:30
388ロード男子C 198 457 高橋 大介 32 東京都 01:31:02 タマレンジャー 07:56:00 09:27:02
389ロード男子C 154 458 深沢 賢太 32 長野県 01:27:43 チーム568 07:56:00 09:23:43
390ロード男子C 327 459 落田 純 32 栃木県 01:45:53 鈴木クラブ 07:56:00 09:41:53
391ロード男子C 147 460 中江 俊博 32 東京都 01:26:34 TeamOKU 07:56:00 09:22:34
392ロード男子C 291 461 伊藤 篤史 32 埼玉県 01:42:23 07:56:00 09:38:23
393ロード男子C 19 462 北澤 修 32 長野県 01:12:01 松本CC 07:56:00 09:08:01
394ロード男子C 357 463 桜井 康裕 32 埼玉県 01:51:06 チーム ベアバレ 07:56:00 09:47:06
395ロード男子C 447 464 北沢 将洋 32 長野県 02:29:08 CYCLO COZOO 07:56:00 10:25:08
396ロード男子C 314 465 結城 克也 32 富山県 01:44:58 立山行者 07:56:00 09:40:58
397ロード男子C 281 466 寺林 渉 32 神奈川県 01:40:35 07:56:00 09:36:35
398ロード男子C 467 米窪 満 32 長野県 07:56:00
399ロード男子C 200 468 犬飼 繁 32 長野県 01:31:25 ダベランナーズ 07:56:00 09:27:25
400ロード男子C 469 松原 拓也 32 愛知県 MAX SPEED97 07:56:00