計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1401ロード男子D 405 1544 新川 政弘 48 愛知県 01:51:17 小田井RC 08:15:00 10:06:17
1402ロード男子D 104 1545 辻 裕二 48 福井県 01:25:29 なかよしRC 08:15:00 09:40:29
1403ロード男子D 1546 田代 学 48 静岡県 team Go!temba 08:15:00
1404ロード男子D 355 1547 布施谷 佳久 49 長野県 01:46:21 08:15:00 10:01:21
1405ロード男子D 121 1548 菊池 裕之 49 千葉県 01:27:00 TEAM GIRO 08:15:00 09:42:00
1406ロード男子D 1549 河合 博志 49 石川県 MaxSpeed97 08:15:00
1407ロード男子D 428 1550 伊藤 和徳 49 長野県 01:54:33 松本ぽたりんぐくらぶ 08:15:00 10:09:33
1408ロード男子D 1551 大月 栄治 49 長野県 イナーメ・アイランド信濃山形 08:17:00
1409ロード男子D 361 1552 川平 浩司 49 東京都 01:47:08 TTR 08:17:00 10:04:08
1410ロード男子D 411 1553 田島 博之 49 福井県 01:51:56 福井鉄人会 08:17:00 10:08:56
1411ロード男子D 279 1554 矢村 稔 49 東京都 01:38:45 アサゾーSR 08:17:00 09:55:45
1412ロード男子D 272 1555 矢澤 和虎 49 長野県 01:38:09 08:17:00 09:55:09
1413ロード男子D 482 1556 磯辺 信雄 49 神奈川県 02:03:01 TMR 08:17:00 10:20:01
1414ロード男子D 256 1557 河野 克二 49 長野県 01:37:04 スワコレーシングチーム 08:17:00 09:54:04
1415ロード男子D 505 1558 小池 直樹 49 山梨県 02:08:37 08:17:00 10:25:37
1416ロード男子D 40 1559 加藤 正史 49 岐阜県 01:18:53 08:17:00 09:35:53
1417ロード男子D 1560 森田 和久 49 岐阜県 08:17:00
1418ロード男子D 77 1561 安藤 宏幸 49 長野県 01:23:39 08:17:00 09:40:39
1419ロード男子D 284 1562 大久保 実 49 長野県 01:38:57 08:17:00 09:55:57
1420ロード男子D 263 1563 渡辺 大祐 49 京都府 01:37:32 08:17:00 09:54:32
1421ロード男子D 309 1564 各務 健文 49 岐阜県 01:41:18 TOMOS・R/F 08:17:00 09:58:18
1422ロード男子D 499 1565 松島 義一 49 長野県 02:07:24 TOY BOX 08:17:00 10:24:24
1423ロード男子D 209 1566 只野 健一 49 宮城県 01:33:49 08:17:00 09:50:49
1424ロード男子D 298 1567 田口 寿郎 49 長野県 01:40:26 ルネサス東日本セミコンダクター 08:17:00 09:57:26
1425ロード男子D 251 1568 Aaron Furman 49 神奈川県 01:36:40 TCC 08:17:00 09:53:40
1426ロード男子D 108 1569 藤澤 辰夫 49 長野県 01:25:37 TEAM親輪社 08:17:00 09:42:37
1427ロード男子D 12 1570 松木 功 49 長野県 01:11:38 jagen rad 08:17:00 09:28:38
1428ロード男子D 1571 伊藤 敏明 49 愛知県 08:17:00
1429ロード男子D 237 1572 黒澤 章 49 栃木県 01:35:16 08:17:00 09:52:16
1430ロード男子D 486 1573 町田 雅広 49 埼玉県 02:03:30 ALTOPIANO 08:17:00 10:20:30
1431ロード男子D 478 1575 石崎 進 49 富山県 02:02:17 08:17:00 10:19:17
1432ロード男子D 30 1576 奥井 伸夫 49 大阪府 01:17:29 大泉愛輪会 08:17:00 09:34:29
1433ロード男子D 420 1577 西澤 浩一郎 49 長野県 01:53:13 08:17:00 10:10:13
1434ロード男子D 331 1578 櫻井 善紀 49 神奈川県 01:44:04 トトロ幼稚舎 08:17:00 10:01:04
1435ロード男子D 389 1579 三浦 茂 49 奈良県 01:49:50 MIURA 08:17:00 10:06:50
1436ロード男子D 479 1580 長崎 孝徳 49 長野県 02:02:23 08:17:00 10:19:23
1437ロード男子D 502 1581 室田 正敏 49 愛知県 02:07:53 08:17:00 10:24:53
1438ロード男子D 388 1582 伊藤 正樹 49 新潟県 01:49:40 08:17:00 10:06:40
1439ロード男子D 179 1583 北山 大悟 49 東京都 01:30:58 和田サイクルRC 08:17:00 09:47:58
1440ロード男子D 260 1584 安藤 学 49 岐阜県 01:37:20 TOMOS・R/F 08:17:00 09:54:20
1441ロード男子D 165 1585 佐俣 和男 49 神奈川県 01:29:53 和工務店 08:17:00 09:46:53
1442ロード男子D 440 1586 景井 英一 49 長野県 01:55:44 08:17:00 10:12:44
1443ロード男子D 169 1587 簑輪 佳彦 49 長野県 01:30:21 小諸シャラク 08:17:00 09:47:21
1444ロード男子D 333 1588 飯島 快尚 49 栃木県 01:44:12 SSRC 08:17:00 10:01:12
1445ロード男子D 27 1589 赤塚 宏 49 東京都 01:16:32 なるしまフレンド 08:17:00 09:33:32
1446ロード男子D 313 1590 梶田 素光 49 愛知県 01:41:44 08:17:00 09:58:44
1447ロード男子D 1591 堀田 耕稔 49 神奈川県 TEAM YOUCAN 08:17:00
1448ロード男子D 310 1592 平林 秋夫 49 長野県 01:41:22 08:17:00 09:58:22
1449ロード男子D 392 1593 水野 哲男 49 長野県 01:50:18 Mt.F 08:17:00 10:07:18
1450ロード男子D 500 1594 真田 幸一 49 群馬県 02:07:26 ミノムシ市川 08:17:00 10:24:26
1451ロード男子D 132 1595 高橋 博達 49 福島県 01:27:35 Blanche 08:17:00 09:44:35
1452ロード男子D 232 1596 平野 正之 49 大阪府 01:35:06 Inner-Low 08:17:00 09:52:06
1453ロード男子D 276 1597 荘加 良昭 49 岐阜県 01:38:37 08:17:00 09:55:37
1454ロード男子D 403 1598 田島 義明 49 埼玉県 01:51:11 FreeFlight21 08:17:00 10:08:11
1455ロード男子D 34 1599 半澤 章人 49 長野県 01:17:38 味満レーシング 08:17:00 09:34:38
1456ロード男子D 168 1600 桜山 伊織 49 東京都 01:30:08 TMR 08:17:00 09:47:08
1457ロード男子D 501 1601 加藤 敏久 49 埼玉県 02:07:34 ニフティ自転車部 08:17:00 10:24:34
1458ロード男子D 460 1602 東郷 英一郎 49 千葉県 01:58:39 同志社CC OB会 08:17:00 10:15:39
1459ロード男子D 164 1603 豊嶋 遊戈 49 神奈川県 01:29:46 LCモンテラック 08:17:00 09:46:46
1460ロード男子D 490 1604 熊野 公二郎 49 兵庫県 02:04:50 自然スポーツ愛好会 08:17:00 10:21:50
1461ロード男子D 378 1605 備前 敦 49 長野県 01:48:19 projectb 08:17:00 10:05:19
1462ロード男子D 1606 笹本 佳孝 49 群馬県 NGCC 08:17:00
1463ロード男子D 421 1607 田中 豊和 49 石川県 01:53:18 能登野菜 08:17:00 10:10:18
1464ロード男子D 1608 森 茂弘 49 群馬県 08:17:00
1465ロード男子D 124 1609 田尻 芳男 49 東京都 01:27:03 HOT STAFF 08:17:00 09:44:03
1466ロード男子D 451 1610 渡辺 義昭 49 岐阜県 01:57:15 08:17:00 10:14:15
1467ロード男子D 546 1611 若林 伸好 49 埼玉県 02:25:49 APOLO PIANO 08:17:00 10:42:49
1468ロード男子D 72 1612 柴田 直樹 49 長野県 01:23:14 松本CC 08:17:00 09:40:14
1469ロード男子D 198 1613 渡邊 智昭 49 神奈川県 01:32:50 能登野菜 08:17:00 09:49:50
1470ロード男子D 162 1614 天野 優 50 静岡県 01:29:38 IL VENTO 08:17:00 09:46:38
1471ロード男子D 173 1615 森 君久 50 徳島県 01:30:35 チームTKF 08:17:00 09:47:35
1472ロード男子D 290 1616 沖田 昭 50 埼玉県 01:39:31 輪工房APEX/坂とれ会 08:17:00 09:56:31
1473ロード男子D 477 1617 柿澤 達彦 50 千葉県 02:02:10 TEAM GIRO 08:17:00 10:19:10
1474ロード男子D 243 1618 岩田 浩二 50 岐阜県 01:36:10 奥美濃サイクリングクラブ 08:17:00 09:53:10
1475ロード男子D 181 1619 森 幸嗣 50 埼玉県 01:31:08 Equipe 忍×忍 08:17:00 09:48:08
1476ロード男子D 418 1620 本明 伸 50 東京都 01:52:58 Raleigh RSS 08:17:00 10:09:58
1477ロード男子D 293 1621 内片 俊英 50 神奈川県 01:39:44 Beach 08:17:00 09:56:44
1478ロード男子D 334 1622 高岡 成樹 50 東京都 01:44:13 08:17:00 10:01:13
1479ロード男子D 363 1623 近田 直之 50 岐阜県 01:47:20 08:17:00 10:04:20
1480ロード男子D 318 1624 村木 宏寿 50 静岡県 01:42:08 浜松市立佐鳴台中学校ボート部 08:17:00 09:59:08
1481ロード男子D 105 1625 井上 斉 50 東京都 01:25:32 フレンド商会レーシングチーム 08:17:00 09:42:32
1482ロード男子D 412 1626 川崎 哲哉 50 神奈川県 01:52:04 team@m 08:17:00 10:09:04
1483ロード男子D 437 1627 鈴木 博之 50 千葉県 01:54:57 チームBMレーシング 08:17:00 10:11:57
1484ロード男子D 1628 Willimott Colin 50 長野県 08:17:00
1485ロード男子D 129 1629 中野 博文 50 長野県 01:27:21 08:17:00 09:44:21
1486ロード男子D 335 1630 徳永 義昭 50 長野県 01:44:22 jagenrad 08:17:00 10:01:22
1487ロード男子D 141 1631 渡村 久志 50 長野県 01:28:20 松本CC 08:17:00 09:45:20
1488ロード男子D 371 1632 高橋 智健 50 神奈川県 01:48:01 08:17:00 10:05:01
1489ロード男子D 442 1633 飯野 正紀 50 山梨県 01:55:57 08:17:00 10:12:57
1490ロード男子D 180 1634 板崎 寿一 50 三重県 01:31:03 Aoyama Rockets RT 08:17:00 09:48:03
1491ロード男子D 339 1635 山崎 隆士 50 長野県 01:44:46 三沢あけみにまいりました。 08:17:00 10:01:46
1492ロード男子D 1636 吉田 淳 50 東京都 08:17:00
1493ロード男子D 485 1637 塚田 克之 50 神奈川県 02:03:14 08:17:00 10:20:14
1494ロード男子D 1638 中川 秀高 50 長野県 JEXポスト 08:17:00
1495ロード男子D 395 1639 川村 充 50 長野県 01:50:24 08:17:00 10:07:24
1496ロード男子D 1640 内山 一輝 50 東京都 08:17:00
1497ロード男子D 92 1641 斉藤 信之 50 群馬県 01:24:51 ノブサップ 08:17:00 09:41:51
1498ロード男子D 432 1642 浅冶 尚也 50 長野県 01:54:47 VC-SPLENDOR長野 08:17:00 10:11:47
1499ロード男子D 385 1643 佐々木 純一 50 宮城県 01:49:23 仙台ロードマンクラブ 08:17:00 10:06:23
1500ロード男子D 1644 太田 浩一 50 長野県 art off Hill Climb 08:17:00
1501ロード男子D 143 1645 前村 真一 50 東京都 01:28:36 TEAM LOVE-PREDETOR 08:17:00 09:45:36
1502ロード男子D 1646 柏崎 憲昭 50 東京都 08:17:00
1503ロード男子D 244 1647 南崎 嘉英 50 大阪府 01:36:11 08:17:00 09:53:11
1504ロード男子D 89 1648 加藤 由典 50 群馬県 01:24:31 POWER-KIDS 08:17:00 09:41:31
1505ロード男子D 1649 保田 健二 50 大阪府 Paradise 08:17:00
1506ロード男子D 300 1650 高橋 勇 50 長野県 01:40:38 おおぞら自転車クラブ 08:17:00 09:57:38
1507ロード男子D 49 1651 武道 誠芳 50 東京都 01:19:44 Zeus 08:17:00 09:36:44
1508ロード男子D 1652 武田 重和 50 埼玉県 08:17:00
1509ロード男子D 1653 柳下 洋 50 東京都 ビデックス自転車部 08:17:00
1510ロード男子D 1654 河西 繁 50 長野県 08:17:00
1511ロード男子D 364 1655 矢部 哲雄 50 東京都 01:47:36 08:17:00 10:04:36
1512ロード男子D 470 1656 青木 敏幸 50 長野県 02:00:17 08:17:00 10:17:17
1513ロード男子D 402 1657 脇本 雅章 50 愛知県 01:51:09 08:17:00 10:08:09
1514ロード男子D 562 1658 石部 芳浩 50 栃木県 02:57:04 08:17:00 11:14:04
1515ロード男子E 88 1701 馬場 和明 51 長野県 01:43:13 07:41:00 09:24:13
1516ロード男子E 61 1702 岸岡 達也 51 兵庫県 01:36:37 北大阪サイクリングクラブ 07:41:00 09:17:37
1517ロード男子E 82 1703 澤井 孝之 51 滋賀県 01:41:27 万馬券道場 07:41:00 09:22:27
1518ロード男子E 163 1704 渡辺 隆雄 51 長野県 02:31:00 07:41:00 10:12:00
1519ロード男子E 25 1705 田浪 優 51 愛知県 01:27:52 Club Sy-nak 07:41:00 09:08:52
1520ロード男子E 73 1706 佐藤 幸一 51 山形県 01:38:54 07:41:00 09:19:54
1521ロード男子E 117 1707 石関 哲男 51 群馬県 01:50:11 チームヒジリ 07:41:00 09:31:11
1522ロード男子E 136 1708 西野 成人 51 石川県 02:04:24 チームきなこ 07:41:00 09:45:24
1523ロード男子E 111 1709 服部 喜勇 51 岐阜県 01:48:49 TOMOS・R/F 07:41:00 09:29:49
1524ロード男子E 67 1710 佐々木 浩徳 51 神奈川県 01:38:18 07:41:00 09:19:18
1525ロード男子E 37 1711 松下 実 51 兵庫県 01:31:38 芦屋浜アスリートクラブ 07:41:00 09:12:38
1526ロード男子E 139 1712 田邉 貢 51 神奈川県 02:05:43 07:41:00 09:46:43
1527ロード男子E 98 1713 伊藤 裕章 51 愛知県 01:45:12 team 自転車魂 07:41:00 09:26:12
1528ロード男子E 92 1714 伊藤 洋 51 長野県 01:44:00 つよインク@広丘 07:41:00 09:25:00
1529ロード男子E 79 1715 高橋 義信 51 神奈川県 01:40:52 07:41:00 09:21:52
1530ロード男子E 164 1716 林 克明 51 長野県 02:36:19 出川チャリ部 07:41:00 10:17:19
1531ロード男子E 53 1717 武田 修 51 神奈川県 01:35:18 07:41:00 09:16:18
1532ロード男子E 125 1718 常本 英夫 51 千葉県 01:55:02 TEAM GIRO 07:41:00 09:36:02
1533ロード男子E 161 1719 小川 隆彦 51 長野県 02:29:42 07:41:00 10:10:42
1534ロード男子E 39 1720 工藤 英俊 51 三重県 01:32:03 MAX SPEED 97 07:41:00 09:13:03
1535ロード男子E 55 1721 赤羽 永寿 51 神奈川県 01:35:35 07:41:00 09:16:35
1536ロード男子E 165 1722 富澤 信夫 51 神奈川県 03:32:20 07:41:00 11:13:20
1537ロード男子E 66 1723 林 義明 51 長野県 01:38:11 さかばかおやぢ 07:41:00 09:19:11
1538ロード男子E 115 1724 滝沢 龍哉 51 長野県 01:49:56 07:41:00 09:30:56
1539ロード男子E 87 1725 吉村 泰純 51 長野県 01:43:10 07:41:00 09:24:10
1540ロード男子E 1726 宮沢 紀明 51 長野県 MS Racing 07:41:00
1541ロード男子E 64 1727 清水 利明 51 埼玉県 01:37:43 CTC自転車部 07:41:00 09:18:43
1542ロード男子E 71 1728 平賀 正 51 山梨県 01:38:38 Team ZZs 07:41:00 09:19:38
1543ロード男子E 46 1729 松澤 裕一 51 長野県 01:33:36 07:41:00 09:14:36
1544ロード男子E 1730 西澤 芳信 51 石川県 Zeus 07:41:00
1545ロード男子E 120 1731 根本 孝七 51 東京都 01:52:32 07:41:00 09:33:32
1546ロード男子E 20 1732 西部 忠司 51 東京都 01:26:29 BEEREN 07:41:00 09:07:29
1547ロード男子E 24 1733 大川 順一 51 兵庫県 01:27:38 アスファルトキッズ 07:41:00 09:08:38
1548ロード男子E 51 1734 越 教雅 51 長野県 01:34:49 07:41:00 09:15:49
1549ロード男子E 152 1735 竹村 博文 51 岐阜県 02:19:31 柳戸一番 07:41:00 10:00:31
1550ロード男子E 36 1736 浅野 一 52 愛知県 01:31:31 o-racing 07:41:00 09:12:31
1551ロード男子E 101 1737 中川 勝登 52 岐阜県 01:45:24 TOMOS・R/F 07:41:00 09:26:24
1552ロード男子E 62 1738 福田 一 52 岐阜県 01:37:02 07:41:00 09:18:02
1553ロード男子E 27 1739 西村 千尋 52 千葉県 01:29:17 Team GIRO 07:41:00 09:10:17
1554ロード男子E 155 1740 西條 充洋 52 神奈川県 02:22:03 西條歯科医院 07:41:00 10:03:03
1555ロード男子E 13 1741 小塚 雄二 52 愛知県 01:24:09 チーム ヤマシゲ 07:41:00 09:05:09
1556ロード男子E 144 1742 長島 明 52 埼玉県 02:10:38 07:41:00 09:51:38
1557ロード男子E 1743 小林 一夫 52 東京都 ユニテックSC 07:41:00
1558ロード男子E 54 1744 菊地 晃 52 埼玉県 01:35:28 07:41:00 09:16:28
1559ロード男子E 123 1745 窪田 啓二 52 長野県 01:54:20 07:41:00 09:35:20
1560ロード男子E 138 1746 重田 勉 52 静岡県 02:05:37 07:41:00 09:46:37
1561ロード男子E 89 1747 山本 正哉 52 茨城県 01:43:23 つくばサイクルベース 07:41:00 09:24:23
1562ロード男子E 58 1748 宮川 誠 52 東京都 01:36:08 なるしまEee 07:41:00 09:17:08
1563ロード男子E 31 1749 草加 健作 52 茨城県 01:30:39 toRide 07:41:00 09:11:39
1564ロード男子E 40 1750 森下 和志 52 長野県 01:32:04 mori 07:41:00 09:13:04
1565ロード男子E 109 1751 山脇 健 52 東京都 01:48:28 pantha club 自転車部 07:41:00 09:29:28
1566ロード男子E 49 1752 川又 弘道 52 埼玉県 01:34:34 07:41:00 09:15:34
1567ロード男子E 84 1753 樋口 孝 52 長野県 01:42:47 ミサトピア小倉病院 07:41:00 09:23:47
1568ロード男子E 96 1754 船見 立朗 52 神奈川県 01:44:59 湘南こゆるぎレーシング 07:41:00 09:25:59
1569ロード男子E 94 1755 金田 秀文 52 千葉県 01:44:42 NUCC-OB 07:41:00 09:25:42
1570ロード男子E 118 1756 青木 正 52 長野県 01:50:44 07:41:00 09:31:44
1571ロード男子E 1757 笹本 寛治 52 岐阜県 07:41:00
1572ロード男子E 44 1758 今井 輝行 52 長野県 01:33:08 jagen rad 07:41:00 09:14:08
1573ロード男子E 134 1759 松浦 哲司 52 愛知県 02:03:31 07:41:00 09:44:31
1574ロード男子E 50 1760 平野 浩一 52 東京都 01:34:48 BUTTASCH 07:41:00 09:15:48
1575ロード男子E 149 1761 志磨 敏秀 52 兵庫県 02:14:19 07:41:00 09:55:19
1576ロード男子E 12 1762 柴田 淳一郎 52 東京都 01:20:26 くるくるバイカーズ 07:41:00 09:01:26
1577ロード男子E 1763 野呂 敬 52 愛知県 c-rakansu 07:41:00
1578ロード男子E 153 1764 上條 剛志 52 長野県 02:20:04 07:41:00 10:01:04
1579ロード男子E 75 1765 後藤 均 53 宮城県 01:39:16 城整山の会 07:41:00 09:20:16
1580ロード男子E 59 1766 小椋 正博 53 岐阜県 01:36:12 Azzurro 07:41:00 09:17:12
1581ロード男子E 56 1767 三井 好和 53 長野県 01:35:42 オルガン針サイクリングクラブ 07:41:00 09:16:42
1582ロード男子E 1768 西沢 保識 53 京都府 高雄病院拳法部 07:41:00
1583ロード男子E 159 1769 笹島 欣見 53 石川県 02:28:10 07:41:00 10:09:10
1584ロード男子E 65 1770 清水 雄一 53 滋賀県 01:37:51 07:41:00 09:18:51
1585ロード男子E 60 1771 黒田 寿男 53 東京都 01:36:20 株式会社数理システム 07:41:00 09:17:20
1586ロード男子E 132 1772 滝澤 哲夫 53 長野県 02:01:23 07:41:00 09:42:23
1587ロード男子E 80 1773 高橋 圭二 53 千葉県 01:41:14 07:41:00 09:22:14
1588ロード男子E 1774 杉浦 敬 53 東京都 07:41:00
1589ロード男子E 91 1775 高山 明博 53 長野県 01:43:27 松本市役所自転車部 07:41:00 09:24:27
1590ロード男子E 137 1776 鰐田 治 53 東京都 02:05:37 07:41:00 09:46:37
1591ロード男子E 72 1777 石原 智 53 埼玉県 01:38:48 CSK自転車部 07:41:00 09:19:48
1592ロード男子E 1778 坂上 茂樹 53 東京都 丸子橋ろーどくらぶ 07:41:00
1593ロード男子E 11 1779 三浦 郁夫 53 宮城県 01:18:34 エルドラード エスペランザ 07:41:00 08:59:34
1594ロード男子E 68 1780 上條 博文 53 長野県 01:38:21 07:41:00 09:19:21
1595ロード男子E 69 1781 依田 英之 53 大阪府 01:38:35 Nasu Fan Club 07:41:00 09:19:35
1596ロード男子E 83 1782 小牧 恒夫 53 長野県 01:42:37 07:41:00 09:23:37
1597ロード男子E 130 1783 伊香 誠 53 東京都 01:57:53 和田サイクルRC 07:41:00 09:38:53
1598ロード男子E 17 1784 畠田 修 53 東京都 01:25:12 丸子橋ろーどくらぶ 07:41:00 09:06:12
1599ロード男子E 140 1786 佐藤 文清 53 愛知県 02:06:24 07:41:00 09:47:24
1600ロード男子E 133 1787 惣田 晃 53 神奈川県 02:01:34 07:41:00 09:42:34