計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
401ロードレーサー男子A 103 435 藤井 雄介 三重県 01:34:43 ワンダーサイクリングOB 07:08:00 08:42:43
402ロードレーサー男子A 11 436 中治 綱太 大阪府 01:08:31 TeamGreenRoad 07:08:00 08:16:31
403ロードレーサー男子A 101 437 堀口 祐樹 東京都 01:34:11 07:08:00 08:42:11
404ロードレーサー男子A 32 438 師岡 慧 愛知県 01:14:58 07:08:00 08:22:58
405ロードレーサー男子A 111 439 松本 孝尋 京都府 01:38:05 京都造形芸術大学 07:08:00 08:46:05
406ロードレーサー男子A 84 440 竹中 亮太 長野県 01:27:52 07:08:00 08:35:52
407ロードレーサー男子A 140 441 坂井 太一 岐阜県 03:24:00 07:08:00 10:32:00
408ロードレーサー男子A 442 司辻 慶樹 群馬県 07:08:00
409ロードレーサー男子A 138 443 阿部 賢人 福島県 02:15:03 日本大学工学部サイクリング部 07:08:00 09:23:03
410ロードレーサー男子A 43 444 荻原 和徳 茨城県 01:17:25 チーム フォルツァ 07:08:00 08:25:25
411ロードレーサー男子A 445 伊藤 澄信 神奈川県 エレシスサイクリングクラブ 07:08:00
412ロードレーサー男子A 85 446 後藤 崇 愛知県 01:27:54 07:08:00 08:35:54
413ロードレーサー男子A 17 447 佐伯 理基 兵庫県 01:10:34 Salata Bianca Kobe 07:08:00 08:18:34
414ロードレーサー男子A 61 448 草刈 利和 宮城県 01:21:00 仙台ロードマンクラブ 07:08:00 08:29:00
415ロードレーサー男子A 18 449 東條 容明 新潟県 01:10:37 超人☆倶楽部 07:08:00 08:18:37
416ロードレーサー男子A 127 450 石井 友紀 静岡県 01:53:09 07:08:00 09:01:09
417ロードレーサー男子A 451 桑山 和也 大阪府 Team WASA 07:08:00
418ロードレーサー男子A 137 452 渡邉 翔平 東京都 02:11:50 07:08:00 09:19:50
419ロードレーサー男子B 501 伊藤 宏和 栃木県 ミツカンヘトヘトクラブ 07:13:00
420ロードレーサー男子B 502 坂井 良平 東京都 scuderia circolare 07:13:00
421ロードレーサー男子B 29 503 木村 亮介 神奈川県 01:10:37 PwC Bicycle Club 07:13:00 08:23:37
422ロードレーサー男子B 235 504 松田 剛志 広島県 02:18:01 07:13:00 09:31:01
423ロードレーサー男子B 248 505 小林 義征 千葉県 03:28:36 双葉会サイクル部 07:13:00 10:41:36
424ロードレーサー男子B 119 506 永井 航 神奈川県 01:28:55 07:13:00 08:41:55
425ロードレーサー男子B 223 507 福山 知行 山口県 02:03:00 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 09:16:00
426ロードレーサー男子B 508 西海土 和仁 新潟県 07:13:00
427ロードレーサー男子B 104 509 風間 力 新潟県 01:26:42 新潟県三条輪友会 07:13:00 08:39:42
428ロードレーサー男子B 12 510 山田 洋平 埼玉県 01:05:28 07:13:00 08:18:28
429ロードレーサー男子B 511 榎本 大士 埼玉県 07:13:00
430ロードレーサー男子B 27 512 田中 裕己 兵庫県 01:10:15 KAZAMIDORI 07:13:00 08:23:15
431ロードレーサー男子B 92 513 井熊 健司 長野県 01:24:23 エムケー精工親睦会CC 07:13:00 08:37:23
432ロードレーサー男子B 28 514 川上 高志 東京都 01:10:28 07:13:00 08:23:28
433ロードレーサー男子B 69 515 藤井 正臣 愛知県 01:19:25 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:32:25
434ロードレーサー男子B 516 上野 直弘 神奈川県 九州大学サイクリング同好会 07:13:00
435ロードレーサー男子B 239 517 石垣 知徳 東京都 02:32:49 しげた・シロクマ CR 07:13:00 09:45:49
436ロードレーサー男子B 208 518 矢澤 直幸 神奈川県 01:56:54 東京理科大学サイクリング同好会 07:13:00 09:09:54
437ロードレーサー男子B 519 名取 敦 長野県 まほら伊那RC 07:13:00
438ロードレーサー男子B 234 520 武藤 諭志 埼玉県 02:17:49 07:13:00 09:30:49
439ロードレーサー男子B 521 平 宏樹 東京都 07:13:00
440ロードレーサー男子B 206 522 戸根 康隆 埼玉県 01:56:15 スズパワー 07:13:00 09:09:15
441ロードレーサー男子B 228 523 伊藤 敬一 大阪府 02:07:27 Team Green Road 07:13:00 09:20:27
442ロードレーサー男子B 524 小室 健太郎 愛知県 大日本ペダリング 07:13:00
443ロードレーサー男子B 158 525 生駒 敬久 岐阜県 01:39:45 07:13:00 08:52:45
444ロードレーサー男子B 102 526 高野 耕一郎 長野県 01:26:03 まほら伊那RC 07:13:00 08:39:03
445ロードレーサー男子B 527 竹花 和浩 神奈川県 TEAM S 07:13:00
446ロードレーサー男子B 21 528 内河 慎吾 長野県 01:08:12 07:13:00 08:21:12
447ロードレーサー男子B 45 529 遠藤 哲矢 静岡県 01:14:55 c.c.you 07:13:00 08:27:55
448ロードレーサー男子B 55 530 岡田 侑 栃木県 01:17:31 生活福祉課 07:13:00 08:30:31
449ロードレーサー男子B 97 531 岩丸 大二郎 東京都 01:25:22 ワンダーサイクリング同好会OB 07:13:00 08:38:22
450ロードレーサー男子B 202 532 望月 康博 神奈川県 01:53:29 07:13:00 09:06:29
451ロードレーサー男子B 117 533 木住野 将弘 静岡県 01:28:44 ヴェントフォルテ 07:13:00 08:41:44
452ロードレーサー男子B 41 534 野川 真史 神奈川県 01:14:40 07:13:00 08:27:40
453ロードレーサー男子B 192 535 緒方 洋輔 茨城県 01:49:51 07:13:00 09:02:51
454ロードレーサー男子B 536 松田 洋祐 東京都 07:13:00
455ロードレーサー男子B 20 537 内山 武史 神奈川県 01:08:09 Awar’S 07:13:00 08:21:09
456ロードレーサー男子B 116 538 阿部 賢太郎 新潟県 01:28:19 新潟県三条輪友会 07:13:00 08:41:19
457ロードレーサー男子B 100 539 大久保 芳洋 茨城県 01:25:41 チーム新江古田 07:13:00 08:38:41
458ロードレーサー男子B 227 540 坂内 広賢 埼玉県 02:07:04 07:13:00 09:20:04
459ロードレーサー男子B 107 541 釜下 知之 神奈川県 01:27:10 YOCC 07:13:00 08:40:10
460ロードレーサー男子B 542 岩佐 洋祐 愛知県 攻職人 07:13:00
461ロードレーサー男子B 170 543 永峰 康太 東京都 01:42:27 鮫洲レーシング 07:13:00 08:55:27
462ロードレーサー男子B 84 544 友田 健 埼玉県 01:22:21 07:13:00 08:35:21
463ロードレーサー男子B 132 545 瀧 将貴 神奈川県 01:33:21 鮫洲レーシング 07:13:00 08:46:21
464ロードレーサー男子B 34 546 山口 卓郎 埼玉県 01:13:13 みさか・レーシング 07:13:00 08:26:13
465ロードレーサー男子B 233 547 近藤 康之 愛知県 02:17:14 07:13:00 09:30:14
466ロードレーサー男子B 548 中野 裕士 宮城県 07:13:00
467ロードレーサー男子B 70 549 櫻井 謙太 神奈川県 01:19:44 Team Asteer Racing 07:13:00 08:32:44
468ロードレーサー男子B 550 陶山 健一郎 埼玉県 九州大学サイクリング同好会 07:13:00
469ロードレーサー男子B 242 551 茶谷 弘行 長野県 02:39:49 ローランド 07:13:00 09:52:49
470ロードレーサー男子B 112 552 高橋 翔 東京都 01:27:42 07:13:00 08:40:42
471ロードレーサー男子B 2 553 一ノ谷 竜馬 大阪府 01:01:20 TeamGreenRoad 07:13:00 08:14:20
472ロードレーサー男子B 63 554 齋藤 慎生 埼玉県 01:18:28 07:13:00 08:31:28
473ロードレーサー男子B 74 555 谷田 真裕 神奈川県 01:20:39 07:13:00 08:33:39
474ロードレーサー男子B 556 宗澤 健一 神奈川県 07:13:00
475ロードレーサー男子B 106 557 小松 貴俊 長野県 01:26:58 07:13:00 08:39:58
476ロードレーサー男子B 36 558 鈴木 晋作 東京都 01:13:51 07:13:00 08:26:51
477ロードレーサー男子B 156 559 鶴田 玄太郎 福岡県 01:39:14 07:13:00 08:52:14
478ロードレーサー男子B 17 560 渡辺 壮一 和歌山県 01:07:35 team sakatani 07:13:00 08:20:35
479ロードレーサー男子B 150 561 高野 貴光 長野県 01:38:01 TEAM TaIShi 07:13:00 08:51:01
480ロードレーサー男子B 155 562 田中 秀尚 愛知県 01:39:04 いとう内科クリニックRT 07:13:00 08:52:04
481ロードレーサー男子B 222 563 嶋木 英之 東京都 02:02:12 VESPA 07:13:00 09:15:12
482ロードレーサー男子B 148 564 阿部 栄司 東京都 01:37:39 07:13:00 08:50:39
483ロードレーサー男子B 161 565 森 慶太 東京都 01:40:00 NA 07:13:00 08:53:00
484ロードレーサー男子B 214 566 石本 和之 神奈川県 01:58:43 07:13:00 09:11:43
485ロードレーサー男子B 38 567 青山 慎司 愛知県 01:14:04 07:13:00 08:27:04
486ロードレーサー男子B 568 手嶋 真人 埼玉県 07:13:00
487ロードレーサー男子B 59 569 田中 良知 長崎県 01:18:08 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:31:08
488ロードレーサー男子B 146 570 小椋 新悟 神奈川県 01:36:47 07:13:00 08:49:47
489ロードレーサー男子B 40 571 花田 弘樹 大阪府 01:14:26 07:13:00 08:27:26
490ロードレーサー男子B 67 572 平野 貴行 宮城県 01:19:04 07:13:00 08:32:04
491ロードレーサー男子B 191 573 和田 崇雅 東京都 01:49:49 東京理科大OBOG旅親会 07:13:00 09:02:49
492ロードレーサー男子B 149 574 佐伯 大輔 茨城県 01:37:46 筑波大学サイクリング部OB 07:13:00 08:50:46
493ロードレーサー男子B 103 575 上田 ショウ太 福島県 01:26:07 WE LOVE O2 07:13:00 08:39:07
494ロードレーサー男子B 133 576 高橋 研太 千葉県 01:33:32 07:13:00 08:46:32
495ロードレーサー男子B 125 577 町田 洋平 長野県 01:29:55 07:13:00 08:42:55
496ロードレーサー男子B 141 578 鈴木 浩史 東京都 01:35:02 07:13:00 08:48:02
497ロードレーサー男子B 78 579 桂川 貴充 埼玉県 01:21:46 07:13:00 08:34:46
498ロードレーサー男子B 580 中山 仁志 東京都 SUBARU・CYCLING・CLUB 07:13:00
499ロードレーサー男子B 229 581 北澤 利浩 長野県 02:07:58 まほら伊那RC 07:13:00 09:20:58
500ロードレーサー男子B 39 582 藤田 拓也 埼玉県 01:14:07 ほんだら連合・HRCT 07:13:00 08:27:07
501ロードレーサー男子B 240 583 正木 岳志 東京都 02:35:58 クロロホルム 07:13:00 09:48:58
502ロードレーサー男子B 197 584 村上 健太 千葉県 01:51:13 SCOTTY会 07:13:00 09:04:13
503ロードレーサー男子B 193 585 宮口 淳 愛知県 01:50:01 07:13:00 09:03:01
504ロードレーサー男子B 209 586 樋口 孝之 大阪府 01:57:14 07:13:00 09:10:14
505ロードレーサー男子B 159 587 松田 光平 神奈川県 01:39:47 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:52:47
506ロードレーサー男子B 249 588 伊藤 敦 愛知県 03:52:09 TEAM ARAKI 07:13:00 11:05:09
507ロードレーサー男子B 32 589 山内 拓文 福島県 01:12:10 07:13:00 08:25:10
508ロードレーサー男子B 590 大累 秀剛 神奈川県 VESPA 07:13:00
509ロードレーサー男子B 62 591 鈴木 邦之 栃木県 01:18:25 07:13:00 08:31:25
510ロードレーサー男子B 31 592 椿 健一 栃木県 01:11:45 07:13:00 08:24:45
511ロードレーサー男子B 210 593 酒向 秀行 東京都 01:57:24 Salata Bianca Kobe 07:13:00 09:10:24
512ロードレーサー男子B 594 永嶋 晃一 埼玉県 07:13:00
513ロードレーサー男子B 35 595 田所 兼 神奈川県 01:13:17 07:13:00 08:26:17
514ロードレーサー男子B 86 596 蛭町 元登 千葉県 01:22:37 07:13:00 08:35:37
515ロードレーサー男子B 244 597 小山 敦史 長野県 02:54:23 チームたぬたぬ 07:13:00 10:07:23
516ロードレーサー男子B 225 598 山本 優 東京都 02:05:02 07:13:00 09:18:02
517ロードレーサー男子B 114 599 川角 信夫 愛知県 01:28:02 07:13:00 08:41:02
518ロードレーサー男子B 600 河内 務 東京都 dioss 07:13:00
519ロードレーサー男子B 601 田中 佑貴 東京都 SAKEVI 07:13:00
520ロードレーサー男子B 182 602 才丸 貢 神奈川県 01:46:30 07:13:00 08:59:30
521ロードレーサー男子B 44 603 大藪 伸 大阪府 01:14:50 JNT 07:13:00 08:27:50
522ロードレーサー男子B 171 604 福岡 弘樹 奈良県 01:42:58 07:13:00 08:55:58
523ロードレーサー男子B 11 605 山崎 耕平 長野県 01:05:04 TEAM萱野高原 07:13:00 08:18:04
524ロードレーサー男子B 127 606 加藤 喜之 京都府 01:30:33 07:13:00 08:43:33
525ロードレーサー男子B 16 607 佐藤 厚 京都府 01:07:33 kon’s racing 07:13:00 08:20:33
526ロードレーサー男子B 99 608 羽毛田 泰誠 東京都 01:25:31 07:13:00 08:38:31
527ロードレーサー男子B 247 609 檀 裕之 大阪府 03:21:38 ヘルキャット 07:13:00 10:34:38
528ロードレーサー男子B 213 610 林 裕哉 愛知県 01:58:24 07:13:00 09:11:24
529ロードレーサー男子B 163 611 中尾 彰宏 東京都 01:40:28 Doem Racing 07:13:00 08:53:28
530ロードレーサー男子B 185 612 長峰 光一 長野県 01:47:19 jagen rad 07:13:00 09:00:19
531ロードレーサー男子B 48 613 肖 洋介 埼玉県 01:15:27 JAeON 07:13:00 08:28:27
532ロードレーサー男子B 174 614 許斐 信亮 神奈川県 01:44:04 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:57:04
533ロードレーサー男子B 154 615 瀬戸 豊か 愛知県 01:39:03 team-ONO 07:13:00 08:52:03
534ロードレーサー男子B 94 616 山口 知也 愛知県 01:24:48 TARGET 07:13:00 08:37:48
535ロードレーサー男子B 194 617 古橋 康孝 愛知県 01:50:20 07:13:00 09:03:20
536ロードレーサー男子B 136 618 小阪 和宏 京都府 01:34:01 07:13:00 08:47:01
537ロードレーサー男子B 3 619 福丸 智哉 兵庫県 01:01:33 もりさいくる 07:13:00 08:14:33
538ロードレーサー男子B 33 620 太田 善栄 神奈川県 01:13:07 TeamARI@ちばサイクル 07:13:00 08:26:07
539ロードレーサー男子B 230 621 岡本 佳久 兵庫県 02:10:26 07:13:00 09:23:26
540ロードレーサー男子B 77 622 近藤 由明 愛知県 01:21:25 自転車道 07:13:00 08:34:25
541ロードレーサー男子B 134 623 荒山 恭平 静岡県 01:33:52 07:13:00 08:46:52
542ロードレーサー男子B 220 624 若月 真輝 千葉県 02:00:18 双葉会サイクル部 07:13:00 09:13:18
543ロードレーサー男子B 172 625 福岡 大輔 東京都 01:43:54 07:13:00 08:56:54
544ロードレーサー男子B 175 626 西川 貴 神奈川県 01:44:57 小杉御殿町CC 07:13:00 08:57:57
545ロードレーサー男子B 143 627 鈴木 健一郎 愛知県 01:35:44 07:13:00 08:48:44
546ロードレーサー男子B 140 628 伊藤 正幸 東京都 01:34:47 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:47:47
547ロードレーサー男子B 629 かめい ゆうや 神奈川県 07:13:00
548ロードレーサー男子B 118 630 村松 克彦 長野県 01:28:48 エムケー精工親睦会CC 07:13:00 08:41:48
549ロードレーサー男子B 180 631 金澤 恭輔 東京都 01:46:19 Bleu et Vert 07:13:00 08:59:19
550ロードレーサー男子B 160 632 山上 基樹 京都府 01:39:47 トヨタレンタリース京都自転車部 07:13:00 08:52:47
551ロードレーサー男子B 76 633 窪田 良太 長野県 01:20:46 松日双輪愛好会 07:13:00 08:33:46
552ロードレーサー男子B 122 634 樋口 雄一 神奈川県 01:29:40 でんでん森の里 07:13:00 08:42:40
553ロードレーサー男子B 7 635 大石 善功 静岡県 01:03:24 Squadra di LAVORANTE 07:13:00 08:16:24
554ロードレーサー男子B 153 636 宇津野 健市 愛知県 01:39:03 TCC-SPEED 07:13:00 08:52:03
555ロードレーサー男子B 19 637 小西 隆寛 長野県 01:08:00 568 07:13:00 08:21:00
556ロードレーサー男子B 219 638 上野 傑 東京都 02:00:14 DoeM Racing 07:13:00 09:13:14
557ロードレーサー男子B 60 639 鳥山 仁史 福岡県 01:18:18 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:31:18
558ロードレーサー男子B 151 640 杉山 武彦 東京都 01:38:31 KUCC 07:13:00 08:51:31
559ロードレーサー男子B 204 641 中田 飛翼 神奈川県 01:55:03 07:13:00 09:08:03
560ロードレーサー男子B 101 642 中野 岳 神奈川県 01:25:46 Team Asteer Racing 07:13:00 08:38:46
561ロードレーサー男子B 81 643 本間 卓也 大阪府 01:22:01 コマツMTB 07:13:00 08:35:01
562ロードレーサー男子B 120 644 江川 慎哉 千葉県 01:29:32 双葉会サイクル部 07:13:00 08:42:32
563ロードレーサー男子B 30 645 谷淵 宏明 愛知県 01:11:13 07:13:00 08:24:13
564ロードレーサー男子B 24 646 中村 俊博 神奈川県 01:09:15 07:13:00 08:22:15
565ロードレーサー男子B 61 647 二瓶 健太郎 埼玉県 01:18:24 スズパワー 07:13:00 08:31:24
566ロードレーサー男子B 648 松村 崇 静岡県 サイクリングクラブ「吐け、モンツ!!」 07:13:00
567ロードレーサー男子B 189 649 市川 充洋 長野県 01:49:09 07:13:00 09:02:09
568ロードレーサー男子B 98 650 田中 英貴 千葉県 01:25:28 CTC 07:13:00 08:38:28
569ロードレーサー男子B 246 651 大塚 悠平 千葉県 03:15:07 07:13:00 10:28:07
570ロードレーサー男子B 652 村上 陽之 茨城県 自走結社 07:13:00
571ロードレーサー男子B 167 653 末次 俊介 神奈川県 01:41:51 07:13:00 08:54:51
572ロードレーサー男子B 129 654 左木 孝徳 東京都 01:31:52 07:13:00 08:44:52
573ロードレーサー男子B 188 655 山崎 千尋 栃木県 01:48:23 07:13:00 09:01:23
574ロードレーサー男子B 91 656 堀内 克彦 長野県 01:24:11 M’s DOUGHNUTS 07:13:00 08:37:11
575ロードレーサー男子B 142 657 竹内 達 東京都 01:35:27 07:13:00 08:48:27
576ロードレーサー男子B 177 658 武田 和也 千葉県 01:45:37 Team MC 07:13:00 08:58:37
577ロードレーサー男子B 179 659 小原 祥吾 東京都 01:46:15 diossレーシング 07:13:00 08:59:15
578ロードレーサー男子B 238 660 榎本 宏 埼玉県 02:26:38 クラブしずおかサイクル 07:13:00 09:39:38
579ロードレーサー男子B 25 661 利田 卓也 兵庫県 01:09:37 オーリンズ 07:13:00 08:22:37
580ロードレーサー男子B 26 662 藤田 耕志 東京都 01:10:00 ランタンルージュ・アルフェラッツ 07:13:00 08:23:00
581ロードレーサー男子B 221 663 守田 純一 神奈川県 02:00:59 MTBer.com 07:13:00 09:13:59
582ロードレーサー男子B 199 664 徳本 友祐 東京都 01:52:27 チーム i 07:13:00 09:05:27
583ロードレーサー男子B 75 665 若宮 大輔 東京都 01:20:44 07:13:00 08:33:44
584ロードレーサー男子B 87 666 石塚 秀行 東京都 01:22:51 Doem Racing 07:13:00 08:35:51
585ロードレーサー男子B 173 667 山下 久則 栃木県 01:44:00 ミツカンヘトヘトクラブ 07:13:00 08:57:00
586ロードレーサー男子B 245 668 貫田 貞一郎 石川県 02:58:45 07:13:00 10:11:45
587ロードレーサー男子B 9 669 南百瀬 元 長野県 01:04:17 チーム568 07:13:00 08:17:17
588ロードレーサー男子B 139 670 立石 直規 埼玉県 01:34:45 九州大学サイクリング同好会 07:13:00 08:47:45
589ロードレーサー男子B 215 671 前田 裕介 栃木県 01:59:09 07:13:00 09:12:09
590ロードレーサー男子B 672 兼子 宏 長野県 まほら伊那RC 07:13:00
591ロードレーサー男子B 144 673 菅谷 領二 東京都 01:36:22 07:13:00 08:49:22
592ロードレーサー男子B 42 674 宮川 健太郎 大阪府 01:14:42 07:13:00 08:27:42
593ロードレーサー男子B 126 675 関根 仁彦 埼玉県 01:30:19 スズパワー 07:13:00 08:43:19
594ロードレーサー男子B 152 676 久保井 聡 滋賀県 01:39:00 ストラーダレーシング 07:13:00 08:52:00
595ロードレーサー男子B 212 677 望月 洋介 神奈川県 01:58:17 07:13:00 09:11:17
596ロードレーサー男子B 147 678 松島 敏幸 東京都 01:36:50 chari2.0 07:13:00 08:49:50
597ロードレーサー男子B 237 679 山口 岳彦 兵庫県 02:26:38 Salata Bianca Kobe 07:13:00 09:39:38
598ロードレーサー男子B 135 680 菅 巧也 埼玉県 01:34:00 07:13:00 08:47:00
599ロードレーサー男子B 241 681 奥山 正光 埼玉県 02:38:13 シロクマ Cafe Racing 07:13:00 09:51:13
600ロードレーサー男子B 198 682 鱸 正人 愛知県 01:51:35 日本経済新聞社 07:13:00 09:04:35