計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3001ロードレーサー男子E 662 3187 田口 寿郎 長野県 01:37:11 ルネサス東日本セミコンダクタ 07:49:00 09:26:11
3002ロードレーサー男子E 384 3188 斎藤 豊 埼玉県 01:26:45 BWSZ 07:49:00 09:15:45
3003ロードレーサー男子E 1064 3189 坂本 大蔵 愛媛県 02:06:19 SOLD OUT! 07:49:00 09:55:19
3004ロードレーサー男子E 739 3190 川上 勝 神奈川県 01:41:17 Team Asteer Racing 07:49:00 09:30:17
3005ロードレーサー男子E 212 3191 藤澤 辰夫 長野県 01:20:54 TEAM親輪社 07:49:00 09:09:54
3006ロードレーサー男子E 332 3192 丸田 隆 神奈川県 01:25:10 Pretty PANDA 07:49:00 09:14:10
3007ロードレーサー男子E 27 3193 松木 功 長野県 01:08:38 jagen rad 07:49:00 08:57:38
3008ロードレーサー男子E 772 3194 伊藤 敏明 愛知県 01:43:04 07:49:00 09:32:04
3009ロードレーサー男子E 246 3195 谷口 謙都 埼玉県 01:22:10 スズパワー 07:49:00 09:11:10
3010ロードレーサー男子E 579 3196 呉 英仁 東京都 01:33:22 07:49:00 09:22:22
3011ロードレーサー男子E 258 3197 佐々木 陽一 福島県 01:22:23 Team Winner 07:49:00 09:11:23
3012ロードレーサー男子E 755 3198 西山 直志 愛知県 01:41:52 チームポビット 07:49:00 09:30:52
3013ロードレーサー男子E 1151 3199 本多 行彦 静岡県 02:29:55 ローランド 07:49:00 10:18:55
3014ロードレーサー男子E 1022 3200 永田 宣伸 大阪府 02:01:29 07:49:00 09:50:29
3015ロードレーサー男子E 796 3201 公文 順二 埼玉県 01:44:06 三菱樹脂自転車部 07:49:00 09:33:06
3016ロードレーサー男子E 395 3202 新田 正彦 山梨県 01:27:01 team LSAT 07:49:00 09:16:01
3017ロードレーサー男子E 400 3203 長谷 久生 石川県 01:27:06 EAウィラーズ 07:49:00 09:16:06
3018ロードレーサー男子E 1109 3204 榎本 智次 大阪府 02:17:40 チームTOMOTOMO 07:49:00 10:06:40
3019ロードレーサー男子E 557 3205 大戸 秀一 神奈川県 01:32:25 07:49:00 09:21:25
3020ロードレーサー男子E 399 3206 加川 勝弘 徳島県 01:27:04 エンドルフィンC.C 07:49:00 09:16:04
3021ロードレーサー男子E 1107 3207 室田 正敏 愛知県 02:16:56 07:49:00 10:05:56
3022ロードレーサー男子E 315 3208 川村 剛彦 宮城県 01:24:23 Team ダイシャリン 07:49:00 09:13:23
3023ロードレーサー男子E 3209 松井 良夫 滋賀県 monday night climbin 07:49:00
3024ロードレーサー男子E 3210 中村 尚志 愛知県 津田工業自転車部 07:49:00
3025ロードレーサー男子E 3211 安田 昌充 愛知県 いとう内科クリニックRT 07:49:00
3026ロードレーサー男子E 706 3212 澤田 一隆 茨城県 01:39:09 富士重工バスOB 07:49:00 09:28:09
3027ロードレーサー男子E 379 3213 佐俣 和男 神奈川県 01:26:38 和工務店 07:49:00 09:15:38
3028ロードレーサー男子E 959 3214 茂木 修 群馬県 01:54:13 07:49:00 09:43:13
3029ロードレーサー男子E 464 3215 簑輪 佳彦 長野県 01:29:18 小諸シャラク 07:49:00 09:18:18
3030ロードレーサー男子E 948 3216 伊藤 伸治 愛知県 01:53:14 チームゆう 07:49:00 09:42:14
3031ロードレーサー男子E 1114 3217 小林 洋 長野県 02:18:31 TEAM親輪社 07:49:00 10:07:31
3032ロードレーサー男子E 789 3218 飯島 快尚 栃木県 01:43:50 SSRC 07:49:00 09:32:50
3033ロードレーサー男子E 92 3219 赤塚 宏 東京都 01:15:53 なるしまフレンド 07:49:00 09:04:53
3034ロードレーサー男子E 481 3220 高萩 直矢 福島県 01:30:05 Team WINNER 07:49:00 09:19:05
3035ロードレーサー男子E 469 3221 梶田 素光 愛知県 01:29:35 07:49:00 09:18:35
3036ロードレーサー男子E 893 3222 堀田 耕稔 神奈川県 01:49:34 TEAM YOUCAN 07:49:00 09:38:34
3037ロードレーサー男子E 916 3223 座間 多桂生 東京都 01:50:42 パーマーズゴルフクラブ 07:49:00 09:39:42
3038ロードレーサー男子E 955 3224 水野 哲男 長野県 01:53:52 Mt.F 07:49:00 09:42:52
3039ロードレーサー男子E 219 3225 藤本 輝雄 愛知県 01:21:10 07:49:00 09:10:10
3040ロードレーサー男子E 646 3226 村井 雅厚 福井県 01:36:26 敦賀アドリブクラブ 07:49:00 09:25:26
3041ロードレーサー男子E 759 3227 立木 幸一 長野県 01:42:12 EPSON-RC 07:49:00 09:31:12
3042ロードレーサー男子E 672 3228 松本 雅光 大阪府 01:37:37 シンコーポレーション頼国 07:49:00 09:26:37
3043ロードレーサー男子E 236 3229 高橋 博達 福島県 01:21:52 Blanche 07:49:00 09:10:52
3044ロードレーサー男子E 785 3230 吉田 賢司 埼玉県 01:43:28 バイクルプラザR・T 07:49:00 09:32:28
3045ロードレーサー男子E 204 3231 平野 正之 大阪府 01:20:21 Inner-Low 07:49:00 09:09:21
3046ロードレーサー男子E 802 3232 林 亮太 東京都 01:44:15 Banana of JoyToy 07:49:00 09:33:15
3047ロードレーサー男子E 1038 3233 扇 裕行 茨城県 02:03:17 WE LOVE O2 07:49:00 09:52:17
3048ロードレーサー男子E 806 3234 浅田 有二 大阪府 01:44:31 跳蟲 07:49:00 09:33:31
3049ロードレーサー男子E 722 3235 末吉 豊 埼玉県 01:40:02 スズパワー 07:49:00 09:29:02
3050ロードレーサー男子E 546 3236 桜山 伊織 東京都 01:32:11 TMR 07:49:00 09:21:11
3051ロードレーサー男子E 1060 3237 西潟 利明 新潟県 02:05:32 07:49:00 09:54:32
3052ロードレーサー男子E 3238 柏木 敏男 東京都 かしわぎ歯科医院 07:49:00
3053ロードレーサー男子E 884 3239 東郷 英一郎 千葉県 01:49:08 同志社CC OB会 07:49:00 09:38:08
3054ロードレーサー男子E 429 3240 方山 欣哉 三重県 01:28:15 鷹組 07:49:00 09:17:15
3055ロードレーサー男子E 272 3241 豊嶋 遊戈 神奈川県 01:22:49 LCモンテラック 07:49:00 09:11:49
3056ロードレーサー男子E 541 3242 依田 晋一郎 神奈川県 01:32:00 07:49:00 09:21:00
3057ロードレーサー男子E 296 3243 岩野 高之 千葉県 01:23:51 チームBM 07:49:00 09:12:51
3058ロードレーサー男子E 1057 3244 熊野 公二郎 兵庫県 02:05:26 自然スポーツ愛好会 07:49:00 09:54:26
3059ロードレーサー男子E 3245 稲垣 知臣 神奈川県 サイクルマインド 07:49:00
3060ロードレーサー男子E 545 3246 森本 直之 大阪府 01:32:09 07:49:00 09:21:09
3061ロードレーサー男子E 708 3247 備前 敦 長野県 01:39:12 プロジェクトB 07:49:00 09:28:12
3062ロードレーサー男子E 262 3248 永田 久雄 茨城県 01:22:28 チーム・フォルツァ! 07:49:00 09:11:28
3063ロードレーサー男子E 942 3249 藤本 宏貴 東京都 01:52:38 07:49:00 09:41:38
3064ロードレーサー男子E 666 3250 山口 真吾 新潟県 01:37:26 07:49:00 09:26:26
3065ロードレーサー男子E 670 3251 田中 豊和 石川県 01:37:35 能登野菜 07:49:00 09:26:35
3066ロードレーサー男子E 711 3252 大島 康浩 新潟県 01:39:18 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:28:18
3067ロードレーサー男子E 821 3253 佐藤 利章 東京都 01:45:31 HTHCC 07:49:00 09:34:31
3068ロードレーサー男子E 891 3254 前田 成範 滋賀県 01:49:33 チーム暴れん坊将軍 07:49:00 09:38:33
3069ロードレーサー男子E 900 3255 喜多 実 大阪府 01:49:51 07:49:00 09:38:51
3070ロードレーサー男子E 1119 3256 木村 智行 長野県 02:20:02 07:49:00 10:09:02
3071ロードレーサー男子E 543 3257 杉山 忠男 静岡県 01:32:07 07:49:00 09:21:07
3072ロードレーサー男子E 995 3258 金子 真治 神奈川県 01:57:52 チャーリーズ 07:49:00 09:46:52
3073ロードレーサー男子E 183 3259 柴田 直樹 長野県 01:19:18 松本CC 07:49:00 09:08:18
3074ロードレーサー男子E 3260 中野 裕章 東京都 カラコルムレーシングクラブ 07:49:00
3075ロードレーサー男子E 383 3261 渡邊 智昭 神奈川県 01:26:44 能登野菜 07:49:00 09:15:44
3076ロードレーサー男子E 3262 猪狩 英則 東京都 ほんだら連合・HRCT 07:49:00
3077ロードレーサー男子E 388 3263 天野 優 静岡県 01:26:50 IL VENTO 07:49:00 09:15:50
3078ロードレーサー男子E 1147 3264 本多 朗 東京都 02:29:02 club Sy-Nak 07:49:00 10:18:02
3079ロードレーサー男子E 521 3265 沖田 昭 埼玉県 01:31:06 輪工房APEX/坂とれ会 07:49:00 09:20:06
3080ロードレーサー男子E 1037 3266 西田 文彦 千葉県 02:03:13 ふみたららぶりるか 07:49:00 09:52:13
3081ロードレーサー男子E 635 3267 中島 誠 群馬県 01:36:05 One Way 07:49:00 09:25:05
3082ロードレーサー男子E 922 3268 赤熊 孝昭 東京都 01:51:06 07:49:00 09:40:06
3083ロードレーサー男子E 576 3269 飯野 徹 神奈川県 01:33:01 07:49:00 09:22:01
3084ロードレーサー男子E 663 3270 中村 治 長野県 01:37:12 jagen rad 07:49:00 09:26:12
3085ロードレーサー男子E 501 3271 岩田 浩二 岐阜県 01:30:35 奥美濃サイクリングクラブ 07:49:00 09:19:35
3086ロードレーサー男子E 869 3272 中井 隆 大阪府 01:48:15 07:49:00 09:37:15
3087ロードレーサー男子E 771 3273 坂本 広行 神奈川県 01:43:01 BWSZ 07:49:00 09:32:01
3088ロードレーサー男子E 423 3274 森 幸嗣 埼玉県 01:28:06 Equipe 忍×忍 07:49:00 09:17:06
3089ロードレーサー男子E 807 3275 鵜澤 安寿 東京都 01:44:35 TICC 07:49:00 09:33:35
3090ロードレーサー男子E 605 3276 西川 淳 京都府 01:34:55 チームイベリコ 07:49:00 09:23:55
3091ロードレーサー男子E 613 3277 花村 寿彦 長野県 01:35:08 jagen rad 07:49:00 09:24:08
3092ロードレーサー男子E 860 3278 松本 治 滋賀県 01:47:53 チーム暴れん坊将軍 07:49:00 09:36:53
3093ロードレーサー男子E 648 3279 高岡 成樹 東京都 01:36:31 07:49:00 09:25:31
3094ロードレーサー男子E 847 3280 長内 宏樹 東京都 01:47:02 Beach 10% 07:49:00 09:36:02
3095ロードレーサー男子E 1049 3281 村山 昌弘 長野県 02:04:26 07:49:00 09:53:26
3096ロードレーサー男子E 3282 斎藤 浩之 茨城県 07:49:00
3097ロードレーサー男子E 609 3283 百瀬 薫 長野県 01:35:00 07:49:00 09:24:00
3098ロードレーサー男子E 914 3284 浜野 吉男 愛知県 01:50:33 07:49:00 09:39:33
3099ロードレーサー男子E 3285 小林 正樹 三重県 エスト スポーツ 07:49:00
3100ロードレーサー男子E 859 3286 長谷川 修市 愛知県 01:47:50 07:49:00 09:36:50
3101ロードレーサー男子E 870 3287 鈴木 博之 千葉県 01:48:19 チームBMレーシング 07:49:00 09:37:19
3102ロードレーサー男子E 935 3288 WILLIMOTT COLIN 長野県 01:51:57 ローランド 07:49:00 09:40:57
3103ロードレーサー男子E 553 3289 高田 直幸 埼玉県 01:32:20 サイクルビート 07:49:00 09:21:20
3104ロードレーサー男子E 3290 橋本 武 栃木県 Team Shami1000 07:49:00
3105ロードレーサー男子E 1108 3291 平尾 直人 東京都 02:17:28 うしうしモーモー 07:49:00 10:06:28
3106ロードレーサー男子E 308 3292 中野 博文 長野県 01:24:06 07:49:00 09:13:06
3107ロードレーサー男子E 538 3293 久下 弘樹 兵庫県 01:31:48 シクロツーリスト昴 07:49:00 09:20:48
3108ロードレーサー男子E 651 3294 徳永 義昭 長野県 01:36:43 jagen rad 07:49:00 09:25:43
3109ロードレーサー男子E 754 3295 野添 孝一 埼玉県 01:41:51 ほんだら連合・HRCT 07:49:00 09:30:51
3110ロードレーサー男子E 369 3296 関本 孝一 愛媛県 01:26:29 SOLD OUT! 07:49:00 09:15:29
3111ロードレーサー男子E 319 3297 渡村 久志 長野県 01:24:28 松本CC 07:49:00 09:13:28
3112ロードレーサー男子E 1113 3298 市川 昌美 三重県 02:18:13 Team FUSO 07:49:00 10:07:13
3113ロードレーサー男子E 661 3299 山中 伸好 大阪府 01:37:09 07:49:00 09:26:09
3114ロードレーサー男子E 3300 和田 偉志 大阪府 Team AMUSE SUNVOLT 07:49:00
3115ロードレーサー男子E 1176 3301 黒瀬 実 埼玉県 03:05:14 チーム チネリ 07:49:00 10:54:14
3116ロードレーサー男子E 391 3302 板崎 寿一 三重県 01:26:58 Aoyama Rockets RT 07:49:00 09:15:58
3117ロードレーサー男子E 3303 吉村 徳夫 福井県 越前おろしそば 07:49:00
3118ロードレーサー男子E 1091 3304 浅田 徹 東京都 02:12:16 Team Oh!No! 07:49:00 10:01:16
3119ロードレーサー男子E 3305 吉田 淳 東京都 07:49:00
3120ロードレーサー男子E 188 3306 近藤 計二 徳島県 01:19:32 おおかわらヒルクライマーズ 07:49:00 09:08:32
3121ロードレーサー男子E 1184 3307 大野 信一 東京都 03:29:31 07:49:00 11:18:31
3122ロードレーサー男子E 817 3308 福井 芳博 愛知県 01:45:13 チーム i 07:49:00 09:34:13
3123ロードレーサー男子E 825 3309 小野 清 埼玉県 01:45:40 チームクロロホルム 07:49:00 09:34:40
3124ロードレーサー男子E 1125 3310 近藤 晴彦 東京都 02:22:57 team kon 07:49:00 10:11:57
3125ロードレーサー男子E 911 3311 原田 一紀 千葉県 01:50:21 Inner-low 07:49:00 09:39:21
3126ロードレーサー男子E 943 3312 中川 秀高 長野県 01:52:41 JEXポスト 07:49:00 09:41:41
3127ロードレーサー男子E 983 3313 本田 隆 埼玉県 01:56:53 07:49:00 09:45:53
3128ロードレーサー男子E 828 3314 石山 新吾 福井県 01:45:47 越前おろしそば 07:49:00 09:34:47
3129ロードレーサー男子E 1157 3315 内山 一輝 東京都 02:35:36 07:49:00 10:24:36
3130ロードレーサー男子E 1080 3316 中村 雅孝 埼玉県 02:10:02 シロクマ Cafe Racing 07:49:00 09:59:02
3131ロードレーサー男子E 927 3317 久保田 宏 千葉県 01:51:23 双葉会サイクル部 07:49:00 09:40:23
3132ロードレーサー男子E 4 3318 布施 浩三 新潟県 01:03:25 FRT 07:49:00 08:52:25
3133ロードレーサー男子E 737 3319 佐々木 純一 宮城県 01:41:05 仙台ロードマンクラブ 07:49:00 09:30:05
3134ロードレーサー男子E 261 3320 町田 幸男 長野県 01:22:26 jagen rad 07:49:00 09:11:26
3135ロードレーサー男子E 998 3321 木下 進 長野県 01:58:03 07:49:00 09:47:03
3136ロードレーサー男子E 3322 太田 浩一 長野県 art off Hill Climb 07:49:00
3137ロードレーサー男子E 529 3323 若林 正志 富山県 01:31:25 07:49:00 09:20:25
3138ロードレーサー男子E 84 3324 山田 幹根 東京都 01:15:17 TTR 07:49:00 09:04:17
3139ロードレーサー男子E 1053 3325 土海 誠 愛知県 02:04:52 07:49:00 09:53:52
3140ロードレーサー男子E 564 3326 前村 真一 東京都 01:32:40 TEAM LOVE-PREDETOR 07:49:00 09:21:40
3141ロードレーサー男子E 3327 脇坂 浩一 神奈川県 キヤノンCC 07:49:00
3142ロードレーサー男子E 408 3328 手塚 明宏 奈良県 01:27:26 チーム イベリコ 07:49:00 09:16:26
3143ロードレーサー男子E 271 3329 松原 誠 長野県 01:22:46 まほら伊那RC 07:49:00 09:11:46
3144ロードレーサー男子E 1156 3330 根木 伸文 兵庫県 02:35:33 07:49:00 10:24:33
3145ロードレーサー男子E 577 3331 上内 健一 埼玉県 01:33:05 クライマーズハイ!龍勢倶楽部 07:49:00 09:22:05
3146ロードレーサー男子E 291 3332 中村 泰 三重県 01:23:42 team NCL 07:49:00 09:12:42
3147ロードレーサー男子E 50 3333 松岡 英伸 愛知県 01:12:24 TEAM光 07:49:00 09:01:24
3148ロードレーサー男子E 659 3334 藤盛 隆一 神奈川県 01:37:04 07:49:00 09:26:04
3149ロードレーサー男子E 243 3335 荻田 勝人 奈良県 01:22:00 パパチャリクラブ 07:49:00 09:11:00
3150ロードレーサー男子E 625 3336 小林 光興 東京都 01:35:39 Team oh-no 07:49:00 09:24:39
3151ロードレーサー男子E 189 3337 品田 斉 茨城県 01:19:33 WE LOVE O2 07:49:00 09:08:33
3152ロードレーサー男子E 152 3338 加藤 由典 群馬県 01:18:16 POWER KIDS 07:49:00 09:07:16
3153ロードレーサー男子E 3339 保田 健二 大阪府 Paradise 07:49:00
3154ロードレーサー男子E 649 3340 木村 友宏 大阪府 01:36:35 07:49:00 09:25:35
3155ロードレーサー男子E 3341 秤屋 尚生 千葉県 セマス・レーシング 07:49:00
3156ロードレーサー男子E 714 3342 高橋 勇 長野県 01:39:22 おおぞら自転車クラブ 07:49:00 09:28:22
3157ロードレーサー男子E 34 3343 武道 誠芳 東京都 01:10:24 Zeus 07:49:00 08:59:24
3158ロードレーサー男子E 3344 森村 利昭 埼玉県 KOWATA 大倉電気 07:49:00
3159ロードレーサー男子E 1075 3345 疋田 智 東京都 02:08:36 バイシクルクラブ 07:49:00 09:57:36
3160ロードレーサー男子F 239 3401 野原 敏郎 東京都 01:46:10 07:18:00 09:04:10
3161ロードレーサー男子F 135 3402 赤堀 紀彦 愛知県 01:31:42 NCF-R 07:18:00 08:49:42
3162ロードレーサー男子F 80 3403 武田 重和 埼玉県 01:26:15 スズパワー 07:18:00 08:44:15
3163ロードレーサー男子F 3404 渡辺 悟 東京都 team you can 07:18:00
3164ロードレーサー男子F 3405 古原 広行 神奈川県 bike room sin 07:18:00
3165ロードレーサー男子F 3406 柳下 洋 東京都 ビデックス自転車部 07:18:00
3166ロードレーサー男子F 368 3407 金子 克義 東京都 02:14:38 07:18:00 09:32:38
3167ロードレーサー男子F 255 3408 山中 泰介 東京都 01:48:31 07:18:00 09:06:31
3168ロードレーサー男子F 259 3409 河西 繁 長野県 01:49:10 07:18:00 09:07:10
3169ロードレーサー男子F 206 3410 伊津 徹 神奈川県 01:41:16 nippi 07:18:00 08:59:16
3170ロードレーサー男子F 19 3411 野口 一人 京都府 01:15:55 チームご近所さん 07:18:00 08:33:55
3171ロードレーサー男子F 92 3412 千葉 学 東京都 01:28:22 07:18:00 08:46:22
3172ロードレーサー男子F 234 3413 鈴木 治利 群馬県 01:45:12 GPCT 07:18:00 09:03:12
3173ロードレーサー男子F 35 3414 折田 浩一郎 千葉県 01:20:43 Tega CSC 07:18:00 08:38:43
3174ロードレーサー男子F 322 3415 鈴木 裕 東京都 01:58:08 07:18:00 09:16:08
3175ロードレーサー男子F 196 3416 土屋 雅彦 埼玉県 01:40:18 RTラプラシアン 07:18:00 08:58:18
3176ロードレーサー男子F 219 3417 佐藤 弘一 東京都 01:42:50 BREZZA 07:18:00 09:00:50
3177ロードレーサー男子F 208 3418 大本 弘 石川県 01:41:19 プリンスロード 07:18:00 08:59:19
3178ロードレーサー男子F 192 3419 岸岡 達也 兵庫県 01:39:49 北大阪サイクリングクラブ 07:18:00 08:57:49
3179ロードレーサー男子F 315 3420 安西 俊勝 東京都 01:56:59 マウンテンプリースト 07:18:00 09:14:59
3180ロードレーサー男子F 10 3421 龍田 和典 三重県 01:12:46 itron-IRSC 07:18:00 08:30:46
3181ロードレーサー男子F 214 3422 小宮 正治 埼玉県 01:41:35 ほんだら連合・HRCT 07:18:00 08:59:35
3182ロードレーサー男子F 275 3423 磯貝 泰弘 富山県 01:51:20 07:18:00 09:09:20
3183ロードレーサー男子F 228 3424 西垣 文彦 東京都 01:44:17 ほんだら連合・HRCT 07:18:00 09:02:17
3184ロードレーサー男子F 272 3425 高橋 洋一 神奈川県 01:51:09 WCC-OB 07:18:00 09:09:09
3185ロードレーサー男子F 398 3426 斎藤 淳一 千葉県 02:56:43 07:18:00 10:14:43
3186ロードレーサー男子F 40 3427 田浪 優 愛知県 01:21:27 Club Sy-nak 07:18:00 08:39:27
3187ロードレーサー男子F 3428 鎌田 沢一郎 東京都 07:18:00
3188ロードレーサー男子F 157 3429 篠原 誠治 茨城県 01:34:37 WE LOVE O2 07:18:00 08:52:37
3189ロードレーサー男子F 105 3430 長谷川 清司 東京都 01:29:32 07:18:00 08:47:32
3190ロードレーサー男子F 373 3431 星野 勉 山梨県 02:16:49 07:18:00 09:34:49
3191ロードレーサー男子F 44 3432 笠原 良平 茨城県 01:21:44 WE LOVE O2 07:18:00 08:39:44
3192ロードレーサー男子F 161 3433 園田 保 神奈川県 01:35:06 07:18:00 08:53:06
3193ロードレーサー男子F 3434 伊藤 和彦 滋賀県 07:18:00
3194ロードレーサー男子F 274 3435 小川 伸之 東京都 01:51:18 サイクルセンター吉岡 07:18:00 09:09:18
3195ロードレーサー男子F 3436 佐藤 勤 静岡県 07:18:00
3196ロードレーサー男子F 130 3437 長谷川 政浩 新潟県 01:31:35 クライ魔ーH 07:18:00 08:49:35
3197ロードレーサー男子F 78 3438 佐々木 浩徳 神奈川県 01:25:55 07:18:00 08:43:55
3198ロードレーサー男子F 276 3439 森戸 秀樹 長野県 01:51:25 07:18:00 09:09:25
3199ロードレーサー男子F 3440 月岡 篤志 長野県 スワコレーシングチーム 07:18:00
3200ロードレーサー男子F 299 3441 竹内 聡 愛知県 01:54:41 Ti 07:18:00 09:12:41