計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2201ロードレーサー男子E 407 2387 岡本 陽介 石川県 01:27:23 FeelGood 07:35:00 09:02:23
2202ロードレーサー男子E 517 2388 小林 美則 新潟県 01:30:58 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:05:58
2203ロードレーサー男子E 888 2389 須田 秀一 京都府 01:49:26 チーム JAM 07:35:00 09:24:26
2204ロードレーサー男子E 612 2390 松田 輝洋 東京都 01:35:07 07:35:00 09:10:07
2205ロードレーサー男子E 2391 西澤 武志 長野県 快レーシング 07:35:00
2206ロードレーサー男子E 1024 2392 益田 敏之 大阪府 02:01:49 チームしまんたんず 07:35:00 09:36:49
2207ロードレーサー男子E 1181 2393 北尾 智敏 京都府 03:20:15 トヨタレンタリース京都自転車部 07:35:00 10:55:15
2208ロードレーサー男子E 1031 2394 善本 英夫 東京都 02:02:39 TTR 07:35:00 09:37:39
2209ロードレーサー男子E 526 2395 田中 耕栄 埼玉県 01:31:21 TEAM 輪持久業 07:35:00 09:06:21
2210ロードレーサー男子E 1159 2396 石井 光一 東京都 02:37:22 07:35:00 10:12:22
2211ロードレーサー男子E 571 2397 堀田 英司 群馬県 01:32:51 07:35:00 09:07:51
2212ロードレーサー男子E 692 2398 紫藤 秀文 埼玉県 01:38:32 07:35:00 09:13:32
2213ロードレーサー男子E 131 2399 満生 文洋 東京都 01:17:19 バイクルプラザR・T 07:35:00 08:52:19
2214ロードレーサー男子E 894 2400 尾崎 憲吾 神奈川県 01:49:38 07:35:00 09:24:38
2215ロードレーサー男子E 36 2401 猪口 佳浩 大阪府 01:10:44 チームサニーサイド 07:35:00 08:45:44
2216ロードレーサー男子E 96 2402 伊藤 道広 新潟県 01:16:04 新潟県三条輪友会 07:35:00 08:51:04
2217ロードレーサー男子E 601 2403 石坂 和明 長野県 01:34:33 WILD BOARS 07:35:00 09:09:33
2218ロードレーサー男子E 761 2404 徳永 剣 長野県 01:42:17 松本市役所自転車部 07:35:00 09:17:17
2219ロードレーサー男子E 928 2405 青木 勇夫 千葉県 01:51:23 07:35:00 09:26:23
2220ロードレーサー男子E 792 2406 山本 健 福井県 01:43:57 07:35:00 09:18:57
2221ロードレーサー男子E 301 2407 広瀬 恵吾 長野県 01:23:57 信濃山形自転車クラブ 07:35:00 08:58:57
2222ロードレーサー男子E 252 2408 藤原 直樹 東京都 01:22:18 Twitter 07:35:00 08:57:18
2223ロードレーサー男子E 467 2409 藤宮 寿一 東京都 01:29:24 パインヒルズ90 with 日機装 07:35:00 09:04:24
2224ロードレーサー男子E 1139 2410 山岸 究 東京都 02:26:26 07:35:00 10:01:26
2225ロードレーサー男子E 180 2411 橋 悟 大阪府 01:19:17 07:35:00 08:54:17
2226ロードレーサー男子E 153 2412 福田 孝彦 鳥取県 01:18:17 ShoLow’s 07:35:00 08:53:17
2227ロードレーサー男子E 21 2413 杉本 広志 大阪府 01:07:47 TeamSakatani 07:35:00 08:42:47
2228ロードレーサー男子E 717 2414 遠山 恭章 愛知県 01:39:41 07:35:00 09:14:41
2229ロードレーサー男子E 1101 2415 児玉 健吾 長野県 02:15:08 富士通長野SE 07:35:00 09:50:08
2230ロードレーサー男子E 2416 岡本 和也 栃木県 07:35:00
2231ロードレーサー男子E 303 2417 川野 功司郎 三重県 01:23:58 07:35:00 08:58:58
2232ロードレーサー男子E 1044 2418 松本 孝之 福井県 02:03:48 FMCC 07:35:00 09:38:48
2233ロードレーサー男子E 2419 日比野 洋 福島県 シロクマ 07:35:00
2234ロードレーサー男子E 167 2420 伊部 直樹 新潟県 01:18:50 セッラメンティNIIGATA 07:35:00 08:53:50
2235ロードレーサー男子E 225 2421 山田 勇一 長野県 01:21:30 あづみのアンテロープ 07:35:00 08:56:30
2236ロードレーサー男子E 1142 2422 和田 健一 愛知県 02:27:25 チーム寿家 07:35:00 10:02:25
2237ロードレーサー男子E 2423 増尾 広宣 長野県 TEAM親輪社 07:35:00
2238ロードレーサー男子E 506 2424 中井 健二 愛知県 01:30:42 07:35:00 09:05:42
2239ロードレーサー男子E 715 2425 市原 恒幸 愛知県 01:39:28 TEAM Y.O.R 07:35:00 09:14:28
2240ロードレーサー男子E 112 2426 田中 聖史 愛知県 01:16:35 ミツカンヘトヘトクラブ 07:35:00 08:51:35
2241ロードレーサー男子E 253 2427 須藤 宏 東京都 01:22:18 丸子橋ろーどくらぶ 07:35:00 08:57:18
2242ロードレーサー男子E 186 2428 越野 敦 富山県 01:19:26 alfalfa 07:35:00 08:54:26
2243ロードレーサー男子E 2429 千枝 敏郎 埼玉県 レッド・キック 07:35:00
2244ロードレーサー男子E 542 2430 鈴木 紀雄 栃木県 01:32:07 07:35:00 09:07:07
2245ロードレーサー男子E 820 2431 萩野 佳孝 愛知県 01:45:29 自転車幼稚園 07:35:00 09:20:29
2246ロードレーサー男子E 913 2432 板倉 修一 東京都 01:50:33 クロロホルム 07:35:00 09:25:33
2247ロードレーサー男子E 620 2433 井田 光俊 静岡県 01:35:27 07:35:00 09:10:27
2248ロードレーサー男子E 1102 2434 井上 才人 東京都 02:16:12 07:35:00 09:51:12
2249ロードレーサー男子E 949 2435 池上 徹 東京都 01:53:15 Team YouCan 07:35:00 09:28:15
2250ロードレーサー男子E 1170 2436 野川 優洋 長野県 02:48:45 小諸シャラク 07:35:00 10:23:45
2251ロードレーサー男子E 549 2437 大橋 武 神奈川県 01:32:16 07:35:00 09:07:16
2252ロードレーサー男子E 427 2438 松本 欣丈 神奈川県 01:28:13 07:35:00 09:03:13
2253ロードレーサー男子E 990 2439 岡本 充生 大阪府 01:57:35 07:35:00 09:32:35
2254ロードレーサー男子E 59 2440 折田 祥二 鹿児島県 01:13:27 パンプキン 07:35:00 08:48:27
2255ロードレーサー男子E 2441 曽篠 雅彦 茨城県 07:35:00
2256ロードレーサー男子E 127 2442 小山 司 千葉県 01:17:07 乗鞍でポン! 07:35:00 08:52:07
2257ロードレーサー男子E 2443 松原 和也 奈良県 TEAM DISTAZA 07:35:00
2258ロードレーサー男子E 145 2444 増田 稔 静岡県 01:17:48 07:35:00 08:52:48
2259ロードレーサー男子E 111 2445 牛山 純一 埼玉県 01:16:34 Inner-Low 07:35:00 08:51:34
2260ロードレーサー男子E 2446 岩原 将文 東京都 07:35:00
2261ロードレーサー男子E 582 2447 長井 眞 埼玉県 01:33:40 レッド・キック 07:35:00 09:08:40
2262ロードレーサー男子E 631 2448 山中 浩文 滋賀県 01:35:58 07:35:00 09:10:58
2263ロードレーサー男子E 676 2449 玉田 雄三 神奈川県 01:37:48 07:35:00 09:12:48
2264ロードレーサー男子E 275 2450 井口 正晴 神奈川県 01:22:52 AwaR’s 07:35:00 08:57:52
2265ロードレーサー男子E 203 2451 松田 広則 神奈川県 01:20:18 07:35:00 08:55:18
2266ロードレーサー男子E 265 2452 樋田 京 東京都 01:22:32 S.F.B.D. 07:35:00 08:57:32
2267ロードレーサー男子E 106 2453 山口 尊 東京都 01:16:25 team NOZAC 07:35:00 08:51:25
2268ロードレーサー男子E 41 2454 河西 稔 山梨県 01:11:36 なるしまフレンド 07:35:00 08:46:36
2269ロードレーサー男子E 48 2455 橋口 聖一 千葉県 01:12:18 Team-WHC 07:35:00 08:47:18
2270ロードレーサー男子E 1093 2456 鵜澤 敦夫 東京都 02:12:38 チームちこたまれみ 07:35:00 09:47:38
2271ロードレーサー男子E 974 2457 林 伸匡 東京都 01:55:47 07:35:00 09:30:47
2272ロードレーサー男子E 375 2458 門倉 良太 神奈川県 01:26:35 チームベイパー 07:35:00 09:01:35
2273ロードレーサー男子E 881 2459 小川 稔 大阪府 01:48:58 自転車競技部 07:35:00 09:23:58
2274ロードレーサー男子E 230 2460 有賀 照晃 愛知県 01:21:35 07:35:00 08:56:35
2275ロードレーサー男子E 2461 三木 勝 東京都 なるしまフレンド 07:35:00
2276ロードレーサー男子E 2462 大田 晋 大阪府 TOJC 07:35:00
2277ロードレーサー男子E 339 2463 藤原 裕 山梨県 01:25:22 麦わらのRolly 07:35:00 09:00:22
2278ロードレーサー男子E 630 2464 田中 宏 和歌山県 01:35:55 TEAM SANREMO 07:35:00 09:10:55
2279ロードレーサー男子E 853 2465 大牧 稔 東京都 01:47:31 07:35:00 09:22:31
2280ロードレーサー男子E 1128 2466 市毛 守 茨城県 02:23:30 07:35:00 09:58:30
2281ロードレーサー男子E 174 2467 川崎 比呂史 新潟県 01:19:05 39x27 シュースイ EBJ 07:35:00 08:54:05
2282ロードレーサー男子E 1136 2468 荒木 尚之 長野県 02:25:31 屋敷田 07:35:00 10:00:31
2283ロードレーサー男子E 479 2469 阿久津 宜克 東京都 01:30:03 07:35:00 09:05:03
2284ロードレーサー男子E 921 2470 藤井 健太郎 東京都 01:51:01 07:35:00 09:26:01
2285ロードレーサー男子E 378 2471 南雲 光秀 東京都 01:26:37 クラブしずおかサイクル 07:35:00 09:01:37
2286ロードレーサー男子E 224 2472 下平 高志 東京都 01:21:27 07:35:00 08:56:27
2287ロードレーサー男子E 723 2473 両角 聡 長野県 01:40:04 07:35:00 09:15:04
2288ロードレーサー男子E 1048 2474 上田 裕行 長野県 02:04:17 07:35:00 09:39:17
2289ロードレーサー男子E 889 2475 榊原 学 愛知県 01:49:26 TEAM03 07:35:00 09:24:26
2290ロードレーサー男子E 2476 守屋 慶一 兵庫県 Salata Bianca Kobe 07:35:00
2291ロードレーサー男子E 217 2477 佐藤 昭男 埼玉県 01:21:00 07:35:00 08:56:00
2292ロードレーサー男子E 551 2478 武井 崇 滋賀県 01:32:18 Bee Club 07:35:00 09:07:18
2293ロードレーサー男子E 822 2479 藤江 伸次 千葉県 01:45:31 Bee 07:35:00 09:20:31
2294ロードレーサー男子E 117 2480 平野 貴之 神奈川県 01:16:42 ちばサイクル 07:35:00 08:51:42
2295ロードレーサー男子E 2481 高栖 善実 長野県 07:35:00
2296ロードレーサー男子E 255 2482 横田 浩二 神奈川県 01:22:19 ラ・ストラーダ 07:35:00 08:57:19
2297ロードレーサー男子E 460 2483 梶川 耕平 和歌山県 01:29:14 TEAM SANREMO 07:35:00 09:04:14
2298ロードレーサー男子E 926 2484 辻 勝彦 愛知県 01:51:21 GOODWILL RC 07:35:00 09:26:21
2299ロードレーサー男子E 627 2485 荒船 照雄 千葉県 01:35:44 Team-WHC 07:35:00 09:10:44
2300ロードレーサー男子E 956 2486 山井 健一 神奈川県 01:53:53 07:35:00 09:28:53
2301ロードレーサー男子E 62 2487 阿部 健 新潟県 01:13:36 F(t)麒麟山Racing 07:35:00 08:48:36
2302ロードレーサー男子E 581 2488 西脇 隆雄 神奈川県 01:33:39 TeamSOUL 07:35:00 09:08:39
2303ロードレーサー男子E 728 2489 品田 勝 東京都 01:40:33 toRIAES 07:35:00 09:15:33
2304ロードレーサー男子E 437 2490 汲田 仁一 大阪府 01:28:31 なるしまフレンド Eラン亀班 07:35:00 09:03:31
2305ロードレーサー男子E 497 2491 時田 栄 群馬県 01:30:28 ラバネロ 07:35:00 09:05:28
2306ロードレーサー男子E 683 2492 山田 真次 愛知県 01:38:17 4040CLUB 07:35:00 09:13:17
2307ロードレーサー男子E 643 2493 宮原 幸雄 東京都 01:36:17 07:35:00 09:11:17
2308ロードレーサー男子E 516 2494 上田 眞 埼玉県 01:30:58 TEAM DRUGS SO 07:35:00 09:05:58
2309ロードレーサー男子E 929 2495 大瀧 康宏 神奈川県 01:51:25 トトロ幼稚舎 07:35:00 09:26:25
2310ロードレーサー男子E 2496 伊藤 寛晃 神奈川県 07:35:00
2311ロードレーサー男子E 650 2497 吉田 満生 愛知県 01:36:37 07:35:00 09:11:37
2312ロードレーサー男子E 917 2498 早川 総一郎 東京都 01:50:45 オオゾラ自転車クラブ 07:35:00 09:25:45
2313ロードレーサー男子E 2499 飯塚 友康 群馬県 07:35:00
2314ロードレーサー男子E 765 2500 宮谷 光太郎 山梨県 01:42:37 Try☆アスリートクラブ 07:35:00 09:17:37
2315ロードレーサー男子E 270 2501 山崎 尚志 京都府 01:22:45 PRESTO 07:35:00 08:57:45
2316ロードレーサー男子E 632 2502 沢井 直己 静岡県 01:35:59 07:35:00 09:10:59
2317ロードレーサー男子E 7 2503 高橋 伸成 静岡県 01:04:54 桜台レーシングチーム 07:35:00 08:39:54
2318ロードレーサー男子E 426 2504 原田 浩 東京都 01:28:12 パイオニア川崎 07:35:00 09:03:12
2319ロードレーサー男子E 1121 2505 丸田 卓 新潟県 02:21:28 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:56:28
2320ロードレーサー男子E 1185 2506 加藤 浩志 愛知県 03:29:35 TEAM-ARAKI 07:35:00 11:04:35
2321ロードレーサー男子E 1153 2507 金井 雄司 長野県 02:34:05 07:35:00 10:09:05
2322ロードレーサー男子E 439 2508 横森 幹詞 神奈川県 01:28:34 07:35:00 09:03:34
2323ロードレーサー男子E 436 2509 深沢 寧 東京都 01:28:28 07:35:00 09:03:28
2324ロードレーサー男子E 396 2510 和久井 政孝 神奈川県 01:27:01 team_VCL 07:35:00 09:02:01
2325ロードレーサー男子E 147 2511 後藤 進 埼玉県 01:18:00 07:35:00 08:53:00
2326ロードレーサー男子E 172 2512 小口 剛 東京都 01:18:59 チームベイパー 07:35:00 08:53:59
2327ロードレーサー男子E 2513 植村 倫明 東京都 Team CANCEL 50% 07:35:00
2328ロードレーサー男子E 419 2514 池ケ谷 一雄 三重県 01:27:52 07:35:00 09:02:52
2329ロードレーサー男子E 548 2515 串田 耕作 岡山県 01:32:12 TEAM Natural 07:35:00 09:07:12
2330ロードレーサー男子E 302 2516 林 雅樹 愛知県 01:23:58 浴衣レーシング 07:35:00 08:58:58
2331ロードレーサー男子E 596 2517 佐藤 光星 長野県 01:34:29 07:35:00 09:09:29
2332ロードレーサー男子E 197 2518 長澤 豊 東京都 01:20:00 ちりりんRC 07:35:00 08:55:00
2333ロードレーサー男子E 177 2519 増田 高也 長野県 01:19:14 松本CC 07:35:00 08:54:14
2334ロードレーサー男子E 118 2520 鈴木 直人 東京都 01:16:42 SUBARU・CYCLING・CLUB 07:35:00 08:51:42
2335ロードレーサー男子E 1026 2521 今井 栄 長野県 02:02:00 ZERO EMISSION 07:35:00 09:37:00
2336ロードレーサー男子E 413 2522 根本 勝浩 東京都 01:27:34 07:35:00 09:02:34
2337ロードレーサー男子E 66 2523 長谷川 敬 愛知県 01:13:59 K企画+α 07:35:00 08:48:59
2338ロードレーサー男子E 1039 2524 森脇 孝宏 兵庫県 02:03:25 FCYCLEどすこい 07:35:00 09:38:25
2339ロードレーサー男子E 848 2525 斉藤 千春 長野県 01:47:02 07:35:00 09:22:02
2340ロードレーサー男子E 462 2526 小川 金也 東京都 01:29:17 07:35:00 09:04:17
2341ロードレーサー男子E 534 2527 酒井 眞也 埼玉県 01:31:34 07:35:00 09:06:34
2342ロードレーサー男子E 1183 2528 森木 義和 千葉県 03:27:13 ピティSC 07:35:00 11:02:13
2343ロードレーサー男子E 264 2529 内山 明 愛知県 01:22:31 07:35:00 08:57:31
2344ロードレーサー男子E 1163 2530 小林 一彦 愛知県 02:39:57 いとう内科クリニックRT 07:35:00 10:14:57
2345ロードレーサー男子E 402 2531 大河原 丞 東京都 01:27:12 日機装自転車部 07:35:00 09:02:12
2346ロードレーサー男子E 113 2532 佐々木 岳人 長野県 01:16:35 遠足クラブ 07:35:00 08:51:35
2347ロードレーサー男子E 364 2533 上野 靖啓 高知県 01:26:16 07:35:00 09:01:16
2348ロードレーサー男子E 904 2534 吉山 隆幸 山梨県 01:50:06 07:35:00 09:25:06
2349ロードレーサー男子E 595 2535 増永 正朗 福井県 01:34:28 FMCC 07:35:00 09:09:28
2350ロードレーサー男子E 899 2536 佐藤 光生 長野県 01:49:47 輪行魂 07:35:00 09:24:47
2351ロードレーサー男子E 150 2537 藤牧 靖次 長野県 01:18:12 MS Racing 07:35:00 08:53:12
2352ロードレーサー男子E 2538 牛田 良仁 東京都 HAYABUSA 07:35:00
2353ロードレーサー男子E 527 2539 上瀧 和夫 埼玉県 01:31:22 TEAM 輪持久業 07:35:00 09:06:22
2354ロードレーサー男子E 743 2540 高田 明良 東京都 01:41:20 小金井市役所 07:35:00 09:16:20
2355ロードレーサー男子E 33 2541 宮 博久 大阪府 01:10:13 Team Sakatani 07:35:00 08:45:13
2356ロードレーサー男子E 782 2542 菅原 健 東京都 01:43:20 なし 07:35:00 09:18:20
2357ロードレーサー男子E 2543 奥田 海太 長野県 07:35:00
2358ロードレーサー男子E 1028 2544 三沢 智志 新潟県 02:02:28 ローリングサンダー 07:35:00 09:37:28
2359ロードレーサー男子E 354 2545 中谷 秀樹 鹿児島県 01:25:58 チームセカンドウィンド鹿児島 07:35:00 09:00:58
2360ロードレーサー男子E 1135 2546 川上 聡 長野県 02:25:26 SRCC 07:35:00 10:00:26
2361ロードレーサー男子E 162 2547 五十嵐 勝 東京都 01:18:42 スズパワー 07:35:00 08:53:42
2362ロードレーサー男子E 363 2548 黒田 浩史 千葉県 01:26:11 バルデビジュー 07:35:00 09:01:11
2363ロードレーサー男子E 72 2549 倉田 庄一郎 長野県 01:14:34 上伊那農改 07:35:00 08:49:34
2364ロードレーサー男子E 472 2550 中川 義広 静岡県 01:29:41 07:35:00 09:04:41
2365ロードレーサー男子E 1104 2551 前田 勝幸 奈良県 02:16:25 07:35:00 09:51:25
2366ロードレーサー男子E 1171 2552 南澤 豊 新潟県 02:48:55 07:35:00 10:23:55
2367ロードレーサー男子E 1069 2553 鈴木 隆司 神奈川県 02:07:57 Team GALA 07:35:00 09:42:57
2368ロードレーサー男子E 977 2554 藤澤 秀行 埼玉県 01:56:02 ESRIジャパン 07:35:00 09:31:02
2369ロードレーサー男子E 345 2555 青島 章仁 埼玉県 01:25:31 Ladybug 07:35:00 09:00:31
2370ロードレーサー男子E 1004 2556 藤原 盛秀 東京都 01:58:39 07:35:00 09:33:39
2371ロードレーサー男子E 1187 2557 池谷 成人 京都府 03:38:20 07:35:00 11:13:20
2372ロードレーサー男子E 465 2558 表 義徳 石川県 01:29:22 PrinceRoad 07:35:00 09:04:22
2373ロードレーサー男子E 83 2559 伊達 丈二 新潟県 01:15:11 チーム フィンズ 07:35:00 08:50:11
2374ロードレーサー男子E 2560 道傳 渉 神奈川県 幸浦雷撃隊 07:35:00
2375ロードレーサー男子E 1050 2561 山屋 智康 神奈川県 02:04:31 ぐるぺっと 07:35:00 09:39:31
2376ロードレーサー男子E 703 2562 田中 公規 神奈川県 01:39:00 07:35:00 09:14:00
2377ロードレーサー男子E 223 2563 田中 豊 東京都 01:21:26 07:35:00 08:56:26
2378ロードレーサー男子E 67 2564 上田 健一朗 神奈川県 01:14:07 日新製鋼 07:35:00 08:49:07
2379ロードレーサー男子E 1047 2565 山村 篤 愛知県 02:04:14 安土会 07:35:00 09:39:14
2380ロードレーサー男子E 989 2566 川崎 政人 新潟県 01:57:30 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:32:30
2381ロードレーサー男子E 686 2567 赤羽 光俊 長野県 01:38:21 07:35:00 09:13:21
2382ロードレーサー男子E 159 2568 宮川 正和 東京都 01:18:30 07:35:00 08:53:30
2383ロードレーサー男子E 702 2569 国政 徹 千葉県 01:38:58 Team-WHC 07:35:00 09:13:58
2384ロードレーサー男子E 688 2570 川勝 靖友 新潟県 01:38:26 新潟県三条輪友会 07:35:00 09:13:26
2385ロードレーサー男子E 340 2571 小野 隆 千葉県 01:25:24 イマイ☆スプロケッツ 07:35:00 09:00:24
2386ロードレーサー男子E 2572 下川 正人 東京都 07:35:00
2387ロードレーサー男子E 1071 2573 安藤 浩 東京都 02:08:00 07:35:00 09:43:00
2388ロードレーサー男子E 307 2574 佐久間 利之 埼玉県 01:24:02 07:35:00 08:59:02
2389ロードレーサー男子E 1092 2575 杉江 淳一 東京都 02:12:25 Team mihamagiken 07:35:00 09:47:25
2390ロードレーサー男子E 406 2576 水野 隆 東京都 01:27:22 07:35:00 09:02:22
2391ロードレーサー男子E 5 2577 袴田 健 埼玉県 01:03:51 07:35:00 08:38:51
2392ロードレーサー男子E 22 2578 野田 政宏 岐阜県 01:07:59 ナカタニサイクル 07:35:00 08:42:59
2393ロードレーサー男子E 925 2579 杉田 昭人 岐阜県 01:51:21 浴衣レーシング 07:35:00 09:26:21
2394ロードレーサー男子E 733 2580 稲葉 良二 愛知県 01:40:52 45cc 07:35:00 09:15:52
2395ロードレーサー男子E 844 2581 大黒 實 大阪府 01:46:49 07:35:00 09:21:49
2396ロードレーサー男子E 2582 松浦 努 愛知県 07:35:00
2397ロードレーサー男子E 381 2583 伊藤 雄介 愛知県 01:26:40 いとう内科クリニックRT 07:35:00 09:01:40
2398ロードレーサー男子E 1145 2584 枦山 一郎 東京都 02:28:47 07:35:00 10:03:47
2399ロードレーサー男子E 887 2585 甘利 達治 長野県 01:49:22 松本CC 07:35:00 09:24:22
2400ロードレーサー男子E 187 2586 村上 恵一 神奈川県 01:19:31 07:35:00 08:54:31