計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
4001MTB男子 23 4560 杉本 利夫 長野県 01:26:32 杉本履物店 創業84年 08:17:00 09:43:32
4002MTB男子 3 4561 筋野 俊昭 東京都 01:06:16 日野自動車レーシングチーム 08:17:00 09:23:16
4003MTB男子 82 4562 伊藤 裕一郎 愛知県 02:02:41 TEAM-ARAKI 08:17:00 10:19:41
4004MTB男子 18 4563 山田 浩 愛知県 01:21:28 club SY-Nak 08:17:00 09:38:28
4005MTB男子 28 4564 田村 英敏 大阪府 01:27:36 チーム サニーサイド 08:17:00 09:44:36
4006MTB男子 90 4565 寺前 浩文 長野県 02:07:13 08:17:00 10:24:13
4007MTB男子 108 4566 齊藤 司 岐阜県 02:19:47 08:17:00 10:36:47
4008MTB男子 97 4567 中島 清 岐阜県 02:12:51 08:17:00 10:29:51
4009MTB男子 149 4568 浅見 孝之 東京都 02:56:28 08:17:00 11:13:28
4010MTB男子 135 4569 柳澤 英敏 東京都 02:36:54 乗らり鞍輪 08:17:00 10:53:54
4011MTB男子 101 4570 村山 秀樹 長野県 02:14:20 海人倶楽部 08:17:00 10:31:20
4012MTB男子 139 4571 阿部 俊栄 新潟県 02:41:18 新潟県三条輪友会 08:17:00 10:58:18
4013MTB男子 67 4572 矢彦沢 清 長野県 01:54:26 08:17:00 10:11:26
4014MTB男子 142 4573 鈴木 太志 愛知県 02:47:43 TEAM ARAKI 08:17:00 11:04:43
4015MTB男子 118 4574 上巾 貴之 愛知県 02:24:24 CLUB自遊人 08:17:00 10:41:24
4016MTB男子 4575 金森 尚弘 東京都 チームJack 08:17:00
4017MTB男子 24 4576 矢島 俊秀 愛知県 01:26:35 一撃 08:17:00 09:43:35
4018MTB男子 95 4577 須川 英樹 愛知県 02:12:10 08:17:00 10:29:10
4019MTB男子 126 4578 辻澤 孝文 山梨県 02:26:51 08:17:00 10:43:51
4020MTB男子 2 4579 田辺 篤史 東京都 01:06:08 防衛省技術研究本部 08:17:00 09:23:08
4021MTB男子 109 4580 星野 健一 埼玉県 02:20:02 08:17:00 10:37:02
4022MTB男子 9 4581 渡辺 源 埼玉県 01:12:45 BOUNCE 08:17:00 09:29:45
4023MTB男子 33 4582 椿 雄一朗 東京都 01:32:07 08:17:00 09:49:07
4024MTB男子 41 4583 青柳 達三 山梨県 01:37:38 TEAMまるとも園 08:17:00 09:54:38
4025MTB男子 4584 原田 巳起夫 長野県 08:17:00
4026MTB男子 4585 今村 純一 神奈川県 08:17:00
4027MTB男子 93 4586 内田 喜樹 愛知県 02:10:11 TEAM GEAR 08:17:00 10:27:11
4028MTB男子 64 4587 猪飼 健二 愛知県 01:51:53 タンネの小屋 08:17:00 10:08:53
4029MTB男子 52 4588 小林 浩 長野県 01:44:00 S30F 08:17:00 10:01:00
4030MTB男子 124 4589 柳澤 智行 東京都 02:25:32 乗らり鞍輪 08:17:00 10:42:32
4031MTB男子 129 4590 牧野 幸順 大阪府 02:29:34 08:17:00 10:46:34
4032MTB男子 19 4591 箕輪 誠 神奈川県 01:21:46 08:17:00 09:38:46
4033MTB男子 13 4592 松尾 光浩 東京都 01:14:43 ペルジタ 08:17:00 09:31:43
4034MTB男子 22 4593 後藤 健治 東京都 01:25:18 にしすな“G”ドカン! 08:17:00 09:42:18
4035MTB男子 103 4594 近藤 真実 愛知県 02:16:00 08:17:00 10:33:00
4036MTB男子 96 4595 和田 竜也 長野県 02:12:33 08:17:00 10:29:33
4037MTB男子 35 4596 田村 純 京都府 01:33:08 チーム☆コモア クラマテング 08:17:00 09:50:08
4038MTB男子 120 4597 中島 隆 群馬県 02:24:28 B-Team 08:17:00 10:41:28
4039MTB男子 4598 尾田 光成 神奈川県 08:17:00
4040MTB男子 4599 長野 一成 京都府 08:17:00
4041MTB男子 79 4600 沼崎 裕光 埼玉県 02:01:05 パイオニア 08:17:00 10:18:05
4042MTB男子 29 4601 柳澤 宏文 長野県 01:28:36 08:17:00 09:45:36
4043MTB男子 5 4602 奈良 智昭 埼玉県 01:10:28 パイオニア川越 08:17:00 09:27:28
4044MTB男子 8 4603 田口 樹紀 千葉県 01:12:20 サイクルボーグ@TAG 08:17:00 09:29:20
4045MTB男子 85 4604 木内 浩一朗 千葉県 02:03:48 双葉会サイクル部 08:17:00 10:20:48
4046MTB男子 4 4605 岡本 広幸 東京都 01:08:45 08:17:00 09:25:45
4047MTB男子 4606 佐藤 秀俊 長野県 08:17:00
4048MTB男子 106 4607 酒井 靖志 新潟県 02:17:59 驚愕の参加費 08:17:00 10:34:59
4049MTB男子 66 4608 宮原 博純 千葉県 01:53:49 08:17:00 10:10:49
4050MTB男子 128 4609 小松 範行 静岡県 02:29:14 08:17:00 10:46:14
4051MTB男子 4610 藤本 郁夫 神奈川県 マイヨ・魔人 08:17:00
4052MTB男子 147 4611 高橋 智浩 福島県 02:52:56 Field and Snow 08:17:00 11:09:56
4053MTB男子 6 4612 山野 惠一郎 京都府 01:11:47 チーム☆コモア クラマテング 08:17:00 09:28:47
4054MTB男子 53 4613 菅 智明 長野県 01:44:43 信州大学 08:17:00 10:01:43
4055MTB男子 127 4614 田畑 浩昭 長野県 02:26:57 08:17:00 10:43:57
4056MTB男子 91 4615 益子 英昭 埼玉県 02:08:28 Team OpenMind 08:17:00 10:25:28
4057MTB男子 15 4616 秋山 則行 茨城県 01:20:17 WE LOVE O2 08:17:00 09:37:17
4058MTB男子 4617 富屋 宣昭 滋賀県 08:17:00
4059MTB男子 94 4618 内山 裕三 長野県 02:11:46 08:17:00 10:28:46
4060MTB男子 4619 西海 康宏 神奈川県 優和クラブジュニア自転車担当 08:17:00
4061MTB男子 136 4620 伊藤 達之 埼玉県 02:38:20 クロロホルム 08:17:00 10:55:20
4062MTB男子 61 4621 伊林 伸之 東京都 01:49:34 08:17:00 10:06:34
4063MTB男子 99 4622 宍戸 幸二 東京都 02:13:34 山田すっとぎ会 08:17:00 10:30:34
4064MTB男子 21 4623 横山 拓也 長野県 01:22:48 惣社風楽 08:17:00 09:39:48
4065MTB男子 71 4624 三輪 明弘 愛知県 01:56:35 K企画 08:17:00 10:13:35
4066MTB男子 38 4625 柚木 宏友 千葉県 01:34:21 大阪大学サイクリング部OB会 08:17:00 09:51:21
4067MTB男子 111 4626 内住 秀昭 東京都 02:20:27 黒星組 08:17:00 10:37:27
4068MTB男子 57 4627 石川 拓実 岐阜県 01:46:42 チームゴジラ 08:17:00 10:03:42
4069MTB男子 7 4628 増田 修 静岡県 01:12:12 小糸MTB同好会 08:17:00 09:29:12
4070MTB男子 153 4629 情野 健朗 長野県 03:05:16 08:17:00 11:22:16
4071MTB男子 100 4630 徳永 真 長野県 02:14:14 チームはっしー 08:17:00 10:31:14
4072MTB男子 4631 龍 利実郎 静岡県 08:17:00
4073MTB男子 69 4632 金子 宏樹 神奈川県 01:54:50 坂バカ日誌 08:17:00 10:11:50
4074MTB男子 49 4633 小岸 亮一 神奈川県 01:42:53 サイクルセンター吉岡 08:17:00 09:59:53
4075MTB男子 16 4634 小出 正明 新潟県 01:20:29 Charico 08:17:00 09:37:29
4076MTB男子 72 4635 小早川 幸弘 静岡県 01:56:42 小糸MTB 08:17:00 10:13:42
4077MTB男子 155 4636 河野 泰 東京都 03:11:51 08:17:00 11:28:51
4078MTB男子 12 4637 恒田 秀樹 大阪府 01:13:53 Team-NR 08:17:00 09:30:53
4079MTB男子 56 4638 新田 修 山梨県 01:45:33 08:17:00 10:02:33
4080MTB男子 51 4639 大竹 幸一 新潟県 01:43:42 新潟県三条輪友会 08:17:00 10:00:42
4081MTB男子 125 4640 大河原 順一 神奈川県 02:25:51 08:17:00 10:42:51
4082MTB男子 4641 中澤 秀嘉 愛知県 08:17:00
4083MTB男子 150 4642 栄居 正樹 神奈川県 02:57:05 白銀スキークラブ 08:17:00 11:14:05
4084MTB男子 4643 菅野 孝広 千葉県 08:17:00
4085MTB男子 119 4644 伊藤 真一 岐阜県 02:24:27 08:17:00 10:41:27
4086MTB男子 4645 東原 良一 埼玉県 tkx00124 08:17:00
4087MTB男子 84 4646 伊藤 裕朗 長野県 02:03:39 08:17:00 10:20:39
4088MTB男子 146 4647 千葉 高資 東京都 02:52:34 08:17:00 11:09:34
4089MTB男子 34 4648 武藤 康弘 茨城県 01:32:34 WINEYA.COM 08:17:00 09:49:34
4090MTB男子 65 4649 草野 仁志 埼玉県 01:52:26 チーム ベアバレ 08:17:00 10:09:26
4091MTB男子 54 4650 義村 浩司 東京都 01:45:02 08:17:00 10:02:02
4092MTB男子 4651 小河 啓朗 神奈川県 08:17:00
4093MTB男子 47 4652 渡辺 浩二 新潟県 01:41:22 08:17:00 09:58:22
4094MTB男子 45 4653 小川 勝 千葉県 01:39:14 LADYBUG 08:17:00 09:56:14
4095MTB男子 122 4654 内山 明彦 長野県 02:25:01 08:17:00 10:42:01
4096MTB男子 37 4655 辻 龍一 長野県 01:33:53 08:17:00 09:50:53
4097MTB男子 77 4656 小林 正鋭 長野県 02:00:13 08:17:00 10:17:13
4098MTB男子 114 4657 白井 肇 愛知県 02:22:11 08:17:00 10:39:11
4099MTB男子 25 4658 山下 清隆 神奈川県 01:26:59 龍ひなワークス 08:17:00 09:43:59
4100MTB男子 92 4659 松岡 圭一 長野県 02:09:33 チームはっしー 08:17:00 10:26:33
4101MTB男子 55 4660 佐崎 勉 大阪府 01:45:13 08:17:00 10:02:13
4102MTB男子 116 4661 高橋 行男 神奈川県 02:24:02 Team Patagon 08:17:00 10:41:02
4103MTB男子 10 4662 後藤 清人 愛知県 01:12:48 豊和工業自転車部 08:17:00 09:29:48
4104MTB男子 130 4663 吉田 一弘 神奈川県 02:30:07 たかだフレンド 08:17:00 10:47:07
4105MTB男子 76 4664 為井 光邦 富山県 02:00:09 TEAM LIBERO 08:17:00 10:17:09
4106MTB男子 121 4665 加藤 智斉 長野県 02:24:58 08:17:00 10:41:58
4107MTB男子 42 4666 関谷 治員 神奈川県 01:38:11 キヤノンサイクリングクラブ 08:17:00 09:55:11
4108MTB男子 132 4667 安原 正典 東京都 02:33:56 山岳サイクリング研究会 08:17:00 10:50:56
4109MTB男子 81 4668 神山 聡 千葉県 02:02:15 轍友会 08:17:00 10:19:15
4110MTB男子 14 4669 大庭 良二 奈良県 01:20:02 KTNサイクリングOH’s 08:17:00 09:37:02
4111MTB男子 113 4670 宮本 敏明 長野県 02:21:51 AWI 08:17:00 10:38:51
4112MTB男子 36 4671 福田 吉昭 愛知県 01:33:26 CLUB ABOUT 08:17:00 09:50:26
4113MTB男子 88 4672 山田 雅明 長野県 02:06:25 ルネサス東日本セミコンダクタ 08:17:00 10:23:25
4114MTB男子 4673 半田 豊 長野県 ルネサス東日本セミコンダクタ 08:17:00
4115MTB男子 112 4674 田中 常裕 愛知県 02:20:44 西濃カーボン 08:17:00 10:37:44
4116MTB男子 73 4675 工藤 耕司 長野県 01:57:19 イナーメ木曽 08:17:00 10:14:19
4117MTB男子 89 4676 柘植 晃 神奈川県 02:07:00 08:17:00 10:24:00
4118MTB男子 104 4677 小林 秀孝 東京都 02:16:23 晴輪雨網 08:17:00 10:33:23
4119MTB男子 58 4678 石川 広美 東京都 01:46:46 08:17:00 10:03:46
4120MTB男子 154 4679 田渕 哲史 東京都 03:05:58 08:17:00 11:22:58
4121MTB男子 31 4680 黒澤 一夫 富山県 01:31:03 team tie-up 08:17:00 09:48:03
4122MTB男子 102 4681 牛山 洋二 長野県 02:15:10 08:17:00 10:32:10
4123MTB男子 145 4682 水野 正雄 千葉県 02:49:39 チームちこたまれみ 08:17:00 11:06:39
4124MTB男子 4683 岩田 行隆 愛知県 08:17:00
4125MTB男子 74 4684 関川 紀雄 新潟県 01:57:48 弥彦朝練クラブ 08:17:00 10:14:48
4126MTB男子 110 4685 椎名 幸雄 千葉県 02:20:09 ノロッサクラブ 08:17:00 10:37:09
4127MTB女子 17 4701 成瀬 こずえ 愛知県 03:11:10 07:03:00 10:14:10
4128MTB女子 15 4702 村山 智子 長野県 02:38:06 海人倶楽部 07:03:00 09:41:06
4129MTB女子 8 4703 吉岡 しのぶ 東京都 02:03:24 サイクルセンター吉岡 07:03:00 09:06:24
4130MTB女子 7 4704 今井 曜子 愛知県 02:00:37 07:03:00 09:03:37
4131ロードレーサー女子A 54 4705 岡 恵理子 静岡県 02:28:00 マイヨ・魔人 07:03:00 09:31:00
4132MTB女子 5 4706 紀野 菜奈絵 埼玉県 01:47:17 SUCC 轍友会 07:03:00 08:50:17
4133MTB女子 4707 春日 有美 長野県 07:03:00
4134MTB女子 3 4708 石井 明美 長野県 01:33:34 エキップ グランペール 07:03:00 08:36:34
4135MTB女子 12 4709 伊藤 かおり 愛知県 02:18:04 club SY-Nak 07:03:00 09:21:04
4136MTB女子 4710 白田 美智子 茨城県 07:03:00
4137MTB女子 14 4711 嘉手苅 幹代 神奈川県 02:32:43 07:03:00 09:35:43
4138MTB女子 9 4712 桂田 紀子 京都府 02:06:35 momonga 07:03:00 09:09:35
4139MTB女子 11 4713 小川 久美子 千葉県 02:08:47 LADYBUG 07:03:00 09:11:47
4140MTB女子 18 4714 雪竹 あかね 神奈川県 03:13:07 Pretty PANDA 07:03:00 10:16:07
4141MTB女子 4 4715 有留 陽子 大阪府 01:40:01 CLUB GANG 07:03:00 08:43:01
4142MTB女子 20 4716 橋 照未 神奈川県 03:27:28 07:03:00 10:30:28
4143MTB女子 1 4717 恒田 さよ子 大阪府 01:29:03 Team-NR 07:03:00 08:32:03
4144MTB女子 4718 尾田 麻里子 神奈川県 07:03:00
4145MTB女子 16 4719 松澤 智子 東京都 02:40:23 07:03:00 09:43:23
4146MTB女子 13 4720 金内 和枝 長野県 02:18:26 ルネサス東日本セミコンダクタ 07:03:00 09:21:26
4147MTB女子 2 4721 依田 多香子 大阪府 01:30:51 Nasu Fan Club 07:03:00 08:33:51
4148MTB女子 19 4722 Leung FungYing 千葉県 03:22:05 Team UTMC 07:03:00 10:25:05
4149MTB女子 4723 木幡 富美江 東京都 07:03:00
4150MTB女子 6 4724 松本 久美子 愛知県 01:51:39 07:03:00 08:54:39
4151ビギナー 5001 西井 友季子 香川県 00:00:00
4152ビギナー 5002 清岡 絵里佳 岐阜県 Salata Bianca Kobe 00:00:00
4153ビギナー 5003 常盤 瑛貴 群馬県 00:00:00
4154ビギナー 5004 上田 彩子 神奈川県 00:00:00
4155ビギナー 5005 村 珠理 石川県 00:00:00
4156ビギナー 5006 藤原 俊治 大阪府 00:00:00
4157ビギナー 5007 池田 智子 東京都 TICC 00:00:00
4158ビギナー 5008 矢崎 恒武 長野県 00:00:00
4159ビギナー 5009 森田 香織 岐阜県 00:00:00
4160ビギナー 5010 五十嵐 優樹 新潟県 00:00:00
4161ビギナー 5011 森田 淳也 岐阜県 00:00:00
4162ビギナー 5012 野元 慎祐 東京都 00:00:00
4163ビギナー 5013 帯川 一誠 長野県 00:00:00
4164ビギナー 5014 小松 曜子 静岡県 00:00:00
4165ビギナー 5015 吉沢 知江子 東京都 TEAM-TAMI 00:00:00
4166ビギナー 5016 柿田 聖子 愛知県 00:00:00
4167ビギナー 5017 竹田 輝代子 東京都 TEAM-TAMI 00:00:00
4168ビギナー 5018 佐味 愛子 千葉県 TBRC 00:00:00
4169ビギナー 5019 鍋島 康弘 岐阜県 00:00:00
4170ビギナー 5020 高橋 敏成 岐阜県 00:00:00
4171ビギナー 5021 石原 伸敏 岐阜県 00:00:00
4172ビギナー 5022 中川 美紀 静岡県 00:00:00
4173ビギナー 5023 飯田 克美 埼玉県 00:00:00
4174ビギナー 5024 田島 良宏 長野県 00:00:00
4175ビギナー 5025 田辺 裕毅 栃木県 00:00:00
4176ビギナー 5026 出口 英広 岐阜県 00:00:00
4177ビギナー 5027 中村 卓児 神奈川県 MagicCokeRacingTeam 00:00:00
4178ビギナー 5028 内村 喜久 長野県 00:00:00
4179ビギナー 5029 林 きよみ 神奈川県 00:00:00
4180ビギナー 5030 山田 稔穂 石川県 feel good 00:00:00
4181ビギナー 5031 田中 真裕美 石川県 能登野菜 00:00:00
4182ビギナー 5032 松本 美枝 大阪府 シンコーポレーション頼国 00:00:00
4183ビギナー 5033 内河 貴恵子 長野県 00:00:00
4184ビギナー 5034 佐野 智彦 愛知県 00:00:00
4185ビギナー 5035 村澤 雅博 石川県 Feel Good 00:00:00
4186ビギナー 5036 荻原 祐三子 長野県 PAC2004 00:00:00
4187ビギナー 5037 大塚 修司 長野県 00:00:00
4188ビギナー 5038 中司 毅 石川県 Feel Good 00:00:00
4189ビギナー 5039 松井 悦子 埼玉県 チーム物見山ファミリー 00:00:00
4190ビギナー 5040 小島 美紀 愛知県 00:00:00
4191ジュニア 5051 山野 隼一郎 京都府 チーム☆コモア キャプテン 00:00:00
4192ジュニア 5052 大峽 昂 愛知県 00:00:00
4193ジュニア 5053 久行 伶果 大阪府 チーム寿 00:00:00
4194ジュニア 5054 山本 尚 長野県 Equipe Cheval Blanc 00:00:00
4195ジュニア 5055 神田 悠貴 長野県 ペンションのりくら 00:00:00
4196ジュニア 5056 福井 瑠璃子 兵庫県 00:00:00
4197ジュニア 5057 田辺 和暉 栃木県 00:00:00
4198ジュニア 5058 橋谷 光遥 群馬県 00:00:00
4199ジュニア 5059 萬代 健太 東京都 00:00:00
4200ジュニア 5060 谷本 泰河 栃木県 ペンションのりくらJr’s 00:00:00