計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
3801ロードレーサー女子A 46 4248 岡村 愛 神奈川県 02:12:38 07:03:00 09:15:38
3802ロードレーサー女子A 31 4249 菅野 聡子 千葉県 01:50:09 Collina 07:03:00 08:53:09
3803ロードレーサー女子A 4250 土屋 奈穂子 東京都 07:03:00
3804ロードレーサー女子A 38 4251 新保 直子 東京都 02:01:09 Salata Bianca Kobe 07:03:00 09:04:09
3805ロードレーサー女子A 4252 澤田 文 東京都 竹芝サイクルレーシング 07:03:00
3806ロードレーサー女子A 37 4253 小松 美保 大分県 01:59:49 07:03:00 09:02:49
3807ロードレーサー女子A 3 4254 市東 章代 神奈川県 01:19:10 UGOレーシング 07:03:00 08:22:10
3808ロードレーサー女子A 49 4255 西田 桂子 東京都 02:20:12 ECU 07:03:00 09:23:12
3809ロードレーサー女子A 7 4256 石井 理会 東京都 01:28:38 07:03:00 08:31:38
3810ロードレーサー女子A 28 4257 喜多 珠紀 神奈川県 01:48:15 チーム 大月美人 07:03:00 08:51:15
3811ロードレーサー女子A 4 4258 小島 由起子 東京都 01:19:32 なるしまフレンド 07:03:00 08:22:32
3812ロードレーサー女子A 52 4259 西 陽子 長野県 02:24:18 Team-AWG.NET 07:03:00 09:27:18
3813ロードレーサー女子A 25 4260 生田 泰子 鳥取県 01:46:46 ShoLow’s 07:03:00 08:49:46
3814ロードレーサー女子A 43 4261 榎本 敦子 和歌山県 02:10:49 Team Inspector 07:03:00 09:13:49
3815ロードレーサー女子A 13 4262 大久保 郁子 神奈川県 01:37:28 アルペンマーカー 07:03:00 08:40:28
3816ロードレーサー女子A 17 4263 竹内 邦孔 東京都 01:41:05 hotstaff 07:03:00 08:44:05
3817ロードレーサー女子A 32 4264 市川 雪 長野県 01:50:14 信州大学 07:03:00 08:53:14
3818ロードレーサー女子A 4265 市川 眞由美 東京都 07:03:00
3819ロードレーサー女子A 4266 千枝 直子 埼玉県 レッド・キック 07:03:00
3820ロードレーサー女子A 63 4267 大久保 晶子 静岡県 03:40:26 マイヨ・魔人 07:03:00 10:43:26
3821ロードレーサー女子A 8 4268 木村 のぞみ 兵庫県 01:29:41 Salata Bianca Kobe 07:03:00 08:32:41
3822ロードレーサー女子A 15 4269 小林 奈都子 長野県 01:40:11 M’s Doughnuts 07:03:00 08:43:11
3823ロードレーサー女子A 27 4270 花里 咏美 栃木県 01:47:39 07:03:00 08:50:39
3824ロードレーサー女子A 4271 石塚 宏子 千葉県 Team Pirata 07:03:00
3825ロードレーサー女子A 21 4272 後藤 友希江 埼玉県 01:43:54 スズパワー 07:03:00 08:46:54
3826ロードレーサー女子A 50 4273 田中 麻子 東京都 02:22:25 Sy-Nak雪山組 07:03:00 09:25:25
3827ロードレーサー女子B 10 4301 加戸 百合子 埼玉県 01:22:33 TEAM MILANO 07:03:00 08:25:33
3828ロードレーサー女子B 15 4302 藤牧 功子 静岡県 01:28:06 MS Racing 07:03:00 08:31:06
3829ロードレーサー女子B 27 4303 若月 いづみ 神奈川県 01:34:15 和工務店 07:03:00 08:37:15
3830ロードレーサー女子B 50 4304 福山 愛美 京都府 01:48:33 綾部サイクルフレンズ 07:03:00 08:51:33
3831ロードレーサー女子B 40 4305 近藤 基子 新潟県 01:43:17 RT.someday 07:03:00 08:46:17
3832ロードレーサー女子B 91 4306 田中 千世子 東京都 02:29:29 なるしまフレンドEeeラン 07:03:00 09:32:29
3833ロードレーサー女子B 41 4307 田口 幸子 神奈川県 01:45:13 チームたぐち 07:03:00 08:48:13
3834ロードレーサー女子B 74 4308 桑原 朋子 大阪府 02:08:52 07:03:00 09:11:52
3835ロードレーサー女子B 93 4309 高梨 志津 神奈川県 02:35:22 おしりぱん 07:03:00 09:38:22
3836ロードレーサー女子B 5 4310 松本 雪子 大阪府 01:19:12 オオイズミ 07:03:00 08:22:12
3837ロードレーサー女子B 97 4311 佐藤 しおり 神奈川県 02:50:43 アスリートカオス 07:03:00 09:53:43
3838ロードレーサー女子B 4312 原田 真理 福井県 avecvent 07:03:00
3839ロードレーサー女子B 4313 伊藤 華生 兵庫県 SALON 07:03:00
3840ロードレーサー女子B 68 4314 小林 純子 神奈川県 02:02:50 御座敷テレマーク 07:03:00 09:05:50
3841ロードレーサー女子B 23 4315 綿 里美 石川県 01:32:26 PowerKick 07:03:00 08:35:26
3842ロードレーサー女子B 101 4316 鈴木 慶子 愛知県 03:35:02 07:03:00 10:38:02
3843ロードレーサー女子B 35 4317 関口 恭子 東京都 01:39:31 Sunny Fish 07:03:00 08:42:31
3844ロードレーサー女子B 4318 高橋 洋子 東京都 シクロクラブ 07:03:00
3845ロードレーサー女子B 24 4319 坪香 多恵 兵庫県 01:32:37 Salata Bianca Kobe 07:03:00 08:35:37
3846MTB女子 10 4320 鈴木 理華子 東京都 02:07:45 白銀スキークラブ 07:03:00 09:10:45
3847ロードレーサー女子B 75 4321 松村 若葉 埼玉県 02:09:39 チームたぬたぬ 07:03:00 09:12:39
3848ロードレーサー女子B 66 4322 東條 摩理子 千葉県 02:01:22 ウッドランドクラブ 07:03:00 09:04:22
3849ロードレーサー女子B 83 4323 鵜澤 茂代 東京都 02:16:38 チームちこたまれみ 07:03:00 09:19:38
3850ロードレーサー女子B 62 4324 冨澤 律子 千葉県 01:57:47 07:03:00 09:00:47
3851ロードレーサー女子B 67 4325 志村 すみ子 山梨県 02:01:26 07:03:00 09:04:26
3852ロードレーサー女子B 29 4326 土居 里枝 京都府 01:34:34 ZippyタケウチRC 07:03:00 08:37:34
3853ロードレーサー女子B 56 4327 下山 純子 東京都 01:53:27 ペルジタ乗鞍友の会 07:03:00 08:56:27
3854ロードレーサー女子B 4328 高橋 明日香 東京都 07:03:00
3855ロードレーサー女子B 2 4329 松丸 浩巳 茨城県 01:15:29 ふらわーず 07:03:00 08:18:29
3856ロードレーサー女子B 82 4330 石井 香里 神奈川県 02:14:54 07:03:00 09:17:54
3857ロードレーサー女子B 59 4331 佐藤 直美 新潟県 01:55:20 新潟県三条輪友会 07:03:00 08:58:20
3858ロードレーサー女子B 92 4332 林 美智恵 東京都 02:29:35 07:03:00 09:32:35
3859ロードレーサー女子B 6 4333 前田 路枝 埼玉県 01:20:02 07:03:00 08:23:02
3860ロードレーサー女子B 18 4334 岩田 由紀 岐阜県 01:29:38 O-RACING 07:03:00 08:32:38
3861ロードレーサー女子B 48 4335 山口 麻紀子 神奈川県 01:48:22 御座敷テレマーク 07:03:00 08:51:22
3862ロードレーサー女子B 85 4336 半田 智美 神奈川県 02:19:10 07:03:00 09:22:10
3863ロードレーサー女子B 4337 藤野 友美 愛知県 07:03:00
3864ロードレーサー女子B 42 4338 井上 泉 滋賀県 01:45:36 Bee Club 07:03:00 08:48:36
3865ロードレーサー女子B 80 4339 上本 若奈 静岡県 02:13:05 ローランド 07:03:00 09:16:05
3866ロードレーサー女子B 19 4340 佐藤 朋子 新潟県 01:30:31 新潟県三条輪友会 07:03:00 08:33:31
3867ロードレーサー女子B 4341 石井 美代子 長野県 07:03:00
3868ロードレーサー女子B 96 4342 天野 智子 埼玉県 02:47:51 Team Pirata 07:03:00 09:50:51
3869ロードレーサー女子B 8 4343 角尾 恵 東京都 01:21:48 スミタ・ラバネロ 07:03:00 08:24:48
3870ロードレーサー女子B 4344 綿貫 通穂 埼玉県 シロクマ Cafe・みさか 07:03:00
3871ロードレーサー女子B 55 4345 大谷 千賀子 東京都 01:52:36 TTR 07:03:00 08:55:36
3872ロードレーサー女子B 22 4346 中里 眞由美 大阪府 01:32:06 エキップ リオン 07:03:00 08:35:06
3873ロードレーサー女子B 9 4347 合田 洋子 大阪府 01:22:11 本町サイクル 07:03:00 08:25:11
3874ロードレーサー女子B 99 4348 東峰 治美 滋賀県 02:52:06 湖南市IPPO女子部 07:03:00 09:55:06
3875ロードレーサー女子B 12 4349 春原 美香 長野県 01:24:53 チーム ギリギリ 07:03:00 08:27:53
3876ロードレーサー女子B 79 4350 内海 妃佐子 埼玉県 02:12:24 TEAM MILANO 07:03:00 09:15:24
3877ロードレーサー女子B 32 4351 斉藤 陽子 兵庫県 01:37:10 268WEDO 07:03:00 08:40:10
3878ロードレーサー女子B 14 4352 嶋田 美貴子 大阪府 01:27:35 クラブシルベスト 07:03:00 08:30:35
3879ロードレーサー女子B 25 4353 片倉 順子 宮城県 01:32:55 07:03:00 08:35:55
3880ロードレーサー女子B 94 4354 移川 京子 東京都 02:37:18 07:03:00 09:40:18
3881ロードレーサー女子B 31 4355 小黒 麻理子 東京都 01:36:23 BREZZA 07:03:00 08:39:23
3882ロードレーサー女子B 95 4356 岩佐 康代 東京都 02:39:09 07:03:00 09:42:09
3883ロードレーサー女子B 26 4357 雨宮 千夏 山梨県 01:33:23 スプラッシュ 07:03:00 08:36:23
3884ロードレーサー女子B 72 4358 大村 美江 富山県 02:08:21 プリンスロード 07:03:00 09:11:21
3885ロードレーサー女子B 16 4359 深海 美保 東京都 01:28:54 深海家 07:03:00 08:31:54
3886ロードレーサー女子B 30 4360 園田 裕子 千葉県 01:36:00 矢切湯 07:03:00 08:39:00
3887ロードレーサー女子B 4361 安田 朋子 東京都 なるしまフレンド 07:03:00
3888ロードレーサー女子B 37 4362 大森 美紀 山梨県 01:40:17 team splash 07:03:00 08:43:17
3889ロードレーサー女子B 47 4363 安達 直子 新潟県 01:48:10 07:03:00 08:51:10
3890ロードレーサー女子B 78 4364 本田 恵美子 埼玉県 02:12:08 CCC 07:03:00 09:15:08
3891ロードレーサー女子B 65 4365 菅野 幸枝 福島県 02:01:01 ベロクラブ福島 07:03:00 09:04:01
3892ロードレーサー女子B 46 4366 渡邊 華史 東京都 01:47:56 W.V.OTA 07:03:00 08:50:56
3893ロードレーサー女子B 64 4367 佐藤 美涼 千葉県 01:59:11 07:03:00 09:02:11
3894ロードレーサー女子B 11 4368 高橋 香世 東京都 01:24:46 SUBARU・C・C 07:03:00 08:27:46
3895ロードレーサー女子B 60 4369 岡田 まゆみ 千葉県 01:56:18 msc 07:03:00 08:59:18
3896ロードレーサー女子B 4370 横山 弥寿代 東京都 ノッタサイクル 07:03:00
3897ロードレーサー女子B 76 4371 吉原 弓子 埼玉県 02:10:24 ladybug 07:03:00 09:13:24
3898ロードレーサー女子B 70 4372 高桑 りずみ 東京都 02:05:23 07:03:00 09:08:23
3899ロードレーサー女子B 88 4373 尾崎 美智代 長野県 02:24:31 07:03:00 09:27:31
3900ロードレーサー女子B 36 4374 塚田 紀子 京都府 01:40:06 07:03:00 08:43:06
3901ロードレーサー女子B 87 4375 瀬川 陽子 石川県 02:24:22 PrinceRoad 07:03:00 09:27:22
3902ロードレーサー女子B 3 4376 袴田 美香 埼玉県 01:17:56 07:03:00 08:20:56
3903ロードレーサー女子B 89 4377 西山 真理 長野県 02:24:43 jagen rad 07:03:00 09:27:43
3904ロードレーサー女子B 63 4378 高野 麻以子 埼玉県 01:58:50 07:03:00 09:01:50
3905ロードレーサー女子B 13 4379 勝野 弥生 神奈川県 01:25:20 Team ARI 07:03:00 08:28:20
3906ロードレーサー女子B 34 4380 瀧田 綾子 石川県 01:37:36 プリンス・ロード 07:03:00 08:40:36
3907ロードレーサー女子B 73 4381 金井 美穂 静岡県 02:08:35 07:03:00 09:11:35
3908ロードレーサー女子B 1 4382 中込 由香里 長野県 01:11:43 SY-Nak SPECIALIZED 07:03:00 08:14:43
3909ロードレーサー女子B 28 4383 中井 由里 大阪府 01:34:19 07:03:00 08:37:19
3910ロードレーサー女子B 7 4384 栗原 春湖 埼玉県 01:21:18 ARAI MURACA 07:03:00 08:24:18
3911ロードレーサー女子B 4 4385 山口 みゆき 兵庫県 01:18:40 西神戸クラブ 07:03:00 08:21:40
3912ロードレーサー女子B 98 4386 南方 亜津子 和歌山県 02:51:22 team Inspector 07:03:00 09:54:22
3913ロードレーサー女子B 90 4387 江川 由里子 福島県 02:25:48 新潟県三条輪友会 07:03:00 09:28:48
3914ロードレーサー女子B 21 4388 野見山 聡子 大阪府 01:31:55 北摂クライマーズ 07:03:00 08:34:55
3915ロードレーサー女子B 4389 平山 晴美 東京都 八王子トライアスロン連合 07:03:00
3916ロードレーサー女子B 49 4390 中軽米 恵子 埼玉県 01:48:23 TEAM MILANO 07:03:00 08:51:23
3917ロードレーサー女子B 4391 柏木 ますみ 東京都 かしわぎ歯科医院 07:03:00
3918ロードレーサー女子B 17 4392 齋藤 弘子 埼玉県 01:29:19 07:03:00 08:32:19
3919ロードレーサー女子B 44 4393 和田 真理 大阪府 01:46:39 Team AMUSE SUNVOLT 07:03:00 08:49:39
3920ロードレーサー女子B 43 4394 丸田 多佳子 神奈川県 01:45:39 Pretty PANDA 07:03:00 08:48:39
3921ロードレーサー女子B 57 4395 松田 幸枝 東京都 01:53:39 07:03:00 08:56:39
3922ロードレーサー女子B 4396 藤原 伸江 埼玉県 07:03:00
3923ロードレーサー女子B 81 4397 村松 由美 神奈川県 02:13:17 toRIAES 07:03:00 09:16:17
3924ロードレーサー女子B 58 4398 山下 さちこ 茨城県 01:54:49 厚木ハイスピード 07:03:00 08:57:49
3925ロードレーサー女子B 61 4399 河合 佳己 大阪府 01:57:06 岸和田ツーリングクラブ 07:03:00 09:00:06
3926ロードレーサー女子B 33 4400 永田 直美 茨城県 01:37:18 チーム・フォルツァ! 07:03:00 08:40:18
3927ロードレーサー女子B 20 4401 狩野 真里 長野県 01:31:20 jagen rad 07:03:00 08:34:20
3928ロードレーサー女子B 38 4402 岡村 睦美 東京都 01:40:59 ペルジタ乗鞍友の会 07:03:00 08:43:59
3929ロードレーサー女子B 39 4403 若宮 いう子 京都府 01:41:34 チームjam 07:03:00 08:44:34
3930ロードレーサー女子B 51 4404 井上 しのぶ 宮城県 01:50:35 仙台ロードマンクラブ 07:03:00 08:53:35
3931ロードレーサー女子B 77 4405 降旗 好美 長野県 02:11:43 07:03:00 09:14:43
3932ロードレーサー女子B 53 4406 小柳 穂澄 東京都 01:51:34 07:03:00 08:54:34
3933ロードレーサー女子B 54 4407 中島 圭子 東京都 01:52:30 トレトレ 07:03:00 08:55:30
3934ロードレーサー女子B 45 4408 潮田 美江 埼玉県 01:47:28 07:03:00 08:50:28
3935ロードレーサー女子B 86 4409 大鹿 順子 三重県 02:22:42 Vo2max 07:03:00 09:25:42
3936ロードレーサー女子B 4410 荒川 公子 埼玉県 Team443 07:03:00
3937ロードレーサー女子B 52 4411 岡本 真祐美 大阪府 01:50:41 クラブシルベスト 07:03:00 08:53:41
3938ロードレーサー女子B 69 4412 坪田 久美子 千葉県 02:04:15 07:03:00 09:07:15
3939ロードレーサー女子B 71 4413 浅田 世津子 大阪府 02:07:04 Team Sakatani 07:03:00 09:10:04
3940ロードレーサー女子B 84 4414 藤本 純子 大阪府 02:17:05 長崎大学サイクリンク゛クラフ゛OB会 07:03:00 09:20:05
3941ロードレーサー女子B 100 4415 河野 良恵 東京都 03:33:28 河野ファミリー 07:03:00 10:36:28
3942MTB男子 137 4501 加藤 智 千葉県 02:40:54 乗らり鞍輪 08:17:00 10:57:54
3943MTB男子 63 4502 内山 祐作 長野県 01:49:59 08:17:00 10:06:59
3944MTB男子 4503 竹田 大介 福島県 日本大学工学部サイクリング部 08:17:00
3945MTB男子 138 4504 三浦 晃 京都府 02:41:15 京都府立大学 08:17:00 10:58:15
3946MTB男子 4505 山本 勇太 長野県 08:17:00
3947MTB男子 32 4506 水野 綾 神奈川県 01:31:17 08:17:00 09:48:17
3948MTB男子 115 4507 村上 仁 千葉県 02:23:00 双葉会サイクル部 08:17:00 10:40:00
3949ロードレーサー男子B 145 4508 大竹 陽 長野県 01:36:22 07:13:00 08:49:22
3950MTB男子 152 4509 石手 孝治 東京都 03:04:32 08:17:00 11:21:32
3951MTB男子 4510 加藤 智幸 岐阜県 08:17:00
3952MTB男子 80 4511 芝山 智樹 京都府 02:01:07 08:17:00 10:18:07
3953MTB男子 50 4512 笠井 理人 東京都 01:43:13 SWORD FISH 08:17:00 10:00:13
3954MTB男子 144 4513 水野 元之 長野県 02:48:53 松日双輪愛好会 08:17:00 11:05:53
3955MTB男子 87 4514 大池 覚弘 長野県 02:05:57 松日双輪愛好会 08:17:00 10:22:57
3956MTB男子 4515 松本 暁大 岐阜県 乗らり鞍輪 08:17:00
3957MTB男子 48 4516 成願 春敏 大阪府 01:42:22 大阪府立大学自転車部OB 08:17:00 09:59:22
3958MTB男子 151 4517 川口 直人 新潟県 03:01:00 新潟県三条輪友会 08:17:00 11:18:00
3959MTB男子 43 4518 佐藤 亮太 長野県 01:38:27 ルネサス東日本セミコンタ゛クタ 08:17:00 09:55:27
3960MTB男子 17 4519 柏木 寛之 埼玉県 01:21:04 TTR 08:17:00 09:38:04
3961MTB男子 30 4520 青山 哲也 愛知県 01:29:28 カギ大 08:17:00 09:46:28
3962MTB男子 134 4521 遠山 裕丈 長野県 02:36:21 ローランド 08:17:00 10:53:21
3963MTB男子 20 4522 西山 零士 東京都 01:22:08 08:17:00 09:39:08
3964MTB男子 70 4523 長田 洋平 神奈川県 01:56:33 チャンポンズ 08:17:00 10:13:33
3965MTB男子 75 4524 三村 暁生 愛知県 01:58:08 Salata Bianca Kobe 08:17:00 10:15:08
3966MTB男子 4525 伊藤 直樹 千葉県 08:17:00
3967MTB男子 62 4526 吉川 雄規 神奈川県 01:49:58 HSC 08:17:00 10:06:58
3968MTB男子 40 4527 秋元 公一 京都府 01:35:11 08:17:00 09:52:11
3969MTB男子 11 4528 米倉 大介 長野県 01:13:41 08:17:00 09:30:41
3970ロードレーサー男子C 285 4529 岡 秀人 静岡県 01:49:20 マイヨ・魔人 08:12:00 10:01:20
3971MTB男子 148 4530 西村 和記 兵庫県 02:53:37 08:17:00 11:10:37
3972MTB男子 27 4531 稲冨 孝 長野県 01:27:21 ホワイトローカス 08:17:00 09:44:21
3973MTB男子 105 4532 古内 秀明 千葉県 02:16:47 08:17:00 10:33:47
3974ロードレーサー男子C 189 4533 林 史謙 東京都 01:31:12 08:12:00 09:43:12
3975MTB男子 68 4534 橋本 慎一 長野県 01:54:27 08:17:00 10:11:27
3976MTB男子 4535 小鷹 康人 埼玉県 越生七福神TC 08:17:00
3977MTB男子 131 4536 長渡 真 長野県 02:30:29 ローランド 08:17:00 10:47:29
3978MTB男子 44 4537 佐藤 春道 東京都 01:38:31 風魔プラス1吉祥寺 08:17:00 09:55:31
3979MTB男子 46 4538 清水 章宏 大阪府 01:40:48 チーム寿家 DCC 08:17:00 09:57:48
3980MTB男子 59 4539 仙崎 真治 兵庫県 01:47:13 WE LOVE O2 08:17:00 10:04:13
3981MTB男子 4540 土井 崇司 静岡県 08:17:00
3982MTB男子 107 4541 鈴木 雅樹 東京都 02:18:39 08:17:00 10:35:39
3983MTB男子 143 4542 井澤 大成 長野県 02:48:27 08:17:00 11:05:27
3984MTB男子 4543 長瀬 正宣 愛知県 08:17:00
3985MTB男子 83 4544 大藪 真介 群馬県 02:03:11 08:17:00 10:20:11
3986MTB男子 86 4545 品沢 寛文 長野県 02:05:47 松日双輪愛好会 08:17:00 10:22:47
3987MTB男子 98 4546 水落 俊一 長野県 02:13:11 海人倶楽部 08:17:00 10:30:11
3988MTB男子 26 4547 其田 政明 東京都 01:27:20 08:17:00 09:44:20
3989MTB男子 140 4548 柄木田 明 東京都 02:47:15 08:17:00 11:04:15
3990MTB男子 123 4549 大塚 健文 広島県 02:25:27 広大サイク05山中食堂 08:17:00 10:42:27
3991MTB男子 1 4550 長尾 宣治 愛知県 01:05:50 一撃 08:17:00 09:22:50
3992MTB男子 133 4551 濱野 博司 兵庫県 02:35:06 麻羅観音軍団 08:17:00 10:52:06
3993MTB男子 117 4552 西澤 元樹 長野県 02:24:19 08:17:00 10:41:19
3994MTB男子 4553 清水 鉄平 神奈川県 08:17:00
3995MTB男子 39 4554 坂本 聡 新潟県 01:35:07 新潟県三条輪友会 08:17:00 09:52:07
3996MTB男子 60 4555 江崎 卓 長野県 01:49:06 08:17:00 10:06:06
3997MTB男子 4556 安元 文一 長野県 08:17:00
3998MTB男子 141 4557 浜田 秀一 千葉県 02:47:38 角藤&ミツバ 08:17:00 11:04:38
3999MTB男子 4558 白井 淳一 東京都 08:17:00
4000MTB男子 78 4559 本宮 浩史 千葉県 02:00:28 房総兄弟サテライト 08:17:00 10:17:28