計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2801ロードレーサー男子E 54 2987 牧野 元 東京都 01:13:15 Team ARI 07:42:00 08:55:15
2802ロードレーサー男子E 838 2988 渡邊 貴彦 神奈川県 01:46:33 07:42:00 09:28:33
2803ロードレーサー男子E 79 2989 黒澤 淳 東京都 01:15:04 TeamARI 07:42:00 08:57:04
2804ロードレーサー男子E 642 2990 深沢 学 新潟県 01:36:16 東京水産大ボート部OB 07:42:00 09:18:16
2805ロードレーサー男子E 952 2991 西嶋 秋人 埼玉県 01:53:33 AGEO WINGS 07:42:00 09:35:33
2806ロードレーサー男子E 602 2992 松岡 俊行 長野県 01:34:35 出川チャリ部 07:42:00 09:16:35
2807ロードレーサー男子E 712 2993 今井 智 長野県 01:39:19 チーム城南 07:42:00 09:21:19
2808ロードレーサー男子E 830 2994 川上 二郎 千葉県 01:45:51 双葉会サイクル部 07:42:00 09:27:51
2809ロードレーサー男子E 947 2995 鈴木 慎司 千葉県 01:53:07 Team UTMC 07:42:00 09:35:07
2810ロードレーサー男子E 968 2996 佐藤 務 千葉県 01:54:57 Collina 07:42:00 09:36:57
2811ロードレーサー男子E 222 2997 伴 肇 埼玉県 01:21:23 NEW!R・シロクマ 07:42:00 09:03:23
2812ロードレーサー男子E 151 2998 安間 久 静岡県 01:18:16 07:42:00 09:00:16
2813ロードレーサー男子E 30 2999 羽毛田 匡 長野県 01:09:40 佐久二輪倶楽部 07:42:00 08:51:40
2814ロードレーサー男子E 305 3000 田村 泰秀 東京都 01:24:00 TEAM YOU CAN 07:42:00 09:06:00
2815ロードレーサー男子E 3001 荒田 治彦 愛知県 ミツカンへとへとクラブ 07:49:00
2816ロードレーサー男子E 987 3002 森本 伸一 神奈川県 01:57:18 oluolu 07:49:00 09:46:18
2817ロードレーサー男子E 68 3003 水成 若夫 兵庫県 01:14:23 トラクターRC 07:49:00 09:03:23
2818ロードレーサー男子E 146 3004 一色 康弘 東京都 01:17:55 なるしまフレンド 07:49:00 09:06:55
2819ロードレーサー男子E 414 3005 正木 晃 埼玉県 01:27:39 ARCHE 07:49:00 09:16:39
2820ロードレーサー男子E 372 3006 田島 秀二 埼玉県 01:26:32 Team KON 07:49:00 09:15:32
2821ロードレーサー男子E 3007 川上 明彦 東京都 07:49:00
2822ロードレーサー男子E 639 3008 西村 竜太郎 兵庫県 01:36:11 神戸ソニックブームズ 07:49:00 09:25:11
2823ロードレーサー男子E 28 3009 久保山 巌夫 静岡県 01:09:10 07:49:00 08:58:10
2824ロードレーサー男子E 667 3010 加藤 卓宏 愛知県 01:37:26 EAウィラーズ 07:49:00 09:26:26
2825ロードレーサー男子E 397 3011 丸山 匡 新潟県 01:27:02 弥彦朝練クラブ 07:49:00 09:16:02
2826ロードレーサー男子E 746 3012 川上 純市 静岡県 01:41:29 チーム・SRC 07:49:00 09:30:29
2827ロードレーサー男子E 522 3013 宇佐川 宣孝 東京都 01:31:07 07:49:00 09:20:07
2828ロードレーサー男子E 1146 3014 松本 謙司 東京都 02:28:54 TTR 07:49:00 10:17:54
2829ロードレーサー男子E 786 3015 高松 陽一郎 岐阜県 01:43:30 大垣CSC 07:49:00 09:32:30
2830ロードレーサー男子E 387 3016 新明 長浩 岐阜県 01:26:49 アッフェ ヒダ 07:49:00 09:15:49
2831ロードレーサー男子E 393 3017 福本 哲也 三重県 01:27:00 ターミネーターRT 07:49:00 09:16:00
2832ロードレーサー男子E 871 3018 霜出 博久 神奈川県 01:48:30 CTC 07:49:00 09:37:30
2833ロードレーサー男子E 175 3019 服部 直 新潟県 01:19:09 TEE RC 07:49:00 09:08:09
2834ロードレーサー男子E 155 3020 中野 雅仁 神奈川県 01:18:19 LEGON 07:49:00 09:07:19
2835ロードレーサー男子E 1131 3021 伊藤 篤 長野県 02:24:39 07:49:00 10:13:39
2836ロードレーサー男子E 263 3022 荒木 登 群馬県 01:22:29 HOTSTAFF 07:49:00 09:11:29
2837ロードレーサー男子E 498 3023 筒井 隆 神奈川県 01:30:28 モンターニャ・グランデ 07:49:00 09:19:28
2838ロードレーサー男子E 896 3024 白石 浩一 富山県 01:49:40 FBS90 07:49:00 09:38:40
2839ロードレーサー男子E 628 3025 阪上 富雄 長野県 01:35:44 07:49:00 09:24:44
2840ロードレーサー男子E 466 3026 長澤 義昭 東京都 01:29:23 07:49:00 09:18:23
2841ロードレーサー男子E 776 3027 池内 慎太郎 東京都 01:43:14 Arche Erratiques 07:49:00 09:32:14
2842ロードレーサー男子E 1165 3028 田中 宏 東京都 02:42:09 うみがめRC 07:49:00 10:31:09
2843ロードレーサー男子E 674 3029 松岡 亨 大阪府 01:37:39 CLUB GANG 07:49:00 09:26:39
2844ロードレーサー男子E 652 3030 山本 貴志 奈良県 01:36:48 CIERVO NARAサポーターズクラブ 07:49:00 09:25:48
2845ロードレーサー男子E 966 3031 高橋 芳弘 東京都 01:54:41 ペルジタ乗鞍友の会 07:49:00 09:43:41
2846ロードレーサー男子E 1065 3032 石黒 猛雄 東京都 02:06:23 07:49:00 09:55:23
2847ロードレーサー男子E 343 3033 渡辺 恭一 神奈川県 01:25:28 アリコジャパン八王子支社 07:49:00 09:14:28
2848ロードレーサー男子E 373 3034 齋藤 邦彦 埼玉県 01:26:34 07:49:00 09:15:34
2849ロードレーサー男子E 85 3035 後藤 拓 埼玉県 01:15:20 スズパワー 07:49:00 09:04:20
2850ロードレーサー男子E 730 3036 山田 卓也 岐阜県 01:40:44 07:49:00 09:29:44
2851ロードレーサー男子E 435 3037 二村 高明 長野県 01:28:24 七つの鐘小倉メナー 07:49:00 09:17:24
2852ロードレーサー男子E 1002 3038 泉 賢治 京都府 01:58:35 07:49:00 09:47:35
2853ロードレーサー男子E 1027 3039 中田 明 大阪府 02:02:16 07:49:00 09:51:16
2854ロードレーサー男子E 799 3040 阿部 育夫 群馬県 01:44:09 早稲田大学サイクリングクラブOB 07:49:00 09:33:09
2855ロードレーサー男子E 953 3041 結城 浩 東京都 01:53:40 07:49:00 09:42:40
2856ロードレーサー男子E 832 3042 友田 明彦 埼玉県 01:46:13 ほんだら連合・HRCT 07:49:00 09:35:13
2857ロードレーサー男子E 905 3043 佐藤 顕彦 静岡県 01:50:06 07:49:00 09:39:06
2858ロードレーサー男子E 196 3044 天野 昌仁 東京都 01:19:59 オーベスト 07:49:00 09:08:59
2859ロードレーサー男子E 318 3045 久野 康雄 和歌山県 01:24:27 チームVVVF 07:49:00 09:13:27
2860ロードレーサー男子E 552 3046 辰巳 武志 京都府 01:32:20 07:49:00 09:21:20
2861ロードレーサー男子E 3047 金森 裕志 愛知県 塩焼酎 07:49:00
2862ロードレーサー男子E 874 3048 中川 弘一 山梨県 01:48:35 八ヶ岳1000mクラブ 07:49:00 09:37:35
2863ロードレーサー男子E 975 3049 八幡 宏一 東京都 01:55:53 ピアチェーレヤマ 07:49:00 09:44:53
2864ロードレーサー男子E 1129 3050 有賀 吉巳 愛知県 02:24:04 TEAM-ARAKI 07:49:00 10:13:04
2865ロードレーサー男子E 1097 3051 渡辺 栄 東京都 02:13:31 07:49:00 10:02:31
2866ロードレーサー男子E 700 3052 川口 一司 富山県 01:38:53 RT.someday 07:49:00 09:27:53
2867ロードレーサー男子E 584 3053 雑賀 保彦 大阪府 01:33:54 team Arcturus 07:49:00 09:22:54
2868ロードレーサー男子E 23 3054 片平 敬二 兵庫県 01:08:01 子午線C.C 07:49:00 08:57:01
2869ロードレーサー男子E 846 3055 中村 宏 埼玉県 01:46:59 07:49:00 09:35:59
2870ロードレーサー男子E 200 3056 平本 真 東京都 01:20:04 SUBARU・C・C 07:49:00 09:09:04
2871ロードレーサー男子E 309 3057 新居 英二 大阪府 01:24:06 www.freeclimber.org 07:49:00 09:13:06
2872ロードレーサー男子E 537 3058 井上 克史 神奈川県 01:31:47 チームステージワン 07:49:00 09:20:47
2873ロードレーサー男子E 356 3059 山口 博章 東京都 01:25:59 EST倶楽部 07:49:00 09:14:59
2874ロードレーサー男子E 991 3060 山田 勝美 岐阜県 01:57:43 07:49:00 09:46:43
2875ロードレーサー男子E 691 3061 堀江 泰門 群馬県 01:38:30 アミーゴス 07:49:00 09:27:30
2876ロードレーサー男子E 3062 井ノ口 薫 大阪府 07:49:00
2877ロードレーサー男子E 954 3063 星谷 明彦 岐阜県 01:53:40 07:49:00 09:42:40
2878ロードレーサー男子E 1100 3064 遠藤 剛 東京都 02:14:45 呼吸困難 07:49:00 10:03:45
2879ロードレーサー男子E 976 3065 吉田 稔 静岡県 01:55:58 07:49:00 09:44:58
2880ロードレーサー男子E 476 3066 市川 俊彦 埼玉県 01:29:55 ShootingStar TEAM254 07:49:00 09:18:55
2881ロードレーサー男子E 136 3067 久保田 岳秀 長野県 01:17:34 生坂小学校 07:49:00 09:06:34
2882ロードレーサー男子E 640 3068 大澤 正 京都府 01:36:12 Team Arcturus 07:49:00 09:25:12
2883ロードレーサー男子E 173 3069 加藤 浩生 神奈川県 01:19:03 パラボライワイシーガル 07:49:00 09:08:03
2884ロードレーサー男子E 3070 田中 太郎 京都府 井ノ口畳店 07:49:00
2885ロードレーサー男子E 277 3071 塩村 太 石川県 01:23:06 トンデモクラブ 07:49:00 09:12:06
2886ロードレーサー男子E 176 3072 秋山 隆一 京都府 01:19:14 TACURINO.NET 07:49:00 09:08:14
2887ロードレーサー男子E 762 3073 岡 秀教 東京都 01:42:19 BREZZA 07:49:00 09:31:19
2888ロードレーサー男子E 417 3074 皆川 義文 新潟県 01:27:42 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:16:42
2889ロードレーサー男子E 554 3075 中野 文雄 新潟県 01:32:22 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:21:22
2890ロードレーサー男子E 981 3076 村上 伸浩 愛知県 01:56:31 安城市役所自転車部 07:49:00 09:45:31
2891ロードレーサー男子E 430 3077 加藤 哲 東京都 01:28:16 07:49:00 09:17:16
2892ロードレーサー男子E 3078 木下 春雄 東京都 FUNCOME 07:49:00
2893ロードレーサー男子E 578 3079 安田 豊治 千葉県 01:33:18 同志社大学サイクリングクラブOB会 07:49:00 09:22:18
2894ロードレーサー男子E 3080 石川 智之 埼玉県 チーム物見山 07:49:00
2895ロードレーサー男子E 961 3081 神谷 豊彦 東京都 01:54:26 07:49:00 09:43:26
2896ロードレーサー男子E 449 3082 松本 展明 東京都 01:28:56 ビーチボーイズの旅 07:49:00 09:17:56
2897ロードレーサー男子E 567 3083 鈴木 隆之 千葉県 01:32:45 アスリートクラブM 07:49:00 09:21:45
2898ロードレーサー男子E 488 3084 伊藤 晴彦 愛知県 01:30:12 07:49:00 09:19:12
2899ロードレーサー男子E 459 3085 安原 亮介 千葉県 01:29:13 Rusty Led 07:49:00 09:18:13
2900ロードレーサー男子E 235 3086 山沢 幸二 新潟県 01:21:51 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:10:51
2901ロードレーサー男子E 297 3087 諸橋 利彦 新潟県 01:23:54 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:12:54
2902ロードレーサー男子E 877 3088 上野 博幸 新潟県 01:48:46 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:37:46
2903ロードレーサー男子E 660 3089 酒井 守 新潟県 01:37:06 新潟県三条輪友会 07:49:00 09:26:06
2904ロードレーサー男子E 675 3090 相良 晶一 愛知県 01:37:42 BEERS 07:49:00 09:26:42
2905ロードレーサー男子E 572 3091 杉本 英孝 愛知県 01:32:52 07:49:00 09:21:52
2906ロードレーサー男子E 17 3092 波多野 隆紹 神奈川県 01:06:27 SBC Sports PIRATA 07:49:00 08:55:27
2907ロードレーサー男子E 3093 山下 正弘 静岡県 サイクルマック 07:49:00
2908ロードレーサー男子E 774 3094 石曽根 正弘 長野県 01:43:08 07:49:00 09:32:08
2909ロードレーサー男子E 421 3095 川野 光一 東京都 01:28:01 スズパワー 07:49:00 09:17:01
2910ロードレーサー男子E 826 3096 小川 一則 千葉県 01:45:40 WCC OB 07:49:00 09:34:40
2911ロードレーサー男子E 1015 3097 山下 大志 茨城県 01:59:56 厚木ハイスピード 07:49:00 09:48:56
2912ロードレーサー男子E 751 3098 山本 直之 三重県 01:41:36 07:49:00 09:30:36
2913ロードレーサー男子E 361 3099 野尻 安芳 愛知県 01:26:07 CLUB ABOUT 自転車道 07:49:00 09:15:07
2914ロードレーサー男子E 1150 3100 会田 武彦 千葉県 02:29:51 チームBMレーシング 07:49:00 10:18:51
2915ロードレーサー男子E 207 3101 都築 伸政 愛媛県 01:20:30 SOLD OUT 07:49:00 09:09:30
2916ロードレーサー男子E 770 3102 山本 英彦 神奈川県 01:42:57 金融1技 07:49:00 09:31:57
2917ロードレーサー男子E 3103 池田 禎久 埼玉県 サイクルビート 07:49:00
2918ロードレーサー男子E 704 3104 金子 利也 神奈川県 01:39:03 07:49:00 09:28:03
2919ロードレーサー男子E 483 3105 川辺 敏 東京都 01:30:06 westy.cp 07:49:00 09:19:06
2920ロードレーサー男子E 1061 3106 櫻井 寅行 東京都 02:05:43 TEAM-TAMI 07:49:00 09:54:43
2921ロードレーサー男子E 866 3107 大川 聡 埼玉県 01:48:09 07:49:00 09:37:09
2922ロードレーサー男子E 461 3108 後藤 順一 千葉県 01:29:16 セマスレーシング 07:49:00 09:18:16
2923ロードレーサー男子E 103 3109 平林 芳一 長野県 01:16:19 jagen rad 07:49:00 09:05:19
2924ロードレーサー男子E 346 3110 青田 裕之 東京都 01:25:32 Piacere Yama 07:49:00 09:14:32
2925ロードレーサー男子E 505 3111 菊池 洋三 静岡県 01:30:42 CLUB Viento 07:49:00 09:19:42
2926ロードレーサー男子E 756 3112 飯島 浩貴 茨城県 01:42:00 07:49:00 09:31:00
2927ロードレーサー男子E 898 3113 上田 英司 埼玉県 01:49:44 ALPHAWK 07:49:00 09:38:44
2928ロードレーサー男子E 720 3114 三沢 修 千葉県 01:39:55 Team SONO 07:49:00 09:28:55
2929ロードレーサー男子E 3115 松田 秀明 長野県 07:49:00
2930ロードレーサー男子E 767 3116 橋本 明 新潟県 01:42:41 シルハ゛ーウイント゛サイクリンク゛クラフ 07:49:00 09:31:41
2931ロードレーサー男子E 392 3117 柚本 和彦 神奈川県 01:26:59 KMcycle 07:49:00 09:15:59
2932ロードレーサー男子E 590 3118 伊藤 孝 東京都 01:34:20 バイクルプラザR・T 07:49:00 09:23:20
2933ロードレーサー男子E 3119 松本 昇 神奈川県 07:49:00
2934ロードレーサー男子E 1009 3120 堀田 雄一 千葉県 01:58:52 チームスーパーラビッツ 07:49:00 09:47:52
2935ロードレーサー男子E 903 3121 池水 雄一 東京都 01:50:04 07:49:00 09:39:04
2936ロードレーサー男子E 3122 三竹 英一郎 千葉県 L’ottimo 07:49:00
2937ロードレーサー男子E 617 3123 宮地 一利 東京都 01:35:27 NTT東日本-東京 07:49:00 09:24:27
2938ロードレーサー男子E 154 3124 郡山 武広 東京都 01:18:19 クラブしずおかサイクル 07:49:00 09:07:19
2939ロードレーサー男子E 988 3125 宮入 純一 長野県 01:57:28 まほら伊那RC 07:49:00 09:46:28
2940ロードレーサー男子E 861 3126 平良 順也 神奈川県 01:47:53 07:49:00 09:36:53
2941ロードレーサー男子E 681 3127 高野 勝彦 東京都 01:38:14 Brezza 07:49:00 09:27:14
2942ロードレーサー男子E 351 3128 内山 敦雄 東京都 01:25:42 全日本暴狸連合 07:49:00 09:14:42
2943ロードレーサー男子E 1117 3129 高柳 晃彦 静岡県 02:19:49 07:49:00 10:08:49
2944ロードレーサー男子E 3130 林 健 長野県 Legarci Igname 07:49:00
2945ロードレーサー男子E 320 3131 末松 史朗 埼玉県 01:24:30 輪工房APEX/坂とれ会/KCC OB 07:49:00 09:13:30
2946ロードレーサー男子E 936 3132 内山 俊樹 長野県 01:52:08 07:49:00 09:41:08
2947ロードレーサー男子E 377 3133 上坂 茂 愛知県 01:26:35 B_タン倶楽部 07:49:00 09:15:35
2948ロードレーサー男子E 344 3134 宮本 浩 大阪府 01:25:29 07:49:00 09:14:29
2949ロードレーサー男子E 3135 大濱 勇 静岡県 07:49:00
2950ロードレーサー男子E 3136 橘 浩則 埼玉県 ITHD自転車部 07:49:00
2951ロードレーサー男子E 161 3137 仙波 英明 神奈川県 01:18:38 LEGON 07:49:00 09:07:38
2952ロードレーサー男子E 371 3138 木山 智 東京都 01:26:32 ちばサイクル 07:49:00 09:15:32
2953ロードレーサー男子E 502 3139 大礼 一成 兵庫県 01:30:36 07:49:00 09:19:36
2954ロードレーサー男子E 556 3140 黒田 秀明 静岡県 01:32:24 チーム・SRC 07:49:00 09:21:24
2955ロードレーサー男子E 779 3141 小林 光 東京都 01:43:17 Team cancel 50% 07:49:00 09:32:17
2956ロードレーサー男子E 3142 山崎 直樹 大阪府 07:49:00
2957ロードレーサー男子E 1018 3143 益城 善一郎 愛知県 02:00:24 チームラッシュ 07:49:00 09:49:24
2958ロードレーサー男子E 267 3144 足立 考司 大阪府 01:22:39 07:49:00 09:11:39
2959ロードレーサー男子E 1096 3145 小山 雅也 千葉県 02:13:30 月桂冠 07:49:00 10:02:30
2960ロードレーサー男子E 322 3146 小川 晃 千葉県 01:24:34 AGC chiba 07:49:00 09:13:34
2961ロードレーサー男子E 539 3147 斉藤 加津彦 神奈川県 01:31:50 07:49:00 09:20:50
2962ロードレーサー男子E 783 3148 皆川 伸也 東京都 01:43:21 TTR 07:49:00 09:32:21
2963ロードレーサー男子E 1054 3149 竹内 正勇 石川県 02:05:03 07:49:00 09:54:03
2964ロードレーサー男子E 623 3150 山田 孝 神奈川県 01:35:33 小杉御殿町CC 07:49:00 09:24:33
2965ロードレーサー男子E 500 3151 今村 俊一 山梨県 01:30:34 今村耳鼻咽喉科 07:49:00 09:19:34
2966ロードレーサー男子E 1035 3152 石山 英世 茨城県 02:02:49 WE LOVE O2 07:49:00 09:51:49
2967ロードレーサー男子E 47 3153 辻 博之 静岡県 01:12:14 駿河モンテロッソ 07:49:00 09:01:14
2968ロードレーサー男子E 324 3154 門倉 裕之 神奈川県 01:24:41 Yabitsu しまだ組 07:49:00 09:13:41
2969ロードレーサー男子E 790 3155 和仁 浩 長野県 01:43:51 07:49:00 09:32:51
2970ロードレーサー男子E 827 3156 新川 政弘 愛知県 01:45:41 小田井RC 07:49:00 09:34:41
2971ロードレーサー男子E 3157 辻 裕二 福井県 なかよしRC 07:49:00
2972ロードレーサー男子E 697 3158 萩原 光 愛知県 01:38:46 07:49:00 09:27:46
2973ロードレーサー男子E 3159 塩田 斉 滋賀県 チーム暴れん坊将軍 07:49:00
2974ロードレーサー男子E 741 3160 布施谷 佳久 長野県 01:41:19 TEAM親輪社 07:49:00 09:30:19
2975ロードレーサー男子E 1043 3161 岩切 浩貴 神奈川県 02:03:36 07:49:00 09:52:36
2976ロードレーサー男子E 288 3162 河合 博志 石川県 01:23:28 MaxSpeed97 07:49:00 09:12:28
2977ロードレーサー男子E 850 3163 大月 栄治 長野県 01:47:14 イナーメ・アイランド信濃山形 07:49:00 09:36:14
2978ロードレーサー男子E 3164 川平 浩司 東京都 TTR 07:49:00
2979ロードレーサー男子E 3165 円谷 真一郎 東京都 STG 07:49:00
2980ロードレーサー男子E 278 3166 森田 貞幸 東京都 01:23:07 宮田工房 07:49:00 09:12:07
2981ロードレーサー男子E 1126 3167 森山 正浩 神奈川県 02:23:19 Spinning5 07:49:00 10:12:19
2982ロードレーサー男子E 3168 宮崎 正博 千葉県 真間川レーシング 07:49:00
2983ロードレーサー男子E 864 3169 野村 幸喜 岐阜県 01:47:59 O-RACING 07:49:00 09:36:59
2984ロードレーサー男子E 654 3170 山形 剛 東京都 01:36:50 cws 07:49:00 09:25:50
2985ロードレーサー男子E 3171 河田 幸祐 東京都 cws 07:49:00
2986ロードレーサー男子E 547 3172 矢村 稔 東京都 01:32:12 アサゾーSR 07:49:00 09:21:12
2987ロードレーサー男子E 897 3173 磯辺 信雄 神奈川県 01:49:44 TMR 07:49:00 09:38:44
2988ロードレーサー男子E 665 3174 玉置 卓志 兵庫県 01:37:22 玉置 卓志 07:49:00 09:26:22
2989ロードレーサー男子E 3175 大喜多 輝雄 埼玉県 07:49:00
2990ロードレーサー男子E 793 3176 藤井 修 大阪府 01:44:02 07:49:00 09:33:02
2991ロードレーサー男子E 600 3177 安岐 茂 岡山県 01:34:33 ダックスフンド 07:49:00 09:23:33
2992ロードレーサー男子E 622 3178 田口 尚孝 神奈川県 01:35:31 チームたぐち 07:49:00 09:24:31
2993ロードレーサー男子E 401 3179 新屋 浩 東京都 01:27:06 BREZZA 07:49:00 09:16:06
2994ロードレーサー男子E 515 3180 ジャンカー ダニエル 長野県 01:30:57 NORTHSTAR Outdoor Adventures 07:49:00 09:19:57
2995ロードレーサー男子E 1161 3181 井口 善啓 東京都 02:38:28 チーム二番坂 07:49:00 10:27:28
2996ロードレーサー男子E 1134 3182 迎田 秀樹 神奈川県 02:24:59 AE&CF 07:49:00 10:13:59
2997ロードレーサー男子E 718 3183 野地 雅禎 東京都 01:39:43 07:49:00 09:28:43
2998ロードレーサー男子E 166 3184 安藤 宏幸 長野県 01:18:49 07:49:00 09:07:49
2999ロードレーサー男子E 606 3185 遠藤 公彦 長野県 01:34:56 松日双輪愛好会 07:49:00 09:23:56
3000ロードレーサー男子E 18 3186 秋元 力 長野県 01:07:28 07:49:00 08:56:28