| こだわり条件 | 子供参加OK |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人Regional Sports(リージョナルスポーツ) |
| 種目 | 【アクアスロン】 アクアスロンA :スイム1,500m × ビーチラン3km アクアスロンAレディース:スイム1,500m × ビーチラン3km アクアスロンB :スイム750m × ビーチラン1.5km アクアスロンBレディース:スイム750m × ビーチラン1.5km キッズアクアスロンA :スイム200m × ビーチラン800m キッズアクアスロンB :スイム100m × ビーチラン400m プレキッズアクアスロン :スイム50m × ビーチラン200m ベビーアクアスロン :スイム30m × ビーチラン100m 【OWS】 スイム 3,000m スイム 1,500m スイム 750m |
| 料金 | 【アクアスロン】 アクアスロンA :8,500円 アクアスロンAレディース:8,500円 アクアスロンB :6,500円 アクアスロンBレディース:6,500円 キッズアクアスロンA :4,000円 キッズアクアスロンB :3,000円 プレキッズアクアスロン :1,500円 ベビーアクアスロン :1,000円 【OWS】 スイム 3,000m :8,000円 スイム 1,500m :6,500円 スイム 750m :5,000円 |
| 参加条件 | 【アクアスロン】 アクアスロンA :中学生以上の男性で1,500m以上連続して泳げる アクアスロンAレディース:中学生以上の女性で1,500m以上連続して泳げる アクアスロンB :中学生以上の男性で750m以上連続して泳げる アクアスロンBレディース:中学生以上の女性で750m以上連続して泳げる キッズアクアスロンA :小学4~6年生の男女で200m以上連続して泳げる キッズアクアスロンB :小学1~3年生の男女で100m以上連続して泳げる プレキッズアクアスロン :年少~年長(3,4,5歳)の幼児の男女、保護者同伴 ベビーアクアスロン :0~2歳の乳幼児の男女、保護者同伴 【OWS】 スイム 3,000m :中学生以上の男女で3,000m以上連続して泳げる スイム 1,500m :中学生以上の男女で1,500m以上連続して泳げる スイム 750m :中学生以上の男女で750m以上連続して泳げる |
| タイムスケジュール | 08:00 OWS受付 08:45 ビーチクリーン 09:00 開会宣言 09:05 OWS 競技スタート 09:00 アクアスロンロング、ショート受付 10:30 アクアスロンショート、ロング競技スタート 10:45 レディースアクアスロンロング、ショート競技スタート 10:30 キッズアクアスロン 受付 12:00 キッズ、幼児、ベビーアクアスロン 競技スタート |
| 申込受付期間 | 2026年6月8日 (月) - 2026年9月9日 (水) |
|---|---|
| 募集定員 | 【アクアスロン】 アクアスロンA、Aレディース:150名 アクアスロンB、Bレディース:150名 キッズアクアスロンA、B :50名 プレキッズアクアスロン :30名 ベビーアクアスロン :20名 【OWS】 スイム 3,000m、1,500m、750m:150名 |
| 申込URL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=ZQ26 |
| 申込確認URL | https://entry.mspo.jp/entry/common/qentry.php?evcode=ZQ26 |
| 要項 | こちらをご覧ください |
| 誓約書 | こちらをご覧ください |
| 大会HP | https://beach-aquathlon.jp/ |
|---|


