計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1チャンピオン 1 1 森 正 36 三重県* 01:01:21 07:30:00 08:31:21
2チャンピオン 28 2 筧 五郎 35 愛知県* 01:13:29 イナーメ・アイランド信濃山形 07:30:00 08:43:29
3チャンピオン 6 3 鈴木 亮 35 神奈川県* 01:04:11 Team-ARI 07:30:00 08:34:11
4チャンピオン 2 4 奥村 英哲 34 愛知県 01:04:03 Mustang sally カミハギ 07:30:00 08:34:03
5チャンピオン 3 5 田崎 友康 31 新潟県 01:04:05 F(t)麒麟山racing 07:30:00 08:34:05
6チャンピオン 19 6 藤田 晃三 42 埼玉県 01:09:51 天才的床屋OLD NEW 07:30:00 08:39:51
7チャンピオン 14 7 牛丸 尚久 45 長野県* 01:08:33 エキップあづみの 07:30:00 08:38:33
8チャンピオン 11 8 高橋 義博 34 神奈川県* 01:07:54 チームCB 07:30:00 08:37:54
9チャンピオン 18 9 井上 友文 40 東京都* 01:09:46 synerzy 07:30:00 08:39:46
10チャンピオン 12 10 田平 岳史 29 東京都* 01:08:05 ワンダーサイクリングOB会 07:30:00 08:38:05
11チャンピオン 59 11 望月 諒真 21 静岡県 01:24:37 el viento 07:30:00 08:54:37
12チャンピオン 31 12 守口 海 23 長野県 01:14:03 サイクルマインド 07:30:00 08:44:03
13チャンピオン 13 杉原 輝 23 茨城県 Team Energy 07:30:00
14チャンピオン 64 14 前田 健 25 神奈川県 01:27:19 07:30:00 08:57:19
15チャンピオン 26 15 吉原 健太郎 25 愛知県 01:12:58 マルコADONパンターニ 07:30:00 08:42:58
16チャンピオン 9 16 鵜沢 祐也 25 千葉県 01:05:37 イナーメアイランド信濃山形 07:30:00 08:35:37
17チャンピオン 17 笠松 健二 26 神奈川県* 07:30:00
18チャンピオン 20 18 橋本 謙司 26 千葉県* 01:09:53 funride 07:30:00 08:39:53
19チャンピオン 68 19 三好 拓人 27 神奈川県 01:38:20 なし 07:30:00 09:08:20
20チャンピオン 32 20 浅田 優一 28 長野県 01:14:06 松本CC 07:30:00 08:44:06
21チャンピオン 5 21 宮崎 新一 29 埼玉県 01:04:10 イナーメ信濃山形 07:30:00 08:34:10
22チャンピオン 23 22 遠藤 健太 29 新潟県 01:10:58 チームフィンズ 07:30:00 08:40:58
23チャンピオン 7 23 斉藤 亮 29 長野県 01:04:18 チームコラテック 07:30:00 08:34:18
24チャンピオン 24 磯辺 洋平 30 大阪府* 近農サイク 07:30:00
25チャンピオン 43 25 野田 巨樹 30 愛知県* 01:18:35 マルコADONパンターニ 07:30:00 08:48:35
26チャンピオン 41 26 齋藤 記一 31 神奈川県 01:17:26 07:30:00 08:47:26
27チャンピオン 72 27 足立 敦俊 32 神奈川県 02:32:28 07:30:00 10:02:28
28チャンピオン 40 28 澁谷 哲功 32 東京都 01:17:24 オリンパススポーツサイクリング部 07:30:00 08:47:24
29チャンピオン 71 29 目黒 貴義 32 新潟県 01:47:07 07:30:00 09:17:07
30チャンピオン 39 30 三冨 真尚 32 神奈川県* 01:16:44 大井松田カートランド自転車部 07:30:00 08:46:44
31チャンピオン 45 31 川上 鎭一 32 長野県 01:18:58 松本CC 07:30:00 08:48:58
32チャンピオン 24 32 飯沼 誠憲 33 埼玉県 01:10:59 Team FITTE 07:30:00 08:40:59
33チャンピオン 22 33 阿部 孝寛 33 神奈川県 01:10:54 07:30:00 08:40:54
34チャンピオン 50 34 本間 達弘 33 長野県* 01:19:57 07:30:00 08:49:57
35チャンピオン 42 35 三村 宗範 33 長野県 01:17:32 松本CC 07:30:00 08:47:32
36チャンピオン 27 36 川崎 博 34 長野県 01:13:21 07:30:00 08:43:21
37チャンピオン 13 37 萩野 貴史 34 長野県 01:08:12 (有)萩野鉄筋加工センター 07:30:00 08:38:12
38チャンピオン 4 38 ロック クレイトン 34 東京都 01:04:10 07:30:00 08:34:10
39チャンピオン 52 39 岩下 頼人 35 群馬県* 01:20:15 07:30:00 08:50:15
40チャンピオン 46 40 清水 伸幸 35 長野県 01:19:06 07:30:00 08:49:06
41チャンピオン 35 41 Salisbury Paul 36 東京都 01:15:43 synerzy 07:30:00 08:45:43
42チャンピオン 70 42 有泉 俊介 36 東京都* 01:44:47 07:30:00 09:14:47
43チャンピオン 48 43 廣嶋 勇輔 36 滋賀県* 01:19:37 湖南市IPPO 07:30:00 08:49:37
44チャンピオン 66 44 重山 貴司 36 新潟県* 01:37:35 07:30:00 09:07:35
45チャンピオン 29 45 市川 稔 37 愛知県* 01:13:37 ぴっと・山岳部 07:30:00 08:43:37
46チャンピオン 67 46 佐藤 塁 37 埼玉県 01:37:57 vitesse-イチカワ 07:30:00 09:07:57
47チャンピオン 51 47 戸田 慎吾 37 静岡県 01:20:03 VIVACE掛川 07:30:00 08:50:03
48チャンピオン 38 48 レイノルズ ザック 37 愛知県 01:16:32 07:30:00 08:46:32
49チャンピオン 55 49 濁沼 貴志 37 神奈川県* 01:21:53 アルディエンテス 07:30:00 08:51:53
50チャンピオン 61 50 森 陸夫 37 東京都 01:26:04 多摩甘味RC 07:30:00 08:56:04
51チャンピオン 47 51 小川 隆行 38 福島県* 01:19:15 07:30:00 08:49:15
52チャンピオン 52 寺岡 信一 38 東京都* 07:30:00
53チャンピオン 57 53 望月 友和 38 東京都 01:23:53 体脂肪控えめ 07:30:00 08:53:53
54チャンピオン 30 54 原田 篤志 38 東京都 01:13:52 イナーメ・アイランド信濃山形 07:30:00 08:43:52
55チャンピオン 16 55 大野 直樹 38 愛知県* 01:09:25 ドバッツ・マルコADONパンターニ 07:30:00 08:39:25
56チャンピオン 63 56 室伏 康介 39 宮城県 01:26:41 理科大OB 07:30:00 08:56:41
57チャンピオン 57 谷口 智哉 39 千葉県* Swacchi 07:30:00
58チャンピオン 10 58 宮本 賢一 39 福島県 01:06:58 BEACH10% 07:30:00 08:36:58
59チャンピオン 44 59 斎藤 安彦 39 東京都* 01:18:54 MVP、TAMARANGER 07:30:00 08:48:54
60チャンピオン 36 60 大場 誠 39 秋田県* 01:16:04 SHOWA・RF 07:30:00 08:46:04
61チャンピオン 61 織田 武志 39 神奈川県* Team ARI 07:30:00
62チャンピオン 25 62 鶴田 和弘 40 神奈川県* 01:12:33 クラブ・アンリミテッド 07:30:00 08:42:33
63チャンピオン 8 63 乾 友行 41 神奈川県* 01:04:23 Team ARI 07:30:00 08:34:23
64チャンピオン 21 64 増山 覚 41 大阪府 01:10:02 Team AMUSE ミュ〜ネット 07:30:00 08:40:02
65チャンピオン 56 65 持田 雅明 41 埼玉県 01:22:19 ビスポ クマガヤ 07:30:00 08:52:19
66チャンピオン 60 66 中村 一隆 42 栃木県 01:25:31 美ヶ原でポン! 07:30:00 08:55:31
67チャンピオン 33 67 鈴木 勝利 42 埼玉県 01:14:25 スズパワー新橋組 07:30:00 08:44:25
68チャンピオン 58 68 佐藤 和仁 42 岐阜県 01:24:26 チェブロチーム 07:30:00 08:54:26
69チャンピオン 37 69 高梨 眞幸人 43 群馬県 01:16:17 人間になろう 07:30:00 08:46:17
70チャンピオン 17 70 山本 雅之 43 埼玉県 01:09:31 07:30:00 08:39:31
71チャンピオン 69 71 堀 信樹 43 神奈川県* 01:41:24 なるしまフレンド 07:30:00 09:11:24
72チャンピオン 62 72 勝見 松則 43 神奈川県* 01:26:05 AwaR's 07:30:00 08:56:05
73チャンピオン 54 73 山崎 孝俊 44 長野県* 01:21:48 ユニテックRC 07:30:00 08:51:48
74チャンピオン 34 74 谷口 将幸 44 神奈川県* 01:15:00 07:30:00 08:45:00
75チャンピオン 75 植本 輝彦 45 大阪府* 07:30:00
76チャンピオン 76 岩武 哲生 45 三重県* Aoyama Rockets RT 07:30:00
77チャンピオン 49 77 中込 辰吾 46 長野県 01:19:42 SY-Nak SPECIALIZED 07:30:00 08:49:42
78チャンピオン 65 78 前村 真一 49 東京都* 01:28:21 07:30:00 08:58:21
79チャンピオン 53 79 矢野 和美 53 長野県 01:20:41 チームTRC 07:30:00 08:50:41
80チャンピオン 15 80 山口 博久 35 東京都* 01:09:23 07:30:00 08:39:23
81ロード男子A 7 101 鈴木 裕貴 17 千葉県 01:15:32 AQULS RACING 07:48:00 09:03:32
82ロード男子A 102 澤井 恭久 17 滋賀県 万馬券道場 07:48:00
83ロード男子A 48 103 片岡 真之介 18 東京都 01:30:19 VONS RC 07:48:00 09:18:19
84ロード男子A 45 104 綿谷 雄介 18 三重県 01:28:51 07:48:00 09:16:51
85ロード男子A 105 105 北川 翔太 18 東京都 01:57:07 07:48:00 09:45:07
86ロード男子A 106 土井 敬祐 19 兵庫県 TEAM INFINITY 07:48:00
87ロード男子A 107 深津 幸平 19 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00
88ロード男子A 40 108 小林 千元 19 東京都 01:27:40 法政大学サイクリング同好会 07:48:00 09:15:40
89ロード男子A 74 109 荘加 暁成 19 岐阜県 01:37:41 07:48:00 09:25:41
90ロード男子A 42 110 小澤 良紀 19 東京都 01:27:50 07:48:00 09:15:50
91ロード男子A 110 111 岩月 雄希 19 群馬県 02:14:11 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 10:02:11
92ロード男子A 102 112 遠藤 祥平 19 東京都 01:55:47 07:48:00 09:43:47
93ロード男子A 81 113 塩田 哲哉 19 神奈川県 01:41:37 慶應サイクル部 07:48:00 09:29:37
94ロード男子A 12 114 梶野 大介 19 神奈川県 01:16:26 松本CC 07:48:00 09:04:26
95ロード男子A 33 115 山口 文寛 19 東京都 01:24:25 07:48:00 09:12:25
96ロード男子A 46 116 下坂 亮 19 東京都 01:29:56 07:48:00 09:17:56
97ロード男子A 22 117 迫 悠己 19 東京都 01:20:21 中央大学「サイクリング同好会 07:48:00 09:08:21
98ロード男子A 41 118 高柴 元 20 神奈川県 01:27:40 慶應義塾大学サイクル部 07:48:00 09:15:40
99ロード男子A 62 119 蝦名 遥平 20 群馬県 01:34:45 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:22:45
100ロード男子A 55 120 蜂谷 亮 20 神奈川県 01:31:35 KCC 07:48:00 09:19:35
101ロード男子A 121 廣瀬 慧一郎 20 千葉県 07:48:00
102ロード男子A 122 出浦 昂 20 長野県* チームふともも 07:48:00
103ロード男子A 26 123 村松 嶺 20 東京都 01:21:48 KCC 07:48:00 09:09:48
104ロード男子A 56 124 宮澤 弘樹 20 長野県 01:31:43 諏訪東京理科大学サイクリング部 07:48:00 09:19:43
105ロード男子A 66 125 山田 大 20 長野県 01:35:52 松本大学 07:48:00 09:23:52
106ロード男子A 84 126 横山 真広 20 埼玉県 01:42:08 07:48:00 09:30:08
107ロード男子A 60 127 市村 光 20 東京都 01:33:58 07:48:00 09:21:58
108ロード男子A 80 128 大木 和宏 20 群馬県 01:40:29 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:28:29
109ロード男子A 75 129 清水 洋平 20 群馬県 01:38:43 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:26:43
110ロード男子A 76 130 岩浅 信太郎 20 埼玉県 01:38:50 慶應大学サイクル部 07:48:00 09:26:50
111ロード男子A 50 131 酒井 創 20 東京都 01:30:33 icucyclingclub 07:48:00 09:18:33
112ロード男子A 32 132 矢島 大作 20 兵庫県 01:24:12 クライム・サイクルスポーツ 07:48:00 09:12:12
113ロード男子A 37 133 浜野 豊 20 埼玉県 01:26:22 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:14:22
114ロード男子A 117 134 池田 洋二郎 20 長野県 03:21:06 諏訪東京理科大学サイクリング部 07:48:00 11:09:06
115ロード男子A 52 135 大堀 幹生 20 東京都 01:30:53 中央大学サイクリング同好会 07:48:00 09:18:53
116ロード男子A 44 136 麻生 紘己 21 東京都 01:28:27 ムサシクロ 07:48:00 09:16:27
117ロード男子A 104 137 松永 紘毅 21 群馬県 01:56:12 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:44:12
118ロード男子A 96 138 神山 大樹 21 埼玉県* 01:50:34 team BLAST 07:48:00 09:38:34
119ロード男子A 49 139 重盛 圭祐 21 群馬県 01:30:23 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:18:23
120ロード男子A 107 140 水原 志暢 21 東京都 02:04:37 TEAM YOU CAN 07:48:00 09:52:37
121ロード男子A 34 141 塩野 朗 21 東京都 01:24:38 武蔵大学サイクリング部 07:48:00 09:12:38
122ロード男子A 57 142 小林 東樹 21 東京都 01:32:00 中央大学サイクリング同好会 07:48:00 09:20:00
123ロード男子A 92 143 佐川 喜彦 21 東京都 01:50:02 国際基督教大学 07:48:00 09:38:02
124ロード男子A 70 144 酒井 真司 21 群馬県 01:36:50 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:24:50
125ロード男子A 19 145 中川 宜是 21 埼玉県* 01:19:39 07:48:00 09:07:39
126ロード男子A 43 146 西野 弘泰 21 群馬県 01:28:02 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:16:02
127ロード男子A 5 147 小峯 充生 21 長野県 01:14:20 松本大学自転車部 07:48:00 09:02:20
128ロード男子A 68 148 横田 光明 21 長野県 01:36:35 07:48:00 09:24:35
129ロード男子A 6 149 安岡 直輝 21 東京都 01:14:31 hotstaff 07:48:00 09:02:31
130ロード男子A 11 150 若林 貴広 21 東京都 01:16:20 一橋大学サイクリング部 07:48:00 09:04:20
131ロード男子A 15 151 永岡 弘 22 埼玉県 01:18:04 高崎経済大学サイクリング部 07:48:00 09:06:04
132ロード男子A 152 佐藤 勇気 22 神奈川県 Liberta NR 07:48:00
133ロード男子A 153 植田 浩司 22 東京都 一橋大学サイクリング部 07:48:00
134ロード男子A 21 154 沖田 貴都 22 長野県 01:20:15 07:48:00 09:08:15
135ロード男子A 30 155 澤木 紀雄 22 東京都 01:23:04 07:48:00 09:11:04
136ロード男子A 9 156 村瀬 達也 22 静岡県 01:16:06 07:48:00 09:04:06
137ロード男子A 20 157 岡戸 聡 22 埼玉県 01:20:01 07:48:00 09:08:01
138ロード男子A 36 158 浅井 智也 22 東京都 01:26:01 中央大学サイクリング同好会 07:48:00 09:14:01
139ロード男子A 99 159 小林 賢人 22 長野県 01:52:47 諏訪東京理科大学サイクリング部 07:48:00 09:40:47
140ロード男子A 17 160 岡田 祐典 22 長野県 01:18:15 07:48:00 09:06:15
141ロード男子A 38 161 中野 龍一 22 東京都 01:26:58 フレンド商会レーシングチーム 07:48:00 09:14:58
142ロード男子A 47 162 田口 真司 22 長野県 01:30:13 Doしちゃえばいいじゃない! 07:48:00 09:18:13
143ロード男子A 35 163 冨安 祐二 23 愛知県 01:24:56 07:48:00 09:12:56
144ロード男子A 28 164 大見 祐太 23 埼玉県 01:22:48 MUSACYCLO 07:48:00 09:10:48
145ロード男子A 1 165 下坂 皓介 23 東京都 01:08:31 MONOKUSA RACING 07:48:00 08:56:31
146ロード男子A 86 166 狩野 晶 23 東京都 01:44:43 07:48:00 09:32:43
147ロード男子A 90 167 中村 駿 23 長野県 01:48:56 吹奏楽団「幻」 07:48:00 09:36:56
148ロード男子A 39 168 玉利 竜也 23 埼玉県 01:27:31 07:48:00 09:15:31
149ロード男子A 91 169 弓田 祥伍 23 東京都* 01:49:31 チームライトウェイ 07:48:00 09:37:31
150ロード男子A 24 170 斉川 哲利 23 長野県 01:21:00 07:48:00 09:09:00
151ロード男子A 53 171 西 博章 23 東京都 01:31:10 SUBARU・C・C 07:48:00 09:19:10
152ロード男子A 112 172 砂田 佳記 23 兵庫県 02:18:35 TEAM INFINITY 07:48:00 10:06:35
153ロード男子A 58 173 堀尾 健太 23 愛知県 01:32:23 杏レーシング 07:48:00 09:20:23
154ロード男子A 174 田中 大峰 23 長野県 TaIShi 07:48:00
155ロード男子A 116 175 多田 知弥 24 東京都 02:35:34 07:48:00 10:23:34
156ロード男子A 27 176 岩村 光 24 東京都 01:22:18 フレンド商会 07:48:00 09:10:18
157ロード男子A 111 177 水柿 康一 24 神奈川県 02:17:34 07:48:00 10:05:34
158ロード男子A 72 178 赤松 学 24 長野県 01:36:59 07:48:00 09:24:59
159ロード男子A 71 179 寺澤 拓也 24 長野県 01:36:58 B-SOUL 07:48:00 09:24:58
160ロード男子A 10 180 田中 雅 24 埼玉県 01:16:17 over-do 07:48:00 09:04:17
161ロード男子A 87 181 橋本 力哉 24 長野県 01:45:53 松本CC 07:48:00 09:33:53
162ロード男子A 98 182 林 幹雄 24 東京都 01:52:35 07:48:00 09:40:35
163ロード男子A 183 奥山 智士 24 千葉県 tegaCSC 07:48:00
164ロード男子A 184 唐澤 純平 24 長野県 07:48:00
165ロード男子A 88 185 長谷 亮祐 24 長野県 01:46:34 07:48:00 09:34:34
166ロード男子A 54 186 局 拓紀 24 東京都 01:31:27 もらんぼん(仮称) 07:48:00 09:19:27
167ロード男子A 61 187 伊井 隆浩 24 愛知県 01:34:04 07:48:00 09:22:04
168ロード男子A 114 188 伊藤 宏和 24 栃木県 02:26:12 ミツカンヘトヘトクラブ 07:48:00 10:14:12
169ロード男子A 79 189 坂井 良平 24 栃木県 01:40:18 もらんぼん(仮称) 07:48:00 09:28:18
170ロード男子A 31 190 岩垂 武 24 長野県 01:23:48 07:48:00 09:11:48
171ロード男子A 103 191 脇本 哲朗 24 神奈川県 01:56:02 なし 07:48:00 09:44:02
172ロード男子A 94 192 黒木 伸介 24 愛知県 01:50:17 07:48:00 09:38:17
173ロード男子A 18 193 笹原 信仁 24 静岡県 01:18:37 笹原商店 07:48:00 09:06:37
174ロード男子A 63 194 永井 航 24 神奈川県 01:35:03 07:48:00 09:23:03
175ロード男子A 13 195 田中 裕己 25 兵庫県 01:17:44 KAZAMIDORI 07:48:00 09:05:44
176ロード男子A 85 196 伊熊 憲司 25 長野県 01:43:10 エムケー精工親睦会C.C. 07:48:00 09:31:10
177ロード男子A 78 197 相田 竜也 25 千葉県 01:40:10 HOWA RACING 07:48:00 09:28:10
178ロード男子A 69 198 藤井 正臣 25 愛知県 01:36:39 九州大学サイクリング同好会 07:48:00 09:24:39
179ロード男子A 199 上野 直弘 25 福岡県 九州大学サイクリング同好会 07:48:00
180ロード男子A 65 200 寺尾 圭介 25 新潟県 01:35:45 KCC 07:48:00 09:23:45
181ロード男子A 23 201 古山 啓 25 愛知県 01:20:54 豊和工業自転車部 07:48:00 09:08:54
182ロード男子A 77 202 石村 裕幸 25 栃木県 01:39:33 エレシスサイクリングクラブ 07:48:00 09:27:33
183ロード男子A 113 203 山下 智 25 東京都 02:22:51 東京医科大学病院 07:48:00 10:10:51
184ロード男子A 93 204 佐合 満岳 25 岐阜県 01:50:11 TOMOS R.F 07:48:00 09:38:11
185ロード男子A 95 205 奥村 貴俊 25 岐阜県 01:50:28 TOMOS R.F 07:48:00 09:38:28
186ロード男子A 64 206 田宮 満寿夫 25 長野県 01:35:43 07:48:00 09:23:43
187ロード男子A 4 207 稲益 拓也 25 愛知県 01:14:17 京大OB 07:48:00 09:02:17
188ロード男子A 67 208 羽山 昌伸 25 長野県 01:36:33 松本CC 07:48:00 09:24:33
189ロード男子A 100 209 生駒 敬久 25 岐阜県 01:54:14 07:48:00 09:42:14
190ロード男子A 59 210 伊藤 澄信 25 神奈川県 01:33:41 07:48:00 09:21:41
191ロード男子A 101 211 杉野 武史 25 埼玉県 01:54:50 07:48:00 09:42:50
192ロード男子A 29 212 内河 慎吾 25 長野県 01:22:57 松本CC 07:48:00 09:10:57
193ロード男子A 213 中村 健太 25 愛知県 スーパーアスリートクラブ 07:48:00
194ロード男子A 3 214 野川 真史 25 神奈川県 01:14:07 07:48:00 09:02:07
195ロード男子A 25 215 内山 武史 25 神奈川県* 01:21:19 Rise-Ride 07:48:00 09:09:19
196ロード男子A 8 216 西田 亮太 25 大阪府 01:15:43 エキップリオン 07:48:00 09:03:43
197ロード男子A 217 関口 和徳 25 長野県 team TaIShi 07:48:00
198ロード男子A 108 218 阿南 正登 25 滋賀県 02:06:04 07:48:00 09:54:04
199ロード男子A 109 219 伊藤 尚志 25 東京都 02:10:29 07:48:00 09:58:29
200ロード男子A 73 220 岩佐 洋祐 25 愛知県 01:37:15 攻職人 07:48:00 09:25:15