計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2201ロード男子F 23 2548 綿貫 勝治 64 神奈川県 01:45:02 湘南こゆるぎレーシング 07:38:00 09:23:02
2202ロード男子F 2 2549 山本 章造 65 岡山県* 01:25:47 サイクルクラブ大森 07:38:00 09:03:47
2203ロード男子F 55 2550 辻本 勝 65 岡山県 02:29:21 07:38:00 10:07:21
2204ロード男子F 46 2551 松田 伊司夫 65 群馬県 02:08:03 チームひじり 07:38:00 09:46:03
2205ロード男子F 39 2552 小山 邦男 65 長野県 01:57:47 07:38:00 09:35:47
2206ロード男子F 33 2553 池田 義哉 65 神奈川県 01:51:26 湘南こゆるぎレーシング 07:38:00 09:29:26
2207ロード男子F 38 2554 島形 建夫 65 長野県 01:56:28 07:38:00 09:34:28
2208ロード男子F 27 2555 岡崎 達郎 66 長野県 01:45:56 ペダルこぐ会 07:38:00 09:23:56
2209ロード男子F 29 2556 竹田 義正 66 群馬県 01:47:59 07:38:00 09:25:59
2210ロード男子F 24 2557 柳生 邦雄 66 三重県* 01:45:23 ターミネーターR・T 07:38:00 09:23:23
2211ロード男子F 48 2558 石井 行雄 66 埼玉県 02:12:24 07:38:00 09:50:24
2212ロード男子F 49 2559 山崎 武美 66 兵庫県 02:13:14 07:38:00 09:51:14
2213ロード男子F 25 2560 西野 準之輔 66 千葉県 01:45:26 サイクルボーグ 07:38:00 09:23:26
2214ロード男子F 51 2561 山内 宣雄 66 神奈川県 02:15:52 出水トライアスロンクラブ 07:38:00 09:53:52
2215ロード男子F 45 2562 福山 保孝 66 京都府* 02:06:11 綾部サイクルフレンズ 07:38:00 09:44:11
2216ロード男子F 2563 足木 幸夫 66 愛知県 07:38:00
2217ロード男子F 20 2564 明石 博孝 66 千葉県 01:40:20 君津IRON 07:38:00 09:18:20
2218ロード男子F 62 2565 高島 義知 67 東京都* 02:52:37 チームライトウェイ 07:38:00 10:30:37
2219ロード男子F 2566 中村 貢 67 長野県 07:38:00
2220ロード男子F 3 2567 駒沢 明 67 東京都 01:25:51 Team FITTE 07:38:00 09:03:51
2221ロード男子F 44 2568 立川 一昭 67 東京都 02:02:15 なるしまフレンド 07:38:00 09:40:15
2222ロード男子F 2569 伊藤 宏三 68 愛知県 07:38:00
2223ロード男子F 52 2570 猪俣 渉 69 福島県 02:17:50 福島県マスターズスキー 07:38:00 09:55:50
2224ロード男子F 43 2571 渡辺 一男 71 神奈川県 01:59:21 07:38:00 09:37:21
2225ロード男子F 34 2572 反町 喜三九 72 群馬県 01:51:30 チームひじり 07:38:00 09:29:30
2226ロード男子F 16 2573 田口 重喜 73 長野県* 01:38:54 スワコレーシング 07:38:00 09:16:54
2227ロード男子F 60 2574 一村 悟 77 長野県 02:44:13 07:38:00 10:22:13
2228ロード男子F 58 2575 一之瀬 正彦 77 長野県 02:41:58 07:38:00 10:19:58
2229ロード男子F 2576 小川 光一 79 東京都 LEGON荒川HC 07:38:00
2230ロード女子 65 2601 志鷹 あかり 20 長野県 02:32:49 中央大学 07:31:00 10:03:49
2231ロード女子 35 2602 塩野 恵利 23 埼玉県 01:56:47 07:31:00 09:27:47
2232ロード女子 52 2603 井戸 千恵子 26 岐阜県 02:08:05 07:31:00 09:39:05
2233ロード女子 24 2604 篠原 翠 27 東京都* 01:44:07 MARBLE×MARVEL 07:31:00 09:15:07
2234ロード女子 68 2605 平松 朋恵 27 東京都 02:39:30 チーム新江古田 07:31:00 10:10:30
2235ロード女子 10 2606 中島 織七 27 長野県 01:34:07 スワコレーシングチーム 07:31:00 09:05:07
2236ロード女子 2607 菅森 慶子 28 埼玉県* TEAM GORILLA 07:31:00
2237ロード女子 37 2608 中山 紗梨 28 東京都 01:57:44 07:31:00 09:28:44
2238ロード女子 78 2609 林田 愛 28 東京都 03:43:27 104TouringClub 07:31:00 11:14:27
2239ロード女子 29 2610 倉橋 智子 28 愛知県 01:50:59 07:31:00 09:21:59
2240ロード女子 8 2611 古城 磨理 29 愛知県 01:32:20 O☆RACING爆走古城塾 07:31:00 09:03:20
2241ロード女子 39 2612 中島 彩 29 静岡県 01:58:33 salata bianca kobe 07:31:00 09:29:33
2242ロード女子 2 2613 野中 優子 31 神奈川県 01:24:15 TEAM YOU CAN 07:31:00 08:55:15
2243ロード女子 42 2614 小笠原 ゆり子 31 群馬県 02:01:52 07:31:00 09:32:52
2244ロード女子 7 2615 木下 真知子 32 東京都 01:31:36 07:31:00 09:02:36
2245ロード女子 2616 新野 春恵 32 東京都 なるしまフレンド 07:31:00
2246ロード女子 43 2617 貴志 縫子 32 東京都 02:02:48 Half Fast Cycling 07:31:00 09:33:48
2247ロード女子 5 2618 小島 由起子 32 東京都 01:30:42 チームだっちもねぇねぇ 07:31:00 09:01:42
2248ロード女子 2619 深沢 玲子 33 東京都 07:31:00
2249ロード女子 2620 森廣 眞由美 33 東京都 07:31:00
2250ロード女子 27 2621 小林 奈都子 33 長野県 01:46:37 M’s Doughnuts 07:31:00 09:17:37
2251ロード女子 47 2622 花里 咏美 34 栃木県 02:04:07 07:31:00 09:35:07
2252ロード女子 38 2623 住吉 芳里 34 長野県 01:57:55 07:31:00 09:28:55
2253ロード女子 33 2624 福山 愛美 34 京都府* 01:54:07 綾部サイクルフレンズ 07:31:00 09:25:07
2254ロード女子 4 2625 藤井 美紀 35 神奈川県 01:28:18 こぐWe!! 07:31:00 08:59:18
2255ロード女子 2626 山口 英子 35 栃木県 TEAM しもつけ チャリ猿 07:31:00
2256ロード女子 13 2627 鈴木 ちさ 35 神奈川県* 01:35:24 鈴木家 07:31:00 09:06:24
2257ロード女子 41 2628 奥田 史子 35 東京都 02:01:30 07:31:00 09:32:30
2258ロード女子 17 2629 藤牧 功子 36 長野県* 01:37:08 07:31:00 09:08:08
2259ロード女子 48 2630 東條 摩理子 36 千葉県 02:04:41 ウッドランドクラブ 07:31:00 09:35:41
2260ロード女子 54 2631 鈴木 裕子 36 神奈川県 02:10:29 07:31:00 09:41:29
2261ロード女子 72 2632 鈴木 美香子 36 東京都 02:48:05 ckirin.com 07:31:00 10:19:05
2262ロード女子 58 2633 池田 浩子 36 神奈川県 02:13:43 07:31:00 09:44:43
2263ロード女子 20 2634 栗原 恵理子 36 群馬県 01:40:27 OneWay 07:31:00 09:11:27
2264ロード女子 59 2635 高橋 明日香 37 東京都 02:14:59 07:31:00 09:45:59
2265ロード女子 12 2636 岩田 由紀 37 岐阜県 01:35:02 オーレーシング 07:31:00 09:06:02
2266ロード女子 2637 横田 有理子 37 埼玉県* G.S.MILANO 07:31:00
2267ロード女子 53 2638 近藤 基子 37 新潟県* 02:09:05 RT.someday 07:31:00 09:40:05
2268ロード女子 16 2639 廣瀬 道子 37 埼玉県* 01:36:57 チーム・Y彩湖 07:31:00 09:07:57
2269ロード女子 28 2640 鈴木 治子 37 愛知県 01:48:36 Team Groove 07:31:00 09:19:36
2270ロード女子 2641 高橋 しづこ 38 東京都 07:31:00
2271ロード女子 60 2642 新井 千歳 38 東京都 02:22:31 07:31:00 09:53:31
2272ロード女子 74 2643 茂澄 文美 38 長野県 03:01:12 イナーメ信濃山形 07:31:00 10:32:12
2273ロード女子 2644 角尾 恵 38 東京都 07:31:00
2274ロード女子 18 2645 原田 しのぶ 39 東京都 01:39:46 07:31:00 09:10:46
2275ロード女子 40 2646 美山 陽子 39 東京都 02:01:03 07:31:00 09:32:03
2276ロード女子 51 2647 菅澤 隆美 39 東京都 02:07:48 W.V.OTA 07:31:00 09:38:48
2277ロード女子 34 2648 安藤 つかさ 40 東京都 01:55:19 チームゴイス 07:31:00 09:26:19
2278ロード女子 73 2649 岡田 恵子 40 神奈川県 02:48:57 104TouringClub 07:31:00 10:19:57
2279ロード女子 3 2650 桑原 敦子 40 大阪府* 01:25:38 Team AMUSE 07:31:00 08:56:38
2280ロード女子 2651 今枝 陽子 40 愛知県 超カルレーシング 07:31:00
2281ロード女子 75 2652 渡辺 宏江 40 神奈川県 03:04:58 HAMMER SISTERS 07:31:00 10:35:58
2282ロード女子 62 2653 島田 優子 40 東京都 02:26:45 piano piano 07:31:00 09:57:45
2283ロード女子 15 2654 小熊 匡乃 40 東京都 01:36:03 Team SFIDA 07:31:00 09:07:03
2284ロード女子 31 2655 今野 聡和 40 長野県 01:53:05 ちゃりりんこゴーゴ探検隊 07:31:00 09:24:05
2285ロード女子 56 2656 古田 裕美子 40 東京都 02:12:29 宮田工房 07:31:00 09:43:29
2286ロード女子 32 2657 平野 さおり 40 東京都 01:53:22 バイクルプラザR・T 07:31:00 09:24:22
2287ロード女子 77 2658 澤田 佳子 41 東京都 03:24:50 なし 07:31:00 10:55:50
2288ロード女子 23 2659 若月 いづみ 41 神奈川県* 01:42:13 和工務店 07:31:00 09:13:13
2289ロード女子 26 2660 深海 美保 41 東京都 01:44:34 チームマリアローザ 07:31:00 09:15:34
2290ロード女子 22 2661 園田 裕子 41 千葉県 01:41:33 矢切湯 07:31:00 09:12:33
2291ロード女子 6 2662 高橋 香世 41 東京都 01:31:01 07:31:00 09:02:01
2292ロード女子 57 2663 三枝 奈緒子 41 東京都 02:12:30 Half-Fast 07:31:00 09:43:30
2293ロード女子 2664 吉原 弓子 42 埼玉県 ladybug 07:31:00
2294ロード女子 9 2665 加戸 百合子 42 埼玉県* 01:33:21 G.S.MILANO 07:31:00 09:04:21
2295ロード女子 30 2666 松山 正美 42 東京都 01:51:46 なるしまフレンドEee 07:31:00 09:22:46
2296ロード女子 49 2667 中野 奈津子 43 長野県 02:06:20 07:31:00 09:37:20
2297ロード女子 36 2668 高岸 理佐子 44 埼玉県 01:57:20 チームベアバレ 07:31:00 09:28:20
2298ロード女子 25 2669 瀧田 綾子 44 石川県 01:44:09 プリンスロード 07:31:00 09:15:09
2299ロード女子 44 2670 宮山 緑 44 埼玉県 02:03:14 07:31:00 09:34:14
2300ロード女子 1 2671 中込 由香里 44 長野県 01:17:51 SY-Nak SPECIALIZED 07:31:00 08:48:51
2301ロード女子 67 2672 椎木 美保子 44 長野県 02:38:32 07:31:00 10:09:32
2302ロード女子 70 2673 田中 和美 45 神奈川県 02:43:54 パンダクラブ 07:31:00 10:14:54
2303ロード女子 19 2674 南方 あつ子 45 和歌山県 01:40:25 TEAM INSPECTOR 07:31:00 09:11:25
2304ロード女子 55 2675 小林 英美 45 千葉県 02:11:00 Team LaLa Tokyo Bay 07:31:00 09:42:00
2305ロード女子 2676 野見山 聡子 45 大阪府 北摂クライマーズ 07:31:00
2306ロード女子 21 2677 川上 雅子 46 長野県 01:41:19 エキップあづみの 07:31:00 09:12:19
2307ロード女子 2678 志鷹 千春 46 長野県 07:31:00
2308ロード女子 64 2679 山本 珠江 47 埼玉県 02:28:18 07:31:00 09:59:18
2309ロード女子 11 2680 市川 之 47 東京都* 01:34:50 坂とれ会 07:31:00 09:05:50
2310ロード女子 69 2681 稲葉 のりみ 47 新潟県 02:42:53 スポーツデポ 07:31:00 10:13:53
2311ロード女子 50 2682 山下 さちこ 47 茨城県 02:07:20 厚木ハイスピード 07:31:00 09:38:20
2312ロード女子 46 2683 秋元 文恵 48 埼玉県 02:04:04 みさかサイクリング 07:31:00 09:35:04
2313ロード女子 45 2684 桑原 加代子 48 長野県 02:03:29 07:31:00 09:34:29
2314ロード女子 66 2685 竹田 幸子 48 長野県 02:37:23 07:31:00 10:08:23
2315ロード女子 2686 狩野 真里 48 長野県 jagen rad 07:31:00
2316ロード女子 61 2687 降旗 好美 49 長野県 02:22:50 07:31:00 09:53:50
2317ロード女子 76 2688 山下 裕子 52 長野県 03:14:20 POWER SPORT SICK 07:31:00 10:45:20
2318ロード女子 63 2689 赤岩 江美 53 東京都 02:27:43 07:31:00 09:58:43
2319ロード女子 2690 田口 幸子 60 神奈川県* チームたぐち 07:31:00
2320ロード女子 71 2691 田中 千世子 61 東京都* 02:48:04 なるしまフレンドEeeラン 07:31:00 10:19:04
2321ロード女子 14 2692 相野田 静香 15 長野県 01:35:57 TEAM GEAX DGK KABUTO 07:31:00 09:06:57
2322MTB男子 48 3001 金子 翔太 18 群馬県 01:48:39 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00 10:17:39
2323MTB男子 83 3002 加部 友隆 18 群馬県 02:10:33 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00 10:39:33
2324MTB男子 23 3003 金巻 翔平 18 群馬県 01:33:49 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00 10:02:49
2325MTB男子 89 3004 根野 泰輔 18 山梨県 02:13:36 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00 10:42:36
2326MTB男子 3005 平田 久仁枝 18 群馬県 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00
2327MTB男子 32 3006 牧島 弘樹 19 群馬県 01:39:38 高崎経済大学サイクリング部 08:29:00 10:08:38
2328MTB男子 3007 増田 隆 23 長野県 08:29:00
2329MTB男子 3 3008 井沢 泰治 25 神奈川県 01:15:27 bike room sin 08:29:00 09:44:27
2330MTB男子 64 3009 中川 末吉 25 長野県 02:00:32 08:29:00 10:29:32
2331MTB男子 42 3010 高橋 祐二 26 長野県 01:45:32 08:29:00 10:14:32
2332MTB男子 38 3011 齊藤 直樹 27 静岡県 01:44:34 08:29:00 10:13:34
2333MTB男子 106 3012 図子 純平 27 京都府 02:25:02 08:29:00 10:54:02
2334MTB男子 63 3013 清水 圭介 28 愛知県 01:59:43 08:29:00 10:28:43
2335MTB男子 119 3014 大池 覚弘 28 長野県 02:46:08 08:29:00 11:15:08
2336MTB男子 3015 宮坂 毅 30 長野県 08:29:00
2337MTB男子 22 3016 西山 零士 30 東京都 01:33:12 08:29:00 10:02:12
2338MTB男子 84 3017 三村 暁生 31 愛知県 02:10:58 Salata Bianca Kobe 08:29:00 10:39:58
2339MTB男子 67 3018 鴛尾 正徳 31 長野県 02:01:38 08:29:00 10:30:38
2340MTB男子 34 3019 綾川 聡司 31 神奈川県 01:41:24 bikeroom sin 08:29:00 10:10:24
2341MTB男子 72 3020 藤本 学 31 長野県 02:05:23 08:29:00 10:34:23
2342MTB男子 3021 成田 宗外 31 東京都 チャンポンズ 08:29:00
2343MTB男子 26 3022 佐々木 康友 32 長野県 01:34:14 OGCC 08:29:00 10:03:14
2344MTB男子 7 3023 米倉 大介 32 長野県 01:19:47 なめんなよレーシング 08:29:00 09:48:47
2345MTB男子 108 3024 阿部 正弘 32 神奈川県 02:26:45 08:29:00 10:55:45
2346MTB男子 78 3025 中條 貴志 32 長野県 02:08:06 08:29:00 10:37:06
2347MTB男子 91 3026 竹内 省二 33 東京都 02:15:35 SMBC 08:29:00 10:44:35
2348MTB男子 107 3027 徳森 淳 33 長野県 02:26:18 08:29:00 10:55:18
2349MTB男子 92 3028 萩原 晋二郎 33 長野県 02:15:39 08:29:00 10:44:39
2350MTB男子 3029 西 博美 33 愛知県 チーム60HZ 08:29:00
2351MTB男子 99 3030 岩月 弘樹 33 栃木県 02:18:33 08:29:00 10:47:33
2352MTB男子 116 3031 関 史行 33 長野県 02:38:47 08:29:00 11:07:47
2353MTB男子 54 3032 森 武史 34 栃木県 01:54:32 3K★部 08:29:00 10:23:32
2354MTB男子 79 3033 伊藤 直彰 34 栃木県 02:08:12 HGT 3K☆部 08:29:00 10:37:12
2355MTB男子 50 3034 市川 淳 34 長野県 01:48:59 08:29:00 10:17:59
2356MTB男子 3035 佐々木 大介 34 長野県 08:29:00
2357MTB男子 94 3036 西川 和宏 34 愛知県 02:17:37 08:29:00 10:46:37
2358MTB男子 3037 清水 靖久 34 栃木県 08:29:00
2359MTB男子 97 3038 金澤 竜也 35 長野県 02:18:25 08:29:00 10:47:25
2360MTB男子 3039 中村 聡 35 長野県 08:29:00
2361MTB男子 21 3040 其田 政明 35 東京都 01:32:46 08:29:00 10:01:46
2362MTB男子 3041 地主 寛一 35 京都府 08:29:00
2363MTB男子 113 3042 志川 康雄 35 長野県 02:33:14 08:29:00 11:02:14
2364MTB男子 121 3043 宮澤 寛志 35 長野県 02:53:46 イデアシステム アスリート同好会 08:29:00 11:22:46
2365MTB男子 66 3044 甘利 伸五 36 神奈川県 02:01:26 SMBC 08:29:00 10:30:26
2366MTB男子 14 3045 奥田 敏章 36 静岡県 01:28:32 TTR 08:29:00 09:57:32
2367MTB男子 24 3046 水野 輝嗣 36 長野県 01:33:54 08:29:00 10:02:54
2368MTB男子 36 3047 草場 昭二 37 愛知県 01:42:06 08:29:00 10:11:06
2369MTB男子 40 3048 依田 健治 37 長野県 01:44:59 08:29:00 10:13:59
2370MTB男子 10 3049 山田 浩 37 愛知県 01:24:00 club SY-Nak 08:29:00 09:53:00
2371MTB男子 11 3050 北澤 秀和 38 長野県 01:26:41 08:29:00 09:55:41
2372MTB男子 52 3051 井上 良輔 38 静岡県 01:49:50 TEAM KIDS 08:29:00 10:18:50
2373MTB男子 13 3052 砂子 和久 38 長野県 01:27:04 長野銀行 08:29:00 09:56:04
2374MTB男子 3053 三輪 洋照 38 神奈川県 08:29:00
2375MTB男子 16 3054 椎木 正次郎 38 長野県 01:30:29 08:29:00 09:59:29
2376MTB男子 62 3055 矢彦沢 清 38 長野県 01:59:32 08:29:00 10:28:32
2377MTB男子 55 3056 木幡 淳 38 神奈川県 01:54:33 08:29:00 10:23:33
2378MTB男子 112 3057 須川 英樹 39 愛知県 02:32:34 08:29:00 11:01:34
2379MTB男子 1 3058 田辺 篤史 39 東京都 01:11:30 防衛省技術研究本部 08:29:00 09:40:30
2380MTB男子 87 3059 赤羽 弘通 39 長野県 02:11:59 ずくだせ えぶりでい 08:29:00 10:40:59
2381MTB男子 120 3060 山崎 智行 39 神奈川県 02:48:23 08:29:00 11:17:23
2382MTB男子 3061 引地 正 39 神奈川県 ギガガッツなど 08:29:00
2383MTB男子 3062 原田 巳起夫 39 長野県 富士技研工業 08:29:00
2384MTB男子 3063 酒井 哲也 39 兵庫県 08:29:00
2385MTB男子 59 3064 百瀬 宗政 39 長野県 01:57:58 イデアシステム アスリート同好会 08:29:00 10:26:58
2386MTB男子 111 3065 勝丸 昌計 39 長野県 02:28:50 08:29:00 10:57:50
2387MTB男子 86 3066 猪飼 健二 39 愛知県 02:11:40 08:29:00 10:40:40
2388MTB男子 29 3067 坂井 陽文 39 長野県 01:36:49 08:29:00 10:05:49
2389MTB男子 56 3068 小林 浩 39 長野県 01:55:33 08:29:00 10:24:33
2390MTB男子 96 3069 大岩 幹直 40 東京都 02:18:13 NFCC 08:29:00 10:47:13
2391MTB男子 3070 牧野 幸順 40 大阪府 08:29:00
2392MTB男子 61 3071 島田 敏行 40 愛知県 01:59:01 08:31:00 10:30:01
2393MTB男子 2 3072 小田島 貴弘 40 神奈川県 01:12:04 Club SY-Nak 08:31:00 09:43:04
2394MTB男子 45 3073 小川 正記 40 愛知県 01:47:18 TEAM 麒麟 08:31:00 10:18:18
2395MTB男子 3074 長野 一成 40 京都府 天霧 08:31:00
2396MTB男子 12 3075 藤本 功 40 愛知県 01:26:53 C2 Speed 08:31:00 09:57:53
2397MTB男子 9 3076 奈良 智昭 40 埼玉県 01:22:41 08:31:00 09:53:41
2398MTB男子 6 3077 田口 樹紀 41 千葉県 01:18:49 サイクルボーグ@TAG 08:31:00 09:49:49
2399MTB男子 8 3078 田中 洋介 41 長野県 01:20:33 08:31:00 09:51:33
2400MTB男子 5 3079 岡本 広幸 41 東京都 01:16:37 08:31:00 09:47:37