計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
2001ロード男子E 15 2273 畠田 修 52 東京都 01:24:48 丸子橋ろーどくらぶ 07:41:00 09:05:48
2002ロード男子E 182 2274 加藤 義之 52 神奈川県* 03:07:44 チームCCC 07:41:00 10:48:44
2003ロード男子E 160 2275 佐藤 文清 52 愛知県 02:16:52 07:41:00 09:57:52
2004ロード男子E 2276 惣田 晃 53 神奈川県 07:41:00
2005ロード男子E 173 2277 川畑 嘉元 53 岐阜県 02:35:34 07:41:00 10:16:34
2006ロード男子E 97 2278 仙田 康宏 53 愛知県 01:46:54 O-RACING 仙田JAPAN 07:41:00 09:27:54
2007ロード男子E 42 2279 小林 眞司 53 東京都 01:34:24 NFCC 07:41:00 09:15:24
2008ロード男子E 171 2280 小飼 実 53 長野県 02:32:11 07:41:00 10:13:11
2009ロード男子E 84 2281 大内 宣行 53 東京都* 01:44:31 チームメタボR 07:41:00 09:25:31
2010ロード男子E 128 2282 小野 道夫 53 福島県 01:57:53 07:41:00 09:38:53
2011ロード男子E 54 2283 山本 繁一 53 長野県 01:37:29 07:41:00 09:18:29
2012ロード男子E 2284 駒田 光男 53 三重県 07:41:00
2013ロード男子E 155 2285 山下 共行 53 長野県 02:14:45 諏訪中央病院 07:41:00 09:55:45
2014ロード男子E 2 2286 前川 元 53 兵庫県 01:14:58 クラブシルベスト 07:41:00 08:55:58
2015ロード男子E 106 2287 神田 義和 53 愛知県 01:50:35 07:41:00 09:31:35
2016ロード男子E 2288 古橋 勝 53 静岡県 07:41:00
2017ロード男子E 10 2289 小林 俊介 53 大阪府 01:20:07 阪奈レーシング 07:41:00 09:01:07
2018ロード男子E 7 2290 加藤 禎二郎 53 新潟県* 01:17:46 DASTY 07:41:00 08:58:46
2019ロード男子E 2291 鎌田 雅博 53 岐阜県 TOMOS R.F 07:41:00
2020ロード男子E 12 2292 倉田 裕之 53 愛知県 01:22:13 MBF 07:41:00 09:03:13
2021ロード男子E 113 2293 並川 功 53 東京都 01:52:58 VC-SPLENDOR長野 07:41:00 09:33:58
2022ロード男子E 63 2294 和田 光功 53 茨城県* 01:39:20 07:41:00 09:20:20
2023ロード男子E 26 2295 泉 三男 53 静岡県 01:29:45 squadra di LAVORANTE 07:41:00 09:10:45
2024ロード男子E 94 2296 川上 睦一 53 長野県 01:46:09 07:41:00 09:27:09
2025ロード男子E 71 2297 瀬戸口 広明 53 兵庫県 01:40:43 NUCC-OB 07:41:00 09:21:43
2026ロード男子E 22 2298 藤綱 俊夫 53 長野県 01:28:23 坂隊 07:41:00 09:09:23
2027ロード男子E 20 2299 手崎 衆 53 富山県 01:27:24 ローマン 07:41:00 09:08:24
2028ロード男子E 121 2300 長村 哲郎 53 愛知県 01:55:42 07:41:00 09:36:42
2029ロード男子E 79 2301 雨宮 聡 53 神奈川県 01:43:05 アトリエフルーブ 07:41:00 09:24:05
2030ロード男子E 2302 堀 一章 53 長野県 クラブ鬼島 07:41:00
2031ロード男子E 109 2303 渡邉 紳二 53 東京都* 01:51:00 なるしまフレンド 07:41:00 09:32:00
2032ロード男子E 87 2304 野竹 良信 54 長野県 01:45:10 伊北サイクリングクラブ 07:41:00 09:26:10
2033ロード男子E 2305 後藤 景一 54 埼玉県 Team CCC 07:41:00
2034ロード男子E 50 2306 荻原 弘 54 長野県 01:35:51 pac2004 07:41:00 09:16:51
2035ロード男子E 118 2307 小島 和夫 54 長野県 01:54:33 MBL 07:41:00 09:35:33
2036ロード男子E 146 2308 深津 安志 54 群馬県 02:09:14 07:41:00 09:50:14
2037ロード男子E 100 2309 原田 豊 54 千葉県 01:47:50 チーム☆シンザカヤ 07:41:00 09:28:50
2038ロード男子E 181 2310 竹田 勝則 54 長野県 03:02:20 07:41:00 10:43:20
2039ロード男子E 137 2311 三浦 慶太 54 東京都 02:02:38 07:43:00 09:45:38
2040ロード男子E 102 2312 半田 実 54 群馬県 01:48:25 07:43:00 09:31:25
2041ロード男子E 96 2313 佐々木 康 54 神奈川県 01:46:41 丸子橋ろーどくらぶ/b-ageing 07:43:00 09:29:41
2042ロード男子E 2314 寺田 賢三 54 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 07:43:00
2043ロード男子E 17 2315 若林 伸行 54 埼玉県 01:25:13 チームY 彩湖 07:43:00 09:08:13
2044ロード男子E 9 2316 山下 広 54 埼玉県 01:19:12 Vitesse/坂とれ会 07:43:00 09:02:12
2045ロード男子E 82 2317 西野 稔 54 長野県 01:44:08 チーム西ちゃんズ 07:43:00 09:27:08
2046ロード男子E 108 2318 吉田 紳二 54 群馬県 01:50:56 07:43:00 09:33:56
2047ロード男子E 99 2319 中島 博 54 長野県 01:47:36 スワコレーシングチーム 07:43:00 09:30:36
2048ロード男子E 59 2320 瀬口 和男 54 山梨県 01:38:25 07:43:00 09:21:25
2049ロード男子E 6 2321 岡崎 彰彦 54 埼玉県* 01:17:05 サイクルビート 07:43:00 09:00:05
2050ロード男子E 35 2322 小澤 茂雄 54 長野県 01:32:29 07:43:00 09:15:29
2051ロード男子E 2323 松原 弘典 54 奈良県 TEAM EURO-WORKS 07:43:00
2052ロード男子E 68 2324 大波 久男 54 埼玉県 01:40:21 SOL 07:43:00 09:23:21
2053ロード男子E 34 2325 井上 裕 54 愛知県 01:32:11 レブハフトレーシング 07:43:00 09:15:11
2054ロード男子E 2326 朝栄 良典 54 徳島県 オオカ〜ラ ヒルクライマーズ 07:43:00
2055ロード男子E 142 2327 吉田 清実 54 埼玉県 02:06:08 TEAM Keysun 07:43:00 09:49:08
2056ロード男子E 2328 亀島 和則 54 長野県 Beach 07:43:00
2057ロード男子E 4 2329 横山 和夫 54 神奈川県 01:15:32 チーム オーベスト 07:43:00 08:58:32
2058ロード男子E 2330 八木 計人 55 神奈川県 07:43:00
2059ロード男子E 2331 五反田 光芳 55 愛知県* 超カルレーシング 07:43:00
2060ロード男子E 168 2332 佐藤 善平 55 岐阜県 02:23:26 奥美濃サイクリングクラブ 07:43:00 10:06:26
2061ロード男子E 133 2333 田中 成幸 55 長野県 02:01:17 竹内製作所 07:43:00 09:44:17
2062ロード男子E 130 2334 田中 秀幸 55 長野県 01:58:16 ペダルこぐ会 07:43:00 09:41:16
2063ロード男子E 5 2335 青砥 教裕 55 埼玉県 01:16:12 07:43:00 08:59:12
2064ロード男子E 47 2336 吉田 光廣 55 愛知県 01:35:09 07:43:00 09:18:09
2065ロード男子E 2337 横江 哲男 55 愛知県 07:43:00
2066ロード男子E 57 2338 山本 雅人 55 東京都 01:38:13 ちりりんRC 07:43:00 09:21:13
2067ロード男子E 136 2339 高津 恒夫 55 愛知県 02:02:20 チーム45 07:43:00 09:45:20
2068ロード男子E 2340 福西 正博 55 東京都 07:43:00
2069ロード男子E 103 2341 宮城 典夫 55 愛知県 01:49:01 O☆RACING 07:43:00 09:32:01
2070ロード男子E 23 2342 伊藤 大介 55 岐阜県* 01:28:26 Team-Daddy 07:43:00 09:11:26
2071ロード男子E 174 2343 佐々木 和善 55 神奈川県 02:36:02 07:43:00 10:19:02
2072ロード男子E 114 2344 片桐 裕二 55 長野県 01:53:29 07:43:00 09:36:29
2073ロード男子E 170 2345 吉野 一弥 55 長野県 02:29:53 07:43:00 10:12:53
2074ロード男子E 40 2346 渡辺 秀雄 55 東京都 01:33:33 07:43:00 09:16:33
2075ロード男子E 147 2347 腹子 孝二 55 神奈川県 02:09:17 07:43:00 09:52:17
2076ロード男子E 18 2348 八久保 幸夫 55 東京都* 01:25:58 Inner-Low 07:43:00 09:08:58
2077ロード男子E 2349 小林 信幸 55 東京都 SENS・ERS 07:43:00
2078ロード男子E 49 2350 小山 修 55 茨城県 01:35:42 つくばCB 07:43:00 09:18:42
2079ロード男子E 65 2351 君垣 信治 55 東京都 01:39:41 LEGON山岳民族 07:43:00 09:22:41
2080ロード男子E 158 2352 永松 清明 56 静岡県 02:15:28 チームDR.2富士宮 07:43:00 09:58:28
2081ロード男子E 2353 片山 進平 56 東京都* フレンド商会 07:43:00
2082ロード男子E 1 2354 芹川 研一 56 北海道 01:14:25 キャンプダンガリー 07:43:00 08:57:25
2083ロード男子E 141 2355 大城 清志 56 長野県 02:05:43 Bleu et Vert 07:43:00 09:48:43
2084ロード男子E 73 2356 浦野 賢一 56 群馬県 01:41:44 チーム Jam 07:43:00 09:24:44
2085ロード男子E 2357 山本 幸一 56 神奈川県* スネーク ボーン 07:43:00
2086ロード男子E 38 2358 鈴木 俊春 56 栃木県 01:33:03 チーム☆シンザカヤ/坂とれ会 07:43:00 09:16:03
2087ロード男子E 111 2359 中川 和俊 56 埼玉県* 01:51:32 なし 07:43:00 09:34:32
2088ロード男子E 153 2360 中村 吉史 56 愛知県 02:12:04 HRFC 07:43:00 09:55:04
2089ロード男子E 2361 堀江 賢二 56 東京都 ノムコムクラブ 07:43:00
2090ロード男子E 2362 加藤 文昭 56 静岡県 イル・ベント 07:43:00
2091ロード男子E 135 2363 干場 久男 56 石川県 02:02:05 07:43:00 09:45:05
2092ロード男子E 91 2364 勝田 賢一 56 茨城県* 01:46:03 07:43:00 09:29:03
2093ロード男子E 43 2365 山田 正年 56 鳥取県 01:34:27 07:43:00 09:17:27
2094ロード男子E 178 2366 宮田 富夫 56 愛知県 02:41:29 07:43:00 10:24:29
2095ロード男子E 2367 古澤 茂一 56 宮崎県 07:43:00
2096ロード男子E 2368 浅野 量彦 56 福井県 長崎大学サイクリング部 OB会 07:43:00
2097ロード男子E 32 2369 大塚 省三 56 茨城県 01:30:35 07:43:00 09:13:35
2098ロード男子E 27 2370 藤田 修 56 兵庫県 01:29:46 チーム リブロング 07:43:00 09:12:46
2099ロード男子E 78 2371 五十嵐 幸司 56 群馬県 01:42:53 チームひじり 07:43:00 09:25:53
2100ロード男子E 116 2372 荒井 幸一 56 東京都* 01:54:23 dioss racing 07:43:00 09:37:23
2101ロード男子E 169 2373 鈴木 清登 56 長野県 02:28:11 07:43:00 10:11:11
2102ロード男子E 11 2374 浅野 博 57 愛知県 01:22:12 トップギア 07:43:00 09:05:12
2103ロード男子E 172 2375 小木曽 学 57 神奈川県 02:35:01 07:43:00 10:18:01
2104ロード男子E 2376 草間 敬治 57 長野県 来年こそは! 07:43:00
2105ロード男子E 125 2377 佐藤 泰夫 57 栃木県 01:56:49 07:43:00 09:39:49
2106ロード男子E 88 2378 坂下 久二郎 57 愛知県 01:45:27 超カルレーシング 07:43:00 09:28:27
2107ロード男子E 164 2379 宮本 貞男 57 神奈川県 02:18:06 ODAWARA金子屋 07:43:00 10:01:06
2108ロード男子E 46 2380 杉本 勝彦 57 埼玉県 01:35:00 7N2NWV 07:43:00 09:18:00
2109ロード男子E 176 2381 興津 和広 57 静岡県 02:38:59 07:43:00 10:21:59
2110ロード男子E 112 2382 尾崎 保弘 57 愛知県 01:52:10 07:43:00 09:35:10
2111ロード男子E 119 2383 坂下 正彦 57 長野県 01:54:55 松本ぽたりんぐクラブ 07:43:00 09:37:55
2112ロード男子E 30 2384 茅野 利秀 57 長野県 01:30:26 スワコレーシングチーム 07:43:00 09:13:26
2113ロード男子E 156 2385 田邉 昌徳 57 東京都* 02:15:19 ARCTURUS 07:43:00 09:58:19
2114ロード男子E 143 2386 森 正範 58 岐阜県 02:06:44 07:43:00 09:49:44
2115ロード男子E 124 2387 生野 政徳 58 埼玉県 01:56:31 07:43:00 09:39:31
2116ロード男子E 39 2388 金澤 正一 58 新潟県 01:33:23 水沢レーシング 07:43:00 09:16:23
2117ロード男子E 58 2389 茂原 淳次 58 群馬県 01:38:17 ユニテックRC 07:43:00 09:21:17
2118ロード男子E 51 2390 中村 秀明 58 新潟県* 01:36:42 07:43:00 09:19:42
2119ロード男子E 104 2391 渡邊 修市 58 愛知県 01:49:21 チーム大王 07:43:00 09:32:21
2120ロード男子E 180 2392 田口 享男 58 群馬県 02:56:19 07:43:00 10:39:19
2121ロード男子E 2393 深田 宏 58 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 07:43:00
2122ロード男子E 13 2394 小峰 悦雄 58 長野県 01:23:01 B-soul 07:43:00 09:06:01
2123ロード男子E 31 2395 坂本 明生 58 長野県* 01:30:29 無所属 07:43:00 09:13:29
2124ロード男子E 152 2396 川上 繁明 58 大阪府 02:11:39 チーム UP!UP! 07:43:00 09:54:39
2125ロード男子E 41 2397 岩佐 正昭 58 東京都* 01:34:22 MOTOROLA 07:43:00 09:17:22
2126ロード男子E 90 2398 小高 保夫 58 東京都* 01:45:58 輪千レ-シングチ-ム 07:43:00 09:28:58
2127ロード男子E 2399 山田 幸一 58 長野県 07:43:00
2128ロード男子E 179 2400 宜保 行雄 59 長野県 02:51:04 宜保クリニック 07:43:00 10:34:04
2129ロード男子E 157 2401 渡辺 直久 59 長野県 02:15:25 CCK.SC? 07:43:00 09:58:25
2130ロード男子E 64 2402 鈴木 清 59 長野県 01:39:27 team infinity 07:43:00 09:22:27
2131ロード男子E 149 2403 小山 幸男 59 東京都 02:10:16 Papa Lani 07:43:00 09:53:16
2132ロード男子E 126 2404 埓 勇三 59 大阪府 01:57:21 07:43:00 09:40:21
2133ロード男子E 93 2405 木下 正敏 59 愛知県 01:46:05 07:43:00 09:29:05
2134ロード男子E 2406 工藤 猛 59 長野県 07:43:00
2135ロード男子E 89 2407 田中 敏美 59 三重県 01:45:53 07:43:00 09:28:53
2136ロード男子E 98 2408 山口 正克 59 長野県 01:47:13 TBM 07:43:00 09:30:13
2137ロード男子E 72 2409 松井 公治 59 神奈川県 01:40:47 エリアヤマザキ 07:43:00 09:23:47
2138ロード男子E 2410 五十嵐 秀樹 59 東京都 KFCトライアスロンクラブ 07:43:00
2139ロード男子E 129 2411 田村 勝 59 長野県 01:58:09 パワースポーツsick 07:43:00 09:41:09
2140ロード男子E 60 2412 五十嵐 留吉 60 京都府 01:38:27 07:43:00 09:21:27
2141ロード男子E 2413 河野 勝人 60 岐阜県 アクトアーミー 07:43:00
2142ロード男子E 2414 田島 久雄 60 群馬県 PK.レーシング 07:43:00
2143ロード男子E 138 2415 岡本 計 60 徳島県 02:03:33 チームTKF 07:43:00 09:46:33
2144ロード男子E 159 2416 牧野 吉雄 60 東京都 02:15:53 07:43:00 09:58:53
2145ロード男子E 167 2417 多田 和美 60 東京都 02:22:17 アルペンマーカー 07:43:00 10:05:17
2146ロード男子E 115 2418 橋本 政明 60 大阪府 01:54:17 07:43:00 09:37:17
2147ロード男子E 148 2419 大賀 博 60 千葉県* 02:09:29 オンザロード 07:43:00 09:52:29
2148ロード男子E 132 2420 小林 良美 60 東京都 02:00:02 07:43:00 09:43:02
2149ロード男子E 33 2421 柴 末光 60 長野県* 01:31:54 宮の入クラブ 07:43:00 09:14:54
2150ロード男子E 67 2422 吉岡 和男 60 長野県 01:40:05 湘南こゆるぎレーシング 07:43:00 09:23:05
2151ロード男子E 175 2423 田中 博昭 60 神奈川県 02:37:34 TFDウインド 07:43:00 10:20:34
2152ロード男子E 150 2424 武内 利幸 60 東京都 02:10:43 07:43:00 09:53:43
2153ロード男子E 151 2425 三沢 悦郎 60 長野県 02:11:35 07:43:00 09:54:35
2154ロード男子F 22 2501 齋藤 充 61 東京都* 01:44:07 イシュタール 07:38:00 09:22:07
2155ロード男子F 30 2502 花岡 力造 61 長野県 01:48:17 スワコレーシングチーム 07:38:00 09:26:17
2156ロード男子F 7 2503 中出 均 61 埼玉県 01:30:17 元気一番堂陸上部 07:38:00 09:08:17
2157ロード男子F 6 2504 鍵和田 進 61 神奈川県 01:28:26 07:38:00 09:06:26
2158ロード男子F 11 2505 山田 忍 61 三重県 01:34:10 ウィルソンサイクル桑名 07:38:00 09:12:10
2159ロード男子F 2506 山本 洋一 61 東京都 07:38:00
2160ロード男子F 57 2507 桑山 祥二 61 群馬県 02:41:12 P・Kレーシング 07:38:00 10:19:12
2161ロード男子F 5 2508 村井 伸夫 61 大阪府 01:26:44 Team Amuse 07:38:00 09:04:44
2162ロード男子F 26 2509 阿部 俊夫 61 東京都 01:45:51 電中研 07:38:00 09:23:51
2163ロード男子F 4 2510 本橋 徳一 61 埼玉県 01:26:14 サイクルクラブ3UP 07:38:00 09:04:14
2164ロード男子F 31 2511 児玉 一 61 神奈川県 01:48:39 07:38:00 09:26:39
2165ロード男子F 9 2512 五十嵐 修 61 埼玉県* 01:32:38 new!r 07:38:00 09:10:38
2166ロード男子F 53 2513 佐藤 忠晴 61 愛知県 02:20:17 住友NMHG 07:38:00 09:58:17
2167ロード男子F 2514 奥澤 光男 62 群馬県 P・Kレーシング 07:38:00
2168ロード男子F 37 2515 柴田 修 62 長野県 01:53:34 大草原の風RC 07:38:00 09:31:34
2169ロード男子F 10 2516 佐藤 和仁 62 東京都* 01:32:59 TEAM YDC 07:38:00 09:10:59
2170ロード男子F 36 2517 中島 照夫 62 愛知県 01:52:58 Helo Helo 07:38:00 09:30:58
2171ロード男子F 1 2518 齊藤 和夫 62 千葉県 01:20:57 Cervelo 1Q48 07:38:00 08:58:57
2172ロード男子F 17 2519 望月 正明 62 滋賀県 01:39:37 FUKADAまじりんぐ 07:38:00 09:17:37
2173ロード男子F 2520 倉林 茂 62 新潟県 07:38:00
2174ロード男子F 54 2521 山田 治 62 神奈川県 02:24:57 湘南レンーシングチーム 07:38:00 10:02:57
2175ロード男子F 2522 水野 茂 62 長野県 07:38:00
2176ロード男子F 41 2523 金井 三平 62 長野県 01:59:11 ゼロ・エミッション 07:38:00 09:37:11
2177ロード男子F 18 2524 大竹 新一 62 東京都 01:39:48 07:38:00 09:17:48
2178ロード男子F 15 2525 神戸 嘉久 62 長野県 01:38:44 07:38:00 09:16:44
2179ロード男子F 61 2526 甲藤 良二 62 石川県 02:48:09 07:38:00 10:26:09
2180ロード男子F 59 2527 加藤 鉄雄 62 東京都 02:42:11 07:38:00 10:20:11
2181ロード男子F 2528 今井 勝徳 62 愛知県 JTEKT 07:38:00
2182ロード男子F 2529 金子 二郎 62 埼玉県 FREE FLIGHT21 07:38:00
2183ロード男子F 8 2530 形本 静夫 62 千葉県 01:30:20 Blanche-Juct 07:38:00 09:08:20
2184ロード男子F 2531 尾谷 昭一 63 滋賀県* KUKADAまじりんぐ 07:38:00
2185ロード男子F 35 2532 土屋 一雄 63 長野県 01:52:42 07:38:00 09:30:42
2186ロード男子F 28 2533 松宮 四郎 63 三重県 01:46:42 チームのぼらいでかい 07:38:00 09:24:42
2187ロード男子F 2534 杉野 平和 63 三重県* ターミネーターTR 07:38:00
2188ロード男子F 14 2535 関矢 演晃 63 千葉県 01:37:33 BMレーシング 07:38:00 09:15:33
2189ロード男子F 2536 内山 敬一郎 63 京都府 なし 07:38:00
2190ロード男子F 2537 鳥飼 和光 63 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング 07:38:00
2191ロード男子F 19 2538 久保 汎 63 静岡県 01:39:52 フトッチ 07:38:00 09:17:52
2192ロード男子F 47 2539 岩崎 和郎 63 長野県 02:08:08 チーム どんがめ 07:38:00 09:46:08
2193ロード男子F 32 2540 栢本 隆博 63 奈良県* 01:49:26 07:38:00 09:27:26
2194ロード男子F 13 2541 田沼 邦夫 63 長野県 01:34:44 遊遊クラブ 07:38:00 09:12:44
2195ロード男子F 56 2542 島根 正昭 63 神奈川県 02:40:45 トトロ幼稚舎 07:38:00 10:18:45
2196ロード男子F 50 2543 那須 功宜 63 長野県 02:13:44 07:38:00 09:51:44
2197ロード男子F 40 2544 中村 協和? 64 長野県 01:57:49 イナーメ木曽プロジェクト 07:38:00 09:35:49
2198ロード男子F 21 2545 鈴木 高 64 長野県 01:44:03 鈴木自転車クラブ 07:38:00 09:22:03
2199ロード男子F 42 2546 藤澤 厚 64 三重県 01:59:18 07:38:00 09:37:18
2200ロード男子F 12 2547 戸澤 潔 64 神奈川県 01:34:38 07:38:00 09:12:38