計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
801ロード男子C 490 981 小林 和美 36 群馬県 01:56:56 CSTかめのこレーシング 08:02:00 09:58:56
802ロード男子C 533 982 三田 剛 36 千葉県 02:08:20 08:02:00 10:10:20
803ロード男子C 488 983 小松 潤 36 東京都 01:56:35 club Speranza 08:02:00 09:58:35
804ロード男子C 340 984 倉石 明 36 長野県 01:40:05 M’s DOUGHNUTS 08:02:00 09:42:05
805ロード男子C 100 985 佐藤 和昭 36 東京都 01:21:13 08:02:00 09:23:13
806ロード男子C 986 山口 和也 36 埼玉県 08:02:00
807ロード男子C 987 腰原 伊織 36 東京都 スワンコッテス・ヨロ 08:02:00
808ロード男子C 445 988 田中 圭 36 東京都 01:50:36 Sy-nak雪山組 08:02:00 09:52:36
809ロード男子C 989 服部 達哉 36 愛知県 すーあす 08:02:00
810ロード男子C 386 990 吉野 友一 36 東京都 01:44:05 08:02:00 09:46:05
811ロード男子C 504 991 三宅 剛 36 長野県 02:01:23 08:02:00 10:03:23
812ロード男子C 345 992 小野塚 満 36 新潟県 01:40:20 08:02:00 09:42:20
813ロード男子C 352 993 溝口 和雄 36 愛知県 01:41:09 Team Groove 08:02:00 09:43:09
814ロード男子C 87 994 古江 和宏 36 東京都 01:20:17 Bicycle Salon 08:02:00 09:22:17
815ロード男子C 434 995 Ryan Philip 36 東京都 01:49:07 南蛮連合 08:02:00 09:51:07
816ロード男子C 242 996 上山口 潤 36 山梨県 01:32:27 KII-CRAFT 08:02:00 09:34:27
817ロード男子C 997 菊池 健 36 東京都 08:02:00
818ロード男子C 501 998 大田 治昌 36 長野県 01:59:45 08:02:00 10:01:45
819ロード男子C 999 高場 達也 36 富山県 ICE LOOK 08:02:00
820ロード男子C 277 1000 山崎 修 36 千葉県 01:34:56 Motorola 08:02:00 09:36:56
821ロード男子C 554 1001 尾坂 隆男 36 長野県 02:14:38 08:02:00 10:16:38
822ロード男子C 1002 神田 貴祥 36 長野県 ペンションのりくら 08:02:00
823ロード男子C 584 1003 梅津 尚 36 神奈川県 02:30:53 トトロ幼稚舎 08:02:00 10:32:53
824ロード男子C 217 1004 岡田 紀彦 36 静岡県 01:30:36 08:02:00 09:32:36
825ロード男子C 17 1005 須釜 武志 36 埼玉県 01:12:36 Team Odendash 08:02:00 09:14:36
826ロード男子C 379 1006 永井 芳之 36 長野県 01:43:12 まほロバRC 08:02:00 09:45:12
827ロード男子C 102 1007 山内 信弘 36 東京都 01:21:23 YOU CAN 08:02:00 09:23:23
828ロード男子C 161 1008 小林 雄一 36 長野県 01:26:31 BEACH10% 08:02:00 09:28:31
829ロード男子C 423 1009 宮川 澄男 37 神奈川県 01:48:13 104TouringClub 08:02:00 09:50:13
830ロード男子C 1010 波多腰 太 37 長野県 08:02:00
831ロード男子C 62 1011 宮井 岳志 37 神奈川県* 01:18:04 チームCB 08:02:00 09:20:04
832ロード男子C 1012 丹羽 直樹 37 愛知県 08:02:00
833ロード男子C 1013 坂口 明 37 愛知県* CLUB ABOUT 08:02:00
834ロード男子C 204 1014 塩崎 良司 37 山梨県 01:29:54 08:02:00 09:31:54
835ロード男子C 523 1015 山内 正大 37 愛知県 02:05:45 BIANCHISTA 08:02:00 10:07:45
836ロード男子C 1016 小野塚 洋樹 37 長野県* 08:02:00
837ロード男子C 1017 原田 奨 37 長野県 スワンコッテス・ヨロ 08:02:00
838ロード男子C 271 1018 三浦 宏之 37 東京都 01:34:35 Beach10% 08:02:00 09:36:35
839ロード男子C 492 1019 乃美 宏行 37 東京都 01:57:43 08:02:00 09:59:43
840ロード男子C 534 1020 寺澤 崇 37 埼玉県 02:08:23 08:02:00 10:10:23
841ロード男子C 1021 菅谷 英行 37 東京都 Team The Lewis 08:02:00
842ロード男子C 279 1022 八幡 守 37 大阪府 01:35:00 北摂すからと〜れ 08:02:00 09:37:00
843ロード男子C 1023 天田 幸宏 37 東京都 カンピオーネ 08:02:00
844ロード男子C 549 1024 中地 竜也 37 兵庫県 02:12:54 08:02:00 10:14:54
845ロード男子C 154 1025 宮坂 浩明 37 千葉県* 01:25:45 08:02:00 09:27:45
846ロード男子C 1026 鈴岡 正之 37 長野県 四賀アイ・アイ 08:02:00
847ロード男子C 75 1027 荒井 祥郎 37 東京都 01:18:58 アルペンマーカー 08:02:00 09:20:58
848ロード男子C 362 1028 小熊 邦央 37 東京都 01:41:44 Team SFIDA 08:02:00 09:43:44
849ロード男子C 274 1029 中島 亮 37 東京都 01:34:53 El Nino Record 08:02:00 09:36:53
850ロード男子C 236 1030 宮沢 将之 37 神奈川県 01:31:44 チームMTE 08:02:00 09:33:44
851ロード男子C 18 1031 原 和久 37 長野県 01:12:44 松本CC 08:02:00 09:14:44
852ロード男子C 601 1032 青山 和史 37 長野県 02:45:53 08:02:00 10:47:53
853ロード男子C 9 1033 皆瀬 貴宏 37 長野県 01:11:16 サイクルマインド 08:02:00 09:13:16
854ロード男子C 1034 野村 和秀 37 長野県 08:02:00
855ロード男子C 89 1035 梶田 健一郎 37 群馬県 01:20:39 08:02:00 09:22:39
856ロード男子C 341 1036 加藤 智浩 37 愛知県 01:40:07 08:02:00 09:42:07
857ロード男子C 1037 岡本 浩周 37 大阪府* クラブシルベスト 08:02:00
858ロード男子C 450 1038 小川原 昌樹 37 愛知県 01:51:07 08:02:00 09:53:07
859ロード男子C 566 1039 有田 慎弥 37 福井県 02:19:06 08:02:00 10:21:06
860ロード男子C 1040 滝沢 恒二 37 長野県 Azzuro 08:02:00
861ロード男子C 1041 浅沼 俊一 37 長野県 信州佐久美笹チャリンコクラブ!! 08:04:00
862ロード男子C 377 1042 林田 浩 37 神奈川県 01:43:07 08:04:00 09:47:07
863ロード男子C 265 1043 水谷 嘉伸 37 神奈川県 01:34:23 電中研 08:04:00 09:38:23
864ロード男子C 1044 市川 善隆 37 東京都 TeamLibertaNR 08:04:00
865ロード男子C 198 1045 原 紀彦 37 神奈川県 01:29:31 08:04:00 09:33:31
866ロード男子C 186 1046 桑野 雅利 37 静岡県* 01:28:40 チーム粟レンジャー 08:04:00 09:32:40
867ロード男子C 51 1047 佐藤 亮 37 栃木県 01:16:57 アキレス 08:04:00 09:20:57
868ロード男子C 261 1048 深沢 学 37 東京都 01:33:35 08:04:00 09:37:35
869ロード男子C 272 1049 高柳 賢二 37 静岡県 01:34:36 08:04:00 09:38:36
870ロード男子C 286 1050 上野 孝敏 37 茨城県 01:35:32 08:04:00 09:39:32
871ロード男子C 544 1051 宮崎 俊彦 37 神奈川県 02:10:57 08:04:00 10:14:57
872ロード男子C 78 1052 尾崎 嘉治 37 東京都* 01:19:11 08:04:00 09:23:11
873ロード男子C 215 1053 寺西 利之 37 神奈川県 01:30:29 TEAM YOU CAN 08:04:00 09:34:29
874ロード男子C 596 1054 氏家 正夫 37 神奈川県 02:40:52 08:04:00 10:44:52
875ロード男子C 290 1055 中山 明彦 37 長野県 01:35:53 エキップあづみの 08:04:00 09:39:53
876ロード男子C 171 1056 安斎 裕幸 37 東京都 01:27:32 境湘レーシング 08:04:00 09:31:32
877ロード男子C 463 1057 保木 大典 37 長野県 01:53:47 今夜もはっぴーらいど。 08:04:00 09:57:47
878ロード男子C 482 1058 松本 裕一 37 岐阜県 01:55:35 08:04:00 09:59:35
879ロード男子C 1059 成田 雄一郎 37 愛知県 Lebhaft Racing 08:04:00
880ロード男子C 299 1060 巽 秀夫 37 東京都 01:36:48 Club SY-Nak 08:04:00 09:40:48
881ロード男子C 414 1061 中村 幹根 37 福井県 01:46:43 Blue-ball 08:04:00 09:50:43
882ロード男子C 280 1062 菊地 大介 37 神奈川県* 01:35:02 チームCB 08:04:00 09:39:02
883ロード男子C 3 1063 関田 尚浩 37 埼玉県 01:08:19 08:04:00 09:12:19
884ロード男子C 1064 村瀬 雅樹 37 京都府 テックスポーツ 08:04:00
885ロード男子C 22 1065 柴田 真之 37 静岡県 01:13:34 08:04:00 09:17:34
886ロード男子C 210 1066 勝山 哲志 37 千葉県 01:30:22 Bicycle Salon 08:04:00 09:34:22
887ロード男子C 1067 古林 宏仁 37 静岡県 08:04:00
888ロード男子C 47 1068 後藤 達雄 37 大阪府 01:16:39 TeamAMUSE 08:04:00 09:20:39
889ロード男子C 572 1069 郷間 一貴 37 東京都 02:21:48 劇団員独り 08:04:00 10:25:48
890ロード男子C 66 1070 佐藤 秀人 37 千葉県 01:18:19 セマスレーシング 08:04:00 09:22:19
891ロード男子C 134 1071 永田 将克 37 東京都 01:24:25 08:04:00 09:28:25
892ロード男子C 32 1072 小川 勝彦 37 愛知県 01:14:54 08:04:00 09:18:54
893ロード男子C 184 1073 奥村 郁夫 37 群馬県* 01:28:24 TTR 08:04:00 09:32:24
894ロード男子C 1074 野上 健一 37 山梨県 08:04:00
895ロード男子C 522 1075 木内 隆史 37 長野県 02:05:02 木内家 08:04:00 10:09:02
896ロード男子C 563 1076 宗近 栄治 37 愛知県 02:17:40 スーパーアスリートクラブ 08:04:00 10:21:40
897ロード男子C 351 1077 秋野 文宏 37 東京都 01:41:08 08:04:00 09:45:08
898ロード男子C 575 1078 志井 拓夫 37 大阪府 02:23:23 08:04:00 10:27:23
899ロード男子C 246 1079 杉本 照美 37 愛知県 01:32:32 RISE 08:04:00 09:36:32
900ロード男子C 344 1080 河住 哲也 37 長野県 01:40:19 08:04:00 09:44:19
901ロード男子C 1081 平井 伸幸 37 千葉県 TeamHotei 08:04:00
902ロード男子C 579 1082 上條 力 37 長野県 02:26:45 08:04:00 10:30:45
903ロード男子C 1083 岩瀬 雄彦 37 神奈川県 Team VCL 08:04:00
904ロード男子C 561 1084 山田 真生 37 東京都 02:17:11 08:04:00 10:21:11
905ロード男子C 90 1085 竹内 秀之 37 千葉県 01:20:41 08:04:00 09:24:41
906ロード男子C 1086 鈴木 貴幸 37 愛知県 08:04:00
907ロード男子C 166 1087 大野 善彦 37 埼玉県 01:27:02 08:04:00 09:31:02
908ロード男子C 508 1088 梅村 佳彦 37 岐阜県 02:02:05 TOMOS R.F 08:04:00 10:06:05
909ロード男子C 36 1089 奥森 正浩 37 神奈川県* 01:15:32 TEAM DREAMER 08:04:00 09:19:32
910ロード男子C 404 1090 安川 卓弘 37 東京都 01:45:51 チームおさるさる 08:04:00 09:49:51
911ロード男子C 1091 重田 淳一 37 群馬県* とね輪クラブ 08:04:00
912ロード男子C 137 1092 堀田 耕司 37 愛知県 01:24:38 Teamゾウゾウ鼻 08:04:00 09:28:38
913ロード男子C 181 1093 小黒 敏武 37 東京都 01:28:16 T-serv 08:04:00 09:32:16
914ロード男子C 117 1094 中野 博之 37 静岡県 01:22:58 IL VENTO 08:04:00 09:26:58
915ロード男子C 331 1095 梶野 秀忠 37 愛知県 01:39:47 08:04:00 09:43:47
916ロード男子C 487 1096 福田 浩 37 東京都 01:56:28 08:04:00 10:00:28
917ロード男子C 471 1097 田澤 一彦 38 長野県 01:54:34 08:04:00 09:58:34
918ロード男子C 479 1098 井上 真一 38 京都府 01:55:31 KII-CRAFT 08:04:00 09:59:31
919ロード男子C 310 1099 土屋 秀二 38 愛知県 01:37:26 埼玉大学轍友会 08:04:00 09:41:26
920ロード男子C 76 1100 村上 浩司 38 京都府 01:19:05 08:04:00 09:23:05
921ロード男子C 433 1101 徳永 聡司 38 東京都 01:49:05 08:04:00 09:53:05
922ロード男子C 1102 小沢 政一 38 長野県 メイドさん学科自転車部 08:04:00
923ロード男子C 96 1103 高辻 貴嘉 38 石川県* 01:21:01 加賀市役所サイクリング倶楽部 08:04:00 09:25:01
924ロード男子C 1104 伊藤 正志 38 岐阜県 浴衣レーシング 08:04:00
925ロード男子C 421 1105 平澤 繁 38 長野県 01:47:45 08:04:00 09:51:45
926ロード男子C 254 1106 佐脇 元 38 愛知県 01:33:09 GOODWILL RC 08:04:00 09:37:09
927ロード男子C 255 1107 本田 広史 38 大阪府 01:33:14 KII-CRAFT 08:04:00 09:37:14
928ロード男子C 1108 若松 宗和 38 愛知県 Team Hotei 08:04:00
929ロード男子C 329 1109 高橋 鯉一 38 東京都 01:39:42 08:04:00 09:43:42
930ロード男子C 545 1110 原 信彦 38 長野県 02:11:17 BGO 08:04:00 10:15:17
931ロード男子C 570 1111 伊藤 弘人 38 愛知県 02:21:11 O-RACING 08:04:00 10:25:11
932ロード男子C 144 1112 濱田 博 38 神奈川県 01:25:18 PANTAH CLUB 自転車部 08:04:00 09:29:18
933ロード男子C 1113 助友 信夫 38 東京都* ちーむひとり 08:04:00
934ロード男子C 521 1114 宮川 哲 38 神奈川県* 02:04:40 ペンションのりくら 08:04:00 10:08:40
935ロード男子C 1115 太田 義亮 38 埼玉県 08:04:00
936ロード男子C 26 1116 Sly Michael 38 神奈川県 01:13:55 Tokyo Cycling Club 08:04:00 09:17:55
937ロード男子C 247 1117 斉藤 哲郎 38 東京都 01:32:35 08:04:00 09:36:35
938ロード男子C 201 1118 内野 浩志 38 東京都 01:29:42 club SY-Nak 08:04:00 09:33:42
939ロード男子C 126 1119 金子 康信 38 埼玉県* 01:23:35 サイクルビート 08:04:00 09:27:35
940ロード男子C 207 1120 石坂 誠 38 三重県 01:30:10 08:04:00 09:34:10
941ロード男子C 94 1121 山口 健 38 埼玉県 01:20:57 Golosa 08:04:00 09:24:57
942ロード男子C 595 1122 嶋崎 征寛 38 茨城県 02:40:29 08:04:00 10:44:29
943ロード男子C 606 1123 丸山 真 38 長野県 02:49:17 松本CC 08:04:00 10:53:17
944ロード男子C 495 1124 陣内 仁 38 長野県 01:58:30 インターエース 08:04:00 10:02:30
945ロード男子C 1125 西 大治郎 38 東京都 08:04:00
946ロード男子C 142 1126 山下 昌毅 38 愛知県 01:25:16 名豊重車輌 08:04:00 09:29:16
947ロード男子C 225 1127 Max Knight 38 東京都 01:31:02 08:04:00 09:35:02
948ロード男子C 206 1128 山本 浄 38 千葉県 01:30:08 08:04:00 09:34:08
949ロード男子C 391 1129 岡本 隆志 38 長野県 01:44:16 インターエース 08:04:00 09:48:16
950ロード男子C 1130 原田 信也 38 兵庫県* メイドさん学科自転車部 08:04:00
951ロード男子C 35 1131 相澤 淳史 38 神奈川県 01:15:21 08:04:00 09:19:21
952ロード男子C 48 1132 栗原 徹 38 群馬県 01:16:44 OneWay 08:04:00 09:20:44
953ロード男子C 439 1133 水野 賢一 38 東京都 01:49:43 08:04:00 09:53:43
954ロード男子C 389 1134 山岸 隆行 38 埼玉県* 01:44:09 チームてっぺん 08:04:00 09:48:09
955ロード男子C 591 1135 関根 寿治 38 群馬県 02:35:46 PKレーシング 08:04:00 10:39:46
956ロード男子C 85 1136 小田 憲司 38 神奈川県* 01:20:01 TTR 08:04:00 09:24:01
957ロード男子C 427 1137 川又 敏之 38 東京都* 01:48:34 08:04:00 09:52:34
958ロード男子C 603 1138 石井 俊平 38 神奈川県* 02:47:29 大井松田カートランド自転車部 08:04:00 10:51:29
959ロード男子C 54 1139 小野田 哲也 38 東京都 01:17:21 08:04:00 09:21:21
960ロード男子C 1140 鏡山 英男 38 東京都 08:04:00
961ロード男子C 580 1141 山崎 剛 38 東京都* 02:27:21 チームライトウェイ 08:04:00 10:31:21
962ロード男子C 185 1142 関 貴夫 38 静岡県 01:28:30 08:04:00 09:32:30
963ロード男子C 371 1143 高橋 玄 38 東京都 01:42:16 08:04:00 09:46:16
964ロード男子C 432 1144 藤原 賢治 38 東京都 01:49:02 LEGON 08:04:00 09:53:02
965ロード男子C 1145 原口 豊一郎 38 東京都 なるしまフレンド 08:04:00
966ロード男子C 208 1146 鈴木 壮 38 三重県* 01:30:12 Aoyama Rockets RT 08:04:00 09:34:12
967ロード男子C 1147 清水 豊和 38 長野県 人力一家 08:04:00
968ロード男子C 227 1148 古東 克敏 38 千葉県 01:31:07 セマスレーシング 08:04:00 09:35:07
969ロード男子C 278 1149 藤原 馨 38 山梨県 01:34:59 クラブMTB 08:04:00 09:38:59
970ロード男子C 480 1150 盛合 浩司 38 富山県 01:55:32 08:04:00 09:59:32
971ロード男子C 1151 真継 栄一 38 東京都* いきいき会 08:06:00
972ロード男子C 529 1152 後藤 秀敏 38 東京都 02:07:22 LEGON 08:06:00 10:13:22
973ロード男子C 141 1153 足立 英之 38 愛知県 01:25:02 無し 08:06:00 09:31:02
974ロード男子C 281 1154 石井 健一 38 千葉県 01:35:03 08:06:00 09:41:03
975ロード男子C 366 1155 森 史樹 38 長野県 01:41:54 08:06:00 09:47:54
976ロード男子C 1156 森 智之 38 東京都 08:06:00
977ロード男子C 1157 柿沼 実 38 東京都 08:06:00
978ロード男子C 365 1158 小坂 賢史 38 長野県 01:41:53 人力一家 08:06:00 09:47:53
979ロード男子C 25 1159 井上 崇 38 神奈川県 01:13:46 BEACH10% 08:06:00 09:19:46
980ロード男子C 1160 加藤 太郎 38 長野県 イナーメアイランド信濃山形 08:06:00
981ロード男子C 292 1161 吉田 秀幸 38 兵庫県 01:36:01 神戸ソニックブームス 08:06:00 09:42:01
982ロード男子C 397 1162 熊川 俊英 38 東京都 01:44:51 08:06:00 09:50:51
983ロード男子C 1163 望月 直規 38 静岡県 08:06:00
984ロード男子C 375 1164 伝宝 浩史 38 千葉県 01:42:44 Swacchi 08:06:00 09:48:44
985ロード男子C 231 1165 藤川 文夫 38 千葉県 01:31:27 08:06:00 09:37:27
986ロード男子C 430 1166 石垣 卓哉 38 沖縄県 01:48:46 石川サイクル 08:06:00 09:54:46
987ロード男子C 129 1167 野村 紀幸 38 愛知県 01:23:49 08:06:00 09:29:49
988ロード男子C 133 1168 安部 亙 38 神奈川県 01:24:22 08:06:00 09:30:22
989ロード男子C 518 1169 竪岩 和良 38 長野県 02:04:31 08:06:00 10:10:31
990ロード男子C 86 1170 江間 真悟 38 静岡県 01:20:01 C.C.YOU 08:06:00 09:26:01
991ロード男子C 132 1171 仙波 匡章 38 岡山県 01:24:14 RTウエスタン 08:06:00 09:30:14
992ロード男子C 1172 大島 光輝 38 長野県 瞬間移動 08:06:00
993ロード男子C 1173 佐藤 順一 38 愛知県* 08:06:00
994ロード男子C 164 1174 熊崎 健二 38 神奈川県 01:26:49 アスリートクラブM 08:06:00 09:32:49
995ロード男子C 429 1175 丸山 俊 38 長野県 01:48:39 MITCCOB 08:06:00 09:54:39
996ロード男子C 316 1176 田窪 秀規 38 長野県 01:38:11 08:06:00 09:44:11
997ロード男子C 393 1177 鮫島 周平 38 東京都 01:44:19 08:06:00 09:50:19
998ロード男子C 447 1178 水元 慶好 38 埼玉県 01:50:46 08:06:00 09:56:46
999ロード男子C 425 1179 遠山 正和 38 埼玉県 01:48:23 08:06:00 09:54:23
1000ロード男子C 401 1180 柳沢 洋 39 長野県 01:45:14 08:06:00 09:51:14