計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1001ロード男子C 1181 岩井 岳 39 京都府 08:06:00
1002ロード男子C 167 1182 木内 賢二 39 長野県 01:27:13 スポーツ中年団自転車班 08:06:00 09:33:13
1003ロード男子C 218 1183 平野 智昭 39 東京都 01:30:39 バイクルプラザR・T 08:06:00 09:36:39
1004ロード男子C 494 1184 石橋 晃 39 静岡県 01:58:18 IL VENTO 08:06:00 10:04:18
1005ロード男子C 330 1185 狩野 聖史 39 長野県 01:39:46 08:06:00 09:45:46
1006ロード男子C 531 1186 高柳 洋一 39 東京都 02:07:46 08:06:00 10:13:46
1007ロード男子C 473 1187 Gunsalus James 39 東京都 01:54:53 08:06:00 10:00:53
1008ロード男子C 1188 村岡 優年 39 群馬県* ウープス 08:06:00
1009ロード男子C 269 1189 矢木 秀和  39 兵庫県 01:34:30 クライムサイクルスポーツ 08:06:00 09:40:30
1010ロード男子C 82 1190 小林 健輔 39 東京都* 01:19:27 TEAM GIRO 08:06:00 09:25:27
1011ロード男子C 92 1191 中村 高志 39 愛知県 01:20:51 まくりまくるぜ@大外まくる君 08:06:00 09:26:51
1012ロード男子C 159 1192 山口 伸一 39 福井県 01:26:22 08:06:00 09:32:22
1013ロード男子C 295 1193 市川 節弥 39 埼玉県 01:36:18 ベアバレ 08:06:00 09:42:18
1014ロード男子C 496 1194 村沢 俊幸 39 長野県 01:58:30 S.R.C.C. 08:06:00 10:04:30
1015ロード男子C 581 1195 東 英二 39 愛知県 02:28:01 GOODWILL RC 08:06:00 10:34:01
1016ロード男子C 1196 石山 典幸 39 千葉県 東大整形 08:06:00
1017ロード男子C 73 1197 宇津美 佳知 39 静岡県 01:18:57 グランパラティーゾ 08:06:00 09:24:57
1018ロード男子C 19 1198 石井 孝一 39 神奈川県 01:12:54 08:06:00 09:18:54
1019ロード男子C 524 1199 浅井 秀文 39 東京都 02:05:53 SCUDERIA allegro 08:06:00 10:11:53
1020ロード男子C 539 1200 山下 精 39 愛知県 02:09:36 08:06:00 10:15:36
1021ロード男子C 257 1201 岩崎 剛士 39 神奈川県 01:33:21 湘南こゆるぎレーシング 08:06:00 09:39:21
1022ロード男子C 465 1202 藤沼 秀行 39 栃木県 01:53:55 TEAM しもつけ チャリ猿 08:06:00 09:59:55
1023ロード男子C 568 1203 堀川 誠 39 長野県 02:20:01 08:06:00 10:26:01
1024ロード男子C 1204 飯塚 正浩 39 長野県 四賀アイ・アイ 08:06:00
1025ロード男子C 1205 草間 茂樹 39 東京都 TBC 08:06:00
1026ロード男子C 72 1206 林 卓哉 39 長野県 01:18:45 Doしちゃえばいいじゃない! 08:06:00 09:24:45
1027ロード男子C 1207 鈴木 輝明 39 長野県 オルガン針サイクリングクラブ 08:06:00
1028ロード男子C 1208 山下 和宏 39 長野県 08:06:00
1029ロード男子C 413 1209 藤本 修 39 東京都* 01:46:32 ガレージフジちゃん 08:06:00 09:52:32
1030ロード男子C 516 1210 青木 隆 39 東京都 02:03:53 08:06:00 10:09:53
1031ロード男子C 1211 外輪 千明 39 神奈川県 エキップ・ソトワール 08:06:00
1032ロード男子C 600 1212 塙 彰二 39 長野県 02:45:20 チーム一番坂 08:06:00 10:51:20
1033ロード男子C 155 1213 上泉 俊雄 39 神奈川県 01:25:48 08:06:00 09:31:48
1034ロード男子C 1214 柳澤 圭二 39 長野県 08:06:00
1035ロード男子C 526 1215 善平 卓司 39 岐阜県 02:06:55 なし 08:06:00 10:12:55
1036ロード男子C 1216 高橋 栄司 39 滋賀県 08:06:00
1037ロード男子C 114 1217 関口 浩基 39 東京都 01:22:42 hotstaff 08:06:00 09:28:42
1038ロード男子C 614 1218 高橋 純治 39 長野県 02:53:52 08:06:00 10:59:52
1039ロード男子C 93 1219 内村 満明 39 愛知県 01:20:54 08:06:00 09:26:54
1040ロード男子C 410 1220 荒井 輝樹 39 長野県 01:46:21 08:06:00 09:52:21
1041ロード男子C 540 1221 山口 裕樹 39 茨城県 02:09:40 08:06:00 10:15:40
1042ロード男子C 519 1222 矢島 寅雄 39 東京都 02:04:33 美ヶ原でポン! 08:06:00 10:10:33
1043ロード男子C 297 1223 白井 敦寛 39 群馬県 01:36:26 ベアバレ 08:06:00 09:42:26
1044ロード男子C 354 1224 寺嶋 信治 39 長野県 01:41:10 08:06:00 09:47:10
1045ロード男子C 1225 横澤 竜太 39 東京都 Team Liberta NR 08:06:00
1046ロード男子C 298 1226 藤澤 史宜 39 埼玉県 01:36:30 08:06:00 09:42:30
1047ロード男子C 368 1227 朝日 俊充 39 長野県 01:42:08 08:06:00 09:48:08
1048ロード男子C 11 1228 塚本 淳 39 長野県 01:11:32 ミマキ自転車部 08:06:00 09:17:32
1049ロード男子C 1229 精廬 行信 39 愛知県 08:06:00
1050ロード男子C 511 1230 張 成道 39 千葉県 02:02:12 ドリーム 08:06:00 10:08:12
1051ロード男子C 294 1231 津久井 保行 39 千葉県 01:36:02 BEACH 08:06:00 09:42:02
1052ロード男子C 598 1232 芳賀 太一 39 千葉県 02:43:42 08:06:00 10:49:42
1053ロード男子C 268 1233 吉田 太郎 39 愛知県 01:34:29 08:06:00 09:40:29
1054ロード男子C 130 1234 川井 敦 39 東京都 01:23:54 Bicycle Salon 08:06:00 09:29:54
1055ロード男子C 91 1235 大島 達也 39 神奈川県* 01:20:41 アトリエ フルーブ 08:06:00 09:26:41
1056ロード男子C 543 1236 菅野 英之 39 東京都 02:10:42 08:06:00 10:16:42
1057ロード男子C 440 1237 竹本 久訓 39 三重県 01:49:47 08:06:00 09:55:47
1058ロード男子C 162 1238 林 孝次 39 東京都 01:26:34 08:06:00 09:32:34
1059ロード男子C 275 1239 東福寺 望 39 長野県 01:34:54 08:06:00 09:40:54
1060ロード男子C 334 1240 堀川 和利 39 神奈川県 01:39:48 チバポンズ 08:06:00 09:45:48
1061ロード男子C 1241 生野 陽三 39 愛知県 08:06:00
1062ロード男子C 178 1242 橋谷 訓孝 39 群馬県 01:28:04 08:06:00 09:34:04
1063ロード男子C 251 1243 鈴木 重文 39 東京都 01:32:46 ウッドランドクラブ 08:06:00 09:38:46
1064ロード男子C 1244 高須 庸仁 39 愛知県* ニュートラル銀輪倶楽部 08:06:00
1065ロード男子C 288 1245 谷澤 之彦 39 神奈川県 01:35:50 高電圧注意 08:06:00 09:41:50
1066ロード男子C 419 1246 菅澤 正憲 39 東京都 01:47:26 W.V.OTA 08:06:00 09:53:26
1067ロード男子C 291 1247 福田 晋一 39 東京都 01:36:00 08:06:00 09:42:00
1068ロード男子C 573 1248 妹尾 寧 39 長野県 02:22:33 08:06:00 10:28:33
1069ロード男子C 355 1249 田中 靖一 39 千葉県 01:41:11 08:06:00 09:47:11
1070ロード男子C 1250 堀内 宏造 39 大阪府 team amuse 08:06:00
1071ロード男子C 203 1251 海老名 弘一 39 東京都 01:29:53 08:06:00 09:35:53
1072ロード男子C 586 1252 高野 光広 39 埼玉県 02:32:46 C.Cポンタ 08:06:00 10:38:46
1073ロード男子C 228 1253 関口 弘 39 長野県 01:31:14 emeters_nagano 08:06:00 09:37:14
1074ロード男子C 122 1254 吉川 聡 39 神奈川県* 01:23:19 モンターニャグランデ 08:06:00 09:29:19
1075ロード男子C 510 1255 岡田 哲也 39 愛知県 02:02:11 08:06:00 10:08:11
1076ロード男子C 528 1256 高木 和人 39 兵庫県 02:07:08 クライムサイクルスポーツ 08:06:00 10:13:08
1077ロード男子C 180 1257 中川 和彦 39 山梨県 01:28:15 08:06:00 09:34:15
1078ロード男子C 301 1258 東 道裕 39 奈良県 01:37:01 まほロバRC 08:06:00 09:43:01
1079ロード男子C 153 1259 原田 潤 39 東京都 01:25:43 08:06:00 09:31:43
1080ロード男子C 499 1260 東條 剛志 39 静岡県 01:59:01 ウッドランドクラブ 08:06:00 10:05:01
1081ロード男子C 1261 鬼塚 喜之 39 神奈川県 08:08:00
1082ロード男子C 112 1262 真壁 雄一 39 神奈川県 01:22:35 湘南こゆるぎレーシング 08:08:00 09:30:35
1083ロード男子C 1263 中野 徹 39 栃木県 08:08:00
1084ロード男子C 402 1264 伴野 成美 39 神奈川県 01:45:21 08:08:00 09:53:21
1085ロード男子C 599 1265 小野 郁生 39 神奈川県 02:44:38 08:08:00 10:52:38
1086ロード男子C 1266 本多 一清 39 東京都* チームコムレイド 08:08:00
1087ロード男子C 115 1267 本多 弘治 39 東京都 01:22:47 理科大サイクリング 08:08:00 09:30:47
1088ロード男子C 349 1268 伊川 真土香 39 埼玉県* 01:40:56 ooops 08:08:00 09:48:56
1089ロード男子C 221 1269 浮須 康彰 39 静岡県 01:30:46 WOODLAND CLUB 08:08:00 09:38:46
1090ロード男子C 175 1270 美宅 良一 39 神奈川県* 01:27:53 08:08:00 09:35:53
1091ロード男子C 191 1271 清水 実 39 群馬県 01:29:14 エコサイ高崎 08:08:00 09:37:14
1092ロード男子C 609 1272 塚原 和弘 39 埼玉県 02:49:43 08:08:00 10:57:43
1093ロード男子C 489 1273 古島 弘三 39 群馬県 01:56:36 kubc 08:08:00 10:04:36
1094ロード男子C 503 1274 松尾 雄一 39 愛知県 02:00:43 08:08:00 10:08:43
1095ロード男子C 241 1275 古田 浩久 39 愛知県 01:32:23 08:08:00 09:40:23
1096ロード男子C 1276 若尾 光伸 39 岐阜県 浴衣レーシング 08:08:00
1097ロード男子C 305 1277 林 哲雄 40 神奈川県 01:37:17 ひよこ隊 08:08:00 09:45:17
1098ロード男子C 553 1278 日隈 昭一 40 愛知県 02:13:57 TOMOS R.F 08:08:00 10:21:57
1099ロード男子C 212 1279 古山 篤 40 大阪府 01:30:26 チームGTH 08:08:00 09:38:26
1100ロード男子C 1280 北村 昭信 40 長野県 08:08:00
1101ロード男子C 535 1281 中村 圭介 40 長野県 02:08:27 松本広域消防局 08:08:00 10:16:27
1102ロード男子C 284 1282 末松 克輝 40 千葉県 01:35:23 08:08:00 09:43:23
1103ロード男子C 458 1283 羽原 功二 40 東京都 01:52:32 08:08:00 10:00:32
1104ロード男子C 407 1284 横枕 憲治 40 愛知県 01:46:11 08:08:00 09:54:11
1105ロード男子C 226 1285 岡崎 崇 40 埼玉県 01:31:06 ベアバレ 08:08:00 09:39:06
1106ロード男子C 253 1286 榎本 弘容 40 東京都 01:33:00 新座市ヴァンクール 08:08:00 09:41:00
1107ロード男子C 515 1287 浜 良治  40 長野県 02:03:27 08:08:00 10:11:27
1108ロード男子C 1288 柴 正弘 40 東京都* 08:08:00
1109ロード男子C 157 1289 桑原 慶成 40 神奈川県 01:25:50 08:08:00 09:33:50
1110ロード男子C 244 1290 坂井 紀和 40 岐阜県 01:32:28 TOMOS.R.F 08:08:00 09:40:28
1111ロード男子C 104 1291 谷口 裕紀 40 大阪府 01:21:27 チームGTH 08:08:00 09:29:27
1112ロード男子C 187 1292 萩原 英昭 40 茨城県* 01:28:41 TCB 08:08:00 09:36:41
1113ロード男子C 135 1293 塩川 直哉 40 神奈川県 01:24:29 エキップ・ソトワール 08:08:00 09:32:29
1114ロード男子C 168 1294 増田 竜一 40 神奈川県 01:27:20 湘南こゆるぎレーシング 08:08:00 09:35:20
1115ロード男子C 394 1295 前島 偉 40 長野県 01:44:22 Team KATSU 08:08:00 09:52:22
1116ロード男子C 436 1296 大山 誠 40 愛知県 01:49:27 08:08:00 09:57:27
1117ロード男子C 199 1297 山崎 篤 40 埼玉県 01:29:31 08:08:00 09:37:31
1118ロード男子C 197 1298 的場 勝仁 40 愛知県 01:29:28 TCC-SPEED 08:08:00 09:37:28
1119ロード男子C 541 1299 渡邉 浩一 40 長野県 02:09:40 08:08:00 10:17:40
1120ロード男子C 240 1300 浦野 光則 40 群馬県 01:32:02 BOSCHスキー部! 08:08:00 09:40:02
1121ロード男子C 468 1301 宮澤 博文 40 長野県 01:54:09 インターエース 08:08:00 10:02:09
1122ロード男子C 382 1302 高柳 毅 40 富山県 01:43:36 珍転風輪(コーセル) 08:08:00 09:51:36
1123ロード男子C 380 1303 春田 英明 40 群馬県 01:43:28 08:08:00 09:51:28
1124ロード男子C 590 1304 澤田 雄二 40 東京都 02:35:27 なし 08:08:00 10:43:27
1125ロード男子C 585 1305 蓮池 健二 40 神奈川県 02:31:38 トトロ幼稚舎 08:08:00 10:39:38
1126ロード男子C 621 1306 滝井 秀典 40 東京都 03:15:27 08:08:00 11:23:27
1127ロード男子C 532 1307 武田 貴嗣 40 山梨県 02:08:15 08:08:00 10:16:15
1128ロード男子C 273 1308 米田 満 40 大阪府 01:34:41 08:08:00 09:42:41
1129ロード男子C 276 1309 岡本 壮一郎 40 岐阜県 01:34:55 O-RACING 08:08:00 09:42:55
1130ロード男子C 44 1310 今野 直仁 40 長野県 01:16:23 スワコレーシングチーム 08:08:00 09:24:23
1131ロード男子C 214 1311 山口 純一 40 埼玉県 01:30:27 08:08:00 09:38:27
1132ロード男子C 514 1312 高橋 浩之 40 神奈川県 02:03:23 HAMMER !! BROS 08:08:00 10:11:23
1133ロード男子C 314 1313 齋藤 直巳 40 長野県 01:37:57 瞬間移動 08:08:00 09:45:57
1134ロード男子C 1314 羽山 紀和 40 千葉県 鴨川ムジナーナ 08:08:00
1135ロード男子C 462 1315 森崎 幸司 40 長野県 01:53:41 Azzurro 08:08:00 10:01:41
1136ロード男子C 1316 三澤 輝雄 40 長野県 ダベランナーズ 08:08:00
1137ロード男子C 437 1317 榊原 剛 40 岐阜県 01:49:31 TOMOS 08:08:00 09:57:31
1138ロード男子C 370 1318 吉田 直矢 40 東京都* 01:42:16 08:08:00 09:50:16
1139ロード男子C 356 1319 木野 裕光 40 埼玉県* 01:41:11 high rate climb! 08:08:00 09:49:11
1140ロード男子C 110 1320 山田 隆宏 40 東京都 01:22:14 TUBC-OB ラバNSR 08:08:00 09:30:14
1141ロード男子C 146 1321 隅田 剛史 40 群馬県 01:25:24 OneWay 08:08:00 09:33:24
1142ロード男子C 343 1322 西代 勝 40 兵庫県 01:40:19 08:08:00 09:48:19
1143ロード男子C 336 1323 山科 信孝 40 神奈川県 01:39:56 トトロ幼稚舎 08:08:00 09:47:56
1144ロード男子C 353 1324 石川 浩章 40 神奈川県 01:41:10 08:08:00 09:49:10
1145ロード男子C 392 1325 河島 貴彦 40 東京都* 01:44:19 たかだフレンド 08:08:00 09:52:19
1146ロード男子C 59 1326 山下 暁彦 40 山梨県 01:17:53 ←←←←俺はここだ! 08:08:00 09:25:53
1147ロード男子C 10 1327 柳沢 利信 40 群馬県 01:11:22 08:08:00 09:19:22
1148ロード男子C 320 1328 藤平 知士 40 東京都 01:38:34 チームひとり@2ch 08:08:00 09:46:34
1149ロード男子C 451 1329 北村 隆治 40 長野県 01:51:16 08:08:00 09:59:16
1150ロード男子C 470 1330 野池 祐志 40 東京都 01:54:33 08:08:00 10:02:33
1151ロード男子C 283 1331 田代 雅也 40 埼玉県 01:35:06 みさかサイクル 08:08:00 09:43:06
1152ロード男子C 538 1332 花塚 雅人 40 秋田県* 02:09:17 ヒルクライムでキュン!!! 08:08:00 10:17:17
1153ロード男子C 428 1333 関口 清裕 40 長野県 01:48:34 08:08:00 09:56:34
1154ロード男子C 464 1334 山村 健一 40 長野県 01:53:52 08:08:00 10:01:52
1155ロード男子C 139 1335 木本 真之 40 富山県 01:24:54 ICE LOOK/Inner-Low 08:08:00 09:32:54
1156ロード男子C 270 1336 小形 斉 40 宮城県 01:34:31 08:08:00 09:42:31
1157ロード男子C 1337 大友 龍 40 神奈川県 湘南レーシングチーム 08:08:00
1158ロード男子C 417 1338 篠井 幸成 40 長野県 01:47:06 にわかチャリンカー 08:08:00 09:55:06
1159ロード男子C 448 1339 宮下 勇人 40 長野県 01:50:49 マイティー長野RC 08:08:00 09:58:49
1160ロード男子C 1340 石橋 大城 40 神奈川県 08:08:00
1161ロード男子C 1341 富島 秀典 40 東京都* 08:08:00
1162ロード男子C 342 1342 松村 潤 40 埼玉県 01:40:18 08:08:00 09:48:18
1163ロード男子C 333 1343 川口 裕史 40 神奈川県 01:39:48 KII-CRAFT 08:08:00 09:47:48
1164ロード男子C 60 1344 吉原 崇 40 茨城県* 01:18:02 TCB 08:08:00 09:26:02
1165ロード男子C 384 1345 山本 康政 40 愛知県 01:43:47 08:08:00 09:51:47
1166ロード男子C 1346 門田 修 40 静岡県 ヤイロチョウレーシング 08:08:00
1167ロード男子C 1347 吉永 深 40 埼玉県 YRSC 08:08:00
1168ロード男子C 513 1348 菅野 大輔 40 愛知県 02:02:56 軽井沢カレー倶楽部 08:08:00 10:10:56
1169ロード男子C 615 1349 富坂 学 40 愛知県 02:55:33 ザ・ウエハーズ 08:08:00 11:03:33
1170ロード男子C 1350 青木 寛 40 埼玉県 C.Cポンタ 08:08:00
1171ロード男子C 289 1351 望月 美徳 40 山梨県 01:35:50 08:08:00 09:43:50
1172ロード男子C 608 1352 古田 博之 40 東京都 02:49:32 宮田工房 08:08:00 10:57:32
1173ロード男子C 583 1353 永田 勝也 40 東京都 02:29:52 08:08:00 10:37:52
1174ロード男子C 121 1354 広川 智行 40 東京都 01:23:14 Beach Cabagnolo 10% 08:08:00 09:31:14
1175ロード男子C 151 1355 藤井 修 40 京都府 01:25:40 08:08:00 09:33:40
1176ロード男子C 571 1356 鈴木 建二 40 千葉県 02:21:23 サイクルボーグ 08:08:00 10:29:23
1177ロード男子C 1357 水野 雅博 40 愛知県 08:08:00
1178ロード男子C 1358 岩崎 剛大 40 富山県 inner low 08:08:00
1179ロード男子C 483 1359 杉中 寛之 40 千葉県* 01:55:42 大門ズ イレブン 08:08:00 10:03:42
1180ロード男子C 303 1360 椎名 康一 40 千葉県 01:37:09 鴨川ムジナーナ 08:08:00 09:45:09
1181ロード男子C 420 1361 福岡 浩人 40 東京都 01:47:35 08:08:00 09:55:35
1182ロード男子C 1362 青嶋 隆昭 40 静岡県 08:08:00
1183ロード男子C 558 1363 伊藤 達也 40 愛知県 02:15:54 08:08:00 10:23:54
1184ロード男子C 125 1364 重田 利靖 40 長野県* 01:23:31 小諸シャラク 08:08:00 09:31:31
1185ロード男子C 412 1365 岡田 浩和 40 神奈川県 01:46:27 08:08:00 09:54:27
1186ロード男子D 229 1401 大久保 紀明 41 神奈川県 01:37:34 アルペンマーカー 08:11:00 09:48:34
1187ロード男子D 321 1402 佐々木 真治 41 福島県 01:44:32 エキップ・エトワール 08:11:00 09:55:32
1188ロード男子D 210 1403 臼田 誠 41 長野県 01:35:41 08:11:00 09:46:41
1189ロード男子D 598 1404 塚本 稔 41 東京都 02:58:57 08:11:00 11:09:57
1190ロード男子D 101 1405 内野 真治 41 東京都 01:27:06 LEGON 08:11:00 09:38:06
1191ロード男子D 2 1406 野村 岳晴 41 東京都* 01:09:39 08:11:00 09:20:39
1192ロード男子D 381 1407 豊田 淳 41 茨城県 01:50:01 Golosa 08:11:00 10:01:01
1193ロード男子D 67 1408 岩本 哲 41 東京都 01:23:38 08:11:00 09:34:38
1194ロード男子D 595 1409 菅野 悦史 41 東京都 02:53:44 08:11:00 11:04:44
1195ロード男子D 1410 田口 英貴 41 東京都* STRIVES racing team 08:11:00
1196ロード男子D 21 1411 斎藤 彰夫 41 新潟県 01:17:35 08:11:00 09:28:35
1197ロード男子D 50 1412 小金平 和雄 41 東京都 01:21:17 08:11:00 09:32:17
1198ロード男子D 395 1413 岡村 重光 41 長野県 01:51:38 08:11:00 10:02:38
1199ロード男子D 198 1414 金井 晃 41 長野県 01:35:07 08:11:00 09:46:07
1200ロード男子D 581 1415 島田 昌和 41 愛知県 02:37:41 08:11:00 10:48:41