| 主催 | 京都丹波トライアスロン大会実行委員会 |
|---|---|
| 参加資格 | ◆スタンダード ・2026年18歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録者※高校生不可 ・十分トレーニングを積み、余裕をもってフィニッシュ出来る者 ◆パラスプリント ・2026年16歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録者※高校生可 ・競技クラス:PTWC、PTS2、PTS3、PTS4、PTS5、PTVI ・PTVIは自身で同性ガイドの手配を行うこと。 ◆スーパースプリント ・中学生以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録推奨 ◆スーパースプリントリレー ・構成人数は2名以上、男女混成可能 ・中学生以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録推奨 |
| 開催スケジュール(予定) | <4月中旬> 【競技説明】~大会HP上にて配信案内~ <5月23日(土)大会前日> ◆全カテゴリー 競技説明会 <5月24日(日)大会当日> ◆スタンダードディスタンス 5:30~6:30 選手最終受付(大堰橋下左岸/南丹市大堰川緑地公園内) ※参加決定通知書・(裏面)健康チェックシート提出。 支給品配布(前日配布も有り) 5:30~7:10 トランジッションエリアオープン 7:05~7:15 計測器(計測チップ)配布(1stRUNスタートエリア付近)予定 7:15 開会式スタートセレモニー(1stRUNスタートエリア付近)予定 7:30 一斉スタート (調整中) 表彰式(テニスコート東側) トランジッションエリアオープン・クローズ ◆スーパースプリントディスタンス・スーパースプリントリレー(予定) 5:30~6:30 選手最終受付(大堰橋下左岸/南丹市大堰川緑地公園内) ※参加決定通知書・(裏面)健康チェックシート提出 支給品配布(前日配布も有り) 5:30~7:10 トランジッションエリアオープン 7:30~7:40 計測器(計測チップ)配布(1stRUNスタートエリア付近) 7:50 一斉スタート (調整中) 表彰式(テニスコート東側) トランジッションエリアオープン・クローズ ◆パラスプリントディスタンス 5:30~6:30 選手最終受付(大堰橋下左岸/南丹市大堰川緑地公園内) ※参加決定通知書・(裏面)健康チェックシート提出 支給品配布(前日配布も有り) ※PTWC受付(8:30~9:00)はトランジッションエリア内(道路上) 5:30~7:10 トランジッションエリアオープン(VI.PTS:公園内) 7:15~7:25 スプリント計測器(計測チップ)配布 ※PTWC計測チップ配布(9:40~9:50)はトランジッションエリア内(道路上) 7:15 開会式スタートセレモニー(1stRUNスタートエリア付近)予定 7:35 スタート(VI.PTS) 10:00 スタート(PTWC) (調整中) 表彰式(テニスコート東側) トランジッションエリアオープン・クローズ |
| 競技要項 | ◆スタンダードディスタンス 1stRUN 5km (2.5㎞×2周) BIKE 36.84km (9.06㎞×4周)+0.6㎞(行き0.3㎞+帰り0.3㎞) 2ndRUN 5km (2.5㎞×2周) ●制限時間(1stRUNスタートから) 1stRUN 40分 トランジッションエリア入口計測ポイント BIKE 150分 トランジッション(T2)出口 ※次周回関門時間:1stRUNスタートから125分 次周回関門場所:3周目終了時点(西田折返し) Finish 190分 ●定員 200名 ●参加費 一般 16,000円 ●参加資格 ・2026年18歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録者※高校生不可 ・十分トレーニングを積み、余裕をもって完走出来る者 ◆パラスプリントディスタンス 1stRUN 2.5km (2.5㎞×1周) BIKE 18.72km (9.06㎞×2周)+0.6㎞(行き0.3㎞+帰り0.3㎞) 2ndRUN 2.5km (2.5㎞×1周) ●制限時間(1stRUNスタートから) 1stRUN 40分 ※トランジッションエリア入口計測ポイント BIKE 60分 ※トランジッション(T2)出口 ※バイクラップDNF ※次周回関門時間:1周目制限 バイク制限時間の15分前 次周回関門場所:1周目終了時点(西田折返し) Finish 130分 ●定員 20名 ●参加費 パラ 12,000円 ●参加資格 ・2026年16歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録者※高校生可 ・競技クラス:PTWC、PTS2、PTS3、PTS4、PTS5、PTVI クラス分けにつきましては、医療機関を受診の上必要な書類を作成して もらい、クラス分けを受験することを推奨。 ・パーソナルハンドラーは各自手配を行うこと。 ・PTVIは自身で同性ガイドの手配を行うこと。 ◆スーパースプリントディスタンス 1stRUN 2.5km (2.5㎞×1周) BIKE 9.66km (9.66㎞×1周) 2ndRUN 2.5km (2.5㎞×1周) ●制限時間(1stRUNスタートから) 1stRUN 30分 ※トランジッションエリア入口計測ポイント BIKE 60分 ※1stRUNスタートしてから 2ndRUN 90分 ※1stRUNスタートしてから (注) スタンダードディスタンスと同時進行のため、各関門(計測ポイント)で 制限時間を超えたかどうか判断ができないため、レースは続行できるが、 最終結果から制限時間を超えていた場合は、失格(DNF)となる。 ●定員 50名 ●参加費 一般 9,000円 高校生 8,000円 中学生 7,000円 ●参加資格 ・12歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録推奨 ※中学生以上 ◆スーパースプリントディスタンスリレー 1stRUN 2.5km (2.5㎞×1周) BIKE 9.66km (9.66㎞×1周) 2ndRUN 2.5km (2.5㎞×1周) ●制限時間(1stRUNスタートから) 1stRUN 30分 ※トランジッションエリア入口計測ポイント BIKE 60分 ※1stRUNスタートしてから 2ndRUN 90分 ※1stRUNスタートしてから (注) スタンダードディスタンスと同時進行のため、各関門(計測ポイント)で 制限時間を超えたかどうか判断ができないため、レースは続行できるが、 最終結果から制限時間を超えていた場合は、失格(DNF)となる。 ●定員 5組 ●参加費 一般 10,000円 ●参加資格 ・12歳以上(当該年12月31日現在)の男女で トライアスロンジャパン2026年度会員登録推奨 ※中学生以上 ・人数構成は2名以上で男女混成可能 |
| 表彰(予定) | 【スタンダードディスタンス】 ・総合の部:男女 1位、2位、3位、4位、5位、6位 ・年齢別の部:~19歳/20歳~29歳 / 30歳~39歳 / 40歳~49歳 / 50歳~59歳/ 60歳~69歳 / 70歳~79歳 / 80歳~ ※男女1位(総合表彰者の年代別表彰は除く) ・飛賞:50位・100位・200位 ※男女総合順位から 【パラスプリントディスタンス】 競技クラス別 ・PTWC: 男女 1位、2位、3位 ・PTS2: 男女 1位、2位、3位 ・PTS3: 男女 1位、2位、3位 ・PTS4: 男女 1位、2位、3位 ・PTS5: 男女 1位、2位、3位 ・PTVI: 男女 1位、2位、3位 【スーパースプリントディスタンス】 ・総合(中学生除く) 男女 1位、2位、3位 ・中学生総合 男女 1位、2位、3位 【スーパースプリントリレー】 ・1位、2位、3位 |
| 京都丹波トライアスロン大会:大会形式変更のお知らせ | いつも本大会を応援いただき、誠にありがとうございます。 本大会はこれまでトライアスロンとして実施してまいりましたが、2027年ワールドマスターズゲームズ(WMG)本大会につながる特別大会として、2026年5月24日(日)にデュアスロン形式(ラン⇒バイク⇒ラン)で開催することが決定しました。 本大会は WMG2027の公式プレ大会に位置づけられており、 “本大会に限りなく近いレース体験” をしていただける特別な機会となります。 大会の詳細なコース・エントリー情報につきましては、今後SNSおよび公式HPで順次お知らせいたします。 自然豊かな南丹の地で皆さまをお迎えできますことを心より楽しみにしております。 引き続き、変わらぬご声援とご参加をよろしくお願いいたします。 京都丹波トライアスロン大会実行委員会 |
| 申込受付期間 | 2025年12月18日 (木) - 2026年3月16日 (月) |
|---|---|
| 申込URL | https://entry.mspo.jp/?evcode=TK26 |
| 申込確認URL | https://entry.mspo.jp/entry/common/qentry.php?evcode=TK26 |
| 要項 | こちらをご覧ください |
| 誓約書 | こちらをご覧ください |
| 担当者 | ・お問い合わせフォーム:https://kyoto-triathlon.jp/contact/index.html ・FAX:075-393-8277(京都府トライアスロン協会) ※お問い合わせには順次対応させていただいておりますが、お問い合わせの内容によっては、お返事までにお時間をいただく場合がございます |
|---|



