| こだわり条件 | 近くに温泉がある, 無料駐車場がある |
|---|---|
| 主催 | 天草マラソン大会事務局 |
| 種目・距離 | フルマラソン・ハーフマラソン |
| 参加費 | 5,000円(フル・ハーフ同額) |
| 表彰対象 | 男女総合3位まで(フル・ハーフとも) |
| 参加賞 | 選べる参加賞、前日受付者には空くじなしの抽選会 |
| 完走証 | 完走記録証にラミネートの無料サービス |
| 参加資格 | 15歳(高校生)以上の健康な男女で、参加料を納入した人 |
| 大会PR | 市街地から海岸線に向けて走る風光明媚なコース |
| 申込受付期間 | 2015年7月1日 (水) - 2015年9月30日 (水) |
|---|---|
| 募集定員 | 各2,000人 |
| 大会HP | http://hp.amakusa-web.jp/a0455/MyHp/Pub/ |
|---|---|
| 事務局メールアドレス | sports@city.amakusa.lg.jp |
| 事務局電話番号 | 0969-32-6783 |
| 事務局FAX番号 | 0969-24-2744 |
| 事務局住所 | 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号 |


