計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 所属 スタート スイム バイク ラン 総合記録 部門 部門順位 区分 区分順位
11 中井 啓太 28 三重 08:12:02 08:34:42 09:40:16 10:17:54 02:05:52 オリンピックディスタンス 2 29歳以下男子 1
22 倉内 誠司 26 愛知 08:12:02 08:34:36 09:40:53 10:25:03 02:13:01 オリンピックディスタンス 11 29歳以下男子 5
33 森下 泰秀 43 三重 08:12:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
44 永田 成也 33 鹿児島 08:12:02 08:34:13 09:38:12 10:15:33 02:03:31 オリンピックディスタンス 1 30歳代男子 1
55 福元 哲郎 38 広島 08:12:02 08:35:03 09:41:56 10:18:46 02:06:44 オリンピックディスタンス 4 30歳代男子 3
66 伊藤 寿 28 愛知 08:12:02 08:36:27 09:40:57 10:19:15 02:07:13 オリンピックディスタンス 5 29歳以下男子 2
77 戸田 琢 31 愛知 08:12:02 08:36:51 09:45:39 10:28:43 02:16:41 オリンピックディスタンス 16 30歳代男子 7
88 近藤 琢也 29 愛知 08:12:02 08:36:51 09:51:09 10:36:52 02:24:50 オリンピックディスタンス 48 29歳以下男子 10
99 岡本 治樹 32 滋賀 08:12:02 08:35:59 09:42:03 10:18:14 02:06:12 オリンピックディスタンス 3 30歳代男子 2
1010 山中 俊輔 25 大阪 08:12:02 08:36:54 09:44:16 10:27:53 02:15:51 オリンピックディスタンス 14 29歳以下男子 6
1111 牧元 健二 19 愛知 08:12:02 08:36:59 10:10:59 11:27:50 03:15:48 オリンピックディスタンス 387 29歳以下男子 45
1212 杉野 伸 20 学連 08:12:02 08:42:42 09:49:57 10:30:30 02:18:28 オリンピックディスタンス 24 29歳以下男子 7
1313 田中 淳 20 愛知 08:12:02 08:47:20 10:06:36 11:01:05 02:49:03 オリンピックディスタンス 224 29歳以下男子 32
1414 竹内 誠 22 愛知 08:12:02 08:41:43 09:53:05 10:44:47 02:32:45 オリンピックディスタンス 92 29歳以下男子 20
1515 辰己 典亮 22 奈良 00:00:00 09:05:06 10:32:41 11:26:45 11:26:45 オリンピックディスタンス 433 29歳以下男子 47
1616 野田 大史 23 静岡 08:12:02 08:37:08 09:53:32 10:37:44 02:25:42 オリンピックディスタンス 53 29歳以下男子 11
1717 伊藤 圭祐 25 愛知 08:12:02 08:37:25 09:51:03 10:47:57 02:35:55 オリンピックディスタンス 120 29歳以下男子 24
1818 伊藤 志郎 25 愛知 08:12:02 08:37:48 09:49:20 10:32:30 02:20:28 オリンピックディスタンス 30 29歳以下男子 8
1919 籠田 譲 25 愛知 08:12:02 08:50:04 10:07:40 11:01:41 02:49:39 オリンピックディスタンス 229 29歳以下男子 33
2020 高橋 卓也 25 愛知 08:12:02 08:39:58 10:05:53 10:56:13 02:44:11 オリンピックディスタンス 184 29歳以下男子 30
2121 藤崎 明裕 25 愛知 08:12:02 08:53:45 10:21:29 11:32:47 03:20:45 オリンピックディスタンス 404 29歳以下男子 46
2222 松下 真佳 25 愛知 08:12:02 08:40:31 10:07:05 11:16:06 03:04:04 オリンピックディスタンス 333 29歳以下男子 42
2323 小畠 卓 26 愛知 08:12:02 08:46:52 10:16:20 11:21:00 03:08:58 オリンピックディスタンス 359 29歳以下男子 43
2424 杉山 太一 26 静岡 08:12:02 08:36:14 09:45:26 10:23:19 02:11:17 オリンピックディスタンス 7 29歳以下男子 4
2525 仙石 尊昭 26 愛知 08:12:02 08:45:14 10:01:17 10:51:24 02:39:22 オリンピックディスタンス 144 29歳以下男子 27
2626 多賀 義浩 26 愛知 08:12:02 08:38:15 09:52:12 10:36:24 02:24:22 オリンピックディスタンス 44 29歳以下男子 9
2727 寺島 新二 26 愛知 08:12:02 08:45:26 09:57:38 10:41:59 02:29:57 オリンピックディスタンス 76 29歳以下男子 17
2828 登地 秀壮 26 愛知 08:12:02 08:46:47 10:16:18 11:07:16 02:55:14 オリンピックディスタンス 269 29歳以下男子 36
2929 山田 真也 26 三重 08:12:02 08:41:14 09:57:32 10:42:18 02:30:16 オリンピックディスタンス 78 29歳以下男子 18
3030 郡山 信 27 愛知 08:12:02 08:47:27 10:21:15 11:15:56 03:03:54 オリンピックディスタンス 332 29歳以下男子 41
3131 鈴木 雄策 27 学連 08:12:02 08:39:27 09:50:17 10:39:49 02:27:47 オリンピックディスタンス 62 29歳以下男子 15
3232 田中 茂 27 東京 00:00:00 09:05:07 10:46:52 11:59:04 11:59:04 オリンピックディスタンス 437 29歳以下男子 48
3333 反保 秀明 27 愛知 08:12:02 08:43:31 09:52:37 10:39:17 02:27:15 オリンピックディスタンス 60 29歳以下男子 13
3434 津上 貴洋 27 三重 08:12:02 08:41:21 09:52:48 10:48:12 02:36:10 オリンピックディスタンス 123 29歳以下男子 25
3535 中務 大視 27 広島 08:12:02 08:39:31 09:59:02 10:52:03 02:40:01 オリンピックディスタンス 152 29歳以下男子 28
3636 山本 一博 27 愛知 08:12:02 08:39:22 09:45:50 10:23:01 02:10:59 オリンピックディスタンス 6 29歳以下男子 3
3737 Annesley Samuel 28 三重 08:12:02 オリンピックディスタンス 29歳以下男子
3838 遠藤 広基 28 長野 08:12:02 08:46:33 10:11:27 11:04:07 02:52:05 オリンピックディスタンス 247 29歳以下男子 35
3939 小口 優 28 愛知 08:12:02 08:36:49 09:52:56 10:46:47 02:34:45 オリンピックディスタンス 113 29歳以下男子 22
4040 立野 貴浩 28 愛知 08:12:02 08:39:32 09:51:50 10:41:05 02:29:03 オリンピックディスタンス 72 29歳以下男子 16
4141 波多野 良彦 28 愛知 08:12:02 08:43:52 10:01:29 10:43:10 02:31:08 オリンピックディスタンス 82 29歳以下男子 19
4242 東 大作 28 愛知 08:12:02 08:51:27 10:15:02 11:09:48 02:57:46 オリンピックディスタンス 291 29歳以下男子 37
4343 宮地 弘典 28 愛知 08:12:02 08:56:31 10:33:48 11:14:32 03:02:30 オリンピックディスタンス 327 29歳以下男子 40
4444 出原 正浩 29 愛知 08:12:02 08:50:42 10:15:15 11:11:40 02:59:38 オリンピックディスタンス 304 29歳以下男子 39
4545 上園 謙 29 愛知 08:12:02 08:49:16 10:08:39 11:21:34 03:09:32 オリンピックディスタンス 362 29歳以下男子 44
4646 大石 賢弥 29 大阪 08:12:02 08:49:20 10:10:01 11:02:52 02:50:50 オリンピックディスタンス 237 29歳以下男子 34
4747 小林 徹 29 愛知 08:12:02 08:44:07 10:01:13 10:47:31 02:35:29 オリンピックディスタンス 118 29歳以下男子 23
4848 近藤 高弘 29 愛知 08:12:02 08:47:15 09:57:45 10:39:21 02:27:19 オリンピックディスタンス 61 29歳以下男子 14
4949 櫻井 康晃 29 千葉 08:12:02 08:54:59 10:20:18 11:11:05 02:59:03 オリンピックディスタンス 300 29歳以下男子 38
5050 笹野 敬 29 愛知 08:12:02 08:48:26 10:07:45 10:57:51 02:45:49 オリンピックディスタンス 199 29歳以下男子 31
5151 杉山 喜春 29 愛知 08:12:02 08:44:10 09:57:23 10:38:19 02:26:17 オリンピックディスタンス 56 29歳以下男子 12
5252 田邉 攻 29 愛知 08:12:02 08:42:55 09:59:04 10:49:12 02:37:10 オリンピックディスタンス 127 29歳以下男子 26
5353 永田 悠吉 29 大阪 08:12:02 オリンピックディスタンス 29歳以下男子
5454 古山 幹朗 29 愛知 08:12:02 08:45:22 10:02:00 10:46:19 02:34:17 オリンピックディスタンス 106 29歳以下男子 21
5555 山本 拓司 29 愛知 08:12:02 08:46:56 10:03:20 10:53:47 02:41:45 オリンピックディスタンス 163 29歳以下男子 29
5656 浅井 大 30 愛知 08:12:02 08:49:30 10:06:13 10:50:40 02:38:38 オリンピックディスタンス 135 30歳代男子 50
5757 岡本 浩之 30 愛知 08:12:02 08:48:40 10:00:30 10:52:50 02:40:48 オリンピックディスタンス 157 30歳代男子 59
5858 尾関 直樹 30 愛知 08:12:02 08:42:41 10:00:42 10:49:05 02:37:03 オリンピックディスタンス 126 30歳代男子 48
5959 近藤 大輔 30 岐阜 08:12:02 08:38:54 09:56:25 10:41:00 02:28:58 オリンピックディスタンス 71 30歳代男子 31
6060 澤口 和宏 30 徳島 08:12:02 08:48:30 10:18:37 11:14:23 03:02:21 オリンピックディスタンス 325 30歳代男子 97
6161 末守 正作 30 岐阜 08:12:02 08:55:43 10:17:54 11:08:06 02:56:04 オリンピックディスタンス 278 30歳代男子 83
6262 宮木 寛之 30 愛知 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
6363 山内 武士 30 愛知 08:12:02 08:36:13 09:48:14 10:31:10 02:19:08 オリンピックディスタンス 26 30歳代男子 12
6464 山田 雅樹 30 愛知 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
6565 弓場 隆成 30 愛知 08:12:02 08:49:26 10:14:44 11:13:28 03:01:26 オリンピックディスタンス 318 30歳代男子 94
6666 伊東 克真 31 千葉 08:12:02 08:49:20 10:13:12 11:09:43 02:57:41 オリンピックディスタンス 289 30歳代男子 87
6767 猪村 英介 31 愛知 08:12:02 08:46:51 10:23:16 11:32:32 03:20:30 オリンピックディスタンス 403 30歳代男子 109
6868 鍛治 万平 31 愛知 08:12:02 08:38:01 09:53:08 10:36:41 02:24:39 オリンピックディスタンス 46 30歳代男子 20
6969 梶原 正嗣 31 愛知 08:12:02 08:47:55 10:07:52 11:02:14 02:50:12 オリンピックディスタンス 234 30歳代男子 73
7070 熊澤 智 31 愛知 08:12:02 08:54:09 10:22:08 11:36:20 03:24:18 オリンピックディスタンス 410 30歳代男子 111
7171 小林 亮 31 大阪 08:12:02 08:48:46 10:12:26 11:13:17 03:01:15 オリンピックディスタンス 317 30歳代男子 93
7272 小森 啓司 31 愛知 08:12:02 08:39:41 09:58:35 10:54:23 02:42:21 オリンピックディスタンス 167 30歳代男子 62
7373 斎藤 渉 31 愛知 08:12:02 08:38:26 09:47:14 10:27:57 02:15:55 オリンピックディスタンス 15 30歳代男子 6
7474 清水 昌雄 31 愛知 08:12:02 08:38:59 09:53:14 10:37:28 02:25:26 オリンピックディスタンス 52 30歳代男子 24
7575 富永 将宇 31 愛知 08:12:02 08:54:31 10:15:41 11:08:29 02:56:27 オリンピックディスタンス 282 30歳代男子 85
7676 中村 友之 31 愛知 08:12:02 08:41:34 09:51:34 10:37:14 02:25:12 オリンピックディスタンス 49 30歳代男子 22
7777 樋口 典孝 31 埼玉 08:12:02 08:45:33 10:02:21 10:48:47 02:36:45 オリンピックディスタンス 125 30歳代男子 47
7878 藤村 大 31 愛知 08:12:02 08:34:14 09:44:55 10:29:05 02:17:03 オリンピックディスタンス 21 30歳代男子 11
7979 宮田 敏英 31 鹿児島 08:12:02 08:54:24 10:14:08 11:04:52 02:52:50 オリンピックディスタンス 254 30歳代男子 77
8080 若林 源吾 31 愛知 08:12:02 08:46:32 10:06:22 11:02:01 02:49:59 オリンピックディスタンス 232 30歳代男子 72
8181 大須賀 洋平 32 愛知 08:12:02 08:52:17 10:24:54 11:28:51 03:16:49 オリンピックディスタンス 392 30歳代男子 106
8282 CHOI HOON 32 愛知 08:12:02 08:46:08 10:05:32 10:51:08 02:39:06 オリンピックディスタンス 140 30歳代男子 53
8383 夏目 昌寿 32 愛知 08:12:02 08:42:54 10:11:06 11:02:57 02:50:55 オリンピックディスタンス 238 30歳代男子 75
8484 藤田 国彦 32 愛知 08:12:02 08:46:27 10:29:20 11:19:16 03:07:14 オリンピックディスタンス 349 30歳代男子 101
8585 Poulis Alexander 32 東京 08:12:02 08:43:15 09:59:18 10:44:54 02:32:52 オリンピックディスタンス 98 30歳代男子 43
8686 松金 拓哉 32 愛知 08:12:02 08:46:17 10:13:17 11:02:31 02:50:29 オリンピックディスタンス 236 30歳代男子 74
8787 丸橋 祐介 32 愛知 08:12:02 08:36:04 09:48:50 10:28:56 02:16:54 オリンピックディスタンス 20 30歳代男子 10
8888 森 伸司 32 岐阜 08:12:02 08:39:13 10:05:31 11:05:18 02:53:16 オリンピックディスタンス 256 30歳代男子 78
8989 森 慎次 32 愛知 08:12:02 08:47:37 10:30:58 11:14:14 03:02:12 オリンピックディスタンス 324 30歳代男子 96
9090 小川 直記 33 愛知 08:12:02 08:55:23 10:22:01 11:29:25 03:17:23 オリンピックディスタンス 396 30歳代男子 108
9191 熊 英次 33 愛知 08:12:02 08:49:59 10:16:42 11:18:11 03:06:09 オリンピックディスタンス 342 30歳代男子 100
9292 治郎丸 豪 33 愛知 08:12:02 08:49:10 10:00:47 10:43:29 02:31:27 オリンピックディスタンス 84 30歳代男子 36
9393 峠 勝 33 愛知 08:12:02 08:51:32 10:13:44 11:25:20 03:13:18 オリンピックディスタンス 380 30歳代男子 103
9494 中村 諭史 33 愛知 08:12:02 08:52:13 10:25:48 11:22:23 03:10:21 オリンピックディスタンス 365 30歳代男子 102
9595 中村 恵也 33 愛知 08:12:02 08:44:39 10:03:07 10:51:47 02:39:45 オリンピックディスタンス 149 30歳代男子 56
9696 不破 章宏 33 愛知 08:12:02 08:46:19 10:08:21 11:11:20 02:59:18 オリンピックディスタンス 303 30歳代男子 89
9797 星野 裕一 33 愛知 08:12:02 08:35:10 09:42:15 10:23:42 02:11:40 オリンピックディスタンス 8 30歳代男子 4
9898 大山 哲 34 愛知 08:12:02 08:38:14 10:08:32 11:01:59 02:49:57 オリンピックディスタンス 231 30歳代男子 71
9999 酒井 直之 34 愛知 08:12:02 08:39:26 09:56:11 10:43:48 02:31:46 オリンピックディスタンス 87 30歳代男子 38
100100 鈴木 建吾 34 静岡 08:12:02 08:45:40 09:59:11 10:40:10 02:28:08 オリンピックディスタンス 65 30歳代男子 28
101101 仲谷 昌彦 34 愛知 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
102102 松本 雄二 34 愛知 00:00:00 09:05:05 10:24:50 11:16:23 11:16:23 オリンピックディスタンス 432 30歳代男子 114
103103 山岸 雄介 34 愛知 08:12:02 08:49:07 10:10:47 11:07:52 02:55:50 オリンピックディスタンス 273 30歳代男子 80
104105 小川 隆之 35 愛知 08:12:02 08:39:27 09:45:32 10:28:47 02:16:45 オリンピックディスタンス 17 30歳代男子 8
105106 川瀬 康隆 35 愛知 08:12:02 08:55:11 10:39:13 11:57:47 03:45:45 オリンピックディスタンス 425 30歳代男子 113
106107 神田 茂樹 35 静岡 08:12:02 08:44:31 09:57:15 10:42:13 02:30:11 オリンピックディスタンス 77 30歳代男子 33
107108 須原 啓 35 愛知 08:12:02 08:43:21 09:53:12 10:41:31 02:29:29 オリンピックディスタンス 74 30歳代男子 32
108109 月見里 昌輝 35 愛知 08:12:02 08:47:05 10:05:18 10:51:28 02:39:26 オリンピックディスタンス 145 30歳代男子 55
109110 成田 光隆 35 愛知 08:12:02 08:52:59 10:23:43 11:27:54 03:15:52 オリンピックディスタンス 388 30歳代男子 105
110111 野田 正人 35 大阪 08:12:02 08:57:31 10:21:22 11:14:29 03:02:27 オリンピックディスタンス 326 30歳代男子 98
111112 廣田 延浩 35 大阪 08:12:02 08:40:35 09:50:49 10:37:21 02:25:19 オリンピックディスタンス 51 30歳代男子 23
112113 藤井 智崇 35 大阪 08:12:02 08:38:49 09:50:22 10:36:45 02:24:43 オリンピックディスタンス 47 30歳代男子 21
113114 堀江 亮介 35 愛知 08:12:02 08:41:13 10:04:17 10:56:59 02:44:57 オリンピックディスタンス 190 30歳代男子 66
114115 丸目 慎太郎 35 愛知 08:12:02 08:45:19 10:11:16 11:08:05 02:56:03 オリンピックディスタンス 277 30歳代男子 82
115116 山崎 直樹 35 福井 08:12:02 08:42:26 09:58:01 10:43:09 02:31:07 オリンピックディスタンス 81 30歳代男子 34
116117 岩田 竹生 36 愛知 08:12:02 08:53:12 10:23:29 11:27:21 03:15:19 オリンピックディスタンス 385 30歳代男子 104
117118 後藤 浩夫 36 愛知 08:12:02 08:36:30 09:56:46 10:51:57 02:39:55 オリンピックディスタンス 151 30歳代男子 57
118119 斎藤 修 36 静岡 08:12:02 08:55:14 10:21:14 11:28:59 03:16:57 オリンピックディスタンス 394 30歳代男子 107
119120 高須 康司 36 愛知 08:12:02 08:42:01 10:03:12 10:46:28 02:34:26 オリンピックディスタンス 110 30歳代男子 45
120121 野呂 英次 36 三重 08:12:02 08:42:18 10:02:30 10:53:22 02:41:20 オリンピックディスタンス 161 30歳代男子 60
121122 前島 大介 36 神奈川 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
122123 山田 秀志 36 神奈川 08:12:02 08:45:48 09:59:44 10:47:39 02:35:37 オリンピックディスタンス 119 30歳代男子 46
123124 浅野 利昌 37 愛知 08:12:02 08:57:10 10:37:10 11:33:28 03:21:26 オリンピックディスタンス 406 30歳代男子 110
124125 安藤 英一 37 愛知 08:12:02 08:44:00 10:01:23 10:51:00 02:38:58 オリンピックディスタンス 138 30歳代男子 52
125126 石原 昇 37 愛知 08:12:02 08:49:15 10:06:35 10:59:00 02:46:58 オリンピックディスタンス 205 30歳代男子 68
126127 臼井 良充 37 愛知 08:12:02 08:50:51 10:12:32 11:08:12 02:56:10 オリンピックディスタンス 280 30歳代男子 84
127128 榎木 祐介 37 宮崎 08:12:02 08:39:28 09:49:08 10:28:53 02:16:51 オリンピックディスタンス 19 30歳代男子 9
128129 大島 清一 37 愛知 08:12:02 08:41:45 09:57:43 10:40:13 02:28:11 オリンピックディスタンス 67 30歳代男子 29
129130 北園 八大 37 千葉 08:12:02 08:39:44 09:54:04 10:38:50 02:26:48 オリンピックディスタンス 59 30歳代男子 26
130131 鈴木 良 37 愛知 08:12:02 08:42:08 10:08:03 11:11:50 02:59:48 オリンピックディスタンス 305 30歳代男子 90
131132 田中 浩 37 愛知 08:12:02 08:48:59 10:17:11 11:10:40 02:58:38 オリンピックディスタンス 297 30歳代男子 88
132133 戸田 英雄 37 岡山 08:12:02 08:43:11 09:51:53 10:35:08 02:23:06 オリンピックディスタンス 41 30歳代男子 19
133134 成田 拓夫 37 愛知 08:12:02 08:39:04 10:02:50 10:51:10 02:39:08 オリンピックディスタンス 141 30歳代男子 54
134135 二宮 賢治 37 大阪 08:12:02 08:40:28 09:53:42 10:31:55 02:19:53 オリンピックディスタンス 29 30歳代男子 13
135136 松田 栄一 37 愛知 08:12:02 08:38:06 09:46:18 10:40:27 02:28:25 オリンピックディスタンス 69 30歳代男子 30
136137 武藤 義弘 37 静岡 08:12:02 08:37:58 09:51:14 10:40:04 02:28:02 オリンピックディスタンス 64 30歳代男子 27
137138 山本 佳雅 37 愛知 08:12:02 08:50:17 10:18:34 11:14:56 03:02:54 オリンピックディスタンス 329 30歳代男子 99
138139 浅井 哲也 38 愛知 08:12:02 08:44:12 10:12:48 11:13:39 03:01:37 オリンピックディスタンス 319 30歳代男子 95
139140 大坪 和典 38 愛知 08:12:02 08:43:36 09:53:26 10:37:51 02:25:49 オリンピックディスタンス 55 30歳代男子 25
140141 鎌田 誠 38 三重 08:12:02 08:44:13 09:58:18 10:44:54 02:32:52 オリンピックディスタンス 97 30歳代男子 42
141142 川村 龍太郎 38 愛知 08:12:02 08:51:15 10:09:52 10:56:23 02:44:21 オリンピックディスタンス 186 30歳代男子 64
142143 菅 忠雄 38 愛媛 08:12:02 08:43:33 09:53:01 10:34:18 02:22:16 オリンピックディスタンス 36 30歳代男子 16
143144 田副 史貴 38 愛知 08:12:02 08:47:33 10:11:35 11:04:41 02:52:39 オリンピックディスタンス 252 30歳代男子 76
144145 田中 剛 38 大阪 08:12:02 08:49:11 10:14:00 11:07:59 02:55:57 オリンピックディスタンス 275 30歳代男子 81
145146 中野 雅文 38 愛知 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
146148 西田 考宏 38 愛知 08:12:02 08:38:18 09:51:36 10:44:32 02:32:30 オリンピックディスタンス 90 30歳代男子 40
147149 八田 益之 38 神奈川 08:12:02 08:38:26 09:51:30 10:32:33 02:20:31 オリンピックディスタンス 32 30歳代男子 14
148150 山崎 豊 38 愛知 08:12:02 08:40:25 10:01:44 10:52:38 02:40:36 オリンピックディスタンス 155 30歳代男子 58
149151 横井 健司 38 愛知 08:12:02 08:37:21 10:03:43 10:56:25 02:44:23 オリンピックディスタンス 187 30歳代男子 65
150152 石川 喜規 39 愛知 08:12:02 08:43:07 09:57:10 10:43:46 02:31:44 オリンピックディスタンス 86 30歳代男子 37
151153 尾川 学 39 愛知 08:12:02 08:45:20 09:58:05 10:44:51 02:32:49 オリンピックディスタンス 95 30歳代男子 41
152154 尾崎 文紀 39 愛知 08:12:02 08:43:44 10:04:20 10:57:20 02:45:18 オリンピックディスタンス 194 30歳代男子 67
153155 鹿島 洋輔 39 愛知 08:12:02 08:38:58 09:43:07 10:24:30 02:12:28 オリンピックディスタンス 10 30歳代男子 5
154156 加納 英作 39 愛知 08:12:02 08:41:44 09:59:21 10:50:32 02:38:30 オリンピックディスタンス 132 30歳代男子 49
155157 国ノ十 英考 39 愛知 08:12:02 08:39:38 09:55:05 10:56:05 02:44:03 オリンピックディスタンス 182 30歳代男子 63
156158 古賀 幹成 39 愛知 08:12:02 08:40:42 10:00:12 10:50:56 02:38:54 オリンピックディスタンス 136 30歳代男子 51
157159 近藤 敏 39 東京 08:12:02 08:48:02 10:05:05 11:01:33 02:49:31 オリンピックディスタンス 226 30歳代男子 70
158160 Sims David 39 東京 08:12:02 08:39:06 09:48:04 10:34:53 02:22:51 オリンピックディスタンス 39 30歳代男子 17
159161 竹内 雅一 39 愛知 08:12:02 オリンピックディスタンス 30歳代男子
160162 千葉 理 39 愛知 08:12:02 08:44:42 10:12:26 11:09:18 02:57:16 オリンピックディスタンス 287 30歳代男子 86
161163 辻村 将光 39 静岡 08:12:02 08:46:51 10:46:53 11:47:35 03:35:33 オリンピックディスタンス 419 30歳代男子 112
162164 長坂 貴裕 39 兵庫 08:12:02 08:39:49 09:50:35 10:33:39 02:21:37 オリンピックディスタンス 34 30歳代男子 15
163165 中嶋 一博 39 愛知 08:12:02 08:45:36 09:58:51 10:43:24 02:31:22 オリンピックディスタンス 83 30歳代男子 35
164166 樋口 治 39 三重 08:12:02 08:34:56 09:45:08 10:34:59 02:22:57 オリンピックディスタンス 40 30歳代男子 18
165167 久田 生守 39 愛知 08:12:02 08:49:12 10:09:15 11:07:17 02:55:15 オリンピックディスタンス 270 30歳代男子 79
166168 藤田 芳人 39 愛知 08:12:02 08:46:31 10:05:57 10:45:50 02:33:48 オリンピックディスタンス 104 30歳代男子 44
167169 古谷 仁志 39 愛知 08:12:02 08:50:42 10:08:23 10:53:39 02:41:37 オリンピックディスタンス 162 30歳代男子 61
168170 松本 誠 39 愛知 08:12:02 08:44:58 10:09:19 11:12:42 03:00:40 オリンピックディスタンス 311 30歳代男子 91
169171 宮本 武司 39 愛知 08:12:02 08:48:56 10:06:58 10:59:20 02:47:18 オリンピックディスタンス 208 30歳代男子 69
170172 山田 耕司 39 愛知 08:12:02 08:46:22 10:14:08 11:13:02 03:01:00 オリンピックディスタンス 315 30歳代男子 92
171173 青木 幸則 40 愛知 08:16:02 08:49:23 10:03:24 10:45:19 02:29:17 オリンピックディスタンス 73 40歳代男子 19
172174 青山 裕治 40 愛知 08:16:02 08:49:12 10:04:36 10:55:53 02:39:51 オリンピックディスタンス 150 40歳代男子 44
173175 朝倉 寛雄 40 愛知 08:16:02 08:58:45 10:20:48 11:26:40 03:10:38 オリンピックディスタンス 367 40歳代男子 128
174176 今野 忠則 40 愛知 08:16:02 08:49:58 10:07:43 10:59:25 02:43:23 オリンピックディスタンス 178 40歳代男子 57
175177 内田 忠夫 40 三重 08:16:02 08:54:04 10:15:57 11:08:11 02:52:09 オリンピックディスタンス 249 40歳代男子 89
176178 大崎 慎司 40 愛知 08:16:02 08:54:55 10:17:59 11:10:04 02:54:02 オリンピックディスタンス 261 40歳代男子 95
177179 大矢 邦博 40 愛知 08:16:02 08:44:38 09:55:06 10:35:09 02:19:07 オリンピックディスタンス 25 40歳代男子 6
178180 岡本 雄吾 40 東京 08:16:02 08:53:05 10:22:29 11:28:42 03:12:40 オリンピックディスタンス 376 40歳代男子 131
179181 金井 恭秀 40 愛知 08:16:02 08:53:06 10:11:54 11:05:45 02:49:43 オリンピックディスタンス 230 40歳代男子 81
180182 斉藤 ツトム 40 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
181183 杉浦 啓二 40 愛知 08:16:02 08:49:14 10:16:07 11:16:35 03:00:33 オリンピックディスタンス 310 40歳代男子 111
182184 田中 淳 40 愛知 08:16:02 09:06:23 10:45:09 12:02:40 03:46:38 オリンピックディスタンス 426 40歳代男子 143
183185 中條 知紀 40 愛知 08:16:02 08:48:31 10:07:42 11:03:36 02:47:34 オリンピックディスタンス 212 40歳代男子 74
184186 陳 幹 40 岐阜 08:16:02 08:46:30 09:58:56 10:43:55 02:27:53 オリンピックディスタンス 63 40歳代男子 16
185187 辻川 旬一 40 岐阜 08:16:02 08:50:17 10:08:19 11:03:23 02:47:21 オリンピックディスタンス 209 40歳代男子 72
186188 長岡 利武 40 静岡 08:16:02 08:47:36 10:06:03 11:01:08 02:45:06 オリンピックディスタンス 191 40歳代男子 62
187189 中島 松幸 40 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
188190 野田 貴弘 40 静岡 08:16:02 08:44:21 10:07:17 10:59:08 02:43:06 オリンピックディスタンス 174 40歳代男子 55
189191 則武 裕貴 40 愛知 08:16:02 08:45:51 10:12:58 11:08:11 02:52:09 オリンピックディスタンス 248 40歳代男子 88
190192 長谷川 竜也 40 三重 08:16:02 08:44:39 09:57:54 10:40:14 02:24:12 オリンピックディスタンス 43 40歳代男子 12
191193 古田 浩久 40 愛知 08:16:02 08:48:41 10:12:27 11:02:47 02:46:45 オリンピックディスタンス 204 40歳代男子 70
192194 松井 直紀 40 岐阜 08:16:02 08:52:55 10:08:33 10:54:58 02:38:56 オリンピックディスタンス 137 40歳代男子 38
193195 水野 裕二 40 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
194196 村越 好晴 40 愛知 08:16:02 08:44:47 09:52:44 10:33:29 02:17:27 オリンピックディスタンス 23 40歳代男子 5
195197 米良 実 40 愛知 08:16:02 08:55:18 10:19:23 11:11:58 02:55:56 オリンピックディスタンス 274 40歳代男子 100
196198 山田 康雄 40 愛知 08:16:02 08:52:33 10:19:11 11:07:45 02:51:43 オリンピックディスタンス 245 40歳代男子 87
197199 山村 嘉之 40 大阪 08:16:02 08:48:23 10:03:55 10:52:03 02:36:01 オリンピックディスタンス 122 40歳代男子 36
198200 和田 匡史 40 大阪 08:16:02 08:52:01 10:14:11 11:16:15 03:00:13 オリンピックディスタンス 308 40歳代男子 109
199201 藁科 秀紀 40 愛知 08:16:02 08:54:46 10:31:57 11:44:16 03:28:14 オリンピックディスタンス 413 40歳代男子 139
200202 UNSETH CHRISTOPHER 41 神奈川 08:16:02 08:47:51 10:07:36 10:57:15 02:41:13 オリンピックディスタンス 160 40歳代男子 49