計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 所属 スタート スイム バイク ラン 総合記録 部門 部門順位 区分 区分順位
201203 一木 克則 41 神奈川 08:16:02 08:44:43 10:00:18 10:56:05 02:40:03 オリンピックディスタンス 153 40歳代男子 45
202204 内田 龍夫 41 愛知 08:16:02 08:49:43 10:15:38 11:17:00 03:00:58 オリンピックディスタンス 314 40歳代男子 114
203205 榎本 秀太 41 神奈川 08:16:02 08:56:53 10:47:15 12:16:06 04:00:04 オリンピックディスタンス 428 40歳代男子 144
204206 岡元 明 41 愛知 08:16:02 08:51:27 10:09:56 10:57:05 02:41:03 オリンピックディスタンス 158 40歳代男子 47
205207 小林 智 41 神奈川 08:16:02 08:46:26 10:01:28 10:49:00 02:32:58 オリンピックディスタンス 99 40歳代男子 25
206208 角岡 潔 41 大阪 08:16:02 08:46:26 10:00:04 10:50:27 02:34:25 オリンピックディスタンス 109 40歳代男子 30
207209 中原 和人 41 愛知 08:16:02 08:49:12 10:09:46 10:59:11 02:43:09 オリンピックディスタンス 175 40歳代男子 56
208210 中村 順 41 愛知 08:16:02 08:54:28 10:28:55 11:55:50 03:39:48 オリンピックディスタンス 422 40歳代男子 142
209211 日比野 昌史 41 岐阜 08:16:02 08:43:50 10:08:35 11:05:13 02:49:11 オリンピックディスタンス 225 40歳代男子 80
210212 平野 照雄 41 愛知 08:16:02 08:54:08 10:18:01 11:10:43 02:54:41 オリンピックディスタンス 265 40歳代男子 96
211213 福岡 徹也 41 愛知 08:16:02 08:51:24 10:07:03 10:51:07 02:35:05 オリンピックディスタンス 115 40歳代男子 33
212214 藤井 彰一 41 愛知 08:16:02 08:43:16 10:00:08 10:48:53 02:32:51 オリンピックディスタンス 96 40歳代男子 24
213215 前田 芳文 41 岐阜 08:16:02 08:54:49 10:18:33 11:15:57 02:59:55 オリンピックディスタンス 306 40歳代男子 107
214216 松富 圭介 41 愛知 08:16:02 08:52:25 10:18:09 11:14:10 02:58:08 オリンピックディスタンス 293 40歳代男子 102
215217 宮本 努 41 愛知 08:16:02 08:53:06 10:19:04 11:03:19 02:47:17 オリンピックディスタンス 207 40歳代男子 71
216218 森本 栄一 41 愛知 08:16:02 08:44:34 10:05:21 10:49:13 02:33:11 オリンピックディスタンス 101 40歳代男子 27
217219 矢島 佳朗 41 愛知 08:16:02 08:47:07 10:02:19 10:50:46 02:34:44 オリンピックディスタンス 112 40歳代男子 32
218220 山田 知史 41 岐阜 08:16:02 08:51:16 10:09:26 11:00:15 02:44:13 オリンピックディスタンス 185 40歳代男子 61
219221 吉澤 篤史 41 広島 08:16:02 08:51:00 10:08:05 10:48:37 02:32:35 オリンピックディスタンス 91 40歳代男子 22
220222 飯田 博之 42 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
221223 池亀 英樹 42 群馬 08:16:02 08:54:23 10:10:45 11:01:17 02:45:15 オリンピックディスタンス 192 40歳代男子 63
222224 岩本 樹 42 愛知 08:16:02 08:58:09 10:33:22 11:29:05 03:13:03 オリンピックディスタンス 378 40歳代男子 132
223225 後藤 真樹 42 愛知 08:16:02 08:55:03 10:26:38 11:16:59 03:00:57 オリンピックディスタンス 313 40歳代男子 113
224226 近藤 高也 42 愛知 08:16:02 08:59:06 10:30:29 11:29:43 03:13:41 オリンピックディスタンス 383 40歳代男子 134
225227 高田 英司 42 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
226228 高橋 三男 42 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
227229 田中 進 42 鳥取 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
228230 田端 英之 42 愛知 08:16:02 08:57:04 10:23:26 11:26:33 03:10:31 オリンピックディスタンス 366 40歳代男子 127
229231 内藤 徳輝 42 愛知 08:16:02 08:55:26 10:28:59 11:22:12 03:06:10 オリンピックディスタンス 343 40歳代男子 121
230232 中池 芳和 42 三重 08:16:02 08:52:18 10:07:31 11:03:54 02:47:52 オリンピックディスタンス 215 40歳代男子 76
231233 正岡 久和 42 愛知 08:16:02 08:46:52 10:07:25 10:57:09 02:41:07 オリンピックディスタンス 159 40歳代男子 48
232234 水野 孝一郎 42 愛知 08:16:02 08:47:39 10:08:12 10:58:33 02:42:31 オリンピックディスタンス 169 40歳代男子 52
233235 三輪 庸介 42 岐阜 08:16:02 08:57:16 10:19:06 11:16:09 03:00:07 オリンピックディスタンス 307 40歳代男子 108
234236 山口 健児 42 愛知 08:16:02 08:48:21 10:08:50 11:07:26 02:51:24 オリンピックディスタンス 241 40歳代男子 85
235237 山田 慎二 42 岐阜 08:16:02 08:48:07 10:05:59 10:52:20 02:36:18 オリンピックディスタンス 124 40歳代男子 37
236238 渡辺 義文 42 愛知 08:16:02 08:49:22 10:10:34 10:55:24 02:39:22 オリンピックディスタンス 143 40歳代男子 40
237239 阿間見 孝 43 愛知 08:16:02 08:38:23 09:46:47 10:28:03 02:12:01 オリンピックディスタンス 9 40歳代男子 1
238240 石原 隆雄 43 岐阜 08:16:02 09:07:16 10:34:01 11:33:49 03:17:47 オリンピックディスタンス 398 40歳代男子 137
239241 入山 太郎 43 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
240242 大久保 浩二 43 愛知 08:16:02 08:54:41 10:22:04 11:24:28 03:08:26 オリンピックディスタンス 356 40歳代男子 124
241243 大矢 金太郎 43 愛知 08:16:02 08:56:38 10:23:10 11:15:20 02:59:18 オリンピックディスタンス 302 40歳代男子 106
242244 川畑 信章 43 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
243245 小山 桂一 43 愛知 08:16:02 08:57:11 10:10:43 11:02:09 02:46:07 オリンピックディスタンス 202 40歳代男子 69
244246 清水 洋平 43 三重 08:16:02 08:57:01 10:20:38 11:27:35 03:11:33 オリンピックディスタンス 371 40歳代男子 129
245247 田内 誉之 43 静岡 08:16:02 08:44:53 09:56:11 10:42:24 02:26:22 オリンピックディスタンス 57 40歳代男子 15
246248 田中 正浩 43 愛知 08:16:02 08:49:18 10:11:00 11:08:17 02:52:15 オリンピックディスタンス 250 40歳代男子 90
247249 成田 昌臣 43 愛知 08:16:02 08:45:39 10:07:55 10:58:54 02:42:52 オリンピックディスタンス 170 40歳代男子 53
248250 藤井 克人 43 愛知 08:16:02 08:51:01 10:06:11 10:51:13 02:35:11 オリンピックディスタンス 116 40歳代男子 34
249251 藤原 成祥 43 愛知 08:16:02 08:49:10 10:01:43 10:44:11 02:28:09 オリンピックディスタンス 66 40歳代男子 17
250252 前田 剛宏 43 愛知 08:16:02 08:44:32 09:57:35 10:46:50 02:30:48 オリンピックディスタンス 79 40歳代男子 20
251253 松尾 武司 43 三重 08:16:02 08:49:14 10:23:48 11:16:48 03:00:46 オリンピックディスタンス 312 40歳代男子 112
252254 渡辺 玲児 43 愛知 08:16:02 08:58:16 10:23:44 11:21:01 03:04:59 オリンピックディスタンス 337 40歳代男子 119
253255 天野 洋 44 愛知 00:00:00 09:05:08 10:33:30 11:42:42 11:42:42 オリンピックディスタンス 436 40歳代男子 147
254256 上嶋 孝広 44 愛知 08:16:02 08:55:28 10:23:55 11:25:54 03:09:52 オリンピックディスタンス 363 40歳代男子 126
255257 小嶋 基史 44 愛知 08:16:02 08:41:19 09:49:43 10:30:22 02:14:20 オリンピックディスタンス 13 40歳代男子 3
256258 近藤 伸一 44 愛知 08:16:02 08:47:28 10:01:58 10:49:11 02:33:09 オリンピックディスタンス 100 40歳代男子 26
257259 高橋 郁雄 44 愛知 08:16:02 08:47:45 10:03:35 10:58:28 02:42:26 オリンピックディスタンス 168 40歳代男子 51
258261 平子 基 44 愛知 08:16:02 08:55:15 10:21:12 11:31:36 03:15:34 オリンピックディスタンス 386 40歳代男子 135
259262 福王寺 一郎 44 愛知 08:16:02 08:50:03 10:10:56 11:03:28 02:47:26 オリンピックディスタンス 210 40歳代男子 73
260263 松本 龍哉 44 大阪 08:16:02 08:54:24 10:09:35 11:01:33 02:45:31 オリンピックディスタンス 197 40歳代男子 65
261264 村尾 嘉彦 44 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
262265 山本 康弘 44 愛知 08:16:02 08:55:26 10:17:59 11:21:17 03:05:15 オリンピックディスタンス 340 40歳代男子 120
263267 赤江橋 卓也 45 愛知 08:16:02 08:44:28 09:59:15 10:44:25 02:28:23 オリンピックディスタンス 68 40歳代男子 18
264268 石黒 和広 45 愛知 08:16:02 08:54:00 10:31:27 11:33:45 03:17:43 オリンピックディスタンス 397 40歳代男子 136
265269 伊藤 年伸 45 愛知 08:16:02 08:51:53 10:05:09 10:52:02 02:36:00 オリンピックディスタンス 121 40歳代男子 35
266270 大嶋 啓史 45 愛知 08:16:02 08:57:35 10:20:36 11:16:20 03:00:18 オリンピックディスタンス 309 40歳代男子 110
267271 小池 宏昌 45 愛知 08:16:02 08:48:18 10:06:04 11:04:17 02:48:15 オリンピックディスタンス 220 40歳代男子 78
268272 郷 康夫 45 愛知 08:16:02 08:49:42 10:03:54 10:50:34 02:34:32 オリンピックディスタンス 111 40歳代男子 31
269273 合田 和彦 45 香川 08:16:02 08:58:13 10:36:36 11:50:49 03:34:47 オリンピックディスタンス 418 40歳代男子 141
270274 杉山 和徳 45 愛知 08:16:02 08:50:58 10:06:25 10:48:47 02:32:45 オリンピックディスタンス 93 40歳代男子 23
271275 日高 幹雄 45 愛知 08:16:02 08:53:04 10:11:40 11:04:23 02:48:21 オリンピックディスタンス 221 40歳代男子 79
272276 古江 和樹 45 愛知 08:16:02 08:50:45 10:21:28 11:06:09 02:50:07 オリンピックディスタンス 233 40歳代男子 82
273277 古川 雅章 45 愛知 08:16:02 08:48:59 10:02:51 10:55:23 02:39:21 オリンピックディスタンス 142 40歳代男子 39
274278 前田 光一郎 45 京都 08:16:02 08:48:32 10:16:48 11:14:48 02:58:46 オリンピックディスタンス 299 40歳代男子 105
275279 眞木 仁 45 静岡 08:16:02 08:55:33 10:14:47 11:14:48 02:58:46 オリンピックディスタンス 298 40歳代男子 104
276280 三浦 浩登 45 愛知 08:16:02 08:53:10 10:09:13 10:59:35 02:43:33 オリンピックディスタンス 179 40歳代男子 58
277281 水谷 貴一 45 愛知 08:16:02 08:46:43 10:05:16 10:55:37 02:39:35 オリンピックディスタンス 147 40歳代男子 42
278282 横山 岳彦 45 愛知 08:16:02 08:51:19 10:14:42 11:10:56 02:54:54 オリンピックディスタンス 267 40歳代男子 97
279283 吉田 康彦 45 愛知 08:16:02 08:44:39 09:53:16 10:36:33 02:20:31 オリンピックディスタンス 31 40歳代男子 8
280284 鷲塚 章 45 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
281285 石鍋 聖一 46 兵庫 08:16:02 08:43:12 09:52:00 10:32:51 02:16:49 オリンピックディスタンス 18 40歳代男子 4
282286 伊藤 貴史 46 愛知 00:00:00 09:05:08 10:23:20 11:15:20 11:15:20 オリンピックディスタンス 431 40歳代男子 146
283287 上田 寛次 46 愛知 08:16:02 08:57:18 10:46:53 11:35:23 03:19:21 オリンピックディスタンス 400 40歳代男子 138
284288 坂口 伊久磨 46 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
285289 塩塚 由人 46 静岡 08:16:02 08:45:30 10:06:16 10:59:43 02:43:41 オリンピックディスタンス 180 40歳代男子 59
286290 杉山 弘恭 46 岐阜 08:16:02 08:51:47 10:30:01 11:29:34 03:13:32 オリンピックディスタンス 382 40歳代男子 133
287291 鈴木 一正 46 静岡 08:16:02 08:48:40 10:10:55 11:01:37 02:45:35 オリンピックディスタンス 198 40歳代男子 66
288292 鈴木 規之 46 愛知 08:16:02 08:53:05 10:15:11 11:07:24 02:51:22 オリンピックディスタンス 240 40歳代男子 84
289293 西村 太志 46 滋賀 08:16:02 08:57:43 10:25:15 11:23:23 03:07:21 オリンピックディスタンス 351 40歳代男子 123
290294 林 博樹 46 愛知 08:16:02 08:46:50 09:59:54 10:39:53 02:23:51 オリンピックディスタンス 42 40歳代男子 11
291295 丸茂 敏幸 46 千葉 08:16:02 08:45:51 09:58:44 10:41:21 02:25:19 オリンピックディスタンス 50 40歳代男子 14
292296 水野 竜也 46 愛知 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
293297 山田 拓広 46 京都 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
294298 レベント ユクセル 46 愛知 08:16:02 09:04:24 10:27:07 11:18:04 03:02:02 オリンピックディスタンス 322 40歳代男子 116
295299 猪原 茂基 47 愛知 08:16:02 08:48:08 10:08:24 10:49:56 02:33:54 オリンピックディスタンス 105 40歳代男子 28
296300 岩田 隆敏 47 岐阜 08:16:02 オリンピックディスタンス 40歳代男子
297301 小川 淳 47 愛知 08:16:02 08:52:03 10:06:15 10:55:42 02:39:40 オリンピックディスタンス 148 40歳代男子 43
298302 奥山 賛生 47 愛知 08:16:02 08:48:38 10:10:46 11:01:31 02:45:29 オリンピックディスタンス 196 40歳代男子 64
299304 釘宮 祐治 47 愛知 08:16:02 08:44:06 09:53:57 10:40:37 02:24:35 オリンピックディスタンス 45 40歳代男子 13
300305 神野 恭寿 47 愛知 08:16:02 08:51:28 10:09:26 10:59:50 02:43:48 オリンピックディスタンス 181 40歳代男子 60
301306 曽原 徹夫 47 愛知 08:16:02 08:52:22 10:21:34 11:08:56 02:52:54 オリンピックディスタンス 255 40歳代男子 91
302307 土岐 全良 47 愛知 08:16:02 09:05:18 10:26:11 11:17:55 03:01:53 オリンピックディスタンス 321 40歳代男子 115
303308 中島 秀彰 47 東京 08:16:02 08:45:05 09:54:58 10:35:13 02:19:11 オリンピックディスタンス 27 40歳代男子 7
304309 成田 伸一 47 愛知 08:16:02 08:57:06 10:13:11 10:58:16 02:42:14 オリンピックディスタンス 166 40歳代男子 50
305310 西野 勝彦 47 大阪 08:16:02 08:46:37 10:02:42 11:01:55 02:45:53 オリンピックディスタンス 200 40歳代男子 67
306311 早瀬 雅明 47 愛知 08:16:02 08:55:55 10:21:06 11:07:14 02:51:12 オリンピックディスタンス 239 40歳代男子 83
307312 堀江 賢治 47 愛知 08:16:02 08:55:22 10:37:29 11:47:45 03:31:43 オリンピックディスタンス 415 40歳代男子 140
308313 山岸 賢一 47 愛知 08:16:02 08:59:39 10:25:40 11:20:51 03:04:49 オリンピックディスタンス 335 40歳代男子 118
309314 山脇 篤 47 愛知 08:16:02 08:45:11 10:10:42 11:09:49 02:53:47 オリンピックディスタンス 260 40歳代男子 94
310315 梅村 久樹 48 愛知 08:16:02 08:50:01 10:12:57 11:02:04 02:46:02 オリンピックディスタンス 201 40歳代男子 68
311316 片野 岳彦 48 愛知 08:16:02 08:50:00 10:03:02 10:50:24 02:34:22 オリンピックディスタンス 108 40歳代男子 29
312317 畔柳 保彦 48 愛知 08:16:02 08:48:00 10:03:58 10:58:57 02:42:55 オリンピックディスタンス 171 40歳代男子 54
313318 柴田 哲生 48 愛知 08:16:02 08:53:02 10:16:49 11:12:12 02:56:10 オリンピックディスタンス 279 40歳代男子 101
314319 下川 徹 48 島根 08:16:02 08:53:51 10:17:48 11:25:17 03:09:15 オリンピックディスタンス 361 40歳代男子 125
315320 高島 千秋 48 福井 08:16:02 08:48:29 09:57:51 10:38:38 02:22:36 オリンピックディスタンス 38 40歳代男子 10
316321 豊田 栄二 48 岐阜 08:16:02 08:44:04 09:57:48 10:37:41 02:21:39 オリンピックディスタンス 35 40歳代男子 9
317322 長江 英俊 48 岐阜 08:16:02 09:14:35 10:58:03 12:17:46 04:01:44 オリンピックディスタンス 429 40歳代男子 145
318323 平田 泰久 48 三重 08:16:02 08:42:01 09:49:40 10:29:29 02:13:27 オリンピックディスタンス 12 40歳代男子 2
319324 伏見 明彦 48 愛知 08:16:02 08:48:57 10:09:50 11:04:13 02:48:11 オリンピックディスタンス 219 40歳代男子 77
320325 村山 和宏 48 愛知 08:16:02 09:03:43 10:30:20 11:19:32 03:03:30 オリンピックディスタンス 330 40歳代男子 117
321326 森 雅俊 48 滋賀 08:16:02 08:44:45 09:57:50 10:47:29 02:31:27 オリンピックディスタンス 85 40歳代男子 21
322327 森山 寿親 48 愛知 08:16:02 08:55:18 オリンピックディスタンス 40歳代男子
323328 山崎 高嗣 48 愛知 08:16:02 08:49:08 10:13:44 11:11:04 02:55:02 オリンピックディスタンス 268 40歳代男子 98
324329 渡邉 伸夫 48 愛知 08:16:02 08:54:27 10:19:31 11:11:18 02:55:16 オリンピックディスタンス 271 40歳代男子 99
325330 足立 峯幸 49 岐阜 08:16:02 08:51:24 10:17:00 11:09:33 02:53:31 オリンピックディスタンス 259 40歳代男子 93
326331 川隅 義孝 49 愛知 08:16:02 08:51:14 10:09:59 11:03:38 02:47:36 オリンピックディスタンス 213 40歳代男子 75
327332 坂田 和人 49 岐阜 08:16:02 08:51:21 10:07:44 10:55:37 02:39:35 オリンピックディスタンス 146 40歳代男子 41
328333 佐藤 一哉 49 愛知 08:16:02 08:55:29 10:22:08 11:22:49 03:06:47 オリンピックディスタンス 347 40歳代男子 122
329334 鈴木 隆弘 49 愛知 08:16:02 08:47:44 10:10:10 10:56:48 02:40:46 オリンピックディスタンス 156 40歳代男子 46
330335 中島 宣之 49 愛知 08:16:02 09:02:52 10:28:26 11:27:47 03:11:45 オリンピックディスタンス 373 40歳代男子 130
331336 中村 正芳 49 愛知 08:16:02 08:48:05 10:04:56 11:14:13 02:58:11 オリンピックディスタンス 294 40歳代男子 103
332337 牧野 基安 49 静岡 08:16:02 08:49:33 10:12:17 11:07:31 02:51:29 オリンピックディスタンス 242 40歳代男子 86
333338 渡邉 法治 49 愛知 08:16:02 08:56:23 10:16:06 11:09:31 02:53:29 オリンピックディスタンス 257 40歳代男子 92
334339 有賀 達哉 50 愛知 08:18:02 08:52:04 10:19:15 11:20:40 03:02:38 オリンピックディスタンス 328 50歳代男子 40
335340 大竹 功一 50 神奈川 08:18:02 09:02:02 10:27:54 11:23:00 03:04:58 オリンピックディスタンス 336 50歳代男子 42
336341 奥村 明彦 50 愛知 08:18:02 08:56:04 10:14:53 10:55:48 02:37:46 オリンピックディスタンス 130 50歳代男子 13
337342 Coetzee Andrew 50 愛知 08:18:02 オリンピックディスタンス 50歳代男子
338343 酒井 正弘 50 愛知 08:18:02 08:51:02 10:19:50 11:14:40 02:56:38 オリンピックディスタンス 283 50歳代男子 34
339344 杉山 達人 50 愛知 08:18:02 08:49:13 10:08:49 10:51:19 02:33:17 オリンピックディスタンス 102 50歳代男子 8
340346 鈴木 雅浩 50 愛知 08:18:02 08:44:51 09:56:45 10:40:26 02:22:24 オリンピックディスタンス 37 50歳代男子 2
341347 柘植 孝之 50 愛知 08:18:02 08:52:56 10:12:22 10:58:22 02:40:20 オリンピックディスタンス 154 50歳代男子 16
342348 中川 剛 50 愛知 08:18:02 オリンピックディスタンス 50歳代男子
343349 福谷 寿恭 50 愛知 08:18:02 08:50:43 10:15:41 11:06:04 02:48:02 オリンピックディスタンス 216 50歳代男子 23
344350 藤城 健 50 愛知 08:18:02 08:55:32 10:12:35 10:56:15 02:38:13 オリンピックディスタンス 131 50歳代男子 14
345351 水野 文善 50 愛知 08:18:02 08:55:28 10:23:15 11:09:37 02:51:35 オリンピックディスタンス 243 50歳代男子 28
346352 Shrosbree Mark 50 神奈川 08:18:02 08:50:22 10:02:12 10:51:33 02:33:31 オリンピックディスタンス 103 50歳代男子 9
347353 足立 雅弘 51 兵庫 08:18:02 08:57:30 10:25:56 11:23:10 03:05:08 オリンピックディスタンス 339 50歳代男子 43
348354 大沢 亨 51 愛知 08:18:02 08:54:54 10:22:18 11:11:33 02:53:31 オリンピックディスタンス 258 50歳代男子 30
349355 尾崎 正明 51 愛知 08:18:02 08:52:02 10:13:36 11:06:56 02:48:54 オリンピックディスタンス 222 50歳代男子 24
350356 川口 和英 51 愛知 08:18:02 08:52:06 10:07:25 10:57:03 02:39:01 オリンピックディスタンス 139 50歳代男子 15
351357 久保 鉄男 51 愛知 08:18:02 08:51:46 10:23:02 11:37:55 03:19:53 オリンピックディスタンス 401 50歳代男子 55
352358 中沢 弘史 51 愛知 08:18:02 09:00:56 10:29:49 11:26:03 03:08:01 オリンピックディスタンス 353 50歳代男子 47
353359 北條 和義 51 愛知 08:18:02 08:47:31 10:03:19 10:49:03 02:31:01 オリンピックディスタンス 80 50歳代男子 5
354360 渡辺 靖博 51 愛知 08:18:02 08:49:31 10:00:36 10:44:34 02:26:32 オリンピックディスタンス 58 50歳代男子 3
355361 伊藤 善也 52 愛知 08:18:02 08:55:56 10:37:59 10:39:14 02:21:12 オリンピックディスタンス 33 50歳代男子 1
356362 折戸 茂 52 愛知 08:18:02 09:04:17 10:37:58 11:34:54 03:16:52 オリンピックディスタンス 393 50歳代男子 54
357363 服部 達郎 52 愛知 08:18:02 08:55:02 10:19:18 11:24:35 03:06:33 オリンピックディスタンス 345 50歳代男子 45
358364 山田 信治 52 愛知 08:18:02 09:03:45 10:36:20 11:45:32 03:27:30 オリンピックディスタンス 412 50歳代男子 59
359365 青島 泉 53 愛知 08:18:02 09:01:55 10:29:02 11:26:16 03:08:14 オリンピックディスタンス 355 50歳代男子 48
360366 井上 光雄 53 愛知 08:18:02 08:50:19 10:04:16 10:50:49 02:32:47 オリンピックディスタンス 94 50歳代男子 7
361367 内山 覚 53 愛知 08:18:02 09:08:50 10:52:33 12:05:33 03:47:31 オリンピックディスタンス 427 50歳代男子 61
362368 兼松 稔 53 愛知 08:18:02 08:58:23 10:29:36 11:34:43 03:16:41 オリンピックディスタンス 391 50歳代男子 53
363369 神谷 和宏 53 愛知 08:18:02 08:51:08 10:13:46 11:20:12 03:02:10 オリンピックディスタンス 323 50歳代男子 39
364370 福森 亮二 53 三重 08:18:02 09:02:32 10:32:34 11:26:47 03:08:45 オリンピックディスタンス 358 50歳代男子 49
365371 三井 秀紀 53 静岡 08:18:02 09:00:43 10:26:24 11:21:39 03:03:37 オリンピックディスタンス 331 50歳代男子 41
366373 相羽 昭二 54 愛知 08:18:02 08:52:03 10:08:10 11:03:17 02:45:15 オリンピックディスタンス 193 50歳代男子 22
367374 礒脇 良成 54 長崎 08:18:02 08:55:48 10:20:15 11:25:46 03:07:44 オリンピックディスタンス 352 50歳代男子 46
368375 瀬古 俊雄 54 愛知 08:18:02 08:55:29 10:20:36 11:16:34 02:58:32 オリンピックディスタンス 296 50歳代男子 37
369376 戸塚 由幸 54 静岡 08:18:02 08:53:14 10:10:29 11:23:40 03:05:38 オリンピックディスタンス 341 50歳代男子 44
370377 中島 由勝 54 三重 08:18:02 08:52:49 10:07:08 10:55:25 02:37:23 オリンピックディスタンス 128 50歳代男子 11
371379 伊藤 芳夫 55 愛知 08:18:02 08:51:04 10:20:33 11:07:39 02:49:37 オリンピックディスタンス 227 50歳代男子 26
372381 加藤 幹雄 55 愛知 08:18:02 08:44:44 10:07:48 11:12:26 02:54:24 オリンピックディスタンス 263 50歳代男子 31
373382 下田 徹也 55 長野 08:18:02 08:48:18 10:13:05 11:01:23 02:43:21 オリンピックディスタンス 177 50歳代男子 20
374384 浅野 晃吉 56 愛知 08:18:02 08:48:28 10:14:39 11:02:39 02:44:37 オリンピックディスタンス 189 50歳代男子 21
375385 荒井 督治 56 愛知 08:18:02 09:05:25 10:42:05 11:45:06 03:27:04 オリンピックディスタンス 411 50歳代男子 58
376386 石飛 肇 56 兵庫 08:18:02 08:47:24 10:03:26 10:52:21 02:34:19 オリンピックディスタンス 107 50歳代男子 10
377387 伊藤 哲夫 56 三重 08:18:02 08:53:18 10:13:18 11:01:06 02:43:04 オリンピックディスタンス 173 50歳代男子 19
378388 岡 正文 56 愛知 08:18:02 08:51:54 10:14:24 11:07:01 02:48:59 オリンピックディスタンス 223 50歳代男子 25
379389 久我 正雄 56 愛知 08:18:02 08:59:33 10:42:19 12:00:33 03:42:31 オリンピックディスタンス 423 50歳代男子 60
380390 榊原 克治 56 愛知 08:18:02 08:54:36 10:09:19 11:01:04 02:43:02 オリンピックディスタンス 172 50歳代男子 18
381391 田中 久雄 56 埼玉 08:18:02 08:52:10 10:17:32 11:14:21 02:56:19 オリンピックディスタンス 281 50歳代男子 33
382392 難波 四郎 56 愛知 08:18:02 08:47:47 10:00:54 11:15:33 02:57:31 オリンピックディスタンス 288 50歳代男子 35
383393 藤原 孝司 56 愛知 08:18:02 08:52:54 10:18:11 11:12:51 02:54:49 オリンピックディスタンス 266 50歳代男子 32
384394 三浦 康之 56 愛知 08:18:02 09:02:44 10:30:04 11:34:02 03:16:00 オリンピックディスタンス 389 50歳代男子 52
385395 葛谷 五彦 57 愛知 08:18:02 09:04:35 10:38:39 11:42:18 03:24:16 オリンピックディスタンス 409 50歳代男子 57
386396 小島 久直 57 愛知 08:18:02 08:57:40 10:25:37 11:39:20 03:21:18 オリンピックディスタンス 405 50歳代男子 56
387397 小林 薫 57 愛知 08:18:02 オリンピックディスタンス 50歳代男子
388398 羽柴 裕史 57 三重 08:18:02 08:56:41 10:19:48 11:10:32 02:52:30 オリンピックディスタンス 251 50歳代男子 29
389399 藤城 康裕 57 愛知 08:18:02 08:48:41 10:03:06 10:55:38 02:37:36 オリンピックディスタンス 129 50歳代男子 12
390400 鈴木 教之 58 愛知 08:18:02 08:49:55 10:02:51 10:46:49 02:28:47 オリンピックディスタンス 70 50歳代男子 4
391401 福岡 喜正 58 東京 08:18:02 08:47:47 オリンピックディスタンス 50歳代男子
392402 藤田 敏和 58 愛知 08:18:02 08:56:36 10:26:20 11:28:10 03:10:08 オリンピックディスタンス 364 50歳代男子 50
393403 森 正範 58 岐阜 08:18:02 08:50:16 09:54:47 10:50:10 02:32:08 オリンピックディスタンス 89 50歳代男子 6
394404 森 盛幸 58 静岡 08:18:02 09:03:17 10:23:18 11:15:46 02:57:44 オリンピックディスタンス 290 50歳代男子 36
395406 石浜 順一 59 愛知 08:18:02 08:50:51 10:07:22 10:59:49 02:41:47 オリンピックディスタンス 164 50歳代男子 17
396407 伊藤 敏恭 59 愛知 08:18:02 09:00:00 10:28:40 11:29:13 03:11:11 オリンピックディスタンス 369 50歳代男子 51
397408 豊島 博昭 59 愛知 08:18:02 08:52:50 10:13:23 11:17:10 02:59:08 オリンピックディスタンス 301 50歳代男子 38
398409 山岸 國雄 59 愛知 08:18:02 08:53:25 10:16:35 11:08:14 02:50:12 オリンピックディスタンス 235 50歳代男子 27
399410 井戸 正俊 60 愛知 08:18:02 08:49:24 10:11:31 11:09:40 02:51:38 オリンピックディスタンス 244 60歳代男子 7
400411 佐藤 賢二 60 三重 08:18:02 08:46:50 10:03:35 10:53:17 02:35:15 オリンピックディスタンス 117 60歳代男子 2