計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 所属 スタート スイム バイク ラン 総合記録 部門 部門順位 区分 区分順位
6011007 谷口 白羽 16 愛知 08:30:02 08:42:28 09:15:38 09:33:15 01:03:13 スプリント 1 19歳以下男子 1
6021008 山崎 太陽 17 愛知 08:30:02 スプリント 19歳以下男子
6031009 椙山 翔平 19 愛知 08:30:02 08:45:13 09:20:24 09:39:18 01:09:16 スプリント 4 19歳以下男子 4
6041010 中村 研太郎 19 東京 08:30:02 08:52:32 09:32:06 09:52:06 01:22:04 スプリント 10 19歳以下男子 6
6052001 宮木 博子 26 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上女子
6062002 今川 秋奈 32 愛知 08:30:02 08:52:40 09:43:25 10:11:22 01:41:20 スプリント 40 20歳以上女子 2
6072003 山本 美穂子 33 愛知 08:30:02 08:49:29 09:35:18 10:05:19 01:35:17 スプリント 29 20歳以上女子 1
6082004 堀田 洋一郎 25 三重 08:30:02 08:59:15 09:48:40 10:22:59 01:52:57 スプリント 49 20歳以上男子 38
6092005 徳永 晴信 27 愛知 08:30:02 08:54:57 09:37:01 10:03:10 01:33:08 スプリント 22 20歳以上男子 13
6102006 伊藤 幸生 28 三重 08:30:02 08:50:49 09:40:58 10:05:49 01:35:47 スプリント 31 20歳以上男子 21
6112007 永田 晋也 28 愛知 08:30:02 08:54:39 09:39:44 10:07:30 01:37:28 スプリント 34 20歳以上男子 24
6122008 伊藤 俊介 29 三重 08:30:02 09:00:40 09:51:21 10:17:15 01:47:13 スプリント 47 20歳以上男子 36
6132009 重住 佑介 29 愛知 08:30:02 08:52:04 09:35:42 10:00:10 01:30:08 スプリント 19 20歳以上男子 10
6142010 鈴木 宏和 30 愛知 08:30:02 08:55:45 09:38:18 10:04:55 01:34:53 スプリント 28 20歳以上男子 19
6152011 内山 伸一 31 愛知 08:30:02 09:00:44 09:46:16 10:10:59 01:40:57 スプリント 38 20歳以上男子 28
6162012 大島 豊勝 31 静岡 08:30:02 08:50:28 09:35:36 09:59:01 01:28:59 スプリント 16 20歳以上男子 7
6172013 奥村 尚樹 33 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上男子
6182014 佐々木 航 33 愛知 08:30:02 08:54:01 09:37:56 10:10:34 01:40:32 スプリント 37 20歳以上男子 27
6192015 渡辺 越夫 33 愛知 08:30:02 08:55:48 09:42:55 10:11:13 01:41:11 スプリント 39 20歳以上男子 29
6202016 坂部 義雄 34 愛知 08:30:02 08:50:29 09:36:41 09:58:32 01:28:30 スプリント 14 20歳以上男子 5
6212017 石黒 敦士 35 愛知 08:30:02 08:51:35 09:34:37 09:59:35 01:29:33 スプリント 17 20歳以上男子 8
6222018 石田 克洋 37 愛知 08:30:02 08:53:58 09:38:23 10:01:28 01:31:26 スプリント 20 20歳以上男子 11
6232019 井上 貴一郎 37 愛知 08:30:02 09:03:32 10:00:12 10:31:35 02:01:33 スプリント 50 20歳以上男子 39
6242021 櫻庭 隆亮 37 千葉 08:30:02 08:55:53 09:44:20 10:13:03 01:43:01 スプリント 43 20歳以上男子 32
6252022 丸地 弘泰 37 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上男子
6262023 荻野 渉 38 静岡 08:30:02 08:54:49 09:45:15 10:11:41 01:41:39 スプリント 41 20歳以上男子 30
6272024 堀田 岳 38 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上男子
6282025 村瀬 圭三 38 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上男子
6292026 山西 真緒 38 愛知 08:30:02 08:52:17 09:42:33 10:11:58 01:41:56 スプリント 42 20歳以上男子 31
6302027 加藤 雅也 40 岐阜 08:30:02 08:53:45 09:40:22 10:15:50 01:45:48 スプリント 45 20歳以上男子 34
6312028 神野 正人 41 愛知 08:30:02 スプリント 20歳以上男子
6322029 徳永 憲治 41 愛知 08:30:02 08:50:27 09:35:17 10:04:20 01:34:18 スプリント 26 20歳以上男子 17
6332030 福岡 輝人 41 愛知 08:30:02 08:53:53 09:45:57 10:16:40 01:46:38 スプリント 46 20歳以上男子 35
6342031 益田 健史 41 愛知 08:30:02 08:55:19 09:43:05 10:18:36 01:48:34 スプリント 48 20歳以上男子 37
6352032 菰田 和宏 42 愛知 08:30:02 08:48:14 09:31:03 09:56:39 01:26:37 スプリント 11 20歳以上男子 2
6362033 古川 昭浩 42 愛知 08:30:02 08:50:34 09:32:57 10:00:01 01:29:59 スプリント 18 20歳以上男子 9
6372034 松吉 修平 42 愛知 08:30:02 08:49:40 09:35:18 09:58:07 01:28:05 スプリント 13 20歳以上男子 4
6382035 水谷 仁 42 愛知 08:30:02 08:50:01 09:31:00 09:57:50 01:27:48 スプリント 12 20歳以上男子 3
6392036 鈴木 由信 43 愛知 08:30:02 08:55:21 09:39:42 10:05:42 01:35:40 スプリント 30 20歳以上男子 20
6402037 中村 達也 44 東京 00:00:00 09:05:05 09:48:05 10:13:21 10:13:21 スプリント 54 20歳以上男子 43
6412038 大西 健二 45 愛知 08:30:02 08:51:48 09:37:52 10:02:23 01:32:21 スプリント 21 20歳以上男子 12
6422039 加藤 丈晴 45 愛知 08:30:02 08:51:14 09:28:50 09:51:26 01:21:24 スプリント 9 20歳以上男子 1
6432040 澤口 黎文 46 愛知 08:30:02 09:00:09 09:43:35 10:09:18 01:39:16 スプリント 36 20歳以上男子 26
6442041 冨田 充司 46 愛知 08:30:02 08:49:52 09:39:34 10:03:18 01:33:16 スプリント 23 20歳以上男子 14
6452042 笠井 義成 47 愛知 00:00:00 09:05:06 09:31:46 09:58:58 09:58:58 スプリント 53 20歳以上男子 42
6462043 成田 泰久 47 愛知 08:30:02 08:58:02 09:41:32 10:03:24 01:33:22 スプリント 24 20歳以上男子 15
6472044 高梨 芳生 49 愛知 08:30:02 08:53:51 09:40:06 10:04:49 01:34:47 スプリント 27 20歳以上男子 18
6482045 外岡 光明 49 静岡 08:30:02 08:53:52 09:39:52 10:03:36 01:33:34 スプリント 25 20歳以上男子 16
6492046 東浦 克昌 49 愛知 08:30:02 09:01:48 09:59:27 10:39:52 02:09:50 スプリント 52 20歳以上男子 41
6502047 吉原 明俊 49 愛知 08:30:02 08:58:28 09:56:23 10:35:01 02:04:59 スプリント 51 20歳以上男子 40
6512048 佐藤 信之 51 愛知 08:30:02 08:53:17 09:42:34 10:07:41 01:37:39 スプリント 35 20歳以上男子 25
6522049 亀井 孝幸 53 愛知 08:30:02 08:52:52 09:37:15 10:06:01 01:35:59 スプリント 32 20歳以上男子 22
6532050 川野 喜重 53 愛知 08:30:02 08:50:31 09:33:18 09:58:45 01:28:43 スプリント 15 20歳以上男子 6
6542051 坪川 俊仁 55 福井 08:30:02 08:56:39 09:37:54 10:07:10 01:37:08 スプリント 33 20歳以上男子 23
6552052 中村 好宏 38 愛知 08:30:02 09:00:30 09:46:03 10:14:38 01:44:36 スプリント 44 20歳以上男子 33
6563001 中川 絵里奈 13 愛知 09:00:02 09:07:37 09:27:12 09:37:50 00:37:48 スーパースプリント 14 19歳以下女子 6
6573002 前田 乙乃 13 愛知 09:00:02 09:07:53 09:27:39 09:40:23 00:40:21 スーパースプリント 22 19歳以下女子 10
6583003 阿間見 眸 14 愛知 09:00:02 09:07:26 09:25:54 09:35:36 00:35:34 スーパースプリント 7 19歳以下女子 2
6593004 小山 千穂 14 愛知 09:00:02 09:11:39 09:32:49 09:45:53 00:45:51 スーパースプリント 25 19歳以下女子 11
6603005 松岡 瑞喜 15 愛知 09:00:02 09:08:02 09:28:06 09:39:13 00:39:11 スーパースプリント 18 19歳以下女子 8
6613006 加後 美咲 14 京都 09:00:02 09:07:15 09:26:20 09:35:19 00:35:17 スーパースプリント 4 19歳以下女子 1
6623007 松本 文佳 15 京都 09:00:02 09:08:10 09:27:34 09:36:35 00:36:33 スーパースプリント 9 19歳以下女子 4
6633008 深沢 瑛里 15 神奈川 09:00:02 09:07:54 09:27:05 09:36:51 00:36:49 スーパースプリント 10 19歳以下女子 5
6643009 平嶋 美咲 13 京都 09:00:02 09:07:19 09:26:23 09:35:54 00:35:52 スーパースプリント 8 19歳以下女子 3
6653010 炭山 結花 14 大阪 09:00:02 09:08:40 09:29:08 09:40:01 00:39:59 スーパースプリント 20 19歳以下女子 9
6663011 大谷 杏奈 14 愛知 09:00:02 09:07:55 09:28:07 09:39:07 00:39:05 スーパースプリント 17 19歳以下女子 7
6673012 壁谷 華太 12 愛知 09:00:02 09:09:20 09:29:43 09:39:52 00:39:50 スーパースプリント 19 19歳以下男子 10
6683013 佐藤 大紀 13 愛知 09:00:02 09:07:34 09:27:19 09:37:31 00:37:29 スーパースプリント 12 19歳以下男子 7
6693014 中村 尊 13 愛知 09:00:02 09:12:56 09:39:08 09:57:59 00:57:57 スーパースプリント 36 19歳以下男子 13
6703015 蜂矢 樹 13 愛知 09:00:02 09:10:54 09:36:10 09:47:16 00:47:14 スーパースプリント 27 19歳以下男子 11
6713016 谷口 跳馬 14 愛知 09:00:02 09:06:46 09:24:47 09:33:24 00:33:22 スーパースプリント 2 19歳以下男子 2
6723017 竹内 一貴 15 愛知 09:00:02 09:10:34 09:34:52 09:47:25 00:47:23 スーパースプリント 28 19歳以下男子 12
6733018 長谷川 大成 15 愛知 09:00:02 09:09:46 09:28:34 09:39:06 00:39:04 スーパースプリント 16 19歳以下男子 9
6743019 山本 康貴 14 京都 09:00:02 09:06:42 09:25:53 09:35:21 00:35:19 スーパースプリント 5 19歳以下男子 4
6753020 稲井 勇仁 15 京都 09:00:02 09:07:29 09:26:16 09:34:34 00:34:32 スーパースプリント 3 19歳以下男子 3
6763021 山本 侑璃 13 滋賀 09:00:02 09:07:56 09:27:44 09:36:56 00:36:54 スーパースプリント 11 19歳以下男子 6
6773022 孫崎 大樹 14 大阪 09:00:02 09:07:14 09:25:25 09:35:30 00:35:28 スーパースプリント 6 19歳以下男子 5
6783023 福島 諒平 15 大阪 09:00:02 09:07:11 09:24:37 09:33:24 00:33:22 スーパースプリント 1 19歳以下男子 1
6793024 菅沼 健太 13 兵庫 09:00:02 09:07:52 09:27:51 09:38:32 00:38:30 スーパースプリント 15 19歳以下男子 8
6804001 福島 麻衣子 25 愛知 09:00:02 09:18:45 09:45:23 09:59:18 00:59:16 スーパースプリント 38 20歳以上女子 4
6814002 徳田 友紀 35 愛知 09:00:02 09:11:07 09:37:16 09:53:01 00:52:59 スーパースプリント 33 20歳以上女子 2
6824003 中部 直子 38 愛知 09:00:02 09:11:48 09:37:10 09:51:01 00:50:59 スーパースプリント 31 20歳以上女子 1
6834004 小島 雅子 58 愛知 09:00:02 09:11:54 09:39:08 09:55:14 00:55:12 スーパースプリント 35 20歳以上女子 3
6844005 安井 健治 32 愛知 09:00:02 09:15:23 09:47:53 10:00:28 01:00:26 スーパースプリント 39 20歳以上男子 11
6854006 津田 隆志 33 愛知 09:00:02 09:13:41 09:36:50 09:48:57 00:48:55 スーパースプリント 29 20歳以上男子 6
6864007 都筑 昭寿 33 愛知 09:00:02 09:13:59 09:55:39 スーパースプリント 20歳以上男子
6874008 大山 将之 34 愛知 09:00:02 09:13:28 09:39:31 09:51:31 00:51:29 スーパースプリント 32 20歳以上男子 8
6884009 福冨 立樹 36 兵庫 09:00:02 09:11:12 09:35:44 10:02:09 01:02:07 スーパースプリント 40 20歳以上男子 12
6894010 桑原 賢太 38 愛知 09:00:02 09:08:02 09:28:42 09:40:07 00:40:05 スーパースプリント 21 20歳以上男子 2
6904011 岡本 秀樹 39 愛知 09:00:02 スーパースプリント 20歳以上男子
6914012 本沢 剣 39 愛知 09:00:02 09:13:49 09:41:22 10:10:01 01:09:59 スーパースプリント 41 20歳以上男子 13
6924013 杉野 彰泰 41 愛知 09:00:02 09:13:00 09:43:41 09:59:05 00:59:03 スーパースプリント 37 20歳以上男子 10
6934014 津田 弘幸 42 愛知 09:00:02 09:10:33 09:32:28 09:45:02 00:45:00 スーパースプリント 24 20歳以上男子 4
6944016 宮本 整一郎 48 愛知 09:00:02 09:10:20 09:31:43 09:42:03 00:42:01 スーパースプリント 23 20歳以上男子 3
6954017 坪井 修一 49 大阪 09:00:02 09:08:53 09:27:46 09:37:46 00:37:44 スーパースプリント 13 20歳以上男子 1
6964018 藤原 幹彦 51 愛知 09:00:02 09:11:06 09:35:48 09:49:19 00:49:17 スーパースプリント 30 20歳以上男子 7
6974019 下田 勝幸 56 愛知 09:00:02 09:11:01 09:33:01 09:46:38 00:46:36 スーパースプリント 26 20歳以上男子 5
6984020 大谷 宏 59 愛知 09:00:02 09:12:29 09:37:38 09:53:54 00:53:52 スーパースプリント 34 20歳以上男子 9
6995001 今泉 卓也 24 09:00:02 09:09:47 09:35:14 09:46:59 00:46:57 蒲郡市民 6 25
7005002 大場 俊幸 29 三谷北 09:00:02 09:18:23 09:44:49 09:58:43 00:58:41 蒲郡市民 10 29
7015003 杉浦 雅祥 29 形原町 09:00:02 09:11:45 09:35:06 09:46:55 00:46:53 蒲郡市民 5 24
7025004 都築 尚 29 金平町 09:00:02 09:11:32 09:33:47 09:46:44 00:46:42 蒲郡市民 4 23
7035005 山口 峰生 30 09:00:02 09:14:00 09:36:09 09:49:43 00:49:41 蒲郡市民 7 26
7045006 高橋 剛 40 豊岡町 09:00:02 09:08:25 09:27:50 09:38:17 00:38:15 蒲郡市民 1 20
7055007 市川 仁史 43 元町 09:00:02 09:08:51 09:29:17 09:39:39 00:39:37 蒲郡市民 2 21
7065008 三田 俊和 46 鹿島町 09:00:02 09:12:50 09:38:53 09:52:50 00:52:48 蒲郡市民 8 27
7075009 小林 正文 48 竹谷町 09:00:02 09:12:26 09:37:31 09:56:38 00:56:36 蒲郡市民 9 28
7085011 松本 正和 60 09:00:02 09:12:41 09:33:57 09:45:50 00:45:48 蒲郡市民 3 22
7096001 TEAM朔叶 静岡県 08:18:02 08:54:43 10:11:44 11:10:24 02:52:22 リレー 6 7
7106002 ほやほやマシンファミリ 福井県 08:18:02 08:54:25 10:10:15 10:58:43 02:40:41 リレー 2 3
7116003 豊田常務 愛知県 08:18:02 08:50:13 10:18:03 11:10:12 02:52:10 リレー 4 5
7126004 でらビ蒲郡 愛知県 08:18:02 08:43:46 09:54:54 10:36:05 02:18:03 リレー 1 2
7136005 Be Try 愛知県 08:18:02 08:55:29 10:25:54 11:19:22 03:01:20 リレー 7 8
7146006 A Try 愛知県 08:18:02 08:58:26 10:27:44 11:43:50 03:25:48 リレー 8 9
7156007 伊菜花B 愛知県 00:00:00 09:05:07 10:36:09 11:28:17 11:28:17 リレー 9 10
7166008 伊菜花A 愛知県 08:18:02 08:49:22 10:18:41 11:09:36 02:51:34 リレー 3 4
7176009 伊菜花C 愛知県 08:18:02 08:56:20 10:25:28 11:10:19 02:52:17 リレー 5 6