計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 所属 スタート スイム バイク ラン 総合記録 部門 部門順位 区分 区分順位
401412 鈴木 政春 60 愛知 00:00:00 09:05:07 10:33:11 11:37:18 11:37:18 オリンピックディスタンス 434 60歳代男子 27
402413 中井 章 60 愛知 08:18:02 08:53:34 10:19:14 11:19:08 03:01:06 オリンピックディスタンス 316 60歳代男子 12
403414 中島 博 60 三重 08:18:02 オリンピックディスタンス 60歳代男子
404415 松永 静夫 60 愛知 08:18:02 09:07:35 10:39:25 11:57:21 03:39:19 オリンピックディスタンス 420 60歳代男子 25
405416 宮坂 雅夫 60 東京 08:18:02 08:49:15 10:22:46 11:16:31 02:58:29 オリンピックディスタンス 295 60歳代男子 11
406417 森野 精二 60 愛知 08:18:02 08:57:32 10:29:24 11:13:39 02:55:37 オリンピックディスタンス 272 60歳代男子 9
407418 山口 雄三 60 大阪 08:18:02 08:49:56 10:05:48 10:56:32 02:38:30 オリンピックディスタンス 133 60歳代男子 3
408419 酒井 吉信 61 愛知 08:18:02 08:50:09 10:07:39 11:00:08 02:42:06 オリンピックディスタンス 165 60歳代男子 4
409420 渋谷 政信 61 愛知 08:18:02 08:55:55 10:37:35 オリンピックディスタンス 60歳代男子
410421 高橋 好徳 61 愛知 08:18:02 08:59:02 10:31:46 11:24:35 03:06:33 オリンピックディスタンス 346 60歳代男子 14
411422 鍋田 満 61 愛知 08:18:02 08:52:53 10:17:43 11:09:56 02:51:54 オリンピックディスタンス 246 60歳代男子 8
412423 三宅 光章 61 愛知 08:18:02 08:56:21 10:08:36 10:53:06 02:35:04 オリンピックディスタンス 114 60歳代男子 1
413424 山口 清 61 愛知 08:18:02 08:51:06 10:06:16 11:03:23 02:45:21 オリンピックディスタンス 195 60歳代男子 6
414425 永坂 義和 62 愛知 08:18:02 08:58:48 10:35:22 11:50:26 03:32:24 オリンピックディスタンス 416 60歳代男子 24
415427 中川 皓造 63 三重 08:18:02 08:58:14 10:30:59 11:39:42 03:21:40 オリンピックディスタンス 407 60歳代男子 22
416428 袴田 佳人 63 愛知 08:18:02 オリンピックディスタンス 60歳代男子
417429 早川 範良 63 愛知 08:18:02 09:02:07 10:16:33 11:02:33 02:44:31 オリンピックディスタンス 188 60歳代男子 5
418430 宮村 憲一 63 鹿児島 08:18:02 08:57:29 10:26:37 11:27:11 03:09:09 オリンピックディスタンス 360 60歳代男子 16
419431 岡内 正夫 64 愛知 08:18:02 08:57:01 10:29:56 11:26:10 03:08:08 オリンピックディスタンス 354 60歳代男子 15
420432 稲垣 武則 65 愛知 08:18:02 08:53:15 オリンピックディスタンス 60歳代男子
421433 香田 勲 65 愛知 08:18:02 08:55:36 10:27:01 11:31:16 03:13:14 オリンピックディスタンス 379 60歳代男子 19
422434 山本 尚史 65 香川 08:18:02 08:36:53 10:16:23 11:35:08 03:17:06 オリンピックディスタンス 395 60歳代男子 21
423435 榎本 八郎 66 愛知 08:18:02 08:55:39 10:26:01 11:31:28 03:13:26 オリンピックディスタンス 381 60歳代男子 20
424436 神谷 進五 68 愛知 08:18:02 08:58:39 10:20:29 11:14:02 02:56:00 オリンピックディスタンス 276 60歳代男子 10
425437 小茂出 勝次 68 愛知 08:18:02 08:53:04 10:25:22 11:30:29 03:12:27 オリンピックディスタンス 375 60歳代男子 18
426438 高田 一臣 68 愛知 08:18:02 08:56:20 10:27:46 11:41:30 03:23:28 オリンピックディスタンス 408 60歳代男子 23
427439 高橋 勝之 68 愛知 08:18:02 08:54:27 10:25:28 11:19:41 03:01:39 オリンピックディスタンス 320 60歳代男子 13
428440 黒部 保洋 69 愛知 08:18:02 08:50:24 10:19:46 11:30:26 03:12:24 オリンピックディスタンス 374 60歳代男子 17
429441 山下 勝成 69 愛知 08:18:02 08:59:30 10:46:36 12:01:59 03:43:57 オリンピックディスタンス 424 60歳代男子 26
430442 小林 達雄 70 愛知 08:18:02 08:51:12 10:15:03 11:06:07 02:48:05 オリンピックディスタンス 218 70歳代男子 1
431443 谷口 功 70 京都 08:18:02 08:51:47 10:19:37 11:16:07 02:58:05 オリンピックディスタンス 292 70歳代男子 2
432444 萩原 修二 71 愛知 08:18:02 08:57:15 10:28:08 11:36:24 03:18:22 オリンピックディスタンス 399 70歳代男子 4
433445 水野 達雄 74 愛知 08:18:02 08:55:54 10:27:10 11:28:56 03:10:54 オリンピックディスタンス 368 70歳代男子 3
434446 村田 正男 74 愛知 08:18:02 09:01:20 オリンピックディスタンス 70歳代男子
435447 神谷 昭雄 76 愛知 08:18:02 09:08:37 11:01:51 12:20:12 04:02:10 オリンピックディスタンス 430 70歳代男子 5
436448 谷川 延久 30 兵庫 08:12:02 08:42:47 10:02:20 10:43:55 02:31:53 オリンピックディスタンス 88 30歳代男子 39
437501 平松 智子 36 愛知 08:14:02 08:39:39 09:50:30 10:31:27 02:17:25 オリンピックディスタンス 22 30歳代女子 1
438502 高橋 梨香 31 愛知 08:14:02 08:38:47 09:50:29 10:39:48 02:25:46 オリンピックディスタンス 54 30歳代女子 2
439503 戸田 光海 28 愛知 08:14:02 08:40:09 09:51:42 10:33:16 02:19:14 オリンピックディスタンス 28 29歳以下女子 1
440504 福元 愛 18 大阪 08:14:02 08:37:00 09:55:42 10:43:56 02:29:54 オリンピックディスタンス 75 29歳以下女子 2
441505 工東 直美 27 岐阜 08:14:02 オリンピックディスタンス 29歳以下女子
442506 宮内 恵子 29 愛知 08:14:02 08:50:20 10:19:46 11:03:39 02:49:37 オリンピックディスタンス 228 29歳以下女子 3
443507 山下 亜紀 32 愛知 08:14:02 オリンピックディスタンス 30歳代女子
444508 山本 梓 32 大阪 08:14:02 08:40:40 10:01:57 10:52:38 02:38:36 オリンピックディスタンス 134 30歳代女子 3
445509 大宮 貴恵子 34 愛知 08:14:02 08:53:22 10:24:57 11:11:16 02:57:14 オリンピックディスタンス 286 30歳代女子 11
446510 松井 奈穂 34 岐阜 08:14:02 08:55:36 10:19:32 11:08:36 02:54:34 オリンピックディスタンス 264 30歳代女子 9
447511 水島 ゆかり 34 岡山 08:14:02 08:51:33 10:10:01 10:57:22 02:43:20 オリンピックディスタンス 176 30歳代女子 4
448512 宮本 理恵子 34 神奈川 08:14:02 08:47:48 10:09:59 11:01:35 02:47:33 オリンピックディスタンス 211 30歳代女子 7
449513 林本 寛代 35 愛知 08:14:02 08:44:59 10:10:44 11:00:21 02:46:19 オリンピックディスタンス 203 30歳代女子 6
450514 松尾 由樹恵 36 兵庫 08:14:02 08:44:10 10:08:52 10:58:07 02:44:05 オリンピックディスタンス 183 30歳代女子 5
451515 深井 圭子 38 愛知 08:14:02 08:40:13 10:09:40 11:01:50 02:47:48 オリンピックディスタンス 214 30歳代女子 8
452516 日下部 朝美 39 愛知 08:14:02 08:47:48 10:10:17 11:11:14 02:57:12 オリンピックディスタンス 285 30歳代女子 10
453517 蛯澤 こずえ 40 東京 08:14:02 08:49:19 10:19:34 11:21:00 03:06:58 オリンピックディスタンス 348 40歳代女子 7
454518 宮沢 有季 40 静岡 08:14:02 08:55:04 10:25:34 11:19:08 03:05:06 オリンピックディスタンス 338 40歳代女子 5
455519 Segger Michelle 41 愛知 08:14:02 08:47:03 10:09:55 11:01:05 02:47:03 オリンピックディスタンス 206 40歳代女子 1
456520 林 恭子 41 愛知 08:14:02 09:02:23 10:37:32 11:25:37 03:11:35 オリンピックディスタンス 372 40歳代女子 10
457521 小嶋 珠子 42 愛知 08:14:02 08:42:45 10:17:01 11:22:28 03:08:26 オリンピックディスタンス 357 40歳代女子 8
458522 飯塚 千春 43 愛知 08:14:02 08:56:00 10:27:13 11:27:03 03:13:01 オリンピックディスタンス 377 40歳代女子 11
459523 柳原 奈保子 43 愛知 08:14:02 08:53:54 10:26:22 11:25:23 03:11:21 オリンピックディスタンス 370 40歳代女子 9
460524 熊崎 佳美 45 大阪 08:14:02 08:52:01 10:14:03 11:10:50 02:56:48 オリンピックディスタンス 284 40歳代女子 4
461525 小島 憲子 45 愛知 08:14:02 08:46:46 10:11:51 11:02:07 02:48:05 オリンピックディスタンス 217 40歳代女子 2
462526 小林 かおる 愛知 08:14:02 09:00:39 10:40:53 11:53:32 03:39:30 オリンピックディスタンス 421 1
463528 南原 智絵子 47 愛知 08:14:02 08:49:21 10:17:55 11:20:21 03:06:19 オリンピックディスタンス 344 40歳代女子 6
464529 細川 栄子 47 愛知 08:14:02 08:56:30 10:26:37 11:34:31 03:20:29 オリンピックディスタンス 402 40歳代女子 13
465530 土屋 智恵美 48 東京 08:14:02 オリンピックディスタンス 40歳代女子
466531 石岡 江美子 49 愛知 08:14:02 08:46:07 10:33:06 11:47:01 03:32:59 オリンピックディスタンス 417 40歳代女子 14
467532 坪川 操 49 福井 08:14:02 09:00:23 10:37:28 11:30:06 03:16:04 オリンピックディスタンス 390 40歳代女子 12
468533 南口 多見子 49 京都 08:14:02 08:47:00 10:12:59 11:06:49 02:52:47 オリンピックディスタンス 253 40歳代女子 3
469534 山森 真紀 49 愛知 00:00:00 09:05:07 10:40:49 11:37:30 11:37:30 オリンピックディスタンス 435 40歳代女子 15
470535 藤井 眞由美 50 愛知 08:14:02 08:46:16 10:21:10 11:18:30 03:04:28 オリンピックディスタンス 334 50歳代女子 2
471536 大場 千枝美 52 愛知 08:14:02 08:48:01 10:26:31 11:28:15 03:14:13 オリンピックディスタンス 384 50歳代女子 4
472537 Coetzee Dori 52 愛知 08:14:02 08:51:25 10:15:08 11:08:04 02:54:02 オリンピックディスタンス 262 50歳代女子 1
473538 横山 啓子 52 兵庫 08:14:02 オリンピックディスタンス 50歳代女子
474539 加藤 博美 54 愛知 08:14:02 08:52:51 10:18:40 11:21:23 03:07:21 オリンピックディスタンス 350 50歳代女子 3
475540 杉浦 千枝子 59 愛知 08:14:02 08:57:59 10:41:39 11:43:25 03:29:23 オリンピックディスタンス 414 50歳代女子 5
476601 桶谷 祐輝 22 愛知 08:14:02 学生選手権 東海北陸男子
477602 塩谷 卓也 24 愛知 08:14:02 08:40:09 09:52:52 10:44:43 02:30:41 学生選手権 72 東海北陸男子 12
478604 桜井 千尋 20 愛知 08:14:02 08:40:53 10:01:45 10:54:18 02:40:16 学生選手権 90 東海北陸男子 18
479605 佐藤 貫 19 愛知 08:14:02 学生選手権 東海北陸男子
480606 長谷 主帆 18 愛知 08:14:02 08:51:12 10:22:31 11:19:15 03:05:13 学生選手権 105 東海北陸男子 23
481607 池石 正樹 21 中部 08:14:02 08:36:08 09:44:47 10:28:34 02:14:32 学生選手権 24 東海北陸男子 2
482608 吉村 彰記 22 中部 08:14:02 08:39:10 09:47:54 10:32:43 02:18:41 学生選手権 35 東海北陸男子 4
483609 住田 和仁 20 中部 08:14:02 08:40:12 09:55:03 11:01:10 02:47:08 学生選手権 96 東海北陸男子 21
484610 小崎 貴太 20 中部 08:14:02 08:42:56 09:52:05 10:33:46 02:19:44 学生選手権 41 東海北陸男子 5
485611 村松 拓治 22 中部 08:14:02 08:37:29 09:53:43 学生選手権 東海北陸男子
486612 後藤 孝文 21 中部 08:14:02 08:42:07 09:52:41 10:34:22 02:20:20 学生選手権 44 東海北陸男子 6
487613 森 博基 20 中部 08:14:02 08:47:44 10:05:47 学生選手権 東海北陸男子
488614 久保田 善元 19 中部 08:14:02 08:44:29 09:58:19 10:43:51 02:29:49 学生選手権 68 東海北陸男子 11
489615 山口 泰明 19 中部 08:14:02 08:55:01 10:23:33 11:36:20 03:22:18 学生選手権 108 東海北陸男子 25
490616 三島 康宏 19 中部 08:14:02 08:54:44 10:13:13 10:59:40 02:45:38 学生選手権 94 東海北陸男子 20
491617 岡野 祐作 22 中京 08:14:02 08:36:07 09:44:07 10:22:39 02:08:37 学生選手権 6 東海北陸男子 1
492618 小池 哲也 20 中京 08:14:02 08:42:27 09:54:29 10:40:13 02:26:11 学生選手権 60 東海北陸男子 9
493619 丹羽 洋貴 19 中京 08:14:02 08:32:05 09:45:32 10:28:50 02:14:48 学生選手権 25 東海北陸男子 3
494620 南川 紘輝 23 南山 08:14:02 08:48:24 10:07:36 11:01:17 02:47:15 学生選手権 97 東海北陸男子 22
495621 三浦 隆慈 22 南山 08:14:02 08:46:36 09:58:35 10:47:28 02:33:26 学生選手権 78 東海北陸男子 14
496622 田口 誉昌 22 南山 08:14:02 08:44:24 10:01:34 10:53:36 02:39:34 学生選手権 89 東海北陸男子 17
497623 山本 晃之 20 南山 00:00:00 09:05:06 10:21:19 11:03:08 11:03:08 学生選手権 110 東海北陸男子 27
498624 田中 千雅 19 南山 08:14:02 08:48:44 10:32:18 11:52:49 03:38:47 学生選手権 109 東海北陸男子 26
499625 森田 将仁 20 東海大海洋 08:14:02 08:41:04 09:53:48 10:39:29 02:25:27 学生選手権 57 東海北陸男子 8
500626 金井 泰徳 18 南山 08:14:02 学生選手権 東海北陸男子
501627 松浦 弘明 18 南山 08:14:02 学生選手権 東海北陸男子
502628 後藤 赳彦 21 名古屋 08:14:02 08:55:06 10:25:24 11:24:48 03:10:46 学生選手権 106 東海北陸男子 24
503629 近藤 輝 20 名古屋 08:14:02 08:38:40 09:51:59 10:40:30 02:26:28 学生選手権 62 東海北陸男子 10
504630 西村 朋也 20 名古屋 08:14:02 08:45:09 10:01:54 10:52:30 02:38:28 学生選手権 88 東海北陸男子 16
505631 寺田 真也 23 三重 08:14:02 08:41:22 09:54:28 10:36:28 02:22:26 学生選手権 51 東海北陸男子 7
506632 戸倉 大樹 21 三重 08:14:02 08:45:44 10:00:07 10:44:45 02:30:43 学生選手権 73 東海北陸男子 13
507634 中嶋 勇貴 23 福井 08:14:02 08:44:57 10:01:30 10:52:29 02:38:27 学生選手権 87 東海北陸男子 15
508635 笠井 正律 19 愛知県 08:14:02 08:48:40 10:08:16 10:58:20 02:44:18 学生選手権 93 東海北陸男子 19
509681 片桐 菜文 22 中部 08:14:02 08:42:33 10:06:36 11:07:24 02:53:22 学生選手権 100 東海北陸女子 4
510682 岩切 真実 20 中部 08:14:02 08:45:41 10:07:12 11:09:50 02:55:48 学生選手権 101 東海北陸女子 5
511683 川崎 恵子 20 中部 08:14:02 08:53:16 10:16:25 11:05:51 02:51:49 学生選手権 99 東海北陸女子 3
512684 池野 千紘 21 名古屋 08:14:02 08:38:47 09:56:52 10:40:20 02:26:18 学生選手権 61 東海北陸女子 1
513685 小林 千祥 20 三重 08:14:02 08:42:24 10:03:45 10:52:17 02:38:15 学生選手権 86 東海北陸女子 2
514701 辻 圭一 23 立命館 08:14:02 08:34:59 09:47:10 10:25:37 02:11:35 学生選手権 12 近畿男子 11
515702 安徳 知巳 21 立命館 08:14:02 08:40:33 09:53:19 10:35:40 02:21:38 学生選手権 48 近畿男子 39
516703 高橋 大悟 20 立命館 08:14:02 08:42:22 09:50:01 10:33:27 02:19:25 学生選手権 39 近畿男子 34
517704 齋藤 英優 21 立命館 08:14:02 08:37:20 09:43:58 10:20:53 02:06:51 学生選手権 2 近畿男子 2
518705 森井 郁也 21 立命館 08:14:02 08:42:16 09:50:03 10:31:19 02:17:17 学生選手権 30 近畿男子 27
519706 成田 篤人 22 立命館 08:14:02 08:38:52 09:49:35 10:36:42 02:22:40 学生選手権 52 近畿男子 41
520707 中井 勇志 21 立命館 08:14:02 08:43:44 09:53:08 10:32:59 02:18:57 学生選手権 36 近畿男子 31
521708 末岡 瞭 20 立命館 08:14:02 08:38:30 09:49:33 10:23:45 02:09:43 学生選手権 8 近畿男子 7
522709 山田 裕之 20 立命館 08:14:02 08:37:38 09:47:59 10:25:59 02:11:57 学生選手権 13 近畿男子 12
523710 樋口 壽 20 立命館 08:14:02 08:39:15 09:47:10 10:48:58 02:34:56 学生選手権 82 近畿男子 57
524711 池田 倫啓 21 立命館 08:14:02 08:43:56 09:56:43 10:43:20 02:29:18 学生選手権 67 近畿男子 49
525712 木村 康一 19 立命館 08:14:02 08:55:40 10:13:04 11:15:33 03:01:31 学生選手権 103 近畿男子 63
526713 井戸 皓大 19 立命館 08:14:02 08:40:08 09:55:01 10:33:26 02:19:24 学生選手権 38 近畿男子 33
527714 横山 雄太 19 立命館 08:14:02 08:47:25 学生選手権 近畿男子
528715 野村 卓矢 22 関西 08:14:02 08:42:43 09:49:53 10:26:56 02:12:54 学生選手権 20 近畿男子 19
529716 増田 拓 22 関西 08:14:02 08:36:55 09:47:47 10:26:18 02:12:16 学生選手権 15 近畿男子 14
530717 増田 圭佑 22 関西 08:14:02 08:43:41 09:52:46 10:34:48 02:20:46 学生選手権 46 近畿男子 38
531718 安井 大樹 22 関西 08:14:02 08:41:05 09:47:42 10:28:54 02:14:52 学生選手権 26 近畿男子 23
532719 土肥 裕史 22 関西 08:14:02 08:42:40 09:54:43 10:38:39 02:24:37 学生選手権 55 近畿男子 43
533720 橋 充 21 関西 08:14:02 08:42:46 10:01:43 10:46:19 02:32:17 学生選手権 76 近畿男子 52
534721 榎本 悠希 20 関西 08:14:02 08:35:51 09:44:00 10:26:23 02:12:21 学生選手権 17 近畿男子 16
535722 樋口 知哉 21 関西 08:14:02 08:50:08 10:04:41 10:48:13 02:34:11 学生選手権 81 近畿男子 56
536723 山田 直之 21 関西 08:14:02 08:48:57 10:10:00 学生選手権 近畿男子
537724 小田原 道人 23 関西 08:14:02 08:36:37 09:43:58 10:22:01 02:07:59 学生選手権 3 近畿男子 3
538725 大西 聖 19 関西 08:14:02 08:46:07 09:59:44 10:49:32 02:35:30 学生選手権 84 近畿男子 59
539726 矢野 彰吾 22 同志社 08:14:02 08:38:46 09:51:02 10:42:56 02:28:54 学生選手権 64 近畿男子 46
540727 古杉 徹也 21 同志社 08:14:02 08:39:11 09:47:03 10:26:29 02:12:27 学生選手権 18 近畿男子 17
541728 中塚 貴文 20 同志社 08:14:02 08:36:39 09:46:43 10:26:20 02:12:18 学生選手権 16 近畿男子 15
542729 宮井 貴之 20 同志社 08:14:02 08:42:06 09:49:27 10:33:08 02:19:06 学生選手権 37 近畿男子 32
543730 蔭山 健介 22 同志社 08:14:02 08:36:47 09:44:59 10:27:15 02:13:13 学生選手権 21 近畿男子 20
544731 石橋 健志 21 同志社 08:14:02 08:35:43 09:40:44 10:19:44 02:05:42 学生選手権 1 近畿男子 1
545732 三村 弘一 20 同志社 08:14:02 08:38:26 09:46:02 10:22:10 02:08:08 学生選手権 4 近畿男子 4
546733 中辻 康太 20 同志社 08:14:02 08:41:00 09:52:05 10:31:33 02:17:31 学生選手権 31 近畿男子 28
547734 松岡 健太郎 19 同志社 08:14:02 08:42:08 09:50:49 10:30:36 02:16:34 学生選手権 29 近畿男子 26
548735 亀田 祐介 19 同志社 08:14:02 08:43:38 10:05:21 10:55:12 02:41:10 学生選手権 92 近畿男子 62
549736 神戸 昌紘 20 同志社 08:14:02 08:38:31 09:49:10 10:27:25 02:13:23 学生選手権 22 近畿男子 21
550737 芝原 大樹 20 同志社 08:14:02 08:38:30 09:45:00 10:24:11 02:10:09 学生選手権 9 近畿男子 8
551738 里内 太郎 22 同志社 08:14:02 08:40:41 09:49:28 10:35:51 02:21:49 学生選手権 49 近畿男子 40
552739 丸岡 直記 20 同志社 08:14:02 08:37:12 09:45:51 10:26:33 02:12:31 学生選手権 19 近畿男子 18
553740 笠井 拓馬 20 同志社 08:14:02 08:37:24 09:44:25 10:22:27 02:08:25 学生選手権 5 近畿男子 5
554741 山田 一輝 19 同志社 08:14:02 08:37:44 09:47:12 10:33:57 02:19:55 学生選手権 42 近畿男子 36
555742 田中 敦士 19 同志社 08:14:02 08:48:12 10:02:57 10:47:17 02:33:15 学生選手権 77 近畿男子 53
556743 棚田 周馬 20 同志社 08:14:02 08:47:22 10:05:51 11:15:38 03:01:36 学生選手権 104 近畿男子 64
557744 上野 祐太朗 21 同志社 08:14:02 08:35:52 09:44:18 10:24:24 02:10:22 学生選手権 11 近畿男子 10
558745 光井 大地 20 近畿 08:14:02 08:39:37 09:52:20 10:39:09 02:25:07 学生選手権 56 近畿男子 44
559746 兼子 慎平 22 近畿 08:14:02 08:39:51 09:49:11 10:29:01 02:14:59 学生選手権 27 近畿男子 24
560747 西村 康太 20 近畿 08:14:02 08:39:46 09:52:42 10:33:34 02:19:32 学生選手権 40 近畿男子 35
561748 高橋 慎也 20 近畿 08:14:02 08:40:02 09:50:31 10:32:12 02:18:10 学生選手権 33 近畿男子 29
562749 新木 大智 20 近畿 08:14:02 08:34:40 09:45:10 10:26:14 02:12:12 学生選手権 14 近畿男子 13
563750 村上 敏嵩 21 近畿 08:14:02 08:41:35 09:53:53 10:43:01 02:28:59 学生選手権 66 近畿男子 48
564751 佐野 史 19 近畿 08:14:02 08:40:50 09:56:43 10:45:30 02:31:28 学生選手権 75 近畿男子 51
565752 深堀 勇介 19 近畿 08:14:02 08:42:22 09:53:16 10:36:49 02:22:47 学生選手権 53 近畿男子 42
566753 小西 啓介 19 近畿 08:14:02 08:38:00 09:55:21 10:49:25 02:35:23 学生選手権 83 近畿男子 58
567754 安田 巧 21 近畿 08:14:02 08:38:16 09:47:08 10:23:35 02:09:33 学生選手権 7 近畿男子 6
568755 天野 皓己 27 京都 08:14:02 学生選手権 近畿男子
569756 中谷 友昭 24 京都 08:14:02 08:46:52 10:03:25 10:47:42 02:33:40 学生選手権 79 近畿男子 54
570757 青島 直史 24 京都 08:14:02 08:42:31 09:57:24 10:43:01 02:28:59 学生選手権 65 近畿男子 47
571758 菱沼 卓也 25 京都 08:14:02 08:39:24 09:47:11 10:27:39 02:13:37 学生選手権 23 近畿男子 22
572759 小谷 正男 22 京都 08:14:02 08:57:03 10:27:35 11:30:05 03:16:03 学生選手権 107 近畿男子 65
573760 宮井 大輝 22 京都 08:14:02 08:48:07 10:02:57 10:50:45 02:36:43 学生選手権 85 近畿男子 60
574761 長谷川 季男 22 京都 08:14:02 08:51:11 10:05:13 10:48:01 02:33:59 学生選手権 80 近畿男子 55
575762 木村 啓二 20 京都 08:14:02 08:42:19 09:57:49 10:42:05 02:28:03 学生選手権 63 近畿男子 45
576763 新井 広大 21 京都 08:14:02 08:38:43 09:46:20 10:24:12 02:10:10 学生選手権 10 近畿男子 9
577764 川北 哲史 20 京都 08:14:02 08:48:39 10:08:39 10:54:41 02:40:39 学生選手権 91 近畿男子 61
578765 龍野 宏樹 20 大阪体育 08:14:02 08:40:58 09:52:44 10:32:31 02:18:29 学生選手権 34 近畿男子 30
579766 三矢 学都 21 大阪体育 08:14:02 08:47:25 10:03:07 10:44:19 02:30:17 学生選手権 70 近畿男子 50
580767 上野 和成 19 大阪体育 08:14:02 08:37:19 09:47:57 10:29:19 02:15:17 学生選手権 28 近畿男子 25
581768 向谷 直也 22 大阪 08:14:02 08:44:37 09:55:05 10:34:21 02:20:19 学生選手権 43 近畿男子 37
582781 森田 絵梨子 21 関西 08:14:02 08:42:24 10:00:19 10:45:16 02:31:14 学生選手権 74 近畿女子 3
583782 近藤 なつき 21 立命館 08:14:02 08:36:12 09:53:58 10:40:02 02:26:00 学生選手権 58 近畿女子 1
584783 塩田 久美子 20 同志社 08:14:02 08:36:10 09:53:59 10:44:27 02:30:25 学生選手権 71 近畿女子 2
585784 上北 綾乃 19 近畿 08:14:02 08:40:35 10:10:08 11:00:22 02:46:20 学生選手権 95 近畿女子 4
586801 山田 達也 22 東海 08:14:02 08:42:52 09:54:42 10:34:56 02:20:54 学生選手権 47 13
587802 井辻 祐太郎 21 東海 08:14:02 08:42:21 09:52:36 10:34:46 02:20:44 学生選手権 45 12
588803 緒方 正彦 20 東海 08:14:02 08:43:40 09:57:40 10:40:10 02:26:08 学生選手権 59 16
589804 鳥本 剛司 21 筑波 08:14:02 08:42:27 09:50:38 10:31:51 02:17:49 学生選手権 32 11
590805 金子 貴裕 19 筑波 08:14:02 08:45:20 10:02:48 11:03:06 02:49:04 学生選手権 98 18
591806 前後 貴幸 22 早稲田 08:14:02 08:41:05 09:52:54 10:36:11 02:22:09 学生選手権 50 14
592807 堀尾 尚之 19 法政 08:14:02 08:46:59 10:31:06 11:15:12 03:01:10 学生選手権 102 19
593808 澤井 友貴 20 日本体育 08:14:02 08:42:25 09:52:42 10:37:58 02:23:56 学生選手権 54 15
594809 伊藤 翔太 20 東京工業 08:14:02 08:44:18 09:57:25 10:43:57 02:29:55 学生選手権 69 17
5951001 大岩 葵 16 愛知 08:30:02 08:43:43 09:20:43 09:41:30 01:11:28 スプリント 5 19歳以下女子 1
5961002 恒川 由衣 16 京都 08:30:02 08:44:44 09:21:29 09:43:44 01:13:42 スプリント 7 19歳以下女子 2
5971003 孫崎 虹奈 16 大阪 08:30:02 08:45:18 09:23:43 09:47:54 01:17:52 スプリント 8 19歳以下女子 3
5981004 千葉 義也 15 愛知 08:30:02 08:45:28 09:22:15 09:43:27 01:13:25 スプリント 6 19歳以下男子 5
5991005 前田 凌輔 15 愛知 08:30:02 08:43:05 09:16:53 09:36:00 01:05:58 スプリント 3 19歳以下男子 3
6001006 杉原 賞紀 16 京都 08:30:02 08:43:33 09:16:37 09:34:44 01:04:42 スプリント 2 19歳以下男子 2