第15回新島オープンウォータースイミング大会

2009/07/11
Aタイプ S/4.5km
Bタイプ S/3km
キッズ S/1.5km

Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ


Cタイプ

 順位  コース  選   手   名  年齢  性別  タイム  
    1    205  近藤 貴司       31  男    0:21:01 
    2     21  田窪 達         36  男    0:21:29 
    3    209  石塚 忠久       36  男    0:23:26 
    4    214  田中 利典       45  男    0:23:29 
    5    239  源田 彩         28  女    0:24:42 
    6    217  庄司 晶         50  男    0:24:49 
    7    226  横田 浩昌       56  男    0:25:07 
    8    223  長尾 公照       54  男    0:25:29 
    9    227  平川 政治       57  男    0:25:34 
   10    240  鈴木 あゆみ     28  女    0:25:38 
   11    235  田上 茉莉       26  女    0:26:16 
   12    238  八板 央子       27  女    0:26:37 
   13    202  八幡 啓         24  男    0:27:21 
   14    215  高橋 真琴       48  男    0:27:41 
   15    244  森川 友美子     33  女    0:27:48 
   16    264  海老原 豊美     60  女    0:28:21 
   17    243  安西 優光子     33  女    0:28:27 
   18    206  上村 申和       32  男    0:28:51 
   19    211  今西 弘憲       39  男    0:28:57 
   20    248  土屋 あずさ     40  女    0:29:12 
   21    247  高橋 優子       39  女    0:29:43 
   22    259  本田 由美子     56  女    0:29:51 
   23    229  近藤 浩         57  男    0:29:52 
   24    257  石井 繁子       55  女    0:29:56 
   25    249  渡辺 恵         41  女    0:30:05 
   26    236  横尾 直子       27  女    0:30:06 
   27    237  大友 康子       27  女    0:30:07 
   28    250  前田 結花       44  女    0:30:23 
   29    261  海野 摂子       56  女    0:30:36 
   30    242  野口 佳奈子     31  女    0:31:11 
   31    201  朝岡 駿         14  男    0:31:14 
   32    234  池村 満洲男     66  男    0:31:18 
   33    258  酒井 早苗       56  女    0:31:21 
   34    204  小高 拓         26  男    0:31:31 
   35    230  植松 育         57  男    0:31:35 
   36    251  池場 政江       49  女    0:31:38 
   37    213  正宗 聡         43  男    0:31:42 
   38    203  小林 忠史       26  男    0:31:54 
   39    228  横尾 喜夫       57  男    0:32:41 
   40    210  百瀬 武弥       37  男    0:32:52 
   41    219  平野 満久       52  男    0:32:58 
   42    255  永井 康子       53  女    0:33:03 
   43    231  佐久間 澄喜     60  男    0:33:31 
   44    212  田中 英治       42  男    0:34:09 
   45    207  中岡 理和       32  男    0:34:39 
   46    224  鈴木 一訓       55  男    0:35:37 
   47    245  澤谷 柳子       34  女    0:35:41 
   48    268  並木 友子       65  女    0:35:49 
   49    265  滝 きく枝       60  女    0:38:26 
   50    262  坂本 真喜江     57  女    0:38:37 
   51    263  岩井 悦子       59  女    0:39:02 
   52    232  青木 義郎       60  男    0:39:32 
   53    254  梅沢 知子       52  女    0:41:00 
   54    233  愛敬 彬         66  男    0:41:29 
   55    271  高橋 郁子       72  女    0:41:39 
   56    269  香田 美温子     65  女    0:42:04 
   57    222  朝岡 亨         54  男    0:43:08 
   58    266  長谷川 久子     64  女    0:43:24 
   59    270  曽我 信子       68  女    0:47:16 
   60    256  大椚 真由美     54  女    0:49:22 
   61    252  森久保 弘子     50  女    0:55:17 
   62    253  宮崎 京子       51  女    0:55:18 
 棄権    208  栗原 大輔       33  男            
 リタイヤ    216  藤田 光男       49  男            
 棄権    218  長瀬 修         50  男            
 棄権    220  高梨 行雄       53  男            
 棄権    221  川村 孝信       54  男            
 棄権    225  伊東 利明       55  男            
 棄権    241  牧村 吏恵       29  女            
 棄権    246  粉奈 由佳       35  女            
 リタイヤ    260  後藤 美和       56  女            
 リタイヤ    267  中野 昭子       65  女