‘æ15‰ņV“‡ƒI[ƒvƒ“ƒEƒH[ƒ^[ƒXƒCƒ~ƒ“ƒO‘å‰ï

2009/07/11
Aƒ^ƒCƒv@S^4.5km
Bƒ^ƒCƒv@S^3km
ƒLƒbƒY@S^1.5km

Aƒ^ƒCƒv@|@Bƒ^ƒCƒv@|@Cƒ^ƒCƒv


Bƒ^ƒCƒv

 ‡ˆĘ  š°―‡‚  ‘I   Žč   –ž  ”N—î  Ŧ•Ę  ƒ^ƒCƒ€   
    1    134  ‹v“c ’ž”ü       30  —    00:45:44 
    2    102  –x“c „         29  ’j    00:46:36 
    3    123  –{“ā Ž—m       59  ’j    00:46:42 
    4    105  Œī ˜aŽ         31  ’j    00:48:41 
    5    111  Î“c “N–į       39  ’j    00:49:00 
    6    101  ē“Ą ãÄ         23  ’j    00:49:03 
    7    146  Ž™ _”ü       48  —    00:50:38 
    8    120  ‘ëė ˆę‹ŧ       53  ’j    00:50:40 
    9    107  ˜a“c ‹L–ū       32  ’j    00:50:51 
   10    140  ‚‹ī ‰€Žq       39  —    00:51:07 
   11    122  ”Ņ“‡ ‹P’j       58  ’j    00:52:54 
   12    115  ÎŒī ‹PŽĄ       42  ’j    00:53:32 
   13    118  ‹{–{ ‹ą•v       47  ’j    00:54:04 
   14    141  ģ@ đ˜aŽq     40  —    00:54:09 
   15    125  “āŠC —zˆę       61  ’j    00:54:10 
   16    121  â–{ ‹NŽO‹P     58  ’j    00:55:00 
   17    117  ‹g‰Š “N–į       46  ’j    00:55:47 
   18    132  ‹ā’Ë įŽ}”ü     28  —    00:56:16 
   19    129  ‰Šč –Ē—ˆ       24  —    00:57:24 
   20    108  •õč Œõt       35  ’j    00:57:28 
   21    144  ŊŽi —R—ĒŽq     47  —    00:57:34 
   22    124  ē“Ą —˜•v       61  ’j    00:57:45 
   23    133  Ž“c ‰·Žq       28  —    01:00:34 
   24    112  ’†‘š Š°         41  ’j    01:01:16 
   25    149  ŽO‰Y œĻŽq       60  —    01:01:40 
   26    114  •zŽ{ ‘ū˜Y       42  ’j    01:03:35 
   27    113  —L‘š đO       42  ’j    01:04:17 
   28    109  ē“c “O         35  ’j    01:06:00 
   29    128  d‘q ‹P•v       70  ’j    01:06:19 
   30    116  Îė —Tˆę       43  ’j    01:06:34 
   31    110  Ä“Ą ˆŸ‰đ       37  ’j    01:07:36 
   32    138  ˆęð —zŽq       34  —    01:10:19 
   33    126  ŽÄ–ė L•v       62  ’j    01:12:02 
   34    135  “ā”ö ŒúŽq       30  —    01:12:40 
   35    103  į—t ‘ūˆę       29  ’j    01:12:41 
   36    106  ŽRč “ņ˜Y       31  ’j    01:15:31 
   37    143  ŠÔ’† ‘Ĩ]       44  —    01:18:02 
   38    148  ‚‹ī ‹v]       58  —    01:18:12 
   39    131  “yˆä аŽq       27  —    01:20:14 
   40    119  ŠÔ’† ‹`”V       51  ’j    01:25:13 
   41    139  į—t •ķŒb       37  —    01:28:51 
   42    142  …ė ‰ëŽq       42  —    01:43:39 
 ŠüŒ     104  ”óŒû “TF       30  ’j             
 ŠüŒ     127  Ž‘q ’‰”Ž       65  ’j             
 ŠüŒ     130  ”öč ”ü       27  —             
 ŠüŒ     136  ‹āāV “Þ”ü       31  —             
 ŠüŒ     137  ‚—Ņ ‘”ü       34  —             
 ŠüŒ     145  ‘åâ —zŽq       47  —             
 ŠüŒ     147  ž‰i ‹žŽq       52  —