‘æ15‰ñV“‡ƒI[ƒvƒ“ƒEƒH[ƒ^[ƒXƒCƒ~ƒ“ƒO‘å‰ï

2009/07/11
Aƒ^ƒCƒv@S^4.5km
Bƒ^ƒCƒv@S^3km
ƒLƒbƒY@S^1.5km

Aƒ^ƒCƒv@|@Bƒ^ƒCƒv@|@Cƒ^ƒCƒv


Aƒ^ƒCƒv

 ‡ˆÊ  º°½‡‚  Ž–¼               ”N—î  «•Ê  ƒ^ƒCƒ€   
    1      1  ŽR‰Y Œõ”Ž            27  ’j    01:04:08 
    2      2  •½ì ‘¾—z            28  ’j    01:04:18 
    3      4  ƒPƒrƒ“ ƒgƒŒƒCƒi[    29  ’j    01:04:42 
    4     47  ¬ŒI ”ü‹M            36  —    01:05:47 
    5     17  Edwards Daniel       35  ’j    01:07:24 
    6      6  ’r“c ŒO              31  ’j    01:09:33 
    7     40  ¯ ‰ë•¶              54  ’j    01:10:38 
    8     28  ¬—Ñ Œ÷Ži            41  ’j    01:12:09 
    9      9  õ’J ‹`W            33  ’j    01:12:13 
   10     14  ’†’J ½              33  ’j    01:12:23 
   11     13  ‘哇 Šw              33  ’j    01:13:57 
   12     11  “àŽR F_            33  ’j    01:14:12 
   13     10  ˆÀ“c –õO            33  ’j    01:14:26 
   14     16  ¬“‡ –ç            34  ’j    01:15:39 
   15     37  ’rê –¾              49  ’j    01:15:53 
   16     31  ¬“cØ ‘׎õ          44  ’j    01:18:49 
   17     22  ˜a“c ²              37  ’j    01:19:29 
   18      8  ‰Á“¡ ‘×–¾            32  ’j    01:20:35 
   19     12  ‘O“‡ @—²            33  ’j    01:21:22 
   20     51  “nç² –¾“ú          42  —    01:22:24 
   21     32  sì •q³            44  ’j    01:22:42 
   22     48  ÎŒ´ ’qŽq            37  —    01:22:45 
   23     20  “yˆä ä¶            36  ’j    01:23:53 
   24     41  ‘º‰z G—Y            57  ’j    01:25:54 
   25     45  ”¦–ì ‘“ß            21  —    01:26:06 
   26     26  Vˆä ‰pŠì            38  ’j    01:27:12 
   27     35  RAUL CAMACHO         47  ’j    01:27:44 
   28      5  ‚–ö ‹X”V            29  ’j    01:27:45 
   29     23  ˆêð Œú              37  ’j    01:27:46 
   30     39  ‚‹´ _ˆê            51  ’j    01:27:55 
   31     30  ‹{“c ˜a–¾            42  ’j    01:28:36 
   32      7  ’†“‡ –L              31  ’j    01:29:53 
   33     42  “›ˆä Š²’¼            69  ’j    01:30:34 
   34     50  ¬“c ’qŽq            42  —    01:30:35 
   35     19  _–ì “Ö—Y            35  ’j    01:35:18 
   36     33  ìŒû “N              45  ’j    01:35:24 
   37     36  ŠÖª ‘¾˜Y            47  ’j    01:35:31 
   38     49  ‹e’n Œ\Žq            40  —    01:35:38 
   39      3  Swanson Jon          28  ’j    01:39:22 
   40     24  ‰ª–{ ‹MŽj            38  ’j    01:41:27 
   41     46  ÷ˆä ‰ÄŠC            29  —    01:42:09 
   42     38  …–ì ON            49  ’j    01:42:20 
   43     52  ’É® —fŽq            65  —    01:42:41 
   44     34  –‘“‡ WŽi            46  ’j    01:43:18 
   45     29  Ä“¡ _ˆê            42  ’j    01:48:41 
   46     27  ¼X ”Ž              40  ’j    01:55:52 
 ØÀ²Ô     43  “c’† ›‰              69  ’j             
 ŠüŒ      15  ‹{–{ ‘å‰î            34  ’j             
 ŠüŒ      18  ‹ààV M—²            35  ’j             
 ŠüŒ      25  “¡ˆä Œ³Ž÷            38  ’j             
 ŠüŒ      44  ‘å’Ë ¸              71  ’j