計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 部門 CP1彼杵
30.4km
通過時刻
CP2大村
48.4km
通過時刻
CP3愛野
74.0km
通過時刻
CP4古部
81.1km
通過時刻
CP5湯江
94.6km
通過時刻
Finish島原城
105km
総合記録
801801 川内 博明 46 長崎県 一般 17:57:50 21:31:08
802802 野坂 創 43 福岡県 一般 18:08:20 22:00:14 03:43:00 05:04:21 07:32:11 21:17:07
803803 野辺 康照 35 長崎県 一般 18:09:44 22:00:45 04:49:36 06:43:00
804804 松永 いづみ 53 長崎県 一般 17:51:10 21:51:11 03:58:04 05:42:01 08:57:42 23:19:51
805805 川内 保明 46 長崎県 一般 16:49:09 19:58:19 00:56:53 02:32:21 05:24:24 19:59:03
806806 大平 國泰 54 長崎県 一般 17:17:46 20:37:05 01:24:50 02:47:28 05:22:36 19:09:38
807807 天野 浩州 46 長崎県 一般 18:34:03 22:48:15 04:32:28 06:20:59
808808 木場 尊治 32 広島県 一般 17:51:34 21:22:51 03:51:22
809809 西村 晃輔 34 長崎県 一般 17:52:50 22:49:15
810810 植田 保子 64 福岡県 一般
811811 石原 洋 42 長崎県 一般 17:10:51 20:24:39 01:09:24 02:43:46 05:06:29 18:52:51
812812 松島 昌利 56 長崎県 一般 16:24:08 19:17:08 23:52:17 02:34:07 05:30:30 19:43:26
813813 横山 愛沙美 29 福岡県 一般 18:11:52 22:30:54
814814 山口 耕三 35 長崎県 一般 17:23:11 20:52:25 02:23:32 03:59:22 07:13:45 22:10:20
815815 西 聡子 21 長崎県 一般 16:56:16 20:06:52 01:22:19 03:47:30 07:31:26 22:12:42
816816 友廣 良満 58 長崎県 一般 17:22:11 20:55:20 02:35:16 04:27:17 07:56:33 22:45:26
817817 矢島 隆臣 29 東京都 一般 17:31:47 21:34:43 03:37:59 05:30:05 08:47:21 23:21:51
818818 酒井 光則 59 福岡県 一般 16:45:02 19:42:22 23:56:05 01:14:24 03:49:29 17:28:11
819819 木下 常伸 45 長崎県 一般 16:49:11 19:58:16 00:56:46 02:32:15 05:24:18 19:34:40
820820 野田 純一 61 長崎県 一般 16:27:15 19:31:16 00:12:11 01:33:00 04:00:14 17:42:16
821821 濱田 洋子 69 長崎県 一般 17:57:28 21:57:51 04:38:45 06:43:07
822822 永野 美佳子 58 福岡県 一般 17:46:24 22:11:55 04:15:19 06:20:41 09:14:26 23:22:40
823823 中村 秀昭 53 福岡県 一般 18:09:07 22:24:59 04:40:26
824824 中村 謙介 24 福岡県 一般 18:09:09 22:25:00
825825 松瀬 詠助 37 長崎県 一般 17:29:07 21:31:32
826826 吉田 晃 46 福岡県 一般 18:11:20 22:08:46 04:10:03 05:52:04 08:59:08 23:09:23
827827 新井 勝行 54 神奈川県 一般 15:47:31 18:17:27 21:46:22 22:45:59 00:50:32 14:17:46
828828 西林 佳夫 34 長崎県 一般 17:56:07
829829 吉田 眞佐子 64 長崎県 一般 17:43:02 21:38:27 03:32:07 05:08:00 08:08:13 22:43:14
830830 吉田 欽一 64 長崎県 一般 17:42:37 21:38:28 03:32:02 05:07:55 08:08:15 22:43:11
831831 小川 圭三 49 長崎県 一般 17:57:08 21:31:19 03:47:03 05:31:35 08:31:50 22:46:29
832832 中尾 由紀 42 長崎県 一般 17:45:37 21:16:26 02:30:02 03:53:13 06:28:30 20:32:24
833833 志賀 勝 61 東京都 一般 17:13:46 20:34:57 01:47:17 03:27:43 06:17:58 20:24:40
834834 黒瀬 孝志郎 63 長崎県 一般 15:59:22 18:37:10 22:26:10 23:25:55 01:25:29 14:52:53
835835 永野 和浩 47 長崎県 一般 17:06:41 20:20:02 00:58:51 02:16:43 04:44:16 18:42:23
836836 吉田 知枝 29 長崎県 一般 17:03:38 20:20:05 02:18:20 03:50:25 07:00:48 21:11:04
837837 田中 芳和 35 長崎県 一般 16:04:30 18:44:11 22:45:00 00:00:02 02:16:55 15:55:46
838838 田尻 由美 48 長崎県 一般 17:04:17 20:17:28 00:50:22 02:03:04 04:40:56 18:31:25
839839 犬山 修吾 35 長崎県 一般 17:46:34 20:47:52 01:47:22 03:16:11 06:12:44 20:24:19
840840 野田 明廣 60 長崎県 一般 17:24:57 20:52:44 02:27:26 04:39:46 08:00:25 22:41:55
841841 藤本 茂明 59 長崎県 一般
842842 岸 美恵子 36 長崎県 一般 17:53:02 21:28:50 03:34:55 05:28:10 07:58:23 22:08:41
843843 古賀 勝美 64 長崎県 一般 16:22:00 19:09:25 23:25:10 00:45:58 03:27:56 17:10:58
844844 松下 浩之 39 福岡県 一般 17:09:41 20:26:52 01:23:26 03:13:53
845845 四宮 弘康 39 福岡県 一般 16:02:24 18:33:01 22:01:30 22:55:05 00:43:43 14:05:24
846846 野口 忠次 57 長崎県 一般 16:21:53 19:20:52 23:56:10 01:11:11 03:33:27 17:31:28
847847 野口 洋光 43 長崎県 一般 17:03:03 20:04:43 00:32:55 01:45:58 04:19:45 18:13:34
848848 大濱 郁子 70 神奈川県 一般 16:45:25 19:42:40 00:17:24 01:30:33 04:09:20 18:05:25
849849 平田 美和 40 長崎県 一般 16:57:20 20:26:46 01:29:01 02:55:07 05:43:27 19:32:11
850850 前田 良寛 35 長崎県 一般 18:29:01 23:28:47
851851 上戸 政春 61 長崎県 一般 17:39:20 20:59:06 03:23:29 05:18:58 08:37:34 23:24:22
852852 林田 尊虎 59 千葉県 一般 16:56:40 20:23:01 01:34:27 03:03:35 05:49:45 20:03:49
853853 佐々木 輝幸 48 長崎県 一般 18:07:12 22:10:26 04:27:55 06:25:06 09:19:59 23:47:25
854854 伊 義彦 46 長崎県 一般 17:58:11 21:42:48
855855 荒川 洋一 49 長崎県 一般 16:54:48 19:58:04 00:53:17 02:04:17 04:43:26 18:44:30
856856 小長 賢二 42 長崎県 一般 17:58:41 21:41:50 02:48:57 04:21:09 07:09:03 20:52:35
857857 松尾 恭兵 29 長崎県 一般 18:29:02 22:30:28
858858 西村 武憲 59 静岡県 一般 17:41:59 21:14:21 02:18:58 03:41:39 06:28:24 20:20:45
859859 田代 敏也 52 佐賀県 一般 17:54:40 22:51:16
860860 川原 保治 45 長崎県 一般 17:31:21 20:40:25 01:26:19 02:45:18 05:21:06 19:22:34
861861 草野 利章 56 長崎県 一般 17:21:52 21:08:53 02:17:45 03:48:54 06:49:54 21:05:46
862862 緒方 正 61 長崎県 一般
863863 伊東 壽雄 59 広島県 一般 17:10:29 20:17:49 01:02:48 02:20:46 04:42:16 18:17:52
864864 中村 明義 43 長崎県 一般 17:47:04 21:31:26 03:18:14 05:07:40 08:23:28 22:50:34
865865 片江 鉄矢 24 福岡県 一般 17:37:39 21:54:58 04:37:26
866866 松下 誠吾 73 長崎県 一般 17:06:33 20:29:16 01:34:37 02:54:21 05:30:17 19:24:08
867867 松下 敏美 64 長崎県 一般 17:06:36 20:29:18 01:34:40 02:54:25 05:30:20 19:24:11
868868 三根 勤 48 長崎県 一般 17:36:05 20:45:58 01:39:21 03:12:46 06:02:34 20:16:44
869869 三根 順子 50 長崎県 一般 17:36:08
870870 福田 純治 43 福岡県 一般 17:36:57 20:58:48 03:23:11 05:20:08 08:28:42 23:09:43
871871 木下 朋英 48 長崎県 一般 16:20:36 19:09:17 23:27:00 00:42:47 03:25:15 17:25:58
872872 廣田 好富 71 長崎県 一般 16:49:26 19:53:22 00:20:40 01:40:02 04:13:23 18:17:21
873873 楠本 義裕 47 長崎県 一般 18:10:51 21:44:36 03:20:18 04:56:20 07:49:42 22:06:32
874874 真鍋 正 32 長崎県 一般 17:53:21 21:40:00 02:53:02
875875 松井 浩志 58 長崎県 一般 16:05:57 18:45:51 22:34:40 23:48:22 02:01:58 15:34:50
876876 山口 一郎 55 長崎県 一般 17:40:39 21:26:59 03:18:01 04:56:36 08:22:12 22:56:46
877877 前川 隆行 62 長崎県 一般 17:47:39 21:28:48 03:13:42 04:52:38 08:07:23 22:42:32
878878 徳島 善廣 58 長崎県 一般 17:21:30 20:39:16 03:38:23
879879 早田 純子 53 長崎県 一般 17:44:17 21:04:32 02:10:53 03:41:50 06:40:16 21:02:40
880880 鎌田 久則 62 長崎県 一般
881881 谷口 進 67 長崎県 一般 16:54:40 19:58:26 00:28:33 01:40:35 03:58:48 17:45:51
882882 中嶋 茂宏 67 長崎県 一般 18:01:10 21:52:02
883883 大加 康二 40 長崎県 一般 16:27:48 19:33:47 00:35:24 01:48:11 05:00:42 19:10:39
884884 山本 勝美 71 長崎県 一般 18:17:57 22:25:11
885885 斧田 俊彦 35 長崎県 一般 18:11:54 22:38:19
886886 平嶋 丈晴 41 長崎県 一般
887887 山本 博子 33 長崎県 一般 17:54:37 21:30:25 03:31:14 05:22:49 08:07:38 22:24:14
888888 陣内 康昭 47 長崎県 一般 17:29:11 21:01:00 02:33:08 04:16:45 07:28:22 21:50:46
889889 宮 貴志雄 57 長崎県 一般 16:55:37 20:15:39 02:03:09 03:36:18 07:05:43 21:48:59
890890 辻川 敏幸 63 長崎県 一般 17:49:10
891891 荒川 清志 76 長崎県 一般 17:31:34 20:50:57 02:11:10 03:48:23 06:43:32 20:48:42
892892 近藤 俊美 62 長崎県 一般 16:42:34 19:51:35 00:33:51 01:49:39 04:18:55 18:13:12
893893 伊原 総一 36 福岡県 一般 17:29:37 21:03:01 02:16:32 03:57:33 06:51:05 21:03:35
894894 三宅 順子 47 長崎県 一般 18:13:10 22:17:38 04:46:57 06:16:42 09:18:20 23:41:04
895895 国好 雅夫 59 福岡県 一般 17:10:27 20:17:46 01:02:46 02:20:43 04:48:17 18:36:04
896896 江村 康博 59 福岡県 一般 17:04:33 20:28:06 01:10:20 02:40:28 05:10:07 19:18:24
897897 成重 竜太 24 福岡県 一般 17:37:41 21:55:00 04:37:34
898898 山口 和男 59 長崎県 一般 17:42:43 21:14:29 02:43:03 04:13:18 07:00:30 20:51:57
899899 森本 哲也 47 長崎県 一般 17:25:03 20:42:39 01:59:55 03:28:50 06:29:39 20:40:39
900900 三田 茂樹 61 長崎県 一般 17:22:05 21:17:00 03:03:01 04:38:36 07:19:47 21:16:46
901901 梯 弘昭 52 長崎県 一般 17:55:48
902902 住田 薫 58 宮城県 一般 17:14:55 20:49:05
903903 松山 恒夫 52 長崎県 一般 17:21:43 21:09:36 03:10:52 04:42:16 07:47:57 22:15:54
904904 河野 正利 41 東京都 一般 17:45:52 21:36:21 03:36:07 05:19:24 08:32:35 22:57:25
905905 寺崎 正康 62 福岡県 一般 17:51:07 21:25:17 02:52:33 04:22:42 07:21:20 21:33:07
906906 齋藤 謙 45 長崎県 一般 17:37:03 22:07:00
907907 下田 美恵 42 福岡県 一般 17:45:41 21:18:48 02:43:52 04:20:02 07:25:17 21:51:55
908908 宮原 公 56 佐賀県 一般 15:47:28 18:11:04 21:43:42 22:39:15 00:39:34 14:02:53
909909 橋本 卓弥 36 長崎県 一般 16:56:54 20:58:56
910910 満居 渡 76 長崎県 一般 16:35:25 19:46:45 00:19:43 01:40:42 04:05:53 17:47:10
911911 池川 智仁 34 福岡県 一般 17:48:02 21:36:32 04:25:32 06:14:34 09:16:25 23:56:39
912912 井形 智幸 58 福岡県 一般 17:36:54 21:26:55 03:07:54 04:43:06 07:39:37 21:51:29
913913 井上 一夫 62 長崎県 一般 17:35:52 21:03:15 02:36:00 04:22:47 07:13:41 21:47:13
914914 白井 哲夫 60 長崎県 一般 17:11:17 20:24:36 01:19:39 02:51:36 05:36:04 19:30:25
915915 畑村 直樹 34 福岡県 一般 17:31:49 21:34:45 03:16:29 04:47:16 07:55:27 22:14:09
916916 青山 茂之 56 愛媛県 一般 18:27:07 22:35:54 04:39:30 06:29:01
917917 圓 正治 48 熊本県 一般 18:35:44 23:30:53
918918 土肥 功章 38 長崎県 一般 18:05:36 22:46:10
919919 川嶋 由紀 39 長崎県 一般 18:05:39 22:46:14
920920 時枝 正治 63 兵庫県 一般 16:56:57 20:14:10 01:30:40 02:54:29 05:31:14 19:27:15
921921 佐藤 知己 33 長崎県 一般 17:06:30 20:17:36 01:07:47 02:50:49 06:26:03 20:46:49
922922 山村 憲二 46 福岡県 一般 17:50:58 21:33:01 03:28:27 04:59:27 08:00:34 23:00:34
923923 山村 陽子 45 福岡県 一般 17:50:55 21:32:51 03:21:37 05:00:06 07:59:35 22:44:52
924924 櫻木 和彦 48 福岡県 一般 17:54:51 21:53:16 04:35:11 06:14:54 09:28:56
925925 櫻木 睦子 48 福岡県 一般 17:46:11 21:38:12 03:46:14 05:48:01 09:26:07
926926 廣田 順子 59 長崎県 一般 17:39:33 21:33:18 03:20:24 04:58:34 07:44:48 21:43:12
927927 小林 春子 23 長崎県 一般 17:55:41 21:36:40 02:58:42 04:42:09 07:31:02 21:41:33
928928 山下 宣彦 69 熊本県 一般 16:56:34 20:24:33 01:29:17 02:51:41 05:31:44 19:29:31
929929 中村 光則 54 長崎県 一般 17:03:23 20:14:03 01:13:43 02:50:34 05:35:58 19:41:31
930930 田頭 和彦 35 長崎県 一般 16:59:39 20:15:48 01:02:12 02:23:25 05:44:45 20:18:50
931931 中尾 雅彦 51 長崎県 一般 17:39:52 21:31:46 03:00:19 04:26:40 07:22:01 21:26:29
932932 中尾 勇一 23 長崎県 一般 17:39:54 21:32:46
933933 岡 かよ子 63 長崎県 一般 17:14:50 20:42:33 02:10:04 04:15:28 07:16:19 21:35:22
934934 山下 久志 58 長崎県 一般 17:55:56 21:42:11
935935 田中 利恵子 61 福岡県 一般 18:08:10 22:02:05 04:42:55
936936 森永 健司 49 神奈川県 一般 17:52:42 21:36:42 03:42:57 05:35:31
937937 木 信夫 48 長崎県 一般 17:11:20 20:49:13 02:18:35 03:47:33
938938 鍋島 隆雄 59 福岡県 一般 17:01:58 20:35:19 01:51:09 04:12:35 07:46:52 22:00:24
939939 田中 富士雄 59 福岡県 一般 17:01:53 20:35:17 01:56:56 04:12:30 07:47:08 22:52:08
940940 大川 秀喜 44 福岡県 一般 17:08:49 20:15:26 00:36:19 01:47:28 04:09:01 17:46:14
941941 野澤 明彦 58 長崎県 一般 17:33:45 21:33:36
942942 大久保 徳千栄 60 長崎県 一般 17:09:28 21:14:36 02:58:33 04:29:21 07:09:37 21:36:32
943943 山口 祐幸 55 福岡県 一般 16:44:21 19:58:10 01:04:52 02:38:42 05:12:11 18:53:41
944944 早田 とし子 55 長崎県 一般 17:33:37 21:12:06 02:40:36 04:14:33 07:12:41 21:44:52
945945 早田 時雄 60 長崎県 一般 17:31:12 21:04:36 02:24:00 04:17:59 07:08:27 21:23:43
946946 庄 陽介 20 長崎県 一般 16:19:44 19:13:48 23:53:03 01:05:15 03:44:19 17:30:38
947947 多久島 登 60 長崎県 一般 17:42:06 21:29:18
948948 秦 政則 57 福岡県 一般 18:21:33 22:40:37
949949 下山 敬 35 長崎県 一般 17:34:55 21:12:52
950950 白川 靖 47 長崎県 一般 16:08:35 18:47:25 22:38:00 23:40:40 01:45:52 15:24:32
951951 下峯 浩志 28 長崎県 一般 17:33:21 21:39:11
952952 杉本 利一 53 長崎県 一般 16:47:22 19:58:21 00:26:19 01:43:11 04:09:22 17:55:14
953953 小村 将史 36 福岡県 一般 16:54:24 20:04:20 01:40:49 03:34:59 06:44:15 21:23:09
954954 下田 敏仁 39 長崎県 一般 17:37:34 21:08:36 02:29:52 03:49:59 06:53:53 21:02:30
955955 村田 君子 63 長崎県 一般
956956 谷川 淳 45 神奈川県 一般 17:37:54 21:04:41 02:23:20 04:05:27 06:53:04 21:03:22
957957 馬場 敏博 61 長崎県 一般
958958 菊先 真吾 41 長崎県 一般 17:40:47 20:59:00 01:42:55 02:58:28 05:27:30 18:57:43
959959 橋口 朋代 29 佐賀県 一般 18:13:04 22:47:47
960960 保田 晶輝 32 岡山県 一般 16:28:42 19:09:31 23:08:46 00:10:23 02:16:34 15:46:18
961961 保田 紘 66 広島県 一般 16:24:46 19:18:08 23:20:07 00:27:49 02:38:16 16:12:58
962962 柳田 睦 38 長崎県 一般 17:39:47 21:12:37 03:11:01 05:05:34 08:26:44 23:03:56
963963 牟田 久美子 36 長崎県 一般 17:01:06 20:18:04 02:20:34 03:52:48 06:39:18 20:54:19
964964 徳益 祐一 39 長崎県 一般 17:42:58 21:33:03 03:43:19 05:25:22 08:41:02 23:04:30
965965 沖永 静一 59 福岡県 一般 17:55:01 21:28:55 03:26:09 04:56:53 07:59:30 22:10:43
966966 沖永 圭子 58 福岡県 一般 18:08:53 22:14:40 04:49:41 06:37:41
967967 山口 逸朗 62 長崎県 一般 17:42:02 21:31:01 03:28:12 05:18:02 08:24:39 22:38:14
968968 石橋 浩 58 福岡県 一般 16:50:29 19:45:04 00:17:27 01:27:44 04:03:00 17:43:25
969969 古川 日富 59 長崎県 一般
970970 宮嶋 孝也 43 長崎県 一般 17:19:15 20:46:01 02:41:13 04:33:09
971971 吉弘 美亜 33 長崎県 一般 18:23:30 22:17:42 04:34:38 06:05:16 09:07:11 23:30:47
972972 吉弘 起文 33 長崎県 一般 18:23:28 22:17:44 04:34:35 06:05:12 09:07:07 23:30:43
973973 孫 平市郎 62 長崎県 一般 17:17:32 20:45:05 01:51:00 03:23:47 06:23:25 20:25:51
974974 孫 たつ子 59 長崎県 一般 17:17:29 20:45:00
975975 宮田 儀 72 長崎県 一般 16:58:05 20:33:26 01:24:01 02:58:07 05:28:30 19:15:44
976976 篠崎 航 32 長崎県 一般 16:12:55 19:07:00 23:54:39 01:22:33 03:57:10 17:59:20
977977 村川 なぎさ 28 長崎県 一般 18:08:13 22:28:57
978978 村川 傑 28 長崎県 一般 16:51:04 19:53:38 00:45:08 02:25:12 05:34:37 22:55:40
979979 渕上 勝利 73 長崎県 一般 16:49:23 20:00:02 01:11:31 02:53:38 05:40:19 19:35:47
980980 中原 道晶 31 長崎県 一般 16:51:41 20:15:45 01:10:23 02:37:30 05:04:56 18:49:33
981981 檀浦 宏次 51 長崎県 一般 17:00:32 20:09:17 01:15:55 02:41:30 05:18:49 19:08:29
982982 吉田 晃大 37 長崎県 一般 17:55:15 21:59:13 04:26:06 06:27:00 09:25:26 23:54:21
983983 中坂 友洋 25 佐賀県 一般 18:22:34 22:30:18
984984 三栗野 友美 30 長崎県 一般 17:57:45 22:04:19
985985 土居 涼子 30 長崎県 一般 17:57:42 22:04:14 04:37:21 06:56:23
986986 松永 浩一 48 東京都 一般 17:24:55 20:44:07 01:42:33 03:19:37 06:19:48 20:20:54
987987 草場 希跡 26 佐賀県 一般 17:35:58 21:31:04
988988 日比生 憲宗 39 福岡県 一般 16:41:35 20:11:23 02:12:39
989989 山下 善孝 63 岐阜県 一般 16:48:57 19:51:32 00:26:00 01:53:22 04:21:55 18:17:45
990990 上村 優二 61 熊本県 一般 16:47:11 19:35:39 23:46:20 00:54:18 03:06:09 16:44:18
991991 音辻 加代子 40 長崎県 一般 17:38:50 21:29:21 03:34:10 05:28:14 08:31:53 22:46:39
992992 仲順 正利 47 長崎県 一般 17:41:20 21:31:58 03:16:51 05:02:02 08:08:21 22:55:59
993993 藤本 豊 70 山口県 一般 16:33:13 19:27:26 00:19:55 01:40:52 05:19:46 19:40:38
994994 増村 広志 23 長崎県 一般 17:56:39 21:49:26
995995 小堤 富夫 61 福岡県 一般 16:21:18
996996 深井 桃子 30 広島県 一般 18:28:17 22:33:59
997997 杉野 静雄 63 佐賀県 一般 17:43:05 21:38:50 03:49:37 05:31:05 08:31:56 22:58:01
998998 富永 洋 30 沖縄県 一般 17:35:55 21:03:20 02:36:06 04:23:00 07:15:28 21:56:30
999999 川渕 良輔 21 長崎県 一般 18:01:02 21:42:31 03:06:38 04:41:08 07:34:50 22:12:48
10001000 阿野 博行 61 長崎県 一般