計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 部門 CP1彼杵
30.4km
通過時刻
CP2大村
48.4km
通過時刻
CP3愛野
74.0km
通過時刻
CP4古部
81.1km
通過時刻
CP5湯江
94.6km
通過時刻
Finish島原城
105km
総合記録
201201 守 秀典 41 福岡県 一般 17:11:00 20:42:34 01:40:51 03:03:39 06:09:49 20:39:26
202202 平野 保彦 69 長崎県 一般 16:37:22 19:49:06 01:33:41 02:47:54 05:17:50 19:09:31
203203 本山 隆通 55 長崎県 一般 17:58:54 21:49:47 04:04:55 05:49:43 08:53:43 23:38:02
204204 原崎 芙美 30 熊本県 一般 18:31:09 23:04:02
205205 福 万理 43 熊本県 一般 18:31:07 23:03:59
206206 田島 昌子 59 福岡県 一般 17:04:56 20:22:36 01:17:00 02:43:07 05:28:14 19:28:38
207207 坂本 真司 50 福岡県 一般 17:18:48 20:52:40 03:07:50 05:29:10 09:08:38 23:38:54
208208 大塚 猛敏 51 福岡県 一般 17:18:45 20:52:38 02:57:08 05:03:48 08:32:36 23:15:13
209209 野上 俊一 58 福岡県 一般 17:18:43 20:52:36 02:56:59 05:03:44 08:32:39 23:15:17
210210 桧和田 洋一 38 長崎県 一般 17:14:09 20:48:32 01:37:10 03:03:37 06:01:04 20:25:58
211211 福田 すえ子 59 福岡県 一般 17:41:54 21:43:37 04:44:06 06:16:06
212212 大曲 貴之 28 長崎県 一般 17:00:16 20:24:50 01:45:27 03:18:26 06:09:53 20:30:18
213213 山口 保 31 長崎県 一般 16:21:47 19:13:55 23:32:32 00:41:44 03:03:32 16:38:01
214214 泉沢 敦也 37 長崎県 一般 17:22:23 21:00:04 02:50:32 04:25:07 07:25:43 21:31:03
215215 田中 登 63 神奈川県 一般
216216 白川 豊 73 長崎県 一般 16:41:09 19:40:16 23:56:34 01:05:18 03:15:30 16:49:59
217217 杉山 芙美子 53 長崎県 一般 16:58:30 20:21:59 01:34:13 03:03:42 05:56:19 19:46:50
218218 荒木 京子 55 長崎県 一般 17:09:26 20:58:11 03:03:56 04:57:16 07:32:08 21:31:33
219219 山口 裕樹 28 長崎県 一般 16:42:40 20:07:31 01:34:32 03:28:04 06:45:00 20:57:55
220220 吉賀 賀津子 54 長崎県 一般 17:51:00 21:38:08 03:23:23 04:58:09 07:35:06 21:31:42
221221 堤 竜太郎 24 長崎県 一般 16:35:39 20:17:51
222222 矢間 信義 62 長崎県 一般 16:40:54 19:32:41 23:44:53 00:52:10 03:11:33 16:51:57
223223 石川 成己 55 大分県 一般 16:17:21 19:03:55 23:01:45 00:08:15 02:18:16 15:52:34
224224 立花 敏行 60 福岡県 一般 16:18:19 18:59:32 22:44:45 23:46:55 01:51:30 15:22:12
225225 岩 國治 66 長崎県 一般 16:59:56 20:38:33 02:18:29 03:57:07 06:35:18 20:51:16
226226 松井 昇 62 長崎県 一般 16:56:51 20:26:57 02:06:06 03:36:46 06:26:00 20:41:32
227227 谷本 正見 62 福岡県 一般 17:43:10 21:40:24 03:47:10 05:40:45 08:42:47 22:57:37
228228 江原 伸幸 51 長崎県 一般 16:58:44 20:29:38 02:26:07 03:50:18 06:29:34 20:41:51
229229 花山 淳一 36 福岡県 一般 17:07:10 20:33:35 02:00:48 03:45:37 07:14:57 22:11:16
230230 鶴丸 又輔 64 長崎県 一般 17:13:24 20:58:35 02:54:16 04:30:21 07:11:35 21:20:56
231231 篠崎 信隆 42 長崎県 一般
232232 吉村 一太 59 福岡県 一般 16:33:31 19:22:34 23:49:34 00:56:52 03:22:12 17:10:13
233233 中村 健一 67 長崎県 一般 16:49:32 19:53:44 00:13:35 01:22:58 03:44:40 17:25:00
234234 森田 浩 49 長崎県 一般 17:18:40 20:29:48
235235 小口 祐子 51 長崎県 一般 17:54:22 22:02:07
236236 浅田 かおり 39 東京都 一般 17:55:08 22:02:08 03:40:31 05:25:17 08:31:58 23:03:47
237237 柿本 智久 43 長崎県 一般 17:02:55 21:03:11 02:35:00 04:10:00 06:57:17 21:10:30
238238 吉田 房江 65 長崎県 一般 16:49:13 19:58:23 00:48:30 02:09:02 04:50:51 18:56:53
239239 松嶋 宏 42 福岡県 一般 17:38:42 21:02:28 02:50:20 04:10:47 07:57:44 22:27:52
240240 陳内 豊治 61 長崎県 一般 17:17:04 21:23:00
241241 赤嶺 昌也 58 福岡県 一般 17:08:46 20:35:24 01:39:06 03:15:10 06:07:02 20:22:28
242242 陳内 和也 30 長崎県 一般 16:52:28 20:09:05 03:22:04
243243 山下 紘史 31 長崎県 一般 16:52:32 20:09:08 01:17:53 02:42:20 05:16:34 19:12:32
244244 中道 明 60 長崎県 一般 16:07:02 18:39:28 22:27:30 23:26:03 01:27:42 14:58:47
245245 小佐々 泰徳 29 長崎県 一般 17:49:23 21:44:11
246246 塚本 信之 53 東京都 一般 16:27:58 19:16:57 00:01:52 01:27:20 04:08:57 17:50:48
247247 仲野 正康 57 福岡県 一般 16:24:17 19:20:30 23:32:27 00:49:44 03:30:06 17:30:12
248248 最所 和彦 59 福岡県 一般 17:37:18 21:29:26 03:14:51 05:00:52 08:21:16 22:43:22
249249 井上 基信 68 千葉県 一般 17:27:42 21:06:35 02:44:25 04:42:27 08:17:27 23:03:37
250250 井上 潤 39 静岡県 一般 17:06:28 20:46:33 02:50:43 04:51:07 08:20:53 23:24:30
251251 松田 陽一 62 福岡県 一般 17:23:16 21:27:19 03:36:32 05:17:39 08:26:39 22:55:16
252252 後藤 亜紀子 40 兵庫県 一般 18:03:11 22:04:03 04:17:08 05:41:49 08:52:22 23:23:30
253253 山田 将弘 39 福岡県 一般 17:05:09 20:18:01 02:00:53 03:25:13 06:14:05 20:18:23
254254 中條 恭子 28 長崎県 一般 16:37:01 19:40:33 00:09:54 01:18:19 03:44:30 17:34:28
255255 竹村 和子 59 兵庫県 一般
256256 重田 光廣 63 佐賀県 一般 16:14:04 18:59:34 22:57:20 00:08:56 02:18:20 16:03:45
257257 音なぎ 祐哉 33 長崎県 一般 16:54:51 19:42:17 00:13:28 01:18:57 03:39:50 17:42:01
258258 音なぎ たか枝 55 長崎県 一般 17:14:52 20:54:21 03:38:50 05:33:59 09:06:06 23:18:29
259259 佐藤 富則 54 福岡県 一般 16:42:22 19:42:27 00:14:29 01:19:08 03:26:52 16:55:45
260260 水谷 伸生 55 長崎県 一般 17:25:24 20:46:57 03:58:20
261261 水谷 仁 25 長崎県 一般 17:06:58 20:34:02 04:20:50
262262 水谷 友 23 長崎県 一般 17:25:38 20:46:59 04:21:02
263263 森中 公一郎 67 兵庫県 一般 17:02:49 20:17:42 02:04:24 03:53:55 07:08:05 21:30:55
264264 山本 大輔 28 大阪府 一般 17:25:30 20:46:55 03:30:33 05:44:52 09:06:22 23:24:46
265265 田 道昭 64 福岡県 一般 17:44:50 21:40:36 03:56:42 05:38:29 08:42:44 23:00:20
266266 水元 敦実 63 長崎県 一般 17:43:16 21:29:07 02:43:47 04:08:06 06:56:27 21:16:09
267267 佐藤 幸造 70 神奈川県 一般 16:54:57 19:56:01 00:23:41 01:38:39 04:04:16 17:49:44
268268 小池 肇 56 長崎県 一般 16:19:31 19:16:41 23:33:59 00:47:37 03:11:41 16:44:59
269269 清水 俊典 57 長崎県 一般 17:01:03 20:00:05 00:21:47 01:35:15 03:49:15 17:27:49
270270 其田 智洋 44 長崎県 一般 17:00:24 20:15:50 01:51:05 04:05:00
271271 西澤 光 69 長崎県 一般 17:34:00 21:21:16 02:54:12 04:27:10 07:29:19 21:44:16
272272 小谷 昇 62 京都府 一般 17:30:53 21:22:38
273273 上田 和佳 29 長崎県 一般 17:35:02 20:50:46 02:22:00 03:55:41 06:55:46 21:11:08
274274 上田 秀夫 29 長崎県 一般 16:14:16 18:52:23 22:31:31 23:27:59 01:27:52 14:49:10
275275 山本 隆 46 長崎県 一般 16:37:28 19:42:24 00:19:59 01:35:38 04:16:35 18:20:55
276276 松尾 賢史 30 長崎県 一般 17:31:03 21:06:18 02:07:07 03:16:52 05:44:31 19:26:39
277277 松尾 知 42 福岡県 一般 17:29:22 21:12:26 02:34:39 04:07:04 06:59:33 20:58:42
278278 森 寿美子 56 長崎県 一般 17:24:04 21:14:37
279279 辻 正憲 60 長崎県 一般
280280 近藤 時代 69 長崎県 一般 16:59:15 20:06:42 00:58:45 02:16:01 04:55:03 18:53:38
281281 吉本 泉 43 長崎県 一般 16:42:37 19:44:42 00:24:25 02:04:03 04:38:01 18:33:15
282282 川口 隆太 41 長崎県 一般 16:06:01 18:41:38 22:30:57 23:37:01 01:48:41 15:29:26
283283 牧岡 隆史 48 長崎県 一般 16:32:26 19:49:10 01:02:32 02:37:27 05:35:23 19:26:09
284284 松田 憲次 62 長崎県 一般 16:46:09 19:40:08 23:55:38 01:01:38 03:15:08 16:54:46
285285 千村 信子 36 岐阜県 一般 17:25:32 21:31:12 04:00:21 05:35:52 09:08:31 23:43:51
286286 田中 正裕 54 長崎県 一般 17:04:26 20:48:46 02:29:28 04:10:20 07:35:53 22:20:59
287287 伊澤 和芳 69 兵庫県 一般 17:32:50 21:22:39
288288 下村 洋 49 長崎県 一般 17:33:02 21:12:35 03:15:44 05:03:29
289289 渡辺 幹夫 61 愛知県 一般 16:00:39 18:32:57 22:45:03 23:56:32 02:21:11 16:08:13
290290 関 君子 58 長崎県 一般 17:48:57 21:46:20 04:45:01 06:15:26 09:38:27 23:52:29
291291 関 明誉 32 佐賀県 一般 17:49:02 21:43:55 04:19:57 06:03:07 09:08:11 23:21:04
292292 中野 真人 34 兵庫県 一般 17:00:29 20:39:05 02:52:28 04:41:26 07:35:12 22:08:14
293293 松尾 眞知子 57 福岡県 一般 17:33:39 21:28:52 03:56:34 06:02:26 09:04:42 23:26:16
294294 中村 雅充 52 長崎県 一般 16:08:58 19:00:34 23:04:06 00:09:11 02:23:18 15:56:43
295295 越智 賀世 41 愛媛県 一般 17:32:39 21:03:16 03:02:15 05:09:33 07:49:26 21:41:10
296296 田 保 72 長崎県 一般 17:29:27 21:18:44 03:01:26 04:34:34 07:31:57 21:50:12
297297 中原 均 51 長崎県 一般 16:21:49 19:13:43 23:28:19 00:38:22 03:03:43 16:51:23
298298 梶原 瑞穂 66 長崎県 一般 17:19:29 20:56:55 02:19:15 04:07:00 07:02:12 21:12:41
299299 本多 昭二 51 福岡県 一般 17:57:23 21:38:14 03:20:13 04:53:05 08:10:13 22:29:33
300300 池田 幸子 52 長崎県 一般 17:08:40 20:44:49 02:19:08
301301 藤崎 謙二 51 長崎県 一般 17:14:57 20:58:57
302302 松岡 次男 53 福岡県 一般 16:24:14 19:31:24 23:57:43 01:18:22 04:04:20 18:01:38
303303 松岡 久美子 40 福岡県 一般 16:24:11 19:27:12 23:54:41 01:03:27 03:37:04 17:26:58
304304 森田 彩子 37 長崎県 一般 18:11:41 22:32:36
305305 栗山 亜美 27 長崎県 一般 18:05:44 21:58:26 03:56:06 05:34:25 08:52:53 23:17:15
306306 兵働 眸 25 長崎県 一般 18:03:44 21:55:17 04:15:26 05:25:10 08:30:05 23:17:12
307307 鐘ヶ江 慎一 55 福岡県 一般 17:30:03 21:40:26 03:55:51 05:35:39 08:42:49 23:04:43
308308 納富 恵紀 42 長崎県 一般 17:23:13 20:52:22 02:23:27 03:59:25 07:13:23 22:10:16
309309 山口 雪成 57 長崎県 一般 17:09:38 20:07:48 00:46:43 02:44:06 05:41:46 19:31:00
310310 永利 卓也 64 福岡県 一般 17:32:46 21:12:04 02:29:02 03:55:38 06:55:14 21:13:16
311311 篠崎 洋 62 静岡県 一般 16:22:03 19:11:26 23:11:31 00:21:55 02:42:21 16:33:42
312312 稲田 輝久 73 長崎県 一般 18:27:03 22:59:11
313313 井手 弘記 75 長崎県 一般 17:56:10 21:42:36 03:23:15 05:27:54 08:40:57 23:33:52
314314 志方 由希子 32 長崎県 一般 17:58:39 21:41:44 03:26:39 04:50:14 07:32:45 21:38:56
315315 小林 滋子 73 東京都 一般 18:26:38
316316 松尾 一郎 61 長崎県 一般 16:51:47 20:09:04 01:00:24 02:18:43 04:59:38 18:52:46
317317 江 義文 34 長崎県 一般 17:28:59
318318 中島 真実 40 大阪府 一般 18:03:57 22:03:55 04:19:04 05:59:26 09:21:19
319319 長島 正英 55 長崎県 一般 17:33:23 21:36:13 03:16:21 05:03:51 08:10:45 22:41:32
320320 河村 正恵 46 福岡県 一般 17:06:21 20:35:44 02:45:30 04:50:04 08:34:07
321321 河村 哲洋 48 福岡県 一般 17:06:23 20:35:46 02:45:26 04:50:07 08:34:02 23:00:52
322322 吉武 清 57 長崎県 一般 16:54:55 19:57:59 00:43:34 01:58:43 04:34:22 18:25:37
323323 門口 悟郎 68 長崎県 一般 18:29:06 22:46:36
324324 今村 孝則 56 福岡県 一般 16:32:24 19:27:20 23:42:44 00:53:25 03:05:19 16:41:05
325325 西嶋 吉則 48 福岡県 一般 17:22:43 20:38:56 01:41:41 03:08:24 06:10:38 20:19:55
326326 平城 智子 39 福岡県 一般 17:22:41 20:38:58 01:41:39 03:08:19 06:10:36 20:19:50
327327 萱野 隆浩 26 福岡県 一般 17:25:09 20:56:46 02:22:44 04:25:29
328328 坂井 誠治 43 福岡県 一般 15:41:58 18:09:52 21:35:44 22:29:02 00:20:07 13:43:26
329329 若狭 保夫 58 福岡県 一般 17:21:55 20:44:30
330330 國吉 卓 64 福岡県 一般 18:24:56 22:39:25 04:41:57 06:20:29 09:18:40 23:34:10
331331 國吉 妙子 60 福岡県 一般 18:24:54 22:39:28 04:41:59 06:20:31 09:18:42 23:34:12
332332 石丸 久市 47 長崎県 一般
333333 服部 三郎 73 東京都 一般 16:56:49 20:20:09 01:15:25 02:53:52 05:23:38 19:31:33
334334 前川 修 66 愛知県 一般 16:12:51 19:01:43 23:30:39 00:40:45 02:53:55 16:38:32
335335 池添 龍彦 38 福岡県 一般 15:56:57 18:21:39 21:45:42 22:39:08 00:27:58 13:45:39
336336 前川 裕一 61 長崎県 一般 17:18:31 20:42:42 01:44:54 03:16:22 06:10:47 20:16:41
337337 西村 大輔 39 長崎県 一般 16:41:38 20:04:27 00:51:51 02:09:43 04:57:25 18:55:59
338338 寺中 美由紀 38 愛媛県 一般 17:32:40 21:32:08 03:19:58 05:04:14 07:32:48 21:16:04
339339 一山 昇 56 佐賀県 一般 16:59:02 20:19:50 01:10:35 02:30:19 05:06:31 18:59:20
340340 近藤 あや子 31 長崎県 一般 18:00:48 21:33:23 03:42:01 05:16:21 08:26:33 22:38:19
341341 木場 泉 33 長崎県 一般 18:07:21 22:22:48
342342 角 義朗 54 福岡県 一般 17:25:49 21:38:58 03:52:26 05:31:32 08:32:00 22:58:06
343343 加藤 ちえみ 35 福岡県 一般 18:17:45 22:18:36 04:31:38 06:05:32 09:08:23 23:29:03
344344 簔原 忠臣 71 福岡県 一般 18:11:23 22:08:29 04:45:06 06:27:23
345345 河口 隆雄 50 福岡県 一般 18:03:15 22:03:57 04:18:52 05:59:09 09:21:08
346346 佐々木 末人 61 福岡県 一般 16:13:08 19:07:05 23:05:43 00:12:03 02:26:56 16:09:12
347347 池田 大膳 70 山口県 一般 17:59:46 22:11:53 04:41:42 06:22:47 09:24:51
348348 鶴田 竹一 61 長崎県 一般 17:09:03 20:22:27 01:05:23 02:26:15 05:10:03 19:07:38
349349 北川 貞興 54 長崎県 一般 17:26:45 20:39:11 01:38:08 03:02:15 05:33:41 19:29:44
350350 市瀬 英明 37 長崎県 一般 16:39:31 20:15:19 01:02:41 02:17:32 04:51:09 18:38:37
351351 江藤 愛美 23 福岡県 一般 17:59:25 21:43:35 03:31:35 04:58:44 08:08:08 22:42:53
352352 緒方 圓久 35 長崎県 一般
353353 田中 孝二 54 長崎県 一般 17:28:32 21:24:51 03:39:58 05:26:29 08:24:08 22:41:13
354354 田中 靖子 54 長崎県 一般 17:28:56 21:24:53 03:40:03 05:26:35 08:24:16 22:41:21
355355 田中 智也 26 長崎県 一般 17:55:29 21:45:22 04:07:24
356356 田中 勝也 26 長崎県 一般 17:55:31 21:47:13 03:55:05 05:37:37
357357 諸冨 和幸 46 長崎県 一般 17:55:46 22:17:50 03:30:39 04:44:40 06:52:29 20:35:31
358358 松本 啓志 32 長崎県 一般 17:55:34 22:10:29
359359 大司 敬丈 26 長崎県 一般 17:55:43
360360 平井 一生 45 東京都 一般 17:45:58 21:42:07 03:55:15 05:32:36 08:40:10 23:08:00
361361 田中 秀武 35 長崎県 一般 16:36:31 19:42:19 00:14:16 01:22:16 05:22:16 19:24:01
362362 藤崎 文加 27 長崎県 一般 16:59:17 20:04:25 00:40:22 01:49:42 04:15:31 17:54:49
363363 本田 正之 66 長崎県 一般 17:30:47 21:12:50 03:15:54 05:03:09 07:54:21 21:57:34
364364 中村 満男 60 長崎県 一般 16:36:27 19:36:00 23:50:15 01:16:30
365365 冨永 拓司 56 長崎県 一般 16:29:34 19:24:48 23:48:37 00:55:47 03:18:53 17:03:50
366366 寺井 房雄 75 長崎県 一般 17:24:47 21:20:46 03:22:13 05:00:36 08:06:43 21:52:32
367367 川口 実 46 長崎県 一般 17:35:22 21:14:23 02:54:20 04:34:22 07:36:32 21:50:05
368368 松永 忍 31 長崎県 一般 17:40:22 21:55:37
369369 前田 めぐみ 27 長崎県 一般 17:58:35 21:46:57 03:23:32 04:46:12 07:38:06 21:38:53
370370 西川 美登里 28 長崎県 一般 17:40:24 21:45:33 03:47:28 05:22:33 08:24:31 22:58:19
371371 山口 富美夫 59 長崎県 一般 17:09:00 20:17:53 01:09:29 02:27:26 05:10:01 19:07:41
372372 永田 伸治 38 長崎県 一般 16:47:44 20:03:03
373373 細田 ひろみ 28 長崎県 一般 18:05:42 21:58:28 03:58:10 06:00:42
374374 和也 38 長崎県 一般 17:05:04 20:41:16 02:24:48 04:17:10 07:13:26 22:28:39
375375 辻 信子 36 長崎県 一般 17:08:54 20:44:44 02:34:22 04:06:35 07:33:51 21:52:14
376376 荒木 弘和 45 福岡県 一般 17:10:38 21:03:48 03:18:29 05:02:18 08:15:30 23:04:56
377377 辻 麗司 35 長崎県 一般 16:56:13 20:04:22 00:39:20 01:50:41 04:18:31 18:06:08
378378 山中 正春 60 長崎県 一般 17:31:18 20:40:22 01:14:55 02:26:23 05:13:05 18:56:47
379379 福田 領 40 長崎県 一般 17:03:05 20:08:50 01:09:17 02:29:23 05:19:11 19:11:24
380380 金丸 桂三 68 福岡県 一般 17:57:34 22:02:11 04:23:39 06:23:19 09:20:08 23:34:00
381381 宮 徳幸 43 福岡県 一般 16:03:16 18:51:18 22:53:36 00:06:58 02:29:50 16:17:05
382382 手柴 栄一 30 長崎県 一般 18:31:11 22:43:38
383383 森山 慶広 57 長崎県 一般 17:11:33 20:24:42 01:24:43 02:40:31 05:12:18 18:50:15
384384 橋本 修 55 福岡県 一般 16:37:25 19:40:24 00:27:07 01:52:47 04:47:46 18:45:30
385385 今泉 美紀 49 福岡県 一般 17:34:12 21:06:30 02:10:55 03:40:41 06:29:32 20:35:20
386386 伊 俊策 53 長崎県 一般 16:25:28 19:03:53 22:57:54 00:03:55 02:17:58 15:55:13
387387 石田 好雄 62 長崎県 一般 16:28:49 19:09:56 23:38:21 00:56:33 03:27:38 17:12:26
388388 桑原 昭子 67 長崎県 一般 16:51:38 20:02:19 01:01:47 02:22:24 05:17:04 19:05:26
389389 中村 勇 64 長崎県 一般 17:39:23 21:12:39 02:10:15 03:28:52 06:06:45 20:02:30
390390 田浦 秀作 53 長崎県 一般 16:56:20 19:58:31 00:44:41 02:03:13 04:31:24 18:24:18
391391 山田 昭久 59 福岡県 一般 16:06:36 18:47:17 22:39:02 23:43:28 01:59:31 15:45:16
392392 中島 忠義 68 福岡県 一般 16:51:51 20:22:40 01:16:04 02:56:44 05:34:04 19:26:17
393393 安成 百合子 61 山口県 一般 18:05:05 21:51:21 03:46:17 05:20:45 08:24:44 22:42:18
394394 宮川 忠幸 47 長崎県 一般 17:47:57 21:33:09 03:18:20 04:48:04 07:36:39 21:41:22
395395 中村 公 35 長崎県 一般 17:39:55 20:54:51 02:23:35 03:59:28 07:13:21 21:55:30
396396 茅原 望 34 長崎県 一般 17:53:23 21:40:05 03:52:10 05:20:17 08:13:30 22:26:27
397397 川瀬 治 42 長崎県 一般 16:30:32 19:22:40 23:45:28 01:02:30 03:41:38 17:36:54
398398 林 泰弘 47 長崎県 一般 17:37:45 21:12:12 03:03:52 04:51:02 07:46:44 22:07:18
399399 衛本 憲文 64 大分県 一般 17:31:37 21:06:41 03:20:20 05:07:10 07:58:53 22:01:48
400400 衛本 久江 64 大分県 一般 17:25:34 20:47:58 01:51:03 03:15:51 05:59:47 19:57:31