計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# 部門 年齢区分 No. 氏名 居住地 スタート A1 A2 A3 A4 A5 A7 ランF 総合記録 部門順位 区分順位
1601みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6943 南澤 久美 岐阜県 06:00:00 14:52:48 17:12:02 18:29:27 23:08:13 17:08:13 485 51
1602みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6944 大野 洋子 東京都 06:00:00 13:34:09 16:00:11 17:25:48
1603みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6945 松野 智子 千葉県 06:00:00 12:49:53 14:34:57 15:36:29 19:13:02 13:13:02 218 13
1604みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6946 村田 美保子 東京都 06:00:00 15:40:34 17:58:12 19:40:30
1605みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6947 西澤 朋美 東京都 06:00:00 14:53:44 17:44:44 19:06:51 24:22:42 18:22:42 539 154
1606みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6949 山谷 典子 千葉県 06:00:00 15:14:18 17:17:29 18:38:35 24:12:19 18:12:19 532 152
1607みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6950 小野 純子 千葉県 06:00:00 12:29:12 14:33:08 15:44:01 19:39:02 13:39:02 249 15
1608みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6951 前野 佳奈 東京都 06:00:00 13:09:23 15:17:32 16:39:20 21:21:07 15:21:07 374 28
1609みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6953 藤井 由紀子 東京都 06:00:00 15:07:59
1610みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6954 高橋 有希 静岡県 06:00:00 14:24:35 16:49:22 18:08:05 22:19:08 16:19:08 447 41
1611みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6955 緒方 雅子 埼玉県 06:00:00 10:33:23 12:02:51 12:58:43 15:55:15 09:55:15 39 2
1612みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6956 玉置 晃子 和歌山県 06:00:00 14:14:32 16:34:33 17:46:52 22:22:24 16:22:24 452 43
1613みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6957 小野 徳子 東京都 06:00:00 15:39:48
1614みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6958 伊達 佳美 神奈川県 06:00:00 11:33:23 13:09:30 14:11:17 17:21:59 11:21:59 91 6
1615みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6959 三野 しおり 東京都 06:00:00 13:44:39 15:53:55 17:07:48 21:43:03 15:43:03 398 35
1616みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6960 山本 奈津子 静岡県 06:00:00 14:33:15 16:53:54 18:12:32 22:54:13 16:54:13 480 49
1617みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6961 上西 公美 神奈川県 06:00:00 14:15:13 16:17:10 17:31:21 21:31:35 15:31:35 386 31
1618みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6962 村井 恭子 兵庫県 06:00:00 14:49:08 17:02:35 18:18:58 23:53:04 17:53:04 516 149
1619みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6963 大川 紀子 千葉県 06:00:00 14:38:08 16:34:38 17:41:25 21:22:44 15:22:44 376 29
1620みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6965 猿谷 薫 埼玉県 06:00:00 14:58:53
1621みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6966 五十嵐 千代子 神奈川県 06:00:00 15:30:37
1622みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6967 川口 浩美 埼玉県 06:00:00 12:49:21 14:44:35 15:52:51 19:42:57 13:42:57 252 16
1623みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6968 小野 美知江 群馬県 06:00:00 12:39:47 14:19:08 15:20:05 18:53:15 12:53:15 181 11
1624みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6969 杉本 佐登美 群馬県 06:00:00 15:12:10 17:26:40 18:38:37
1625みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6970 村西 康世 東京都 06:00:00 14:55:02 17:12:27 18:28:31 22:38:13 16:38:13 467 46
1626みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6971 永野 由紀 東京都 06:00:00 14:04:44 16:07:50 17:20:01 21:47:14 15:47:14 401 36
1627みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6972 五月女 いずみ 群馬県 06:00:00 14:57:49 17:25:08 18:35:54 23:00:18 17:00:18 482 50
1628みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6973 近藤 みどり 東京都 06:00:00 12:04:48 13:44:36 14:50:33 18:16:24 12:16:24 137 10
1629みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6974 今栄 恵子 大阪府 06:00:00 14:45:42 16:53:28 18:09:32 22:25:33 16:25:33 457 45
1630みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6975 徳永 真理 群馬県 06:00:00 13:36:26 15:42:11 16:59:34 21:14:01 15:14:01 369 27
1631みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6976 福本 真奈美 兵庫県 06:00:00 13:33:09
1632みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6977 牛腸 奈緒子 新潟県 06:00:00 14:11:09 16:27:00 17:36:23 21:57:51 15:57:51 429 39
1633みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6978 加藤 揚子 群馬県 06:00:00 11:35:21 13:00:30 13:56:51 16:42:26 10:42:26 63 4
1634みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6980 山内 リリ子 東京都 06:00:00 14:11:28 16:37:59 17:54:46 22:20:00 16:20:00 448 42
1635みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6984 畑 民子 東京都 06:00:00 14:40:42 16:53:55 18:10:57 23:18:28 17:18:28 495 53
1636みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6985 佐藤 美也子 新潟県 06:00:00 14:56:05 17:06:25 18:22:50 23:12:14 17:12:14 492 52
1637みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6987 岸 景子 神奈川県 06:00:00
1638みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6988 五十嵐 千代 千葉県 06:00:00 15:16:30 17:17:57 18:32:59 24:11:53 18:11:53 531 151
1639みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6989 森山 さくら 兵庫県 06:00:00 13:30:32 15:22:52 16:34:17 20:21:31 14:21:31 307 22
1640みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6990 原島 真由美 東京都 06:00:00 13:52:34 16:02:41 17:17:59 22:42:22 16:42:22 472 47
1641みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6991 三浦 かおり 茨城県 06:00:00 13:01:36 15:19:11 16:29:15 20:28:15 14:28:15 322 25
1642みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6992 野田 真弓 栃木県 06:00:00 12:58:30 14:34:52 15:35:23 18:53:26 12:53:26 183 12
1643みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6993 米川 美保 神奈川県 06:00:00 14:48:45 17:29:55 18:48:03 24:16:58 18:16:58 536 153
1644みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6994 櫻井 恭子 群馬県 06:00:00 15:04:52 17:51:44 19:12:04 24:26:45 18:26:45 543 155
1645みなかみ町スカイビュートレイル60 女子 6995 増田 萌那 東京都 06:00:00 14:49:56 17:17:47 18:49:07 24:30:05 18:30:05 547 156