計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# 部門 年齢区分 No. 氏名 居住地 スタート A1 A2 A3 A4 A5 A7 ランF 総合記録 部門順位 区分順位
801片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3384 岡田 桂一 埼玉県 08:00:00 09:17:56 12:22:11 04:22:11 142 239
802片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3385 武田 親士 群馬県 08:00:00 09:32:13 12:46:29 04:46:29 232 265
803片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3386 中畝 豊 埼玉県 08:00:00 09:12:17 12:57:32 04:57:32 265 272
804片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3387 山田 拓 群馬県 08:00:00 09:19:03 12:18:14 04:18:14 134 236
805片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3388 市川 肇 神奈川県 08:00:00 09:30:38 13:08:41 05:08:41 296 280
806片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3390 石関 智房 群馬県 08:00:00 09:33:40 13:14:25 05:14:25 314 283
807片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3391 大迫 真一 神奈川県 08:00:00 09:17:57 12:22:08 04:22:08 141 238
808片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3392 望月 旬 千葉県 08:00:00 09:42:41 13:02:58 05:02:58 281 277
809片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3393 牧野 裕幸 東京都 08:00:00 09:00:16 11:27:59 03:27:59 35 202
810片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3394 鈴木 強 東京都 08:00:00 09:18:01 12:35:24 04:35:24 185 251
811片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3395 鈴木 秀和 千葉県 08:00:00 09:44:10 14:55:28 06:55:28 438 311
812片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3396 鈴木 礼二 静岡県 08:00:00 09:40:12 13:10:52 05:10:52 302 281
813片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3397 三吉 裕 群馬県 08:00:00 09:15:22 12:29:37 04:29:37 165 244
814片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3398 海野 洋一 茨城県 08:00:00 09:28:54 13:01:12 05:01:12 273 276
815片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3399 久保田 理憲 埼玉県 08:00:00 09:27:39 13:44:40 05:44:40 371 295
816片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3401 金古 康 群馬県 08:00:00 09:27:08 13:58:22 05:58:22 389 300
817片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3403 左右田 猛 埼玉県 08:00:00 09:47:53 14:04:09 06:04:09 390 301
818片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3404 長澤 隆行 群馬県 08:00:00 09:27:10 13:08:34 05:08:34 295 279
819片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3405 加藤 聡史 群馬県 08:00:00 09:08:30 12:09:48 04:09:48 114 226
820片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3406 丸下 郁夫 埼玉県 08:00:00 09:29:58 13:20:19 05:20:19 328 289
821片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3408 亀岡 長生 群馬県 08:00:00 09:52:29 14:32:01 06:32:01 426 309
822片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3409 工藤 恵 東京都 08:00:00 09:07:14 11:44:02 03:44:02 61 209
823片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3412 小浦 洋生 東京都 08:00:00 09:26:21 13:51:05 05:51:05 384 299
824片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3413 小池 和彦 東京都 08:00:00 09:02:00 11:24:03 03:24:03 30 199
825片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3414 西巻 信義 群馬県 08:00:00 09:26:47 13:17:44 05:17:44 322 286
826片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3415 大矢 文昭 千葉県 08:00:00 09:43:38 14:40:32 06:40:32 434 310
827片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3416 飯嶋 雄一 茨城県 08:00:00 09:25:28 12:27:13 04:27:13 157 241
828片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3417 PATTERSON FORREST 群馬県 08:00:00 09:14:25 12:41:08 04:41:08 212 258
829片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3418 堤 洋一郎 群馬県 08:00:00 09:45:02 14:27:12 06:27:12 422 308
830片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3419 田代 晶久 埼玉県 08:00:00 09:13:52 12:16:38 04:16:38 131 234
831片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3420 割田 靖 群馬県 08:00:00 08:56:22 11:11:58 03:11:58 14 193
832片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3421 吉竹 文男 群馬県 08:00:00 09:15:36 12:34:39 04:34:39 179 249
833片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3422 吉田 充 群馬県 08:00:00 09:26:22 12:45:39 04:45:39 226 262
834片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3423 荒木 和也 群馬県 08:00:00 09:05:26 11:35:30 03:35:30 45 205
835片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3424 坂谷 武 栃木県 08:00:00 09:23:10 12:31:21 04:31:21 171 246
836片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3425 小菅 忠男 茨城県 08:00:00 09:06:43 12:07:35 04:07:35 111 225
837片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3426 松本 宣明 群馬県 08:00:00 09:14:11 12:41:12 04:41:12 213 259
838片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3428 大澤 久 群馬県 08:00:00 09:39:24 14:22:04 06:22:04 408 304
839片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3429 田中 康雄 東京都 08:00:00 09:21:56 12:45:55 04:45:55 228 264
840片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3430 藤生 徹 群馬県 08:00:00 09:33:30 13:17:47 05:17:47 323 287
841片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3432 伊藤 広 神奈川県 08:00:00 09:13:57 11:57:18 03:57:18 85 218
842片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3433 坂元 純 群馬県 08:00:00 09:47:02 14:26:23 06:26:23 418 306
843片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3434 坂本 雄二 埼玉県 08:00:00 09:21:35 13:16:09 05:16:09 319 285
844片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3435 市毛 正光 茨城県 08:00:00 09:08:07 11:46:23 03:46:23 63 210
845片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3436 柴山 勲 栃木県 08:00:00 09:26:42 13:48:11 05:48:11 374 296
846片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3438 水戸 厚 群馬県 08:00:00 09:21:57 12:36:34 04:36:34 190 254
847片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3439 石川 英男 神奈川県 08:00:00 09:18:26 12:16:00 04:16:00 128 232
848片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3440 相原 武雄 埼玉県 08:00:00 09:34:31 13:39:45 05:39:45 361 293
849片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3441 中島 重好 群馬県 08:00:00 09:27:34 13:07:59 05:07:59 292 278
850片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3442 土屋 隆行 神奈川県 08:00:00 09:33:34 12:59:32 04:59:32 270 274
851片品村スカイビュートレイル30 40歳代 3443 久田 一樹 東京都 08:00:00 09:32:09 13:42:47 05:42:47 368 294
852片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3502 向山 忍 千葉県 08:00:00 09:11:42 12:02:10 04:02:10 97 82
853片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3503 斎藤 富雄 群馬県 08:00:00 09:26:55 13:02:01 05:02:01 277 116
854片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3504 細井 光博 群馬県 08:00:00 09:32:14 13:32:28 05:32:28 351 127
855片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3505 舎川 浩之 静岡県 08:00:00 09:57:47 14:22:52 06:22:52 411 136
856片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3506 小牧 裕之 栃木県 08:00:00 09:41:23 13:50:13 05:50:13 382 132
857片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3507 小林 仁志 群馬県 08:00:00 09:28:40 13:25:27 05:25:27 341 125
858片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3508 神木 謙 埼玉県 08:00:00 09:32:45 12:56:34 04:56:34 261 114
859片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3509 井田 智章 神奈川県 08:00:00 09:24:53 12:46:18 04:46:18 231 104
860片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3511 田中 稔 神奈川県 08:00:00 09:33:55 13:14:10 05:14:10 312 120
861片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3512 藤田 新二 千葉県 08:00:00 09:03:46 11:41:06 03:41:06 54 76
862片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3513 須田 知身 群馬県 08:00:00 09:19:25 13:33:20 05:33:20 354 128
863片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3514 指山 浩志 千葉県 08:00:00 09:04:05 11:27:16 03:27:16 33 75
864片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3515 小鹿 学 群馬県 08:00:00 09:27:50 14:40:06 06:40:06 432 141
865片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3517 菅沼 義秀 栃木県 08:00:00 09:27:05 12:47:07 04:47:07 233 105
866片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3518 大沼 昌郎 東京都 08:00:00 09:26:28 12:54:17 04:54:17 252 110
867片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3519 中山 篤 群馬県 08:00:00 09:38:34 13:40:48 05:40:48 364 129
868片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3520 福田 和彦 茨城県 08:00:00 09:17:53 12:10:36 04:10:36 117 88
869片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3521 螺良 元男 栃木県 08:00:00 09:20:39 12:55:27 04:55:27 257 113
870片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3522 吉川 和弘 群馬県 08:00:00 09:20:05 12:32:56 04:32:56 175 96
871片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3523 安藤 亘 栃木県 08:00:00 09:23:39 12:53:54 04:53:54 250 108
872片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3525 坂本 浩之 群馬県 08:00:00 09:28:24 13:08:53 05:08:53 297 118
873片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3526 石田 明 東京都 08:00:00 09:16:35 12:28:26 04:28:26 161 93
874片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3527 船橋 俊男 栃木県 08:00:00 09:00:01 11:20:18 03:20:18 21 74
875片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3528 段 和志 埼玉県 08:00:00 09:17:17 12:38:55 04:38:55 195 98
876片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3529 長川 茂 埼玉県 08:00:00 09:23:59 12:54:01 04:54:01 251 109
877片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3530 原田 一紀 千葉県 08:00:00 09:33:54 13:32:22 05:32:22 350 126
878片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3531 伊藤 直人 群馬県 08:00:00 09:20:50 12:39:59 04:39:59 199 99
879片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3532 井野口 俊介 群馬県 08:00:00 09:49:35 14:26:18 06:26:18 416 138
880片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3533 竹内 修 群馬県 08:00:00 09:10:43 12:10:13 04:10:13 115 86
881片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3534 田中 正明 埼玉県 08:00:00 09:20:06 12:34:51 04:34:51 181 97
882片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3535 北浦 康裕 千葉県 08:00:00 09:49:41 14:41:18 06:41:18 435 142
883片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3536 荻原 健 埼玉県 08:00:00 09:15:52 12:26:46 04:26:46 156 92
884片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3537 木村 幸市 群馬県 08:00:00 09:34:32 12:46:12 04:46:12 230 103
885片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3538 菊池 達也 栃木県 08:00:00 09:31:07 13:17:50 05:17:50 324 122
886片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3539 久保田 大三 東京都 08:00:00 09:08:17 11:52:59 03:52:59 75 79
887片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3540 植木 英雄 栃木県 08:00:00 09:09:06 12:12:51 04:12:51 120 89
888片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3541 中村 一孝 埼玉県 08:00:00 09:07:01 11:41:13 03:41:13 56 78
889片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3542 岩上 浩己 埼玉県 08:00:00 09:12:57 12:31:13 04:31:13 170 95
890片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3544 原 俊実 群馬県 08:00:00 09:20:57 12:55:15 04:55:15 254 112
891片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3546 奥脇 茂 静岡県 08:00:00 09:12:54 12:30:09 04:30:09 166 94
892片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3547 島 裕之 群馬県 08:00:00 09:43:02 14:56:45 06:56:45 439 144
893片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3548 福島 三良 千葉県 08:00:00 09:24:29 13:11:21 05:11:21 303 119
894片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3550 広井 秀昭 神奈川県 08:00:00 09:02:33 11:41:06 03:41:06 55 77
895片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3554 田中 一男 千葉県 08:00:00 09:26:32 12:54:24 04:54:24 253 111
896片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3555 江原 光次 埼玉県 08:00:00 09:29:52 13:16:23 05:16:23 320 121
897片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3556 志方 成一郎 埼玉県 08:00:00 09:02:24 11:17:44 03:17:44 19 73
898片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3557 福井 一也 埼玉県 08:00:00 09:50:13 14:13:10 06:13:10 401 135
899片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3558 鈴木 弘 茨城県 08:00:00 09:13:56 12:01:48 04:01:48 96 81
900片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3559 増井 信正 群馬県 08:00:00 09:38:54 12:57:45 04:57:45 266 115
901片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3560 桜井 信二 群馬県 08:00:00 09:28:18 12:53:05 04:53:05 247 107
902片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3561 小室 宏文 東京都 08:00:00 09:14:54 11:54:53 03:54:53 80 80
903片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3562 小峯 芳則 埼玉県 08:00:00 09:11:21 12:08:34 04:08:34 113 85
904片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3563 清水 武雄 群馬県 08:00:00 09:06:32 12:04:16 04:04:16 105 84
905片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3565 土肥 秀雄 群馬県 08:00:00 09:35:36 12:40:57 04:40:57 211 101
906片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3566 鈴木 宏 群馬県 08:00:00 09:36:57 13:42:53 05:42:53 369 131
907片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3569 西澤 明夫 東京都 08:00:00 09:36:00 13:41:38 05:41:38 365 130
908片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3570 稲村 弘 東京都 08:00:00 09:50:11 14:13:07 06:13:07 400 134
909片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3571 榎本 達彦 東京都 08:00:00 09:42:17 14:26:57 06:26:57 421 139
910片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3572 星野 徹義 千葉県 08:00:00 09:20:04 12:40:32 04:40:32 206 100
911片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3574 星野 光治 群馬県 08:00:00 09:50:46 14:42:48 06:42:48 436 143
912片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3575 松橋 賢治 埼玉県 08:00:00 09:11:08 12:02:31 04:02:31 99 83
913片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3576 竹内 元 千葉県 08:00:00 09:11:41 12:10:24 04:10:24 116 87
914片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3577 工藤 純一 群馬県 08:00:00 09:24:39 12:41:54 04:41:54 214 102
915片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3578 狩野 久史 群馬県 08:00:00 09:46:06 14:59:12 06:59:12 440 145
916片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3579 福田 和友 群馬県 08:00:00 09:19:28 12:19:44 04:19:44 137 90
917片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3580 石川 平八 埼玉県 08:00:00 09:25:50 12:23:52 04:23:52 147 91
918片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3581 前沢 利光 栃木県 08:00:00 09:22:12 12:48:55 04:48:55 235 106
919片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3582 高木 昭洋 福島県 08:00:00 09:31:54 13:08:11 05:08:11 293 117
920片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3583 恩田 洋治 群馬県 08:00:00 09:34:57 13:20:47 05:20:47 330 123
921片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3584 後藤 剛 群馬県 08:00:00 09:33:04 13:57:51 05:57:51 387 133
922片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3586 渡辺 健治 埼玉県 08:00:00 09:23:17 13:21:02 05:21:02 331 124
923片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3587 佐藤 斗南 群馬県 08:00:00 09:50:16 14:22:54 06:22:54 412 137
924片品村スカイビュートレイル30 50歳以上 3588 加藤 祥哲 群馬県 08:00:00 09:58:47 14:36:41 06:36:41 429 140
925片品村スカイビュートレイル30 女子 3601 中島 花純 新潟県 08:00:00 09:48:34 14:35:15 06:35:15 428 140
926片品村スカイビュートレイル30 女子 3602 大澤 成実 群馬県 08:00:00 09:39:25 14:22:05 06:22:05 409 133
927片品村スカイビュートレイル30 女子 3603 二宮 小雪 岡山県 08:00:00 09:25:24 13:06:31 05:06:31 289 100
928片品村スカイビュートレイル30 女子 3604 大月 望美 群馬県 08:00:00 09:35:00 12:42:02 04:42:02 216 83
929片品村スカイビュートレイル30 女子 3605 鈴木 紗彩 茨城県 08:00:00 09:22:54 12:26:08 04:26:08 154 69
930片品村スカイビュートレイル30 女子 3606 長谷川 千春 東京都 08:00:00 09:37:08 12:35:53 04:35:53 187 76
931片品村スカイビュートレイル30 女子 3607 細内 麻央 群馬県 08:00:00 09:13:19 12:31:58 04:31:58 172 72
932片品村スカイビュートレイル30 女子 3608 佐藤 泰那 東京都 08:00:00 09:33:44 12:49:17 04:49:17 238 88
933片品村スカイビュートレイル30 女子 3610 加藤 英恵 千葉県 08:00:00 09:20:51 12:17:07 04:17:07 132 65
934片品村スカイビュートレイル30 女子 3611 新戸 美紀 神奈川県 08:00:00 09:29:35 12:55:50 04:55:50 259 92
935片品村スカイビュートレイル30 女子 3612 黒子 由佳里 栃木県 08:00:00 09:02:14 11:29:48 03:29:48 36 55
936片品村スカイビュートレイル30 女子 3613 黒森 愛子 東京都 08:00:00 09:21:07 12:23:46 04:23:46 145 66
937片品村スカイビュートレイル30 女子 3614 上野 朋子 埼玉県 08:00:00 09:07:29 11:33:44 03:33:44 43 56
938片品村スカイビュートレイル30 女子 3615 塩月 彩夏 静岡県 08:00:00 09:36:37 13:02:58 05:02:58 280 96
939片品村スカイビュートレイル30 女子 3616 岡本 真澄 神奈川県 08:00:00 09:48:03 14:38:34 06:38:34 431 141
940片品村スカイビュートレイル30 女子 3619 井出 順子 埼玉県 08:00:00 09:24:46 12:40:03 04:40:03 200 78
941片品村スカイビュートレイル30 女子 3620 福本 洋子 大阪府 08:00:00 09:41:57 13:06:24 05:06:24 288 99
942片品村スカイビュートレイル30 女子 3621 黒澤 郁美 群馬県 08:00:00 09:50:49 14:30:15 06:30:15 423 137
943片品村スカイビュートレイル30 女子 3622 井下 有紗 東京都 08:00:00 09:39:42 13:43:15 05:43:15 370 121
944片品村スカイビュートレイル30 女子 3623 上野 友紀 東京都 08:00:00 09:41:02 13:49:32 05:49:32 381 124
945片品村スカイビュートレイル30 女子 3624 渡邊 奈摘 千葉県 08:00:00 09:41:51 13:25:19 05:25:19 340 114
946片品村スカイビュートレイル30 女子 3625 和田 恵美子 栃木県 08:00:00 09:43:10 13:13:16 05:13:16 310 105
947片品村スカイビュートレイル30 女子 3626 海籐 よしみ 千葉県 08:00:00 09:30:07 12:53:00 04:53:00 246 90
948片品村スカイビュートレイル30 女子 3627 小宮 梨香 群馬県 08:00:00 09:50:15 14:26:19 06:26:19 417 136
949片品村スカイビュートレイル30 女子 3628 前田 美紀 埼玉県 08:00:00 09:45:10 14:05:58 06:05:58 393 127
950片品村スカイビュートレイル30 女子 3630 友部 紗斗美 群馬県 08:00:00 09:30:21 13:21:23 05:21:23 332 109
951片品村スカイビュートレイル30 女子 3631 緑川 葉子 神奈川県 08:00:00 09:22:47 12:40:08 04:40:08 201 79
952片品村スカイビュートレイル30 女子 3633 高木 佳代子 群馬県 08:00:00 09:31:09 13:08:13 05:08:13 294 102
953片品村スカイビュートレイル30 女子 3634 粕谷 美華 茨城県 08:00:00 09:41:26 13:30:47 05:30:47 348 117
954片品村スカイビュートレイル30 女子 3635 玉那覇 幸 東京都 08:00:00 09:42:34 14:31:59 06:31:59 425 139
955片品村スカイビュートレイル30 女子 3636 平林 弓子 千葉県 08:00:00 09:29:48 13:05:27 05:05:27 286 98
956片品村スカイビュートレイル30 女子 3638 小笠原 ゆり子 群馬県 08:00:00 09:27:41 13:44:41 05:44:41 372 122
957片品村スカイビュートレイル30 女子 3640 秦 智子 東京都 08:00:00 09:18:20 12:48:55 04:48:55 236 87
958片品村スカイビュートレイル30 女子 3642 圓地 麻里 東京都 08:00:00 09:11:50 12:02:14 04:02:14 98 61
959片品村スカイビュートレイル30 女子 3643 坂庭 小百合 神奈川県 08:00:00 09:19:46 12:44:42 04:44:42 222 86
960片品村スカイビュートレイル30 女子 3644 井口 圭子 栃木県 08:00:00 09:39:44 13:24:56 05:24:56 338 113
961片品村スカイビュートレイル30 女子 3645 松原 その子 東京都 08:00:00 09:42:09 14:18:18 06:18:18 404 130
962片品村スカイビュートレイル30 女子 3646 石部 沙知子 東京都 08:00:00 09:50:29 14:22:50 06:22:50 410 134
963片品村スカイビュートレイル30 女子 3647 村山 ユカ 長野県 08:00:00 09:07:41 11:37:54 03:37:54 46 57
964片品村スカイビュートレイル30 女子 3648 南 真琴 東京都 08:00:00 09:24:46 12:35:04 04:35:04 182 75
965片品村スカイビュートレイル30 女子 3649 井上 ゆき 東京都 08:00:00 09:44:11 13:26:53 05:26:53 344 116
966片品村スカイビュートレイル30 女子 3650 西川 恵 神奈川県 08:00:00 09:34:31 14:05:24 06:05:24 392 126
967片品村スカイビュートレイル30 女子 3652 佐藤 知美 千葉県 08:00:00 09:47:31 14:15:18 06:15:18 402 129
968片品村スカイビュートレイル30 女子 3654 岡田 庸子 埼玉県 08:00:00 09:33:50 13:25:37 05:25:37 342 115
969片品村スカイビュートレイル30 女子 3656 弘田 真希枝 東京都 08:00:00 09:26:20 12:49:36 04:49:36 240 89
970片品村スカイビュートレイル30 女子 3657 緒方 孝子 東京都 08:00:00 09:25:11 12:40:33 04:40:33 207 81
971片品村スカイビュートレイル30 女子 3658 石川 美津子 秋田県 08:00:00 09:30:28 13:20:35 05:20:35 329 108
972片品村スカイビュートレイル30 女子 3659 木暮 雅美 群馬県 08:00:00 09:58:53 15:46:39 07:46:39 453 147
973片品村スカイビュートレイル30 女子 3661 高橋 康子 宮城県 08:00:00 09:41:53 13:47:24 05:47:24 373 123
974片品村スカイビュートレイル30 女子 3662 伊藤 智恵子 東京都 08:00:00 09:30:54 13:04:50 05:04:50 283 97
975片品村スカイビュートレイル30 女子 3663 谷口 和嘉子 埼玉県 08:00:00 09:36:37 13:20:11 05:20:11 327 107
976片品村スカイビュートレイル30 女子 3665 上原 ゆり子 群馬県 08:00:00 09:11:11 11:58:01 03:58:01 86 60
977片品村スカイビュートレイル30 女子 3666 土屋 潤子 静岡県 08:00:00 09:44:13 14:21:36 06:21:36 407 132
978片品村スカイビュートレイル30 女子 3667 加地 貴子 千葉県 08:00:00 09:33:29 12:57:54 04:57:54 267 94
979片品村スカイビュートレイル30 女子 3668 永山 奈美子 神奈川県 08:00:00 09:23:57 12:33:03 04:33:03 176 74
980片品村スカイビュートレイル30 女子 3669 渡辺 由美 埼玉県 08:00:00 09:16:42 11:54:59 03:54:59 82 59
981片品村スカイビュートレイル30 女子 3670 五十嵐 幸子 京都府 08:00:00 09:42:09 14:18:18 06:18:18 405 131
982片品村スカイビュートレイル30 女子 3671 中村 マリ 群馬県 08:00:00 09:41:42 14:07:08 06:07:08 395 128
983片品村スカイビュートレイル30 女子 3672 福田 あかね 栃木県 08:00:00 09:39:27 12:40:26 04:40:26 205 80
984片品村スカイビュートレイル30 女子 3673 青田 優子 東京都 08:00:00 09:59:56 15:25:01 07:25:01 451 145
985片品村スカイビュートレイル30 女子 3674 斎藤 美穂子 群馬県 08:00:00 09:28:47 12:40:35 04:40:35 209 82
986片品村スカイビュートレイル30 女子 3675 坂元 千佳子 群馬県 08:00:00 09:38:13 13:21:50 05:21:50 334 111
987片品村スカイビュートレイル30 女子 3676 伊藤 由紀子 千葉県 08:00:00 09:42:53 14:31:51 06:31:51 424 138
988片品村スカイビュートレイル30 女子 3677 藤田 直子 栃木県 08:00:00 09:43:06 13:21:30 05:21:30 333 110
989片品村スカイビュートレイル30 女子 3678 宮武 美智代 愛知県 08:00:00 09:53:27 14:23:02 06:23:02 413 135
990片品村スカイビュートレイル30 女子 3679 熊谷 久美子 秋田県 08:00:00 09:21:19 12:32:22 04:32:22 173 73
991片品村スカイビュートレイル30 女子 3680 黒木 ひろみ 神奈川県 08:00:00 09:43:35 13:50:51 05:50:51 383 125
992片品村スカイビュートレイル30 女子 3682 望月 弘子 千葉県 08:00:00 09:42:42 13:02:56 05:02:56 279 95
993片品村スカイビュートレイル30 女子 3683 目黒 亜紀 埼玉県 08:00:00 09:24:34 12:25:49 04:25:49 152 68
994片品村スカイビュートレイル30 女子 3684 加藤 久枝 東京都 08:00:00 09:19:23 12:27:36 04:27:36 159 70
995片品村スカイビュートレイル30 女子 3686 山中 あけみ 東京都 08:00:00 09:28:39 12:53:46 04:53:46 249 91
996片品村スカイビュートレイル30 女子 3687 堀米 京子 岡山県 08:00:00 09:20:03 12:23:49 04:23:49 146 67
997片品村スカイビュートレイル30 女子 3689 飯山 純子 千葉県 08:00:00 09:19:43 12:15:56 04:15:56 127 64
998片品村スカイビュートレイル30 女子 3690 森 千代子 埼玉県 08:00:00 09:32:44 12:56:37 04:56:37 262 93
999片品村スカイビュートレイル30 女子 3691 浅野 宏美 埼玉県 08:00:00 09:15:11 12:03:08 04:03:08 102 62
1000片品村スカイビュートレイル30 女子 3692 毛利 祐子 群馬県 08:00:00