計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 性別 居住地 スタート 部門 区分 スイム バイク
88km
バイク
144km
バイク ラン
14km
ラン
28km
ラン 総合記録 順位 備考
601664 糀谷 貴宣 栃木県 07:00:00 Aタイプ M35 08:45:11 12:00:27 14:05:43 15:26:41 16:54:23 18:39:06 20:27:26 13:27:26 262
602665 坂下 強 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:04:50 10:43:08 12:26:26 13:36:37 14:47:10 16:06:55 17:29:42 10:29:42 13
603666 富永 修生 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:32:07 11:50:11 13:57:06 15:31:59 16:44:51 18:07:04 19:36:05 12:36:05 158
604667 鳥居 祐樹 千葉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:48:20 12:14:05 14:26:56 15:53:11 17:36:05 19:22:26
605668 末石 徹治 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:27:12 11:14:27 13:24:32 14:46:05 16:27:50 18:39:42 20:50:35 13:50:35 314
606669 ハウズ グレッグ 熊本県 07:00:00 Aタイプ M35 08:12:29 11:09:10 13:07:08 14:30:28 15:36:53 16:47:05 17:59:38 10:59:38 28
607670 菅 英雄 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M35 08:09:59 11:40:21 14:07:42 15:45:01 17:24:20 19:22:14 S_SKIP
608671 山本 裕文 京都府 07:00:00 Aタイプ M35 08:11:50 10:53:10 12:35:19 13:43:25 14:56:34 16:17:27 17:37:29 10:37:29 15
609672 森重 健一 富山県 07:00:00 Aタイプ M35 08:45:41 11:54:37 14:01:38 15:24:58 16:54:33 18:42:44 20:11:42 13:11:42 233
610673 森島 浩二 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:21:38 11:40:03 14:01:52 15:31:38 17:26:20 19:26:06
611674 長野 隆二 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:26:00 11:56:34 14:20:14 16:05:58 17:44:45 19:29:55
612675 手島 伸晃 佐賀県 07:00:00 Aタイプ M35 08:25:02 11:45:19 14:02:06 15:36:10 16:52:25 18:21:31 19:52:10 12:52:10 195
613676 岩永 正朗 福岡県 07:00:00 Aタイプ M30 08:20:01 11:29:44 13:37:36 15:05:38 16:24:24 17:55:05 19:37:23 12:37:23 165
614677 中島 明俊 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M30 08:31:34 11:50:51 13:50:54 15:16:36 16:42:45 18:15:39 19:53:00 12:53:00 196
615678 是角 圭祐 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:36:09 11:35:37 13:30:40 14:55:29 16:33:53 18:15:11 19:57:14 12:57:14 205
616679 工藤 紳一廊 茨城県 07:00:00 Aタイプ M30 08:07:11 11:06:12 13:12:10 14:43:53 16:16:16 18:20:44 20:06:16 13:06:16 223
617680 高木 裕次郎 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M30
618681 Ripper Jess 北海道 07:00:00 Aタイプ M30 08:01:11 10:36:41 12:17:44 13:26:35 14:34:50 15:49:00 17:16:19 10:16:19 10
619682 生形 一貴 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:32:31 12:19:47 14:45:52 16:26:24 18:08:38 20:04:17
620683 佐々原 亮一 佐賀県 07:00:00 Aタイプ M30 08:12:47 10:50:17 12:35:18 13:49:35 15:04:17 16:28:56 18:02:48 11:02:48 30
621684 中丸 明寛 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M30
622685 二川 浩司 香川県 07:00:00 Aタイプ M30 08:33:49 11:37:22 13:39:31 15:03:56 16:15:37 17:32:30 18:49:35 11:49:35 81
623686 高瀬 誠 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:37:45 12:14:12 14:46:15 16:35:25 18:01:10 19:40:24
624687 石坂 佳樹 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:30:42 11:34:22 13:34:38 14:54:22 16:20:03 18:02:56 19:45:32 12:45:32 183
625688 今野 慈彦 宮城県 07:00:00 Aタイプ M30 08:31:51 12:09:35 14:29:17 16:01:10 17:41:36 19:28:21
626689 小林 勇二 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:24:09 11:30:40 13:40:19 15:18:00 16:49:02 18:33:46 20:13:35 13:13:35 234
627690 山口 雄三 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:14:38 11:09:06 13:00:58 14:20:20 15:30:00 16:44:02 18:09:32 11:09:32 39
628691 山口 大貴 佐賀県 07:00:00 Aタイプ M30 08:14:55 10:53:19 12:37:32 13:49:10 15:13:59 16:55:19 18:41:40 11:41:40 68
629692 宗平 裕 大阪府 07:00:00 Aタイプ M30 08:14:53 10:50:32 12:34:38 13:46:25 15:02:13 16:26:27 17:54:00 10:54:00 26
630693 大元 将史 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M30 08:15:30 11:07:00 13:07:55 14:34:19 15:59:38 17:30:01 19:08:17 12:08:17 116
631694 廣田 賀之 福岡県 07:00:00 Aタイプ M30
632695 塚越 景 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M30 08:21:52 11:26:10 13:32:10 15:04:13 16:28:56 18:12:35 19:54:43 12:54:43 199
633696 早川 沢 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M30 08:02:29 10:52:40 13:15:47 14:42:32 16:06:41 17:52:54 19:45:54 12:45:54 184
634697 川上 巧 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:23:10 11:46:11 14:09:35 15:49:16 17:28:18 19:22:59
635698 細田 直 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M30
636699 成瀬 章吾 熊本県 07:00:00 Aタイプ M30 08:35:03 12:05:47 14:32:34 16:06:10 17:46:00 19:40:37
637700 Feiloakitau Alo TONGA 07:00:00 Aタイプ M40 08:12:17 11:01:12 12:54:14 14:14:52 15:46:36 17:27:20 19:06:42 12:06:42 114
638701 縄田 慎吾 福岡県 07:00:00 Aタイプ M30 08:14:28 11:32:24 13:55:47 15:32:13 17:17:31 19:21:02
639702 齊藤 真大 京都府 07:00:00 Aタイプ M30 08:26:42 11:32:25 13:34:31 15:03:34 16:38:33 18:15:42 20:00:41 13:00:41 212
640703 太田 健二 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:23:19 11:31:58 13:48:29 15:15:58 16:59:12 18:59:50
641704 森田 雄介 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:12:30 11:12:22 13:12:42 14:37:59 15:56:24 17:23:16 18:45:06 11:45:06 76
642705 Sanft Gerhard TONGA 07:00:00 Aタイプ M30
643706 中野 洋平 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:29:23 11:43:35 13:45:43 15:19:06 16:36:11 18:11:16 19:41:22 12:41:22 173
644707 神之浦 久志 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:18:59 11:06:54 13:01:39 14:17:39 16:05:22 17:58:13 19:58:02 12:58:02 206
645708 池田 圭介 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:01:52 11:03:58 13:10:41 14:40:03 15:56:27 17:23:12 18:42:23 11:42:23 70
646709 白崎 涼介 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:46:01 12:14:28 14:37:35 16:05:21 17:29:33 18:58:49 20:30:26 13:30:26 267
647710 岡本 真英 栃木県 07:00:00 Aタイプ M30 08:21:21 11:23:17 13:24:24 14:49:57 16:22:59 18:34:15
648711 井上 健一 岡山県 07:00:00 Aタイプ M30 08:14:20 10:54:32 12:34:35 13:57:38 15:22:38 16:49:41 18:18:52 11:18:52 50
649712 加藤 伊智郎 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:26:26 11:42:05 13:57:49 15:31:55 17:08:13 18:55:17 20:39:27 13:39:27 287
650713 西村 正隆 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:31:33 11:59:41 14:58:30 16:36:09 17:57:10 19:26:45 20:44:58 13:44:58 299
651714 田結庄 将岳 大阪府 07:00:00 Aタイプ M30 08:09:19 11:21:10 13:21:35 14:44:57 16:07:02 17:49:04 19:35:46 12:35:46 157
652715 生井 一公 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 07:55:48 11:08:34 13:26:21 15:01:32 16:31:43 18:26:40 20:26:17 13:26:17 260
653716 瑞慶覧 朝充 沖縄県 07:00:00 Aタイプ M30 08:13:58 11:32:46 13:42:41 15:13:04 16:42:38 18:39:05
654717 作田 健 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M30 08:22:13 11:26:26 13:35:10 15:02:10 16:24:51 18:06:19 20:25:53 13:25:53 257
655718 八木 晋 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:31:58 11:44:10 13:54:57 15:24:32 17:36:56 19:30:10
656719 淺田 竜司 広島県 07:00:00 Aタイプ M30 08:39:02 12:07:14 14:32:56 16:13:20 17:55:41 19:56:26
657720 古本 竜一 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:22:12 11:50:29 14:08:31 15:40:28 16:51:28 18:17:20 19:46:03 12:46:03 185
658721 久保田 直幸 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M30 08:45:24 12:13:37 14:30:58 15:56:56 17:36:08 19:30:32
659722 梁井 寿徳 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:21:26 11:17:54 13:15:07 14:37:41 15:58:12 17:28:05 19:13:28 12:13:28 128
660723 後藤 逸斗 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:19:24 11:13:20 13:08:52 14:29:19 15:48:21 17:27:14 19:11:46 12:11:46 122
661724 上川畑 剛 沖縄県 07:00:00 Aタイプ M30 08:21:32 11:21:30 13:16:16 14:37:25 15:56:52 17:19:26 18:44:05 11:44:05 74
662725 鈴木 崇裕 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:25:19 11:39:20 13:46:29 15:16:49 16:40:43 18:09:56 19:51:09 12:51:09 193
663726 松田 博幸 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:30:24 11:47:45 13:56:25 15:30:19 16:54:54 18:27:53 19:54:13 12:54:13 198
664727 阿志賀 公一 福岡県 07:00:00 Aタイプ M30 08:28:51 12:03:06 14:33:41 16:09:03 17:55:37 20:22:22
665728 真造 隆行 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M30 08:11:16 11:17:45 13:18:13 14:45:55 16:22:01 18:24:36 20:30:54 13:30:54 268
666729 会沢 栄志 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:31:53 12:07:38 14:25:44 15:59:12 17:37:48 19:34:36
667730 門田 貴志 福岡県 07:00:00 Aタイプ M30
668731 宇土 泰生 東京都 07:00:00 Aタイプ M30 08:01:56 11:48:36 14:00:15 15:18:44 16:39:41 18:23:35 20:26:47 13:26:47 261
669732 村田 勇気 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30
670733 池田 憲史 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M30 08:10:56 11:18:37 13:27:43 14:57:04 16:06:27 17:16:22 18:33:48 11:33:48 63
671734 木口 北斗 長崎県 07:00:00 Aタイプ M30 08:11:53 11:01:11 13:02:18 14:22:04 15:43:11 17:11:19 18:54:17 11:54:17 88
672735 及川 和範 千葉県 07:00:00 Aタイプ M25 08:06:39 10:59:50 12:59:11 14:20:37 15:40:16 17:10:58 18:47:51 11:47:51 78
673736 坂本 八紘 東京都 07:00:00 Aタイプ M25 08:34:17 12:00:50 14:20:54 15:59:04 17:44:11 19:46:21
674737 二井 裕平 大阪府 07:00:00 Aタイプ M25 08:33:42 11:32:17 13:28:15 14:52:33 16:20:12 17:56:20 19:44:53 12:44:53 181
675738 小池 弘晃 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M25 08:14:45 11:19:49 13:20:48 14:50:28 16:19:41 17:58:07 19:37:56 12:37:56 166
676739 瀧 敬士 広島県 07:00:00 Aタイプ M25 08:23:01 11:15:28 13:06:00 14:21:19 15:39:52 17:07:52 18:42:31 11:42:31 71
677740 平田 武 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M25 08:31:08 11:40:04 13:40:55 15:09:27 16:43:20 18:23:42 20:14:41 13:14:41 236
678741 Ratio Marnel Arnold Philippines 07:00:00 Aタイプ M25
679742 見月 和哉 福岡県 07:00:00 Aタイプ M25 08:09:19 11:02:26 13:01:29 14:22:36 15:44:19 17:19:11 19:00:25 12:00:25 103
680743 岡野 太一 千葉県 07:00:00 Aタイプ M25 08:09:42 10:46:13 12:34:46 13:51:00 14:58:11 16:18:01 17:43:05 10:43:05 18
681744 中村 忠記 愛知県 07:00:00 Aタイプ M25 08:12:57 11:44:17 14:05:40 15:44:28 17:19:07 19:08:23
682745 Erb Toshi 熊本県 07:00:00 Aタイプ M25 08:09:34 11:01:42 12:55:29 14:15:11 15:46:31 17:29:34 19:23:27 12:23:27 145
683746 藤原 亮太 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M25 08:12:25 11:16:20 13:14:57 14:30:18 15:34:52 16:48:56 18:07:01 11:07:01 35
684747 松本 雄樹 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M25 08:15:07 11:02:59 12:48:50 14:08:19 15:22:16 16:43:26 18:05:52 11:05:52 33
685748 神田 瑞季 富山県 07:00:00 Aタイプ M25 08:39:43 12:14:41 14:51:21 16:41:21 18:17:37
686749 山村 走平 福岡県 07:00:00 Aタイプ M25 08:23:38 11:32:10 13:36:23 15:06:49 16:54:05 18:52:37
687750 加藤 功甫 長野県 07:00:00 Aタイプ M18 08:01:18 10:54:20 12:53:54 14:16:18 15:41:32 17:16:36 19:00:16 12:00:16 101
688751 小野 弘樹 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M18 08:32:59 11:51:08 13:58:30 15:29:29 16:50:06 18:23:40 19:59:09 12:59:09 209
689752 巖淵 京 東京都 07:00:00 Aタイプ M18 08:13:02 11:14:24 13:19:26 14:51:24 16:24:46 18:09:08 19:56:57 12:56:57 203
690753 古賀 惇也 福岡県 07:00:00 Aタイプ M18 08:25:21 11:30:04 13:30:17 15:00:20 16:21:52 17:54:57 19:50:50 12:50:50 192
691754 吉富 健悟 福岡県 07:00:00 Aタイプ M18 08:35:25 11:31:33 13:23:48 14:41:22 15:57:18 17:17:43 18:49:28 11:49:28 80
692755 橋口 亮 長崎県 07:00:00 Aタイプ M18 08:18:17 11:28:35 13:50:46 15:25:09 17:31:27 19:26:13
693756 杉崎 琢人 東京都 07:00:00 Aタイプ M18 08:26:26 11:17:02 13:05:59 14:18:56 15:35:29 16:56:39 18:29:21 11:29:21 60
694757 小林 祐介 東京都 07:00:00 Aタイプ M18 08:11:08 11:14:27 13:13:09 14:37:47 15:52:52 17:16:40 18:43:18 11:43:18 72
695758 本村 俊貴 千葉県 07:00:00 Aタイプ M18 08:12:32 11:05:17 12:57:58 14:19:52 15:45:35 17:14:09 18:51:50 11:51:50 86
696801 一歩前 長崎県 07:00:00 Rタイプ 08:14:03 11:12:24 13:29:29 14:52:59 15:57:54 17:04:35 18:18:09 11:18:09 1
697802 HEY−Wa! 長崎県 07:00:00 Rタイプ 08:36:33 11:39:40 13:48:40 15:08:40 16:28:44 17:53:18 19:23:33 12:23:33 2
698803 りょう手ni花 長崎県 07:00:00 Rタイプ 08:20:52 11:32:22 13:44:14 15:06:04 16:26:50 18:02:08 19:56:11 12:56:11 3
699804 五島JOY 長崎県 07:00:00 Rタイプ 08:28:25 12:02:50 14:25:15 15:54:49 17:29:44 19:17:14
7001001 23:59:59 予備
7011002 23:59:59 予備
7021003 23:59:59 予備
7031004 23:59:59 予備
7041005 23:59:59 予備