計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 性別 居住地 スタート 部門 区分 スイム バイク
88km
バイク
144km
バイク ラン
14km
ラン
28km
ラン 総合記録 順位 備考
401464 田中 康裕 大阪府 07:00:00 Aタイプ M45 08:30:53 11:52:03 14:10:44 15:42:16 17:16:38 19:06:16
402465 宮城 聡 沖縄県 07:00:00 Aタイプ M45 08:20:06 11:34:15 13:41:44 15:11:11 16:28:40 17:50:06 19:15:45 12:15:45 133
403466 小林 城太郎 千葉県 07:00:00 Aタイプ M45 08:33:45 12:00:52 14:20:08 15:49:22 17:31:19 19:19:32
404467 高木 謙次 長崎県 07:00:00 Aタイプ M45 08:12:21 10:55:37 12:43:08 13:57:08 15:20:38 16:51:33 18:34:23 11:34:23 64
405468 小田 邦裕 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:17:35 12:05:49 14:16:04 15:39:53 16:59:17 18:24:26 19:57:07 12:57:07 204
406469 右川 博幹 大阪府 07:00:00 Aタイプ M45
407470 稲田 和徳 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:28:33 11:56:26 14:22:33 16:00:03 17:58:25
408471 志賀 宏行 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:03:13 11:17:36 13:28:23 15:01:16 16:40:44 18:32:04 20:25:14 13:25:14 255
409472 広川 洋一 東京都 07:00:00 Aタイプ M45
410473 浅本 勝一 大阪府 07:00:00 Aタイプ M45 08:21:19 11:14:16 13:04:06 14:23:24 15:39:24 17:05:37 18:39:40 11:39:40 66
411474 李 世進 South Korea 07:00:00 Aタイプ M45 08:24:50 11:44:54 13:52:36 15:17:39 16:30:59 17:56:44 19:28:19 12:28:19 149
412475 岩田 秀明 福岡県 07:00:00 Aタイプ M45 08:26:48 11:54:55 14:19:24 15:55:08 18:40:49 R_RET
413476 竹下 直彦 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M45 08:26:23 11:20:37 13:14:20 14:32:51 15:45:44 17:07:54 18:26:16 11:26:16 58
414477 古賀 嘉憲 長崎県 07:00:00 Aタイプ M45 08:09:08 11:09:59 13:10:35 14:34:26 16:03:20 17:34:25 19:14:30 12:14:30 132
415478 歌田 拓史 千葉県 07:00:00 Aタイプ M45 08:35:49 11:44:00 13:46:08 15:10:53 17:00:19 18:53:02 20:49:18 13:49:18 312
416479 笠原 規男 千葉県 07:00:00 Aタイプ M45 08:17:55 11:29:33 13:30:50 14:54:45 16:14:33 17:46:38 19:17:43 12:17:43 137
417480 持丸 常人 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:09:21 11:17:52 13:28:19 14:56:47 16:48:12 19:04:31
418481 三瓶 亨 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M45 08:22:02 11:40:59 13:45:21 15:31:39 16:52:25 18:11:59 19:40:02 12:40:02 170
419482 藤田 安彦 千葉県 07:00:00 Aタイプ M45 08:12:05 11:12:41 13:35:57 15:15:53 16:25:32 17:49:22 20:26:10 13:26:10 259
420483 新井 智志 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:24:45 11:39:49 13:43:05 15:13:25 16:50:06 19:02:20
421484 寺澤 健太郎 千葉県 07:00:00 Aタイプ M45 08:25:51 12:11:48 14:43:31 16:25:23 17:56:19 19:52:42
422485 安部 淳人 福岡県 07:00:00 Aタイプ M45 08:17:27 11:29:04 13:47:18 15:14:38 16:26:48 17:51:16 19:08:03 12:08:03 115
423486 中山 隆夫 東京都 07:00:00 Aタイプ M45 08:32:09 11:56:55 14:12:49 15:43:38 17:10:20 18:56:09 20:44:43 13:44:43 298
424487 湯木 正史 愛知県 07:00:00 Aタイプ M45 08:18:49 11:20:50 13:26:57 14:54:10 16:13:37 17:42:56 19:12:03 12:12:03 124
425488 西田 佳史 大阪府 07:00:00 Aタイプ M45 08:15:09 11:32:14 13:34:34 15:02:24 16:35:08 18:28:04 20:33:42 13:33:42 276
426489 立山 健一 福岡県 07:00:00 Aタイプ M45
427490 余 航 千葉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:35:02 12:24:32 14:56:04 16:37:50 18:02:11 19:38:25
428491 西阪 充 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40 08:35:59 11:40:00 13:42:42 15:16:52 16:48:13 18:29:38 20:19:22 13:19:22 244
429492 関 典昭 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40 08:15:12 11:51:17 14:27:05 16:07:42 17:51:36 19:43:32
430493 林 利之 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:23:09 11:09:39 12:55:26 14:07:23 15:21:57 16:45:37 18:16:06 11:16:06 46
431494 芳野 大造 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M40 08:36:38 11:41:54 13:57:38 15:32:25 16:56:02 18:34:21 20:28:22 13:28:22 265
432495 斎藤 輝貢 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:20:59 12:02:57 14:23:06 15:57:33 17:34:34 19:38:39
433496 河原 巧知 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 08:33:21 12:15:22 14:48:59 16:28:02 18:05:13 19:48:06
434497 鈴木 恒夫 東京都 07:00:00 Aタイプ M40
435498 十日市 哲弥 徳島県 07:00:00 Aタイプ M40 08:24:28 11:33:04 13:40:45 15:09:46 16:32:28 18:09:24 19:37:12 12:37:12 164
436499 渡辺 殖 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M40 08:19:32 11:46:48 14:04:43 15:38:13 16:57:00 18:38:14 20:04:18 13:04:18 220
437500 諫山 伸次 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:24:26 11:35:10 13:47:16 15:20:09 16:48:52 18:12:29 19:49:29 12:49:29 189
438501 佐々田 倫太郎 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:32:05 11:56:01 14:17:04 15:53:55 17:18:23 19:01:01 20:49:34 13:49:34 313
439502 横山 剛 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:39:31 12:51:37 15:18:10 16:54:48 18:37:26
440503 米谷 佳寿之 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40
441504 岡田 琢磨 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:13:19 11:15:21 13:14:24 14:38:06 15:55:15 17:23:08 18:46:38 11:46:38 77
442505 田仁 秀明 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:11:11 11:28:54 13:38:07 15:09:56 16:41:29 18:15:06 20:16:54 13:16:54 239
443506 中池 芳和 三重県 07:00:00 Aタイプ M40 08:34:57 11:34:40 13:34:23 14:59:41 16:22:37 17:57:07 19:36:26 12:36:26 160
444507 木野 博臣 和歌山県 07:00:00 Aタイプ M40 08:21:14 11:45:29 14:03:08 15:39:17 17:18:50 19:24:24
445508 萬 昭宏 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:11:45 11:15:22 13:23:52 14:52:39 16:09:32 17:34:49 18:58:19 11:58:19 96
446509 江波戸 一貴 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:15:44 11:32:15 13:32:41 14:54:07 16:14:01 17:35:04 19:05:04 12:05:04 111
447510 熊谷 勝登志 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:40:07 12:07:29 14:34:44 16:22:38 R_RET
448511 木村 憲司 愛知県 07:00:00 Aタイプ M40 08:40:05 12:05:43 14:34:26 16:09:30 17:36:20 19:23:16 21:02:01 14:02:01 327
449512 横山 達也 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M40 08:22:09 11:56:25 14:09:14 15:37:55 17:06:54 18:49:13 20:25:58 13:25:58 258
450513 村重 明宏 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:43:20 12:19:41 14:47:11 16:27:40 18:34:33
451514 森 誠司 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40
452515 大柿 強 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:20:19 11:04:06 12:48:36 14:05:56 15:20:56 16:39:19 18:03:45 11:03:45 31
453516 金子 英彦 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:30:44 11:56:06 14:12:46 15:47:49 17:20:30 19:06:11 20:55:58 13:55:58 320
454517 園田 隆洋 大分県 07:00:00 Aタイプ M40 08:19:35 11:27:14 13:37:50 15:02:17 16:39:41 18:29:53 20:32:15 13:32:15 272
455518 深松 博文 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:25:44 11:34:10 13:40:18 15:05:05 16:34:16 18:11:15 19:51:52 12:51:52 194
456519 救仁郷 智 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40 08:22:14 11:19:34 13:26:47 14:52:25 16:29:29 18:24:51 20:07:04 13:07:04 225
457520 鈴木 治之 千葉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:18:56 11:38:28 13:54:24 15:23:45 16:48:47 18:29:42 20:16:50 13:16:50 238
458521 安田 圭宏 奈良県 07:00:00 Aタイプ M40 08:47:38 12:19:59 14:38:48 16:19:35 17:35:06 19:05:46 20:48:54 13:48:54 310
459522 大川 智久 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:25:18 11:45:19 13:56:12 15:25:14 16:59:57 18:45:12 20:43:35 13:43:35 295
460523 竹島 啓文 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:33:07 12:22:13 14:45:46 16:21:59 18:17:38 20:14:19
461524 横溝 勇 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:14:49 11:38:57 14:04:03 15:50:56 17:35:18 19:28:47
462525 遠矢 浩司 鹿児島県 07:00:00 Aタイプ M40 08:15:30 11:15:26 13:06:56 14:29:37 15:50:25 17:14:35 18:45:02 11:45:02 75
463526 山崎 隆生 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40 08:11:24 11:45:04 14:20:50 16:06:24 17:27:27 19:14:10
464527 松尾 尚 大阪府 07:00:00 Aタイプ M40 08:42:16 12:12:44 14:21:38 15:49:44 17:51:04 19:48:48
465528 川上 俊介 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:24:53 11:18:13 13:16:12 14:35:06 15:54:43 17:24:17 19:11:48 12:11:48 123
466529 萬代 恭紀 京都府 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:12 11:49:11 13:58:17 15:33:24 17:12:43 19:07:40
467530 木本 進 和歌山県 07:00:00 Aタイプ M40 08:19:20 11:36:56 13:40:13 15:04:30 16:05:46 17:09:57 18:14:59 11:14:59 44
468531 木下 正大 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 08:23:59 11:59:27 14:36:30 16:11:11 17:40:28 19:24:54
469532 福成 忠 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 08:13:52 11:03:26 12:54:54 14:09:16 15:16:02 16:29:20 17:51:17 10:51:17 22
470533 鴨川 壯英 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M40 07:58:47 10:41:56 12:29:05 13:46:32 15:03:03 16:21:39 17:42:23 10:42:23 17
471534 中武 敏治 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40 08:23:23 12:36:19 15:13:43 16:57:38 18:27:38 20:02:29
472535 島村 健 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:35 11:17:12 13:04:53 14:20:43 15:30:39 16:48:36 18:13:24 11:13:24 41
473536 中嶋 武 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:09:59 11:04:05 12:58:36 14:19:10 15:31:18 16:48:47 18:09:26 11:09:26 38
474537 島田 勇一 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40 08:13:06 11:09:51 13:05:13 14:27:36 15:36:32 16:51:46 18:13:56 11:13:56 42
475538 望月 菊蔵 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:33:08 11:44:52 13:44:55 15:11:52 16:41:52 18:15:12 20:02:40 13:02:40 217
476539 秋山 聡 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:22:49 11:44:46 14:04:03 15:35:38 17:15:43 19:30:24
477540 吉澤 峰青 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 08:14:37 11:06:43 12:58:53 14:17:22 15:38:45 17:00:39 18:21:19 11:21:19 53
478541 下村 雅樹 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:20 11:30:33 13:36:20 14:56:26 16:18:02 17:48:16 19:22:07 12:22:07 143
479542 吉田 寛 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:15:18 11:13:32 13:22:09 14:50:22 16:54:08 19:13:58
480543 永橋 宏明 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:45:35 12:08:52 14:21:47 15:52:35 17:28:51 19:07:38 20:50:36 13:50:36 315
481544 関谷 勝司 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:18:50 11:43:36 14:04:26 15:46:32 17:00:37 18:24:40 19:54:10 12:54:10 197
482545 柳町 年輝 茨城県 07:00:00 Aタイプ M40 08:17:46 11:51:02 14:17:59 15:57:41 17:32:35 19:10:07 20:46:35 13:46:35 303
483546 伊藤 啓介 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:39 11:58:45 14:15:13 15:48:30 17:26:19 19:16:01
484547 中村 健志 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M40 08:08:08 11:01:34 12:53:43 14:13:47 15:32:18 16:53:59 18:14:54 11:14:54 43
485548 北 光二 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:35:57 12:00:48 14:25:05 15:59:28 17:31:06 19:20:46
486549 下地 直輝 奈良県 07:00:00 Aタイプ M40 08:21:34 11:41:15 13:54:09 15:35:03 16:56:28 18:29:53 20:03:51 13:03:51 218
487550 古澤 将至 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:01:37 11:23:56 13:34:08 15:04:30 16:19:34 17:36:20 18:59:51 11:59:51 100
488551 秋葉 憲幸 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 07:59:23 10:42:57 12:26:12 13:37:08 14:46:11 15:55:52 17:07:36 10:07:36 6
489552 武田 英明 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 08:09:57 10:50:21 12:35:04 13:46:13 14:54:32 16:17:52 17:44:48 10:44:48 19
490553 石井 聡 千葉県 07:00:00 Aタイプ M40 08:37:26 12:14:31 14:39:08 16:12:03 18:07:56 20:13:33
491554 太田 英輝 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:01:43 10:49:43 12:35:44 13:49:46 14:56:42 16:04:37 17:13:07 10:13:07 7
492555 今岡 千明 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:25:41 11:32:02 13:34:30 15:07:12 16:32:33 17:58:41 19:43:43 12:43:43 178
493556 高野 慎一 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M40 07:58:45 10:54:17 12:52:44 14:13:30 15:29:19 16:45:52 18:06:49 11:06:49 34
494557 阪田 雅明 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:31:56 11:47:07 13:47:28 15:13:47 16:26:39 17:46:17 19:09:09 12:09:09 117
495558 倉富 大輔 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:18:52 11:46:46 14:13:36 15:50:24 17:25:42 19:21:32
496559 那須 雅博 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40 08:11:45 11:37:05 13:47:37 15:18:38 16:58:49 19:03:44
497560 糸井 聖一 東京都 07:00:00 Aタイプ M40
498561 鈴木 一郎 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:34:34 11:30:48 13:23:37 14:40:52 16:04:37 17:32:47 19:05:57 12:05:57 113
499562 神澤 聡 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:36:56 11:52:09 14:09:43 15:35:52 17:07:30 19:04:13 20:56:35 13:56:35 321
500563 古庄 龍治 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:45:36 12:11:26 14:34:35 16:10:00 17:40:57 19:15:05 20:48:11 13:48:11 307
501564 黒澤 秀樹 東京都 07:00:00 Aタイプ M40
502565 米井 哲也 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:17:42 11:52:35 14:21:28 16:01:17 17:54:40 19:47:14
503566 黄 成俊 South Korea 07:00:00 Aタイプ M40 08:09:04 10:50:40 12:34:41 13:49:52 15:03:05 16:21:51 17:47:32 10:47:32 20
504567 大西 博三 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40
505568 堀田 卓朗 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:11:05 11:00:31 12:49:50 14:06:39 15:24:22 16:51:39 18:21:43 11:21:43 54
506569 保谷 武彦 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:14:57 11:14:25 13:12:43 14:34:55 15:47:26 17:03:22 18:25:21 11:25:21 57
507570 田中 敏明 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:20:01 11:25:59 13:23:14 14:49:36 16:15:10 17:41:37 19:10:01 12:10:01 118
508571 渡辺 貞之 佐賀県 07:00:00 Aタイプ M40 09:01:46 12:44:55 15:19:30 16:56:24 19:26:32
509572 真鍋 宏志 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M40 08:15:16 11:28:34 13:43:52 15:15:29 16:35:35 18:23:50 20:09:56 13:09:56 230
510573 黒山 剛 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:06:35 11:29:00 14:18:58 15:52:56 17:44:16 19:55:30
511574 前田 洋 京都府 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:27 11:15:53 13:02:15 14:12:37 15:24:51 16:42:37 18:07:52 11:07:52 36
512575 丹下 敬忠 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M40 08:29:58 11:56:03 14:06:23 15:36:01 17:04:38 18:44:41 20:34:09 13:34:09 279
513576 佐藤 雄一郎 東京都 07:00:00 Aタイプ M40
514577 大谷 勝一 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:09:02 11:01:43 12:52:46 14:13:02 15:27:51 16:51:48 18:35:07 11:35:07 65
515578 田川 進一 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:26:10 11:43:34 13:57:01 15:33:34 17:14:59 19:07:02
516579 上野 哲臣 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40 08:31:48 11:41:02 13:47:17 15:17:32 16:44:31 18:13:04 19:37:07 12:37:07 163
517580 佐々 友明 熊本県 07:00:00 Aタイプ M40 08:36:12 12:18:29 14:41:24 16:15:32 17:53:25 19:44:19
518581 宮城 唐典 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:34:42 11:56:35 14:16:37 15:55:22 17:19:44 18:56:40 20:42:10 13:42:10 291
519582 安武 真樹 福岡県 07:00:00 Aタイプ M40 08:23:59 11:53:47 14:11:47 15:51:26 17:26:28 19:08:30 20:51:22 13:51:22 317
520583 平野 圭靖 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:50:52 11:54:56 14:10:09 15:34:21 17:03:51 18:44:23 20:31:09 13:31:09 269
521584 熊川 哲也 長崎県 07:00:00 Aタイプ M40 08:37:10 11:21:26 13:10:55 14:30:07 15:48:56 17:07:49 18:33:26 11:33:26 62
522585 田中 宏侍 東京都 07:00:00 Aタイプ M40 08:56:40 12:46:23 15:08:36 16:54:31 18:43:24
523586 瀬間 敦彦 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M40 08:19:31 12:39:56 15:14:59 17:05:21 19:06:07
524587 高橋 剛 北海道 07:00:00 Aタイプ M40 08:38:46 11:39:25 13:37:53 14:58:33 16:13:59 17:35:58 18:57:59 11:57:59 94
525588 大賀 興一郎 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:25:41 11:25:51 13:23:16 14:46:24 16:00:43 17:34:28 19:01:28 12:01:28 106
526589 中田 輝明 茨城県 07:00:00 Aタイプ M35 08:26:21 11:38:09 13:45:09 15:11:15 16:40:11 18:46:16 20:43:26 13:43:26 294
527590 植田 大介 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:27:25 11:27:40 13:20:06 14:38:52 15:52:04 17:08:10 18:42:10 11:42:10 69
528591 真野 玲 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35
529592 樋口 浩二 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:23:58 11:18:47 13:06:25 14:21:16 15:36:32 16:53:58 18:17:57 11:17:57 49
530593 山口 玲央 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35 08:06:56 10:54:01 12:46:57 14:06:30 15:16:54 16:32:39 18:00:14 11:00:14 29
531594 平澤 雅史 岐阜県 07:00:00 Aタイプ M35
532595 相馬 大高 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35 07:51:40 10:46:31 12:42:57 14:09:29 15:19:21 16:32:32 17:52:49 10:52:49 25
533596 平松 健一朗 愛知県 07:00:00 Aタイプ M35 08:27:09 11:51:06 14:01:02 15:33:54 17:00:42 18:36:37 20:31:27 13:31:27 270
534597 砥上 雅夫 千葉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:38:03 12:35:04 15:09:34 17:03:16 R-RET
535598 小平 泰広 北海道 07:00:00 Aタイプ M35 08:19:52 11:27:37 13:25:20 14:32:26 15:56:12 17:30:54 18:56:11 11:56:11 90
536599 阿部 敬 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:18:01 12:12:25 14:42:43 16:24:00 18:27:42 20:13:07
537600 中島 亮 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:17:49 11:21:25 13:26:42 14:56:06 16:36:58 18:36:02 20:46:21 13:46:21 302
538601 石田 太平 東京都 07:00:00 Aタイプ M35
539602 樽角 哲也 千葉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:21:50 11:38:38 13:48:26 15:17:04 16:37:00 18:02:14 19:33:55 12:33:55 155
540603 門田 聡 群馬県 07:00:00 Aタイプ M35 08:28:28 11:35:24 13:42:16 15:05:42 16:25:25 17:57:33 19:36:58 12:36:58 162
541604 佐藤 和昭 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:14:43 10:45:37 12:23:56 13:36:15 15:07:11 16:56:22 18:51:15 11:51:15 84
542605 上小薗 睦大 東京都 07:00:00 Aタイプ M35
543606 綿貫 順一 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:03:55 11:08:57 13:08:58 14:32:44 15:55:11 17:20:29 18:56:44 11:56:44 91
544607 山室 健一 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:18:54 11:47:44 14:13:51 15:52:08 17:19:50 18:56:33 20:46:40 13:46:40 304
545608 日高 正信 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:25:00 11:44:16 14:04:48 15:40:22 17:10:48 18:51:49 20:27:29 13:27:29 263
546609 戸梶 創 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:11:50 11:06:27 13:19:05 14:54:59 16:24:38 18:11:46 20:04:07 13:04:07 219
547610 中島 悠 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:17:49 11:31:55 13:35:37 15:05:25 16:22:48 17:49:34 19:21:42 12:21:42 141
548611 前田 誠一郎 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35
549612 大石 勘太郎 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:31:55 12:11:54 14:30:35 16:06:18 17:35:08 19:22:23
550613 赤野 史典 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:01:31 11:07:29 13:07:09 14:30:54 15:48:20 17:06:25 18:22:05 11:22:05 55
551614 古屋 剛太 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:11:33 10:57:30 12:48:29 14:11:32 15:40:41 17:17:20 19:04:07 12:04:07 110
552615 佐々木 暢彦 京都府 07:00:00 Aタイプ M35 08:09:58 11:26:00 13:49:23 15:32:41 17:07:06 18:58:12 20:57:56 13:57:56 323
553616 田中 稔 福岡県 07:00:00 Aタイプ M35 08:19:51 11:36:11 13:50:03 15:20:15 17:11:45 19:16:32
554617 島本 誠 和歌山県 07:00:00 Aタイプ M35 08:21:34 11:23:43 13:22:13 14:41:45 15:58:40 17:30:08 18:50:13 11:50:13 82
555618 関 伸介 新潟県 07:00:00 Aタイプ M35 08:14:55 10:53:13 12:34:33 13:48:17 14:54:53 16:08:42 17:23:12 10:23:12 11
556619 菊池 聡 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M35 08:45:23 12:41:50 15:17:38 16:59:05 18:31:14 20:09:03
557620 山田 剛史 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:21:54 11:41:11 13:48:54 15:17:18 16:42:57 18:21:55 20:09:41 13:09:41 229
558621 黒澤 洋介 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:41:06 12:06:12 14:16:46 15:45:46 17:04:21 18:25:25 19:46:51 12:46:51 186
559622 杉山 貞人 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:28:38 11:24:23 13:18:46 14:36:30 15:59:59 17:25:17 18:54:21 11:54:21 89
560623 古賀 勝弘 佐賀県 07:00:00 Aタイプ M35 08:24:36 11:18:36 13:18:37 14:40:09 15:47:02 16:57:47 18:13:16 11:13:16 40
561624 遠藤 崇典 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35 08:35:08 11:36:09 13:33:12 14:55:35 16:56:25 19:02:24
562625 粟津 俊一 青森県 07:00:00 Aタイプ M35 08:31:00 11:50:26 14:07:21 15:40:42 17:21:24 19:10:11 20:58:56 13:58:56 324
563626 向井 英晴 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M35 08:17:36 11:14:26 13:07:17 14:25:12 15:41:43 17:03:16 18:27:51 11:27:51 59
564627 金澤 信隆 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:19:59 11:32:01 13:42:35 15:13:12 16:36:09 18:08:45 19:40:12 12:40:12 171
565628 阿曽沼 樹 福岡県 07:00:00 Aタイプ M35 08:20:04 11:35:17 13:39:34 15:03:51 16:20:58 17:44:24 19:22:21 12:22:21 144
566629 松尾 崇 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35
567630 神月 祥臣 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M35 08:12:50 11:03:35 12:57:54 14:15:00 15:29:13 17:12:12 18:39:40 11:39:40 67
568631 大島 淳 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:29:35 11:59:53 14:33:09 16:08:05 17:59:59 20:21:08
569632 神谷 智之 愛知県 07:00:00 Aタイプ M35
570633 関根 雷太 東京都 07:00:00 Aタイプ M35
571634 林 岳 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:22:38 11:06:59 12:55:03 14:13:53 16:12:45 17:58:50 19:44:22 12:44:22 179
572635 石井 正吾 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:12:50 11:35:04 13:59:23 15:30:10 16:51:44 18:19:07 20:04:57 13:04:57 221
573636 堀越 康宏 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:20:49 11:42:28 14:00:44 15:40:28 17:14:36 18:56:30 20:36:41 13:36:41 285
574637 寺本 芳章 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:17:31 10:54:59 12:40:29 13:50:53 15:00:02 16:12:17 17:25:56 10:25:56 12
575638 汐口 慶 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:26:29 11:16:36 13:06:24 14:22:24 15:40:02 16:58:41 18:24:30 11:24:30 56
576639 岡 直樹 東京都 07:00:00 Aタイプ M35 08:27:55 11:51:56 14:06:40 15:46:28 17:12:09 18:36:10 20:01:21 13:01:21 215
577640 松本 整 愛媛県 07:00:00 Aタイプ M35 08:04:11 10:51:42 12:37:28 13:50:20 15:05:03 16:33:37 18:20:47 11:20:47 51
578641 北尾 竜三 京都府 07:00:00 Aタイプ M35
579642 石田 光史 福岡県 07:00:00 Aタイプ M35 08:18:40 11:30:07 13:32:04 14:58:22 16:10:43 17:33:34 19:05:21 12:05:21 112
580643 佐藤 慶 大分県 07:00:00 Aタイプ M35 08:15:19 11:21:19 13:20:01 14:40:51 15:58:39 17:22:13 18:48:59 11:48:59 79
581644 信原 聡志 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35
582645 酒見 晋悟 福岡県 07:00:00 Aタイプ M35 07:59:14 10:41:05 12:22:03 13:31:49 14:42:39 15:55:57 17:48:14 10:48:14 21
583646 樋口 裕之 愛知県 07:00:00 Aタイプ M35 S_RET
584647 永井 克宜 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:02:53 11:24:01 13:30:57 15:03:28 16:44:44 18:40:31 20:24:50 13:24:50 253
585648 堀内 誠 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:19:40 11:21:27 13:17:37 14:35:42 15:48:43 17:08:27 18:29:42 11:29:42 61
586649 田中 朋薫 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:58:01 14:09:46 B_RET
587650 小林 毅信 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:11:40 11:00:07 12:50:09 14:04:24 15:11:47 16:25:05 17:39:10 10:39:10 16
588651 佐藤 兼爾 兵庫県 07:00:00 Aタイプ M35 08:25:21 11:49:44 14:05:36 15:45:46 17:10:10 18:53:47 20:46:12 13:46:12 301
589652 本田 淳貴 大阪府 07:00:00 Aタイプ M35 08:18:42 11:42:37 14:05:16 15:35:18 17:05:13 18:46:56 20:38:44 13:38:44 286
590653 横島 康隆 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:25:42 12:10:31 14:57:24 16:42:29
591654 西田 隆一 宮崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:32:12 12:13:09 14:52:56 16:33:43 18:14:18
592655 原口 高之 神奈川県 07:00:00 Aタイプ M35 08:21:47 11:24:19 13:22:04 14:47:59 16:12:24 17:55:20 19:48:45 12:48:45 188
593656 馬場 貴史 長野県 07:00:00 Aタイプ M35 08:31:43 11:51:49 14:09:32 15:43:43 17:23:15 19:13:19 20:48:39 13:48:39 309
594657 萩野 公之 埼玉県 07:00:00 Aタイプ M35 08:07:17 11:11:17 13:09:28 14:36:33 15:57:22 17:24:59 19:01:15 12:01:15 105
595658 島尾 浩司 長崎県 07:00:00 Aタイプ M35 08:45:35 12:00:17 14:14:55 15:58:43 17:47:30 19:32:51
