計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
14011477 本永 浩之 47 沖縄県 06:59:42 08:06:00 08:13:15 09:05:09 10:19:10 12:08:13 13:06:54 15:07:35 16:00:02 16:28:52 17:09:58
14021478 守屋 重治 51 沖縄県 06:59:42 07:53:00 07:58:04 08:48:16 09:58:32 11:44:27 12:42:31 14:43:12 15:39:00 16:09:32 16:50:04
14031479 森谷 塁 23 沖縄県 06:59:42 08:02:03 08:14:09 09:10:03 10:25:31 12:29:19 13:39:48 16:14:00 17:22:41 17:55:59 18:48:22
14041480 諸見 剛 39 沖縄県 06:59:42 08:03:56 08:19:30 09:23:27 10:54:35 13:04:26 14:22:38 16:40:46 17:44:12 18:20:39 19:07:23
14051481 山下 英希 38 沖縄県 06:59:42 07:58:38 08:13:00 09:14:39 10:39:21 12:57:16 14:14:38 16:36:57 17:48:29 18:25:13 19:14:15
14061482 山本 正英 48 沖縄県 06:59:42 08:10:42 08:27:59 09:34:22 11:07:07 13:26:44 14:47:03 17:30:31 18:53:05 19:34:02 20:30:03
14071483 吉里 信彦 42 沖縄県 06:59:42 08:01:43 08:17:27 09:14:38 10:37:37 12:34:52 13:50:23 16:13:32 17:19:59 17:57:58 18:55:50
14081484 米山 卓志 33 沖縄県 06:59:42
14091485 荒木 茂穂 42 宮古島市 06:59:42 07:48:17 07:54:44 08:55:08 10:19:51 12:34:18 13:46:57 16:19:59 17:36:00 18:16:42 19:13:52
14101486 池間 勝美 37 宮古島市 06:59:42 08:03:38 08:20:37 09:28:39 11:02:35 13:24:46 14:47:03 17:27:46 18:48:37 19:29:39 20:27:30
14111487 石川 智紀 41 宮古島市 06:59:42 07:53:44 08:00:43 08:50:19 09:58:09 11:41:43 12:36:41 14:28:39 15:20:39 15:48:53 16:29:14
14121488 石嶺 良方 34 宮古島市 06:59:42 07:56:47 08:08:46 09:06:13 10:30:21 12:45:22 14:10:07 17:03:48 18:33:07 19:19:03 20:23:33
14131489 井尻 恵美子 44 宮古島市 06:59:42 08:20:23 08:30:48 09:36:25 11:05:52 13:22:14 14:44:41 17:45:54 18:59:18 19:34:17 20:25:01
14141490 稲垣 聖司 28 宮古島市 06:59:42 07:58:49 08:04:53 09:02:35 10:22:17 12:22:50 13:31:09 15:36:22 16:38:03 17:09:59 17:55:30
14151491 伊良部 正之 52 宮古島市 06:59:42 08:07:40 08:18:50 09:18:31 10:47:01 12:53:50 14:03:47 16:40:24 17:53:26 18:30:04 19:25:52
14161492 伊良部 行秀 35 宮古島市 06:59:42 07:59:05 08:13:06 09:12:10 10:32:54 12:34:33 13:51:43 16:29:17 17:43:58 18:24:46 19:29:43
14171493 岩間 陽介 33 宮古島市 06:59:42 08:02:13 08:14:03 09:12:07 10:40:28 12:54:31 14:02:46 17:40:16 19:02:15 19:45:00 ラン リタイヤ
14181494 上里 幸哉 36 宮古島市 06:59:42 08:15:02 08:28:02 09:27:06 10:54:27 13:00:15 14:13:28 17:13:36 18:32:11 19:16:36 20:21:34
14191495 上地 克明 29 宮古島市 06:59:42 07:57:15 08:06:49 09:03:17 10:20:14 12:18:28 13:26:58 16:12:12 17:29:06 18:11:12 19:06:09
14201496 打出 啓二 41 宮古島市 06:59:42 08:13:56 08:28:23 09:29:47 10:56:54 13:11:22 14:24:57 17:04:11 18:22:51 19:08:42 20:07:09
14211497 江戸 欽一 50 宮古島市 06:59:42 07:57:48 08:06:47 09:08:00 10:33:55 12:47:53 14:10:04 16:39:30 17:50:11 18:25:55 19:12:50
14221498 江戸 千景 46 宮古島市 06:59:42 08:02:55 08:11:32 09:14:06 10:43:41 13:02:03 14:20:32 17:00:13 18:24:13 19:08:19 20:07:30
14231499 小川 清久 43 宮古島市 06:59:42 08:00:30 08:06:35 09:02:38 10:20:18 12:19:10 13:28:23 15:57:46 17:20:44 18:08:31 19:23:58
14241500 奥平 泰昭 37 宮古島市 06:59:42 08:00:35 08:08:28 09:06:07 10:24:48 12:25:31 13:31:50 16:07:14 17:27:34 18:08:09 19:07:49
14251501 尾仲 浩司 47 宮古島市 06:59:42 08:12:00 08:21:56 09:28:12 10:58:18 13:15:50 14:29:48 16:51:54 18:00:58 18:42:05 19:38:53
14261502 賀数 直人 35 宮古島市 06:59:42 08:18:22 08:27:25 09:30:25 11:08:28 13:31:22 14:53:10 17:59:19 ラン リタイヤ
14271503 嘉手川 正之 41 宮古島市 06:59:42 08:03:54 08:15:47 09:14:15 10:34:13 12:41:47 13:53:19 16:54:35 18:22:01 19:11:12 20:17:05
14281504 加持 岳志 39 宮古島市 06:59:42 08:01:14 08:10:14 09:05:48 10:22:10 12:29:35 13:37:31 15:33:53 16:28:44 16:55:51 17:34:25
14291505 狩俣 亜子 35 宮古島市 06:59:42 08:10:07 08:23:30 09:30:17 11:04:22 13:27:52 14:50:51 17:44:57 18:56:25 19:33:17 20:26:45
14301506 桐越 勝 35 宮古島市 06:59:42 08:02:17 08:13:47 09:14:04 10:39:25 12:51:52 14:00:45 16:23:27 17:31:44 18:10:18 19:05:09
14311507 国仲 満 45 宮古島市 06:59:42 08:15:32 08:23:24 09:25:57 10:51:32 13:06:56 14:23:15 ラン リタイヤ
14321508 小里 一也 49 宮古島市 06:59:42 08:01:08 08:05:04 08:58:42 10:12:38 12:06:32 13:06:50 14:55:52 15:47:57 16:16:57 16:56:49
14331509 小林 雄樹 41 宮古島市 06:59:42 07:56:52 08:05:04 09:00:05 10:12:35 12:02:49 13:00:01 15:07:56 16:16:38 16:51:07 17:38:27
14341510 佐久本 寧 54 宮古島市 06:59:42 08:19:27 08:29:02 09:32:05 10:59:40 13:17:00 14:34:47 17:04:55 18:17:24 18:55:48 19:45:31
14351511 下里 勝和 34 宮古島市 06:59:42 07:57:57 08:02:41 08:59:43 10:15:36 12:17:27 13:23:59 15:23:12 16:15:41 16:44:53 17:23:47
14361512 下地 盛智 32 宮古島市 06:59:42 08:08:20 08:18:09 09:14:47 10:32:28 12:31:49 13:43:42 16:01:40 17:08:05 17:41:00 18:29:48
14371513 下地 徹 29 宮古島市 06:59:42
14381514 下地 正明 34 宮古島市 06:59:42 08:08:19 08:18:29 09:18:29 10:44:49 12:52:36 14:07:18 17:18:06 18:31:36 19:13:47 20:21:25
14391515 下地 雄一郎 36 宮古島市 06:59:42 08:03:49 08:13:33 09:09:55 10:24:44 12:18:02 13:23:23 16:16:13 17:27:29 18:14:38 19:29:45
14401516 下地 裕介 28 宮古島市 06:59:42 08:13:27 08:23:38 09:22:02 10:40:40 12:40:19 13:44:03 16:03:56 17:14:54 17:50:05 18:43:40
14411517 新里 政作 33 宮古島市 06:59:42 08:03:34 08:15:05 09:20:07 10:49:26 13:03:39 14:20:12 16:58:06 18:19:41 19:06:10 20:11:33
14421518 瑞慶覧 朝充 30 宮古島市 06:59:42 07:58:48 08:06:32 09:02:24 10:20:27 12:18:22 13:20:39 15:23:50 16:40:58 17:24:12 18:20:02
14431519 砂川 和司 35 宮古島市 06:59:42 08:08:23 08:21:10 09:21:13 10:45:12 12:52:33 14:10:38 16:53:11 18:04:01 18:44:14 19:43:35
14441520 砂川 貴哉 27 宮古島市 06:59:42 08:10:06 08:20:29 09:24:45 10:49:24 12:59:37 14:07:17 16:14:09 17:12:51 17:45:51 18:36:03
14451521 砂川 広美 38 宮古島市 06:59:42 08:22:10 08:39:20 09:44:58 11:19:01 13:40:56 14:55:38 17:52:57 19:02:21 19:39:35 ラン リタイヤ
14461522 砂川 政文 59 宮古島市 06:59:42 08:08:50 08:20:27 09:20:03 10:43:23 12:50:37 14:00:28 16:14:59 17:20:19 17:59:37 18:47:32
14471523 関 利男 47 宮古島市 06:59:42 08:04:18 08:13:37 09:14:43 10:45:06 12:56:49 14:08:12 16:30:55 17:52:48 18:41:10 19:47:29
14481524 瀬戸 敏雄 55 宮古島市 06:59:42
14491525 相馬 博樹 41 宮古島市 06:59:42 07:59:41 08:07:49 09:06:10 10:28:19 12:40:14 13:48:58 16:36:30 17:57:57 18:40:53 19:44:03
14501526 平良 誠 35 宮古島市 06:59:42 08:02:05 08:12:17 09:12:54 10:45:13 13:12:08 14:35:24 18:08:37 ラン リタイヤ
14511527 高木 基継 40 宮古島市 06:59:42 07:49:46 07:55:07 08:52:27 10:13:25 12:24:59 13:37:20 16:42:24 ラン リタイヤ
14521528 高嶋 勝 36 宮古島市 06:59:42 08:03:39 08:11:37 09:08:35 10:20:27 12:09:52 13:07:47 15:06:23 16:13:00 16:46:16 17:33:13
14531529 高橋 信也 35 宮古島市 06:59:42 07:53:26 07:57:10 08:47:50 09:56:15 11:42:48 12:36:34 14:29:46 15:19:51 15:47:12 16:27:12
14541530 千田 信康 38 宮古島市 06:59:42 07:56:46 08:01:24 08:53:26 10:04:24 12:05:31 13:02:22 15:01:05 16:02:12 16:38:45 17:28:39
14551531 渡久山 研悟 35 宮古島市 06:59:42 08:04:22 08:13:08 09:10:03 10:25:40 12:21:45 13:24:15 15:28:37 16:34:26 17:13:25 18:07:00
14561532 冨谷 剛 36 宮古島市 06:59:42 08:09:26 08:18:08 09:24:13 10:57:38 13:25:20 14:44:56 17:30:08 18:49:33 19:30:14 20:27:48
14571533 友利 豪 32 宮古島市 06:59:42 08:03:11 08:12:09 09:06:59 10:21:23 12:16:09 13:21:35 16:00:05 17:13:10 17:50:19 18:45:19
14581534 長岡 慶子 25 宮古島市 06:59:42 08:09:07 08:20:49 09:24:04 10:51:35 13:03:53 14:15:57 16:58:29 18:22:38 19:04:45 20:03:46
14591535 中島 智和 32 宮古島市 06:59:42 08:08:37 08:19:22 09:14:30 10:29:51 12:28:30 13:30:04 15:44:07 17:02:24 17:35:49 18:23:37
14601536 永田 良彦 38 宮古島市 06:59:42 08:02:07 08:12:57 09:09:42 10:25:34 12:26:02 13:31:33 15:49:37 16:57:11 17:38:33 18:31:04
14611537 中谷 広伸 43 宮古島市 06:59:42 08:05:08 08:13:38 09:08:56 10:22:10 12:15:00 13:15:47 15:28:08 16:25:16 16:57:06 17:40:25
14621538 仲本 正史 35 宮古島市 06:59:42 08:03:32 08:11:07 09:05:15 10:19:52 12:19:26 13:27:00 15:31:31 16:37:22 17:10:44 17:57:06
14631539 畑 敏幸 63 宮古島市 06:59:42 08:01:21 08:18:00 09:23:30 10:56:50 13:24:18 14:55:19 18:01:20 ラン リタイヤ
14641540 林 祐一 42 宮古島市 06:59:42 07:48:11 07:53:29 08:47:00 10:00:25 11:53:34 12:58:03 15:07:22 16:12:34 16:46:53 17:37:26
14651541 原 完 38 宮古島市 06:59:42 08:05:49 08:18:33 09:10:36 10:20:38 12:11:47 13:14:51 15:10:09 16:08:41 16:38:25 17:20:23
14661542 平岡 明則 61 宮古島市 06:59:42 07:52:18 07:58:39 08:56:03 10:16:18 12:20:20 13:26:06 15:44:25 16:50:15 17:25:18 18:13:54
14671543 福里 猛 32 宮古島市 06:59:42 08:16:09 08:22:38 09:29:10 10:59:23 13:18:42 14:33:44 17:02:31 18:11:55 18:49:54 19:49:27
14681544 福嶺 雅春 56 宮古島市 06:59:42 08:08:02 08:20:16 09:20:16 10:43:55 12:49:27 14:01:50 15:56:52 16:48:44 17:17:02 17:56:48
14691545 譜久村 俊彦 27 宮古島市 06:59:42 07:50:13 07:58:16 08:56:17 10:19:21 12:26:19 13:34:27 16:51:12 18:10:57 18:49:49 19:37:16
14701546 古堅 盛男 47 宮古島市 06:59:42 07:57:06 08:03:59 08:57:33 10:12:34 12:05:32 13:08:32 15:08:01 16:02:40 16:33:06 17:16:33
14711547 真壁 文洋 42 宮古島市 06:59:42 08:12:09 08:16:38 09:13:51 10:27:42 12:21:36 13:20:17 15:33:15 ラン リタイヤ
14721548 松川 慎吾 23 宮古島市 06:59:42 07:54:34 08:00:36 08:50:29 10:00:24 11:54:21 12:53:34 14:50:52 15:43:18 16:11:50 16:51:55
14731549 村吉 直樹 37 宮古島市 06:59:42 08:17:08 08:25:57 09:35:51 11:14:16 13:42:14 14:59:27 17:20:53 18:40:39 19:23:51 20:28:38
14741550 本村 邦彦 57 宮古島市 06:59:42
14751551 本村 匡 20 宮古島市 06:59:42 08:07:34 08:20:05 09:29:04 11:02:53 13:20:54 14:41:25 17:34:32 18:50:57 19:31:35 20:29:42
14761552 森山 直樹 43 宮古島市 06:59:42 07:45:51 07:57:38 08:59:07 10:29:28 12:41:19 14:02:03 16:47:26 18:08:33 18:49:52 19:50:21
14771553 大和 崇 36 宮古島市 06:59:42 08:03:34 08:14:04 09:14:01 10:41:59 12:59:17 14:18:33 16:44:14 18:01:25 18:42:29 19:48:14
14781554 山本 秀一 32 宮古島市 06:59:42 07:54:06 08:01:55 08:55:48 10:08:45 12:00:31 13:02:37 15:14:14 16:14:16 16:50:18 17:35:55
14791555 與儀 忠文 54 宮古島市 06:59:42 08:04:26 08:14:07 09:13:39 10:39:36 12:50:07 14:09:17 17:25:13 ラン リタイヤ
14801556 与儀 輝三 40 宮古島市 06:59:42 08:02:16 08:10:13 09:03:58 10:16:28 12:11:07 13:15:26 15:07:27 16:02:12 16:31:58 17:09:35
14811557 与那覇 憲和 36 宮古島市 06:59:42 08:09:18 08:17:29 09:16:15 10:39:12 12:44:00 13:51:05 16:43:31 18:09:56 18:57:34 20:06:08
14821558 和田 芳勝 44 宮古島市 06:59:42 08:11:14 08:26:16 09:21:09 10:33:34 12:22:30 13:23:17 15:23:37 16:37:15 17:18:58 18:19:54
14831559 伊波 正博 29 宮古島市 06:59:42 07:56:57 08:09:48 09:07:31 10:30:53 12:46:33 14:00:33 16:36:13 17:50:13 18:33:42 19:36:23
14842001 06:59:42
14852002 06:59:42
14862003 06:59:42
14872004 06:59:42
14882005 06:59:42
14892006 06:59:42
14902007 06:59:42
14912008 06:59:42
14922009 06:59:42
14932010 06:59:42