計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
201209 齊藤 喬 21 宮城県 06:59:42
202211 清水 紀孝 34 宮城県 06:59:42 08:02:13 08:16:08 09:09:31 10:22:40 12:34:43 13:52:10 16:32:28 17:51:09 18:36:17 19:26:01
203212 高橋 絹子 50 宮城県 06:59:42
204213 藤井 良介 56 宮城県 06:59:42
205215 海谷 孝紀 46 山形県 06:59:42
206217 内野 幸夫 56 福島県 06:59:42 08:01:27 08:09:41 09:07:12 10:31:39 12:43:32 13:56:54 16:48:09 ラン リタイヤ
207221 深谷 宏史 36 福島県 06:59:42 07:54:25 08:01:57 09:00:08 10:21:21 12:32:04 13:47:19 16:16:51 17:44:18 18:36:16 19:43:40
208222 古山 秀之 46 福島県 06:59:42 07:53:14 07:59:31 08:52:34 10:06:25 11:59:22 12:57:33 15:11:15 16:17:08 16:52:27 17:41:58
209223 石井 豪 38 茨城県 06:59:42 07:57:49 08:06:11 08:58:32 10:09:06 12:05:18 13:04:37 15:05:44 16:01:55 16:36:24 17:24:30
210224 石村 正雄 60 茨城県 06:59:42 07:57:14 08:07:42 09:02:39 10:22:58 12:27:21 13:34:39 15:40:27 16:41:06 17:15:08 17:56:19
211225 海野 義貴 48 茨城県 06:59:42 08:01:18 08:09:33 09:02:25 10:17:24 12:10:40 13:08:43 15:25:59 16:35:02 17:13:29 18:01:22
212226 奥田 周年 45 茨城県 06:59:42 08:09:23 08:19:09 09:19:45 10:46:43 13:02:31 14:14:19 17:41:34 ラン リタイヤ
213227 片桐 芳男 48 茨城県 06:59:42 07:57:27 08:07:15 09:07:30 10:31:38 12:39:47 13:48:10 15:33:54 16:24:53 16:54:03 17:33:57
214228 勝村 幸生 41 茨城県 06:59:42 08:05:59 08:21:49 09:20:14 10:36:05 12:34:24 13:35:48 15:49:19 16:44:56 17:14:51 17:59:16
215229 佐藤 重規 45 茨城県 06:59:42 07:51:45 07:58:43 08:55:09 10:12:34 12:08:31 13:08:29 15:14:22 16:24:41 17:03:23 17:56:34
216230 佐藤 雅之 28 茨城県 06:59:42 08:06:39 08:16:34 09:21:08 10:49:28 13:03:18 14:21:55 16:59:55 18:20:42 19:07:29 20:08:42
217232 白井 展也 40 茨城県 06:59:42 08:01:35 08:09:57 09:04:26 10:28:09 12:35:14 13:48:55 16:15:04 17:39:48 18:17:06 19:05:40
218233 樋田 真以子 33 茨城県 06:59:42 08:03:51 08:13:59 09:13:43 10:40:24 12:51:55 14:09:12 16:20:32 17:18:30 17:49:15 18:30:00
219234 中崎 勝利 39 茨城県 06:59:42 08:07:27 08:14:33 09:20:16 10:53:55 13:16:30 14:40:44 16:57:53 18:08:35 18:43:18 19:35:03
220235 中田 輝明 38 茨城県 06:59:42 08:00:13 08:06:35 09:03:21 10:25:19 12:52:27 14:10:06 16:05:36 17:14:35 18:19:07 19:01:54
221236 名越 広人 32 茨城県 06:59:42 08:09:07 08:16:49 09:17:44 10:41:48 12:41:28 13:45:14 15:54:11 16:52:59 17:24:27 18:08:13
222237 野澤 周永 54 茨城県 06:59:42
223238 橋本 健一 36 茨城県 06:59:42 07:57:14 08:03:05 08:53:41 10:01:39 11:47:36 12:42:49 14:16:03 15:02:44 15:25:30 15:59:19
224239 平岡 健次 38 茨城県 06:59:42 07:53:26 08:02:11 08:57:17 10:12:52 12:10:53 13:27:40 15:52:09 16:59:49 17:42:13 18:41:29
225240 松浦 潤 41 茨城県 06:59:42 07:53:10 07:58:43 08:48:52 10:01:38 11:55:19 12:54:11 14:54:04 15:53:57 16:27:32 17:12:44
226241 松崎 秀彰 39 茨城県 06:59:42 07:53:47 08:05:38 09:09:26 10:32:48 12:55:46 14:30:20 16:58:04 18:16:43 18:57:11 19:48:24
227242 松丸 浩巳 38 茨城県 06:59:42 07:48:19 07:51:26 08:40:04 09:46:46 11:25:17 12:14:09 13:53:55 14:40:14 15:07:24 15:46:27
228243 松丸 真幸 36 茨城県 06:59:42 07:40:19 07:42:38 08:27:00 09:29:01 11:01:20 11:47:14 13:14:23 13:56:09 14:20:15 14:53:51
229244 柳町 年輝 39 茨城県 06:59:42 07:55:55 08:04:59 09:02:21 10:24:49 12:32:24 13:45:38 15:56:33 16:59:45 17:35:41 18:23:23
230247 山下 睦 54 茨城県 06:59:42 08:10:11 08:20:58 09:30:07 11:06:21 13:43:50 15:03:15 17:59:29 ラン リタイヤ
231248 若林 立美 62 茨城県 06:59:42 08:11:49 08:27:22 10:19:21 バイク リタイヤ
232249 伊藤 弘徳 36 栃木県 06:59:42 07:52:38 07:58:19 08:52:44 10:20:35 13:10:09 14:28:53 17:17:48 18:35:14 19:18:36 20:19:59
233250 井上 芳典 43 栃木県 06:59:42 07:55:17 08:00:49 08:53:19 10:12:00 12:11:22 13:14:06 15:12:00 16:15:28 16:48:52 17:39:30
234251 岡 政輝 41 栃木県 06:59:42 08:01:14 08:10:38 09:10:39 10:36:56 12:50:01 14:05:03 18:14:51 ラン リタイヤ
235253 矢口 智之 36 栃木県 06:59:42 07:57:41 08:05:15 09:03:48 10:21:45 12:19:26 13:20:23 15:32:11 16:36:51 17:13:14 17:58:35
236255 阿佐美 礼子 50 群馬県 06:59:42 07:59:17 08:10:55 09:13:07 10:39:20 12:52:04 14:10:19 17:08:59 18:32:13 19:12:44 20:05:22
237256 石田 憲毅 50 群馬県 06:59:42 08:15:32 08:29:10 09:28:14 10:48:37 12:47:11 13:56:13 16:37:44 17:50:53 18:32:28 19:31:44
238257 稲津 幸司 49 群馬県 06:59:42 07:59:43 08:06:56 09:01:08 10:15:26 12:08:47 13:10:01 15:30:45 16:35:49 17:13:23 18:01:09
239258 今井 英夫 59 群馬県 06:59:42 08:03:54 08:18:42 09:19:44 10:47:38 12:59:18 14:17:53 16:48:08 17:57:57 18:38:56 19:36:52
240259 上原 勝美 60 群馬県 06:59:42 08:18:29 08:35:37 09:41:39 11:11:45 13:25:23 14:35:26 16:45:11 17:48:33 18:22:17 19:07:35
241260 木戸 茂貴 52 群馬県 06:59:42 08:08:52 08:20:20 09:34:57 11:23:39 14:09:13 バイク リタイヤ
242261 佐藤 秀信 38 群馬県 06:59:42
243262 渋谷 則明 51 群馬県 06:59:42 07:57:48 08:03:24 08:56:09 10:10:24 11:58:25 12:53:34 15:03:40 16:09:34 16:44:33 17:31:59
244263 関上 成夫 53 群馬県 06:59:42 07:53:23 07:59:05 08:52:21 10:05:45 11:57:37 12:59:36 14:56:10 15:49:46 16:20:01 17:03:45
245265 馬場 正基 41 群馬県 06:59:42 07:59:57 08:05:47 09:02:55 10:21:37 12:19:28 13:21:19 15:25:54 16:48:12 17:33:30 18:27:55
246266 森澤 純一 60 群馬県 06:59:42 07:57:15 08:03:53 08:56:34 10:12:54 12:07:50 13:06:07 15:10:06 16:11:58 16:43:47 17:27:51
247267 門田 聡 38 群馬県 06:59:42 08:06:03 08:15:31 09:07:48 10:23:01 12:21:16 13:24:16 15:45:07 16:58:46 17:38:11 18:30:42
248268 横田 徹 52 群馬県 06:59:42 07:57:35 08:06:38 09:05:01 10:26:34 12:37:26 13:45:46 16:08:59 17:23:22 17:59:49 18:46:59
249269 和久井 敦史 37 群馬県 06:59:42 07:48:09 07:51:32 08:41:38 09:52:30 11:36:54 12:29:53 14:43:27 15:47:46 16:27:52 17:19:19
250270 渡邉 克彦 43 群馬県 06:59:42 08:04:35 08:13:18 09:08:01 10:24:06 12:23:43 13:29:10 15:40:12 16:45:22 17:21:59 18:07:17
251271 渡部 嘉文 44 群馬県 06:59:42 08:04:07 08:11:27 09:08:02 10:24:01 12:22:51 13:29:08 16:00:37 17:11:57 17:52:45 18:47:43
252272 青木 博幸 49 埼玉県 06:59:42 08:19:26 08:26:35 09:32:29 11:12:54 13:37:06 15:03:48 ラン リタイヤ
253273 葦津 誠 37 埼玉県 06:59:42
254274 荒井 光弘 38 埼玉県 06:59:42 08:11:21 08:29:45 09:32:43 10:57:50 13:11:00 14:35:17 17:05:46 18:26:03 19:08:27 20:03:10
255275 池田 友彦 47 埼玉県 06:59:42 08:04:05 08:14:14 09:10:00 10:30:06 12:33:35 13:47:54 16:02:47 17:04:47 17:37:05 18:19:35
256276 伊藤 直樹 45 埼玉県 06:59:42 07:57:06 08:05:52 09:05:22 10:27:39 12:39:44 13:50:07 ラン リタイヤ
257277 今井 謙一郎 43 埼玉県 06:59:42 07:58:11 08:10:39 09:12:37 10:35:41 12:38:48 13:50:02 16:22:45 17:35:35 18:13:14 19:08:09
258278 内山 耕 50 埼玉県 06:59:42 08:10:48 08:17:04 09:11:31 10:27:08 12:40:07 13:46:59 16:09:40 17:25:15 18:09:54 19:09:44
259279 遠藤 紗希子 20 埼玉県 06:59:42 07:46:33 07:53:18 08:46:47 10:09:28 12:17:38 13:27:11 16:00:58 17:05:21 17:40:37 18:38:54
260280 遠藤 隆昭 52 埼玉県 06:59:42 07:50:15 07:53:58 08:47:37 10:19:08 12:24:39 13:31:08 15:51:48 17:09:24 17:54:22 18:47:07
261281 大坪 隆 46 埼玉県 06:59:42 07:49:24 07:58:14 08:56:47 10:16:56 12:19:45 13:34:51 15:50:50 17:25:45 18:00:02 18:40:47
262282 西田 朋之 44 埼玉県 06:59:42
263283 大野 奈緒美 38 埼玉県 06:59:42 08:04:57 08:14:50 09:18:31 10:49:53 13:01:10 14:14:27 16:35:11 17:44:23 18:20:44 19:12:09
264284 小田 佳代子 51 埼玉県 06:59:42 08:04:36 08:15:12 09:22:37 10:58:34 13:25:55 14:44:43 17:31:32 18:48:20 19:32:02 20:27:22
265285 尾上 政之 44 埼玉県 06:59:42 08:00:16 08:09:06 09:03:46 10:20:30 12:21:19 13:25:09 16:00:00 17:07:31 17:47:47 18:31:36
266286 鹿嶋 将之 32 埼玉県 06:59:42 08:09:38 08:20:06 09:20:47 10:49:33 13:04:34 14:11:06 16:48:31 18:04:09 18:45:57 19:40:37
267287 柏木 努 43 埼玉県 06:59:42 08:03:52 08:12:22 09:03:59 10:16:05 12:06:19 13:08:12 14:48:46 15:35:03 16:02:51 16:43:20
268288 加藤 稔 48 埼玉県 06:59:42 07:50:09 07:59:10 08:59:06 10:24:02 12:35:26 13:46:47 15:58:55 17:01:16 17:36:45 18:27:31
269289 上子 一成 46 埼玉県 06:59:42 07:45:17 07:52:02 08:46:47 10:02:43 12:01:18 13:05:10 15:21:27 16:25:15 16:59:25 17:48:36
270290 賀持 隆一 46 埼玉県 06:59:42 07:58:11 08:07:08 09:04:35 10:25:17 12:39:01 13:51:00 16:07:26 17:27:34 18:02:11 18:46:10
271291 狩野 峻亮 28 埼玉県 06:59:42 07:58:49 08:08:48 09:05:10 10:31:37 12:42:57 13:57:51 15:49:18 16:53:25 17:26:53 18:13:52
272292 神田 秀仁 52 埼玉県 06:59:42 08:12:52 08:23:34 09:24:46 10:48:12 13:00:28 14:13:56 17:02:21 18:31:55 19:12:09 20:17:41
273293 北 英之 48 埼玉県 06:59:42 08:06:55 08:20:42 09:22:24 10:47:35 12:54:40 14:01:37 16:36:55 17:53:54 18:33:41 19:26:05
274294 木村 恵子 58 埼玉県 06:59:42 08:07:42 08:16:54 09:30:27 11:20:37 14:06:41 バイク リタイヤ
275295 草間 直樹 61 埼玉県 06:59:42 08:02:07 08:12:12 09:08:38 10:27:51 12:30:28 13:46:10 16:07:43 17:14:43 18:00:04 19:09:24
276296 草間 美穂子 54 埼玉県 06:59:42 07:58:59 08:10:48 09:11:13 10:45:39 13:10:14 14:29:51 17:03:11 18:24:18 19:07:43 20:04:37
277297 國井 直子 42 埼玉県 06:59:42 08:08:25 08:17:41 09:22:58 10:56:52 13:20:26 14:38:18 17:04:57 18:08:09 18:43:05 19:26:52
278298 熊谷 淳 52 埼玉県 06:59:42 07:52:17 07:58:04 08:53:46 10:08:49 12:05:12 13:10:34 15:28:01 16:31:25 17:06:03 17:49:56
279299 駒井 浩 48 埼玉県 06:59:42 08:01:53 08:16:05 09:05:52 10:14:53 11:58:04 12:58:42 14:56:04 15:52:41 16:20:06 17:11:32
280300 斉藤 義雄 60 埼玉県 06:59:42 07:57:24 08:09:28 09:05:03 10:23:58 12:24:58 13:41:09 16:26:44 17:44:02 18:29:03 19:24:59
281301 榊 泰子 48 埼玉県 06:59:42 08:04:31 08:13:38 09:16:24 10:41:55 12:48:13 13:55:47 16:12:41 17:20:51 17:59:28 18:50:59
282302 佐久間 康 64 埼玉県 06:59:42 08:02:43 08:15:42 09:16:55 10:39:31 12:46:57 13:55:19 16:27:24 17:37:43 18:15:13 19:08:34
283303 佐々木 良 41 埼玉県 06:59:42 08:10:39 08:19:45 09:14:35 10:28:22 12:21:17 13:20:03 15:45:32 16:58:35 17:38:02 18:26:51
284304 塩田 聡史 53 埼玉県 06:59:42 08:06:06 08:18:49 09:17:23 10:38:27 12:44:11 13:57:15 16:33:13 18:09:56 18:56:20 19:56:04
285305 菅原 浩 50 埼玉県 06:59:42 08:01:58 08:11:42 09:10:24 10:32:01 12:32:38 13:46:03 15:40:09 16:59:47 17:42:07 18:33:34
286306 下畑 行盛 54 埼玉県 06:59:42 08:21:58 08:30:15 09:28:44 10:48:23 12:44:11 13:45:01 15:52:09 16:54:37 17:28:27 18:14:32
287307 東海林 正人 43 埼玉県 06:59:42 07:48:38 07:58:20 08:55:29 10:22:09 12:57:24 14:28:35 17:37:07 19:00:05 19:39:01 ラン リタイヤ
288308 生野 正朝 49 埼玉県 06:59:42 07:59:09 08:09:29 09:07:05 10:26:08 12:37:30 13:47:04 16:20:30 17:30:40 18:11:57 19:08:23
289309 白井 真澄 25 埼玉県 06:59:42 07:48:05 07:52:06 08:45:30 09:57:13 11:48:36 12:46:12 14:43:56 15:40:31 16:11:41 16:57:16
290310 関口 将稔 37 埼玉県 06:59:42 08:03:15 08:13:07 09:11:34 10:32:38 12:37:28 13:44:32 15:52:38 17:09:59 17:53:53 18:37:35
291311 高崎 芳史 39 埼玉県 06:59:42
292312 高野 勝弘 33 埼玉県 06:59:42 07:51:52 07:57:31 08:48:52 10:00:05 11:50:17 12:47:20 14:47:38 15:49:45 16:24:24 17:14:18
293313 竹内 えつ子 38 埼玉県 06:59:42 08:01:45 08:19:25 09:19:40 10:45:31 12:54:50 14:07:01 16:30:24 17:52:28 18:38:43 19:38:42
294315 田中 良次 37 埼玉県 06:59:42 08:05:55 08:14:11 09:15:15 10:40:49 12:51:11 14:02:31 17:00:42 18:25:25 19:10:58 20:14:41
295316 田仁 秀明 42 埼玉県 06:59:42 07:48:01 08:00:19 08:57:34 10:16:16 12:10:28 13:14:02 16:02:29 17:24:51 18:08:23 19:09:45
296317 辻谷 明久 49 埼玉県 06:59:42 08:00:03 08:04:39 08:56:10 10:07:35 11:54:12 12:47:10 14:36:44 15:28:29 15:56:07 16:35:59
297318 辻本 春寿 40 埼玉県 06:59:42 07:55:28 08:04:54 08:57:13 10:08:39 11:56:10 12:52:53 15:22:20 16:58:09 17:56:07 19:14:26
298319 寺山 樹生 43 埼玉県 06:59:42 07:54:00 07:58:21 08:50:03 10:02:30 11:59:14 12:56:57 15:11:09 16:17:11 16:54:01 17:43:44
299320 富永 新吾 49 埼玉県 06:59:42 07:53:00 08:00:10 09:02:23 10:31:52 12:47:47 14:04:51 16:52:46 18:10:42 18:52:32 19:44:39
300321 中澤 達也 46 埼玉県 06:59:42 07:51:59 07:58:49 08:53:42 10:07:10 12:01:33 12:59:38 15:04:26 16:03:53 16:34:34 17:21:29
301322 中島 和夫 65 埼玉県 06:59:42 08:09:41 08:21:15 09:25:00 10:51:08 13:05:48 14:24:35 17:21:05 18:43:30 19:26:59 20:28:13
302324 中村 定義 48 埼玉県 06:59:42 07:58:18 08:11:00 09:04:37 10:16:51 12:12:13 13:17:59 15:31:49 16:52:43 17:41:53 18:53:14
303325 西田 光男 59 埼玉県 06:59:42 08:40:47 08:52:39 09:57:45 11:28:49 13:44:08 14:55:52 ラン リタイヤ
304326 二瓶 正裕 37 埼玉県 06:59:42 07:51:47 07:59:17 08:53:45 10:07:31 12:04:37 13:06:45 15:08:03 16:07:04 16:37:57 17:18:36
305327 濱田 美穂 41 埼玉県 06:59:42
306328 古谷 慶次郎 30 埼玉県 06:59:42 07:54:08 08:00:57 08:59:44 10:18:14 12:17:49 13:24:08 15:17:18 16:11:33 16:41:26 17:21:19
307329 保谷 武 36 埼玉県 06:59:42 08:03:37 08:15:05 09:08:12 10:23:22 12:19:42 13:25:50 16:02:46 17:12:59 17:47:40 18:34:27
308331 馬崎 幸夫 60 埼玉県 06:59:42 スイム リタイヤ
309332 溝越 聖裕 41 埼玉県 06:59:42 07:48:11 08:02:57 09:01:55 10:19:47 12:18:35 13:25:25 15:29:28 16:41:14 17:22:13 18:10:34
310333 宮寺 正美 47 埼玉県 06:59:42 08:00:44 08:09:47 09:10:45 10:34:44 12:41:18 13:49:02 16:04:45 17:11:25 17:46:04 18:33:39
311334 毛利 史朗 36 埼玉県 06:59:42 07:52:56 08:00:51 08:50:26 09:58:52 11:45:59 12:43:58 14:41:27 15:44:01 16:14:04 16:55:41
312335 目代 陽孝 36 埼玉県 06:59:42 08:29:31 08:42:35 09:40:18 11:05:16 13:07:50 14:24:16 17:10:11 18:31:56 19:12:36 20:18:25
313337 山下 博明 61 埼玉県 06:59:42 07:58:53 08:05:18 09:02:53 10:29:29 12:47:38 13:57:25 16:54:33 18:07:04 18:46:14 19:41:43
314338 吉澤 拓也 33 埼玉県 06:59:42 07:58:22 08:06:00 08:59:38 10:12:34 12:00:02 12:59:19 15:13:16 16:20:47 17:01:36 17:53:41
315339 鷲頭 美香 38 埼玉県 06:59:42
316340 渡辺 一紀 36 埼玉県 06:59:42 07:56:52 08:05:46 09:00:10 10:15:33 12:09:40 13:15:54 15:26:23 16:28:57 17:04:19 17:48:29
317341 青木 幸雄 60 千葉県 06:59:42 08:05:18 08:13:26 09:13:58 10:42:54 12:51:24 14:01:47 17:19:14 18:43:03 19:24:48 20:23:41
318342 青砥 健太郎 39 千葉県 06:59:42 08:08:58 08:18:45 09:13:05 10:32:40 12:48:08 14:00:52 16:25:55 18:10:15 19:07:30 19:58:14
319343 浅野 知之 41 千葉県 06:59:42
320344 荒井 宏之 36 千葉県 06:59:42 07:51:37 08:02:20 09:02:27 10:21:35 12:28:47 13:42:20 16:10:09 17:20:17 17:57:21 18:48:01
321345 飯島 修 55 千葉県 06:59:42 07:53:43 08:00:56 08:53:43 10:05:02 11:55:41 12:55:43 15:07:30 16:17:55 16:52:44 17:43:02
322346 石川 克巳 64 千葉県 06:59:42 07:58:52 08:10:04 09:05:57 10:25:39 12:30:23 13:44:28 16:15:44 17:34:54 18:20:30 19:06:55
323347 伊谷 健治 42 千葉県 06:59:42 08:02:51 08:11:14 09:07:33 11:06:51 13:18:39 14:33:24 16:43:18 18:38:14 19:27:42 20:24:17
324348 市川 幸太郎 29 千葉県 06:59:42
325349 伊藤 雅昭 43 千葉県 06:59:42 08:02:11 08:10:58 09:05:49 10:26:03 12:25:25 13:30:28 15:56:02 17:28:20 18:18:40 19:17:43
326350 井上 勇 51 千葉県 06:59:42
327351 今若 恒幸 45 千葉県 06:59:42
328352 岩佐 良夫 55 千葉県 06:59:42 08:10:55 08:28:52 09:29:01 10:57:25 13:24:52 14:56:57 17:38:56 18:47:42 19:25:34 20:22:18
329355 小野 将義 32 千葉県 06:59:42 08:11:00 08:26:33 09:26:16 10:51:03 13:08:19 14:19:04 16:53:44 18:10:04 18:48:12 19:32:13
330356 恩田 治枝 52 千葉県 06:59:42 08:01:54 08:10:33 09:09:48 10:32:44 12:43:38 13:53:20 16:18:44 17:23:08 17:58:08 18:43:47
331359 北崎 猛夫 51 千葉県 06:59:42 08:15:26 08:24:46 09:24:52 10:52:23 13:04:18 14:11:43 16:14:26 17:14:13 17:47:19 18:32:30
332361 木綿 正秋 45 千葉県 06:59:42 07:55:58 08:04:45 08:53:41 10:02:55 11:45:45 12:42:07 14:28:15 15:31:55 16:03:42 16:51:02
333362 小林 城太郎 44 千葉県 06:59:42 08:09:56 08:23:07 09:18:53 10:36:45 12:31:37 13:39:50 16:12:27 17:21:14 17:55:28 18:43:04
334363 小林 直美 63 千葉県 06:59:42 08:08:40 08:17:34 09:23:46 11:00:51 13:25:11 14:41:51 17:17:10 18:44:12 19:21:49 20:06:06
335364 小林 博幸 30 千葉県 06:59:42 07:52:24 07:56:11 08:45:41 09:55:22 11:40:19 12:34:06 14:01:36 14:41:18 15:02:48 15:35:15
336365 近藤 美雪 43 千葉県 06:59:42 08:10:21 08:31:57 09:32:46 11:00:59 13:31:12 15:10:23 17:43:25 18:58:50 19:39:00 20:28:49
337366 佐々木 里枝 37 千葉県 06:59:42 07:56:21 08:05:08 09:20:10 10:56:51 13:22:50 14:52:23 17:49:16 19:05:53 ラン リタイヤ
338367 佐藤 安雄 64 千葉県 06:59:42
339368 篠崎 雅仁 39 千葉県 06:59:42 08:04:04 08:13:50 09:18:04 10:55:56 13:32:24 14:47:48 17:27:42 18:43:09 ラン リタイヤ
340369 菅野 高広 45 千葉県 06:59:42 08:06:23 08:20:49 09:27:14 11:03:38 13:30:49 14:53:42 17:40:29 18:55:08 19:41:30 ラン リタイヤ
341370 杉浦 健文 47 千葉県 06:59:42 07:56:21 08:05:21 08:58:27 10:11:17 11:58:12 12:57:05 15:06:50 16:10:17 16:44:54 17:33:31
342371 鈴木 敦子 41 千葉県 06:59:42 08:06:08 08:21:55 09:29:09 11:01:54 13:20:25 14:40:39 17:59:47 ラン リタイヤ
343372 須山 富雄 42 千葉県 06:59:42 07:59:08 08:15:52 09:09:28 10:25:19 12:28:14 13:35:53 16:00:02 17:19:00 17:59:01 19:02:19
344374 武石 幸一 48 千葉県 06:59:42 08:14:01 08:26:42 09:27:43 10:51:13 12:55:08 14:01:56 16:18:20 17:23:49 18:00:33 18:50:25
345375 田中 建士 46 千葉県 06:59:42 08:03:55 08:11:04 09:13:43 10:49:37 13:28:43 15:00:02 ラン リタイヤ
346376 田中 宏房 48 千葉県 06:59:42 07:50:50 07:55:45 08:45:41 09:56:25 11:44:22 12:37:24 14:30:16 15:21:54 15:50:32 16:31:16
347377 土屋 哲一 61 千葉県 06:59:42
348378 寺澤 健太郎 43 千葉県 06:59:42 07:57:40 08:06:35 09:03:26 10:22:05 12:22:15 13:26:37 15:36:27 16:55:15 17:41:12 18:57:15
349379 寺田 雄一 31 千葉県 06:59:42 07:54:55 08:02:29 08:56:13 10:09:09 12:03:24 13:11:10 15:13:51 16:09:37 16:41:51 17:24:57
350381 永井 美和子 48 千葉県 06:59:42 08:14:57 08:26:30 09:34:29 11:05:55 13:17:13 14:30:21 17:11:52 18:26:17 19:05:01 19:56:32
351382 仲川 伸治 52 千葉県 06:59:42 07:52:41 08:01:38 08:53:41 10:05:18 11:55:15 12:54:44 15:06:55 16:14:09 16:49:15 17:37:02
352383 長瀬 奈津子 37 千葉県 06:59:42
353384 中野 雄一 50 千葉県 06:59:42 08:07:46 08:16:40 09:23:53 10:53:25 13:12:40 14:25:10 17:09:54 18:26:02 19:02:32 19:48:27
354385 森岡 秀文 43 埼玉県 06:59:42 07:56:45 08:05:03 09:02:47 10:22:38 12:26:07 13:32:18 16:00:10 17:10:20 17:46:02 18:36:18
355386 中村 秀利 47 千葉県 06:59:42 07:59:18 08:04:49 08:57:29 10:12:23 12:09:31 13:18:46 15:23:25 16:28:30 17:05:31 17:54:13
356387 丹羽 行博 54 千葉県 06:59:42 07:55:58 08:02:55 09:03:00 10:25:07 12:30:20 13:42:02 16:02:25 17:11:03 17:49:35 18:41:28
357388 羽入 明 60 千葉県 06:59:42 07:56:55 08:10:09 09:04:10 10:22:19 12:22:50 13:32:47 16:14:07 17:25:25 18:08:02 19:02:19
358389 馬場 三佳 43 千葉県 06:59:42 07:47:45 07:57:39 09:00:20 10:28:33 12:41:52 13:55:42 16:27:15 17:41:04 18:20:08 19:09:28
359390 浜野 泉 47 千葉県 06:59:42 07:58:52 08:11:22 09:17:16 10:46:58 13:20:24 14:31:03 17:24:43 19:03:59 ラン リタイヤ
360391 星野 文男 64 千葉県 06:59:42 08:17:23 08:31:45 09:49:04 バイク リタイヤ
361392 星野 美智子 59 千葉県 06:59:42 08:05:39 08:18:00 09:38:42 11:26:23 14:03:13 バイク リタイヤ
362393 前田 耕至 48 千葉県 06:59:42 08:02:53 08:09:53 09:05:44 10:27:49 12:46:30 14:02:43 16:45:47 18:08:52 18:50:52 19:40:35
363395 松本 幸三 47 千葉県 06:59:42 08:00:24 08:09:39 09:07:22 10:26:54 12:31:31 13:38:49 16:20:04 17:36:59 18:19:25 19:16:50
364396 松本 多賀子 47 千葉県 06:59:42 08:05:12 08:18:56 09:28:40 11:08:00 13:34:41 14:57:48 17:44:30 18:58:13 19:38:45 20:27:57
365397 三守 康平 45 千葉県 06:59:42 07:58:57 08:05:18 09:52:43 11:15:10 13:10:44 14:14:46 16:08:01 17:00:24 17:29:19 18:09:12
366398 三沢 修 48 千葉県 06:59:42 08:08:53 08:23:08 09:19:38 10:40:01 12:43:41 14:06:15 16:18:46 17:21:32 17:56:17 18:41:27
367399 箕田 かほる 58 千葉県 06:59:42 08:02:32 08:11:26 09:15:40 10:45:18 13:01:13 14:16:35 16:49:55 17:59:43 18:41:07 19:39:08
368400 森本 秀一 44 千葉県 06:59:42 08:04:40 08:13:14 09:11:33 10:35:32 12:40:28 13:48:08 16:00:11 17:02:03 17:37:53 18:27:05
369401 柳沢 正実 53 千葉県 06:59:42 07:57:34 08:05:39 09:02:24 10:22:52 12:22:44 13:24:19 15:51:13 17:00:49 17:39:32 18:31:24
370402 柳崎 明 48 千葉県 06:59:42 07:54:11 08:00:29 08:50:21 09:58:33 11:42:10 12:35:47 14:19:09 15:05:14 15:30:11 16:08:15
371403 山内 豊明 51 千葉県 06:59:42
372404 吉田 圭介 35 千葉県 06:59:42 08:04:43 08:17:08 09:18:52 10:42:58 12:53:01 14:09:42 16:23:41 17:33:40 18:19:26 19:16:51
373405 吉野 哲雄 52 千葉県 06:59:42
374406 若月 一雄 47 千葉県 06:59:42 08:03:33 08:17:23 09:10:32 10:25:53 12:21:10 13:30:05 16:00:19 17:29:10 18:13:51 19:08:50
375407 会沢 栄志 29 東京都 06:59:42 08:04:57 08:16:57 09:19:44 10:49:39 13:10:07 14:27:14 17:12:59 18:31:15 19:14:30 20:16:53
376408 青木 みどり 50 東京都 06:59:42 スイム リタイヤ
377409 増野 正樹 49 東京都 06:59:42 08:03:42 08:10:05 09:07:14 10:28:00 12:34:23 13:41:37 16:01:20 17:13:39 17:54:27 18:46:42
378410 秋田 隆輝 45 東京都 06:59:42 08:14:33 08:29:41 09:34:50 11:05:06 13:17:39 14:37:07 17:14:14 18:25:57 19:04:12 19:51:16
379411 浅香 聡 32 東京都 06:59:42 07:47:55 07:59:50 08:56:03 10:16:20 12:27:31 13:38:27 16:10:48 17:27:16 18:07:04 18:55:18
380412 浅野 博光 44 東京都 06:59:42 08:06:34 08:18:53 09:19:18 10:47:07 13:08:20 14:23:58 16:52:28 17:58:58 18:36:29 19:21:21
381413 芦川 剛史 40 東京都 06:59:42 08:00:40 08:13:14 09:08:04 10:22:30 12:18:58 13:26:28 15:47:55 16:42:06 17:11:21 17:51:42
382414 足立 宏太 37 東京都 06:59:42 07:56:51 08:02:48 08:53:36 10:02:25 11:50:23 12:47:54 14:36:47 15:26:44 15:53:54 16:32:58
383415 重田 哲生 32 東京都 06:59:42
384416 荒 栄二 59 東京都 06:59:42 08:00:20 08:09:45 09:07:13 11:07:23 13:06:03 14:13:29 17:40:58 19:12:39 ラン リタイヤ
