第22回伊豆大島トライアスロン大会
Aタイプ:SWIM:1.2km BIKE:40km RUN:10km
Bタイプ:SWIM:600m BIKE:20km RUN:5km
リレー:SWIM:1.2km BIKE:40km RUN:10km

Aタイプ | Bタイプ | リレー
Bタイプ

 総合順位  No.  氏名                 年齢  性別  総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  男子順位  女子順位  ハンデ記録  HC男子  HC女子 
        1  414  横田 浩昌              57  男    01:11:47  0:16:04     6  0:34:55      1  0:50:59     1  0:20:48     2         1            00:49:47         2         
        2  417  本内 克洋              60  男    01:14:41  0:13:50     2  0:38:10      4  0:52:00     2  0:22:41     3         2            00:49:41         1         
        3  406  吉田 圭佑              37  男    01:16:58  0:21:06    17  0:35:10      2  0:56:16     8  0:20:42     1         3            01:14:58         8         
        4  412  高梨 行雄              54  男    01:18:25  0:14:00     3  0:39:39      6  0:53:39     3  0:24:46     6         4            00:59:25         3         
        5  410  菊地 栄紀              43  男    01:19:22  0:17:51    11  0:37:38      3  0:55:29     5  0:23:53     5         5            01:11:22         6         
        6  402  池田 薫                32  男    01:19:28  0:14:36     5  0:41:25      8  0:56:01     7  0:23:27     4         6            01:19:28        11         
        7  403  原 和成                32  男    01:22:04  0:14:30     4  0:42:25     10  0:56:55     9  0:25:09     7         7            01:22:04        12         
        8  413  長尾 公照              54  男    01:23:22  0:16:24     7  0:39:36      5  0:56:00     6  0:27:22     9         8            01:04:22         4         
        9  411  ルバレス ジェローム    44  男    01:24:39  0:13:44     1  0:41:12      7  0:54:56     4  0:29:43    13         9            01:15:39         9         
       10  405  福成 洋                34  男    01:29:15  0:18:27    12  0:42:10      9  1:00:37    10  0:28:38    10        10            01:29:15        13         
       11  423  池田 友美子            34  女    01:34:03  0:16:42     8  0:50:20     14  1:07:02    12  0:27:01     8                   1  01:34:03                 1 
       12  416  鈴木 昭                59  男    01:36:04  0:20:38    15  0:46:38     11  1:07:16    13  0:28:48    11        11            01:12:04         7         
       13  420  海老原 信子            25  女    01:37:51  0:17:28    10  0:50:50     15  1:08:18    15  0:29:33    12                   2  01:37:51                 3 
       14  404  松本 光広              32  男    01:38:45  0:19:33    13  0:47:10     12  1:06:43    11  0:32:02    15        12            01:38:45        14         
       15  415  色川 明                59  男    01:43:14  0:20:20    14  0:47:55     13  1:08:15    14  0:34:59    18        13            01:19:14        10         
       16  419  碇 岩雄                75  男    01:47:27  0:20:45    16  0:50:54     16  1:11:39    17  0:35:48    19        14            01:07:27         5         
       17  426  小杉 浩美              49  女    01:50:56  0:17:02     9  0:54:29     18  1:11:31    16  0:39:25    20                   3  01:36:56                 2 
       18  421  恒川 明子              25  女    01:56:02  0:31:21    19  0:54:17     17  1:25:38    18  0:30:24    14                   4  01:56:02                 5 
       19  424  佐藤 千華              38  女    02:01:10  0:21:50    18  1:04:25     20  1:26:15    19  0:34:55    17                   5  01:58:10                 6 
       20  425  山田 朝美              48  女    02:07:00  0:39:12    20  0:54:57     19  1:34:09    20  0:32:51    16                   6  01:54:00                 4 
 DNF       408  千葉 茂                38  男                                                                                                                          
 DNF       409  横田 智幸              38  男                                                                                                                          
 DNF       418  市岡 進                62  男                                                                                                                          
 DNF       422  原田 明佳              31  女                                                                                                                          
 DNF       427  平井 純恵              72  女                                                                                                                          
 DNS       401  中瀬 健太郎            27  男                                                                                                                          
 DNS       407  生野 貴久              38  男