Κ No. Ό Nξ «Κ L^ ½²ΡΧ―Μί r Κή²ΈΧ―Μί a ½ΜίΨ―Δ Κί ΧέΧ―Μί q jqΚ qΚ nfL^ HCjq HCq
1 414 ‘c _Ή 57 j 01:11:47 0:16:04 6 0:34:55 1 0:50:59 1 0:20:48 2 1 00:49:47 2
2 417 {ΰ m 60 j 01:14:41 0:13:50 2 0:38:10 4 0:52:00 2 0:22:41 3 2 00:49:41 1
3 406 gc \C 37 j 01:16:58 0:21:06 17 0:35:10 2 0:56:16 8 0:20:42 1 3 01:14:58 8
4 412 sY 54 j 01:18:25 0:14:00 3 0:39:39 6 0:53:39 3 0:24:46 6 4 00:59:25 3
5 410 en hI 43 j 01:19:22 0:17:51 11 0:37:38 3 0:55:29 5 0:23:53 5 5 01:11:22 6
6 402 rc O 32 j 01:19:28 0:14:36 5 0:41:25 8 0:56:01 7 0:23:27 4 6 01:19:28 11
7 403 ΄ a¬ 32 j 01:22:04 0:14:30 4 0:42:25 10 0:56:55 9 0:25:09 7 7 01:22:04 12
8 413 ·φ φΖ 54 j 01:23:22 0:16:24 7 0:39:36 5 0:56:00 6 0:27:22 9 8 01:04:22 4
9 411 oX WF[ 44 j 01:24:39 0:13:44 1 0:41:12 7 0:54:56 4 0:29:43 13 9 01:15:39 9
10 405 ¬ m 34 j 01:29:15 0:18:27 12 0:42:10 9 1:00:37 10 0:28:38 10 10 01:29:15 13
11 423 rc Fόq 34 01:34:03 0:16:42 8 0:50:20 14 1:07:02 12 0:27:01 8 1 01:34:03 1
12 416 ιΨ Ί 59 j 01:36:04 0:20:38 15 0:46:38 11 1:07:16 13 0:28:48 11 11 01:12:04 7
13 420 CV΄ Mq 25 01:37:51 0:17:28 10 0:50:50 15 1:08:18 15 0:29:33 12 2 01:37:51 3
14 404 Ό{ υL 32 j 01:38:45 0:19:33 13 0:47:10 12 1:06:43 11 0:32:02 15 12 01:38:45 14
15 415 Fμ Ύ 59 j 01:43:14 0:20:20 14 0:47:55 13 1:08:15 14 0:34:59 18 13 01:19:14 10
16 419 τ βY 75 j 01:47:27 0:20:45 16 0:50:54 16 1:11:39 17 0:35:48 19 14 01:07:27 5
17 426 ¬ _ό 49 01:50:56 0:17:02 9 0:54:29 18 1:11:31 16 0:39:25 20 3 01:36:56 2
18 421 Pμ Ύq 25 01:56:02 0:31:21 19 0:54:17 17 1:25:38 18 0:30:24 14 4 01:56:02 5
19 424 ²‘ ηΨ 38 02:01:10 0:21:50 18 1:04:25 20 1:26:15 19 0:34:55 17 5 01:58:10 6
20 425 Rc ©ό 48 02:07:00 0:39:12 20 0:54:57 19 1:34:09 20 0:32:51 16 6 01:54:00 4
DNF 408 ηt Ξ 38 j
DNF 409 ‘c qK 38 j
DNF 418 sͺ i 62 j
DNF 422 ΄c Ύΐ 31
DNF 427 ½δ b 72
DNS 401 £ ΎY 27 j
DNS 407 Άμ Mv 38 j