第17回新島トライアスロン大会

2008/05/17
一般・リレー SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

個人 | リレー | チーム戦


リレー

 総合順位  No.  チーム名             総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順 
        1  124  GUN                  2:23:25   0:26:57    10  1:10:09      1  1:37:06     1  0:46:19     4 
        2  132  フルチンズA          2:30:40   0:18:51     1  1:24:17      7  1:43:08     3  0:47:32     6 
        3  127  アル中 Aチーム      2:31:52   0:28:09    11  1:16:50      3  1:44:59     4  0:46:53     5 
        4  139  牛乳せんべい         2:39:52   0:34:45    16  1:24:46      8  1:59:31    10  0:40:21     1 
        5  118  香                   2:45:34   0:24:13     3  1:18:08      4  1:42:21     2  1:03:13    18 
        6  117  TN                   2:46:20   0:32:46    14  1:16:30      2  1:49:16     5  0:57:04    17 
        7  135  フルチンズE          2:48:09   0:28:10    12  1:27:27     10  1:55:37     7  0:52:32    10 
        8  126  新島マスターズ       2:48:19   0:36:44    17  1:21:52      5  1:58:36     9  0:49:43     9 
        9  133  フルチンズB          2:49:11   0:21:55     2  1:39:44     17  2:01:39    12  0:47:32     6 
       10  131  チーム北大           2:49:54   0:31:12    13  1:23:36      6  1:54:48     6  0:55:06    14 
       11  138  MACシャー軍団        2:51:12   0:25:22     4  1:33:04     12  1:58:26     8  0:52:46    11 
       12  129  しみーず             2:58:36   0:26:41     9  1:37:37     16  2:04:18    14  0:54:18    12 
       13  128  アル中 Bチーム       2:58:37   0:41:56    18  1:27:15      9  2:09:11    16  0:49:26     8 
       14  136  フルチンズF          2:58:42   0:42:36    19  1:30:38     11  2:13:14    18  0:45:28     3 
       15  122  ほし                 3:02:02   0:26:03     6  1:40:58     18  2:07:01    15  0:55:01    13 
       16  119  はいから             3:05:00   0:33:40    15  1:36:14     14  2:09:54    17  0:55:06    14 
       17  134  フルチンズC          3:07:33   0:26:08     7  1:37:13     15  2:03:21    13  1:04:12    19 
       18  137  フルチンズG          3:24:03   0:25:38     5  2:14:24     20  2:40:02    20  0:44:01     2 
       19  120  ゆれるキノコ         3:25:21   0:43:56    20  1:46:09     19  2:30:05    19  0:55:16    16 
 DNF       123  チーム ブロッコリー            0:26:08     7  1:34:08     13  2:00:16    11                
 DNF       121  SORA                                                                                       
 DNF       125  キミタケアヤ                                                                               
 DNF       130  IRおっさんず                                                                               
 DNS       116  ちーむ OOA