第17回新島トライアスロン大会

2008/05/17
一般・リレー SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

個人 | リレー | チーム戦


個人

 総合順位  No.  氏名                 年齢  性別  総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  男子順位  女子順位  ハンデ記録  HC男子  HC女子 
        1  100  宮田 和明              41  男    2:11:22   0:24:31    16  1:09:00      2  1:33:31     4  0:37:51     1         1            2:05:22          3         
        2    2  松田 航介              22  男    2:11:51   0:22:08     5  1:07:37      1  1:29:45     1  0:42:06     3         2            2:11:51          8         
        3   93  廣澤 克壽              29  男    2:18:03   0:21:50     3  1:09:36      4  1:31:26     2  0:46:37    20         3            2:18:03         11         
        4   21  篠原 勇理              33  男    2:18:42   0:26:15    27  1:09:17      3  1:35:32     5  0:43:10     6         4            2:18:42         12         
        5   91  福渡 純                43  男    2:19:57   0:20:56     1  1:12:31      8  1:33:27     3  0:46:30    19         5            2:11:57          9         
        6   63  土本 立春              52  男    2:20:15   0:26:49    30  1:12:51      9  1:39:40    12  0:40:35     2         6            2:03:15          1         
        7   92  伊藤 たけし            46  男    2:21:54   0:24:35    17  1:13:13     10  1:37:48     7  0:44:06    10         7            2:10:54          6         
        8   30  渡辺 泰行              36  男    2:23:19   0:27:01    31  1:13:36     11  1:40:37    15  0:42:42     4         8            2:22:19         17         
        9   74  佐藤 千佳              22  女    2:23:59   0:23:21     6  1:16:18     21  1:39:39    11  0:44:20    12                   1  2:23:59                  1 
       10   26  赤野 史典              34  男    2:24:05   0:23:27     8  1:14:56     16  1:38:23     8  0:45:42    16         9            2:24:05         18         
       11   98  加藤 泰明              31  男    2:24:12   0:26:09    24  1:12:16      7  1:38:25     9  0:45:47    17        10            2:24:12         19         
       12   89  横田 浩昌              55  男    2:24:35   0:25:59    23  1:14:18     14  1:40:17    14  0:44:18    11        11            2:04:35          2         
       13   62  小出 淳誠              51  男    2:24:42   0:27:56    40  1:11:48      6  1:39:44    13  0:44:58    15        12            2:08:42          5         
       14    9  平川 太陽              27  男    2:26:52   0:21:31     2  1:17:53     27  1:39:24    10  0:47:28    24        13            2:26:52         23         
       15   83  鈴木 仁                34  男    2:27:45   0:28:33    46  1:14:26     15  1:42:59    18  0:44:46    13        14            2:27:45         24         
       16    3  菅谷 亮仁              23  男    2:28:35   0:24:04    13  1:18:08     28  1:42:12    17  0:46:23    18        15            2:28:35         26         
       17  102  本内 克洋              58  男    2:29:23   0:24:19    15  1:17:21     24  1:41:40    16  0:47:43    25        16            2:06:23          4         
       18   82  稲子 修                29  男    2:30:56   0:28:47    49  1:14:15     13  1:43:02    20  0:47:54    27        17            2:30:56         28         
       19   55  太田 匡彦              46  男    2:31:05   0:32:41    80  1:15:26     18  1:48:07    36  0:42:58     5        18            2:20:05         15         
       20   39  佐藤 昌己              39  男    2:31:51   0:25:10    19  1:17:50     26  1:43:00    19  0:48:51    34        19            2:27:51         25         
       21   20  池田 高太郎            33  男    2:32:12   0:23:26     7  1:20:02     37  1:43:28    23  0:48:44    31        20            2:32:12         30         
       22   52  佐藤 豊一              45  男    2:32:18   0:30:18    60  1:15:18     17  1:45:36    28  0:46:42    21        21            2:22:18         16         
       23  112  三浦 耕司              21  男    2:32:33   0:28:20    44  1:16:17     20  1:44:37    25  0:47:56    28        22            2:32:33         31         
       24    1  有馬 光彦              21  男    2:33:28   0:24:12    14  1:24:21     51  1:48:33    38  0:44:55    14        23            2:33:28         33         
       25   88  平川 政治              56  男    2:33:37   0:28:36    47  1:17:13     23  1:45:49    30  0:47:48    26        24            2:12:37         10         
       26  101  風間 洋寿              42  男    2:33:43   0:31:04    69  1:18:34     30  1:49:38    42  0:44:05     9        25            2:26:43         22         
       27  105  西島 恒明              37  男    2:34:50   0:23:43    11  1:19:49     36  1:43:32    24  0:51:18    43        26            2:32:50         32         
       28   95  岩崎 純規              40  男    2:35:05   0:27:10    34  1:19:11     31  1:46:21    31  0:48:44    31        27            2:30:05         27         
       29   70  岡本 正夫              59  男    2:35:33   0:29:27    54  1:14:00     12  1:43:27    22  0:52:06    47        28            2:11:33          7         
       30    5  原田 大介              24  男    2:35:44   0:25:16    21  1:23:19     48  1:48:35    39  0:47:09    23        29            2:35:44         36         
       31   53  西澤 恭一              45  男    2:35:50   0:29:42    56  1:15:26     18  1:45:08    27  0:50:42    40        30            2:25:50         20         
       32   64  村山 尚志              52  男    2:35:57   0:30:06    59  1:17:02     22  1:47:08    34  0:48:49    33        31            2:18:57         13         
       33   43  鈴木 恒夫              40  男    2:35:58   0:27:13    35  1:17:47     25  1:45:00    26  0:50:58    42        32            2:30:58         29         
       34   90  高梨 行雄              52  男    2:36:06   0:23:35     9  1:19:36     35  1:43:11    21  0:52:55    50        33            2:19:06         14         
       35   84  牧 信吾                27  男    2:37:40   0:26:09    24  1:10:43      5  1:36:52     6  1:00:48    72        34            2:37:40         40         
       36   99  保柳 明                36  男    2:38:49   0:31:21    73  1:20:31     39  1:51:52    45  0:46:57    22        35            2:37:49         42         
       37  115  宮澤 祥絵              44  女    2:39:32   0:27:17    36  1:19:26     32  1:46:43    32  0:52:49    49                   2  2:30:32                  2 
       38   32  高橋 雄志              37  男    2:39:33   0:29:03    53  1:26:50     62  1:55:53    57  0:43:40     8        36            2:37:33         39         
       39   42  加藤  荘十郎           40  男    2:39:42   0:28:43    48  1:21:45     43  1:50:28    43  0:49:14    35        37            2:34:42         34         
       40   24  金澤 信隆              34  男    2:40:17   0:26:32    28  1:20:47     41  1:47:19    35  0:52:58    51        38            2:40:17         45         
       41   94  大坪 満                27  男    2:41:20   0:21:53     4  1:24:51     55  1:46:44    33  0:54:36    57        39            2:41:20         47         
       42   85  満澤 澄典              34  男    02:42:04  0:29:34    55  1:19:29     34  1:49:03    41  0:53:01    53        40            02:42:04        48         
       43   18  細野 宏樹              32  男    2:42:18   0:26:44    29  1:26:58     63  1:53:42    50  0:48:36    30        41            2:42:18         50         
       44  103  泊 史朗                39  男    2:43:14   0:31:10    71  1:20:42     40  1:51:52    44  0:51:22    44        42            2:39:14         44         
       45   49  行川 敏正              43  男    2:44:02   0:27:04    32  1:26:10     60  1:53:14    49  0:50:48    41        43            2:36:02         37         
       46   12  後藤 雄介              30  男    2:45:15   0:33:28    85  1:21:34     42  1:55:02    54  0:50:13    39        44            2:45:15         53         
       47    7  田近 宏樹              26  男    2:45:43   0:23:42    10  1:38:35     96  2:02:17    72  0:43:26     7        45            2:45:43         54         
       48   11  中島 豊                30  男    2:45:44   0:25:12    20  1:23:07     47  1:48:19    37  0:57:25    64        46            2:45:44         55         
       49  113  篠田 悟                35  男    2:45:53   0:36:07    96  1:21:48     44  1:57:55    64  0:47:58    29        47            2:45:53         57         
       50   78  横山 利香              35  女    2:48:00   0:27:45    38  1:25:57     58  1:53:42    51  0:54:18    54                   3  2:48:00                  3 
       51  111  井上 智喜              21  男    2:48:04   0:27:57    41  1:30:03     72  1:58:00    65  0:50:04    37        48            2:48:04         60         
       52   38  スチュワート ジョン            39  男    2:48:22   0:30:33    62  1:22:34     45  1:53:07    48  0:55:15    60        49            2:44:22         52         
       53   54  村田 豊                45  男    2:48:31   0:30:40    63  1:18:18     29  1:48:58    40  0:59:33    69        50            2:38:31         43         
       54   51  辻 秀知                44  男    2:49:32   0:32:41    80  1:20:09     38  1:52:50    47  0:56:42    62        51            2:40:32         46         
       55   37  大矢 武                39  男    2:49:49   0:27:57    41  1:31:59     77  1:59:56    71  0:49:53    36        52            2:45:49         56         
       56   69  坊 邦雄                59  男    2:50:41   0:29:00    52  1:24:48     54  1:53:48    52  0:56:53    63        53            2:26:41         21         
       57   50  村上 昌文              44  男    02:51:04  0:31:19    72  1:25:17     56  1:56:36    62  0:54:28    56        54            02:42:04        48         
       58   41  久保 和宏              40  男    2:51:11   0:28:32    45  1:31:12     74  1:59:44    70  0:51:27    46        55            2:46:11         58         
       59   27  平尾 康充              35  男    2:51:42   0:31:06    70  1:25:22     57  1:56:28    60  0:55:14    59        56            2:51:42         62         
       60   10  川上 清               29  男    2:54:22   0:28:03    43  1:24:43     53  1:52:46    46  1:01:36    76        57            2:54:22         65         
       61   65  村松 文雄              55  男    2:54:50   0:32:22    78  1:27:20     65  1:59:42    69  0:55:08    58        58            2:34:50         35         
       62   73  榊原 聖美              21  女    2:54:54   0:35:41    93  1:27:48     68  2:03:29    78  0:51:25    45                   4  2:54:54                  5 
       63   58  小島 正晴              48  男    2:55:26   0:32:47    84  1:30:00     71  2:02:47    75  0:52:39    48        59            2:42:26         51         
       64   80  小田 智子              41  女    2:57:21   0:31:23    74  1:24:22     52  1:55:45    55  1:01:36    76                   5  2:51:21                  4 
       65   44  斉藤 浩一              41  男    2:58:04   0:35:17    92  1:23:36     49  1:58:53    68  0:59:11    67        60            2:52:04         64         
       66   13  酒井 アンドレ             31  男    2:58:36   0:29:54    58  1:26:12     61  1:56:06    59  1:02:30    78        61            2:58:36         69         
       67   48  長山 徹也              42  男    2:58:45   0:32:33    79  1:36:03     89  2:08:36    83  0:50:09    38        62            2:51:45         63         
       68   66  藤田 徹雄              57  男    2:59:27   0:29:44    57  1:26:08     59  1:55:52    56  1:03:35    80        63            2:37:27         38         
       69   72  立部 梨葉子            19  女    3:00:30   0:24:43    18  1:32:11     78  1:56:54    63  1:03:36    81                   6  3:00:30                  6 
       70  110  伊藤 智子              31  女    3:00:34   0:31:36    76  1:33:33     80  2:05:09    80  0:55:25    61                   7  3:00:34                  7 
       71   96  伊東 豊                37  男    3:00:35   0:30:28    61  1:23:52     50  1:54:20    53  1:06:15    87        64            2:58:35         68         
       72   59  松本 達也              48  男    3:01:24   0:27:48    39  1:34:56     86  2:02:44    74  0:58:40    66        65            2:48:24         61         
       73   33  中野 浩                37  男    3:02:14   0:27:08    33  1:31:08     73  1:58:16    66  1:03:58    82        66            3:00:14         70         
       74   29  松井 繁忠              35  男    3:03:15   0:36:04    95  1:34:13     83  2:10:17    91  0:52:58    51        67            3:03:15         71         
       75   71  五十嵐 徹              61  男    3:03:45   0:33:41    88  1:22:53     46  1:56:34    61  1:07:11    89        68            2:37:45         41         
       76    6  島田 大地              25  男    3:06:02   0:32:46    83  1:31:58     76  2:04:44    79  1:01:18    75        69            3:06:02         74         
       77   22  佐藤 雅敏              34  男    3:06:53   0:31:03    68  1:27:39     66  1:58:42    67  1:08:11    91        70            3:06:53         75         
       78   75  堀田 あすか            24  女    3:07:51   0:28:59    51  1:33:53     82  2:02:52    76  1:04:59    84                   8  3:07:51                 11 
       79   79  八木 郁子              35  女    3:07:59   0:33:28    85  1:37:03     90  2:10:31    92  0:57:28    65                   9  3:07:59                 12 
       80   14  濱口 光一郎            31  男    3:09:03   0:39:47   103  1:28:11     69  2:07:58    81  1:01:05    73        71            3:09:03         77         
       81   34  田中 伸樹              38  男    3:10:06   0:32:44    82  1:37:27     92  2:10:11    90  0:59:55    70        72            3:07:06         76         
       82   67  永井 富久              58  男    3:10:19   0:33:30    87  1:29:34     70  2:03:04    77  1:07:15    90        73            2:47:19         59         
       83   46  森 正己                42  男    3:11:51   0:35:52    94  1:34:42     85  2:10:34    93  1:01:17    74        74            3:04:51         73         
       84   81  櫻井 順子              44  女    3:12:11   0:37:24   100  1:34:20     84  2:11:44    94  1:00:27    71                  10  3:03:11                  8 
       85  109  福田 ゆみ子            43  女    3:14:23   0:25:17    22  1:44:06    102  2:09:23    87  1:05:00    85                  11  3:06:23                 10 
       86  104  山本 圭介              37  男    3:14:52   0:42:48   105  1:32:46     79  2:15:34    98  0:59:18    68        75            3:12:52         79         
       87   56  水城 淳                47  男    3:15:52   0:34:10    89  1:47:22    105  2:21:32   102  0:54:20    55        76            3:03:52         72         
       88   86  森川 章                55  男    3:15:55   0:31:32    75  1:38:30     95  2:10:02    89  1:05:53    86        77            2:55:55         66         
       89  106  松崎 啓太              31  男    3:17:40   0:30:45    64  1:31:51     75  2:02:36    73  1:15:04   100        78            3:17:40         81         
       90  108  清水 央子              48  女    3:18:00   0:31:45    77  1:37:08     91  2:08:53    84  1:09:07    94                  12  3:05:00                  9 
       91   97  加藤 忍                34  男    3:18:14   0:34:22    91  1:35:09     88  2:09:31    88  1:08:43    93        79            3:18:14         82         
       92  114  金子 明広              43  男    3:18:47   0:44:01   107  1:27:46     67  2:11:47    95  1:07:00    88        80            3:10:47         78         
       93   76  金澤 奈美              30  女    3:19:12   0:30:48    65  1:44:16    103  2:15:04    97  1:04:08    83                  13  3:19:12                 13 
       94   28  Marc-Andre Bergevin    35  男    3:19:33   0:43:00   106  1:33:46     81  2:16:46   100  1:02:47    79        81            3:19:33         85         
       95   68  奥村 一人              58  男    3:20:46   0:30:50    67  1:38:20     94  2:09:10    85  1:11:36    96        82            2:57:46         67         
       96   36  佐々木 朝喜            39  男    3:21:12   0:30:49    66  1:37:28     93  2:08:17    82  1:12:55    98        83            3:17:12         80         
       97    4  羽嶋 優                24  男    3:27:49   0:39:12   102  1:40:00     98  2:19:12   101  1:08:37    92        84            3:27:49         87         
       98   47  岩嶋 泰三              42  男    3:29:36   0:36:51    99  1:35:07     87  2:11:58    96  1:17:38   101        85            3:22:36         86         
       99   57  上野 稔                47  男    3:30:20   0:26:13    26  1:19:26     32  1:45:39    29  1:44:41   107        86            3:18:20         83         
      100   31  緒形 泰政              37  男    3:30:49   0:28:57    50  1:27:04     64  1:56:01    58  1:34:48   106        87            3:28:49         88         
      101   16  ブリークリージェレミー          31  男    3:32:37   0:27:32    37  1:41:40    100  2:09:12    86  1:23:25   103        88            3:32:37         89         
      102   60  水野 喜之              50  男    3:33:28   0:41:15   104  1:41:04     99  2:22:19   103  1:11:09    95        89            3:18:28         84         
      103   25  前田 健                34  男    3:36:31   0:44:35   108  1:39:41     97  2:24:16   105  1:12:15    97        90            3:36:31         91         
      104   35  塚本 稔                38  男    3:37:25   0:34:11    90  1:42:18    101  2:16:29    99  1:20:56   102        91            3:34:25         90         
      105    8  辻本 慶太              27  男    3:46:58   0:36:09    97  1:56:20    107  2:32:29   107  1:14:29    99        92            3:46:58         92         
      106  107  和田 桂子              38  女    3:49:13   0:36:44    98  1:45:36    104  2:22:20   104  1:26:53   105                  14  3:46:13                 14 
      107   15  中岡 理和              31  男    3:54:21   0:38:43   101  1:50:59    106  2:29:42   106  1:24:39   104        93            3:54:21         93         
 DNF        23  梶山 裕一              34  男              0:23:57    12                                                                                               
 DNF        77  西野 祐紀              31  女              0:52:24   109                                                                                               
 DNS        17  宮川 哲弥              32  男                                                                                                                          
 DNS        19  北山 明                33  男                                                                                                                          
 DNS        40  花上 仁志              39  男                                                                                                                          
 DNS        45  布施 太郎              41  男                                                                                                                          
 DNS        61  神谷 依英              51  男