種目:トレイルフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.64
名前井坂 敏行
種目順位15位 / 27
周回数17
記録05:28:47
周回 通過記録 ラップ
1 00:20:40 -
2 00:37:00 0:16:20
3 00:53:47 0:16:47
4 01:09:17 0:15:30
5 01:25:28 0:16:11
6 01:42:03 0:16:35
7 01:58:08 0:16:05
8 02:14:47 0:16:39
9 02:30:20 0:15:33
10 02:46:37 0:16:17
11 03:04:25 0:17:48
12 03:22:17 0:17:52
13 03:42:21 0:20:04
14 04:03:40 0:21:19
15 04:30:45 0:27:05
16 05:01:57 0:31:12
17 05:28:47 0:26:50

戻る