
種目:トレイルフルマラソン(15:09時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 1001 | 吉野 大和 | 17 | 03:22:05 | - | 男子 | 1 |
2 | 79 | 岡村 拓実 | 17 | 03:42:53 | 00:20:48 | 男子 | 2 |
3 | 82 | 丸山 篤 | 17 | 03:57:00 | 00:14:07 | 男子 | 3 |
4 | 63 | 込山 真也 | 17 | 04:01:01 | 00:04:01 | 男子 | 4 |
5 | 73 | 前田 利昭 | 17 | 04:03:30 | 00:02:29 | 男子 | 5 |
6 | 75 | 中島 宰 | 17 | 04:08:47 | 00:05:17 | 男子 | 6 |
7 | 77 | 蘭 圭太 | 17 | 04:25:05 | 00:16:18 | 男子 | 7 |
8 | 67 | 島崎 智洋 | 17 | 04:28:22 | 00:03:17 | 男子 | 8 |
9 | 53 | 伊藤 理恵子 | 17 | 04:40:29 | 00:12:07 | 女子 | 1 |
10 | 51 | 加藤 揚子 | 17 | 04:52:56 | 00:12:27 | 女子 | 2 |
11 | 69 | 山本 信介 | 17 | 05:00:42 | 00:07:46 | 男子 | 9 |
12 | 71 | 星野 春樹 | 17 | 05:02:34 | 00:01:52 | 男子 | 10 |
13 | 83 | 田中 覚 | 17 | 05:08:39 | 00:06:05 | 男子 | 11 |
14 | 62 | 堺 真 | 17 | 05:09:25 | 00:00:46 | 男子 | 12 |
15 | 64 | 井坂 敏行 | 17 | 05:28:47 | 00:19:22 | 男子 | 13 |
16 | 81 | 坂上 伸 | 17 | 05:32:02 | 00:03:15 | 男子 | 14 |
17 | 80 | 馬場 達夫 | 17 | 05:38:01 | 00:05:59 | 男子 | 15 |
18 | 66 | 久保 善衛 | 17 | 05:47:16 | 00:09:15 | 男子 | 16 |
19 | 72 | 高橋 孔宏 | 17 | 05:48:29 | 00:01:13 | 男子 | 17 |
20 | 65 | 正木 一之 | 17 | 05:49:05 | 00:00:36 | 男子 | 18 |
21 | 68 | 鯉淵 典之 | 16 | 05:56:25 | - | 男子 | 19 |
22 | 76 | 小野 喬 | 13 | 03:38:22 | - | 男子 | 20 |
23 | 70 | 小池 拓男 | 12 | 02:46:47 | - | 男子 | 21 |
24 | 84 | 飯泉 晃平 | 12 | 04:09:51 | 01:23:04 | 男子 | 22 |
25 | 52 | 高橋 和美 | 10 | 03:31:47 | - | 女子 | 3 |
26 | 61 | 古瀬 康彦 | 9 | 04:03:17 | - | 男子 | 23 |
27 | 74 | 渡辺 邦夫 | 7 | 02:02:10 | - | 男子 | 24 |
戻る