種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.815
名前チームわけわけ
種目順位2位 / 215
周回数10
記録01:12:31
周回 通過記録 ラップ
1 00:07:20 -
2 00:14:31 0:07:11
3 00:21:52 0:07:21
4 00:28:59 0:07:07
5 00:36:20 0:07:21
6 00:43:51 0:07:31
7 00:50:35 0:06:44
8 00:57:56 0:07:21
9 01:05:27 0:07:31
10 01:12:31 0:07:04

戻る